このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > くらし・手続き > 救急・防犯・防災 > 防災・災害対策 > 水害・雪害・土砂災害対策 > 土のうステーションをご利用ください
ここから本文です。
最終更新日 2024年8月27日
ページID 641
区民の皆さんが必要に応じ、いつでも土のうを持ち出せる「土のうステーション」(簡易土のう置き場)を区内98か所に設置しております。
土のうステーションの設置場所はページ下部をご確認ください。
台風や大雨が予想される場合は、一時的に土のうステーションの土のうが不足することがあります。雨が降る前でも、土のうを持ち出しいただいて構いませんので、日ごろからの備えをお願いいたします。
土のうステーションの中に入っている土のうの重さは5キログラムと10キログラムで、各50袋、合計100袋が入っています。土のうステーションは施錠しておりませんので、24時間どなたでも土のうを持ち出せるシステムです。必要に応じて必要な分だけを各自でお持ちください。より多くのかたにご利用いただけますよう、一度に持ち出す土のうの数は、20袋までとしてください。
城山分庁舎前に設置してある土のうステーション | 土のうステーション内の様子 |
---|---|
出入口1mあたりに必要な土のうの数は、土のうの積み方、大きさ(中に入っている砂の量)によりますが、1段積み(10センチメートル程度高)であれば、5キログラムで5袋~6袋、10キログラムでは3袋~4袋が必要です。土のうの積み方のポイントは以下のとおりです。
土のうステーションの土のうは、持ち出したかたに差し上げるものです。土のうを持ち出す前に、各ご家庭での保管場所を確保してください。土のうは、雨や日光が防げる場所に置くか、シートで覆うなどして保管してください。また、「すのこ」を置くなどして風通しを良くしてください。
土のうは水に濡れても、繰り返し利用することができます。水に濡れた土のうは天日で乾かし、中の土をやわらかくほぐしてから保管してください。
持ち出した土のうの回収は行っていません。ご自宅で不要になった土のうの処分は、持ち出したかたが専門業者に処分を依頼するなど適切に行っていただくようお願いします。
土のうステーションの土のうは、原則として持ち出した方に差し上げるものですが、未使用の土のうに限っては返却できます。返却土のうは繰り返し使用しますので、使用済みの土のう、土のうステーションから持ち出した土のう以外のものは、返却ボックスに入れないでください。
返却土のうボックスの設置状況 | 返却ボックス内の様子 | 返却ボックス内の表示 |
---|---|---|
分類 | 種類 | 注意点 |
---|---|---|
入れて良いもの |
|
雨水等で濡れている場合は、完全に乾いてから返却してください。 |
入れてはいけないもの |
|
これらを廃棄する際は、各自で専門業者に依頼し、適切に処分してください。 |
土のうステーションの利用者や、周辺住民のかたが気持ちよく利用できるよう、ご協力をよろしくお願いいたします。
地域ごとの設置場所一覧です。設置場所(名称)をクリックすると、詳細情報の画面にジャンプします。「土のうステーションをご利用ください」(本画面)に戻る場合は、ブラウザの「戻る」(←)ボタンをクリックしてください。
区内全域の設置場所をお示しした位置図(PDF:3,418KB)をご覧になれます。
設置番号 | 設置場所(名称) | 所在地 |
---|---|---|
世1 | 区役所(東棟南側)(PDF:265KB) | 世田谷4の21 |
世2 | 城山分庁舎(玄関前)(PDF:134KB) | 世田谷4の24 |
― | ||
世4 | 世田谷地区会館(PDF:101KB) | 世田谷2の25の10 |
世5 | 上町児童館(PDF:127KB) | 世田谷2の30の16 |
世6 | 弦巻区民センター(PDF:125KB) | 弦巻1の26の11 |
世7 | 弦巻三丁目東公園(PDF:80KB) | 弦巻3の5 |
世8 | 旧教育センター(PDF:161KB) | 弦巻3の16 |
世9 | 大山道児童遊園横(PDF:129KB) | 弦巻4の32 |
世10 | 蛇崩川緑道(三軒茶屋2の3付近)(PDF:156KB) | 三軒茶屋2の3付近 |
世11 | 世田谷丸山公園(PDF:159KB) | 三軒茶屋2の33 |
世12 | 旧世田谷区保健センター(PDF:68KB) | 三軒茶屋2の53の16 |
世13 | 上馬パンダ広場(PDF:143KB) | 上馬4の37 |
世14 | 小泉公園(PDF:166KB) | 駒沢2の42 |
世15 | 駒沢生活実習所(PDF:146KB) | 弦巻2の1の5 |
世16 | 駒留公園(PDF:153KB) | 上馬5の34 |
世17 | 蛇崩川緑道(三軒茶屋2の43付近)(PDF:153KB) | 三軒茶屋2の43付近 |
世18 | 世田谷観音入口交差点付近歩道植栽帯(PDF:136KB) | 下馬3の14 |
世19 | 烏山川緑道(若林1の28付近)(PDF:236KB) | 若林1の28付近 |
世20 | 烏山川緑道(若林1の32付近)(PDF:407KB) | 若林1の32付近 |
世21 | 南台公園(PDF:97KB) | 経堂5の3の11 |
世22 | 烏山川緑道(経堂1の4付近)(PDF:105KB) |
経堂1の4先 |
世23 | 烏山川緑道(太子堂2の32付近)(PDF:195KB) | 太子堂2の32先 |
世24 | 蛇崩川緑道(下馬5の34付近)(PDF:183KB) | 下馬5の34先 |
世25 | 桜丘宇山緑地(PDF:186KB) | 桜丘3の28の10 |
世26 | 池尻北広場(PDF:211KB) | 池尻4の27の16 |
設置番号 |
設置場所(名称) |
所在地 |
---|---|---|
北1 | 代沢まちづくりセンター(PDF:184KB) | 代沢5の1の15 |
北2 | 代田五丁目公園(PDF:138KB) | 代田5の32の9 |
北3 | 北沢五丁目児童遊園(PDF:71KB) | 北沢5の13 |
北4 | 北沢地区会館(PDF:146KB) | 北沢3の3の10 |
北5 | 池ノ上青少年交流センター(PDF:253KB) |
代沢2の37の18 |
北6 | 北沢川緑道(代田3の43付近)(PDF:148KB) | 代田3の43付近 |
北7 | 松原公園(PDF:351KB) | 松原5の35の14 |
北8 | 桜上水南地区会館(PDF:78KB) | 桜上水3の4の11 |
北9 | 上北沢八幡公園(PDF:82KB) | 桜上水3の21の6 |
北10 | 北沢川緑道(赤堤1の29付近)(PDF:74KB) | 赤堤1の29付近 |
北11 | 赤松公園(PDF:204KB) | 赤堤4の10の1 |
北12 | 梅丘北公園(PDF:197KB) | 梅丘1の40の6 |
北13 | 松原5の8先歩道上(PDF:148KB) | 松原5の8 |
設置番号 | 設置場所(名称) | 所在地 |
---|---|---|
砧1 | 鎌田区民集会所(PDF:116KB) | 鎌田2の1の24 |
砧2 | 砧まちづくりセンター(PDF:146KB) | 砧5の8の18 |
砧3 | 喜多見まちづくりセンター(PDF:156KB) | 喜多見5の11の10 |
砧4 | 鎌田区民センター(PDF:326KB) | 鎌田3の35の1 |
砧5 | 宇奈根地区会館(PDF:130KB) | 宇奈根2の23の20 |
砧6 | ゆうぽうと世田谷レクセンター(PDF:152KB) | 鎌田2の17の1 |
砧7 | 野川緑地広場(ビジターセンター)(PDF:121KB) |
成城4の29の1 |
砧8 | 希望ヶ丘複合施設(PDF:681KB) | 船橋6の25 |
砧9 | 鎌田つつみ広場(PDF:933KB) | 鎌田3の4 |
砧10 | 宇奈根1-22こどもの遊び場(PDF:759KB) | 宇奈根1の22 |
砧11 | 宇奈根龍王公園(PDF:460KB) | 宇奈根2の2 |
砧12 | 宇奈根東部記念公園(PDF:216KB) | 宇奈根1の42の8 |
砧13 | 祖師谷六丁目三叉路バス停横(PDF:348KB) | 祖師谷5の38 |
砧14 | 笠森公園(PDF:287KB) | 千歳台1の4の1 |
砧15 | 砧一丁目ろっかく公園(PDF:74KB) | 砧1の30の6 |
砧16 | 西経堂第二児童遊園(PDF:133KB) | 船橋5の17の1 |
砧17 | 喜多見公園(PDF:175KB) | 喜多見2の10の45 |
砧18 | 石井戸公園(PDF:124KB) | 大蔵5の1の20 |
砧19 | 仙川遊歩道上(PDF:137KB) | 岡本3の40付近 |
設置番号 | 設置場所(名称) | 所在地 |
---|---|---|
烏1 | 上北沢地区会館(PDF:390KB) | 上北沢2の1の3 |
烏2 | 北烏山地区会館(PDF:135KB) | 北烏山9の25の26 |
烏3 | 粕谷区民センター(PDF:148KB) | 粕谷4の13の6 |
烏4 | 烏山公園(西側)(PDF:162KB) | 北烏山1の20 |
烏5 | 給田ぞうのはな広場東側(PDF:151KB) | 給田2の10、14付近 |
烏6 | 上祖師谷6丁目(PDF:147KB) | 上祖師谷6の24 |
烏7 | みどり橋(仙川)(PDF:684KB) | 給田2の11付近 |
烏8 | 祖師谷橋(仙川)(PDF:140KB) | 上祖師谷2の22付近 |
烏9 | 祖師谷中橋(仙川)(PDF:134KB) |
上祖師谷2の20付近 |
烏10 | 千歳清掃工場付近路上(PDF:127KB) | 八幡山2の6 |
烏11 | 明大八幡山グラウンド付近路上(PDF:144KB) | 八幡山2の10 |
烏12 | 中央自動車道下路上(PDF:146KB) | 北烏山3の22 |
土木部 土木計画調整課
電話番号:03-6432-7954
ファクシミリ:03-6432-7993