このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > 住まい・街づくり・環境 > みどり > みどりに関する計画・データ・刊行物 > みどりに関する刊行物・ガイドブック等 > みどりや公園に関する刊行物・ガイドブック・各種マップ
ここから本文です。
最終更新日 2024年9月4日
ページID 4686
世田谷区で発行しているみどりや公園に関する刊行物やガイドブック、各種マップなどの資料は下表のとおりです。
資料名 | 内容 | 金額 |
---|---|---|
世田谷区みどりの基本計画 | 2018(平成30)~2027(令和9)年度の世田谷区のみどりの保全・創出に係る総合的な計画 | 550円 |
世田谷区みどりの基本計画概要版 | 世田谷区みどりの基本計画の概要をまとめたリーフレット | 無料 |
世田谷区みどりの基本計画及び生きものつながる世田谷プランの推進に向けて、具体的な取組(事業)を体系的に示した計画 | 無料 | |
生きものつながる世田谷プラン | 生きものと共生するみどり豊かなまちづくりに係る総合的な計画(世田谷区版の生物多様性地域戦略) | 550円 |
生きものつながる世田谷プラン概要版 | 生きものつながる世田谷プランの概要をまとめたリーフレット | 無料 |
資料名 | 内容 | 金額 |
---|---|---|
令和3年度世田谷区みどりの資源調査報告書 | みどりや生きものの現況について、5年毎に実施する調査の報告書 | 閲覧 |
世田谷区都市公園等調書 | 区の都市公園、身近な広場等の基礎情報の一覧を掲載した冊子 |
閲覧 |
世田谷区都市公園等配置図 | 区の都市公園、身近な広場、街路樹等の配置を示した地図(縮尺:1:11,000) | 550円 |
みどりの事業概要 | 世田谷区のみどりや公園に関する事業を包括的に紹介した冊子 | 無料 |
資料名 | 内容 | 金額 |
---|---|---|
世田谷区みどりのトラスト基金 | 世田谷区みどりのトラスト基金の案内リーフレット | 無料 |
生垣・植栽帯造成・シンボルツリーの植栽 屋上・壁面緑化 助成制度のご案内 | 緑化助成の条件や内容、手続きの流れに関するリーフレット | 無料 |
事業用等駐車場の緑化助成制度のご案内 | 事業用等駐車場緑化の条件や内容に関するチラシ | 無料 |
東京都風致地区条例のあらまし | 風致地区条例に基づく許可申請の手続きや内容についてのチラシ | 無料 |
みどりの計画書兼緑化率適合証明申請書提出の手引き(250平方メートル以上及び風致地区内等) | みどりの基本条例、緑化地域制度に基づく緑化申請書提出の手引きパンフレット(風致地区内を含む) | 無料 |
みどりの計画書兼緑化率適合証明申請書提出の手引き(風致地区内等を除く150平方メートル以上250平方メートル未満) | みどりの基本条例に基づくみどりの計画書提出の手引きパンフレット | 無料 |
みどりの計画書・緑化地域制度概要版 | 敷地面積150平方メートル以上250平方メートル未満及び250平方メートル以上・風致地区内に関する、緑化申請書提出の概要版リーフレット | 無料 |
資料名 | 内容 | 金額 |
---|---|---|
生きものつながるせたがやネイチャーWORLD(生きものつながる世田谷プランわかりやすい版) | 生物多様性の大切さをわかりやすく説明するため、小学校6年生以上を対象に作成した「生きものつながる世田谷プラン」のわかりやすい版冊子 | 無料 |
世田谷生きもの緑化ガイドブック | 生物多様性に配慮した緑化方法を紹介した冊子 | 無料 |
世田谷区建築に伴う緑化のための植栽ガイドブック | 色々な条件に適した植栽計画や植栽地の維持管理に関する冊子 | 無料 |
世田谷ひとつぼみどりのススメ | 家庭でつくれる1坪(約3.3平方メートル)程度のみどりについて、楽しみ方と各種助成制度を紹介したリーフレット | 無料 |
世田谷名木百選(冊子) | 名木百選として選定された樹木の写真や樹木にまつわる情報などが載った冊子 | 無料 |
公園でたのしくあそぼう | 公園利用のルールを、小学校低学年児童向けにイラストでわかりやすく紹介した冊子 | 無料 |
宙水をご存知ですか? | 区内にある約100箇所の宙水分布想定図と宙水を保全するための方法を記したリーフレット | 無料 |
資料名 | 内容 | 金額 |
---|---|---|
世田谷・みどりのフィールドミュージアムマップ(成城学園前駅周辺地区) | 地域全体をみどりの博物館と捉え、学習・体験の場とした「世田谷・みどりのフィールドミュージアム」の成城学園前駅周辺地区マップ | 無料 |
世田谷・みどりのフィールドミュージアムマップ(喜多見4・5丁目農の風景育成地区) | 地域全体をみどりの博物館と捉え、学習・体験の場とした「世田谷・みどりのフィールドミュージアム」の喜多見4・5丁目農の風景育成地区マップ | 無料 |
世田谷・みどりのフィールドミュージアムマップ(二子玉川公園周辺地区) | 地域全体をみどりの博物館と捉え、学習・体験の場とした「世田谷・みどりのフィールドミュージアム」の二子玉川公園周辺地区マップ | 無料 |
せたがや花マップ | 区内の花の見どころやみどりに関するイベントを紹介したマップ | 無料 |
国分寺崖線発見マップ | 国分寺崖線の散策ルートを紹介したマップ | 無料 |
世田谷名木百選マップ | 名木百選として選定された樹木の場所や樹種・写真を掲載したマップ | 無料 |
健康器具マップ(北部版)(南部版) | 区内の公園に設置されている健康器具について、北部・南部に分けて、イラストや解説、設置場所などを掲載したマップ | 無料 |
有料のものは区政情報センター、各総合支所区政情報コーナーで閲覧・販売しています。
無料のものはみどり政策課のほか、まちづくりセンター等で配布しているものもあります。詳しくはお問い合わせください。
このページに掲載している添付ファイルは、オープンデータとして使用可能です。
なお、世田谷区では、本区が公開するオープンデータの利用に際して遵守すべき事項をまとめた世田谷区オープンデータ利用規約を定めており、本区のオープンデータのご利用をもって、当該規約の内容を承諾いただいたものとみなします。当該規約の内容は必要に応じて事前の予告なしに変更することがありますので、ご利用に際しては、最新の内容をご確認ください。
本サイトで公開しているオープンデータは、クリエイティブ・コモンズ表示4.0国際ライセンスの下に提供されています。
当ライセンスは、上記対象データのみに適用されますので、それ以外のデータについては、当区ホームページにおける著作権の取り扱い(著作権・リンク・免責事項)に準じてください。
みどり33推進担当部 みどり政策課
電話番号:03-6432-7902
ファクシミリ:03-6432-7989