このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > 区政情報 > 区の基本情報・オープンデータ > 世田谷区の統計 > 世田谷区の人口と世帯数 > 世田谷区の人口と世帯数 > 世田谷区の町丁目別人口と世帯数 > 世田谷区の町丁目別人口と世帯数(平成12年~平成30年) > 平成23年(2011年)の世田谷区の町丁別人口と世帯数 > 平成23年4月1日現在の町丁別人口と世帯数
ここから本文です。
最終更新日 2024年8月22日
ページID 5230
(単位 人口=人,世帯数=世帯, 面積=平方キロメートル, 人口密度=1平方キロメートルあたり)
平成23年4月1日現在
| 地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) | 人口密度(人/平方キロメートル) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全区 | 435,790 | 837,185 | 399,613 | 437,572 | 58.084 | 14,413 | 
| 世田谷地域 | 126,607 | 229,280 | 108,807 | 120,473 | 12.333 | 18,591 | 
| 北沢地域 | 80,150 | 140,992 | 67,182 | 73,810 | 8.645 | 16,309 | 
| 玉川地域 | 101,819 | 206,939 | 97,624 | 109,315 | 15.82 | 13,081 | 
| 砧地域 | 70,440 | 150,571 | 73,067 | 77,504 | 13.566 | 11,099 | 
| 烏山地域 | 56,774 | 109,403 | 52,933 | 56,470 | 7.72 | 14,171 | 
平成23年4月1日現在
| 総数 | 男 | 女 | 
|---|---|---|
| 16,005 | 8,189 | 7,816 | 
平成23年4月1日現在
| 地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) | 人口密度(人/平方キロメートル) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世田谷地域 | 126,607 | 229,280 | 108,807 | 120,473 | 12.333 | 18,591 | 
| 池尻まちづくりセンター | 12,663 | 21,703 | 10,356 | 11,347 | 1.191 | 18,223 | 
| 池尻1丁目 | 673 | 1,259 | 685 | 574 | 0.209 | 6,024 | 
| 池尻2丁目 | 2,460 | 3,939 | 1,874 | 2,065 | 0.189 | 20,841 | 
| 池尻3丁目 | 2,801 | 4,415 | 2,033 | 2,382 | 0.212 | 20,825 | 
| 池尻4丁目(1~32番) | 2,213 | 4,427 | 2,089 | 2,338 | 0.217 | 20,401 | 
| 三宿1丁目 | 2,366 | 3,806 | 1,790 | 2,016 | 0.165 | 23,067 | 
| 三宿2丁目 | 2,150 | 3,857 | 1,885 | 1,972 | 0.199 | 19,382 | 
| 太子堂出張所 | 13,839 | 21,918 | 10,316 | 11,602 | 1.048 | 20,914 | 
| 太子堂1丁目 | 1,734 | 2,960 | 1,397 | 1,563 | 0.193 | 15,337 | 
| 太子堂2丁目 | 2,554 | 3,751 | 1,757 | 1,994 | 0.178 | 21,073 | 
| 太子堂3丁目 | 2,343 | 3,943 | 1,897 | 2,046 | 0.167 | 23,611 | 
| 太子堂4丁目 | 1,928 | 2,827 | 1,315 | 1,512 | 0.148 | 19,101 | 
| 太子堂5丁目 | 2,263 | 3,842 | 1,831 | 2,011 | 0.157 | 24,471 | 
| 三軒茶屋1丁目 | 3,017 | 4,595 | 2,119 | 2,476 | 0.205 | 22,415 | 
| 若林まちづくりセンター | 14,789 | 25,230 | 12,122 | 13,108 | 1.169 | 21,583 | 
| 若林1丁目 | 2,415 | 3,882 | 1,869 | 2,013 | 0.177 | 21,932 | 
| 若林2丁目 | 1,898 | 3,511 | 1,656 | 1,855 | 0.17 | 20,653 | 
| 若林3丁目 | 1,932 | 3,184 | 1,559 | 1,625 | 0.173 | 18,405 | 
| 若林4丁目 | 2,234 | 3,973 | 1,921 | 2,052 | 0.214 | 18,565 | 
| 若林5丁目 | 1,780 | 3,229 | 1,628 | 1,601 | 0.16 | 20,181 | 
| 三軒茶屋2丁目 | 4,530 | 7,451 | 3,489 | 3,962 | 0.275 | 27,095 | 
| 上町まちづくりセンター | 24,335 | 48,054 | 22,813 | 25,241 | 2.566 | 18,727 | 
| 世田谷1丁目 | 3,211 | 5,745 | 2,740 | 3,005 | 0.279 | 20,591 | 
| 世田谷2丁目 | 1,811 | 3,303 | 1,556 | 1,747 | 0.154 | 21,448 | 
| 世田谷3丁目 | 1,801 | 3,182 | 1,459 | 1,723 | 0.132 | 24,106 | 
| 世田谷4丁目 | 1,759 | 3,152 | 1,472 | 1,680 | 0.207 | 15,227 | 
| 桜1丁目 | 1,810 | 3,416 | 1,602 | 1,814 | 0.242 | 14,116 | 
| 桜2丁目 | 1,448 | 3,068 | 1,558 | 1,510 | 0.159 | 19,296 | 
| 桜3丁目 | 1,639 | 3,601 | 1,772 | 1,829 | 0.232 | 15,522 | 
| 弦巻1丁目 | 2,085 | 4,849 | 2,355 | 2,494 | 0.276 | 17,569 | 
| 弦巻2丁目 | 1,965 | 4,078 | 1,921 | 2,157 | 0.222 | 18,369 | 
| 弦巻3丁目 | 1,890 | 3,841 | 1,768 | 2,073 | 0.208 | 18,466 | 
| 弦巻4丁目 | 2,280 | 4,381 | 2,014 | 2,367 | 0.223 | 19,646 | 
| 弦巻5丁目 | 2,636 | 5,438 | 2,596 | 2,842 | 0.232 | 23,440 | 
| 経堂出張所 | 24,385 | 45,610 | 21,621 | 23,989 | 2.918 | 15,631 | 
| 宮坂1丁目 | 2,056 | 3,858 | 1,836 | 2,022 | 0.27 | 14,289 | 
| 宮坂2丁目 | 1,657 | 2,883 | 1,335 | 1,548 | 0.182 | 15,841 | 
| 宮坂3丁目 | 2,426 | 4,237 | 1,954 | 2,283 | 0.238 | 17,803 | 
| 桜丘1丁目 | 1,071 | 2,205 | 1,088 | 1,117 | 0.252 | 8,750 | 
| 桜丘2丁目 | 1,806 | 3,646 | 1,719 | 1,927 | 0.191 | 19,089 | 
| 桜丘3丁目 | 1,741 | 3,722 | 1,803 | 1,919 | 0.236 | 15,771 | 
| 桜丘4丁目 | 1,858 | 3,914 | 1,920 | 1,994 | 0.295 | 13,268 | 
| 桜丘5丁目 | 2,163 | 4,269 | 1,952 | 2,317 | 0.259 | 16,483 | 
| 経堂1丁目 | 2,358 | 3,845 | 1,790 | 2,055 | 0.213 | 18,052 | 
| 経堂2丁目 | 1,609 | 2,732 | 1,285 | 1,447 | 0.165 | 16,558 | 
| 経堂3丁目 | 1,291 | 2,355 | 1,135 | 1,220 | 0.172 | 13,692 | 
| 経堂4丁目 | 2,235 | 4,015 | 1,883 | 2,132 | 0.222 | 18,086 | 
| 経堂5丁目 | 2,114 | 3,929 | 1,921 | 2,008 | 0.223 | 17,619 | 
| 下馬まちづくりセンター | 21,725 | 40,690 | 19,282 | 21,408 | 2.078 | 19,581 | 
| 下馬1丁目 | 2,953 | 5,407 | 2,681 | 2,726 | 0.241 | 22,436 | 
| 下馬2丁目 | 3,451 | 6,004 | 2,725 | 3,279 | 0.268 | 22,403 | 
| 下馬3丁目 | 1,852 | 3,543 | 1,737 | 1,806 | 0.19 | 18,647 | 
| 下馬4丁目 | 972 | 1,948 | 947 | 1,001 | 0.196 | 9,939 | 
| 下馬5丁目 | 1,957 | 3,789 | 1,811 | 1,978 | 0.215 | 17,623 | 
| 下馬6丁目 | 3,007 | 5,547 | 2,527 | 3,020 | 0.295 | 18,803 | 
| 野沢1丁目 | 1,880 | 3,683 | 1,757 | 1,926 | 0.148 | 24,885 | 
| 野沢2丁目 | 1,590 | 2,906 | 1,394 | 1,512 | 0.129 | 22,527 | 
| 野沢3丁目 | 2,482 | 5,139 | 2,400 | 2,739 | 0.26 | 19,765 | 
| 野沢4丁目 | 1,581 | 2,724 | 1,303 | 1,421 | 0.136 | 20,029 | 
| 上馬まちづくりセンター | 14,871 | 26,075 | 12,297 | 13,778 | 1.363 | 19,131 | 
| 上馬1丁目 | 2,602 | 4,373 | 2,117 | 2,256 | 0.158 | 27,677 | 
| 上馬2丁目 | 2,704 | 4,386 | 2,064 | 2,322 | 0.174 | 25,207 | 
| 上馬3丁目 | 830 | 1,434 | 648 | 786 | 0.082 | 17,488 | 
| 上馬4丁目 | 2,561 | 4,154 | 1,897 | 2,257 | 0.222 | 18,712 | 
| 上馬5丁目 | 2,269 | 4,344 | 2,085 | 2,259 | 0.24 | 18,100 | 
| 駒沢1丁目 | 1,391 | 3,005 | 1,421 | 1,584 | 0.218 | 13,784 | 
| 駒沢2丁目 | 2,514 | 4,379 | 2,065 | 2,314 | 0.269 | 16,279 | 
平成23年4月1日現在
| 地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) | 人口密度(人/平方キロメートル) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北沢地域 | 80,150 | 140,992 | 67,182 | 73,810 | 8.645 | 16,309 | 
| 梅丘まちづくりセンター | 14,607 | 26,268 | 12,381 | 13,887 | 1.597 | 16,448 | 
| 代田1丁目 | 2,065 | 3,625 | 1,775 | 1,850 | 0.201 | 18,035 | 
| 代田2丁目 | 1,811 | 3,238 | 1,522 | 1,716 | 0.197 | 16,437 | 
| 代田3丁目 | 2,664 | 4,663 | 2,193 | 2,470 | 0.287 | 16,247 | 
| 梅丘1丁目 | 2,180 | 3,769 | 1,736 | 2,033 | 0.204 | 18,475 | 
| 梅丘2丁目 | 1,573 | 3,151 | 1,495 | 1,656 | 0.199 | 15,834 | 
| 梅丘3丁目 | 790 | 1,592 | 734 | 858 | 0.089 | 17,888 | 
| 豪徳寺1丁目 | 2,313 | 3,921 | 1,837 | 2,084 | 0.206 | 19,034 | 
| 豪徳寺2丁目 | 1,211 | 2,309 | 1,089 | 1,220 | 0.214 | 10,790 | 
| 代沢まちづくりセンター | 8,728 | 15,855 | 7,674 | 8,181 | 1.026 | 15,453 | 
| 代沢1丁目 | 1,482 | 2,850 | 1,341 | 1,509 | 0.194 | 14,691 | 
| 代沢2丁目 | 2,199 | 3,909 | 1,909 | 2,000 | 0.269 | 14,532 | 
| 代沢3丁目 | 957 | 1,953 | 906 | 1,047 | 0.153 | 12,765 | 
| 代沢4丁目 | 2,129 | 3,890 | 1,932 | 1,958 | 0.217 | 17,926 | 
| 代沢5丁目 | 1,522 | 2,484 | 1,213 | 1,271 | 0.16 | 15,525 | 
| 池尻4丁目(33~39番) | 439 | 769 | 373 | 396 | 0.033 | 23,303 | 
| 新代田まちづくりセンター | 14,244 | 23,673 | 11,453 | 12,220 | 1.422 | 16,648 | 
| 代田4丁目 | 2,044 | 3,527 | 1,662 | 1,865 | 0.296 | 11,916 | 
| 代田5丁目 | 1,814 | 3,068 | 1,484 | 1,584 | 0.183 | 16,765 | 
| 代田6丁目 | 1,935 | 3,143 | 1,539 | 1,604 | 0.201 | 15,637 | 
| 羽根木1丁目 | 1,574 | 2,576 | 1,225 | 1,351 | 0.155 | 16,619 | 
| 羽根木2丁目 | 2,102 | 3,838 | 1,812 | 2,026 | 0.169 | 22,710 | 
| 大原1丁目 | 3,053 | 4,886 | 2,428 | 2,458 | 0.24 | 20,358 | 
| 大原2丁目 | 1,722 | 2,635 | 1,303 | 1,332 | 0.178 | 14,803 | 
| 北沢出張所 | 10,698 | 17,467 | 8,443 | 9,024 | 0.981 | 17,805 | 
| 北沢1丁目 | 2,788 | 4,698 | 2,260 | 2,438 | 0.256 | 18,352 | 
| 北沢2丁目 | 1,643 | 2,506 | 1,180 | 1,326 | 0.185 | 13,546 | 
| 北沢3丁目 | 1,921 | 3,045 | 1,471 | 1,574 | 0.156 | 19,519 | 
| 北沢4丁目 | 1,926 | 3,213 | 1,593 | 1,620 | 0.18 | 17,850 | 
| 北沢5丁目 | 2,420 | 4,005 | 1,939 | 2,066 | 0.204 | 19,632 | 
| 松原まちづくりセンター | 15,993 | 27,649 | 12,992 | 14,657 | 1.494 | 18,507 | 
| 松原1丁目 | 3,577 | 5,726 | 2,739 | 2,987 | 0.283 | 20,233 | 
| 松原2丁目 | 2,734 | 4,415 | 2,042 | 2,373 | 0.258 | 17,112 | 
| 松原3丁目 | 2,827 | 4,879 | 2,286 | 2,593 | 0.217 | 22,484 | 
| 松原4丁目 | 1,639 | 3,329 | 1,548 | 1,781 | 0.183 | 18,191 | 
| 松原5丁目 | 3,035 | 5,423 | 2,547 | 2,876 | 0.308 | 17,607 | 
| 松原6丁目 | 2,181 | 3,877 | 1,830 | 2,047 | 0.245 | 15,824 | 
| 松沢まちづくりセンター | 15,880 | 30,080 | 14,239 | 15,841 | 2.125 | 14,155 | 
| 赤堤1丁目 | 2,163 | 4,145 | 1,874 | 2,271 | 0.283 | 14,647 | 
| 赤堤2丁目 | 1,836 | 3,436 | 1,560 | 1,876 | 0.213 | 16,131 | 
| 赤堤3丁目 | 1,612 | 3,343 | 1,566 | 1,777 | 0.222 | 15,059 | 
| 赤堤4丁目 | 2,228 | 3,869 | 1,830 | 2,039 | 0.212 | 18,250 | 
| 赤堤5丁目 | 2,022 | 3,600 | 1,689 | 1,911 | 0.178 | 20,225 | 
| 桜上水1丁目 | 1,380 | 2,878 | 1,439 | 1,439 | 0.202 | 14,248 | 
| 桜上水2丁目 | 991 | 1,897 | 935 | 962 | 0.168 | 11,292 | 
| 桜上水3丁目 | 815 | 1,701 | 856 | 845 | 0.243 | 7,000 | 
| 桜上水4丁目 | 1,287 | 2,323 | 1,096 | 1,227 | 0.197 | 11,792 | 
| 桜上水5丁目 | 1,546 | 2,888 | 1,394 | 1,494 | 0.207 | 13,952 | 
平成23年4月1日現在
| 地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) | 人口密度(人/平方キロメートル) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉川地域 | 101,819 | 206,939 | 97,624 | 109,315 | 15.82 | 13,081 | 
| 奥沢まちづくりセンター | 10,538 | 20,801 | 9,640 | 11,161 | 1.216 | 17,106 | 
| 東玉川1丁目 | 1,751 | 3,935 | 1,856 | 2,079 | 0.237 | 16,603 | 
| 東玉川2丁目 | 1,965 | 3,887 | 1,786 | 2,101 | 0.249 | 15,610 | 
| 奥沢1丁目 | 2,481 | 4,970 | 2,359 | 2,611 | 0.299 | 16,622 | 
| 奥沢2丁目 | 2,246 | 4,109 | 1,854 | 2,255 | 0.245 | 16,771 | 
| 奥沢3丁目 | 2,095 | 3,900 | 1,785 | 2,115 | 0.186 | 20,968 | 
| 九品仏まちづくりセンター | 8,580 | 16,142 | 7,273 | 8,869 | 1.245 | 12,965 | 
| 玉川田園調布1丁目 | 498 | 1,084 | 470 | 614 | 0.176 | 6,159 | 
| 玉川田園調布2丁目 | 529 | 1,081 | 489 | 592 | 0.124 | 8,718 | 
| 奥沢4丁目 | 1,044 | 1,984 | 899 | 1,085 | 0.118 | 16,814 | 
| 奥沢5丁目 | 2,033 | 3,421 | 1,509 | 1,912 | 0.214 | 15,986 | 
| 奥沢6丁目 | 1,637 | 3,041 | 1,351 | 1,690 | 0.184 | 16,527 | 
| 奥沢7丁目 | 1,807 | 3,449 | 1,613 | 1,836 | 0.281 | 12,274 | 
| 奥沢8丁目 | 1,032 | 2,082 | 942 | 1,140 | 0.148 | 14,068 | 
| 等々力出張所 | 17,516 | 36,001 | 17,018 | 18,983 | 2.883 | 12,487 | 
| 玉堤1丁目 | 2,011 | 4,344 | 2,183 | 2,161 | 0.496 | 8,758 | 
| 玉堤2丁目 | 515 | 1,103 | 547 | 556 | 0.148 | 7,453 | 
| 等々力1丁目 | 1,100 | 2,484 | 1,135 | 1,349 | 0.243 | 10,222 | 
| 等々力2丁目 | 1,827 | 3,561 | 1,643 | 1,918 | 0.24 | 14,838 | 
| 等々力3丁目 | 1,204 | 2,489 | 1,121 | 1,368 | 0.201 | 12,383 | 
| 等々力4丁目 | 1,191 | 2,185 | 973 | 1,212 | 0.141 | 15,496 | 
| 等々力5丁目 | 1,539 | 2,968 | 1,378 | 1,590 | 0.218 | 13,615 | 
| 等々力6丁目 | 2,105 | 4,104 | 1,978 | 2,126 | 0.244 | 16,820 | 
| 等々力7丁目 | 1,767 | 3,802 | 1,839 | 1,963 | 0.243 | 15,646 | 
| 等々力8丁目 | 1,300 | 2,888 | 1,400 | 1,488 | 0.202 | 14,297 | 
| 尾山台1丁目 | 653 | 1,522 | 720 | 802 | 0.143 | 10,643 | 
| 尾山台2丁目 | 817 | 1,788 | 831 | 957 | 0.184 | 9,717 | 
| 尾山台3丁目 | 1,487 | 2,763 | 1,270 | 1,493 | 0.18 | 15,350 | 
| 上野毛まちづくりセンター | 14,360 | 30,435 | 14,488 | 15,947 | 2.536 | 12,001 | 
| 上野毛1丁目 | 1,957 | 3,652 | 1,686 | 1,966 | 0.205 | 17,815 | 
| 上野毛2丁目 | 1,095 | 2,365 | 1,119 | 1,246 | 0.253 | 9,348 | 
| 上野毛3丁目 | 857 | 1,982 | 927 | 1,055 | 0.161 | 12,311 | 
| 上野毛4丁目 | 1,767 | 3,710 | 1,772 | 1,938 | 0.212 | 17,500 | 
| 野毛1丁目 | 1,083 | 2,330 | 1,121 | 1,209 | 0.241 | 9,668 | 
| 野毛2丁目 | 1,091 | 2,475 | 1,227 | 1,248 | 0.288 | 8,594 | 
| 野毛3丁目 | 595 | 1,262 | 640 | 622 | 0.175 | 7,211 | 
| 中町1丁目 | 816 | 1,812 | 821 | 991 | 0.164 | 11,049 | 
| 中町2丁目 | 1,501 | 3,017 | 1,457 | 1,560 | 0.255 | 11,831 | 
| 中町3丁目 | 1,237 | 2,586 | 1,201 | 1,385 | 0.194 | 13,330 | 
| 中町4丁目 | 1,131 | 2,592 | 1,252 | 1,340 | 0.198 | 13,091 | 
| 中町5丁目 | 1,230 | 2,652 | 1,265 | 1,387 | 0.19 | 13,958 | 
| 用賀出張所 | 29,022 | 58,707 | 27,912 | 30,795 | 4.523 | 12,980 | 
| 上用賀1丁目 | 1,389 | 2,797 | 1,336 | 1,461 | 0.208 | 13,447 | 
| 上用賀2丁目 | 439 | 943 | 414 | 529 | 0.22 | 4,286 | 
| 上用賀3丁目 | 1,107 | 2,282 | 1,055 | 1,227 | 0.153 | 14,915 | 
| 上用賀4丁目 | 1,758 | 4,073 | 2,042 | 2,031 | 0.216 | 18,856 | 
| 上用賀5丁目 | 1,219 | 2,516 | 1,209 | 1,307 | 0.212 | 11,868 | 
| 上用賀6丁目 | 1,161 | 2,611 | 1,287 | 1,324 | 0.236 | 11,064 | 
| 用賀1丁目 | 1,363 | 3,051 | 1,464 | 1,587 | 0.23 | 13,265 | 
| 用賀2丁目 | 2,160 | 4,018 | 1,850 | 2,168 | 0.295 | 13,620 | 
| 用賀3丁目 | 2,049 | 3,872 | 1,866 | 2,006 | 0.154 | 25,143 | 
| 用賀4丁目 | 1,639 | 2,804 | 1,289 | 1,515 | 0.232 | 12,086 | 
| 玉川1丁目 | 1,374 | 2,782 | 1,325 | 1,457 | 0.302 | 9,212 | 
| 玉川2丁目 | 966 | 1,887 | 879 | 1,008 | 0.164 | 11,506 | 
| 玉川3丁目 | 1,697 | 3,099 | 1,512 | 1,587 | 0.285 | 10,874 | 
| 玉川4丁目 | 1,782 | 3,534 | 1,652 | 1,882 | 0.198 | 17,848 | 
| 瀬田1丁目 | 1,060 | 2,424 | 1,177 | 1,247 | 0.258 | 9,395 | 
| 瀬田2丁目 | 1,311 | 2,687 | 1,287 | 1,400 | 0.211 | 12,735 | 
| 瀬田3丁目 | 992 | 1,983 | 965 | 1,018 | 0.109 | 18,193 | 
| 瀬田4丁目 | 1,474 | 3,108 | 1,447 | 1,661 | 0.291 | 10,680 | 
| 瀬田5丁目 | 1,196 | 2,765 | 1,349 | 1,416 | 0.232 | 11,918 | 
| 玉川台1丁目 | 1,043 | 1,875 | 832 | 1,043 | 0.115 | 16,304 | 
| 玉川台2丁目 | 1,843 | 3,596 | 1,675 | 1,921 | 0.202 | 17,802 | 
| 深沢まちづくりセンター | 21,803 | 44,853 | 21,293 | 23,560 | 3.417 | 13,126 | 
| 駒沢3丁目 | 1,540 | 2,676 | 1,269 | 1,407 | 0.144 | 18,583 | 
| 駒沢4丁目 | 1,787 | 3,423 | 1,623 | 1,800 | 0.172 | 19,901 | 
| 駒沢5丁目 | 1,016 | 2,110 | 1,023 | 1,087 | 0.128 | 16,484 | 
| 駒沢公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0 | 
| 新町1丁目 | 1,403 | 2,914 | 1,392 | 1,522 | 0.198 | 14,717 | 
| 新町2丁目 | 1,731 | 3,249 | 1,466 | 1,783 | 0.2 | 16,245 | 
| 新町3丁目 | 930 | 1,879 | 840 | 1,039 | 0.126 | 14,913 | 
| 桜新町1丁目 | 1,688 | 3,207 | 1,412 | 1,795 | 0.217 | 14,779 | 
| 桜新町2丁目 | 1,629 | 2,950 | 1,334 | 1,616 | 0.182 | 16,209 | 
| 深沢1丁目 | 1,436 | 3,095 | 1,520 | 1,575 | 0.231 | 13,398 | 
| 深沢2丁目 | 1,650 | 3,995 | 1,919 | 2,076 | 0.182 | 21,951 | 
| 深沢3丁目 | 1,183 | 2,438 | 1,233 | 1,205 | 0.128 | 19,047 | 
| 深沢4丁目 | 1,495 | 3,298 | 1,596 | 1,702 | 0.291 | 11,333 | 
| 深沢5丁目 | 1,741 | 3,803 | 1,846 | 1,957 | 0.291 | 13,069 | 
| 深沢6丁目 | 1,068 | 2,391 | 1,173 | 1,218 | 0.22 | 10,868 | 
| 深沢7丁目 | 812 | 1,843 | 932 | 911 | 0.23 | 8,013 | 
| 深沢8丁目 | 694 | 1,582 | 715 | 867 | 0.133 | 11,895 | 
平成23年4月1日現在
| 地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) | 人口密度(人/平方キロメートル) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 砧地域 | 70,440 | 150,571 | 73,067 | 77,504 | 13.566 | 11,099 | 
| 祖師谷まちづくりセンター | 12,344 | 25,058 | 11,941 | 13,117 | 1.67 | 15,005 | 
| 祖師谷1丁目 | 1,705 | 3,056 | 1,442 | 1,614 | 0.178 | 17,169 | 
| 祖師谷2丁目 | 1,354 | 2,265 | 1,021 | 1,244 | 0.128 | 17,695 | 
| 祖師谷3丁目 | 2,278 | 4,390 | 2,000 | 2,390 | 0.298 | 14,732 | 
| 祖師谷4丁目 | 1,557 | 3,163 | 1,470 | 1,693 | 0.206 | 15,354 | 
| 祖師谷5丁目 | 1,199 | 2,692 | 1,262 | 1,430 | 0.222 | 12,126 | 
| 祖師谷6丁目 | 1,272 | 3,264 | 1,703 | 1,561 | 0.22 | 14,836 | 
| 千歳台1丁目 | 1,431 | 3,014 | 1,434 | 1,580 | 0.166 | 18,157 | 
| 千歳台2丁目 | 1,548 | 3,214 | 1,609 | 1,605 | 0.252 | 12,754 | 
| 成城出張所 | 9,355 | 21,396 | 9,931 | 11,465 | 2.269 | 9,430 | 
| 成城1丁目 | 770 | 1,655 | 785 | 870 | 0.254 | 6,516 | 
| 成城2丁目 | 1,366 | 2,859 | 1,287 | 1,572 | 0.266 | 10,748 | 
| 成城3丁目 | 841 | 2,024 | 975 | 1,049 | 0.233 | 8,687 | 
| 成城4丁目 | 1,287 | 3,208 | 1,522 | 1,686 | 0.317 | 10,120 | 
| 成城5丁目 | 829 | 1,993 | 902 | 1,091 | 0.212 | 9,401 | 
| 成城6丁目 | 693 | 1,476 | 670 | 806 | 0.293 | 5,038 | 
| 成城7丁目 | 1,044 | 2,453 | 1,146 | 1,307 | 0.231 | 10,619 | 
| 成城8丁目 | 1,434 | 3,248 | 1,451 | 1,797 | 0.223 | 14,565 | 
| 成城9丁目 | 1,091 | 2,480 | 1,193 | 1,287 | 0.24 | 10,333 | 
| 船橋まちづくりセンター | 16,329 | 34,489 | 16,886 | 17,603 | 1.879 | 18,355 | 
| 船橋1丁目 | 2,707 | 4,890 | 2,322 | 2,568 | 0.255 | 19,176 | 
| 船橋2丁目 | 896 | 1,810 | 864 | 946 | 0.123 | 14,715 | 
| 船橋3丁目 | 1,394 | 2,989 | 1,440 | 1,549 | 0.171 | 17,480 | 
| 船橋4丁目 | 1,432 | 3,161 | 1,545 | 1,616 | 0.218 | 14,500 | 
| 船橋5丁目 | 2,126 | 4,354 | 2,112 | 2,242 | 0.215 | 20,251 | 
| 船橋6丁目 | 1,089 | 1,961 | 1,006 | 955 | 0.14 | 14,007 | 
| 船橋7丁目 | 2,202 | 4,361 | 2,102 | 2,259 | 0.178 | 24,500 | 
| 千歳台3丁目 | 1,108 | 2,362 | 1,209 | 1,153 | 0.14 | 16,871 | 
| 千歳台4丁目 | 950 | 2,432 | 1,222 | 1,210 | 0.153 | 15,895 | 
| 千歳台5丁目 | 838 | 1,938 | 995 | 943 | 0.146 | 13,274 | 
| 千歳台6丁目 | 1,587 | 4,231 | 2,069 | 2,162 | 0.14 | 30,221 | 
| 喜多見まちづくりセンター | 14,341 | 31,314 | 15,758 | 15,556 | 3.976 | 7,876 | 
| 喜多見1丁目 | 688 | 1,780 | 902 | 878 | 0.284 | 6,268 | 
| 喜多見2丁目 | 784 | 1,700 | 775 | 925 | 0.293 | 5,802 | 
| 喜多見3丁目 | 501 | 1,132 | 580 | 552 | 0.178 | 6,360 | 
| 喜多見4丁目 | 1,154 | 2,510 | 1,313 | 1,197 | 0.27 | 9,296 | 
| 喜多見5丁目 | 805 | 1,745 | 885 | 860 | 0.226 | 7,721 | 
| 喜多見6丁目 | 820 | 1,846 | 927 | 919 | 0.138 | 13,377 | 
| 喜多見7丁目 | 1,555 | 3,174 | 1,634 | 1,540 | 0.329 | 9,647 | 
| 喜多見8丁目 | 1,152 | 2,158 | 1,024 | 1,134 | 0.166 | 13,000 | 
| 喜多見9丁目 | 1,395 | 2,825 | 1,321 | 1,504 | 0.292 | 9,675 | 
| 宇奈根1丁目 | 903 | 2,031 | 1,050 | 981 | 0.34 | 5,974 | 
| 宇奈根2丁目 | 799 | 2,082 | 1,086 | 996 | 0.331 | 6,290 | 
| 宇奈根3丁目 | 497 | 1,131 | 581 | 550 | 0.132 | 8,568 | 
| 鎌田1丁目 | 477 | 974 | 492 | 482 | 0.384 | 2,536 | 
| 鎌田2丁目 | 1,168 | 2,629 | 1,338 | 1,291 | 0.235 | 11,187 | 
| 鎌田3丁目 | 1,100 | 2,342 | 1,189 | 1,153 | 0.227 | 10,317 | 
| 鎌田4丁目 | 543 | 1,255 | 661 | 594 | 0.151 | 8,311 | 
| 砧まちづくりセンター | 18,071 | 38,314 | 18,551 | 19,763 | 3.772 | 10,157 | 
| 岡本1丁目 | 1,264 | 2,850 | 1,421 | 1,429 | 0.254 | 11,220 | 
| 岡本2丁目 | 704 | 1,726 | 832 | 894 | 0.251 | 6,876 | 
| 岡本3丁目 | 1,111 | 2,653 | 1,322 | 1,331 | 0.239 | 11,100 | 
| 大蔵1丁目 | 849 | 1,925 | 946 | 979 | 0.202 | 9,530 | 
| 大蔵2丁目 | 769 | 1,416 | 613 | 803 | 0.152 | 9,316 | 
| 大蔵3丁目 | 1,289 | 2,152 | 1,057 | 1,095 | 0.1 | 21,520 | 
| 大蔵4丁目 | 60 | 133 | 66 | 67 | 0.204 | 652 | 
| 大蔵5丁目 | 617 | 1,504 | 740 | 764 | 0.219 | 6,868 | 
| 大蔵6丁目 | 385 | 933 | 481 | 452 | 0.156 | 5,981 | 
| 砧1丁目 | 1,596 | 3,621 | 1,752 | 1,869 | 0.269 | 13,461 | 
| 砧2丁目 | 1,114 | 2,280 | 1,074 | 1,206 | 0.145 | 15,724 | 
| 砧3丁目 | 1,954 | 3,994 | 1,989 | 2,005 | 0.189 | 21,132 | 
| 砧4丁目 | 1,886 | 4,047 | 1,991 | 2,056 | 0.19 | 21,300 | 
| 砧5丁目 | 1,070 | 2,292 | 1,117 | 1,175 | 0.169 | 13,562 | 
| 砧6丁目 | 1,180 | 2,274 | 1,021 | 1,253 | 0.163 | 13,951 | 
| 砧7丁目 | 741 | 1,506 | 768 | 738 | 0.149 | 10,107 | 
| 砧8丁目 | 1,482 | 3,008 | 1,361 | 1,647 | 0.204 | 14,745 | 
| 砧公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 0 | 
平成23年4月1日現在
