このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > 区政情報 > 区の基本情報・オープンデータ > 世田谷区の統計 > 世田谷区の人口と世帯数 > 世田谷区の人口と世帯数 > 世田谷区の町丁目別人口と世帯数 > 世田谷区の町丁目別人口と世帯数(平成12年~平成30年) > 平成23年(2011年)の世田谷区の町丁別人口と世帯数 > 平成23年10月1日現在の町丁別人口と世帯数
ここから本文です。
最終更新日 2024年8月22日
ページID 5224
(単位 人口=人,世帯数=世帯, 面積=平方キロメートル, 人口密度=1平方キロメートルあたり)
平成23年10月1日現在
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) | 人口密度(人/平方キロメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|
全区 | 437,603 | 840,266 | 401,118 | 439,148 | 58.084 | 14,466 |
世田谷地域 | 127,298 | 230,178 | 109,249 | 120,929 | 12.333 | 18,664 |
北沢地域 | 80,024 | 140,710 | 67,179 | 73,531 | 8.645 | 16,276 |
玉川地域 | 102,545 | 208,103 | 98,037 | 110,066 | 15.82 | 13,154 |
砧地域 | 70,859 | 151,571 | 73,593 | 77,978 | 13.566 | 11,173 |
烏山地域 | 56,877 | 109,704 | 53,060 | 56,644 | 7.72 | 14,210 |
平成23年10月1日現在
総数 | 男 | 女 |
---|---|---|
15,660 | 7,970 | 7,690 |
平成23年10月1日現在
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) | 人口密度(人/平方キロメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|
世田谷地域 | 127,298 | 230,178 | 109,249 | 120,929 | 12.333 | 18,664 |
池尻まちづくりセンター | 12,808 | 21,898 | 10,516 | 11,382 | 1.191 | 18,386 |
池尻1丁目 | 853 | 1,531 | 837 | 694 | 0.209 | 7,325 |
池尻2丁目 | 2,482 | 3,996 | 1,886 | 2,110 | 0.189 | 21,143 |
池尻3丁目 | 2,771 | 4,330 | 2,026 | 2,304 | 0.212 | 20,425 |
池尻4丁目(1~32番) | 2,194 | 4,427 | 2,103 | 2,324 | 0.217 | 20,401 |
三宿1丁目 | 2,372 | 3,806 | 1,801 | 2,005 | 0.165 | 23,067 |
三宿2丁目 | 2,136 | 3,808 | 1,863 | 1,945 | 0.199 | 19,136 |
太子堂出張所 | 13,913 | 22,006 | 10,383 | 11,623 | 1.048 | 20,998 |
太子堂1丁目 | 1,728 | 2,942 | 1,389 | 1,553 | 0.193 | 15,244 |
太子堂2丁目 | 2,578 | 3,780 | 1,768 | 2,012 | 0.178 | 21,236 |
太子堂3丁目 | 2,374 | 4,024 | 1,942 | 2,082 | 0.167 | 24,096 |
太子堂4丁目 | 1,935 | 2,830 | 1,341 | 1,489 | 0.148 | 19,122 |
太子堂5丁目 | 2,255 | 3,811 | 1,832 | 1,979 | 0.157 | 24,274 |
三軒茶屋1丁目 | 3,043 | 4,619 | 2,111 | 2,508 | 0.205 | 22,532 |
若林まちづくりセンター | 14,891 | 25,416 | 12,238 | 13,178 | 1.169 | 21,742 |
若林1丁目 | 2,467 | 3,985 | 1,913 | 2,072 | 0.177 | 22,514 |
若林2丁目 | 1,884 | 3,489 | 1,657 | 1,832 | 0.17 | 20,524 |
若林3丁目 | 1,946 | 3,213 | 1,572 | 1,641 | 0.173 | 18,572 |
若林4丁目 | 2,308 | 4,072 | 1,984 | 2,088 | 0.214 | 19,028 |
若林5丁目 | 1,765 | 3,215 | 1,620 | 1,595 | 0.16 | 20,094 |
三軒茶屋2丁目 | 4,521 | 7,442 | 3,492 | 3,950 | 0.275 | 27,062 |
上町まちづくりセンター | 24,439 | 48,068 | 22,745 | 25,323 | 2.566 | 18,733 |
世田谷1丁目 | 3,249 | 5,776 | 2,725 | 3,051 | 0.279 | 20,703 |
世田谷2丁目 | 1,788 | 3,281 | 1,558 | 1,723 | 0.154 | 21,305 |
世田谷3丁目 | 1,780 | 3,161 | 1,454 | 1,707 | 0.132 | 23,947 |
世田谷4丁目 | 1,754 | 3,125 | 1,460 | 1,665 | 0.207 | 15,097 |
桜1丁目 | 1,812 | 3,433 | 1,631 | 1,802 | 0.242 | 14,186 |
桜2丁目 | 1,468 | 3,079 | 1,551 | 1,528 | 0.159 | 19,365 |
桜3丁目 | 1,639 | 3,582 | 1,767 | 1,815 | 0.232 | 15,440 |
弦巻1丁目 | 2,062 | 4,809 | 2,323 | 2,486 | 0.276 | 17,424 |
弦巻2丁目 | 1,986 | 4,097 | 1,916 | 2,181 | 0.222 | 18,455 |
弦巻3丁目 | 1,892 | 3,804 | 1,742 | 2,062 | 0.208 | 18,288 |
弦巻4丁目 | 2,352 | 4,486 | 2,064 | 2,422 | 0.223 | 20,117 |
弦巻5丁目 | 2,657 | 5,435 | 2,554 | 2,881 | 0.232 | 23,427 |
経堂出張所 | 24,671 | 46,050 | 21,799 | 24,251 | 2.918 | 15,781 |
宮坂1丁目 | 2,065 | 3,873 | 1,843 | 2,030 | 0.27 | 14,344 |
宮坂2丁目 | 1,649 | 2,886 | 1,340 | 1,546 | 0.182 | 15,857 |
宮坂3丁目 | 2,500 | 4,379 | 2,023 | 2,356 | 0.238 | 18,399 |
桜丘1丁目 | 1,093 | 2,235 | 1,106 | 1,129 | 0.252 | 8,869 |
桜丘2丁目 | 1,839 | 3,688 | 1,731 | 1,957 | 0.191 | 19,309 |
桜丘3丁目 | 1,754 | 3,747 | 1,810 | 1,937 | 0.236 | 15,877 |
桜丘4丁目 | 1,851 | 3,902 | 1,917 | 1,985 | 0.295 | 13,227 |
桜丘5丁目 | 2,203 | 4,353 | 1,992 | 2,361 | 0.259 | 16,807 |
経堂1丁目 | 2,404 | 3,902 | 1,807 | 2,095 | 0.213 | 18,319 |
経堂2丁目 | 1,615 | 2,747 | 1,301 | 1,446 | 0.165 | 16,648 |
経堂3丁目 | 1,300 | 2,362 | 1,128 | 1,234 | 0.172 | 13,733 |
経堂4丁目 | 2,286 | 4,061 | 1,913 | 2,148 | 0.222 | 18,293 |
経堂5丁目 | 2,112 | 3,915 | 1,888 | 2,027 | 0.223 | 17,556 |
下馬まちづくりセンター | 21,666 | 40,616 | 19,267 | 21,349 | 2.078 | 19,546 |
下馬1丁目 | 2,943 | 5,431 | 2,688 | 2,743 | 0.241 | 22,535 |
下馬2丁目 | 3,410 | 5,923 | 2,681 | 3,242 | 0.268 | 22,101 |
下馬3丁目 | 1,844 | 3,539 | 1,743 | 1,796 | 0.19 | 18,626 |
下馬4丁目 | 972 | 1,960 | 953 | 1,007 | 0.196 | 10,000 |
下馬5丁目 | 1,990 | 3,845 | 1,848 | 1,997 | 0.215 | 17,884 |
下馬6丁目 | 3,001 | 5,540 | 2,525 | 3,015 | 0.295 | 18,780 |
野沢1丁目 | 1,870 | 3,658 | 1,753 | 1,905 | 0.148 | 24,716 |
野沢2丁目 | 1,595 | 2,901 | 1,397 | 1,504 | 0.129 | 22,488 |
野沢3丁目 | 2,466 | 5,089 | 2,362 | 2,727 | 0.26 | 19,573 |
野沢4丁目 | 1,575 | 2,730 | 1,317 | 1,413 | 0.136 | 20,074 |
上馬まちづくりセンター | 14,910 | 26,124 | 12,301 | 13,823 | 1.363 | 19,167 |
上馬1丁目 | 2,626 | 4,383 | 2,126 | 2,257 | 0.158 | 27,741 |
上馬2丁目 | 2,706 | 4,392 | 2,070 | 2,322 | 0.174 | 25,241 |
上馬3丁目 | 820 | 1,421 | 643 | 778 | 0.082 | 17,329 |
上馬4丁目 | 2,564 | 4,151 | 1,888 | 2,263 | 0.222 | 18,698 |
上馬5丁目 | 2,260 | 4,319 | 2,065 | 2,254 | 0.24 | 17,996 |
駒沢1丁目 | 1,401 | 3,012 | 1,415 | 1,597 | 0.218 | 13,817 |
駒沢2丁目 | 2,533 | 4,446 | 2,094 | 2,352 | 0.269 | 16,528 |
平成23年10月1日現在
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) | 人口密度(人/平方キロメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|
北沢地域 | 80,024 | 140,710 | 67,179 | 73,531 | 8.645 | 16,276 |
梅丘まちづくりセンター | 14,699 | 26,406 | 12,467 | 13,939 | 1.597 | 16,535 |
代田1丁目 | 2,091 | 3,659 | 1,797 | 1,862 | 0.201 | 18,204 |
代田2丁目 | 1,799 | 3,225 | 1,509 | 1,716 | 0.197 | 16,371 |
代田3丁目 | 2,698 | 4,696 | 2,206 | 2,490 | 0.287 | 16,362 |
梅丘1丁目 | 2,188 | 3,791 | 1,770 | 2,021 | 0.204 | 18,583 |
梅丘2丁目 | 1,587 | 3,183 | 1,515 | 1,668 | 0.199 | 15,995 |
梅丘3丁目 | 793 | 1,591 | 739 | 852 | 0.089 | 17,876 |
豪徳寺1丁目 | 2,312 | 3,930 | 1,834 | 2,096 | 0.206 | 19,078 |
豪徳寺2丁目 | 1,231 | 2,331 | 1,097 | 1,234 | 0.214 | 10,893 |
代沢まちづくりセンター | 8,785 | 15,909 | 7,694 | 8,215 | 1.026 | 15,506 |
代沢1丁目 | 1,497 | 2,862 | 1,337 | 1,525 | 0.194 | 14,753 |
代沢2丁目 | 2,231 | 3,959 | 1,933 | 2,026 | 0.269 | 14,717 |
代沢3丁目 | 953 | 1,948 | 912 | 1,036 | 0.153 | 12,732 |
代沢4丁目 | 2,116 | 3,869 | 1,920 | 1,949 | 0.217 | 17,829 |
代沢5丁目 | 1,533 | 2,477 | 1,201 | 1,276 | 0.16 | 15,481 |
池尻4丁目(33~39番) | 455 | 794 | 391 | 403 | 0.033 | 24,061 |
新代田まちづくりセンター | 14,210 | 23,607 | 11,435 | 12,172 | 1.422 | 16,601 |
代田4丁目 | 2,036 | 3,542 | 1,670 | 1,872 | 0.296 | 11,966 |
代田5丁目 | 1,813 | 3,042 | 1,466 | 1,576 | 0.183 | 16,623 |
代田6丁目 | 1,942 | 3,163 | 1,547 | 1,616 | 0.201 | 15,736 |
羽根木1丁目 | 1,574 | 2,570 | 1,229 | 1,341 | 0.155 | 16,581 |
羽根木2丁目 | 2,097 | 3,811 | 1,792 | 2,019 | 0.169 | 22,550 |
大原1丁目 | 3,048 | 4,876 | 2,440 | 2,436 | 0.24 | 20,317 |
大原2丁目 | 1,700 | 2,603 | 1,291 | 1,312 | 0.178 | 14,624 |
北沢出張所 | 10,669 | 17,469 | 8,498 | 8,971 | 0.981 | 17,807 |
北沢1丁目 | 2,786 | 4,713 | 2,284 | 2,429 | 0.256 | 18,410 |
北沢2丁目 | 1,650 | 2,499 | 1,179 | 1,320 | 0.185 | 13,508 |
北沢3丁目 | 1,894 | 3,020 | 1,459 | 1,561 | 0.156 | 19,359 |
北沢4丁目 | 1,948 | 3,257 | 1,632 | 1,625 | 0.18 | 18,094 |
北沢5丁目 | 2,391 | 3,980 | 1,944 | 2,036 | 0.204 | 19,510 |
松原まちづくりセンター | 15,998 | 27,615 | 12,975 | 14,640 | 1.494 | 18,484 |
松原1丁目 | 3,551 | 5,691 | 2,731 | 2,960 | 0.283 | 20,110 |
松原2丁目 | 2,756 | 4,434 | 2,056 | 2,378 | 0.258 | 17,186 |
松原3丁目 | 2,841 | 4,906 | 2,291 | 2,615 | 0.217 | 22,608 |
松原4丁目 | 1,653 | 3,307 | 1,529 | 1,778 | 0.183 | 18,071 |
松原5丁目 | 3,034 | 5,401 | 2,536 | 2,865 | 0.308 | 17,536 |
松原6丁目 | 2,163 | 3,876 | 1,832 | 2,044 | 0.245 | 15,820 |
松沢まちづくりセンター | 15,663 | 29,704 | 14,110 | 15,594 | 2.125 | 13,978 |
赤堤1丁目 | 2,151 | 4,116 | 1,857 | 2,259 | 0.283 | 14,544 |
赤堤2丁目 | 1,857 | 3,497 | 1,594 | 1,903 | 0.213 | 16,418 |
赤堤3丁目 | 1,622 | 3,388 | 1,601 | 1,787 | 0.222 | 15,261 |
赤堤4丁目 | 2,214 | 3,851 | 1,827 | 2,024 | 0.212 | 18,165 |
赤堤5丁目 | 2,007 | 3,610 | 1,694 | 1,916 | 0.178 | 20,281 |
桜上水1丁目 | 1,409 | 2,904 | 1,450 | 1,454 | 0.202 | 14,376 |
桜上水2丁目 | 1,001 | 1,902 | 936 | 966 | 0.168 | 11,321 |
桜上水3丁目 | 800 | 1,658 | 837 | 821 | 0.243 | 6,823 |
桜上水4丁目 | 1,071 | 1,887 | 911 | 976 | 0.197 | 9,579 |
桜上水5丁目 | 1,531 | 2,891 | 1,403 | 1,488 | 0.207 | 13,966 |
平成23年10月1日現在
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) | 人口密度(人/平方キロメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|
玉川地域 | 102,545 | 208,103 | 98,037 | 110,066 | 15.82 | 13,154 |
奥沢まちづくりセンター | 10,527 | 20,807 | 9,649 | 11,158 | 1.216 | 17,111 |
東玉川1丁目 | 1,750 | 3,909 | 1,843 | 2,066 | 0.237 | 16,494 |
東玉川2丁目 | 1,973 | 3,926 | 1,804 | 2,122 | 0.249 | 15,767 |
奥沢1丁目 | 2,469 | 4,972 | 2,359 | 2,613 | 0.299 | 16,629 |
奥沢2丁目 | 2,240 | 4,078 | 1,832 | 2,246 | 0.245 | 16,645 |
奥沢3丁目 | 2,095 | 3,922 | 1,811 | 2,111 | 0.186 | 21,086 |
九品仏まちづくりセンター | 8,632 | 16,185 | 7,269 | 8,916 | 1.245 | 13,000 |
玉川田園調布1丁目 | 498 | 1,090 | 475 | 615 | 0.176 | 6,193 |
玉川田園調布2丁目 | 519 | 1,061 | 484 | 577 | 0.124 | 8,556 |
奥沢4丁目 | 1,041 | 1,977 | 899 | 1,078 | 0.118 | 16,754 |
奥沢5丁目 | 2,056 | 3,449 | 1,510 | 1,939 | 0.214 | 16,117 |
奥沢6丁目 | 1,665 | 3,067 | 1,353 | 1,714 | 0.184 | 16,668 |
奥沢7丁目 | 1,806 | 3,436 | 1,594 | 1,842 | 0.281 | 12,228 |
奥沢8丁目 | 1,047 | 2,105 | 954 | 1,151 | 0.148 | 14,223 |
等々力出張所 | 17,557 | 36,055 | 17,035 | 19,020 | 2.883 | 12,506 |
玉堤1丁目 | 1,980 | 4,280 | 2,167 | 2,113 | 0.496 | 8,629 |
玉堤2丁目 | 517 | 1,106 | 549 | 557 | 0.148 | 7,473 |
等々力1丁目 | 1,095 | 2,459 | 1,128 | 1,331 | 0.243 | 10,119 |
等々力2丁目 | 1,837 | 3,568 | 1,645 | 1,923 | 0.24 | 14,867 |
等々力3丁目 | 1,217 | 2,501 | 1,123 | 1,378 | 0.201 | 12,443 |
等々力4丁目 | 1,184 | 2,167 | 962 | 1,205 | 0.141 | 15,369 |
等々力5丁目 | 1,532 | 2,978 | 1,372 | 1,606 | 0.218 | 13,661 |
等々力6丁目 | 2,107 | 4,124 | 1,984 | 2,140 | 0.244 | 16,902 |
等々力7丁目 | 1,798 | 3,861 | 1,865 | 1,996 | 0.243 | 15,889 |
等々力8丁目 | 1,324 | 2,940 | 1,425 | 1,515 | 0.202 | 14,554 |
尾山台1丁目 | 644 | 1,504 | 711 | 793 | 0.143 | 10,517 |
尾山台2丁目 | 826 | 1,802 | 834 | 968 | 0.184 | 9,793 |
尾山台3丁目 | 1,496 | 2,765 | 1,270 | 1,495 | 0.18 | 15,361 |
上野毛まちづくりセンター | 14,683 | 31,017 | 14,744 | 16,273 | 2.536 | 12,231 |
上野毛1丁目 | 2,031 | 3,807 | 1,742 | 2,065 | 0.205 | 18,571 |
上野毛2丁目 | 1,114 | 2,387 | 1,131 | 1,256 | 0.253 | 9,435 |
上野毛3丁目 | 881 | 2,019 | 945 | 1,074 | 0.161 | 12,540 |
上野毛4丁目 | 1,783 | 3,729 | 1,780 | 1,949 | 0.212 | 17,590 |
野毛1丁目 | 1,102 | 2,379 | 1,145 | 1,234 | 0.241 | 9,871 |
野毛2丁目 | 1,098 | 2,455 | 1,216 | 1,239 | 0.288 | 8,524 |
野毛3丁目 | 651 | 1,365 | 687 | 678 | 0.175 | 7,800 |
中町1丁目 | 844 | 1,850 | 837 | 1,013 | 0.164 | 11,280 |
中町2丁目 | 1,496 | 3,013 | 1,463 | 1,550 | 0.255 | 11,816 |
中町3丁目 | 1,303 | 2,713 | 1,261 | 1,452 | 0.194 | 13,985 |
中町4丁目 | 1,126 | 2,593 | 1,245 | 1,348 | 0.198 | 13,096 |
中町5丁目 | 1,254 | 2,707 | 1,292 | 1,415 | 0.19 | 14,247 |
用賀出張所 | 29,366 | 59,246 | 28,126 | 31,120 | 4.523 | 13,099 |
上用賀1丁目 | 1,413 | 2,794 | 1,341 | 1,453 | 0.208 | 13,433 |
上用賀2丁目 | 439 | 943 | 415 | 528 | 0.22 | 4,286 |
上用賀3丁目 | 1,111 | 2,295 | 1,056 | 1,239 | 0.153 | 15,000 |
上用賀4丁目 | 1,756 | 4,056 | 2,031 | 2,025 | 0.216 | 18,778 |
上用賀5丁目 | 1,221 | 2,493 | 1,202 | 1,291 | 0.212 | 11,759 |
上用賀6丁目 | 1,175 | 2,642 | 1,304 | 1,338 | 0.236 | 11,195 |
用賀1丁目 | 1,412 | 3,128 | 1,507 | 1,621 | 0.23 | 13,600 |
用賀2丁目 | 2,173 | 3,998 | 1,835 | 2,163 | 0.295 | 13,553 |
用賀3丁目 | 2,064 | 3,884 | 1,875 | 2,009 | 0.154 | 25,221 |
用賀4丁目 | 1,644 | 2,812 | 1,280 | 1,532 | 0.232 | 12,121 |
玉川1丁目 | 1,480 | 2,997 | 1,416 | 1,581 | 0.302 | 9,924 |
玉川2丁目 | 974 | 1,908 | 884 | 1,024 | 0.164 | 11,634 |
玉川3丁目 | 1,714 | 3,163 | 1,546 | 1,617 | 0.285 | 11,098 |
玉川4丁目 | 1,796 | 3,519 | 1,633 | 1,886 | 0.198 | 17,773 |
瀬田1丁目 | 1,054 | 2,421 | 1,175 | 1,246 | 0.258 | 9,384 |
瀬田2丁目 | 1,336 | 2,727 | 1,302 | 1,425 | 0.211 | 12,924 |
瀬田3丁目 | 1,006 | 2,041 | 988 | 1,053 | 0.109 | 18,725 |
瀬田4丁目 | 1,489 | 3,149 | 1,469 | 1,680 | 0.291 | 10,821 |
瀬田5丁目 | 1,205 | 2,788 | 1,359 | 1,429 | 0.232 | 12,017 |
玉川台1丁目 | 1,052 | 1,887 | 842 | 1,045 | 0.115 | 16,409 |
玉川台2丁目 | 1,852 | 3,601 | 1,666 | 1,935 | 0.202 | 17,827 |
深沢まちづくりセンター | 21,780 | 44,793 | 21,214 | 23,579 | 3.417 | 13,109 |
駒沢3丁目 | 1,535 | 2,643 | 1,244 | 1,399 | 0.144 | 18,354 |
駒沢4丁目 | 1,804 | 3,447 | 1,634 | 1,813 | 0.172 | 20,041 |
駒沢5丁目 | 1,016 | 2,118 | 1,018 | 1,100 | 0.128 | 16,547 |
駒沢公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0 |
新町1丁目 | 1,384 | 2,875 | 1,374 | 1,501 | 0.198 | 14,520 |
新町2丁目 | 1,727 | 3,273 | 1,469 | 1,804 | 0.2 | 16,365 |
新町3丁目 | 926 | 1,880 | 838 | 1,042 | 0.126 | 14,921 |
桜新町1丁目 | 1,686 | 3,198 | 1,412 | 1,786 | 0.217 | 14,737 |
桜新町2丁目 | 1,643 | 2,977 | 1,354 | 1,623 | 0.182 | 16,357 |
深沢1丁目 | 1,418 | 3,071 | 1,505 | 1,566 | 0.231 | 13,294 |
深沢2丁目 | 1,657 | 3,990 | 1,914 | 2,076 | 0.182 | 21,923 |
深沢3丁目 | 1,185 | 2,443 | 1,224 | 1,219 | 0.128 | 19,086 |
深沢4丁目 | 1,480 | 3,260 | 1,569 | 1,691 | 0.291 | 11,203 |
深沢5丁目 | 1,724 | 3,751 | 1,814 | 1,937 | 0.291 | 12,890 |
深沢6丁目 | 1,080 | 2,417 | 1,186 | 1,231 | 0.22 | 10,986 |
深沢7丁目 | 814 | 1,845 | 929 | 916 | 0.23 | 8,022 |
深沢8丁目 | 701 | 1,605 | 730 | 875 | 0.133 | 12,068 |
平成23年10月1日現在
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) | 人口密度(人/平方キロメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|
砧地域 | 70,859 | 151,571 | 73,593 | 77,978 | 13.566 | 11,173 |
祖師谷まちづくりセンター | 12,389 | 25,155 | 11,971 | 13,184 | 1.67 | 15,063 |
祖師谷1丁目 | 1,714 | 3,066 | 1,432 | 1,634 | 0.178 | 17,225 |
祖師谷2丁目 | 1,365 | 2,281 | 1,034 | 1,247 | 0.128 | 17,820 |
祖師谷3丁目 | 2,269 | 4,402 | 2,010 | 2,392 | 0.298 | 14,772 |
祖師谷4丁目 | 1,585 | 3,200 | 1,487 | 1,713 | 0.206 | 15,534 |
祖師谷5丁目 | 1,215 | 2,739 | 1,287 | 1,452 | 0.222 | 12,338 |
祖師谷6丁目 | 1,272 | 3,244 | 1,699 | 1,545 | 0.22 | 14,745 |
千歳台1丁目 | 1,420 | 2,997 | 1,415 | 1,582 | 0.166 | 18,054 |
千歳台2丁目 | 1,549 | 3,226 | 1,607 | 1,619 | 0.252 | 12,802 |
成城出張所 | 9,390 | 21,420 | 9,972 | 11,448 | 2.269 | 9,440 |
成城1丁目 | 788 | 1,674 | 802 | 872 | 0.254 | 6,591 |
成城2丁目 | 1,345 | 2,816 | 1,271 | 1,545 | 0.266 | 10,586 |
成城3丁目 | 857 | 2,069 | 1,011 | 1,058 | 0.233 | 8,880 |
成城4丁目 | 1,289 | 3,201 | 1,521 | 1,680 | 0.317 | 10,098 |
成城5丁目 | 831 | 1,995 | 906 | 1,089 | 0.212 | 9,410 |
成城6丁目 | 702 | 1,489 | 674 | 815 | 0.293 | 5,082 |
成城7丁目 | 1,054 | 2,466 | 1,149 | 1,317 | 0.231 | 10,675 |
成城8丁目 | 1,446 | 3,254 | 1,460 | 1,794 | 0.223 | 14,592 |
成城9丁目 | 1,078 | 2,456 | 1,178 | 1,278 | 0.24 | 10,233 |
船橋まちづくりセンター | 16,558 | 35,048 | 17,158 | 17,890 | 1.879 | 18,652 |
船橋1丁目 | 2,742 | 4,959 | 2,351 | 2,608 | 0.255 | 19,447 |
船橋2丁目 | 958 | 1,937 | 925 | 1,012 | 0.123 | 15,748 |
船橋3丁目 | 1,400 | 3,012 | 1,441 | 1,571 | 0.171 | 17,614 |
船橋4丁目 | 1,438 | 3,189 | 1,543 | 1,646 | 0.218 | 14,628 |
船橋5丁目 | 2,166 | 4,475 | 2,170 | 2,305 | 0.215 | 20,814 |
船橋6丁目 | 1,111 | 2,014 | 1,041 | 973 | 0.14 | 14,386 |
船橋7丁目 | 2,229 | 4,373 | 2,120 | 2,253 | 0.178 | 24,567 |
千歳台3丁目 | 1,095 | 2,372 | 1,207 | 1,165 | 0.14 | 16,943 |
千歳台4丁目 | 965 | 2,469 | 1,251 | 1,218 | 0.153 | 16,137 |
千歳台5丁目 | 854 | 1,988 | 1,014 | 974 | 0.146 | 13,616 |
千歳台6丁目 | 1,600 | 4,260 | 2,095 | 2,165 | 0.14 | 30,429 |
喜多見まちづくりセンター | 14,368 | 31,455 | 15,842 | 15,613 | 3.976 | 7,911 |
喜多見1丁目 | 698 | 1,803 | 916 | 887 | 0.284 | 6,349 |
喜多見2丁目 | 784 | 1,703 | 780 | 923 | 0.293 | 5,812 |
喜多見3丁目 | 511 | 1,174 | 597 | 577 | 0.178 | 6,596 |
喜多見4丁目 | 1,162 | 2,517 | 1,311 | 1,206 | 0.27 | 9,322 |
喜多見5丁目 | 819 | 1,766 | 905 | 861 | 0.226 | 7,814 |
喜多見6丁目 | 826 | 1,877 | 942 | 935 | 0.138 | 13,601 |
喜多見7丁目 | 1,533 | 3,148 | 1,627 | 1,521 | 0.329 | 9,568 |
喜多見8丁目 | 1,161 | 2,177 | 1,039 | 1,138 | 0.166 | 13,114 |
喜多見9丁目 | 1,398 | 2,815 | 1,324 | 1,491 | 0.292 | 9,640 |
宇奈根1丁目 | 901 | 2,031 | 1,050 | 981 | 0.34 | 5,974 |
宇奈根2丁目 | 797 | 2,072 | 1,075 | 997 | 0.331 | 6,260 |
宇奈根3丁目 | 490 | 1,119 | 577 | 542 | 0.132 | 8,477 |
鎌田1丁目 | 488 | 999 | 500 | 499 | 0.384 | 2,602 |
鎌田2丁目 | 1,159 | 2,622 | 1,330 | 1,292 | 0.235 | 11,157 |
鎌田3丁目 | 1,101 | 2,377 | 1,205 | 1,172 | 0.227 | 10,471 |
鎌田4丁目 | 540 | 1,255 | 664 | 591 | 0.151 | 8,311 |
砧まちづくりセンター | 18,154 | 38,493 | 18,650 | 19,843 | 3.772 | 10,205 |
岡本1丁目 | 1,274 | 2,901 | 1,448 | 1,453 | 0.254 | 11,421 |
岡本2丁目 | 712 | 1,749 | 857 | 892 | 0.251 | 6,968 |
岡本3丁目 | 1,109 | 2,644 | 1,315 | 1,329 | 0.239 | 11,063 |
大蔵1丁目 | 854 | 1,949 | 959 | 990 | 0.202 | 9,649 |
大蔵2丁目 | 743 | 1,398 | 606 | 792 | 0.152 | 9,197 |
大蔵3丁目 | 1,267 | 2,106 | 1,031 | 1,075 | 0.1 | 21,060 |
大蔵4丁目 | 62 | 132 | 68 | 64 | 0.204 | 647 |
大蔵5丁目 | 674 | 1,634 | 806 | 828 | 0.219 | 7,461 |
大蔵6丁目 | 395 | 962 | 495 | 467 | 0.156 | 6,167 |
砧1丁目 | 1,591 | 3,616 | 1,749 | 1,867 | 0.269 | 13,442 |
砧2丁目 | 1,122 | 2,292 | 1,077 | 1,215 | 0.145 | 15,807 |
砧3丁目 | 1,963 | 3,976 | 1,996 | 1,980 | 0.189 | 21,037 |
砧4丁目 | 1,883 | 4,038 | 1,977 | 2,061 | 0.19 | 21,253 |
砧5丁目 | 1,091 | 2,320 | 1,133 | 1,187 | 0.169 | 13,728 |
砧6丁目 | 1,193 | 2,275 | 1,022 | 1,253 | 0.163 | 13,957 |
砧7丁目 | 750 | 1,527 | 776 | 751 | 0.149 | 10,248 |
砧8丁目 | 1,471 | 2,974 | 1,335 | 1,639 | 0.204 | 14,578 |
砧公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 0 |
平成23年10月1日現在
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) | 人口密度(人/平方キロメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|
烏山地域 | 56,877 | 109,704 | 53,060 | 56,644 | 7.72 | 14,210 |
上北沢まちづくりセンター | 12,359 | 22,621 | 10,825 | 11,796 | 1.724 | 13,121 |
上北沢1丁目 | 1,789 | 3,533 | 1,632 | 1,901 | 0.224 | 15,772 |
上北沢2丁目 | 129 | 130 | 65 | 65 | 0.222 | 586 |
上北沢3丁目 | 1,369 | 2,605 | 1,211 | 1,394 | 0.178 | 14,635 |
上北沢4丁目 | 2,491 | 4,049 | 1,857 | 2,192 | 0.187 | 21,652 |
上北沢5丁目 | 2,367 | 4,479 | 2,148 | 2,331 | 0.25 | 17,916 |
八幡山1丁目 | 1,200 | 2,557 | 1,309 | 1,248 | 0.179 | 14,285 |
八幡山2丁目 | 681 | 1,334 | 732 | 602 | 0.202 | 6,604 |
八幡山3丁目 | 2,333 | 3,934 | 1,871 | 2,063 | 0.282 | 13,950 |
上祖師谷まちづくりセンター | 13,632 | 28,533 | 13,956 | 14,577 | 2.159 | 13,216 |
上祖師谷1丁目 | 1,787 | 3,218 | 1,514 | 1,704 | 0.218 | 14,761 |
上祖師谷2丁目 | 1,835 | 3,801 | 1,949 | 1,852 | 0.271 | 14,026 |
上祖師谷3丁目 | 546 | 1,328 | 666 | 662 | 0.163 | 8,147 |
上祖師谷4丁目 | 1,180 | 2,638 | 1,302 | 1,336 | 0.237 | 11,131 |
上祖師谷5丁目 | 1,463 | 3,305 | 1,597 | 1,708 | 0.153 | 21,601 |
