このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > 区政情報 > 区の基本情報・オープンデータ > 世田谷区の統計 > 世田谷区の人口と世帯数 > 世田谷区の人口と世帯数 > 世田谷区の町丁目別人口と世帯数 > 世田谷区の町丁目別人口と世帯数(平成12年~平成30年) > 平成23年(2011年)の世田谷区の町丁別人口と世帯数 > 平成23年6月1日現在の町丁別人口と世帯数
ここから本文です。
最終更新日 2024年8月22日
ページID 5228
(単位 人口=人,世帯数=世帯, 面積=平方キロメートル, 人口密度=1平方キロメートルあたり)
平成23年6月1日現在
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) | 人口密度(人/平方キロメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|
全区 | 437,560 | 839,456 | 400,721 | 438,735 | 58.084 | 14,452 |
世田谷地域 | 127,192 | 230,000 | 109,121 | 120,879 | 12.333 | 18,649 |
北沢地域 | 80,334 | 141,114 | 67,338 | 73,776 | 8.645 | 16,323 |
玉川地域 | 102,297 | 207,536 | 97,869 | 109,667 | 15.82 | 13,119 |
砧地域 | 70,759 | 151,103 | 73,340 | 77,763 | 13.566 | 11,138 |
烏山地域 | 56,978 | 109,703 | 53,053 | 56,650 | 7.72 | 14,210 |
平成23年6月1日現在
総数 | 男 | 女 |
---|---|---|
15,731 | 8,049 | 7,682 |
平成23年6月1日現在
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) | 人口密度(人/平方キロメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|
世田谷地域 | 127,192 | 230,000 | 109,121 | 120,879 | 12.333 | 18,649 |
池尻まちづくりセンター | 12,711 | 21,761 | 10,375 | 11,386 | 1.191 | 18,271 |
池尻1丁目 | 691 | 1,288 | 699 | 589 | 0.209 | 6,163 |
池尻2丁目 | 2,465 | 3,949 | 1,866 | 2,083 | 0.189 | 20,894 |
池尻3丁目 | 2,807 | 4,413 | 2,036 | 2,377 | 0.212 | 20,816 |
池尻4丁目(1~32番) | 2,212 | 4,446 | 2,098 | 2,348 | 0.217 | 20,488 |
三宿1丁目 | 2,381 | 3,818 | 1,798 | 2,020 | 0.165 | 23,139 |
三宿2丁目 | 2,155 | 3,847 | 1,878 | 1,969 | 0.199 | 19,332 |
太子堂出張所 | 13,928 | 22,044 | 10,391 | 11,653 | 1.048 | 21,034 |
太子堂1丁目 | 1,750 | 2,989 | 1,414 | 1,575 | 0.193 | 15,487 |
太子堂2丁目 | 2,582 | 3,792 | 1,774 | 2,018 | 0.178 | 21,303 |
太子堂3丁目 | 2,353 | 3,971 | 1,916 | 2,055 | 0.167 | 23,778 |
太子堂4丁目 | 1,937 | 2,835 | 1,331 | 1,504 | 0.148 | 19,155 |
太子堂5丁目 | 2,265 | 3,832 | 1,830 | 2,002 | 0.157 | 24,408 |
三軒茶屋1丁目 | 3,041 | 4,625 | 2,126 | 2,499 | 0.205 | 22,561 |
若林まちづくりセンター | 14,867 | 25,338 | 12,212 | 13,126 | 1.169 | 21,675 |
若林1丁目 | 2,428 | 3,907 | 1,879 | 2,028 | 0.177 | 22,073 |
若林2丁目 | 1,907 | 3,515 | 1,662 | 1,853 | 0.17 | 20,676 |
若林3丁目 | 1,933 | 3,201 | 1,567 | 1,634 | 0.173 | 18,503 |
若林4丁目 | 2,276 | 4,029 | 1,965 | 2,064 | 0.214 | 18,827 |
若林5丁目 | 1,779 | 3,215 | 1,629 | 1,586 | 0.16 | 20,094 |
三軒茶屋2丁目 | 4,544 | 7,471 | 3,510 | 3,961 | 0.275 | 27,167 |
上町まちづくりセンター | 24,488 | 48,194 | 22,813 | 25,381 | 2.566 | 18,782 |
世田谷1丁目 | 3,234 | 5,765 | 2,733 | 3,032 | 0.279 | 20,663 |
世田谷2丁目 | 1,815 | 3,298 | 1,561 | 1,737 | 0.154 | 21,416 |
世田谷3丁目 | 1,794 | 3,185 | 1,460 | 1,725 | 0.132 | 24,129 |
世田谷4丁目 | 1,756 | 3,141 | 1,459 | 1,682 | 0.207 | 15,174 |
桜1丁目 | 1,817 | 3,437 | 1,623 | 1,814 | 0.242 | 14,202 |
桜2丁目 | 1,453 | 3,064 | 1,553 | 1,511 | 0.159 | 19,270 |
桜3丁目 | 1,637 | 3,579 | 1,762 | 1,817 | 0.232 | 15,427 |
弦巻1丁目 | 2,076 | 4,844 | 2,348 | 2,496 | 0.276 | 17,551 |
弦巻2丁目 | 1,970 | 4,071 | 1,912 | 2,159 | 0.222 | 18,338 |
弦巻3丁目 | 1,899 | 3,835 | 1,760 | 2,075 | 0.208 | 18,438 |
弦巻4丁目 | 2,331 | 4,481 | 2,067 | 2,414 | 0.223 | 20,094 |
弦巻5丁目 | 2,706 | 5,494 | 2,575 | 2,919 | 0.232 | 23,681 |
経堂出張所 | 24,539 | 45,861 | 21,725 | 24,136 | 2.918 | 15,717 |
宮坂1丁目 | 2,065 | 3,871 | 1,838 | 2,033 | 0.27 | 14,337 |
宮坂2丁目 | 1,646 | 2,864 | 1,327 | 1,537 | 0.182 | 15,736 |
宮坂3丁目 | 2,458 | 4,295 | 1,987 | 2,308 | 0.238 | 18,046 |
桜丘1丁目 | 1,085 | 2,228 | 1,094 | 1,134 | 0.252 | 8,841 |
桜丘2丁目 | 1,821 | 3,655 | 1,713 | 1,942 | 0.191 | 19,136 |
桜丘3丁目 | 1,749 | 3,734 | 1,808 | 1,926 | 0.236 | 15,822 |
桜丘4丁目 | 1,858 | 3,914 | 1,926 | 1,988 | 0.295 | 13,268 |
桜丘5丁目 | 2,184 | 4,302 | 1,968 | 2,334 | 0.259 | 16,610 |
経堂1丁目 | 2,375 | 3,869 | 1,799 | 2,070 | 0.213 | 18,164 |
経堂2丁目 | 1,602 | 2,742 | 1,292 | 1,450 | 0.165 | 16,618 |
経堂3丁目 | 1,311 | 2,373 | 1,131 | 1,242 | 0.172 | 13,797 |
経堂4丁目 | 2,256 | 4,055 | 1,913 | 2,142 | 0.222 | 18,266 |
経堂5丁目 | 2,129 | 3,959 | 1,929 | 2,030 | 0.223 | 17,753 |
下馬まちづくりセンター | 21,752 | 40,674 | 19,295 | 21,379 | 2.078 | 19,574 |
下馬1丁目 | 2,946 | 5,397 | 2,680 | 2,717 | 0.241 | 22,394 |
下馬2丁目 | 3,452 | 6,004 | 2,722 | 3,282 | 0.268 | 22,403 |
下馬3丁目 | 1,849 | 3,539 | 1,742 | 1,797 | 0.19 | 18,626 |
下馬4丁目 | 972 | 1,948 | 944 | 1,004 | 0.196 | 9,939 |
下馬5丁目 | 1,996 | 3,841 | 1,845 | 1,996 | 0.215 | 17,865 |
下馬6丁目 | 3,023 | 5,557 | 2,532 | 3,025 | 0.295 | 18,837 |
野沢1丁目 | 1,874 | 3,656 | 1,754 | 1,902 | 0.148 | 24,703 |
野沢2丁目 | 1,593 | 2,910 | 1,399 | 1,511 | 0.129 | 22,558 |
野沢3丁目 | 2,475 | 5,112 | 2,375 | 2,737 | 0.26 | 19,662 |
野沢4丁目 | 1,572 | 2,710 | 1,302 | 1,408 | 0.136 | 19,926 |
上馬まちづくりセンター | 14,907 | 26,128 | 12,310 | 13,818 | 1.363 | 19,169 |
上馬1丁目 | 2,611 | 4,373 | 2,116 | 2,257 | 0.158 | 27,677 |
上馬2丁目 | 2,705 | 4,383 | 2,069 | 2,314 | 0.174 | 25,190 |
上馬3丁目 | 820 | 1,420 | 642 | 778 | 0.082 | 17,317 |
上馬4丁目 | 2,568 | 4,156 | 1,895 | 2,261 | 0.222 | 18,721 |
上馬5丁目 | 2,274 | 4,353 | 2,076 | 2,277 | 0.24 | 18,138 |
駒沢1丁目 | 1,397 | 3,017 | 1,428 | 1,589 | 0.218 | 13,839 |
駒沢2丁目 | 2,532 | 4,426 | 2,084 | 2,342 | 0.269 | 16,454 |
平成23年6月1日現在
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) | 人口密度(人/平方キロメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|
北沢地域 | 80,334 | 141,114 | 67,338 | 73,776 | 8.645 | 16,323 |
梅丘まちづくりセンター | 14,710 | 26,401 | 12,459 | 13,942 | 1.597 | 16,532 |
代田1丁目 | 2,101 | 3,658 | 1,799 | 1,859 | 0.201 | 18,199 |
代田2丁目 | 1,819 | 3,259 | 1,530 | 1,729 | 0.197 | 16,543 |
代田3丁目 | 2,676 | 4,670 | 2,194 | 2,476 | 0.287 | 16,272 |
梅丘1丁目 | 2,193 | 3,791 | 1,755 | 2,036 | 0.204 | 18,583 |
梅丘2丁目 | 1,582 | 3,168 | 1,502 | 1,666 | 0.199 | 15,920 |
梅丘3丁目 | 805 | 1,618 | 747 | 871 | 0.089 | 18,180 |
豪徳寺1丁目 | 2,310 | 3,908 | 1,830 | 2,078 | 0.206 | 18,971 |
豪徳寺2丁目 | 1,224 | 2,329 | 1,102 | 1,227 | 0.214 | 10,883 |
代沢まちづくりセンター | 8,750 | 15,830 | 7,665 | 8,165 | 1.026 | 15,429 |
代沢1丁目 | 1,501 | 2,869 | 1,349 | 1,520 | 0.194 | 14,789 |
代沢2丁目 | 2,192 | 3,894 | 1,901 | 1,993 | 0.269 | 14,476 |
代沢3丁目 | 950 | 1,933 | 901 | 1,032 | 0.153 | 12,634 |
代沢4丁目 | 2,112 | 3,858 | 1,915 | 1,943 | 0.217 | 17,779 |
代沢5丁目 | 1,542 | 2,496 | 1,218 | 1,278 | 0.16 | 15,600 |
池尻4丁目(33~39番) | 453 | 780 | 381 | 399 | 0.033 | 23,636 |
新代田まちづくりセンター | 14,259 | 23,653 | 11,441 | 12,212 | 1.422 | 16,634 |
代田4丁目 | 2,051 | 3,531 | 1,669 | 1,862 | 0.296 | 11,929 |
代田5丁目 | 1,810 | 3,050 | 1,474 | 1,576 | 0.183 | 16,667 |
代田6丁目 | 1,937 | 3,145 | 1,543 | 1,602 | 0.201 | 15,647 |
羽根木1丁目 | 1,581 | 2,577 | 1,227 | 1,350 | 0.155 | 16,626 |
羽根木2丁目 | 2,103 | 3,833 | 1,801 | 2,032 | 0.169 | 22,680 |
大原1丁目 | 3,058 | 4,893 | 2,427 | 2,466 | 0.24 | 20,388 |
大原2丁目 | 1,719 | 2,624 | 1,300 | 1,324 | 0.178 | 14,742 |
北沢出張所 | 10,725 | 17,510 | 8,491 | 9,019 | 0.981 | 17,849 |
北沢1丁目 | 2,803 | 4,713 | 2,277 | 2,436 | 0.256 | 18,410 |
北沢2丁目 | 1,649 | 2,511 | 1,180 | 1,331 | 0.185 | 13,573 |
北沢3丁目 | 1,927 | 3,051 | 1,482 | 1,569 | 0.156 | 19,558 |
北沢4丁目 | 1,940 | 3,237 | 1,614 | 1,623 | 0.18 | 17,983 |
北沢5丁目 | 2,406 | 3,998 | 1,938 | 2,060 | 0.204 | 19,598 |
松原まちづくりセンター | 16,043 | 27,695 | 13,041 | 14,654 | 1.494 | 18,537 |
松原1丁目 | 3,581 | 5,728 | 2,756 | 2,972 | 0.283 | 20,240 |
松原2丁目 | 2,755 | 4,447 | 2,055 | 2,392 | 0.258 | 17,236 |
松原3丁目 | 2,853 | 4,916 | 2,310 | 2,606 | 0.217 | 22,654 |
松原4丁目 | 1,652 | 3,324 | 1,546 | 1,778 | 0.183 | 18,164 |
松原5丁目 | 3,039 | 5,408 | 2,539 | 2,869 | 0.308 | 17,558 |
松原6丁目 | 2,163 | 3,872 | 1,835 | 2,037 | 0.245 | 15,804 |
松沢まちづくりセンター | 15,847 | 30,025 | 14,241 | 15,784 | 2.125 | 14,129 |
赤堤1丁目 | 2,167 | 4,148 | 1,877 | 2,271 | 0.283 | 14,657 |
赤堤2丁目 | 1,829 | 3,441 | 1,570 | 1,871 | 0.213 | 16,155 |
赤堤3丁目 | 1,619 | 3,359 | 1,584 | 1,775 | 0.222 | 15,131 |
赤堤4丁目 | 2,213 | 3,847 | 1,819 | 2,028 | 0.212 | 18,146 |
赤堤5丁目 | 2,018 | 3,615 | 1,694 | 1,921 | 0.178 | 20,309 |
桜上水1丁目 | 1,392 | 2,895 | 1,447 | 1,448 | 0.202 | 14,332 |
桜上水2丁目 | 1,005 | 1,910 | 939 | 971 | 0.168 | 11,369 |
桜上水3丁目 | 811 | 1,683 | 848 | 835 | 0.243 | 6,926 |
桜上水4丁目 | 1,246 | 2,234 | 1,065 | 1,169 | 0.197 | 11,340 |
桜上水5丁目 | 1,547 | 2,893 | 1,398 | 1,495 | 0.207 | 13,976 |
平成23年6月1日現在
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) | 人口密度(人/平方キロメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|
玉川地域 | 102,297 | 207,536 | 97,869 | 109,667 | 15.82 | 13,119 |
奥沢まちづくりセンター | 10,542 | 20,804 | 9,645 | 11,159 | 1.216 | 17,109 |
東玉川1丁目 | 1,749 | 3,920 | 1,847 | 2,073 | 0.237 | 16,540 |
東玉川2丁目 | 1,985 | 3,926 | 1,801 | 2,125 | 0.249 | 15,767 |
奥沢1丁目 | 2,464 | 4,955 | 2,355 | 2,600 | 0.299 | 16,572 |
奥沢2丁目 | 2,244 | 4,094 | 1,849 | 2,245 | 0.245 | 16,710 |
奥沢3丁目 | 2,100 | 3,909 | 1,793 | 2,116 | 0.186 | 21,016 |
九品仏まちづくりセンター | 8,606 | 16,136 | 7,259 | 8,877 | 1.245 | 12,961 |
玉川田園調布1丁目 | 498 | 1,084 | 471 | 613 | 0.176 | 6,159 |
玉川田園調布2丁目 | 519 | 1,066 | 481 | 585 | 0.124 | 8,597 |
奥沢4丁目 | 1,046 | 1,982 | 900 | 1,082 | 0.118 | 16,797 |
奥沢5丁目 | 2,062 | 3,447 | 1,520 | 1,927 | 0.214 | 16,107 |
奥沢6丁目 | 1,646 | 3,045 | 1,353 | 1,692 | 0.184 | 16,549 |
奥沢7丁目 | 1,810 | 3,447 | 1,598 | 1,849 | 0.281 | 12,267 |
奥沢8丁目 | 1,025 | 2,065 | 936 | 1,129 | 0.148 | 13,953 |
等々力出張所 | 17,549 | 36,006 | 17,023 | 18,983 | 2.883 | 12,489 |
玉堤1丁目 | 2,006 | 4,322 | 2,176 | 2,146 | 0.496 | 8,714 |
玉堤2丁目 | 519 | 1,109 | 552 | 557 | 0.148 | 7,493 |
等々力1丁目 | 1,099 | 2,471 | 1,129 | 1,342 | 0.243 | 10,169 |
等々力2丁目 | 1,827 | 3,557 | 1,643 | 1,914 | 0.24 | 14,821 |
等々力3丁目 | 1,210 | 2,487 | 1,122 | 1,365 | 0.201 | 12,373 |
等々力4丁目 | 1,188 | 2,179 | 970 | 1,209 | 0.141 | 15,454 |
等々力5丁目 | 1,538 | 2,974 | 1,379 | 1,595 | 0.218 | 13,642 |
等々力6丁目 | 2,110 | 4,114 | 1,987 | 2,127 | 0.244 | 16,861 |
等々力7丁目 | 1,784 | 3,838 | 1,850 | 1,988 | 0.243 | 15,794 |
等々力8丁目 | 1,306 | 2,889 | 1,394 | 1,495 | 0.202 | 14,302 |
尾山台1丁目 | 648 | 1,505 | 715 | 790 | 0.143 | 10,524 |
尾山台2丁目 | 829 | 1,803 | 835 | 968 | 0.184 | 9,799 |
尾山台3丁目 | 1,485 | 2,758 | 1,271 | 1,487 | 0.18 | 15,322 |
上野毛まちづくりセンター | 14,563 | 30,797 | 14,656 | 16,141 | 2.536 | 12,144 |
上野毛1丁目 | 2,032 | 3,806 | 1,742 | 2,064 | 0.205 | 18,566 |
上野毛2丁目 | 1,106 | 2,379 | 1,125 | 1,254 | 0.253 | 9,403 |
上野毛3丁目 | 863 | 2,001 | 939 | 1,062 | 0.161 | 12,429 |
上野毛4丁目 | 1,776 | 3,706 | 1,774 | 1,932 | 0.212 | 17,481 |
野毛1丁目 | 1,089 | 2,343 | 1,131 | 1,212 | 0.241 | 9,722 |
野毛2丁目 | 1,110 | 2,487 | 1,234 | 1,253 | 0.288 | 8,635 |
野毛3丁目 | 601 | 1,260 | 640 | 620 | 0.175 | 7,200 |
中町1丁目 | 830 | 1,830 | 824 | 1,006 | 0.164 | 11,159 |
中町2丁目 | 1,483 | 2,994 | 1,456 | 1,538 | 0.255 | 11,741 |
中町3丁目 | 1,280 | 2,680 | 1,248 | 1,432 | 0.194 | 13,814 |
中町4丁目 | 1,141 | 2,611 | 1,256 | 1,355 | 0.198 | 13,187 |
中町5丁目 | 1,252 | 2,700 | 1,287 | 1,413 | 0.19 | 14,211 |
用賀出張所 | 29,205 | 58,934 | 28,004 | 30,930 | 4.523 | 13,030 |
上用賀1丁目 | 1,401 | 2,798 | 1,340 | 1,458 | 0.208 | 13,452 |
上用賀2丁目 | 441 | 946 | 416 | 530 | 0.22 | 4,300 |
上用賀3丁目 | 1,114 | 2,297 | 1,060 | 1,237 | 0.153 | 15,013 |
上用賀4丁目 | 1,772 | 4,082 | 2,050 | 2,032 | 0.216 | 18,898 |
上用賀5丁目 | 1,215 | 2,482 | 1,197 | 1,285 | 0.212 | 11,708 |
上用賀6丁目 | 1,163 | 2,626 | 1,293 | 1,333 | 0.236 | 11,127 |
用賀1丁目 | 1,397 | 3,082 | 1,486 | 1,596 | 0.23 | 13,400 |
用賀2丁目 | 2,173 | 4,018 | 1,853 | 2,165 | 0.295 | 13,620 |
用賀3丁目 | 2,051 | 3,871 | 1,870 | 2,001 | 0.154 | 25,136 |
用賀4丁目 | 1,633 | 2,800 | 1,281 | 1,519 | 0.232 | 12,069 |
玉川1丁目 | 1,435 | 2,896 | 1,368 | 1,528 | 0.302 | 9,589 |
玉川2丁目 | 960 | 1,883 | 870 | 1,013 | 0.164 | 11,482 |
玉川3丁目 | 1,706 | 3,131 | 1,530 | 1,601 | 0.285 | 10,986 |
玉川4丁目 | 1,786 | 3,523 | 1,642 | 1,881 | 0.198 | 17,793 |
瀬田1丁目 | 1,052 | 2,418 | 1,177 | 1,241 | 0.258 | 9,372 |
瀬田2丁目 | 1,320 | 2,688 | 1,286 | 1,402 | 0.211 | 12,739 |
瀬田3丁目 | 1,002 | 2,021 | 980 | 1,041 | 0.109 | 18,541 |
瀬田4丁目 | 1,495 | 3,143 | 1,461 | 1,682 | 0.291 | 10,801 |
瀬田5丁目 | 1,206 | 2,777 | 1,353 | 1,424 | 0.232 | 11,970 |
玉川台1丁目 | 1,044 | 1,865 | 831 | 1,034 | 0.115 | 16,217 |
玉川台2丁目 | 1,839 | 3,587 | 1,660 | 1,927 | 0.202 | 17,757 |
深沢まちづくりセンター | 21,832 | 44,859 | 21,282 | 23,577 | 3.417 | 13,128 |
駒沢3丁目 | 1,560 | 2,697 | 1,281 | 1,416 | 0.144 | 18,729 |
駒沢4丁目 | 1,794 | 3,431 | 1,625 | 1,806 | 0.172 | 19,948 |
駒沢5丁目 | 1,019 | 2,116 | 1,020 | 1,096 | 0.128 | 16,531 |
駒沢公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0 |
新町1丁目 | 1,392 | 2,896 | 1,384 | 1,512 | 0.198 | 14,626 |
新町2丁目 | 1,728 | 3,252 | 1,458 | 1,794 | 0.2 | 16,260 |
新町3丁目 | 929 | 1,891 | 846 | 1,045 | 0.126 | 15,008 |
桜新町1丁目 | 1,693 | 3,207 | 1,414 | 1,793 | 0.217 | 14,779 |
桜新町2丁目 | 1,625 | 2,940 | 1,330 | 1,610 | 0.182 | 16,154 |
深沢1丁目 | 1,434 | 3,092 | 1,518 | 1,574 | 0.231 | 13,385 |
深沢2丁目 | 1,666 | 4,012 | 1,932 | 2,080 | 0.182 | 22,044 |
深沢3丁目 | 1,180 | 2,428 | 1,232 | 1,196 | 0.128 | 18,969 |
深沢4丁目 | 1,496 | 3,298 | 1,592 | 1,706 | 0.291 | 11,333 |
深沢5丁目 | 1,742 | 3,787 | 1,835 | 1,952 | 0.291 | 13,014 |
深沢6丁目 | 1,071 | 2,389 | 1,169 | 1,220 | 0.22 | 10,859 |
深沢7丁目 | 802 | 1,825 | 922 | 903 | 0.23 | 7,935 |
深沢8丁目 | 701 | 1,598 | 724 | 874 | 0.133 | 12,015 |
平成23年6月1日現在
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) | 人口密度(人/平方キロメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|
砧地域 | 70,759 | 151,103 | 73,340 | 77,763 | 13.566 | 11,138 |
祖師谷まちづくりセンター | 12,349 | 25,051 | 11,931 | 13,120 | 1.67 | 15,001 |
祖師谷1丁目 | 1,705 | 3,063 | 1,443 | 1,620 | 0.178 | 17,208 |
祖師谷2丁目 | 1,352 | 2,264 | 1,021 | 1,243 | 0.128 | 17,688 |
祖師谷3丁目 | 2,282 | 4,396 | 2,005 | 2,391 | 0.298 | 14,752 |
祖師谷4丁目 | 1,554 | 3,139 | 1,458 | 1,681 | 0.206 | 15,238 |
祖師谷5丁目 | 1,197 | 2,681 | 1,250 | 1,431 | 0.222 | 12,077 |
祖師谷6丁目 | 1,268 | 3,243 | 1,693 | 1,550 | 0.22 | 14,741 |
千歳台1丁目 | 1,440 | 3,037 | 1,442 | 1,595 | 0.166 | 18,295 |
千歳台2丁目 | 1,551 | 3,228 | 1,619 | 1,609 | 0.252 | 12,810 |
成城出張所 | 9,408 | 21,472 | 9,977 | 11,495 | 2.269 | 9,463 |
成城1丁目 | 786 | 1,670 | 795 | 875 | 0.254 | 6,575 |
成城2丁目 | 1,362 | 2,849 | 1,282 | 1,567 | 0.266 | 10,711 |
成城3丁目 | 849 | 2,038 | 990 | 1,048 | 0.233 | 8,747 |
成城4丁目 | 1,285 | 3,197 | 1,521 | 1,676 | 0.317 | 10,085 |
成城5丁目 | 830 | 1,996 | 902 | 1,094 | 0.212 | 9,415 |
成城6丁目 | 701 | 1,489 | 677 | 812 | 0.293 | 5,082 |
成城7丁目 | 1,058 | 2,479 | 1,156 | 1,323 | 0.231 | 10,732 |
成城8丁目 | 1,449 | 3,280 | 1,465 | 1,815 | 0.223 | 14,709 |
成城9丁目 | 1,088 | 2,474 | 1,189 | 1,285 | 0.24 | 10,308 |
船橋まちづくりセンター | 16,428 | 34,693 | 16,990 | 17,703 | 1.879 | 18,464 |
船橋1丁目 | 2,737 | 4,929 | 2,338 | 2,591 | 0.255 | 19,329 |
船橋2丁目 | 907 | 1,834 | 876 | 958 | 0.123 | 14,911 |
船橋3丁目 | 1,403 | 2,999 | 1,437 | 1,562 | 0.171 | 17,538 |
船橋4丁目 | 1,428 | 3,167 | 1,542 | 1,625 | 0.218 | 14,528 |
船橋5丁目 | 2,164 | 4,445 | 2,148 | 2,297 | 0.215 | 20,674 |
船橋6丁目 | 1,097 | 1,975 | 1,018 | 957 | 0.14 | 14,107 |
船橋7丁目 | 2,209 | 4,367 | 2,117 | 2,250 | 0.178 | 24,534 |
千歳台3丁目 | 1,095 | 2,358 | 1,203 | 1,155 | 0.14 | 16,843 |
千歳台4丁目 | 962 | 2,456 | 1,244 | 1,212 | 0.153 | 16,052 |
千歳台5丁目 | 835 | 1,934 | 994 | 940 | 0.146 | 13,247 |
千歳台6丁目 | 1,591 | 4,229 | 2,073 | 2,156 | 0.14 | 30,207 |
喜多見まちづくりセンター | 14,402 | 31,409 | 15,814 | 15,595 | 3.976 | 7,900 |
喜多見1丁目 | 696 | 1,794 | 911 | 883 | 0.284 | 6,317 |
喜多見2丁目 | 783 | 1,702 | 776 | 926 | 0.293 | 5,809 |
喜多見3丁目 | 505 | 1,142 | 586 | 556 | 0.178 | 6,416 |
喜多見4丁目 | 1,149 | 2,498 | 1,311 | 1,187 | 0.27 | 9,252 |
喜多見5丁目 | 817 | 1,762 | 893 | 869 | 0.226 | 7,796 |
喜多見6丁目 | 810 | 1,837 | 920 | 917 | 0.138 | 13,312 |
喜多見7丁目 | 1,552 | 3,164 | 1,635 | 1,529 | 0.329 | 9,617 |
喜多見8丁目 | 1,163 | 2,184 | 1,031 | 1,153 | 0.166 | 13,157 |
喜多見9丁目 | 1,412 | 2,848 | 1,340 | 1,508 | 0.292 | 9,753 |
宇奈根1丁目 | 906 | 2,036 | 1,053 | 983 | 0.34 | 5,988 |
宇奈根2丁目 | 801 | 2,076 | 1,084 | 992 | 0.331 | 6,272 |
宇奈根3丁目 | 500 | 1,134 | 581 | 553 | 0.132 | 8,591 |
鎌田1丁目 | 481 | 983 | 495 | 488 | 0.384 | 2,560 |
鎌田2丁目 | 1,174 | 2,636 | 1,343 | 1,293 | 0.235 | 11,217 |
鎌田3丁目 | 1,105 | 2,350 | 1,189 | 1,161 | 0.227 | 10,352 |
鎌田4丁目 | 548 | 1,263 | 666 | 597 | 0.151 | 8,364 |
砧まちづくりセンター | 18,172 | 38,478 | 18,628 | 19,850 | 3.772 | 10,201 |
岡本1丁目 | 1,267 | 2,859 | 1,428 | 1,431 | 0.254 | 11,256 |
岡本2丁目 | 714 | 1,752 | 849 | 903 | 0.251 | 6,980 |
岡本3丁目 | 1,116 | 2,675 | 1,332 | 1,343 | 0.239 | 11,192 |
大蔵1丁目 | 858 | 1,949 | 954 | 995 | 0.202 | 9,649 |
大蔵2丁目 | 776 | 1,423 | 615 | 808 | 0.152 | 9,362 |
大蔵3丁目 | 1,276 | 2,124 | 1,040 | 1,084 | 0.1 | 21,240 |
大蔵4丁目 | 59 | 128 | 63 | 65 | 0.204 | 627 |
大蔵5丁目 | 635 | 1,548 | 759 | 789 | 0.219 | 7,068 |
大蔵6丁目 | 392 | 947 | 486 | 461 | 0.156 | 6,071 |
砧1丁目 | 1,605 | 3,626 | 1,755 | 1,871 | 0.269 | 13,480 |
砧2丁目 | 1,115 | 2,290 | 1,077 | 1,213 | 0.145 | 15,793 |
砧3丁目 | 1,971 | 3,984 | 2,000 | 1,984 | 0.189 | 21,079 |
砧4丁目 | 1,880 | 4,046 | 1,983 | 2,063 | 0.19 | 21,295 |
砧5丁目 | 1,088 | 2,325 | 1,136 | 1,189 | 0.169 | 13,757 |
砧6丁目 | 1,186 | 2,275 | 1,017 | 1,258 | 0.163 | 13,957 |
砧7丁目 | 757 | 1,539 | 784 | 755 | 0.149 | 10,329 |
砧8丁目 | 1,477 | 2,988 | 1,350 | 1,638 | 0.204 | 14,647 |
砧公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 0 |
平成23年6月1日現在
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) | 人口密度(人/平方キロメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|
烏山地域 | 56,978 | 109,703 | 53,053 | 56,650 | 7.72 | 14,210 |
上北沢まちづくりセンター | 12,381 | 22,659 | 10,814 | 11,845 | 1.724 | 13,143 |
上北沢1丁目 | 1,794 | 3,536 | 1,635 | 1,901 | 0.224 | 15,786 |
上北沢2丁目 | 136 | 137 | 64 | 73 | 0.222 | 617 |
上北沢3丁目 | 1,383 | 2,618 | 1,208 | 1,410 | 0.178 | 14,708 |
上北沢4丁目 | 2,486 | 4,007 | 1,834 | 2,173 | 0.187 | 21,428 |
上北沢5丁目 | 2,351 | 4,489 | 2,142 | 2,347 | 0.25 | 17,956 |
八幡山1丁目 | 1,196 | 2,580 | 1,318 | 1,262 | 0.179 | 14,413 |
八幡山2丁目 | 671 | 1,316 | 716 | 600 | 0.202 | 6,515 |
八幡山3丁目 | 2,364 | 3,976 | 1,897 | 2,079 | 0.282 | 14,099 |
上祖師谷まちづくりセンター | 13,653 | 28,533 | 13,976 | 14,557 | 2.159 | 13,216 |
上祖師谷1丁目 | 1,800 | 3,246 | 1,529 | 1,717 | 0.218 | 14,890 |
上祖師谷2丁目 | 1,851 | 3,812 | 1,954 | 1,858 | 0.271 | 14,066 |
上祖師谷3丁目 | 552 | 1,327 | 668 | 659 | 0.163 | 8,141 |
上祖師谷4丁目 | 1,175 | 2,670 | 1,322 | 1,348 | 0.237 | 11,266 |
上祖師谷5丁目 | 1,468 | 3,324 | 1,612 | 1,712 | 0.153 | 21,725 |
