このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > 区政情報 > 区の基本情報・オープンデータ > 世田谷区の統計 > 世田谷区の人口と世帯数 > 世田谷区の人口と世帯数 > 世田谷区の町丁目別人口と世帯数 > 世田谷区の町丁目別人口と世帯数(平成12年~平成30年) > 平成23年(2011年)の世田谷区の町丁別人口と世帯数 > 平成23年11月1日現在の町丁別人口と世帯数
ここから本文です。
最終更新日 2024年8月22日
ページID 5223
(単位 人口=人,世帯数=世帯, 面積=平方キロメートル, 人口密度=1平方キロメートルあたり)
平成23年11月1日現在
| 地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) | 人口密度(人/平方キロメートル) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全区 | 437,639 | 840,424 | 401,163 | 439,261 | 58.084 | 14,469 | 
| 世田谷地域 | 127,316 | 230,185 | 109,268 | 120,917 | 12.333 | 18,664 | 
| 北沢地域 | 80,000 | 140,641 | 67,107 | 73,534 | 8.645 | 16,268 | 
| 玉川地域 | 102,579 | 208,222 | 98,070 | 110,152 | 15.82 | 13,162 | 
| 砧地域 | 70,897 | 151,670 | 73,649 | 78,021 | 13.566 | 11,180 | 
| 烏山地域 | 56,847 | 109,706 | 53,069 | 56,637 | 7.72 | 14,211 | 
平成23年11月1日現在
| 総数 | 男 | 女 | 
|---|---|---|
| 15,764 | 8,020 | 7,744 | 
平成23年11月1日現在
| 地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) | 人口密度(人/平方キロメートル) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世田谷地域 | 127,316 | 230,185 | 109,268 | 120,917 | 12.333 | 18,664 | 
| 池尻まちづくりセンター | 12,791 | 21,856 | 10,507 | 11,349 | 1.191 | 18,351 | 
| 池尻1丁目 | 874 | 1,565 | 860 | 705 | 0.209 | 7,488 | 
| 池尻2丁目 | 2,481 | 3,986 | 1,889 | 2,097 | 0.189 | 21,090 | 
| 池尻3丁目 | 2,765 | 4,322 | 2,020 | 2,302 | 0.212 | 20,387 | 
| 池尻4丁目(1~32番) | 2,178 | 4,399 | 2,086 | 2,313 | 0.217 | 20,272 | 
| 三宿1丁目 | 2,366 | 3,794 | 1,797 | 1,997 | 0.165 | 22,994 | 
| 三宿2丁目 | 2,127 | 3,790 | 1,855 | 1,935 | 0.199 | 19,045 | 
| 太子堂出張所 | 13,889 | 21,992 | 10,384 | 11,608 | 1.048 | 20,985 | 
| 太子堂1丁目 | 1,728 | 2,942 | 1,394 | 1,548 | 0.193 | 15,244 | 
| 太子堂2丁目 | 2,577 | 3,787 | 1,776 | 2,011 | 0.178 | 21,275 | 
| 太子堂3丁目 | 2,369 | 4,017 | 1,940 | 2,077 | 0.167 | 24,054 | 
| 太子堂4丁目 | 1,927 | 2,820 | 1,339 | 1,481 | 0.148 | 19,054 | 
| 太子堂5丁目 | 2,256 | 3,812 | 1,830 | 1,982 | 0.157 | 24,280 | 
| 三軒茶屋1丁目 | 3,032 | 4,614 | 2,105 | 2,509 | 0.205 | 22,507 | 
| 若林まちづくりセンター | 14,881 | 25,436 | 12,244 | 13,192 | 1.169 | 21,759 | 
| 若林1丁目 | 2,457 | 3,978 | 1,909 | 2,069 | 0.177 | 22,475 | 
| 若林2丁目 | 1,889 | 3,499 | 1,660 | 1,839 | 0.17 | 20,582 | 
| 若林3丁目 | 1,950 | 3,217 | 1,570 | 1,647 | 0.173 | 18,595 | 
| 若林4丁目 | 2,306 | 4,068 | 1,981 | 2,087 | 0.214 | 19,009 | 
| 若林5丁目 | 1,755 | 3,210 | 1,616 | 1,594 | 0.16 | 20,063 | 
| 三軒茶屋2丁目 | 4,524 | 7,464 | 3,508 | 3,956 | 0.275 | 27,142 | 
| 上町まちづくりセンター | 24,469 | 48,089 | 22,747 | 25,342 | 2.566 | 18,741 | 
| 世田谷1丁目 | 3,247 | 5,761 | 2,718 | 3,043 | 0.279 | 20,649 | 
| 世田谷2丁目 | 1,782 | 3,270 | 1,556 | 1,714 | 0.154 | 21,234 | 
| 世田谷3丁目 | 1,787 | 3,166 | 1,453 | 1,713 | 0.132 | 23,985 | 
| 世田谷4丁目 | 1,748 | 3,114 | 1,459 | 1,655 | 0.207 | 15,043 | 
| 桜1丁目 | 1,817 | 3,449 | 1,634 | 1,815 | 0.242 | 14,252 | 
| 桜2丁目 | 1,475 | 3,077 | 1,548 | 1,529 | 0.159 | 19,352 | 
| 桜3丁目 | 1,644 | 3,588 | 1,767 | 1,821 | 0.232 | 15,466 | 
| 弦巻1丁目 | 2,069 | 4,813 | 2,321 | 2,492 | 0.276 | 17,438 | 
| 弦巻2丁目 | 1,994 | 4,121 | 1,931 | 2,190 | 0.222 | 18,563 | 
| 弦巻3丁目 | 1,892 | 3,805 | 1,742 | 2,063 | 0.208 | 18,293 | 
| 弦巻4丁目 | 2,357 | 4,503 | 2,072 | 2,431 | 0.223 | 20,193 | 
| 弦巻5丁目 | 2,657 | 5,422 | 2,546 | 2,876 | 0.232 | 23,371 | 
| 経堂出張所 | 24,679 | 46,079 | 21,806 | 24,273 | 2.918 | 15,791 | 
| 宮坂1丁目 | 2,052 | 3,852 | 1,831 | 2,021 | 0.27 | 14,267 | 
| 宮坂2丁目 | 1,654 | 2,888 | 1,340 | 1,548 | 0.182 | 15,868 | 
| 宮坂3丁目 | 2,519 | 4,410 | 2,038 | 2,372 | 0.238 | 18,529 | 
| 桜丘1丁目 | 1,094 | 2,244 | 1,106 | 1,138 | 0.252 | 8,905 | 
| 桜丘2丁目 | 1,839 | 3,680 | 1,728 | 1,952 | 0.191 | 19,267 | 
| 桜丘3丁目 | 1,757 | 3,758 | 1,814 | 1,944 | 0.236 | 15,924 | 
| 桜丘4丁目 | 1,852 | 3,900 | 1,915 | 1,985 | 0.295 | 13,220 | 
| 桜丘5丁目 | 2,209 | 4,365 | 2,001 | 2,364 | 0.259 | 16,853 | 
| 経堂1丁目 | 2,398 | 3,906 | 1,809 | 2,097 | 0.213 | 18,338 | 
| 経堂2丁目 | 1,621 | 2,763 | 1,305 | 1,458 | 0.165 | 16,745 | 
| 経堂3丁目 | 1,293 | 2,356 | 1,129 | 1,227 | 0.172 | 13,698 | 
| 経堂4丁目 | 2,286 | 4,051 | 1,909 | 2,142 | 0.222 | 18,248 | 
| 経堂5丁目 | 2,105 | 3,906 | 1,881 | 2,025 | 0.223 | 17,516 | 
| 下馬まちづくりセンター | 21,672 | 40,605 | 19,273 | 21,332 | 2.078 | 19,540 | 
| 下馬1丁目 | 2,942 | 5,427 | 2,687 | 2,740 | 0.241 | 22,519 | 
| 下馬2丁目 | 3,416 | 5,932 | 2,676 | 3,256 | 0.268 | 22,134 | 
| 下馬3丁目 | 1,852 | 3,540 | 1,745 | 1,795 | 0.19 | 18,632 | 
| 下馬4丁目 | 974 | 1,954 | 951 | 1,003 | 0.196 | 9,969 | 
| 下馬5丁目 | 1,985 | 3,846 | 1,850 | 1,996 | 0.215 | 17,888 | 
| 下馬6丁目 | 3,007 | 5,540 | 2,522 | 3,018 | 0.295 | 18,780 | 
| 野沢1丁目 | 1,874 | 3,662 | 1,763 | 1,899 | 0.148 | 24,743 | 
| 野沢2丁目 | 1,582 | 2,883 | 1,392 | 1,491 | 0.129 | 22,349 | 
| 野沢3丁目 | 2,461 | 5,083 | 2,366 | 2,717 | 0.26 | 19,550 | 
| 野沢4丁目 | 1,579 | 2,738 | 1,321 | 1,417 | 0.136 | 20,132 | 
| 上馬まちづくりセンター | 14,935 | 26,128 | 12,307 | 13,821 | 1.363 | 19,169 | 
| 上馬1丁目 | 2,626 | 4,369 | 2,120 | 2,249 | 0.158 | 27,652 | 
| 上馬2丁目 | 2,705 | 4,386 | 2,059 | 2,327 | 0.174 | 25,207 | 
| 上馬3丁目 | 821 | 1,419 | 643 | 776 | 0.082 | 17,305 | 
| 上馬4丁目 | 2,572 | 4,161 | 1,898 | 2,263 | 0.222 | 18,743 | 
| 上馬5丁目 | 2,265 | 4,338 | 2,079 | 2,259 | 0.24 | 18,075 | 
| 駒沢1丁目 | 1,406 | 3,016 | 1,418 | 1,598 | 0.218 | 13,835 | 
| 駒沢2丁目 | 2,540 | 4,439 | 2,090 | 2,349 | 0.269 | 16,502 | 
平成23年11月1日現在
| 地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) | 人口密度(人/平方キロメートル) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北沢地域 | 80,000 | 140,641 | 67,107 | 73,534 | 8.645 | 16,268 | 
| 梅丘まちづくりセンター | 14,676 | 26,365 | 12,455 | 13,910 | 1.597 | 16,509 | 
| 代田1丁目 | 2,088 | 3,654 | 1,797 | 1,857 | 0.201 | 18,179 | 
| 代田2丁目 | 1,795 | 3,221 | 1,508 | 1,713 | 0.197 | 16,350 | 
| 代田3丁目 | 2,691 | 4,679 | 2,205 | 2,474 | 0.287 | 16,303 | 
| 梅丘1丁目 | 2,198 | 3,801 | 1,770 | 2,031 | 0.204 | 18,632 | 
| 梅丘2丁目 | 1,584 | 3,181 | 1,510 | 1,671 | 0.199 | 15,985 | 
| 梅丘3丁目 | 798 | 1,598 | 744 | 854 | 0.089 | 17,955 | 
| 豪徳寺1丁目 | 2,299 | 3,911 | 1,832 | 2,079 | 0.206 | 18,985 | 
| 豪徳寺2丁目 | 1,223 | 2,320 | 1,089 | 1,231 | 0.214 | 10,841 | 
| 代沢まちづくりセンター | 8,813 | 15,945 | 7,708 | 8,237 | 1.026 | 15,541 | 
| 代沢1丁目 | 1,498 | 2,862 | 1,335 | 1,527 | 0.194 | 14,753 | 
| 代沢2丁目 | 2,243 | 3,978 | 1,939 | 2,039 | 0.269 | 14,788 | 
| 代沢3丁目 | 959 | 1,961 | 924 | 1,037 | 0.153 | 12,817 | 
| 代沢4丁目 | 2,116 | 3,866 | 1,913 | 1,953 | 0.217 | 17,816 | 
| 代沢5丁目 | 1,533 | 2,474 | 1,197 | 1,277 | 0.16 | 15,463 | 
| 池尻4丁目(33~39番) | 464 | 804 | 400 | 404 | 0.033 | 24,364 | 
| 新代田まちづくりセンター | 14,203 | 23,572 | 11,396 | 12,176 | 1.422 | 16,577 | 
| 代田4丁目 | 2,038 | 3,539 | 1,668 | 1,871 | 0.296 | 11,956 | 
| 代田5丁目 | 1,818 | 3,040 | 1,459 | 1,581 | 0.183 | 16,612 | 
| 代田6丁目 | 1,935 | 3,145 | 1,533 | 1,612 | 0.201 | 15,647 | 
| 羽根木1丁目 | 1,578 | 2,576 | 1,231 | 1,345 | 0.155 | 16,619 | 
| 羽根木2丁目 | 2,086 | 3,798 | 1,788 | 2,010 | 0.169 | 22,473 | 
| 大原1丁目 | 3,056 | 4,879 | 2,438 | 2,441 | 0.24 | 20,329 | 
| 大原2丁目 | 1,692 | 2,595 | 1,279 | 1,316 | 0.178 | 14,579 | 
| 北沢出張所 | 10,661 | 17,450 | 8,486 | 8,964 | 0.981 | 17,788 | 
| 北沢1丁目 | 2,787 | 4,704 | 2,278 | 2,426 | 0.256 | 18,375 | 
| 北沢2丁目 | 1,651 | 2,497 | 1,180 | 1,317 | 0.185 | 13,497 | 
| 北沢3丁目 | 1,889 | 3,015 | 1,462 | 1,553 | 0.156 | 19,327 | 
| 北沢4丁目 | 1,946 | 3,256 | 1,631 | 1,625 | 0.18 | 18,089 | 
| 北沢5丁目 | 2,388 | 3,978 | 1,935 | 2,043 | 0.204 | 19,500 | 
| 松原まちづくりセンター | 15,987 | 27,605 | 12,966 | 14,639 | 1.494 | 18,477 | 
| 松原1丁目 | 3,542 | 5,672 | 2,717 | 2,955 | 0.283 | 20,042 | 
| 松原2丁目 | 2,764 | 4,443 | 2,065 | 2,378 | 0.258 | 17,221 | 
| 松原3丁目 | 2,836 | 4,900 | 2,281 | 2,619 | 0.217 | 22,581 | 
| 松原4丁目 | 1,645 | 3,299 | 1,527 | 1,772 | 0.183 | 18,027 | 
| 松原5丁目 | 3,040 | 5,420 | 2,551 | 2,869 | 0.308 | 17,597 | 
| 松原6丁目 | 2,160 | 3,871 | 1,825 | 2,046 | 0.245 | 15,800 | 
| 松沢まちづくりセンター | 15,660 | 29,704 | 14,096 | 15,608 | 2.125 | 13,978 | 
| 赤堤1丁目 | 2,152 | 4,122 | 1,856 | 2,266 | 0.283 | 14,565 | 
| 赤堤2丁目 | 1,849 | 3,489 | 1,590 | 1,899 | 0.213 | 16,380 | 
| 赤堤3丁目 | 1,621 | 3,380 | 1,593 | 1,787 | 0.222 | 15,225 | 
| 赤堤4丁目 | 2,207 | 3,853 | 1,825 | 2,028 | 0.212 | 18,175 | 
| 赤堤5丁目 | 2,011 | 3,611 | 1,694 | 1,917 | 0.178 | 20,287 | 
| 桜上水1丁目 | 1,415 | 2,909 | 1,451 | 1,458 | 0.202 | 14,401 | 
| 桜上水2丁目 | 1,000 | 1,907 | 940 | 967 | 0.168 | 11,351 | 
| 桜上水3丁目 | 802 | 1,667 | 839 | 828 | 0.243 | 6,860 | 
| 桜上水4丁目 | 1,061 | 1,863 | 903 | 960 | 0.197 | 9,457 | 
| 桜上水5丁目 | 1,542 | 2,903 | 1,405 | 1,498 | 0.207 | 14,024 | 
平成23年11月1日現在
| 地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) | 人口密度(人/平方キロメートル) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉川地域 | 102,579 | 208,222 | 98,070 | 110,152 | 15.82 | 13,162 | 
| 奥沢まちづくりセンター | 10,530 | 20,828 | 9,652 | 11,176 | 1.216 | 17,128 | 
| 東玉川1丁目 | 1,755 | 3,918 | 1,849 | 2,069 | 0.237 | 16,532 | 
| 東玉川2丁目 | 1,979 | 3,937 | 1,811 | 2,126 | 0.249 | 15,811 | 
| 奥沢1丁目 | 2,461 | 4,960 | 2,351 | 2,609 | 0.299 | 16,589 | 
| 奥沢2丁目 | 2,239 | 4,089 | 1,830 | 2,259 | 0.245 | 16,690 | 
| 奥沢3丁目 | 2,096 | 3,924 | 1,811 | 2,113 | 0.186 | 21,097 | 
| 九品仏まちづくりセンター | 8,632 | 16,175 | 7,266 | 8,909 | 1.245 | 12,992 | 
| 玉川田園調布1丁目 | 495 | 1,079 | 468 | 611 | 0.176 | 6,131 | 
| 玉川田園調布2丁目 | 519 | 1,061 | 483 | 578 | 0.124 | 8,556 | 
| 奥沢4丁目 | 1,038 | 1,978 | 901 | 1,077 | 0.118 | 16,763 | 
| 奥沢5丁目 | 2,065 | 3,452 | 1,513 | 1,939 | 0.214 | 16,131 | 
| 奥沢6丁目 | 1,658 | 3,056 | 1,344 | 1,712 | 0.184 | 16,609 | 
| 奥沢7丁目 | 1,807 | 3,436 | 1,594 | 1,842 | 0.281 | 12,228 | 
| 奥沢8丁目 | 1,050 | 2,113 | 963 | 1,150 | 0.148 | 14,277 | 
| 等々力出張所 | 17,550 | 36,046 | 17,029 | 19,017 | 2.883 | 12,503 | 
| 玉堤1丁目 | 1,972 | 4,262 | 2,155 | 2,107 | 0.496 | 8,593 | 
| 玉堤2丁目 | 518 | 1,103 | 549 | 554 | 0.148 | 7,453 | 
| 等々力1丁目 | 1,089 | 2,449 | 1,122 | 1,327 | 0.243 | 10,078 | 
| 等々力2丁目 | 1,841 | 3,567 | 1,644 | 1,923 | 0.24 | 14,863 | 
| 等々力3丁目 | 1,216 | 2,506 | 1,128 | 1,378 | 0.201 | 12,468 | 
| 等々力4丁目 | 1,182 | 2,158 | 953 | 1,205 | 0.141 | 15,305 | 
| 等々力5丁目 | 1,537 | 2,983 | 1,377 | 1,606 | 0.218 | 13,683 | 
| 等々力6丁目 | 2,104 | 4,127 | 1,983 | 2,144 | 0.244 | 16,914 | 
| 等々力7丁目 | 1,797 | 3,876 | 1,870 | 2,006 | 0.243 | 15,951 | 
| 等々力8丁目 | 1,322 | 2,939 | 1,426 | 1,513 | 0.202 | 14,550 | 
| 尾山台1丁目 | 648 | 1,509 | 716 | 793 | 0.143 | 10,552 | 
| 尾山台2丁目 | 828 | 1,806 | 836 | 970 | 0.184 | 9,815 | 
| 尾山台3丁目 | 1,496 | 2,761 | 1,270 | 1,491 | 0.18 | 15,339 | 
| 上野毛まちづくりセンター | 14,648 | 30,971 | 14,722 | 16,249 | 2.536 | 12,213 | 
| 上野毛1丁目 | 2,022 | 3,795 | 1,737 | 2,058 | 0.205 | 18,512 | 
| 上野毛2丁目 | 1,107 | 2,376 | 1,132 | 1,244 | 0.253 | 9,391 | 
| 上野毛3丁目 | 880 | 2,015 | 944 | 1,071 | 0.161 | 12,516 | 
| 上野毛4丁目 | 1,778 | 3,711 | 1,767 | 1,944 | 0.212 | 17,505 | 
| 野毛1丁目 | 1,105 | 2,389 | 1,149 | 1,240 | 0.241 | 9,913 | 
| 野毛2丁目 | 1,101 | 2,468 | 1,221 | 1,247 | 0.288 | 8,569 | 
| 野毛3丁目 | 651 | 1,370 | 689 | 681 | 0.175 | 7,829 | 
| 中町1丁目 | 836 | 1,834 | 829 | 1,005 | 0.164 | 11,183 | 
| 中町2丁目 | 1,490 | 2,998 | 1,450 | 1,548 | 0.255 | 11,757 | 
| 中町3丁目 | 1,302 | 2,714 | 1,265 | 1,449 | 0.194 | 13,990 | 
| 中町4丁目 | 1,126 | 2,593 | 1,248 | 1,345 | 0.198 | 13,096 | 
| 中町5丁目 | 1,250 | 2,708 | 1,291 | 1,417 | 0.19 | 14,253 | 
| 用賀出張所 | 29,439 | 59,413 | 28,184 | 31,229 | 4.523 | 13,136 | 
| 上用賀1丁目 | 1,416 | 2,803 | 1,343 | 1,460 | 0.208 | 13,476 | 
| 上用賀2丁目 | 443 | 948 | 419 | 529 | 0.22 | 4,309 | 
| 上用賀3丁目 | 1,108 | 2,294 | 1,058 | 1,236 | 0.153 | 14,993 | 
| 上用賀4丁目 | 1,759 | 4,063 | 2,035 | 2,028 | 0.216 | 18,810 | 
| 上用賀5丁目 | 1,220 | 2,489 | 1,196 | 1,293 | 0.212 | 11,741 | 
| 上用賀6丁目 | 1,176 | 2,647 | 1,307 | 1,340 | 0.236 | 11,216 | 
| 用賀1丁目 | 1,425 | 3,155 | 1,522 | 1,633 | 0.23 | 13,717 | 
| 用賀2丁目 | 2,181 | 4,028 | 1,849 | 2,179 | 0.295 | 13,654 | 
| 用賀3丁目 | 2,072 | 3,889 | 1,875 | 2,014 | 0.154 | 25,253 | 
| 用賀4丁目 | 1,663 | 2,840 | 1,285 | 1,555 | 0.232 | 12,241 | 
| 玉川1丁目 | 1,489 | 3,033 | 1,430 | 1,603 | 0.302 | 10,043 | 
| 玉川2丁目 | 979 | 1,915 | 885 | 1,030 | 0.164 | 11,677 | 
| 玉川3丁目 | 1,716 | 3,178 | 1,554 | 1,624 | 0.285 | 11,151 | 
| 玉川4丁目 | 1,793 | 3,512 | 1,632 | 1,880 | 0.198 | 17,737 | 
| 瀬田1丁目 | 1,060 | 2,437 | 1,179 | 1,258 | 0.258 | 9,446 | 
| 瀬田2丁目 | 1,338 | 2,733 | 1,304 | 1,429 | 0.211 | 12,953 | 
| 瀬田3丁目 | 1,002 | 2,030 | 984 | 1,046 | 0.109 | 18,624 | 
| 瀬田4丁目 | 1,486 | 3,144 | 1,464 | 1,680 | 0.291 | 10,804 | 
| 瀬田5丁目 | 1,208 | 2,784 | 1,357 | 1,427 | 0.232 | 12,000 | 
| 玉川台1丁目 | 1,051 | 1,883 | 840 | 1,043 | 0.115 | 16,374 | 
| 玉川台2丁目 | 1,854 | 3,608 | 1,666 | 1,942 | 0.202 | 17,861 | 
| 深沢まちづくりセンター | 21,780 | 44,789 | 21,217 | 23,572 | 3.417 | 13,108 | 
| 駒沢3丁目 | 1,531 | 2,640 | 1,246 | 1,394 | 0.144 | 18,333 | 
| 駒沢4丁目 | 1,803 | 3,437 | 1,631 | 1,806 | 0.172 | 19,983 | 
| 駒沢5丁目 | 1,019 | 2,121 | 1,018 | 1,103 | 0.128 | 16,570 | 
| 駒沢公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0 | 
| 新町1丁目 | 1,385 | 2,887 | 1,377 | 1,510 | 0.198 | 14,581 | 
| 新町2丁目 | 1,729 | 3,276 | 1,465 | 1,811 | 0.2 | 16,380 | 
| 新町3丁目 | 929 | 1,878 | 839 | 1,039 | 0.126 | 14,905 | 
| 桜新町1丁目 | 1,680 | 3,179 | 1,404 | 1,775 | 0.217 | 14,650 | 
| 桜新町2丁目 | 1,643 | 2,981 | 1,354 | 1,627 | 0.182 | 16,379 | 
| 深沢1丁目 | 1,409 | 3,059 | 1,503 | 1,556 | 0.231 | 13,242 | 
| 深沢2丁目 | 1,651 | 3,976 | 1,911 | 2,065 | 0.182 | 21,846 | 
| 深沢3丁目 | 1,190 | 2,451 | 1,229 | 1,222 | 0.128 | 19,148 | 
| 深沢4丁目 | 1,487 | 3,280 | 1,580 | 1,700 | 0.291 | 11,271 | 
| 深沢5丁目 | 1,727 | 3,758 | 1,820 | 1,938 | 0.291 | 12,914 | 
| 深沢6丁目 | 1,083 | 2,419 | 1,187 | 1,232 | 0.22 | 10,995 | 
| 深沢7丁目 | 813 | 1,842 | 925 | 917 | 0.23 | 8,009 | 
| 深沢8丁目 | 701 | 1,605 | 728 | 877 | 0.133 | 12,068 | 
平成23年11月1日現在
| 地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) | 人口密度(人/平方キロメートル) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 砧地域 | 70,897 | 151,670 | 73,649 | 78,021 | 13.566 | 11,180 | 
| 祖師谷まちづくりセンター | 12,396 | 25,138 | 11,965 | 13,173 | 1.67 | 15,053 | 
| 祖師谷1丁目 | 1,706 | 3,051 | 1,426 | 1,625 | 0.178 | 17,140 | 
| 祖師谷2丁目 | 1,366 | 2,278 | 1,035 | 1,243 | 0.128 | 17,797 | 
| 祖師谷3丁目 | 2,271 | 4,401 | 2,010 | 2,391 | 0.298 | 14,768 | 
| 祖師谷4丁目 | 1,590 | 3,200 | 1,489 | 1,711 | 0.206 | 15,534 | 
| 祖師谷5丁目 | 1,217 | 2,743 | 1,293 | 1,450 | 0.222 | 12,356 | 
| 祖師谷6丁目 | 1,271 | 3,242 | 1,695 | 1,547 | 0.22 | 14,736 | 
| 千歳台1丁目 | 1,427 | 3,010 | 1,418 | 1,592 | 0.166 | 18,133 | 
| 千歳台2丁目 | 1,548 | 3,213 | 1,599 | 1,614 | 0.252 | 12,750 | 
| 成城出張所 | 9,389 | 21,429 | 9,970 | 11,459 | 2.269 | 9,444 | 
| 成城1丁目 | 785 | 1,674 | 803 | 871 | 0.254 | 6,591 | 
| 成城2丁目 | 1,343 | 2,809 | 1,264 | 1,545 | 0.266 | 10,560 | 
| 成城3丁目 | 862 | 2,076 | 1,009 | 1,067 | 0.233 | 8,910 | 
| 成城4丁目 | 1,288 | 3,195 | 1,518 | 1,677 | 0.317 | 10,079 | 
| 成城5丁目 | 833 | 1,997 | 905 | 1,092 | 0.212 | 9,420 | 
| 成城6丁目 | 699 | 1,483 | 673 | 810 | 0.293 | 5,061 | 
| 成城7丁目 | 1,058 | 2,469 | 1,150 | 1,319 | 0.231 | 10,688 | 
| 成城8丁目 | 1,445 | 3,273 | 1,469 | 1,804 | 0.223 | 14,677 | 
| 成城9丁目 | 1,076 | 2,453 | 1,179 | 1,274 | 0.24 | 10,221 | 
| 船橋まちづくりセンター | 16,589 | 35,140 | 17,212 | 17,928 | 1.879 | 18,701 | 
| 船橋1丁目 | 2,748 | 4,975 | 2,361 | 2,614 | 0.255 | 19,510 | 
| 船橋2丁目 | 968 | 1,976 | 946 | 1,030 | 0.123 | 16,065 | 
| 船橋3丁目 | 1,398 | 3,014 | 1,444 | 1,570 | 0.171 | 17,626 | 
| 船橋4丁目 | 1,435 | 3,173 | 1,536 | 1,637 | 0.218 | 14,555 | 
| 船橋5丁目 | 2,159 | 4,455 | 2,163 | 2,292 | 0.215 | 20,721 | 
| 船橋6丁目 | 1,115 | 2,023 | 1,044 | 979 | 0.14 | 14,450 | 
| 船橋7丁目 | 2,228 | 4,372 | 2,121 | 2,251 | 0.178 | 24,562 | 
| 千歳台3丁目 | 1,110 | 2,418 | 1,231 | 1,187 | 0.14 | 17,271 | 
| 千歳台4丁目 | 973 | 2,492 | 1,265 | 1,227 | 0.153 | 16,288 | 
| 千歳台5丁目 | 856 | 1,991 | 1,015 | 976 | 0.146 | 13,637 | 
| 千歳台6丁目 | 1,599 | 4,251 | 2,086 | 2,165 | 0.14 | 30,364 | 
| 喜多見まちづくりセンター | 14,355 | 31,413 | 15,840 | 15,573 | 3.976 | 7,901 | 
| 喜多見1丁目 | 703 | 1,805 | 916 | 889 | 0.284 | 6,356 | 
| 喜多見2丁目 | 784 | 1,702 | 782 | 920 | 0.293 | 5,809 | 
| 喜多見3丁目 | 509 | 1,174 | 596 | 578 | 0.178 | 6,596 | 
| 喜多見4丁目 | 1,163 | 2,519 | 1,314 | 1,205 | 0.27 | 9,330 | 
| 喜多見5丁目 | 823 | 1,767 | 908 | 859 | 0.226 | 7,819 | 
| 喜多見6丁目 | 829 | 1,877 | 943 | 934 | 0.138 | 13,601 | 
| 喜多見7丁目 | 1,527 | 3,133 | 1,622 | 1,511 | 0.329 | 9,523 | 
| 喜多見8丁目 | 1,162 | 2,174 | 1,035 | 1,139 | 0.166 | 13,096 | 
| 喜多見9丁目 | 1,391 | 2,803 | 1,323 | 1,480 | 0.292 | 9,599 | 
| 宇奈根1丁目 | 902 | 2,037 | 1,056 | 981 | 0.34 | 5,991 | 
| 宇奈根2丁目 | 793 | 2,067 | 1,073 | 994 | 0.331 | 6,245 | 
| 宇奈根3丁目 | 494 | 1,130 | 585 | 545 | 0.132 | 8,561 | 
| 鎌田1丁目 | 489 | 995 | 496 | 499 | 0.384 | 2,591 | 
| 鎌田2丁目 | 1,151 | 2,608 | 1,324 | 1,284 | 0.235 | 11,098 | 
| 鎌田3丁目 | 1,094 | 2,365 | 1,203 | 1,162 | 0.227 | 10,419 | 
| 鎌田4丁目 | 541 | 1,257 | 664 | 593 | 0.151 | 8,325 | 
| 砧まちづくりセンター | 18,168 | 38,550 | 18,662 | 19,888 | 3.772 | 10,220 | 
| 岡本1丁目 | 1,279 | 2,915 | 1,457 | 1,458 | 0.254 | 11,476 | 
| 岡本2丁目 | 712 | 1,756 | 860 | 896 | 0.251 | 6,996 | 
| 岡本3丁目 | 1,118 | 2,664 | 1,323 | 1,341 | 0.239 | 11,146 | 
| 大蔵1丁目 | 865 | 1,964 | 962 | 1,002 | 0.202 | 9,723 | 
| 大蔵2丁目 | 737 | 1,385 | 600 | 785 | 0.152 | 9,112 | 
| 大蔵3丁目 | 1,264 | 2,096 | 1,027 | 1,069 | 0.1 | 20,960 | 
| 大蔵4丁目 | 61 | 131 | 67 | 64 | 0.204 | 642 | 
| 大蔵5丁目 | 692 | 1,678 | 825 | 853 | 0.219 | 7,662 | 
| 大蔵6丁目 | 392 | 956 | 489 | 467 | 0.156 | 6,128 | 
| 砧1丁目 | 1,588 | 3,618 | 1,748 | 1,870 | 0.269 | 13,450 | 
| 砧2丁目 | 1,117 | 2,286 | 1,073 | 1,213 | 0.145 | 15,766 | 
| 砧3丁目 | 1,960 | 3,974 | 1,994 | 1,980 | 0.189 | 21,026 | 
| 砧4丁目 | 1,884 | 4,037 | 1,977 | 2,060 | 0.19 | 21,247 | 
| 砧5丁目 | 1,085 | 2,312 | 1,130 | 1,182 | 0.169 | 13,680 | 
| 砧6丁目 | 1,199 | 2,287 | 1,030 | 1,257 | 0.163 | 14,031 | 
| 砧7丁目 | 748 | 1,518 | 770 | 748 | 0.149 | 10,188 | 
| 砧8丁目 | 1,467 | 2,973 | 1,330 | 1,643 | 0.204 | 14,574 | 
| 砧公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 0 | 
