このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > 区政情報 > 区の基本情報・オープンデータ > 世田谷区の統計 > 世田谷区の人口と世帯数 > 世田谷区の人口と世帯数 > 世田谷区の町丁目別人口と世帯数 > 世田谷区の町丁目別人口と世帯数(平成12年~平成30年) > 平成23年(2011年)の世田谷区の町丁別人口と世帯数 > 平成23年5月1日現在の町丁別人口と世帯数
ここから本文です。
最終更新日 2024年8月22日
ページID 5229
(単位 人口=人,世帯数=世帯, 面積=平方キロメートル, 人口密度=1平方キロメートルあたり)
平成23年5月1日現在
| 地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) | 人口密度(人/平方キロメートル) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全区 | 437,283 | 838,909 | 400,457 | 438,452 | 58.084 | 14,443 | 
| 世田谷地域 | 127,096 | 229,781 | 109,001 | 120,780 | 12.333 | 18,631 | 
| 北沢地域 | 80,307 | 141,110 | 67,306 | 73,804 | 8.645 | 16,323 | 
| 玉川地域 | 102,182 | 207,334 | 97,811 | 109,523 | 15.82 | 13,106 | 
| 砧地域 | 70,701 | 151,021 | 73,294 | 77,727 | 13.566 | 11,132 | 
| 烏山地域 | 56,997 | 109,663 | 53,045 | 56,618 | 7.72 | 14,205 | 
平成23年5月1日現在
| 総数 | 男 | 女 | 
|---|---|---|
| 15,794 | 8,088 | 7,706 | 
平成23年5月1日現在
| 地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) | 人口密度(人/平方キロメートル) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世田谷地域 | 127,096 | 229,781 | 109,001 | 120,780 | 12.333 | 18,631 | 
| 池尻まちづくりセンター | 12,713 | 21,760 | 10,375 | 11,385 | 1.191 | 18,270 | 
| 池尻1丁目 | 691 | 1,288 | 699 | 589 | 0.209 | 6,163 | 
| 池尻2丁目 | 2,463 | 3,948 | 1,875 | 2,073 | 0.189 | 20,889 | 
| 池尻3丁目 | 2,814 | 4,416 | 2,034 | 2,382 | 0.212 | 20,830 | 
| 池尻4丁目(1~32番) | 2,210 | 4,441 | 2,091 | 2,350 | 0.217 | 20,465 | 
| 三宿1丁目 | 2,382 | 3,819 | 1,800 | 2,019 | 0.165 | 23,145 | 
| 三宿2丁目 | 2,153 | 3,848 | 1,876 | 1,972 | 0.199 | 19,337 | 
| 太子堂出張所 | 13,919 | 22,023 | 10,382 | 11,641 | 1.048 | 21,014 | 
| 太子堂1丁目 | 1,743 | 2,967 | 1,404 | 1,563 | 0.193 | 15,373 | 
| 太子堂2丁目 | 2,574 | 3,779 | 1,768 | 2,011 | 0.178 | 21,230 | 
| 太子堂3丁目 | 2,351 | 3,963 | 1,915 | 2,048 | 0.167 | 23,731 | 
| 太子堂4丁目 | 1,946 | 2,846 | 1,334 | 1,512 | 0.148 | 19,230 | 
| 太子堂5丁目 | 2,268 | 3,841 | 1,832 | 2,009 | 0.157 | 24,465 | 
| 三軒茶屋1丁目 | 3,037 | 4,627 | 2,129 | 2,498 | 0.205 | 22,571 | 
| 若林まちづくりセンター | 14,843 | 25,289 | 12,173 | 13,116 | 1.169 | 21,633 | 
| 若林1丁目 | 2,413 | 3,872 | 1,860 | 2,012 | 0.177 | 21,876 | 
| 若林2丁目 | 1,908 | 3,513 | 1,658 | 1,855 | 0.17 | 20,665 | 
| 若林3丁目 | 1,944 | 3,213 | 1,572 | 1,641 | 0.173 | 18,572 | 
| 若林4丁目 | 2,258 | 4,007 | 1,947 | 2,060 | 0.214 | 18,724 | 
| 若林5丁目 | 1,783 | 3,217 | 1,630 | 1,587 | 0.16 | 20,106 | 
| 三軒茶屋2丁目 | 4,537 | 7,467 | 3,506 | 3,961 | 0.275 | 27,153 | 
| 上町まちづくりセンター | 24,498 | 48,194 | 22,800 | 25,394 | 2.566 | 18,782 | 
| 世田谷1丁目 | 3,245 | 5,781 | 2,740 | 3,041 | 0.279 | 20,720 | 
| 世田谷2丁目 | 1,821 | 3,309 | 1,559 | 1,750 | 0.154 | 21,487 | 
| 世田谷3丁目 | 1,792 | 3,184 | 1,462 | 1,722 | 0.132 | 24,121 | 
| 世田谷4丁目 | 1,758 | 3,147 | 1,467 | 1,680 | 0.207 | 15,203 | 
| 桜1丁目 | 1,813 | 3,433 | 1,610 | 1,823 | 0.242 | 14,186 | 
| 桜2丁目 | 1,453 | 3,063 | 1,552 | 1,511 | 0.159 | 19,264 | 
| 桜3丁目 | 1,637 | 3,582 | 1,761 | 1,821 | 0.232 | 15,440 | 
| 弦巻1丁目 | 2,082 | 4,850 | 2,347 | 2,503 | 0.276 | 17,572 | 
| 弦巻2丁目 | 1,964 | 4,063 | 1,908 | 2,155 | 0.222 | 18,302 | 
| 弦巻3丁目 | 1,892 | 3,829 | 1,760 | 2,069 | 0.208 | 18,409 | 
| 弦巻4丁目 | 2,326 | 4,448 | 2,051 | 2,397 | 0.223 | 19,946 | 
| 弦巻5丁目 | 2,715 | 5,505 | 2,583 | 2,922 | 0.232 | 23,728 | 
| 経堂出張所 | 24,478 | 45,744 | 21,682 | 24,062 | 2.918 | 15,676 | 
| 宮坂1丁目 | 2,063 | 3,867 | 1,836 | 2,031 | 0.27 | 14,322 | 
| 宮坂2丁目 | 1,651 | 2,883 | 1,338 | 1,545 | 0.182 | 15,841 | 
| 宮坂3丁目 | 2,449 | 4,272 | 1,976 | 2,296 | 0.238 | 17,950 | 
| 桜丘1丁目 | 1,076 | 2,209 | 1,083 | 1,126 | 0.252 | 8,766 | 
| 桜丘2丁目 | 1,811 | 3,643 | 1,711 | 1,932 | 0.191 | 19,073 | 
| 桜丘3丁目 | 1,746 | 3,727 | 1,802 | 1,925 | 0.236 | 15,792 | 
| 桜丘4丁目 | 1,850 | 3,903 | 1,919 | 1,984 | 0.295 | 13,231 | 
| 桜丘5丁目 | 2,175 | 4,293 | 1,967 | 2,326 | 0.259 | 16,575 | 
| 経堂1丁目 | 2,363 | 3,848 | 1,789 | 2,059 | 0.213 | 18,066 | 
| 経堂2丁目 | 1,607 | 2,741 | 1,293 | 1,448 | 0.165 | 16,612 | 
| 経堂3丁目 | 1,309 | 2,368 | 1,134 | 1,234 | 0.172 | 13,767 | 
| 経堂4丁目 | 2,253 | 4,040 | 1,903 | 2,137 | 0.222 | 18,198 | 
| 経堂5丁目 | 2,125 | 3,950 | 1,931 | 2,019 | 0.223 | 17,713 | 
| 下馬まちづくりセンター | 21,776 | 40,703 | 19,312 | 21,391 | 2.078 | 19,588 | 
| 下馬1丁目 | 2,938 | 5,376 | 2,669 | 2,707 | 0.241 | 22,307 | 
| 下馬2丁目 | 3,463 | 6,012 | 2,729 | 3,283 | 0.268 | 22,433 | 
| 下馬3丁目 | 1,854 | 3,541 | 1,738 | 1,803 | 0.19 | 18,637 | 
| 下馬4丁目 | 975 | 1,956 | 949 | 1,007 | 0.196 | 9,980 | 
| 下馬5丁目 | 1,988 | 3,831 | 1,843 | 1,988 | 0.215 | 17,819 | 
| 下馬6丁目 | 3,028 | 5,567 | 2,537 | 3,030 | 0.295 | 18,871 | 
| 野沢1丁目 | 1,872 | 3,668 | 1,757 | 1,911 | 0.148 | 24,784 | 
| 野沢2丁目 | 1,601 | 2,912 | 1,399 | 1,513 | 0.129 | 22,574 | 
| 野沢3丁目 | 2,482 | 5,123 | 2,389 | 2,734 | 0.26 | 19,704 | 
| 野沢4丁目 | 1,575 | 2,717 | 1,302 | 1,415 | 0.136 | 19,978 | 
| 上馬まちづくりセンター | 14,869 | 26,068 | 12,277 | 13,791 | 1.363 | 19,125 | 
| 上馬1丁目 | 2,614 | 4,377 | 2,118 | 2,259 | 0.158 | 27,703 | 
| 上馬2丁目 | 2,687 | 4,359 | 2,049 | 2,310 | 0.174 | 25,052 | 
| 上馬3丁目 | 815 | 1,413 | 637 | 776 | 0.082 | 17,232 | 
| 上馬4丁目 | 2,580 | 4,176 | 1,911 | 2,265 | 0.222 | 18,811 | 
| 上馬5丁目 | 2,264 | 4,335 | 2,067 | 2,268 | 0.24 | 18,063 | 
| 駒沢1丁目 | 1,384 | 2,996 | 1,419 | 1,577 | 0.218 | 13,743 | 
| 駒沢2丁目 | 2,525 | 4,412 | 2,076 | 2,336 | 0.269 | 16,401 | 
平成23年5月1日現在
| 地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) | 人口密度(人/平方キロメートル) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北沢地域 | 80,307 | 141,110 | 67,306 | 73,804 | 8.645 | 16,323 | 
| 梅丘まちづくりセンター | 14,677 | 26,362 | 12,435 | 13,927 | 1.597 | 16,507 | 
| 代田1丁目 | 2,080 | 3,640 | 1,783 | 1,857 | 0.201 | 18,109 | 
| 代田2丁目 | 1,816 | 3,255 | 1,525 | 1,730 | 0.197 | 16,523 | 
| 代田3丁目 | 2,674 | 4,672 | 2,199 | 2,473 | 0.287 | 16,279 | 
| 梅丘1丁目 | 2,188 | 3,783 | 1,750 | 2,033 | 0.204 | 18,544 | 
| 梅丘2丁目 | 1,578 | 3,160 | 1,501 | 1,659 | 0.199 | 15,879 | 
| 梅丘3丁目 | 799 | 1,606 | 741 | 865 | 0.089 | 18,045 | 
| 豪徳寺1丁目 | 2,319 | 3,924 | 1,839 | 2,085 | 0.206 | 19,049 | 
| 豪徳寺2丁目 | 1,223 | 2,322 | 1,097 | 1,225 | 0.214 | 10,850 | 
| 代沢まちづくりセンター | 8,763 | 15,863 | 7,685 | 8,178 | 1.026 | 15,461 | 
| 代沢1丁目 | 1,492 | 2,868 | 1,349 | 1,519 | 0.194 | 14,784 | 
| 代沢2丁目 | 2,198 | 3,903 | 1,907 | 1,996 | 0.269 | 14,509 | 
| 代沢3丁目 | 960 | 1,938 | 902 | 1,036 | 0.153 | 12,667 | 
| 代沢4丁目 | 2,122 | 3,879 | 1,931 | 1,948 | 0.217 | 17,876 | 
| 代沢5丁目 | 1,539 | 2,493 | 1,217 | 1,276 | 0.16 | 15,581 | 
| 池尻4丁目(33~39番) | 452 | 782 | 379 | 403 | 0.033 | 23,697 | 
| 新代田まちづくりセンター | 14,248 | 23,656 | 11,443 | 12,213 | 1.422 | 16,636 | 
| 代田4丁目 | 2,055 | 3,539 | 1,672 | 1,867 | 0.296 | 11,956 | 
| 代田5丁目 | 1,804 | 3,045 | 1,472 | 1,573 | 0.183 | 16,639 | 
| 代田6丁目 | 1,931 | 3,133 | 1,539 | 1,594 | 0.201 | 15,587 | 
| 羽根木1丁目 | 1,570 | 2,565 | 1,222 | 1,343 | 0.155 | 16,548 | 
| 羽根木2丁目 | 2,106 | 3,842 | 1,805 | 2,037 | 0.169 | 22,734 | 
| 大原1丁目 | 3,056 | 4,896 | 2,430 | 2,466 | 0.24 | 20,400 | 
| 大原2丁目 | 1,726 | 2,636 | 1,303 | 1,333 | 0.178 | 14,809 | 
| 北沢出張所 | 10,718 | 17,496 | 8,471 | 9,025 | 0.981 | 17,835 | 
| 北沢1丁目 | 2,795 | 4,699 | 2,265 | 2,434 | 0.256 | 18,355 | 
| 北沢2丁目 | 1,648 | 2,513 | 1,182 | 1,331 | 0.185 | 13,584 | 
| 北沢3丁目 | 1,926 | 3,049 | 1,477 | 1,572 | 0.156 | 19,545 | 
| 北沢4丁目 | 1,935 | 3,228 | 1,601 | 1,627 | 0.18 | 17,933 | 
| 北沢5丁目 | 2,414 | 4,007 | 1,946 | 2,061 | 0.204 | 19,642 | 
| 松原まちづくりセンター | 16,044 | 27,694 | 13,026 | 14,668 | 1.494 | 18,537 | 
| 松原1丁目 | 3,587 | 5,732 | 2,757 | 2,975 | 0.283 | 20,254 | 
| 松原2丁目 | 2,748 | 4,433 | 2,045 | 2,388 | 0.258 | 17,182 | 
| 松原3丁目 | 2,838 | 4,896 | 2,296 | 2,600 | 0.217 | 22,562 | 
| 松原4丁目 | 1,646 | 3,321 | 1,545 | 1,776 | 0.183 | 18,148 | 
| 松原5丁目 | 3,050 | 5,426 | 2,549 | 2,877 | 0.308 | 17,617 | 
| 松原6丁目 | 2,175 | 3,886 | 1,834 | 2,052 | 0.245 | 15,861 | 
| 松沢まちづくりセンター | 15,857 | 30,039 | 14,246 | 15,793 | 2.125 | 14,136 | 
| 赤堤1丁目 | 2,155 | 4,118 | 1,867 | 2,251 | 0.283 | 14,551 | 
| 赤堤2丁目 | 1,827 | 3,431 | 1,565 | 1,866 | 0.213 | 16,108 | 
| 赤堤3丁目 | 1,615 | 3,355 | 1,576 | 1,779 | 0.222 | 15,113 | 
| 赤堤4丁目 | 2,230 | 3,876 | 1,837 | 2,039 | 0.212 | 18,283 | 
| 赤堤5丁目 | 2,014 | 3,605 | 1,690 | 1,915 | 0.178 | 20,253 | 
| 桜上水1丁目 | 1,387 | 2,884 | 1,439 | 1,445 | 0.202 | 14,277 | 
| 桜上水2丁目 | 1,005 | 1,918 | 944 | 974 | 0.168 | 11,417 | 
| 桜上水3丁目 | 811 | 1,686 | 848 | 838 | 0.243 | 6,938 | 
| 桜上水4丁目 | 1,261 | 2,263 | 1,076 | 1,187 | 0.197 | 11,487 | 
| 桜上水5丁目 | 1,552 | 2,903 | 1,404 | 1,499 | 0.207 | 14,024 | 
平成23年5月1日現在
| 地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) | 人口密度(人/平方キロメートル) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉川地域 | 102,182 | 207,334 | 97,811 | 109,523 | 15.82 | 13,106 | 
| 奥沢まちづくりセンター | 10,547 | 20,812 | 9,649 | 11,163 | 1.216 | 17,115 | 
| 東玉川1丁目 | 1,748 | 3,922 | 1,851 | 2,071 | 0.237 | 16,549 | 
| 東玉川2丁目 | 1,981 | 3,919 | 1,799 | 2,120 | 0.249 | 15,739 | 
| 奥沢1丁目 | 2,467 | 4,957 | 2,359 | 2,598 | 0.299 | 16,579 | 
| 奥沢2丁目 | 2,251 | 4,112 | 1,853 | 2,259 | 0.245 | 16,784 | 
| 奥沢3丁目 | 2,100 | 3,902 | 1,787 | 2,115 | 0.186 | 20,978 | 
| 九品仏まちづくりセンター | 8,597 | 16,144 | 7,273 | 8,871 | 1.245 | 12,967 | 
| 玉川田園調布1丁目 | 498 | 1,083 | 472 | 611 | 0.176 | 6,153 | 
| 玉川田園調布2丁目 | 526 | 1,074 | 483 | 591 | 0.124 | 8,661 | 
| 奥沢4丁目 | 1,047 | 1,984 | 899 | 1,085 | 0.118 | 16,814 | 
| 奥沢5丁目 | 2,047 | 3,434 | 1,515 | 1,919 | 0.214 | 16,047 | 
| 奥沢6丁目 | 1,642 | 3,039 | 1,354 | 1,685 | 0.184 | 16,516 | 
| 奥沢7丁目 | 1,805 | 3,448 | 1,606 | 1,842 | 0.281 | 12,270 | 
| 奥沢8丁目 | 1,032 | 2,082 | 944 | 1,138 | 0.148 | 14,068 | 
| 等々力出張所 | 17,538 | 36,008 | 17,023 | 18,985 | 2.883 | 12,490 | 
| 玉堤1丁目 | 2,010 | 4,331 | 2,177 | 2,154 | 0.496 | 8,732 | 
| 玉堤2丁目 | 519 | 1,104 | 550 | 554 | 0.148 | 7,459 | 
| 等々力1丁目 | 1,096 | 2,471 | 1,131 | 1,340 | 0.243 | 10,169 | 
| 等々力2丁目 | 1,820 | 3,550 | 1,640 | 1,910 | 0.24 | 14,792 | 
| 等々力3丁目 | 1,203 | 2,478 | 1,113 | 1,365 | 0.201 | 12,328 | 
| 等々力4丁目 | 1,185 | 2,170 | 964 | 1,206 | 0.141 | 15,390 | 
| 等々力5丁目 | 1,539 | 2,976 | 1,383 | 1,593 | 0.218 | 13,651 | 
| 等々力6丁目 | 2,119 | 4,131 | 1,995 | 2,136 | 0.244 | 16,930 | 
| 等々力7丁目 | 1,783 | 3,839 | 1,852 | 1,987 | 0.243 | 15,798 | 
| 等々力8丁目 | 1,305 | 2,893 | 1,394 | 1,499 | 0.202 | 14,322 | 
| 尾山台1丁目 | 649 | 1,507 | 717 | 790 | 0.143 | 10,538 | 
| 尾山台2丁目 | 826 | 1,806 | 837 | 969 | 0.184 | 9,815 | 
| 尾山台3丁目 | 1,484 | 2,752 | 1,270 | 1,482 | 0.18 | 15,289 | 
| 上野毛まちづくりセンター | 14,511 | 30,666 | 14,595 | 16,071 | 2.536 | 12,092 | 
| 上野毛1丁目 | 2,001 | 3,733 | 1,714 | 2,019 | 0.205 | 18,210 | 
| 上野毛2丁目 | 1,108 | 2,381 | 1,127 | 1,254 | 0.253 | 9,411 | 
| 上野毛3丁目 | 860 | 1,990 | 933 | 1,057 | 0.161 | 12,360 | 
| 上野毛4丁目 | 1,775 | 3,714 | 1,775 | 1,939 | 0.212 | 17,519 | 
| 野毛1丁目 | 1,090 | 2,340 | 1,129 | 1,211 | 0.241 | 9,710 | 
| 野毛2丁目 | 1,102 | 2,483 | 1,230 | 1,253 | 0.288 | 8,622 | 
| 野毛3丁目 | 598 | 1,255 | 636 | 619 | 0.175 | 7,171 | 
| 中町1丁目 | 821 | 1,813 | 818 | 995 | 0.164 | 11,055 | 
| 中町2丁目 | 1,491 | 3,000 | 1,456 | 1,544 | 0.255 | 11,765 | 
| 中町3丁目 | 1,275 | 2,670 | 1,244 | 1,426 | 0.194 | 13,763 | 
| 中町4丁目 | 1,139 | 2,594 | 1,248 | 1,346 | 0.198 | 13,101 | 
| 中町5丁目 | 1,251 | 2,693 | 1,285 | 1,408 | 0.19 | 14,174 | 
| 用賀出張所 | 29,156 | 58,867 | 27,994 | 30,873 | 4.523 | 13,015 | 
| 上用賀1丁目 | 1,400 | 2,800 | 1,343 | 1,457 | 0.208 | 13,462 | 
| 上用賀2丁目 | 442 | 946 | 416 | 530 | 0.22 | 4,300 | 
| 上用賀3丁目 | 1,106 | 2,282 | 1,054 | 1,228 | 0.153 | 14,915 | 
| 上用賀4丁目 | 1,767 | 4,078 | 2,048 | 2,030 | 0.216 | 18,880 | 
| 上用賀5丁目 | 1,211 | 2,488 | 1,194 | 1,294 | 0.212 | 11,736 | 
| 上用賀6丁目 | 1,163 | 2,619 | 1,291 | 1,328 | 0.236 | 11,097 | 
| 用賀1丁目 | 1,400 | 3,088 | 1,493 | 1,595 | 0.23 | 13,426 | 
| 用賀2丁目 | 2,167 | 4,011 | 1,852 | 2,159 | 0.295 | 13,597 | 
| 用賀3丁目 | 2,049 | 3,869 | 1,864 | 2,005 | 0.154 | 25,123 | 
| 用賀4丁目 | 1,640 | 2,806 | 1,290 | 1,516 | 0.232 | 12,095 | 
| 玉川1丁目 | 1,408 | 2,851 | 1,352 | 1,499 | 0.302 | 9,440 | 
| 玉川2丁目 | 965 | 1,892 | 880 | 1,012 | 0.164 | 11,537 | 
| 玉川3丁目 | 1,700 | 3,114 | 1,519 | 1,595 | 0.285 | 10,926 | 
| 玉川4丁目 | 1,789 | 3,537 | 1,653 | 1,884 | 0.198 | 17,864 | 
| 瀬田1丁目 | 1,057 | 2,421 | 1,177 | 1,244 | 0.258 | 9,384 | 
| 瀬田2丁目 | 1,316 | 2,690 | 1,291 | 1,399 | 0.211 | 12,749 | 
| 瀬田3丁目 | 999 | 2,009 | 976 | 1,033 | 0.109 | 18,431 | 
| 瀬田4丁目 | 1,490 | 3,135 | 1,457 | 1,678 | 0.291 | 10,773 | 
| 瀬田5丁目 | 1,205 | 2,781 | 1,356 | 1,425 | 0.232 | 11,987 | 
| 玉川台1丁目 | 1,038 | 1,860 | 823 | 1,037 | 0.115 | 16,174 | 
| 玉川台2丁目 | 1,844 | 3,590 | 1,665 | 1,925 | 0.202 | 17,772 | 
| 深沢まちづくりセンター | 21,833 | 44,837 | 21,277 | 23,560 | 3.417 | 13,122 | 
| 駒沢3丁目 | 1,553 | 2,689 | 1,277 | 1,412 | 0.144 | 18,674 | 
| 駒沢4丁目 | 1,798 | 3,432 | 1,623 | 1,809 | 0.172 | 19,953 | 
| 駒沢5丁目 | 1,015 | 2,114 | 1,024 | 1,090 | 0.128 | 16,516 | 
| 駒沢公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0 | 
| 新町1丁目 | 1,396 | 2,902 | 1,384 | 1,518 | 0.198 | 14,657 | 
| 新町2丁目 | 1,727 | 3,244 | 1,456 | 1,788 | 0.2 | 16,220 | 
| 新町3丁目 | 928 | 1,881 | 842 | 1,039 | 0.126 | 14,929 | 
| 桜新町1丁目 | 1,700 | 3,221 | 1,419 | 1,802 | 0.217 | 14,843 | 
| 桜新町2丁目 | 1,629 | 2,946 | 1,331 | 1,615 | 0.182 | 16,187 | 
| 深沢1丁目 | 1,425 | 3,076 | 1,510 | 1,566 | 0.231 | 13,316 | 
| 深沢2丁目 | 1,671 | 4,013 | 1,932 | 2,081 | 0.182 | 22,049 | 
| 深沢3丁目 | 1,187 | 2,445 | 1,239 | 1,206 | 0.128 | 19,102 | 
| 深沢4丁目 | 1,488 | 3,276 | 1,583 | 1,693 | 0.291 | 11,258 | 
| 深沢5丁目 | 1,748 | 3,802 | 1,847 | 1,955 | 0.291 | 13,065 | 
| 深沢6丁目 | 1,067 | 2,382 | 1,166 | 1,216 | 0.22 | 10,827 | 
| 深沢7丁目 | 807 | 1,833 | 927 | 906 | 0.23 | 7,970 | 
| 深沢8丁目 | 694 | 1,581 | 717 | 864 | 0.133 | 11,887 | 
平成23年5月1日現在
| 地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) | 人口密度(人/平方キロメートル) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 砧地域 | 70,701 | 151,021 | 73,294 | 77,727 | 13.566 | 11,132 | 
| 祖師谷まちづくりセンター | 12,379 | 25,102 | 11,955 | 13,147 | 1.67 | 15,031 | 
| 祖師谷1丁目 | 1,722 | 3,084 | 1,455 | 1,629 | 0.178 | 17,326 | 
| 祖師谷2丁目 | 1,359 | 2,279 | 1,026 | 1,253 | 0.128 | 17,805 | 
| 祖師谷3丁目 | 2,280 | 4,397 | 2,005 | 2,392 | 0.298 | 14,755 | 
| 祖師谷4丁目 | 1,562 | 3,151 | 1,463 | 1,688 | 0.206 | 15,296 | 
| 祖師谷5丁目 | 1,201 | 2,693 | 1,262 | 1,431 | 0.222 | 12,131 | 
| 祖師谷6丁目 | 1,269 | 3,244 | 1,691 | 1,553 | 0.22 | 14,745 | 
| 千歳台1丁目 | 1,438 | 3,032 | 1,439 | 1,593 | 0.166 | 18,265 | 
| 千歳台2丁目 | 1,548 | 3,222 | 1,614 | 1,608 | 0.252 | 12,786 | 
| 成城出張所 | 9,391 | 21,477 | 9,977 | 11,500 | 2.269 | 9,465 | 
| 成城1丁目 | 783 | 1,674 | 798 | 876 | 0.254 | 6,591 | 
| 成城2丁目 | 1,367 | 2,867 | 1,292 | 1,575 | 0.266 | 10,778 | 
| 成城3丁目 | 850 | 2,044 | 988 | 1,056 | 0.233 | 8,773 | 
| 成城4丁目 | 1,283 | 3,196 | 1,518 | 1,678 | 0.317 | 10,082 | 
| 成城5丁目 | 826 | 1,989 | 900 | 1,089 | 0.212 | 9,382 | 
| 成城6丁目 | 697 | 1,488 | 677 | 811 | 0.293 | 5,078 | 
| 成城7丁目 | 1,058 | 2,479 | 1,158 | 1,321 | 0.231 | 10,732 | 
| 成城8丁目 | 1,440 | 3,264 | 1,456 | 1,808 | 0.223 | 14,637 | 
| 成城9丁目 | 1,087 | 2,476 | 1,190 | 1,286 | 0.24 | 10,317 | 
| 船橋まちづくりセンター | 16,373 | 34,602 | 16,937 | 17,665 | 1.879 | 18,415 | 
| 船橋1丁目 | 2,719 | 4,905 | 2,326 | 2,579 | 0.255 | 19,235 | 
| 船橋2丁目 | 906 | 1,829 | 873 | 956 | 0.123 | 14,870 | 
| 船橋3丁目 | 1,390 | 2,987 | 1,434 | 1,553 | 0.171 | 17,468 | 
| 船橋4丁目 | 1,431 | 3,165 | 1,545 | 1,620 | 0.218 | 14,518 | 
| 船橋5丁目 | 2,164 | 4,441 | 2,149 | 2,292 | 0.215 | 20,656 | 
| 船橋6丁目 | 1,092 | 1,967 | 1,010 | 957 | 0.14 | 14,050 | 
| 船橋7丁目 | 2,198 | 4,347 | 2,102 | 2,245 | 0.178 | 24,421 | 
| 千歳台3丁目 | 1,090 | 2,344 | 1,197 | 1,147 | 0.14 | 16,743 | 
| 千歳台4丁目 | 961 | 2,458 | 1,243 | 1,215 | 0.153 | 16,065 | 
| 千歳台5丁目 | 835 | 1,931 | 986 | 945 | 0.146 | 13,226 | 
| 千歳台6丁目 | 1,587 | 4,228 | 2,072 | 2,156 | 0.14 | 30,200 | 
| 喜多見まちづくりセンター | 14,398 | 31,419 | 15,814 | 15,605 | 3.976 | 7,902 | 
| 喜多見1丁目 | 692 | 1,788 | 905 | 883 | 0.284 | 6,296 | 
| 喜多見2丁目 | 785 | 1,705 | 779 | 926 | 0.293 | 5,819 | 
| 喜多見3丁目 | 505 | 1,140 | 585 | 555 | 0.178 | 6,404 | 
| 喜多見4丁目 | 1,152 | 2,504 | 1,315 | 1,189 | 0.27 | 9,274 | 
| 喜多見5丁目 | 812 | 1,756 | 888 | 868 | 0.226 | 7,770 | 
| 喜多見6丁目 | 815 | 1,844 | 924 | 920 | 0.138 | 13,362 | 
| 喜多見7丁目 | 1,555 | 3,175 | 1,634 | 1,541 | 0.329 | 9,650 | 
| 喜多見8丁目 | 1,155 | 2,165 | 1,025 | 1,140 | 0.166 | 13,042 | 
| 喜多見9丁目 | 1,413 | 2,854 | 1,340 | 1,514 | 0.292 | 9,774 | 
| 宇奈根1丁目 | 906 | 2,035 | 1,053 | 982 | 0.34 | 5,985 | 
| 宇奈根2丁目 | 798 | 2,078 | 1,084 | 994 | 0.331 | 6,278 | 
| 宇奈根3丁目 | 502 | 1,137 | 586 | 551 | 0.132 | 8,614 | 
| 鎌田1丁目 | 478 | 975 | 491 | 484 | 0.384 | 2,539 | 
| 鎌田2丁目 | 1,173 | 2,637 | 1,340 | 1,297 | 0.235 | 11,221 | 
| 鎌田3丁目 | 1,106 | 2,354 | 1,196 | 1,158 | 0.227 | 10,370 | 
| 鎌田4丁目 | 551 | 1,272 | 669 | 603 | 0.151 | 8,424 | 
| 砧まちづくりセンター | 18,160 | 38,421 | 18,611 | 19,810 | 3.772 | 10,186 | 
| 岡本1丁目 | 1,264 | 2,847 | 1,422 | 1,425 | 0.254 | 11,209 | 
| 岡本2丁目 | 709 | 1,733 | 840 | 893 | 0.251 | 6,904 | 
| 岡本3丁目 | 1,112 | 2,661 | 1,326 | 1,335 | 0.239 | 11,134 | 
| 大蔵1丁目 | 853 | 1,939 | 948 | 991 | 0.202 | 9,599 | 
| 大蔵2丁目 | 785 | 1,433 | 621 | 812 | 0.152 | 9,428 | 
| 大蔵3丁目 | 1,282 | 2,135 | 1,046 | 1,089 | 0.1 | 21,350 | 
| 大蔵4丁目 | 61 | 135 | 68 | 67 | 0.204 | 662 | 
| 大蔵5丁目 | 622 | 1,514 | 743 | 771 | 0.219 | 6,913 | 
| 大蔵6丁目 | 391 | 947 | 487 | 460 | 0.156 | 6,071 | 
| 砧1丁目 | 1,604 | 3,623 | 1,753 | 1,870 | 0.269 | 13,468 | 
| 砧2丁目 | 1,115 | 2,282 | 1,071 | 1,211 | 0.145 | 15,738 | 
| 砧3丁目 | 1,974 | 4,000 | 2,004 | 1,996 | 0.189 | 21,164 | 
| 砧4丁目 | 1,890 | 4,055 | 1,994 | 2,061 | 0.19 | 21,342 | 
| 砧5丁目 | 1,087 | 2,325 | 1,137 | 1,188 | 0.169 | 13,757 | 
| 砧6丁目 | 1,180 | 2,268 | 1,017 | 1,251 | 0.163 | 13,914 | 
| 砧7丁目 | 754 | 1,533 | 781 | 752 | 0.149 | 10,289 | 
| 砧8丁目 | 1,477 | 2,991 | 1,353 | 1,638 | 0.204 | 14,662 | 
| 砧公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 0 | 
平成23年5月1日現在
