このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > 区政情報 > 区の基本情報・オープンデータ > 世田谷区の統計 > 世田谷区の人口と世帯数 > 世田谷区の人口と世帯数 > 世田谷区の町丁目別人口と世帯数 > 世田谷区の町丁目別人口と世帯数(平成12年~平成30年) > 平成23年(2011年)の世田谷区の町丁別人口と世帯数 > 平成23年8月1日現在の町丁別人口と世帯数
ここから本文です。
最終更新日 2024年8月22日
ページID 5226
(単位 人口=人,世帯数=世帯, 面積=平方キロメートル, 人口密度=1平方キロメートルあたり)
平成23年8月1日現在
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) | 人口密度(人/平方キロメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|
全区 | 437,323 | 839,394 | 400,594 | 438,800 | 58.084 | 14,451 |
世田谷地域 | 127,019 | 229,732 | 108,939 | 120,793 | 12.333 | 18,627 |
北沢地域 | 80,151 | 140,939 | 67,261 | 73,678 | 8.645 | 16,303 |
玉川地域 | 102,393 | 207,728 | 97,902 | 109,826 | 15.82 | 13,131 |
砧地域 | 70,810 | 151,306 | 73,439 | 77,867 | 13.566 | 11,153 |
烏山地域 | 56,950 | 109,689 | 53,053 | 56,636 | 7.72 | 14,208 |
平成23年8月1日現在
総数 | 男 | 女 |
---|---|---|
15,632 | 8,001 | 7,631 |
平成23年8月1日現在
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) | 人口密度(人/平方キロメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|
世田谷地域 | 127,019 | 229,732 | 108,939 | 120,793 | 12.333 | 18,627 |
池尻まちづくりセンター | 12,652 | 21,686 | 10,346 | 11,340 | 1.191 | 18,208 |
池尻1丁目 | 674 | 1,266 | 680 | 586 | 0.209 | 6,057 |
池尻2丁目 | 2,470 | 3,969 | 1,870 | 2,099 | 0.189 | 21,000 |
池尻3丁目 | 2,796 | 4,395 | 2,036 | 2,359 | 0.212 | 20,731 |
池尻4丁目(1~32番) | 2,199 | 4,421 | 2,089 | 2,332 | 0.217 | 20,373 |
三宿1丁目 | 2,367 | 3,801 | 1,790 | 2,011 | 0.165 | 23,036 |
三宿2丁目 | 2,146 | 3,834 | 1,881 | 1,953 | 0.199 | 19,266 |
太子堂出張所 | 13,884 | 21,965 | 10,342 | 11,623 | 1.048 | 20,959 |
太子堂1丁目 | 1,729 | 2,961 | 1,390 | 1,571 | 0.193 | 15,342 |
太子堂2丁目 | 2,580 | 3,779 | 1,766 | 2,013 | 0.178 | 21,230 |
太子堂3丁目 | 2,348 | 3,971 | 1,910 | 2,061 | 0.167 | 23,778 |
太子堂4丁目 | 1,928 | 2,824 | 1,337 | 1,487 | 0.148 | 19,081 |
太子堂5丁目 | 2,269 | 3,824 | 1,829 | 1,995 | 0.157 | 24,357 |
三軒茶屋1丁目 | 3,030 | 4,606 | 2,110 | 2,496 | 0.205 | 22,468 |
若林まちづくりセンター | 14,861 | 25,377 | 12,232 | 13,145 | 1.169 | 21,708 |
若林1丁目 | 2,456 | 3,972 | 1,914 | 2,058 | 0.177 | 22,441 |
若林2丁目 | 1,911 | 3,531 | 1,677 | 1,854 | 0.17 | 20,771 |
若林3丁目 | 1,940 | 3,209 | 1,574 | 1,635 | 0.173 | 18,549 |
若林4丁目 | 2,278 | 4,030 | 1,961 | 2,069 | 0.214 | 18,832 |
若林5丁目 | 1,762 | 3,206 | 1,621 | 1,585 | 0.16 | 20,038 |
三軒茶屋2丁目 | 4,514 | 7,429 | 3,485 | 3,944 | 0.275 | 27,015 |
上町まちづくりセンター | 24,444 | 48,091 | 22,750 | 25,341 | 2.566 | 18,742 |
世田谷1丁目 | 3,249 | 5,783 | 2,733 | 3,050 | 0.279 | 20,728 |
世田谷2丁目 | 1,802 | 3,298 | 1,565 | 1,733 | 0.154 | 21,416 |
世田谷3丁目 | 1,793 | 3,180 | 1,457 | 1,723 | 0.132 | 24,091 |
世田谷4丁目 | 1,765 | 3,140 | 1,464 | 1,676 | 0.207 | 15,169 |
桜1丁目 | 1,806 | 3,421 | 1,622 | 1,799 | 0.242 | 14,136 |
桜2丁目 | 1,451 | 3,054 | 1,540 | 1,514 | 0.159 | 19,208 |
桜3丁目 | 1,633 | 3,569 | 1,756 | 1,813 | 0.232 | 15,384 |
弦巻1丁目 | 2,074 | 4,814 | 2,326 | 2,488 | 0.276 | 17,442 |
弦巻2丁目 | 1,976 | 4,087 | 1,918 | 2,169 | 0.222 | 18,410 |
弦巻3丁目 | 1,887 | 3,808 | 1,747 | 2,061 | 0.208 | 18,308 |
弦巻4丁目 | 2,327 | 4,468 | 2,063 | 2,405 | 0.223 | 20,036 |
弦巻5丁目 | 2,681 | 5,469 | 2,559 | 2,910 | 0.232 | 23,573 |
経堂出張所 | 24,604 | 45,923 | 21,739 | 24,184 | 2.918 | 15,738 |
宮坂1丁目 | 2,074 | 3,877 | 1,843 | 2,034 | 0.27 | 14,359 |
宮坂2丁目 | 1,652 | 2,870 | 1,329 | 1,541 | 0.182 | 15,769 |
宮坂3丁目 | 2,495 | 4,360 | 2,012 | 2,348 | 0.238 | 18,319 |
桜丘1丁目 | 1,081 | 2,215 | 1,091 | 1,124 | 0.252 | 8,790 |
桜丘2丁目 | 1,823 | 3,657 | 1,716 | 1,941 | 0.191 | 19,147 |
桜丘3丁目 | 1,748 | 3,735 | 1,805 | 1,930 | 0.236 | 15,826 |
桜丘4丁目 | 1,846 | 3,902 | 1,918 | 1,984 | 0.295 | 13,227 |
桜丘5丁目 | 2,189 | 4,319 | 1,975 | 2,344 | 0.259 | 16,676 |
経堂1丁目 | 2,383 | 3,877 | 1,797 | 2,080 | 0.213 | 18,202 |
経堂2丁目 | 1,609 | 2,742 | 1,298 | 1,444 | 0.165 | 16,618 |
経堂3丁目 | 1,307 | 2,368 | 1,132 | 1,236 | 0.172 | 13,767 |
経堂4丁目 | 2,279 | 4,065 | 1,913 | 2,152 | 0.222 | 18,311 |
経堂5丁目 | 2,118 | 3,936 | 1,910 | 2,026 | 0.223 | 17,650 |
下馬まちづくりセンター | 21,672 | 40,594 | 19,243 | 21,351 | 2.078 | 19,535 |
下馬1丁目 | 2,955 | 5,427 | 2,694 | 2,733 | 0.241 | 22,519 |
下馬2丁目 | 3,416 | 5,935 | 2,677 | 3,258 | 0.268 | 22,146 |
下馬3丁目 | 1,846 | 3,552 | 1,747 | 1,805 | 0.19 | 18,695 |
下馬4丁目 | 974 | 1,955 | 954 | 1,001 | 0.196 | 9,974 |
下馬5丁目 | 1,989 | 3,827 | 1,836 | 1,991 | 0.215 | 17,800 |
下馬6丁目 | 3,016 | 5,558 | 2,530 | 3,028 | 0.295 | 18,841 |
野沢1丁目 | 1,857 | 3,631 | 1,740 | 1,891 | 0.148 | 24,534 |
野沢2丁目 | 1,588 | 2,894 | 1,392 | 1,502 | 0.129 | 22,434 |
野沢3丁目 | 2,461 | 5,090 | 2,363 | 2,727 | 0.26 | 19,577 |
野沢4丁目 | 1,570 | 2,725 | 1,310 | 1,415 | 0.136 | 20,037 |
上馬まちづくりセンター | 14,902 | 26,096 | 12,287 | 13,809 | 1.363 | 19,146 |
上馬1丁目 | 2,622 | 4,382 | 2,126 | 2,256 | 0.158 | 27,734 |
上馬2丁目 | 2,702 | 4,389 | 2,074 | 2,315 | 0.174 | 25,224 |
上馬3丁目 | 822 | 1,417 | 644 | 773 | 0.082 | 17,280 |
上馬4丁目 | 2,572 | 4,159 | 1,893 | 2,266 | 0.222 | 18,734 |
上馬5丁目 | 2,261 | 4,326 | 2,062 | 2,264 | 0.24 | 18,025 |
駒沢1丁目 | 1,390 | 2,990 | 1,405 | 1,585 | 0.218 | 13,716 |
駒沢2丁目 | 2,533 | 4,433 | 2,083 | 2,350 | 0.269 | 16,480 |
平成23年8月1日現在
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) | 人口密度(人/平方キロメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|
北沢地域 | 80,151 | 140,939 | 67,261 | 73,678 | 8.645 | 16,303 |
梅丘まちづくりセンター | 14,698 | 26,432 | 12,464 | 13,968 | 1.597 | 16,551 |
代田1丁目 | 2,094 | 3,659 | 1,803 | 1,856 | 0.201 | 18,204 |
代田2丁目 | 1,806 | 3,236 | 1,513 | 1,723 | 0.197 | 16,426 |
代田3丁目 | 2,707 | 4,728 | 2,217 | 2,511 | 0.287 | 16,474 |
梅丘1丁目 | 2,193 | 3,799 | 1,762 | 2,037 | 0.204 | 18,623 |
梅丘2丁目 | 1,574 | 3,160 | 1,500 | 1,660 | 0.199 | 15,879 |
梅丘3丁目 | 802 | 1,610 | 745 | 865 | 0.089 | 18,090 |
豪徳寺1丁目 | 2,300 | 3,917 | 1,831 | 2,086 | 0.206 | 19,015 |
豪徳寺2丁目 | 1,222 | 2,323 | 1,093 | 1,230 | 0.214 | 10,855 |
代沢まちづくりセンター | 8,765 | 15,858 | 7,682 | 8,176 | 1.026 | 15,456 |
代沢1丁目 | 1,502 | 2,872 | 1,348 | 1,524 | 0.194 | 14,804 |
代沢2丁目 | 2,196 | 3,902 | 1,906 | 1,996 | 0.269 | 14,506 |
代沢3丁目 | 951 | 1,929 | 904 | 1,025 | 0.153 | 12,608 |
代沢4丁目 | 2,122 | 3,872 | 1,923 | 1,949 | 0.217 | 17,843 |
代沢5丁目 | 1,537 | 2,492 | 1,212 | 1,280 | 0.16 | 15,575 |
池尻4丁目(33~39番) | 457 | 791 | 389 | 402 | 0.033 | 23,970 |
新代田まちづくりセンター | 14,208 | 23,617 | 11,425 | 12,192 | 1.422 | 16,608 |
代田4丁目 | 2,040 | 3,540 | 1,672 | 1,868 | 0.296 | 11,959 |
代田5丁目 | 1,809 | 3,038 | 1,470 | 1,568 | 0.183 | 16,601 |
代田6丁目 | 1,934 | 3,152 | 1,544 | 1,608 | 0.201 | 15,682 |
羽根木1丁目 | 1,580 | 2,579 | 1,231 | 1,348 | 0.155 | 16,639 |
羽根木2丁目 | 2,108 | 3,842 | 1,802 | 2,040 | 0.169 | 22,734 |
大原1丁目 | 3,031 | 4,858 | 2,416 | 2,442 | 0.24 | 20,242 |
大原2丁目 | 1,706 | 2,608 | 1,290 | 1,318 | 0.178 | 14,652 |
北沢出張所 | 10,679 | 17,456 | 8,478 | 8,978 | 0.981 | 17,794 |
北沢1丁目 | 2,767 | 4,668 | 2,260 | 2,408 | 0.256 | 18,234 |
北沢2丁目 | 1,644 | 2,499 | 1,179 | 1,320 | 0.185 | 13,508 |
北沢3丁目 | 1,919 | 3,050 | 1,478 | 1,572 | 0.156 | 19,551 |
北沢4丁目 | 1,950 | 3,245 | 1,624 | 1,621 | 0.18 | 18,028 |
北沢5丁目 | 2,399 | 3,994 | 1,937 | 2,057 | 0.204 | 19,578 |
松原まちづくりセンター | 16,021 | 27,672 | 13,028 | 14,644 | 1.494 | 18,522 |
松原1丁目 | 3,563 | 5,719 | 2,748 | 2,971 | 0.283 | 20,208 |
松原2丁目 | 2,759 | 4,454 | 2,060 | 2,394 | 0.258 | 17,264 |
松原3丁目 | 2,857 | 4,921 | 2,311 | 2,610 | 0.217 | 22,677 |
松原4丁目 | 1,643 | 3,309 | 1,533 | 1,776 | 0.183 | 18,082 |
松原5丁目 | 3,033 | 5,391 | 2,537 | 2,854 | 0.308 | 17,503 |
松原6丁目 | 2,166 | 3,878 | 1,839 | 2,039 | 0.245 | 15,829 |
松沢まちづくりセンター | 15,780 | 29,904 | 14,184 | 15,720 | 2.125 | 14,072 |
赤堤1丁目 | 2,154 | 4,116 | 1,862 | 2,254 | 0.283 | 14,544 |
赤堤2丁目 | 1,841 | 3,476 | 1,582 | 1,894 | 0.213 | 16,319 |
赤堤3丁目 | 1,613 | 3,376 | 1,598 | 1,778 | 0.222 | 15,207 |
赤堤4丁目 | 2,220 | 3,855 | 1,819 | 2,036 | 0.212 | 18,184 |
赤堤5丁目 | 2,022 | 3,633 | 1,705 | 1,928 | 0.178 | 20,410 |
桜上水1丁目 | 1,406 | 2,894 | 1,439 | 1,455 | 0.202 | 14,327 |
桜上水2丁目 | 1,007 | 1,910 | 943 | 967 | 0.168 | 11,369 |
桜上水3丁目 | 802 | 1,668 | 837 | 831 | 0.243 | 6,864 |
桜上水4丁目 | 1,180 | 2,095 | 1,001 | 1,094 | 0.197 | 10,635 |
桜上水5丁目 | 1,535 | 2,881 | 1,398 | 1,483 | 0.207 | 13,918 |
平成23年8月1日現在
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) | 人口密度(人/平方キロメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|
玉川地域 | 102,393 | 207,728 | 97,902 | 109,826 | 15.82 | 13,131 |
奥沢まちづくりセンター | 10,525 | 20,791 | 9,627 | 11,164 | 1.216 | 17,098 |
東玉川1丁目 | 1,743 | 3,902 | 1,837 | 2,065 | 0.237 | 16,464 |
東玉川2丁目 | 1,981 | 3,935 | 1,804 | 2,131 | 0.249 | 15,803 |
奥沢1丁目 | 2,458 | 4,949 | 2,343 | 2,606 | 0.299 | 16,552 |
奥沢2丁目 | 2,238 | 4,073 | 1,838 | 2,235 | 0.245 | 16,624 |
奥沢3丁目 | 2,105 | 3,932 | 1,805 | 2,127 | 0.186 | 21,140 |
九品仏まちづくりセンター | 8,612 | 16,136 | 7,268 | 8,868 | 1.245 | 12,961 |
玉川田園調布1丁目 | 500 | 1,094 | 478 | 616 | 0.176 | 6,216 |
玉川田園調布2丁目 | 519 | 1,059 | 479 | 580 | 0.124 | 8,540 |
奥沢4丁目 | 1,050 | 1,982 | 905 | 1,077 | 0.118 | 16,797 |
奥沢5丁目 | 2,054 | 3,440 | 1,515 | 1,925 | 0.214 | 16,075 |
奥沢6丁目 | 1,649 | 3,054 | 1,358 | 1,696 | 0.184 | 16,598 |
奥沢7丁目 | 1,800 | 3,429 | 1,592 | 1,837 | 0.281 | 12,203 |
奥沢8丁目 | 1,040 | 2,078 | 941 | 1,137 | 0.148 | 14,041 |
等々力出張所 | 17,553 | 36,034 | 17,042 | 18,992 | 2.883 | 12,499 |
玉堤1丁目 | 1,994 | 4,307 | 2,176 | 2,131 | 0.496 | 8,683 |
玉堤2丁目 | 519 | 1,110 | 553 | 557 | 0.148 | 7,500 |
等々力1丁目 | 1,105 | 2,481 | 1,134 | 1,347 | 0.243 | 10,210 |
等々力2丁目 | 1,830 | 3,555 | 1,634 | 1,921 | 0.24 | 14,813 |
等々力3丁目 | 1,214 | 2,505 | 1,134 | 1,371 | 0.201 | 12,463 |
等々力4丁目 | 1,185 | 2,174 | 966 | 1,208 | 0.141 | 15,418 |
等々力5丁目 | 1,533 | 2,977 | 1,376 | 1,601 | 0.218 | 13,656 |
等々力6丁目 | 2,115 | 4,126 | 1,989 | 2,137 | 0.244 | 16,910 |
等々力7丁目 | 1,785 | 3,830 | 1,851 | 1,979 | 0.243 | 15,761 |
等々力8丁目 | 1,311 | 2,902 | 1,411 | 1,491 | 0.202 | 14,366 |
尾山台1丁目 | 644 | 1,503 | 713 | 790 | 0.143 | 10,510 |
尾山台2丁目 | 826 | 1,797 | 835 | 962 | 0.184 | 9,766 |
尾山台3丁目 | 1,492 | 2,767 | 1,270 | 1,497 | 0.18 | 15,372 |
上野毛まちづくりセンター | 14,610 | 30,851 | 14,667 | 16,184 | 2.536 | 12,165 |
上野毛1丁目 | 2,036 | 3,812 | 1,741 | 2,071 | 0.205 | 18,595 |
上野毛2丁目 | 1,109 | 2,382 | 1,133 | 1,249 | 0.253 | 9,415 |
上野毛3丁目 | 872 | 1,995 | 933 | 1,062 | 0.161 | 12,391 |
上野毛4丁目 | 1,773 | 3,701 | 1,767 | 1,934 | 0.212 | 17,458 |
野毛1丁目 | 1,093 | 2,355 | 1,137 | 1,218 | 0.241 | 9,772 |
野毛2丁目 | 1,107 | 2,472 | 1,225 | 1,247 | 0.288 | 8,583 |
野毛3丁目 | 613 | 1,288 | 652 | 636 | 0.175 | 7,360 |
中町1丁目 | 843 | 1,852 | 836 | 1,016 | 0.164 | 11,293 |
中町2丁目 | 1,488 | 3,000 | 1,456 | 1,544 | 0.255 | 11,765 |
中町3丁目 | 1,292 | 2,703 | 1,259 | 1,444 | 0.194 | 13,933 |
中町4丁目 | 1,135 | 2,594 | 1,246 | 1,348 | 0.198 | 13,101 |
中町5丁目 | 1,249 | 2,697 | 1,282 | 1,415 | 0.19 | 14,195 |
用賀出張所 | 29,281 | 59,060 | 28,038 | 31,022 | 4.523 | 13,058 |
上用賀1丁目 | 1,407 | 2,797 | 1,337 | 1,460 | 0.208 | 13,447 |
上用賀2丁目 | 442 | 947 | 418 | 529 | 0.22 | 4,305 |
上用賀3丁目 | 1,119 | 2,305 | 1,060 | 1,245 | 0.153 | 15,065 |
上用賀4丁目 | 1,757 | 4,044 | 2,027 | 2,017 | 0.216 | 18,722 |
上用賀5丁目 | 1,218 | 2,482 | 1,198 | 1,284 | 0.212 | 11,708 |
上用賀6丁目 | 1,161 | 2,625 | 1,291 | 1,334 | 0.236 | 11,123 |
用賀1丁目 | 1,407 | 3,105 | 1,499 | 1,606 | 0.23 | 13,500 |
用賀2丁目 | 2,178 | 4,026 | 1,842 | 2,184 | 0.295 | 13,647 |
用賀3丁目 | 2,062 | 3,877 | 1,874 | 2,003 | 0.154 | 25,175 |
用賀4丁目 | 1,635 | 2,800 | 1,277 | 1,523 | 0.232 | 12,069 |
玉川1丁目 | 1,470 | 2,970 | 1,404 | 1,566 | 0.302 | 9,834 |
玉川2丁目 | 970 | 1,904 | 879 | 1,025 | 0.164 | 11,610 |
玉川3丁目 | 1,708 | 3,135 | 1,532 | 1,603 | 0.285 | 11,000 |
玉川4丁目 | 1,785 | 3,511 | 1,633 | 1,878 | 0.198 | 17,732 |
瀬田1丁目 | 1,056 | 2,418 | 1,176 | 1,242 | 0.258 | 9,372 |
瀬田2丁目 | 1,325 | 2,708 | 1,290 | 1,418 | 0.211 | 12,834 |
瀬田3丁目 | 1,011 | 2,042 | 990 | 1,052 | 0.109 | 18,734 |
瀬田4丁目 | 1,489 | 3,133 | 1,459 | 1,674 | 0.291 | 10,766 |
瀬田5丁目 | 1,204 | 2,788 | 1,359 | 1,429 | 0.232 | 12,017 |
玉川台1丁目 | 1,039 | 1,856 | 829 | 1,027 | 0.115 | 16,139 |
玉川台2丁目 | 1,838 | 3,587 | 1,664 | 1,923 | 0.202 | 17,757 |
深沢まちづくりセンター | 21,812 | 44,856 | 21,260 | 23,596 | 3.417 | 13,127 |
駒沢3丁目 | 1,539 | 2,660 | 1,252 | 1,408 | 0.144 | 18,472 |
駒沢4丁目 | 1,802 | 3,439 | 1,632 | 1,807 | 0.172 | 19,994 |
駒沢5丁目 | 1,022 | 2,126 | 1,024 | 1,102 | 0.128 | 16,609 |
駒沢公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0 |
新町1丁目 | 1,385 | 2,899 | 1,391 | 1,508 | 0.198 | 14,641 |
新町2丁目 | 1,730 | 3,266 | 1,464 | 1,802 | 0.2 | 16,330 |
新町3丁目 | 929 | 1,893 | 847 | 1,046 | 0.126 | 15,024 |
桜新町1丁目 | 1,691 | 3,196 | 1,410 | 1,786 | 0.217 | 14,728 |
桜新町2丁目 | 1,645 | 2,985 | 1,354 | 1,631 | 0.182 | 16,401 |
深沢1丁目 | 1,424 | 3,086 | 1,510 | 1,576 | 0.231 | 13,359 |
深沢2丁目 | 1,657 | 3,997 | 1,920 | 2,077 | 0.182 | 21,962 |
深沢3丁目 | 1,179 | 2,420 | 1,222 | 1,198 | 0.128 | 18,906 |
深沢4丁目 | 1,480 | 3,270 | 1,575 | 1,695 | 0.291 | 11,237 |
深沢5丁目 | 1,737 | 3,771 | 1,825 | 1,946 | 0.291 | 12,959 |
深沢6丁目 | 1,073 | 2,391 | 1,175 | 1,216 | 0.22 | 10,868 |
深沢7丁目 | 820 | 1,855 | 935 | 920 | 0.23 | 8,065 |
深沢8丁目 | 699 | 1,602 | 724 | 878 | 0.133 | 12,045 |
平成23年8月1日現在
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) | 人口密度(人/平方キロメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|
砧地域 | 70,810 | 151,306 | 73,439 | 77,867 | 13.566 | 11,153 |
祖師谷まちづくりセンター | 12,394 | 25,154 | 11,971 | 13,183 | 1.67 | 15,062 |
祖師谷1丁目 | 1,707 | 3,058 | 1,433 | 1,625 | 0.178 | 17,180 |
祖師谷2丁目 | 1,349 | 2,258 | 1,019 | 1,239 | 0.128 | 17,641 |
祖師谷3丁目 | 2,282 | 4,404 | 2,013 | 2,391 | 0.298 | 14,779 |
祖師谷4丁目 | 1,571 | 3,178 | 1,473 | 1,705 | 0.206 | 15,427 |
祖師谷5丁目 | 1,213 | 2,726 | 1,274 | 1,452 | 0.222 | 12,279 |
祖師谷6丁目 | 1,278 | 3,263 | 1,710 | 1,553 | 0.22 | 14,832 |
千歳台1丁目 | 1,435 | 3,022 | 1,429 | 1,593 | 0.166 | 18,205 |
千歳台2丁目 | 1,559 | 3,245 | 1,620 | 1,625 | 0.252 | 12,877 |
成城出張所 | 9,384 | 21,428 | 9,961 | 11,467 | 2.269 | 9,444 |
成城1丁目 | 784 | 1,672 | 795 | 877 | 0.254 | 6,583 |
成城2丁目 | 1,350 | 2,832 | 1,274 | 1,558 | 0.266 | 10,647 |
成城3丁目 | 857 | 2,052 | 999 | 1,053 | 0.233 | 8,807 |
成城4丁目 | 1,286 | 3,192 | 1,520 | 1,672 | 0.317 | 10,069 |
成城5丁目 | 831 | 2,002 | 906 | 1,096 | 0.212 | 9,443 |
成城6丁目 | 702 | 1,491 | 677 | 814 | 0.293 | 5,089 |
成城7丁目 | 1,043 | 2,458 | 1,143 | 1,315 | 0.231 | 10,641 |
成城8丁目 | 1,448 | 3,267 | 1,463 | 1,804 | 0.223 | 14,650 |
成城9丁目 | 1,083 | 2,462 | 1,184 | 1,278 | 0.24 | 10,258 |
船橋まちづくりセンター | 16,483 | 34,841 | 17,059 | 17,782 | 1.879 | 18,542 |
船橋1丁目 | 2,732 | 4,940 | 2,343 | 2,597 | 0.255 | 19,373 |
船橋2丁目 | 922 | 1,871 | 889 | 982 | 0.123 | 15,211 |
船橋3丁目 | 1,403 | 3,006 | 1,441 | 1,565 | 0.171 | 17,579 |
船橋4丁目 | 1,438 | 3,189 | 1,544 | 1,645 | 0.218 | 14,628 |
船橋5丁目 | 2,160 | 4,450 | 2,155 | 2,295 | 0.215 | 20,698 |
船橋6丁目 | 1,107 | 1,995 | 1,030 | 965 | 0.14 | 14,250 |
船橋7丁目 | 2,231 | 4,389 | 2,133 | 2,256 | 0.178 | 24,657 |
千歳台3丁目 | 1,087 | 2,342 | 1,195 | 1,147 | 0.14 | 16,729 |
千歳台4丁目 | 966 | 2,468 | 1,250 | 1,218 | 0.153 | 16,131 |
千歳台5丁目 | 843 | 1,956 | 999 | 957 | 0.146 | 13,397 |
千歳台6丁目 | 1,594 | 4,235 | 2,080 | 2,155 | 0.14 | 30,250 |
喜多見まちづくりセンター | 14,400 | 31,462 | 15,842 | 15,620 | 3.976 | 7,913 |
喜多見1丁目 | 700 | 1,802 | 914 | 888 | 0.284 | 6,345 |
喜多見2丁目 | 786 | 1,703 | 781 | 922 | 0.293 | 5,812 |
喜多見3丁目 | 504 | 1,147 | 588 | 559 | 0.178 | 6,444 |
喜多見4丁目 | 1,162 | 2,520 | 1,316 | 1,204 | 0.27 | 9,333 |
喜多見5丁目 | 826 | 1,780 | 908 | 872 | 0.226 | 7,876 |
喜多見6丁目 | 823 | 1,856 | 930 | 926 | 0.138 | 13,449 |
喜多見7丁目 | 1,539 | 3,156 | 1,628 | 1,528 | 0.329 | 9,593 |
喜多見8丁目 | 1,165 | 2,180 | 1,032 | 1,148 | 0.166 | 13,133 |
喜多見9丁目 | 1,408 | 2,852 | 1,341 | 1,511 | 0.292 | 9,767 |
宇奈根1丁目 | 895 | 2,025 | 1,050 | 975 | 0.34 | 5,956 |
宇奈根2丁目 | 798 | 2,076 | 1,081 | 995 | 0.331 | 6,272 |
宇奈根3丁目 | 496 | 1,122 | 578 | 544 | 0.132 | 8,500 |
鎌田1丁目 | 489 | 992 | 500 | 492 | 0.384 | 2,583 |
鎌田2丁目 | 1,166 | 2,634 | 1,337 | 1,297 | 0.235 | 11,209 |
鎌田3丁目 | 1,102 | 2,363 | 1,198 | 1,165 | 0.227 | 10,410 |
鎌田4丁目 | 541 | 1,254 | 660 | 594 | 0.151 | 8,305 |
砧まちづくりセンター | 18,149 | 38,421 | 18,606 | 19,815 | 3.772 | 10,186 |
岡本1丁目 | 1,261 | 2,853 | 1,422 | 1,431 | 0.254 | 11,232 |
岡本2丁目 | 711 | 1,750 | 850 | 900 | 0.251 | 6,972 |
岡本3丁目 | 1,113 | 2,656 | 1,322 | 1,334 | 0.239 | 11,113 |
大蔵1丁目 | 858 | 1,951 | 960 | 991 | 0.202 | 9,658 |
大蔵2丁目 | 758 | 1,415 | 613 | 802 | 0.152 | 9,309 |
大蔵3丁目 | 1,265 | 2,109 | 1,033 | 1,076 | 0.1 | 21,090 |
大蔵4丁目 | 61 | 130 | 67 | 63 | 0.204 | 637 |
大蔵5丁目 | 653 | 1,576 | 775 | 801 | 0.219 | 7,196 |
大蔵6丁目 | 394 | 954 | 491 | 463 | 0.156 | 6,115 |
砧1丁目 | 1,604 | 3,629 | 1,758 | 1,871 | 0.269 | 13,491 |
砧2丁目 | 1,123 | 2,290 | 1,077 | 1,213 | 0.145 | 15,793 |
砧3丁目 | 1,969 | 3,981 | 1,997 | 1,984 | 0.189 | 21,063 |
砧4丁目 | 1,869 | 4,010 | 1,964 | 2,046 | 0.19 | 21,105 |
砧5丁目 | 1,092 | 2,329 | 1,136 | 1,193 | 0.169 | 13,781 |
砧6丁目 | 1,184 | 2,268 | 1,017 | 1,251 | 0.163 | 13,914 |
砧7丁目 | 756 | 1,537 | 783 | 754 | 0.149 | 10,315 |
砧8丁目 | 1,478 | 2,983 | 1,341 | 1,642 | 0.204 | 14,623 |
砧公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 0 |
平成23年8月1日現在
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) | 人口密度(人/平方キロメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|
烏山地域 | 56,950 | 109,689 | 53,053 | 56,636 | 7.72 | 14,208 |
上北沢まちづくりセンター | 12,359 | 22,627 | 10,806 | 11,821 | 1.724 | 13,125 |
上北沢1丁目 | 1,783 | 3,520 | 1,623 | 1,897 | 0.224 | 15,714 |
上北沢2丁目 | 129 | 130 | 65 | 65 | 0.222 | 586 |
上北沢3丁目 | 1,377 | 2,613 | 1,211 | 1,402 | 0.178 | 14,680 |
上北沢4丁目 | 2,498 | 4,047 | 1,857 | 2,190 | 0.187 | 21,642 |
上北沢5丁目 | 2,354 | 4,479 | 2,138 | 2,341 | 0.25 | 17,916 |
八幡山1丁目 | 1,191 | 2,556 | 1,310 | 1,246 | 0.179 | 14,279 |
八幡山2丁目 | 676 | 1,325 | 722 | 603 | 0.202 | 6,559 |
八幡山3丁目 | 2,351 | 3,957 | 1,880 | 2,077 | 0.282 | 14,032 |
上祖師谷まちづくりセンター | 13,654 | 28,507 | 13,957 | 14,550 | 2.159 | 13,204 |
上祖師谷1丁目 | 1,781 | 3,211 | 1,510 | 1,701 | 0.218 | 14,729 |
上祖師谷2丁目 | 1,851 | 3,825 | 1,962 | 1,863 | 0.271 | 14,114 |
上祖師谷3丁目 | 544 | 1,315 | 661 | 654 | 0.163 | 8,067 |
上祖師谷4丁目 | 1,173 | 2,644 | 1,306 | 1,338 | 0.237 | 11,156 |
上祖師谷5丁目 | 1,469 | 3,312 | 1,606 | 1,706 | 0.153 | 21,647 |
