このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > 区政情報 > 区の基本情報・オープンデータ > 区の紹介 > 区からのお知らせ > 大型連休中の子ども・若者関連施設の開館予定
ここから本文です。
最終更新日 2025年4月23日
ページID 24517
大型連休中の子ども・若者関連施設の開館・休館予定についてご案内します。
青少年交流センター、児童館、子育てステーション、産後ケアセンターの所在地やお問合せ先については、施設ページをご覧ください。
施設名 |
25日 |
26日 |
27日 |
28日 |
29日 (火曜日) |
---|---|---|---|---|---|
午前9時から午後10時 | 午前9時から午後10時 | 午前9時から午後10時 | 午前9時から午後10時 | 午前9時から午後10時 | |
午前9時から午後9時 | 午前9時から午後9時 | 午前9時から午後9時 | 休館 | 午前9時から午後9時 | |
午前9時から午後10時 | 午前9時から午後10時 | 午前9時から午後10時 | 午前9時から午後10時 | 午前9時から午後10時 | |
午前9時30分から午後6時(代田・喜多見・粕谷は午後7時まで) |
午前9時30分から午後6時(代田・池尻・玉川台は午後7時まで) |
休館 | 休館 | 休館 | |
午前10時から午後6時 | 午前10時から午後6時 | 午前10時から午後6時 | 午前10時から午後6時 | 午前10時から午後6時 | |
午前8時30分から午後6時30分 | 午前8時30分から午後6時30分 | 午前8時30分から午後6時30分 | 午前8時30分から午後6時30分 | 午前8時30分から午後6時30分 | |
午前9時から午後5時 | 午前9時から午後5時 | 午前9時から午後5時 | 午前9時から午後5時 | 午前9時から午後5時 | |
午前8時から午後6時 | 午前8時から午後6時 | 午前8時から午後6時 | 午前8時から午後6時 | 午前8時から午後6時 | |
午前9時から午後5時 | 午前9時から午後5時 | 午前9時から午後5時 | 午前9時から午後5時 | 午前9時から午後5時 | |
午前8時30分から午後6時30分 | 午前8時30分から午後6時30分 | 午前8時30分から午後6時30分 | 午前8時30分から午後6時30分 | 午前8時30分から午後6時30分 | |
午前9時から午後5時 | 午前9時から午後5時 | 午前9時から午後5時 | 午前9時から午後5時 | 午前9時から午後5時 | |
午前8時から午後6時 | 午前8時から午後6時 | 午前8時から午後6時 | 午前8時から午後6時 | 午前8時から午後6時 | |
午前9時から午後5時 | 午前9時から午後5時 | 午前9時から午後5時 | 午前9時から午後5時 | 午前9時から午後0時30分(午後0時30分から午後5時は休館) | |
午前8時から午後6時 | 午前8時から午後6時 | 午前8時から午後6時 | 午前8時から午後6時 | 午前8時から午後6時 | |
要事前予約 | 要事前予約 | 要事前予約 | 要事前予約 | 要事前予約 |
施設名 |
30日 |
5月1日 |
2日 |
3日 |
4日 (日曜日) |
---|---|---|---|---|---|
午前9時から午後10時 | 午前9時から午後10時 | 午前9時から午後10時 | 午前9時から午後10時 | 午前9時から午後10時 | |
午前9時から午後9時 | 午前9時から午後9時 | 午前9時から午後9時 | 午前9時から午後9時 | 午前9時から午後9時 | |
午前9時から午後10時 | 午前9時から午後10時 | 午前9時から午後10時 | 午前9時から午後10時 | 午前9時から午後10時 | |
午前9時30分から午後6時(池尻・玉川台は午後7時まで) | 午前9時30分から午後6時(喜多見・粕谷は午後7時まで) | 午前9時30分から午後6時(代田・喜多見・粕谷は午後7時まで) | 休館 | 午前9時30分から午後6時 | |
午前10時から午後6時 | 午前10時から午後6時 | 午前10時から午後6時 | 午前10時から午後6時 | 午前10時から午後6時 | |
午前8時30分から午後6時30分 | 午前8時30分から午後6時30分 | 午前8時30分から午後6時30分 | 午前8時30分から午後6時30分 | 午前8時30分から午後6時30分 | |
午前9時から午後5時 | 午前9時から午後5時 | 午前9時から午後5時 | 午前9時から午後5時 | 午前9時から午後5時 | |
午前8時から午後6時 | 午前8時から午後6時 | 午前8時から午後6時 | 午前8時から午後6時 | 午前8時から午後6時 | |
午前9時から午後5時 | 午前9時から午後5時 | 午前9時から午後5時 | 午前9時から午後5時 | 午前9時から午後5時 | |
午前8時30分から午後6時30分 | 午前8時30分から午後6時30分 | 午前8時30分から午後6時30分 | 午前8時30分から午後6時30分 | 午前8時30分から午後6時30分 | |
午前9時から午後5時 | 午前9時から午後5時 | 午前9時から午後5時 | 午前9時から午後5時 | 午前9時から午後5時 | |
午前8時から午後6時 | 午前8時から午後6時 | 午前8時から午後6時 | 午前8時から午後6時 | 午前8時から午後6時 | |
午前9時から午後5時 | 午前9時から午後5時 | 午前9時から午後5時 | 午前9時から午後5時 | 午前9時から午後5時 | |
午前8時から午後6時 | 午前8時から午後6時 | 午前8時から午後6時 | 午前8時から午後6時 | 午前8時から午後6時 | |
要事前予約 | 要事前予約 | 要事前予約 | 要事前予約 | 要事前予約 |
施設名 |
5日 |
6日 |
7日 |
---|---|---|---|
午前9時から午後10時 | 午前9時から午後10時 | 午前9時から午後10時 | |
午前9時から午後9時 | 午前9時から午後9時 | 午前9時から午後9時 | |
午前9時から午後10時 | 午前9時から午後10時 | 午前9時から午後10時 | |
午前9時30分から午後6時 | 休館 | 休館 | |
午前10時から午後6時 | 午前10時から午後6時 | 午前10時から午後6時 | |
午前8時30分から午後6時30分 | 午前8時30分から午後6時30分 | 午前8時30分から午後6時30分 | |
午前9時から午後5時 | 午前9時から午後5時 | 午前9時から午後5時 | |
午前8時から午後6時 | 午前8時から午後6時 | 午前8時から午後6時 | |
午前9時から午後5時 | 午前9時から午後5時 | 午前9時から午後5時 | |
午前8時30分から午後6時30分 | 午前8時30分から午後6時30分 | 午前8時30分から午後6時30分 | |
午前9時から午後5時 | 午前9時から午後5時 | 午前9時から午後5時 | |
午前8時から午後6時 | 午前8時から午後6時 | 午前8時から午後6時 | |
午前9時から午後5時 | 午前9時から午後5時 | 午前9時から午後5時 | |
午前8時から午後6時 | 午前8時から午後6時 | 午前8時から午後6時 | |
要事前予約 | 要事前予約 | 要事前予約 |
政策経営部 広報広聴課
電話番号:03-5432-2008
ファクシミリ:03-5432-3001