このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > 区政情報 > 区の基本情報・オープンデータ > 世田谷区の統計 > 世田谷区の人口と世帯数 > 世田谷区の人口と世帯数 > 世田谷区の町丁目別人口と世帯数 > 世田谷区の町丁目別人口と世帯数(平成12年~平成30年) > 平成20年(2008年)の世田谷区の町丁別人口と世帯数 > 平成20年2月1日現在の町丁別人口と世帯数
ここから本文です。
最終更新日 2024年8月22日
ページID 5271
(単位:人)平成20年2月1日
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 (平方キロメートル) |
人口密度 (1平方キロメートルあたり) |
---|---|---|---|---|---|---|
区内全域 | 429,600 | 826,000 | 395,819 | 430,181 | 58.084 | 14,221 |
世田谷地域 | 125,038 | 227,233 | 108,342 | 118,891 | 12.333 | 18,425 |
北沢地域 | 81,032 | 142,875 | 68,189 | 74,686 | 8.645 | 16,527 |
玉川地域 | 99,293 | 202,482 | 95,861 | 106,621 | 15.820 | 12,799 |
砧地域 | 68,591 | 146,201 | 71,385 | 74,816 | 13.566 | 10,777 |
烏山地域 | 55,646 | 107,209 | 52,042 | 55,167 | 7.720 | 13,887 |
(単位:人)平成20年2月1日
総数 | 男 | 女 |
---|---|---|
15,087 | 7,765 | 7,322 |
(単位:人)平成20年2月1日
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 (平方キロメートル) |
人口密度 (1平方キロメートルあたり) |
---|---|---|---|---|---|---|
世田谷地域 | 125,038 | 227,233 | 108,342 | 118,891 | 12.333 | 18,425 |
池尻まちづくり出張所 | 12,164 | 20,962 | 10,116 | 10,846 | 1.191 | 17,600 |
池尻1丁目 | 675 | 1,267 | 685 | 582 | 0.209 | 6,062 |
池尻2丁目 | 2,382 | 3,894 | 1,864 | 2,030 | 0.189 | 20,603 |
池尻3丁目 | 2,827 | 4,543 | 2,118 | 2,425 | 0.212 | 21,429 |
池尻4丁目(1~32番) | 1,699 | 3,464 | 1,656 | 1,808 | 0.217 | 15,963 |
三宿1丁目 | 2,320 | 3,695 | 1,771 | 1,924 | 0.165 | 22,394 |
三宿2丁目 | 2,261 | 4,099 | 2,022 | 2,077 | 0.199 | 20,598 |
太子堂出張所 | 13,050 | 20,684 | 9,743 | 10,941 | 1.048 | 19,737 |
太子堂1丁目 | 1,781 | 3,043 | 1,471 | 1,572 | 0.193 | 15,767 |
太子堂2丁目 | 2,562 | 3,839 | 1,795 | 2,044 | 0.178 | 21,567 |
太子堂3丁目 | 1,704 | 2,780 | 1,332 | 1,448 | 0.167 | 16,647 |
太子堂4丁目 | 1,858 | 2,781 | 1,312 | 1,469 | 0.148 | 18,791 |
太子堂5丁目 | 2,141 | 3,674 | 1,720 | 1,954 | 0.157 | 23,401 |
三軒茶屋1丁目 | 3,004 | 4,567 | 2,113 | 2,454 | 0.205 | 22,278 |
若林まちづくり出張所 | 14,774 | 25,168 | 12,176 | 12,992 | 1.169 | 21,530 |
若林1丁目 | 2,428 | 3,888 | 1,847 | 2,041 | 0.177 | 21,966 |
若林2丁目 | 1,843 | 3,463 | 1,666 | 1,797 | 0.170 | 20,371 |
若林3丁目 | 1,843 | 3,088 | 1,540 | 1,548 | 0.173 | 17,850 |
若林4丁目 | 2,347 | 4,123 | 2,045 | 2,078 | 0.214 | 19,266 |
若林5丁目 | 1,808 | 3,191 | 1,600 | 1,591 | 0.160 | 19,944 |
三軒茶屋2丁目 | 4,505 | 7,415 | 3,478 | 3,937 | 0.275 | 26,964 |
上町まちづくり出張所 | 24,537 | 48,217 | 22,893 | 25,324 | 2.566 | 18,791 |
世田谷1丁目 | 3,294 | 5,859 | 2,787 | 3,072 | 0.279 | 21,000 |
世田谷2丁目 | 1,800 | 3,316 | 1,589 | 1,727 | 0.154 | 21,532 |
世田谷3丁目 | 1,776 | 3,153 | 1,413 | 1,740 | 0.132 | 23,886 |
世田谷4丁目 | 1,743 | 3,169 | 1,482 | 1,687 | 0.207 | 15,309 |
桜1丁目 | 1,843 | 3,417 | 1,625 | 1,792 | 0.242 | 14,120 |
桜2丁目 | 1,485 | 3,100 | 1,565 | 1,535 | 0.159 | 19,497 |
桜3丁目 | 1,631 | 3,556 | 1,762 | 1,794 | 0.232 | 15,328 |
弦巻1丁目 | 2,024 | 4,721 | 2,307 | 2,414 | 0.276 | 17,105 |
弦巻2丁目 | 1,978 | 4,149 | 1,975 | 2,174 | 0.222 | 18,689 |
弦巻3丁目 | 1,870 | 3,757 | 1,734 | 2,023 | 0.208 | 18,063 |
弦巻4丁目 | 2,157 | 4,227 | 1,946 | 2,281 | 0.223 | 18,955 |
弦巻5丁目 | 2,936 | 5,793 | 2,708 | 3,085 | 0.232 | 24,970 |
経堂出張所 | 24,224 | 45,604 | 21,697 | 23,907 | 2.918 | 15,629 |
宮坂1丁目 | 2,055 | 3,836 | 1,832 | 2,004 | 0.270 | 14,207 |
宮坂2丁目 | 1,670 | 2,953 | 1,389 | 1,564 | 0.182 | 16,225 |
宮坂3丁目 | 2,317 | 4,108 | 1,900 | 2,208 | 0.238 | 17,261 |
桜丘1丁目 | 1,069 | 2,177 | 1,087 | 1,090 | 0.252 | 8,639 |
桜丘2丁目 | 1,852 | 3,725 | 1,735 | 1,990 | 0.191 | 19,503 |
桜丘3丁目 | 1,740 | 3,719 | 1,801 | 1,918 | 0.236 | 15,758 |
桜丘4丁目 | 1,817 | 3,857 | 1,913 | 1,944 | 0.295 | 13,075 |
桜丘5丁目 | 1,938 | 3,865 | 1,799 | 2,066 | 0.259 | 14,923 |
経堂1丁目 | 2,358 | 3,919 | 1,818 | 2,101 | 0.213 | 18,399 |
経堂2丁目 | 1,586 | 2,695 | 1,282 | 1,413 | 0.165 | 16,333 |
経堂3丁目 | 1,392 | 2,687 | 1,272 | 1,415 | 0.172 | 15,622 |
経堂4丁目 | 2,207 | 4,022 | 1,934 | 2,088 | 0.222 | 18,117 |
経堂5丁目 | 2,223 | 4,041 | 1,935 | 2,106 | 0.223 | 18,121 |
下馬まちづくり出張所 | 21,564 | 40,531 | 19,301 | 21,230 | 2.078 | 19,505 |
下馬1丁目 | 2,943 | 5,350 | 2,650 | 2,700 | 0.241 | 22,199 |
下馬2丁目 | 3,667 | 6,454 | 2,981 | 3,473 | 0.268 | 24,082 |
下馬3丁目 | 1,719 | 3,312 | 1,602 | 1,710 | 0.190 | 17,432 |
下馬4丁目 | 959 | 1,909 | 943 | 966 | 0.196 | 9,740 |
下馬5丁目 | 1,991 | 3,856 | 1,873 | 1,983 | 0.215 | 17,935 |
下馬6丁目 | 2,914 | 5,419 | 2,476 | 2,943 | 0.295 | 18,369 |
野沢1丁目 | 1,910 | 3,748 | 1,832 | 1,916 | 0.148 | 25,324 |
野沢2丁目 | 1,634 | 3,002 | 1,416 | 1,586 | 0.129 | 23,271 |
野沢3丁目 | 2,302 | 4,850 | 2,282 | 2,568 | 0.260 | 18,654 |
野沢4丁目 | 1,525 | 2,631 | 1,246 | 1,385 | 0.136 | 19,346 |
上馬まちづくり出張所 | 14,725 | 26,067 | 12,416 | 13,651 | 1.363 | 19,125 |
上馬1丁目 | 2,599 | 4,350 | 2,151 | 2,199 | 0.158 | 27,532 |
上馬2丁目 | 2,681 | 4,392 | 2,122 | 2,270 | 0.174 | 25,241 |
上馬3丁目 | 907 | 1,584 | 714 | 870 | 0.082 | 19,317 |
上馬4丁目 | 2,526 | 4,100 | 1,876 | 2,224 | 0.222 | 18,468 |
上馬5丁目 | 2,232 | 4,358 | 2,113 | 2,245 | 0.240 | 18,158 |
駒沢1丁目 | 1,346 | 2,975 | 1,418 | 1,557 | 0.218 | 13,647 |
駒沢2丁目 | 2,434 | 4,308 | 2,022 | 2,286 | 0.269 | 16,015 |
(単位:人)平成20年2月1日
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 (平方キロメートル) |
人口密度 (1平方キロメートルあたり) |
---|---|---|---|---|---|---|
北沢地域 | 81,032 | 142,875 | 68,189 | 74,686 | 8.645 | 16,527 |
梅丘まちづくり出張所 | 14,753 | 26,361 | 12,425 | 13,936 | 1.597 | 16,507 |
代田1丁目 | 2,116 | 3,654 | 1,779 | 1,875 | 0.201 | 18,179 |
代田2丁目 | 1,817 | 3,244 | 1,559 | 1,685 | 0.197 | 16,467 |
代田3丁目 | 2,719 | 4,698 | 2,245 | 2,453 | 0.287 | 16,369 |
梅丘1丁目 | 2,259 | 3,948 | 1,812 | 2,136 | 0.204 | 19,353 |
梅丘2丁目 | 1,547 | 3,064 | 1,457 | 1,607 | 0.199 | 15,397 |
梅丘3丁目 | 759 | 1,493 | 683 | 810 | 0.089 | 16,775 |
豪徳寺1丁目 | 2,325 | 3,924 | 1,800 | 2,124 | 0.206 | 19,049 |
豪徳寺2丁目 | 1,211 | 2,336 | 1,090 | 1,246 | 0.214 | 10,916 |
代沢まちづくり出張所 | 8,852 | 16,058 | 7,807 | 8,251 | 1.026 | 15,651 |
代沢1丁目 | 1,488 | 2,892 | 1,358 | 1,534 | 0.194 | 14,907 |
代沢2丁目 | 2,227 | 3,915 | 1,940 | 1,975 | 0.269 | 14,554 |
代沢3丁目 | 935 | 1,936 | 934 | 1,002 | 0.153 | 12,654 |
代沢4丁目 | 2,109 | 3,876 | 1,904 | 1,972 | 0.217 | 17,862 |
代沢5丁目 | 1,611 | 2,623 | 1,263 | 1,360 | 0.160 | 16,394 |
池尻4丁目(33~39番) | 482 | 816 | 408 | 408 | 0.033 | 24,727 |
新代田まちづくり出張所 | 14,500 | 24,175 | 11,642 | 12,533 | 1.422 | 17,001 |
代田4丁目 | 2,079 | 3,586 | 1,693 | 1,893 | 0.296 | 12,115 |
代田5丁目 | 1,829 | 3,095 | 1,478 | 1,617 | 0.183 | 16,913 |
代田6丁目 | 2,046 | 3,349 | 1,602 | 1,747 | 0.201 | 16,662 |
羽根木1丁目 | 1,598 | 2,641 | 1,259 | 1,382 | 0.155 | 17,039 |
羽根木2丁目 | 2,069 | 3,812 | 1,805 | 2,007 | 0.169 | 22,556 |
大原1丁目 | 3,146 | 5,044 | 2,493 | 2,551 | 0.240 | 21,017 |
大原2丁目 | 1,733 | 2,648 | 1,312 | 1,336 | 0.178 | 14,876 |
北沢出張所 | 10,730 | 17,655 | 8,537 | 9,118 | 0.981 | 17,997 |
北沢1丁目 | 2,809 | 4,710 | 2,250 | 2,460 | 0.256 | 18,398 |
北沢2丁目 | 1,635 | 2,566 | 1,215 | 1,351 | 0.185 | 13,870 |
北沢3丁目 | 1,946 | 3,104 | 1,494 | 1,610 | 0.156 | 19,897 |
北沢4丁目 | 1,911 | 3,239 | 1,611 | 1,628 | 0.180 | 17,994 |
北沢5丁目 | 2,429 | 4,036 | 1,967 | 2,069 | 0.204 | 19,784 |
松原まちづくり出張所 | 15,860 | 27,561 | 12,992 | 14,569 | 1.494 | 18,448 |
松原1丁目 | 3,589 | 5,822 | 2,765 | 3,057 | 0.283 | 20,572 |
松原2丁目 | 2,789 | 4,512 | 2,107 | 2,405 | 0.258 | 17,488 |
松原3丁目 | 2,802 | 4,893 | 2,312 | 2,581 | 0.217 | 22,548 |
松原4丁目 | 1,638 | 3,288 | 1,535 | 1,753 | 0.183 | 17,967 |
松原5丁目 | 2,975 | 5,319 | 2,505 | 2,814 | 0.308 | 17,269 |
松原6丁目 | 2,067 | 3,727 | 1,768 | 1,959 | 0.245 | 15,212 |
松沢まちづくり出張所 | 16,337 | 31,065 | 14,786 | 16,279 | 2.125 | 14,619 |
赤堤1丁目 | 2,180 | 4,207 | 1,917 | 2,290 | 0.283 | 14,866 |
赤堤2丁目 | 1,845 | 3,453 | 1,605 | 1,848 | 0.213 | 16,211 |
赤堤3丁目 | 1,672 | 3,492 | 1,665 | 1,827 | 0.222 | 15,730 |
赤堤4丁目 | 2,217 | 3,898 | 1,859 | 2,039 | 0.212 | 18,387 |
赤堤5丁目 | 2,066 | 3,639 | 1,696 | 1,943 | 0.178 | 20,444 |
桜上水1丁目 | 1,419 | 3,002 | 1,507 | 1,495 | 0.202 | 14,861 |
桜上水2丁目 | 992 | 1,922 | 941 | 981 | 0.168 | 11,440 |
桜上水3丁目 | 804 | 1,679 | 862 | 817 | 0.243 | 6,909 |
桜上水4丁目 | 1,416 | 2,570 | 1,226 | 1,344 | 0.197 | 13,046 |
桜上水5丁目 | 1,726 | 3,203 | 1,508 | 1,695 | 0.207 | 15,473 |
(単位:人)平成20年2月1日
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 (平方キロメートル) |
人口密度 (1平方キロメートルあたり) |
---|---|---|---|---|---|---|
玉川地域 | 99,293 | 202,482 | 95,861 | 106,621 | 15.820 | 12,799 |
奥沢まちづくり出張所 | 10,430 | 20,774 | 9,597 | 11,177 | 1.216 | 17,084 |
東玉川1丁目 | 1,729 | 3,903 | 1,823 | 2,080 | 0.237 | 16,468 |
東玉川2丁目 | 1,928 | 3,876 | 1,821 | 2,055 | 0.249 | 15,566 |
奥沢1丁目 | 2,443 | 4,961 | 2,315 | 2,646 | 0.299 | 16,592 |
奥沢2丁目 | 2,266 | 4,138 | 1,855 | 2,283 | 0.245 | 16,890 |
奥沢3丁目 | 2,064 | 3,896 | 1,783 | 2,113 | 0.186 | 20,946 |
九品仏まちづくり出張所 | 8,584 | 16,341 | 7,394 | 8,947 | 1.245 | 13,125 |
玉川田園調布1丁目 | 489 | 1,094 | 463 | 631 | 0.176 | 6,216 |
玉川田園調布2丁目 | 485 | 1,029 | 457 | 572 | 0.124 | 8,298 |
奥沢4丁目 | 1,063 | 2,054 | 924 | 1,130 | 0.118 | 17,407 |
奥沢5丁目 | 2,074 | 3,540 | 1,584 | 1,956 | 0.214 | 16,542 |
奥沢6丁目 | 1,597 | 2,990 | 1,369 | 1,621 | 0.184 | 16,250 |
奥沢7丁目 | 1,809 | 3,495 | 1,632 | 1,863 | 0.281 | 12,438 |
奥沢8丁目 | 1,067 | 2,139 | 965 | 1,174 | 0.148 | 14,453 |
等々力出張所 | 16,736 | 34,647 | 16,363 | 18,284 | 2.883 | 12,018 |
玉堤1丁目 | 1,883 | 4,146 | 2,135 | 2,011 | 0.496 | 8,359 |
玉堤2丁目 | 494 | 1,100 | 530 | 570 | 0.148 | 7,432 |
等々力1丁目 | 1,051 | 2,357 | 1,069 | 1,288 | 0.243 | 9,700 |
等々力2丁目 | 1,773 | 3,499 | 1,616 | 1,883 | 0.240 | 14,579 |
等々力3丁目 | 1,172 | 2,451 | 1,072 | 1,379 | 0.201 | 12,194 |
等々力4丁目 | 1,208 | 2,239 | 1,013 | 1,226 | 0.141 | 15,879 |
等々力5丁目 | 1,485 | 2,863 | 1,352 | 1,511 | 0.218 | 13,133 |
等々力6丁目 | 1,932 | 3,812 | 1,798 | 2,014 | 0.244 | 15,623 |
等々力7丁目 | 1,508 | 3,278 | 1,590 | 1,688 | 0.243 | 13,490 |
等々力8丁目 | 1,298 | 2,824 | 1,369 | 1,455 | 0.202 | 13,980 |
尾山台1丁目 | 625 | 1,463 | 682 | 781 | 0.143 | 10,231 |
尾山台2丁目 | 836 | 1,835 | 847 | 988 | 0.184 | 9,973 |
尾山台3丁目 | 1,471 | 2,780 | 1,290 | 1,490 | 0.180 | 15,444 |
上野毛まちづくり出張所 | 14,103 | 29,838 | 14,254 | 15,584 | 2.536 | 11,766 |
上野毛1丁目 | 1,917 | 3,657 | 1,709 | 1,948 | 0.205 | 17,839 |
上野毛2丁目 | 1,057 | 2,273 | 1,096 | 1,177 | 0.253 | 8,984 |
上野毛3丁目 | 878 | 2,021 | 960 | 1,061 | 0.161 | 12,553 |
上野毛4丁目 | 1,717 | 3,637 | 1,753 | 1,884 | 0.212 | 17,156 |
野毛1丁目 | 1,062 | 2,285 | 1,100 | 1,185 | 0.241 | 9,481 |
野毛2丁目 | 1,007 | 2,198 | 1,104 | 1,094 | 0.288 | 7,632 |
野毛3丁目 | 609 | 1,286 | 654 | 632 | 0.175 | 7,349 |
中町1丁目 | 831 | 1,852 | 820 | 1,032 | 0.164 | 11,293 |
中町2丁目 | 1,513 | 3,016 | 1,449 | 1,567 | 0.255 | 11,827 |
中町3丁目 | 1,217 | 2,485 | 1,154 | 1,331 | 0.194 | 12,809 |
中町4丁目 | 1,060 | 2,399 | 1,161 | 1,238 | 0.198 | 12,116 |
中町5丁目 | 1,235 | 2,729 | 1,294 | 1,435 | 0.190 | 14,363 |
用賀出張所 | 27,624 | 56,002 | 26,781 | 29,221 | 4.523 | 12,382 |
上用賀1丁目 | 1,332 | 2,724 | 1,314 | 1,410 | 0.208 | 13,096 |
上用賀2丁目 | 441 | 949 | 424 | 525 | 0.220 | 4,314 |
上用賀3丁目 | 1,093 | 2,254 | 1,044 | 1,210 | 0.153 | 14,732 |
上用賀4丁目 | 1,798 | 4,215 | 2,152 | 2,063 | 0.216 | 19,514 |
上用賀5丁目 | 1,162 | 2,412 | 1,197 | 1,215 | 0.212 | 11,377 |
上用賀6丁目 | 1,190 | 2,689 | 1,318 | 1,371 | 0.236 | 11,394 |
用賀1丁目 | 1,357 | 2,991 | 1,431 | 1,560 | 0.230 | 13,004 |
用賀2丁目 | 2,019 | 3,820 | 1,756 | 2,064 | 0.295 | 12,949 |
用賀3丁目 | 2,021 | 3,874 | 1,892 | 1,982 | 0.154 | 25,156 |
用賀4丁目 | 1,662 | 2,889 | 1,340 | 1,549 | 0.232 | 12,453 |
玉川1丁目 | 514 | 997 | 467 | 530 | 0.302 | 3,301 |
玉川2丁目 | 1,046 | 2,051 | 963 | 1,088 | 0.164 | 12,506 |
玉川3丁目 | 1,699 | 3,107 | 1,478 | 1,629 | 0.285 | 10,902 |
玉川4丁目 | 1,724 | 3,421 | 1,598 | 1,823 | 0.198 | 17,278 |
瀬田1丁目 | 1,072 | 2,433 | 1,181 | 1,252 | 0.258 | 9,430 |
瀬田2丁目 | 1,313 | 2,730 | 1,316 | 1,414 | 0.211 | 12,938 |
瀬田3丁目 | 918 | 1,828 | 883 | 945 | 0.109 | 16,771 |
瀬田4丁目 | 1,432 | 3,009 | 1,398 | 1,611 | 0.291 | 10,340 |
瀬田5丁目 | 1,152 | 2,643 | 1,293 | 1,350 | 0.232 | 11,392 |
玉川台1丁目 | 990 | 1,816 | 826 | 990 | 0.115 | 15,791 |
玉川台2丁目 | 1,689 | 3,150 | 1,510 | 1,640 | 0.202 | 15,594 |
深沢まちづくり出張所 | 21,816 | 44,880 | 21,472 | 23,408 | 3.417 | 13,134 |
駒沢3丁目 | 1,540 | 2,690 | 1,322 | 1,368 | 0.144 | 18,681 |
駒沢4丁目 | 1,825 | 3,431 | 1,614 | 1,817 | 0.172 | 19,948 |
駒沢5丁目 | 1,036 | 2,185 | 1,060 | 1,125 | 0.128 | 17,070 |
駒沢公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0 |
新町1丁目 | 1,364 | 2,844 | 1,347 | 1,497 | 0.198 | 14,364 |
新町2丁目 | 1,647 | 3,147 | 1,426 | 1,721 | 0.200 | 15,735 |
新町3丁目 | 927 | 1,890 | 854 | 1,036 | 0.126 | 15,000 |
桜新町1丁目 | 1,749 | 3,285 | 1,447 | 1,838 | 0.217 | 15,138 |
桜新町2丁目 | 1,593 | 2,905 | 1,301 | 1,604 | 0.182 | 15,962 |
深沢1丁目 | 1,458 | 3,191 | 1,583 | 1,608 | 0.231 | 13,814 |
深沢2丁目 | 1,653 | 3,938 | 1,940 | 1,998 | 0.182 | 21,637 |
深沢3丁目 | 1,204 | 2,500 | 1,254 | 1,246 | 0.128 | 19,531 |
深沢4丁目 | 1,474 | 3,269 | 1,607 | 1,662 | 0.291 | 11,234 |
深沢5丁目 | 1,730 | 3,816 | 1,875 | 1,941 | 0.291 | 13,113 |
深沢6丁目 | 1,111 | 2,373 | 1,173 | 1,200 | 0.220 | 10,786 |
深沢7丁目 | 828 | 1,865 | 958 | 907 | 0.230 | 8,109 |
深沢8丁目 | 677 | 1,551 | 711 | 840 | 0.133 | 11,662 |
(単位:人)平成20年2月1日
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 (平方キロメートル) |
人口密度 (1平方キロメートルあたり) |
---|---|---|---|---|---|---|
砧地域 | 68,591 | 146,201 | 71,385 | 74,816 | 13.566 | 10,777 |
祖師谷まちづくり出張所 | 11,996 | 24,491 | 11,693 | 12,798 | 1.670 | 14,665 |
祖師谷1丁目 | 1,643 | 2,948 | 1,422 | 1,526 | 0.178 | 16,562 |
祖師谷2丁目 | 1,368 | 2,377 | 1,078 | 1,299 | 0.128 | 18,570 |
祖師谷3丁目 | 2,215 | 4,378 | 1,993 | 2,385 | 0.298 | 14,691 |
祖師谷4丁目 | 1,580 | 3,230 | 1,491 | 1,739 | 0.206 | 15,680 |
祖師谷5丁目 | 1,152 | 2,637 | 1,240 | 1,397 | 0.222 | 11,878 |
祖師谷6丁目 | 1,240 | 3,166 | 1,633 | 1,533 | 0.220 | 14,391 |
千歳台1丁目 | 1,235 | 2,485 | 1,188 | 1,297 | 0.166 | 14,970 |
千歳台2丁目 | 1,563 | 3,270 | 1,648 | 1,622 | 0.252 | 12,976 |
成城出張所 | 9,003 | 20,763 | 9,668 | 11,095 | 2.269 | 9,151 |
成城1丁目 | 738 | 1,580 | 745 | 835 | 0.254 | 6,220 |
成城2丁目 | 1,354 | 2,853 | 1,301 | 1,552 | 0.266 | 10,726 |
成城3丁目 | 794 | 1,884 | 923 | 961 | 0.233 | 8,086 |
成城4丁目 | 1,265 | 3,173 | 1,523 | 1,650 | 0.317 | 10,009 |
成城5丁目 | 837 | 2,004 | 898 | 1,106 | 0.212 | 9,453 |
成城6丁目 | 663 | 1,418 | 641 | 777 | 0.293 | 4,840 |
成城7丁目 | 1,000 | 2,409 | 1,114 | 1,295 | 0.231 | 10,429 |
成城8丁目 | 1,302 | 2,992 | 1,340 | 1,652 | 0.223 | 13,417 |
成城9丁目 | 1,050 | 2,450 | 1,183 | 1,267 | 0.240 | 10,208 |
船橋まちづくり出張所 | 15,850 | 33,150 | 16,369 | 16,781 | 1.879 | 17,642 |
船橋1丁目 | 2,618 | 4,737 | 2,286 | 2,451 | 0.255 | 18,576 |
船橋2丁目 | 911 | 1,810 | 855 | 955 | 0.123 | 14,715 |
船橋3丁目 | 1,364 | 2,891 | 1,418 | 1,473 | 0.171 | 16,906 |
船橋4丁目 | 1,354 | 2,988 | 1,469 | 1,519 | 0.218 | 13,706 |
船橋5丁目 | 2,040 | 4,138 | 2,009 | 2,129 | 0.215 | 19,247 |
船橋6丁目 | 1,071 | 1,945 | 1,013 | 932 | 0.140 | 13,893 |
船橋7丁目 | 2,182 | 4,428 | 2,164 | 2,264 | 0.178 | 24,876 |
千歳台3丁目 | 1,045 | 2,212 | 1,160 | 1,052 | 0.140 | 15,800 |
千歳台4丁目 | 964 | 2,312 | 1,160 | 1,152 | 0.153 | 15,111 |
千歳台5丁目 | 785 | 1,735 | 895 | 840 | 0.146 | 11,884 |
千歳台6丁目 | 1,516 | 3,954 | 1,940 | 2,014 | 0.140 | 28,243 |
喜多見まちづくり出張所 | 14,110 | 30,722 | 15,590 | 15,132 | 3.976 | 7,727 |
喜多見1丁目 | 658 | 1,678 | 854 | 824 | 0.284 | 5,908 |
喜多見2丁目 | 734 | 1,668 | 754 | 914 | 0.293 | 5,693 |
喜多見3丁目 | 451 | 985 | 517 | 468 | 0.178 | 5,534 |
喜多見4丁目 | 1,107 | 2,418 | 1,274 | 1,144 | 0.270 | 8,956 |
喜多見5丁目 | 788 | 1,687 | 878 | 809 | 0.226 | 7,465 |
喜多見6丁目 | 849 | 1,916 | 959 | 957 | 0.138 | 13,884 |
喜多見7丁目 | 1,506 | 3,090 | 1,618 | 1,472 | 0.329 | 9,392 |
喜多見8丁目 | 1,137 | 2,114 | 1,001 | 1,113 | 0.166 | 12,735 |
喜多見9丁目 | 1,441 | 2,904 | 1,381 | 1,523 | 0.292 | 9,945 |
宇奈根1丁目 | 888 | 2,018 | 1,048 | 970 | 0.340 | 5,935 |
宇奈根2丁目 | 785 | 2,057 | 1,076 | 981 | 0.331 | 6,215 |
宇奈根3丁目 | 498 | 1,124 | 573 | 551 | 0.132 | 8,515 |
鎌田1丁目 | 496 | 1,010 | 515 | 495 | 0.384 | 2,630 |
鎌田2丁目 | 1,107 | 2,432 | 1,274 | 1,158 | 0.235 | 10,349 |
鎌田3丁目 | 1,146 | 2,409 | 1,236 | 1,173 | 0.227 | 10,612 |
鎌田4丁目 | 519 | 1,212 | 632 | 580 | 0.151 | 8,026 |
砧まちづくり出張所 | 17,632 | 37,075 | 18,065 | 19,010 | 3.772 | 9,829 |
岡本1丁目 | 1,217 | 2,772 | 1,399 | 1,373 | 0.254 | 10,913 |
岡本2丁目 | 668 | 1,619 | 788 | 831 | 0.251 | 6,450 |
岡本3丁目 | 1,064 | 2,565 | 1,298 | 1,267 | 0.239 | 10,732 |
大蔵1丁目 | 828 | 1,930 | 948 | 982 | 0.202 | 9,554 |
大蔵2丁目 | 746 | 1,430 | 623 | 807 | 0.152 | 9,408 |
大蔵3丁目 | 1,316 | 2,242 | 1,089 | 1,153 | 0.100 | 22,420 |
大蔵4丁目 | 62 | 142 | 68 | 74 | 0.204 | 696 |
大蔵5丁目 | 713 | 1,578 | 823 | 755 | 0.219 | 7,205 |
大蔵6丁目 | 362 | 861 | 450 | 411 | 0.156 | 5,519 |
砧1丁目 | 1,602 | 3,592 | 1,755 | 1,837 | 0.269 | 13,353 |
砧2丁目 | 901 | 1,742 | 785 | 957 | 0.145 | 12,014 |
砧3丁目 | 1,860 | 3,764 | 1,875 | 1,889 | 0.189 | 19,915 |
砧4丁目 | 1,855 | 3,966 | 1,953 | 2,013 | 0.190 | 20,874 |
砧5丁目 | 1,097 | 2,361 | 1,174 | 1,187 | 0.169 | 13,970 |
砧6丁目 | 1,210 | 2,312 | 1,023 | 1,289 | 0.163 | 14,184 |
砧7丁目 | 705 | 1,368 | 710 | 658 | 0.149 | 9,181 |
砧8丁目 | 1,426 | 2,831 | 1,304 | 1,527 | 0.204 | 13,877 |
砧公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 0 |
(単位:人)平成20年2月1日
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 (平方キロメートル) |
人口密度 (1平方キロメートルあたり) |
---|---|---|---|---|---|---|
烏山地域 | 55,646 | 107,209 | 52,042 | 55,167 | 7.720 | 13,887 |
上北沢まちづくり出張所 | 12,335 | 22,606 | 10,886 | 11,720 | 1.724 | 13,113 |
上北沢1丁目 | 1,707 | 3,357 | 1,598 | 1,759 | 0.224 | 14,987 |
上北沢2丁目 | 112 | 115 | 54 | 61 | 0.222 | 518 |
上北沢3丁目 | 1,382 | 2,653 | 1,205 | 1,448 | 0.178 | 14,904 |
上北沢4丁目 | 2,481 | 4,044 | 1,867 | 2,177 | 0.187 | 21,626 |
上北沢5丁目 | 2,314 | 4,371 | 2,098 | 2,273 | 0.250 | 17,484 |
八幡山1丁目 | 1,177 | 2,550 | 1,296 | 1,254 | 0.179 | 14,246 |
八幡山2丁目 | 709 | 1,322 | 758 | 564 | 0.202 | 6,545 |
八幡山3丁目 | 2,453 | 4,194 | 2,010 | 2,184 | 0.282 | 14,872 |
上祖師谷まちづくり出張所 | 13,311 | 28,010 | 13,812 | 14,198 | 2.159 | 12,974 |
上祖師谷1丁目 | 1,706 | 3,124 | 1,454 | 1,670 | 0.218 | 14,330 |
上祖師谷2丁目 | 1,639 | 3,334 | 1,750 | 1,584 | 0.271 | 12,303 |
上祖師谷3丁目 | 554 | 1,324 | 666 | 658 | 0.163 | 8,123 |
上祖師谷4丁目 | 1,273 | 3,026 | 1,509 | 1,517 | 0.237 | 12,768 |
上祖師谷5丁目 | 1,472 | 3,331 | 1,636 | 1,695 | 0.153 | 21,771 |
