このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > 区政情報 > 区の基本情報・オープンデータ > 世田谷区の統計 > 世田谷区の人口と世帯数 > 世田谷区の人口と世帯数 > 世田谷区の町丁目別人口と世帯数 > 世田谷区の町丁目別人口と世帯数(平成12年~平成30年) > 平成20年(2008年)の世田谷区の町丁別人口と世帯数 > 平成20年4月1日現在の町丁別人口と世帯数
ここから本文です。
最終更新日 2024年8月22日
ページID 5269
(単位:人)平成20年4月1日
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 (平方キロメートル) |
人口密度 (1平方キロメートルあたり) |
---|---|---|---|---|---|---|
区内全域 | 431,116 | 827,220 | 396,097 | 431,123 | 58.084 | 14,242 |
世田谷地域 | 125,349 | 227,374 | 108,338 | 119,036 | 12.333 | 18,436 |
北沢地域 | 81,426 | 143,165 | 68,244 | 74,921 | 8.645 | 16,560 |
玉川地域 | 99,697 | 202,811 | 95,923 | 106,888 | 15.820 | 12,820 |
砧地域 | 68,781 | 146,402 | 71,458 | 74,944 | 13.566 | 10,792 |
烏山地域 | 55,863 | 107,468 | 52,134 | 55,334 | 7.720 | 13,921 |
(単位:人)平成20年4月1日
総数 | 男 | 女 |
---|---|---|
15,132 | 7,784 | 7,348 |
(単位:人)平成20年4月1日
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 (平方キロメートル) |
人口密度 (1平方キロメートルあたり) |
---|---|---|---|---|---|---|
世田谷地域 | 125,349 | 227,374 | 108,338 | 119,036 | 12.333 | 18,436 |
池尻まちづくり出張所 | 12,255 | 21,107 | 10,190 | 10,917 | 1.191 | 17,722 |
池尻1丁目 | 690 | 1,283 | 705 | 578 | 0.209 | 6,139 |
池尻2丁目 | 2,379 | 3,878 | 1,855 | 2,023 | 0.189 | 20,519 |
池尻3丁目 | 2,808 | 4,501 | 2,088 | 2,413 | 0.212 | 21,231 |
池尻4丁目(1~32番) | 1,786 | 3,639 | 1,742 | 1,897 | 0.217 | 16,770 |
三宿1丁目 | 2,333 | 3,716 | 1,792 | 1,924 | 0.165 | 22,521 |
三宿2丁目 | 2,259 | 4,090 | 2,008 | 2,082 | 0.199 | 20,553 |
太子堂出張所 | 13,096 | 20,711 | 9,756 | 10,955 | 1.048 | 19,762 |
太子堂1丁目 | 1,760 | 3,000 | 1,451 | 1,549 | 0.193 | 15,544 |
太子堂2丁目 | 2,584 | 3,849 | 1,807 | 2,042 | 0.178 | 21,624 |
太子堂3丁目 | 1,739 | 2,828 | 1,360 | 1,468 | 0.167 | 16,934 |
太子堂4丁目 | 1,874 | 2,797 | 1,316 | 1,481 | 0.148 | 18,899 |
太子堂5丁目 | 2,134 | 3,664 | 1,704 | 1,960 | 0.157 | 23,338 |
三軒茶屋1丁目 | 3,005 | 4,573 | 2,118 | 2,455 | 0.205 | 22,307 |
若林まちづくり出張所 | 14,899 | 25,273 | 12,211 | 13,062 | 1.169 | 21,619 |
若林1丁目 | 2,464 | 3,923 | 1,880 | 2,043 | 0.177 | 22,164 |
若林2丁目 | 1,856 | 3,470 | 1,663 | 1,807 | 0.170 | 20,412 |
若林3丁目 | 1,885 | 3,121 | 1,549 | 1,572 | 0.173 | 18,040 |
若林4丁目 | 2,325 | 4,090 | 2,006 | 2,084 | 0.214 | 19,112 |
若林5丁目 | 1,813 | 3,187 | 1,593 | 1,594 | 0.160 | 19,919 |
三軒茶屋2丁目 | 4,556 | 7,482 | 3,520 | 3,962 | 0.275 | 27,207 |
上町まちづくり出張所 | 24,451 | 48,077 | 22,864 | 25,213 | 2.566 | 18,736 |
世田谷1丁目 | 3,288 | 5,843 | 2,771 | 3,072 | 0.279 | 20,943 |
世田谷2丁目 | 1,824 | 3,331 | 1,597 | 1,734 | 0.154 | 21,630 |
世田谷3丁目 | 1,778 | 3,155 | 1,406 | 1,749 | 0.132 | 23,902 |
世田谷4丁目 | 1,773 | 3,186 | 1,489 | 1,697 | 0.207 | 15,391 |
桜1丁目 | 1,833 | 3,411 | 1,616 | 1,795 | 0.242 | 14,095 |
桜2丁目 | 1,472 | 3,086 | 1,555 | 1,531 | 0.159 | 19,409 |
桜3丁目 | 1,612 | 3,506 | 1,737 | 1,769 | 0.232 | 15,112 |
弦巻1丁目 | 2,021 | 4,711 | 2,299 | 2,412 | 0.276 | 17,069 |
弦巻2丁目 | 1,978 | 4,130 | 1,970 | 2,160 | 0.222 | 18,604 |
弦巻3丁目 | 1,891 | 3,799 | 1,745 | 2,054 | 0.208 | 18,264 |
弦巻4丁目 | 2,160 | 4,229 | 1,952 | 2,277 | 0.223 | 18,964 |
弦巻5丁目 | 2,821 | 5,690 | 2,727 | 2,963 | 0.232 | 24,526 |
経堂出張所 | 24,206 | 45,503 | 21,594 | 23,909 | 2.918 | 15,594 |
宮坂1丁目 | 2,066 | 3,856 | 1,837 | 2,019 | 0.270 | 14,281 |
宮坂2丁目 | 1,676 | 2,948 | 1,384 | 1,564 | 0.182 | 16,198 |
宮坂3丁目 | 2,310 | 4,081 | 1,877 | 2,204 | 0.238 | 17,147 |
桜丘1丁目 | 1,061 | 2,182 | 1,087 | 1,095 | 0.252 | 8,659 |
桜丘2丁目 | 1,840 | 3,719 | 1,727 | 1,992 | 0.191 | 19,471 |
桜丘3丁目 | 1,737 | 3,715 | 1,800 | 1,915 | 0.236 | 15,742 |
桜丘4丁目 | 1,820 | 3,839 | 1,891 | 1,948 | 0.295 | 13,014 |
桜丘5丁目 | 1,961 | 3,893 | 1,811 | 2,082 | 0.259 | 15,031 |
経堂1丁目 | 2,346 | 3,893 | 1,795 | 2,098 | 0.213 | 18,277 |
経堂2丁目 | 1,592 | 2,684 | 1,282 | 1,402 | 0.165 | 16,267 |
経堂3丁目 | 1,374 | 2,646 | 1,253 | 1,393 | 0.172 | 15,384 |
経堂4丁目 | 2,204 | 4,031 | 1,930 | 2,101 | 0.222 | 18,158 |
経堂5丁目 | 2,219 | 4,016 | 1,920 | 2,096 | 0.223 | 18,009 |
下馬まちづくり出張所 | 21,646 | 40,577 | 19,291 | 21,286 | 2.078 | 19,527 |
下馬1丁目 | 2,930 | 5,320 | 2,629 | 2,691 | 0.241 | 22,075 |
下馬2丁目 | 3,672 | 6,445 | 2,984 | 3,461 | 0.268 | 24,049 |
下馬3丁目 | 1,743 | 3,334 | 1,611 | 1,723 | 0.190 | 17,547 |
下馬4丁目 | 965 | 1,923 | 948 | 975 | 0.196 | 9,811 |
下馬5丁目 | 2,002 | 3,860 | 1,863 | 1,997 | 0.215 | 17,953 |
下馬6丁目 | 2,925 | 5,435 | 2,474 | 2,961 | 0.295 | 18,424 |
野沢1丁目 | 1,922 | 3,756 | 1,834 | 1,922 | 0.148 | 25,378 |
野沢2丁目 | 1,628 | 2,981 | 1,403 | 1,578 | 0.129 | 23,109 |
野沢3丁目 | 2,331 | 4,898 | 2,300 | 2,598 | 0.260 | 18,838 |
野沢4丁目 | 1,528 | 2,625 | 1,245 | 1,380 | 0.136 | 19,301 |
上馬まちづくり出張所 | 14,796 | 26,126 | 12,432 | 13,694 | 1.363 | 19,168 |
上馬1丁目 | 2,619 | 4,359 | 2,145 | 2,214 | 0.158 | 27,589 |
上馬2丁目 | 2,712 | 4,430 | 2,139 | 2,291 | 0.174 | 25,460 |
上馬3丁目 | 896 | 1,566 | 709 | 857 | 0.082 | 19,098 |
上馬4丁目 | 2,539 | 4,120 | 1,880 | 2,240 | 0.222 | 18,559 |
上馬5丁目 | 2,248 | 4,378 | 2,126 | 2,252 | 0.240 | 18,242 |
駒沢1丁目 | 1,339 | 2,944 | 1,399 | 1,545 | 0.218 | 13,505 |
駒沢2丁目 | 2,443 | 4,329 | 2,034 | 2,295 | 0.269 | 16,093 |
(単位:人)平成20年4月1日
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 (平方キロメートル) |
人口密度 (1平方キロメートルあたり) |
---|---|---|---|---|---|---|
北沢地域 | 81,426 | 143,165 | 68,244 | 74,921 | 8.645 | 16,560 |
梅丘まちづくり出張所 | 14,791 | 26,360 | 12,386 | 13,974 | 1.597 | 16,506 |
代田1丁目 | 2,124 | 3,652 | 1,783 | 1,869 | 0.201 | 18,169 |
代田2丁目 | 1,824 | 3,237 | 1,550 | 1,687 | 0.197 | 16,431 |
代田3丁目 | 2,709 | 4,675 | 2,213 | 2,462 | 0.287 | 16,289 |
梅丘1丁目 | 2,266 | 3,949 | 1,808 | 2,141 | 0.204 | 19,358 |
梅丘2丁目 | 1,560 | 3,080 | 1,455 | 1,625 | 0.199 | 15,477 |
梅丘3丁目 | 758 | 1,485 | 677 | 808 | 0.089 | 16,685 |
豪徳寺1丁目 | 2,338 | 3,931 | 1,804 | 2,127 | 0.206 | 19,083 |
豪徳寺2丁目 | 1,212 | 2,351 | 1,096 | 1,255 | 0.214 | 10,986 |
代沢まちづくり出張所 | 8,891 | 16,081 | 7,819 | 8,262 | 1.026 | 15,673 |
代沢1丁目 | 1,504 | 2,912 | 1,369 | 1,543 | 0.194 | 15,010 |
代沢2丁目 | 2,246 | 3,912 | 1,935 | 1,977 | 0.269 | 14,543 |
代沢3丁目 | 943 | 1,957 | 949 | 1,008 | 0.153 | 12,791 |
代沢4丁目 | 2,107 | 3,876 | 1,903 | 1,973 | 0.217 | 17,862 |
代沢5丁目 | 1,607 | 2,611 | 1,255 | 1,356 | 0.160 | 16,319 |
池尻4丁目(33~39番) | 484 | 813 | 408 | 405 | 0.033 | 24,636 |
新代田まちづくり出張所 | 14,505 | 24,167 | 11,628 | 12,539 | 1.422 | 16,995 |
代田4丁目 | 2,087 | 3,602 | 1,703 | 1,899 | 0.296 | 12,169 |
代田5丁目 | 1,820 | 3,086 | 1,467 | 1,619 | 0.183 | 16,863 |
代田6丁目 | 2,025 | 3,326 | 1,584 | 1,742 | 0.201 | 16,547 |
羽根木1丁目 | 1,608 | 2,638 | 1,263 | 1,375 | 0.155 | 17,019 |
羽根木2丁目 | 2,057 | 3,793 | 1,783 | 2,010 | 0.169 | 22,444 |
大原1丁目 | 3,172 | 5,065 | 2,515 | 2,550 | 0.240 | 21,104 |
大原2丁目 | 1,736 | 2,657 | 1,313 | 1,344 | 0.178 | 14,927 |
北沢出張所 | 10,769 | 17,692 | 8,547 | 9,145 | 0.981 | 18,035 |
北沢1丁目 | 2,798 | 4,690 | 2,238 | 2,452 | 0.256 | 18,320 |
北沢2丁目 | 1,643 | 2,570 | 1,225 | 1,345 | 0.185 | 13,892 |
北沢3丁目 | 1,972 | 3,131 | 1,498 | 1,633 | 0.156 | 20,071 |
北沢4丁目 | 1,914 | 3,242 | 1,611 | 1,631 | 0.180 | 18,011 |
北沢5丁目 | 2,442 | 4,059 | 1,975 | 2,084 | 0.204 | 19,897 |
松原まちづくり出張所 | 16,022 | 27,715 | 13,058 | 14,657 | 1.494 | 18,551 |
松原1丁目 | 3,616 | 5,852 | 2,778 | 3,074 | 0.283 | 20,678 |
松原2丁目 | 2,795 | 4,518 | 2,099 | 2,419 | 0.258 | 17,512 |
松原3丁目 | 2,820 | 4,900 | 2,317 | 2,583 | 0.217 | 22,581 |
松原4丁目 | 1,651 | 3,301 | 1,535 | 1,766 | 0.183 | 18,038 |
松原5丁目 | 3,011 | 5,358 | 2,527 | 2,831 | 0.308 | 17,396 |
松原6丁目 | 2,129 | 3,786 | 1,802 | 1,984 | 0.245 | 15,453 |
松沢まちづくり出張所 | 16,448 | 31,150 | 14,806 | 16,344 | 2.125 | 14,659 |
赤堤1丁目 | 2,195 | 4,223 | 1,924 | 2,299 | 0.283 | 14,922 |
赤堤2丁目 | 1,866 | 3,478 | 1,614 | 1,864 | 0.213 | 16,329 |
赤堤3丁目 | 1,689 | 3,507 | 1,667 | 1,840 | 0.222 | 15,797 |
赤堤4丁目 | 2,231 | 3,904 | 1,851 | 2,053 | 0.212 | 18,415 |
赤堤5丁目 | 2,092 | 3,659 | 1,709 | 1,950 | 0.178 | 20,556 |
桜上水1丁目 | 1,416 | 2,997 | 1,502 | 1,495 | 0.202 | 14,837 |
桜上水2丁目 | 995 | 1,926 | 949 | 977 | 0.168 | 11,464 |
桜上水3丁目 | 807 | 1,676 | 853 | 823 | 0.243 | 6,897 |
桜上水4丁目 | 1,419 | 2,564 | 1,223 | 1,341 | 0.197 | 13,015 |
桜上水5丁目 | 1,738 | 3,216 | 1,514 | 1,702 | 0.207 | 15,536 |
(単位:人)平成20年4月1日
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 (平方キロメートル) |
人口密度 (1平方キロメートルあたり) |
---|---|---|---|---|---|---|
玉川地域 | 99,697 | 202,811 | 95,923 | 106,888 | 15.820 | 12,820 |
奥沢まちづくり出張所 | 10,500 | 20,820 | 9,623 | 11,197 | 1.216 | 17,122 |
東玉川1丁目 | 1,745 | 3,914 | 1,826 | 2,088 | 0.237 | 16,515 |
東玉川2丁目 | 1,936 | 3,886 | 1,813 | 2,073 | 0.249 | 15,606 |
奥沢1丁目 | 2,474 | 4,980 | 2,345 | 2,635 | 0.299 | 16,656 |
奥沢2丁目 | 2,273 | 4,143 | 1,868 | 2,275 | 0.245 | 16,910 |
奥沢3丁目 | 2,072 | 3,897 | 1,771 | 2,126 | 0.186 | 20,952 |
九品仏まちづくり出張所 | 8,589 | 16,281 | 7,345 | 8,936 | 1.245 | 13,077 |
玉川田園調布1丁目 | 489 | 1,097 | 466 | 631 | 0.176 | 6,233 |
玉川田園調布2丁目 | 481 | 1,021 | 456 | 565 | 0.124 | 8,234 |
奥沢4丁目 | 1,062 | 2,033 | 910 | 1,123 | 0.118 | 17,229 |
奥沢5丁目 | 2,070 | 3,519 | 1,566 | 1,953 | 0.214 | 16,444 |
奥沢6丁目 | 1,621 | 3,012 | 1,371 | 1,641 | 0.184 | 16,370 |
奥沢7丁目 | 1,794 | 3,464 | 1,615 | 1,849 | 0.281 | 12,327 |
奥沢8丁目 | 1,072 | 2,135 | 961 | 1,174 | 0.148 | 14,426 |
等々力出張所 | 16,823 | 34,687 | 16,366 | 18,321 | 2.883 | 12,032 |
玉堤1丁目 | 1,887 | 4,144 | 2,126 | 2,018 | 0.496 | 8,355 |
玉堤2丁目 | 499 | 1,114 | 538 | 576 | 0.148 | 7,527 |
等々力1丁目 | 1,046 | 2,361 | 1,068 | 1,293 | 0.243 | 9,716 |
等々力2丁目 | 1,784 | 3,502 | 1,610 | 1,892 | 0.240 | 14,592 |
等々力3丁目 | 1,185 | 2,458 | 1,075 | 1,383 | 0.201 | 12,229 |
等々力4丁目 | 1,195 | 2,215 | 1,000 | 1,215 | 0.141 | 15,709 |
等々力5丁目 | 1,491 | 2,866 | 1,347 | 1,519 | 0.218 | 13,147 |
等々力6丁目 | 1,966 | 3,840 | 1,823 | 2,017 | 0.244 | 15,738 |
等々力7丁目 | 1,534 | 3,323 | 1,613 | 1,710 | 0.243 | 13,675 |
等々力8丁目 | 1,311 | 2,846 | 1,374 | 1,472 | 0.202 | 14,089 |
尾山台1丁目 | 622 | 1,454 | 685 | 769 | 0.143 | 10,168 |
尾山台2丁目 | 827 | 1,823 | 838 | 985 | 0.184 | 9,908 |
尾山台3丁目 | 1,476 | 2,741 | 1,269 | 1,472 | 0.180 | 15,228 |
上野毛まちづくり出張所 | 14,113 | 29,847 | 14,252 | 15,595 | 2.536 | 11,769 |
上野毛1丁目 | 1,914 | 3,642 | 1,690 | 1,952 | 0.205 | 17,766 |
上野毛2丁目 | 1,054 | 2,266 | 1,094 | 1,172 | 0.253 | 8,957 |
上野毛3丁目 | 866 | 2,001 | 953 | 1,048 | 0.161 | 12,429 |
上野毛4丁目 | 1,718 | 3,635 | 1,754 | 1,881 | 0.212 | 17,146 |
野毛1丁目 | 1,055 | 2,273 | 1,089 | 1,184 | 0.241 | 9,432 |
野毛2丁目 | 1,024 | 2,237 | 1,129 | 1,108 | 0.288 | 7,767 |
野毛3丁目 | 610 | 1,280 | 651 | 629 | 0.175 | 7,314 |
中町1丁目 | 832 | 1,860 | 827 | 1,033 | 0.164 | 11,341 |
中町2丁目 | 1,517 | 3,021 | 1,450 | 1,571 | 0.255 | 11,847 |
中町3丁目 | 1,225 | 2,507 | 1,165 | 1,342 | 0.194 | 12,923 |
中町4丁目 | 1,057 | 2,392 | 1,157 | 1,235 | 0.198 | 12,081 |
中町5丁目 | 1,241 | 2,733 | 1,293 | 1,440 | 0.190 | 14,384 |
用賀出張所 | 27,838 | 56,296 | 26,884 | 29,412 | 4.523 | 12,447 |
上用賀1丁目 | 1,346 | 2,734 | 1,315 | 1,419 | 0.208 | 13,144 |
上用賀2丁目 | 438 | 942 | 423 | 519 | 0.220 | 4,282 |
上用賀3丁目 | 1,099 | 2,261 | 1,043 | 1,218 | 0.153 | 14,778 |
上用賀4丁目 | 1,775 | 4,162 | 2,122 | 2,040 | 0.216 | 19,269 |
上用賀5丁目 | 1,174 | 2,415 | 1,200 | 1,215 | 0.212 | 11,392 |
上用賀6丁目 | 1,191 | 2,683 | 1,309 | 1,374 | 0.236 | 11,369 |
用賀1丁目 | 1,317 | 2,914 | 1,373 | 1,541 | 0.230 | 12,670 |
用賀2丁目 | 2,073 | 3,858 | 1,786 | 2,072 | 0.295 | 13,078 |
用賀3丁目 | 2,020 | 3,858 | 1,889 | 1,969 | 0.154 | 25,052 |
用賀4丁目 | 1,665 | 2,889 | 1,335 | 1,554 | 0.232 | 12,453 |
玉川1丁目 | 506 | 988 | 468 | 520 | 0.302 | 3,272 |
玉川2丁目 | 1,038 | 2,035 | 960 | 1,075 | 0.164 | 12,409 |
玉川3丁目 | 1,726 | 3,146 | 1,497 | 1,649 | 0.285 | 11,039 |
玉川4丁目 | 1,717 | 3,399 | 1,589 | 1,810 | 0.198 | 17,167 |
瀬田1丁目 | 1,064 | 2,430 | 1,178 | 1,252 | 0.258 | 9,419 |
瀬田2丁目 | 1,316 | 2,717 | 1,312 | 1,405 | 0.211 | 12,877 |
瀬田3丁目 | 920 | 1,831 | 882 | 949 | 0.109 | 16,798 |
瀬田4丁目 | 1,453 | 3,033 | 1,408 | 1,625 | 0.291 | 10,423 |
瀬田5丁目 | 1,150 | 2,642 | 1,291 | 1,351 | 0.232 | 11,388 |
玉川台1丁目 | 1,002 | 1,808 | 818 | 990 | 0.115 | 15,722 |
玉川台2丁目 | 1,848 | 3,551 | 1,686 | 1,865 | 0.202 | 17,579 |
深沢まちづくり出張所 | 21,834 | 44,880 | 21,453 | 23,427 | 3.417 | 13,134 |
駒沢3丁目 | 1,547 | 2,687 | 1,316 | 1,371 | 0.144 | 18,660 |
駒沢4丁目 | 1,828 | 3,435 | 1,618 | 1,817 | 0.172 | 19,971 |
駒沢5丁目 | 1,047 | 2,187 | 1,057 | 1,130 | 0.128 | 17,086 |
駒沢公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0 |
新町1丁目 | 1,368 | 2,844 | 1,344 | 1,500 | 0.198 | 14,364 |
新町2丁目 | 1,643 | 3,128 | 1,417 | 1,711 | 0.200 | 15,640 |
新町3丁目 | 930 | 1,894 | 855 | 1,039 | 0.126 | 15,032 |
桜新町1丁目 | 1,757 | 3,296 | 1,451 | 1,845 | 0.217 | 15,189 |
桜新町2丁目 | 1,588 | 2,912 | 1,311 | 1,601 | 0.182 | 16,000 |
深沢1丁目 | 1,474 | 3,233 | 1,616 | 1,617 | 0.231 | 13,996 |
深沢2丁目 | 1,645 | 3,913 | 1,918 | 1,995 | 0.182 | 21,500 |
深沢3丁目 | 1,206 | 2,498 | 1,251 | 1,247 | 0.128 | 19,516 |
深沢4丁目 | 1,470 | 3,258 | 1,601 | 1,657 | 0.291 | 11,196 |
深沢5丁目 | 1,721 | 3,809 | 1,862 | 1,947 | 0.291 | 13,089 |
深沢6丁目 | 1,108 | 2,377 | 1,170 | 1,207 | 0.220 | 10,805 |
深沢7丁目 | 819 | 1,849 | 950 | 899 | 0.230 | 8,039 |
深沢8丁目 | 683 | 1,560 | 716 | 844 | 0.133 | 11,729 |
(単位:人)平成20年4月1日
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 (平方キロメートル) |
人口密度 (1平方キロメートルあたり) |
---|---|---|---|---|---|---|
砧地域 | 68,781 | 146,402 | 71,458 | 74,944 | 13.566 | 10,792 |
祖師谷まちづくり出張所 | 12,042 | 24,505 | 11,686 | 12,819 | 1.670 | 14,674 |
祖師谷1丁目 | 1,676 | 2,996 | 1,450 | 1,546 | 0.178 | 16,831 |
祖師谷2丁目 | 1,377 | 2,374 | 1,080 | 1,294 | 0.128 | 18,547 |
祖師谷3丁目 | 2,225 | 4,382 | 1,992 | 2,390 | 0.298 | 14,705 |
祖師谷4丁目 | 1,585 | 3,234 | 1,486 | 1,748 | 0.206 | 15,699 |
祖師谷5丁目 | 1,161 | 2,654 | 1,246 | 1,408 | 0.222 | 11,955 |
祖師谷6丁目 | 1,232 | 3,141 | 1,619 | 1,522 | 0.220 | 14,277 |
千歳台1丁目 | 1,231 | 2,476 | 1,180 | 1,296 | 0.166 | 14,916 |
千歳台2丁目 | 1,555 | 3,248 | 1,633 | 1,615 | 0.252 | 12,889 |
成城出張所 | 9,018 | 20,779 | 9,660 | 11,119 | 2.269 | 9,158 |
成城1丁目 | 741 | 1,603 | 753 | 850 | 0.254 | 6,311 |
成城2丁目 | 1,362 | 2,857 | 1,302 | 1,555 | 0.266 | 10,741 |
成城3丁目 | 802 | 1,894 | 929 | 965 | 0.233 | 8,129 |
成城4丁目 | 1,265 | 3,194 | 1,527 | 1,667 | 0.317 | 10,076 |
成城5丁目 | 836 | 1,997 | 898 | 1,099 | 0.212 | 9,420 |
成城6丁目 | 673 | 1,436 | 646 | 790 | 0.293 | 4,901 |
成城7丁目 | 1,000 | 2,376 | 1,100 | 1,276 | 0.231 | 10,286 |
成城8丁目 | 1,298 | 3,002 | 1,340 | 1,662 | 0.223 | 13,462 |
成城9丁目 | 1,041 | 2,420 | 1,165 | 1,255 | 0.240 | 10,083 |
船橋まちづくり出張所 | 15,898 | 33,240 | 16,432 | 16,808 | 1.879 | 17,690 |
船橋1丁目 | 2,621 | 4,715 | 2,270 | 2,445 | 0.255 | 18,490 |
船橋2丁目 | 877 | 1,755 | 834 | 921 | 0.123 | 14,268 |
船橋3丁目 | 1,390 | 2,931 | 1,432 | 1,499 | 0.171 | 17,140 |
船橋4丁目 | 1,356 | 2,997 | 1,467 | 1,530 | 0.218 | 13,748 |
船橋5丁目 | 2,061 | 4,186 | 2,043 | 2,143 | 0.215 | 19,470 |
船橋6丁目 | 1,081 | 1,957 | 1,024 | 933 | 0.140 | 13,979 |
船橋7丁目 | 2,175 | 4,414 | 2,156 | 2,258 | 0.178 | 24,798 |
千歳台3丁目 | 1,039 | 2,192 | 1,150 | 1,042 | 0.140 | 15,657 |
千歳台4丁目 | 979 | 2,365 | 1,196 | 1,169 | 0.153 | 15,458 |
千歳台5丁目 | 786 | 1,737 | 894 | 843 | 0.146 | 11,897 |
千歳台6丁目 | 1,533 | 3,991 | 1,966 | 2,025 | 0.140 | 28,507 |
喜多見まちづくり出張所 | 14,122 | 30,719 | 15,592 | 15,127 | 3.976 | 7,726 |
喜多見1丁目 | 655 | 1,666 | 848 | 818 | 0.284 | 5,866 |
喜多見2丁目 | 729 | 1,650 | 746 | 904 | 0.293 | 5,631 |
喜多見3丁目 | 453 | 987 | 516 | 471 | 0.178 | 5,545 |
喜多見4丁目 | 1,094 | 2,388 | 1,259 | 1,129 | 0.270 | 8,844 |
喜多見5丁目 | 816 | 1,745 | 902 | 843 | 0.226 | 7,721 |
喜多見6丁目 | 850 | 1,909 | 956 | 953 | 0.138 | 13,833 |
喜多見7丁目 | 1,513 | 3,087 | 1,615 | 1,472 | 0.329 | 9,383 |
喜多見8丁目 | 1,144 | 2,123 | 1,005 | 1,118 | 0.166 | 12,789 |
喜多見9丁目 | 1,422 | 2,891 | 1,372 | 1,519 | 0.292 | 9,901 |
宇奈根1丁目 | 888 | 2,017 | 1,048 | 969 | 0.340 | 5,932 |
宇奈根2丁目 | 788 | 2,065 | 1,081 | 984 | 0.331 | 6,239 |
宇奈根3丁目 | 497 | 1,122 | 572 | 550 | 0.132 | 8,500 |
鎌田1丁目 | 497 | 1,007 | 511 | 496 | 0.384 | 2,622 |
鎌田2丁目 | 1,110 | 2,431 | 1,282 | 1,149 | 0.235 | 10,345 |
鎌田3丁目 | 1,140 | 2,405 | 1,238 | 1,167 | 0.227 | 10,595 |
鎌田4丁目 | 526 | 1,226 | 641 | 585 | 0.151 | 8,119 |
砧まちづくり出張所 | 17,701 | 37,159 | 18,088 | 19,071 | 3.772 | 9,851 |
岡本1丁目 | 1,215 | 2,755 | 1,387 | 1,368 | 0.254 | 10,846 |
岡本2丁目 | 662 | 1,609 | 782 | 827 | 0.251 | 6,410 |
岡本3丁目 | 1,069 | 2,570 | 1,304 | 1,266 | 0.239 | 10,753 |
大蔵1丁目 | 828 | 1,932 | 956 | 976 | 0.202 | 9,564 |
大蔵2丁目 | 751 | 1,428 | 609 | 819 | 0.152 | 9,395 |
大蔵3丁目 | 1,324 | 2,245 | 1,097 | 1,148 | 0.100 | 22,450 |
大蔵4丁目 | 62 | 144 | 69 | 75 | 0.204 | 706 |
大蔵5丁目 | 718 | 1,573 | 820 | 753 | 0.219 | 7,183 |
大蔵6丁目 | 357 | 856 | 441 | 415 | 0.156 | 5,487 |
砧1丁目 | 1,599 | 3,598 | 1,753 | 1,845 | 0.269 | 13,375 |
砧2丁目 | 934 | 1,818 | 827 | 991 | 0.145 | 12,538 |
砧3丁目 | 1,869 | 3,777 | 1,876 | 1,901 | 0.189 | 19,984 |
砧4丁目 | 1,870 | 4,005 | 1,969 | 2,036 | 0.190 | 21,079 |
砧5丁目 | 1,086 | 2,319 | 1,155 | 1,164 | 0.169 | 13,722 |
砧6丁目 | 1,202 | 2,296 | 1,012 | 1,284 | 0.163 | 14,086 |
砧7丁目 | 714 | 1,383 | 719 | 664 | 0.149 | 9,282 |
砧8丁目 | 1,441 | 2,851 | 1,312 | 1,539 | 0.204 | 13,975 |
砧公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 0 |
(単位:人)平成20年4月1日
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 (平方キロメートル) |
人口密度 (1平方キロメートルあたり) |
---|---|---|---|---|---|---|
烏山地域 | 55,863 | 107,468 | 52,134 | 55,334 | 7.720 | 13,921 |
上北沢まちづくり出張所 | 12,308 | 22,550 | 10,832 | 11,718 | 1.724 | 13,080 |
上北沢1丁目 | 1,698 | 3,332 | 1,582 | 1,750 | 0.224 | 14,875 |
上北沢2丁目 | 111 | 111 | 53 | 58 | 0.222 | 500 |
上北沢3丁目 | 1,376 | 2,646 | 1,196 | 1,450 | 0.178 | 14,865 |
上北沢4丁目 | 2,494 | 4,064 | 1,876 | 2,188 | 0.187 | 21,733 |
上北沢5丁目 | 2,326 | 4,383 | 2,105 | 2,278 | 0.250 | 17,532 |
八幡山1丁目 | 1,162 | 2,525 | 1,274 | 1,251 | 0.179 | 14,106 |
八幡山2丁目 | 676 | 1,305 | 730 | 575 | 0.202 | 6,460 |
八幡山3丁目 | 2,465 | 4,184 | 2,016 | 2,168 | 0.282 | 14,837 |
上祖師谷まちづくり出張所 | 13,370 | 28,026 | 13,810 | 14,216 | 2.159 | 12,981 |
上祖師谷1丁目 | 1,726 | 3,146 | 1,463 | 1,683 | 0.218 | 14,431 |
上祖師谷2丁目 | 1,655 | 3,343 | 1,759 | 1,584 | 0.271 | 12,336 |
上祖師谷3丁目 | 548 | 1,316 | 659 | 657 | 0.163 | 8,074 |
上祖師谷4丁目 | 1,282 | 3,030 | 1,508 | 1,522 | 0.237 | 12,785 |
上祖師谷5丁目 | 1,489 | 3,341 | 1,642 | 1,699 | 0.153 | 21,837 |
