このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > 区政情報 > 区の基本情報・オープンデータ > 世田谷区の統計 > 世田谷区の人口と世帯数 > 世田谷区の人口と世帯数 > 世田谷区の町丁目別人口と世帯数 > 世田谷区の町丁目別人口と世帯数(平成12年~平成30年) > 平成20年(2008年)の世田谷区の町丁別人口と世帯数 > 平成20年9月1日現在の町丁別人口と世帯数
ここから本文です。
最終更新日 2024年8月22日
ページID 5264
(単位:人)平成20年9月1日
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 (平方キロメートル) |
人口密度 (1平方キロメートルあたり) |
---|---|---|---|---|---|---|
区内全域 | 433,125 | 829,914 | 397,181 | 432,733 | 58.084 | 14,288 |
世田谷地域 | 126,246 | 228,565 | 108,787 | 119,778 | 12.333 | 18,533 |
北沢地域 | 81,370 | 143,064 | 68,157 | 74,907 | 8.645 | 16,549 |
玉川地域 | 100,174 | 203,307 | 96,191 | 107,116 | 15.820 | 12,851 |
砧地域 | 69,308 | 147,396 | 71,897 | 75,499 | 13.566 | 10,865 |
烏山地域 | 56,027 | 107,582 | 52,149 | 55,433 | 7.720 | 13,935 |
(単位:人)平成20年9月1日
総数 | 男 | 女 |
---|---|---|
15,576 | 8,016 | 7,560 |
(単位:人)平成20年9月1日
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 (平方キロメートル) |
人口密度 (1平方キロメートルあたり) |
---|---|---|---|---|---|---|
世田谷地域 | 126,246 | 228,565 | 108,787 | 119,778 | 12.333 | 18,533 |
池尻まちづくり出張所 | 12,487 | 21,504 | 10,381 | 11,123 | 1.191 | 18,055 |
池尻1丁目 | 678 | 1,269 | 695 | 574 | 0.209 | 6,072 |
池尻2丁目 | 2,380 | 3,848 | 1,845 | 2,003 | 0.189 | 20,360 |
池尻3丁目 | 2,841 | 4,536 | 2,104 | 2,432 | 0.212 | 21,396 |
池尻4丁目(1~32番) | 1,985 | 4,033 | 1,932 | 2,101 | 0.217 | 18,585 |
三宿1丁目 | 2,322 | 3,702 | 1,779 | 1,923 | 0.165 | 22,436 |
三宿2丁目 | 2,281 | 4,116 | 2,026 | 2,090 | 0.199 | 20,683 |
太子堂出張所 | 13,282 | 21,073 | 9,922 | 11,151 | 1.048 | 20,108 |
太子堂1丁目 | 1,774 | 3,062 | 1,467 | 1,595 | 0.193 | 15,865 |
太子堂2丁目 | 2,575 | 3,820 | 1,800 | 2,020 | 0.178 | 21,461 |
太子堂3丁目 | 1,906 | 3,146 | 1,521 | 1,625 | 0.167 | 18,838 |
太子堂4丁目 | 1,889 | 2,825 | 1,324 | 1,501 | 0.148 | 19,088 |
太子堂5丁目 | 2,128 | 3,654 | 1,707 | 1,947 | 0.157 | 23,274 |
三軒茶屋1丁目 | 3,010 | 4,566 | 2,103 | 2,463 | 0.205 | 22,273 |
若林まちづくり出張所 | 14,903 | 25,251 | 12,180 | 13,071 | 1.169 | 21,601 |
若林1丁目 | 2,448 | 3,909 | 1,875 | 2,034 | 0.177 | 22,085 |
若林2丁目 | 1,872 | 3,483 | 1,650 | 1,833 | 0.170 | 20,488 |
若林3丁目 | 1,913 | 3,142 | 1,545 | 1,597 | 0.173 | 18,162 |
若林4丁目 | 2,315 | 4,075 | 2,008 | 2,067 | 0.214 | 19,042 |
若林5丁目 | 1,792 | 3,154 | 1,578 | 1,576 | 0.160 | 19,713 |
三軒茶屋2丁目 | 4,563 | 7,488 | 3,524 | 3,964 | 0.275 | 27,229 |
上町まちづくり出張所 | 24,731 | 48,249 | 22,842 | 25,407 | 2.566 | 18,803 |
世田谷1丁目 | 3,273 | 5,799 | 2,739 | 3,060 | 0.279 | 20,785 |
世田谷2丁目 | 1,851 | 3,370 | 1,612 | 1,758 | 0.154 | 21,883 |
世田谷3丁目 | 1,775 | 3,140 | 1,392 | 1,748 | 0.132 | 23,788 |
世田谷4丁目 | 1,784 | 3,186 | 1,482 | 1,704 | 0.207 | 15,391 |
桜1丁目 | 1,842 | 3,425 | 1,627 | 1,798 | 0.242 | 14,153 |
桜2丁目 | 1,479 | 3,082 | 1,561 | 1,521 | 0.159 | 19,384 |
桜3丁目 | 1,615 | 3,497 | 1,739 | 1,758 | 0.232 | 15,073 |
弦巻1丁目 | 2,038 | 4,730 | 2,300 | 2,430 | 0.276 | 17,138 |
弦巻2丁目 | 2,005 | 4,144 | 1,967 | 2,177 | 0.222 | 18,667 |
弦巻3丁目 | 1,892 | 3,781 | 1,740 | 2,041 | 0.208 | 18,178 |
弦巻4丁目 | 2,172 | 4,244 | 1,957 | 2,287 | 0.223 | 19,031 |
弦巻5丁目 | 3,005 | 5,851 | 2,726 | 3,125 | 0.232 | 25,220 |
経堂出張所 | 24,236 | 45,575 | 21,652 | 23,923 | 2.918 | 15,619 |
宮坂1丁目 | 2,055 | 3,824 | 1,822 | 2,002 | 0.270 | 14,163 |
宮坂2丁目 | 1,677 | 2,933 | 1,396 | 1,537 | 0.182 | 16,115 |
宮坂3丁目 | 2,325 | 4,121 | 1,904 | 2,217 | 0.238 | 17,315 |
桜丘1丁目 | 1,073 | 2,192 | 1,090 | 1,102 | 0.252 | 8,698 |
桜丘2丁目 | 1,830 | 3,706 | 1,731 | 1,975 | 0.191 | 19,403 |
桜丘3丁目 | 1,750 | 3,750 | 1,800 | 1,950 | 0.236 | 15,890 |
桜丘4丁目 | 1,832 | 3,852 | 1,898 | 1,954 | 0.295 | 13,058 |
桜丘5丁目 | 1,960 | 3,894 | 1,804 | 2,090 | 0.259 | 15,035 |
経堂1丁目 | 2,347 | 3,896 | 1,809 | 2,087 | 0.213 | 18,291 |
経堂2丁目 | 1,588 | 2,681 | 1,267 | 1,414 | 0.165 | 16,248 |
経堂3丁目 | 1,376 | 2,653 | 1,252 | 1,401 | 0.172 | 15,424 |
経堂4丁目 | 2,223 | 4,067 | 1,951 | 2,116 | 0.222 | 18,320 |
経堂5丁目 | 2,200 | 4,006 | 1,928 | 2,078 | 0.223 | 17,964 |
下馬まちづくり出張所 | 21,814 | 40,844 | 19,419 | 21,425 | 2.078 | 19,655 |
下馬1丁目 | 2,995 | 5,427 | 2,676 | 2,751 | 0.241 | 22,519 |
下馬2丁目 | 3,666 | 6,419 | 2,965 | 3,454 | 0.268 | 23,951 |
下馬3丁目 | 1,760 | 3,353 | 1,630 | 1,723 | 0.190 | 17,647 |
下馬4丁目 | 974 | 1,933 | 955 | 978 | 0.196 | 9,862 |
下馬5丁目 | 2,024 | 3,902 | 1,896 | 2,006 | 0.215 | 18,149 |
下馬6丁目 | 2,937 | 5,460 | 2,484 | 2,976 | 0.295 | 18,508 |
野沢1丁目 | 1,910 | 3,758 | 1,825 | 1,933 | 0.148 | 25,392 |
野沢2丁目 | 1,640 | 2,984 | 1,407 | 1,577 | 0.129 | 23,132 |
野沢3丁目 | 2,376 | 4,970 | 2,333 | 2,637 | 0.260 | 19,115 |
野沢4丁目 | 1,532 | 2,638 | 1,248 | 1,390 | 0.136 | 19,397 |
上馬まちづくり出張所 | 14,793 | 26,069 | 12,391 | 13,678 | 1.363 | 19,126 |
上馬1丁目 | 2,614 | 4,380 | 2,147 | 2,233 | 0.158 | 27,722 |
上馬2丁目 | 2,708 | 4,410 | 2,120 | 2,290 | 0.174 | 25,345 |
上馬3丁目 | 897 | 1,560 | 712 | 848 | 0.082 | 19,024 |
上馬4丁目 | 2,537 | 4,102 | 1,875 | 2,227 | 0.222 | 18,477 |
上馬5丁目 | 2,249 | 4,363 | 2,111 | 2,252 | 0.240 | 18,179 |
駒沢1丁目 | 1,323 | 2,914 | 1,386 | 1,528 | 0.218 | 13,367 |
駒沢2丁目 | 2,465 | 4,340 | 2,040 | 2,300 | 0.269 | 16,134 |
(単位:人)平成20年9月1日
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 (平方キロメートル) |
人口密度 (1平方キロメートルあたり) |
---|---|---|---|---|---|---|
北沢地域 | 81,370 | 143,064 | 68,157 | 74,907 | 8.645 | 16,549 |
梅丘まちづくり出張所 | 14,802 | 26,418 | 12,393 | 14,025 | 1.597 | 16,542 |
代田1丁目 | 2,130 | 3,663 | 1,788 | 1,875 | 0.201 | 18,224 |
代田2丁目 | 1,818 | 3,232 | 1,538 | 1,694 | 0.197 | 16,406 |
代田3丁目 | 2,683 | 4,636 | 2,191 | 2,445 | 0.287 | 16,153 |
梅丘1丁目 | 2,259 | 3,928 | 1,788 | 2,140 | 0.204 | 19,255 |
梅丘2丁目 | 1,580 | 3,142 | 1,487 | 1,655 | 0.199 | 15,789 |
梅丘3丁目 | 771 | 1,509 | 690 | 819 | 0.089 | 16,955 |
豪徳寺1丁目 | 2,336 | 3,942 | 1,811 | 2,131 | 0.206 | 19,136 |
豪徳寺2丁目 | 1,225 | 2,366 | 1,100 | 1,266 | 0.214 | 11,056 |
代沢まちづくり出張所 | 8,839 | 15,988 | 7,762 | 8,226 | 1.026 | 15,583 |
代沢1丁目 | 1,486 | 2,864 | 1,355 | 1,509 | 0.194 | 14,763 |
代沢2丁目 | 2,235 | 3,898 | 1,918 | 1,980 | 0.269 | 14,491 |
代沢3丁目 | 947 | 1,972 | 940 | 1,032 | 0.153 | 12,889 |
代沢4丁目 | 2,095 | 3,854 | 1,897 | 1,957 | 0.217 | 17,760 |
代沢5丁目 | 1,601 | 2,603 | 1,247 | 1,356 | 0.160 | 16,269 |
池尻4丁目(33~39番) | 475 | 797 | 405 | 392 | 0.033 | 24,152 |
新代田まちづくり出張所 | 14,465 | 24,105 | 11,605 | 12,500 | 1.422 | 16,951 |
代田4丁目 | 2,092 | 3,602 | 1,685 | 1,917 | 0.296 | 12,169 |
代田5丁目 | 1,811 | 3,072 | 1,463 | 1,609 | 0.183 | 16,787 |
代田6丁目 | 1,987 | 3,277 | 1,559 | 1,718 | 0.201 | 16,303 |
羽根木1丁目 | 1,620 | 2,659 | 1,280 | 1,379 | 0.155 | 17,155 |
羽根木2丁目 | 2,045 | 3,774 | 1,783 | 1,991 | 0.169 | 22,331 |
大原1丁目 | 3,165 | 5,039 | 2,502 | 2,537 | 0.240 | 20,996 |
大原2丁目 | 1,745 | 2,682 | 1,333 | 1,349 | 0.178 | 15,067 |
北沢出張所 | 10,796 | 17,721 | 8,568 | 9,153 | 0.981 | 18,064 |
北沢1丁目 | 2,825 | 4,721 | 2,257 | 2,464 | 0.256 | 18,441 |
北沢2丁目 | 1,659 | 2,579 | 1,223 | 1,356 | 0.185 | 13,941 |
北沢3丁目 | 1,961 | 3,118 | 1,495 | 1,623 | 0.156 | 19,987 |
北沢4丁目 | 1,916 | 3,249 | 1,618 | 1,631 | 0.180 | 18,050 |
北沢5丁目 | 2,435 | 4,054 | 1,975 | 2,079 | 0.204 | 19,873 |
松原まちづくり出張所 | 16,061 | 27,722 | 13,055 | 14,667 | 1.494 | 18,556 |
松原1丁目 | 3,625 | 5,834 | 2,776 | 3,058 | 0.283 | 20,615 |
松原2丁目 | 2,788 | 4,496 | 2,079 | 2,417 | 0.258 | 17,426 |
松原3丁目 | 2,810 | 4,871 | 2,313 | 2,558 | 0.217 | 22,447 |
松原4丁目 | 1,647 | 3,303 | 1,530 | 1,773 | 0.183 | 18,049 |
松原5丁目 | 3,024 | 5,369 | 2,537 | 2,832 | 0.308 | 17,432 |
松原6丁目 | 2,167 | 3,849 | 1,820 | 2,029 | 0.245 | 15,710 |
松沢まちづくり出張所 | 16,407 | 31,110 | 14,774 | 16,336 | 2.125 | 14,640 |
赤堤1丁目 | 2,180 | 4,194 | 1,905 | 2,289 | 0.283 | 14,820 |
赤堤2丁目 | 1,844 | 3,442 | 1,588 | 1,854 | 0.213 | 16,160 |
赤堤3丁目 | 1,689 | 3,503 | 1,663 | 1,840 | 0.222 | 15,779 |
赤堤4丁目 | 2,238 | 3,915 | 1,855 | 2,060 | 0.212 | 18,467 |
赤堤5丁目 | 2,114 | 3,673 | 1,715 | 1,958 | 0.178 | 20,635 |
桜上水1丁目 | 1,424 | 3,029 | 1,523 | 1,506 | 0.202 | 14,995 |
桜上水2丁目 | 1,002 | 1,926 | 945 | 981 | 0.168 | 11,464 |
桜上水3丁目 | 803 | 1,681 | 856 | 825 | 0.243 | 6,918 |
桜上水4丁目 | 1,401 | 2,563 | 1,219 | 1,344 | 0.197 | 13,010 |
桜上水5丁目 | 1,712 | 3,184 | 1,505 | 1,679 | 0.207 | 15,382 |
(単位:人)平成20年9月1日
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 (平方キロメートル) |
人口密度 (1平方キロメートルあたり) |
---|---|---|---|---|---|---|
玉川地域 | 100,174 | 203,307 | 96,191 | 107,116 | 15.820 | 12,851 |
奥沢まちづくり出張所 | 10,537 | 20,847 | 9,626 | 11,221 | 1.216 | 17,144 |
東玉川1丁目 | 1,759 | 3,945 | 1,830 | 2,115 | 0.237 | 16,646 |
東玉川2丁目 | 1,953 | 3,881 | 1,804 | 2,077 | 0.249 | 15,586 |
奥沢1丁目 | 2,459 | 4,950 | 2,327 | 2,623 | 0.299 | 16,555 |
奥沢2丁目 | 2,277 | 4,146 | 1,876 | 2,270 | 0.245 | 16,922 |
奥沢3丁目 | 2,089 | 3,925 | 1,789 | 2,136 | 0.186 | 21,102 |
九品仏まちづくり出張所 | 8,590 | 16,204 | 7,283 | 8,921 | 1.245 | 13,015 |
玉川田園調布1丁目 | 494 | 1,090 | 461 | 629 | 0.176 | 6,193 |
玉川田園調布2丁目 | 480 | 1,023 | 454 | 569 | 0.124 | 8,250 |
奥沢4丁目 | 1,060 | 2,026 | 913 | 1,113 | 0.118 | 17,169 |
奥沢5丁目 | 2,067 | 3,482 | 1,546 | 1,936 | 0.214 | 16,271 |
奥沢6丁目 | 1,641 | 3,030 | 1,365 | 1,665 | 0.184 | 16,467 |
奥沢7丁目 | 1,786 | 3,444 | 1,594 | 1,850 | 0.281 | 12,256 |
奥沢8丁目 | 1,062 | 2,109 | 950 | 1,159 | 0.148 | 14,250 |
等々力出張所 | 16,975 | 34,946 | 16,488 | 18,458 | 2.883 | 12,121 |
玉堤1丁目 | 1,924 | 4,199 | 2,146 | 2,053 | 0.496 | 8,466 |
玉堤2丁目 | 502 | 1,115 | 540 | 575 | 0.148 | 7,534 |
等々力1丁目 | 1,051 | 2,368 | 1,075 | 1,293 | 0.243 | 9,745 |
等々力2丁目 | 1,811 | 3,530 | 1,615 | 1,915 | 0.240 | 14,708 |
等々力3丁目 | 1,210 | 2,506 | 1,092 | 1,414 | 0.201 | 12,468 |
等々力4丁目 | 1,185 | 2,219 | 994 | 1,225 | 0.141 | 15,738 |
等々力5丁目 | 1,525 | 2,908 | 1,371 | 1,537 | 0.218 | 13,339 |
等々力6丁目 | 1,966 | 3,844 | 1,830 | 2,014 | 0.244 | 15,754 |
等々力7丁目 | 1,556 | 3,372 | 1,636 | 1,736 | 0.243 | 13,877 |
等々力8丁目 | 1,311 | 2,853 | 1,383 | 1,470 | 0.202 | 14,124 |
尾山台1丁目 | 632 | 1,475 | 692 | 783 | 0.143 | 10,315 |
尾山台2丁目 | 824 | 1,807 | 835 | 972 | 0.184 | 9,821 |
尾山台3丁目 | 1,478 | 2,750 | 1,279 | 1,471 | 0.180 | 15,278 |
上野毛まちづくり出張所 | 14,129 | 29,830 | 14,277 | 15,553 | 2.536 | 11,763 |
上野毛1丁目 | 1,918 | 3,637 | 1,688 | 1,949 | 0.205 | 17,741 |
上野毛2丁目 | 1,052 | 2,274 | 1,105 | 1,169 | 0.253 | 8,988 |
上野毛3丁目 | 876 | 2,037 | 974 | 1,063 | 0.161 | 12,652 |
上野毛4丁目 | 1,732 | 3,645 | 1,757 | 1,888 | 0.212 | 17,193 |
野毛1丁目 | 1,069 | 2,274 | 1,084 | 1,190 | 0.241 | 9,436 |
野毛2丁目 | 1,009 | 2,214 | 1,119 | 1,095 | 0.288 | 7,688 |
野毛3丁目 | 604 | 1,269 | 648 | 621 | 0.175 | 7,251 |
中町1丁目 | 831 | 1,849 | 830 | 1,019 | 0.164 | 11,274 |
中町2丁目 | 1,508 | 2,998 | 1,447 | 1,551 | 0.255 | 11,757 |
中町3丁目 | 1,242 | 2,521 | 1,185 | 1,336 | 0.194 | 12,995 |
中町4丁目 | 1,061 | 2,404 | 1,165 | 1,239 | 0.198 | 12,141 |
中町5丁目 | 1,227 | 2,708 | 1,275 | 1,433 | 0.190 | 14,253 |
用賀出張所 | 28,082 | 56,622 | 27,033 | 29,589 | 4.523 | 12,519 |
上用賀1丁目 | 1,342 | 2,715 | 1,305 | 1,410 | 0.208 | 13,053 |
上用賀2丁目 | 440 | 948 | 425 | 523 | 0.220 | 4,309 |
上用賀3丁目 | 1,109 | 2,268 | 1,044 | 1,224 | 0.153 | 14,824 |
上用賀4丁目 | 1,782 | 4,142 | 2,105 | 2,037 | 0.216 | 19,176 |
上用賀5丁目 | 1,192 | 2,453 | 1,210 | 1,243 | 0.212 | 11,571 |
上用賀6丁目 | 1,182 | 2,666 | 1,311 | 1,355 | 0.236 | 11,297 |
用賀1丁目 | 1,368 | 2,960 | 1,426 | 1,534 | 0.230 | 12,870 |
用賀2丁目 | 2,107 | 3,905 | 1,806 | 2,099 | 0.295 | 13,237 |
用賀3丁目 | 2,025 | 3,883 | 1,902 | 1,981 | 0.154 | 25,214 |
用賀4丁目 | 1,667 | 2,878 | 1,331 | 1,547 | 0.232 | 12,405 |
玉川1丁目 | 519 | 999 | 472 | 527 | 0.302 | 3,308 |
玉川2丁目 | 1,037 | 2,040 | 958 | 1,082 | 0.164 | 12,439 |
玉川3丁目 | 1,747 | 3,181 | 1,514 | 1,667 | 0.285 | 11,161 |
玉川4丁目 | 1,736 | 3,430 | 1,603 | 1,827 | 0.198 | 17,323 |
瀬田1丁目 | 1,070 | 2,436 | 1,186 | 1,250 | 0.258 | 9,442 |
瀬田2丁目 | 1,321 | 2,712 | 1,302 | 1,410 | 0.211 | 12,853 |
瀬田3丁目 | 929 | 1,864 | 906 | 958 | 0.109 | 17,101 |
瀬田4丁目 | 1,464 | 3,057 | 1,423 | 1,634 | 0.291 | 10,505 |
瀬田5丁目 | 1,144 | 2,623 | 1,274 | 1,349 | 0.232 | 11,306 |
玉川台1丁目 | 1,028 | 1,843 | 827 | 1,016 | 0.115 | 16,026 |
玉川台2丁目 | 1,873 | 3,619 | 1,703 | 1,916 | 0.202 | 17,916 |
深沢まちづくり出張所 | 21,861 | 44,858 | 21,484 | 23,374 | 3.417 | 13,128 |
駒沢3丁目 | 1,561 | 2,688 | 1,310 | 1,378 | 0.144 | 18,667 |
駒沢4丁目 | 1,827 | 3,447 | 1,624 | 1,823 | 0.172 | 20,041 |
駒沢5丁目 | 1,044 | 2,166 | 1,047 | 1,119 | 0.128 | 16,922 |
駒沢公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0 |
新町1丁目 | 1,364 | 2,838 | 1,358 | 1,480 | 0.198 | 14,333 |
新町2丁目 | 1,681 | 3,185 | 1,449 | 1,736 | 0.200 | 15,925 |
新町3丁目 | 927 | 1,898 | 858 | 1,040 | 0.126 | 15,063 |
桜新町1丁目 | 1,759 | 3,300 | 1,451 | 1,849 | 0.217 | 15,207 |
桜新町2丁目 | 1,579 | 2,883 | 1,302 | 1,581 | 0.182 | 15,841 |
深沢1丁目 | 1,488 | 3,220 | 1,626 | 1,594 | 0.231 | 13,939 |
深沢2丁目 | 1,658 | 3,963 | 1,947 | 2,016 | 0.182 | 21,775 |
深沢3丁目 | 1,220 | 2,505 | 1,257 | 1,248 | 0.128 | 19,570 |
深沢4丁目 | 1,470 | 3,252 | 1,601 | 1,651 | 0.291 | 11,175 |
深沢5丁目 | 1,719 | 3,809 | 1,851 | 1,958 | 0.291 | 13,089 |
深沢6丁目 | 1,085 | 2,350 | 1,172 | 1,178 | 0.220 | 10,682 |
深沢7丁目 | 797 | 1,786 | 915 | 871 | 0.230 | 7,765 |
深沢8丁目 | 682 | 1,568 | 716 | 852 | 0.133 | 11,789 |
(単位:人)平成20年9月1日
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 (平方キロメートル) |
人口密度 (1平方キロメートルあたり) |
---|---|---|---|---|---|---|
砧地域 | 69,308 | 147,396 | 71,897 | 75,499 | 13.566 | 10,865 |
祖師谷まちづくり出張所 | 12,146 | 24,638 | 11,741 | 12,897 | 1.670 | 14,753 |
祖師谷1丁目 | 1,686 | 3,010 | 1,448 | 1,562 | 0.178 | 16,910 |
祖師谷2丁目 | 1,383 | 2,372 | 1,077 | 1,295 | 0.128 | 18,531 |
祖師谷3丁目 | 2,257 | 4,417 | 2,009 | 2,408 | 0.298 | 14,822 |
祖師谷4丁目 | 1,592 | 3,230 | 1,495 | 1,735 | 0.206 | 15,680 |
祖師谷5丁目 | 1,175 | 2,677 | 1,256 | 1,421 | 0.222 | 12,059 |
祖師谷6丁目 | 1,248 | 3,193 | 1,643 | 1,550 | 0.220 | 14,514 |
千歳台1丁目 | 1,248 | 2,508 | 1,190 | 1,318 | 0.166 | 15,108 |
千歳台2丁目 | 1,557 | 3,231 | 1,623 | 1,608 | 0.252 | 12,821 |
成城出張所 | 9,033 | 20,813 | 9,692 | 11,121 | 2.269 | 9,173 |
成城1丁目 | 748 | 1,624 | 772 | 852 | 0.254 | 6,394 |
成城2丁目 | 1,351 | 2,825 | 1,284 | 1,541 | 0.266 | 10,620 |
成城3丁目 | 806 | 1,916 | 943 | 973 | 0.233 | 8,223 |
成城4丁目 | 1,295 | 3,226 | 1,540 | 1,686 | 0.317 | 10,177 |
成城5丁目 | 849 | 2,017 | 912 | 1,105 | 0.212 | 9,514 |
成城6丁目 | 659 | 1,400 | 637 | 763 | 0.293 | 4,778 |
成城7丁目 | 1,008 | 2,406 | 1,108 | 1,298 | 0.231 | 10,416 |
成城8丁目 | 1,287 | 2,988 | 1,339 | 1,649 | 0.223 | 13,399 |
成城9丁目 | 1,030 | 2,411 | 1,157 | 1,254 | 0.240 | 10,046 |
船橋まちづくり出張所 | 16,006 | 33,441 | 16,497 | 16,944 | 1.879 | 17,797 |
船橋1丁目 | 2,636 | 4,724 | 2,277 | 2,447 | 0.255 | 18,525 |
船橋2丁目 | 868 | 1,733 | 822 | 911 | 0.123 | 14,089 |
船橋3丁目 | 1,396 | 2,929 | 1,424 | 1,505 | 0.171 | 17,129 |
船橋4丁目 | 1,375 | 3,037 | 1,483 | 1,554 | 0.218 | 13,931 |
船橋5丁目 | 2,095 | 4,228 | 2,051 | 2,177 | 0.215 | 19,665 |
船橋6丁目 | 1,090 | 1,976 | 1,030 | 946 | 0.140 | 14,114 |
船橋7丁目 | 2,187 | 4,448 | 2,171 | 2,277 | 0.178 | 24,989 |
千歳台3丁目 | 1,042 | 2,204 | 1,153 | 1,051 | 0.140 | 15,743 |
千歳台4丁目 | 974 | 2,359 | 1,194 | 1,165 | 0.153 | 15,418 |
千歳台5丁目 | 798 | 1,772 | 914 | 858 | 0.146 | 12,137 |
千歳台6丁目 | 1,545 | 4,031 | 1,978 | 2,053 | 0.140 | 28,793 |
喜多見まちづくり出張所 | 14,169 | 30,796 | 15,606 | 15,190 | 3.976 | 7,745 |
喜多見1丁目 | 655 | 1,680 | 860 | 820 | 0.284 | 5,915 |
喜多見2丁目 | 742 | 1,665 | 754 | 911 | 0.293 | 5,683 |
喜多見3丁目 | 442 | 962 | 498 | 464 | 0.178 | 5,404 |
喜多見4丁目 | 1,099 | 2,408 | 1,265 | 1,143 | 0.270 | 8,919 |
喜多見5丁目 | 814 | 1,729 | 887 | 842 | 0.226 | 7,650 |
喜多見6丁目 | 845 | 1,890 | 944 | 946 | 0.138 | 13,696 |
喜多見7丁目 | 1,522 | 3,098 | 1,625 | 1,473 | 0.329 | 9,416 |
喜多見8丁目 | 1,162 | 2,142 | 1,017 | 1,125 | 0.166 | 12,904 |
喜多見9丁目 | 1,391 | 2,854 | 1,347 | 1,507 | 0.292 | 9,774 |
宇奈根1丁目 | 901 | 2,035 | 1,055 | 980 | 0.340 | 5,985 |
宇奈根2丁目 | 799 | 2,086 | 1,087 | 999 | 0.331 | 6,302 |
宇奈根3丁目 | 500 | 1,133 | 576 | 557 | 0.132 | 8,583 |
鎌田1丁目 | 498 | 1,011 | 513 | 498 | 0.384 | 2,633 |
鎌田2丁目 | 1,122 | 2,459 | 1,295 | 1,164 | 0.235 | 10,464 |
鎌田3丁目 | 1,140 | 2,413 | 1,241 | 1,172 | 0.227 | 10,630 |
鎌田4丁目 | 537 | 1,231 | 642 | 589 | 0.151 | 8,152 |
砧まちづくり出張所 | 17,954 | 37,708 | 18,361 | 19,347 | 3.772 | 9,997 |
岡本1丁目 | 1,205 | 2,740 | 1,377 | 1,363 | 0.254 | 10,787 |
岡本2丁目 | 659 | 1,603 | 778 | 825 | 0.251 | 6,386 |
岡本3丁目 | 1,086 | 2,592 | 1,305 | 1,287 | 0.239 | 10,845 |
大蔵1丁目 | 826 | 1,929 | 947 | 982 | 0.202 | 9,550 |
大蔵2丁目 | 761 | 1,442 | 622 | 820 | 0.152 | 9,487 |
大蔵3丁目 | 1,311 | 2,233 | 1,091 | 1,142 | 0.100 | 22,330 |
大蔵4丁目 | 59 | 138 | 66 | 72 | 0.204 | 676 |
大蔵5丁目 | 713 | 1,574 | 818 | 756 | 0.219 | 7,187 |
大蔵6丁目 | 375 | 894 | 464 | 430 | 0.156 | 5,731 |
砧1丁目 | 1,588 | 3,568 | 1,727 | 1,841 | 0.269 | 13,264 |
砧2丁目 | 1,068 | 2,095 | 964 | 1,131 | 0.145 | 14,448 |
砧3丁目 | 1,897 | 3,806 | 1,901 | 1,905 | 0.189 | 20,138 |
砧4丁目 | 1,881 | 4,013 | 1,979 | 2,034 | 0.190 | 21,121 |
砧5丁目 | 1,096 | 2,367 | 1,179 | 1,188 | 0.169 | 14,006 |
砧6丁目 | 1,199 | 2,297 | 1,015 | 1,282 | 0.163 | 14,092 |
砧7丁目 | 735 | 1,439 | 748 | 691 | 0.149 | 9,658 |
砧8丁目 | 1,495 | 2,978 | 1,380 | 1,598 | 0.204 | 14,598 |
砧公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 0 |
(単位:人)平成20年9月1日
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 (平方キロメートル) |
人口密度 (1平方キロメートルあたり) |
---|---|---|---|---|---|---|
烏山地域 | 56,027 | 107,582 | 52,149 | 55,433 | 7.720 | 13,935 |
上北沢まちづくり出張所 | 12,303 | 22,576 | 10,844 | 11,732 | 1.724 | 13,095 |
上北沢1丁目 | 1,688 | 3,347 | 1,586 | 1,761 | 0.224 | 14,942 |
上北沢2丁目 | 106 | 109 | 56 | 53 | 0.222 | 491 |
上北沢3丁目 | 1,372 | 2,645 | 1,198 | 1,447 | 0.178 | 14,860 |
上北沢4丁目 | 2,516 | 4,091 | 1,897 | 2,194 | 0.187 | 21,877 |
上北沢5丁目 | 2,343 | 4,417 | 2,120 | 2,297 | 0.250 | 17,668 |
八幡山1丁目 | 1,165 | 2,522 | 1,275 | 1,247 | 0.179 | 14,089 |
八幡山2丁目 | 689 | 1,335 | 740 | 595 | 0.202 | 6,609 |
八幡山3丁目 | 2,424 | 4,110 | 1,972 | 2,138 | 0.282 | 14,574 |
上祖師谷まちづくり出張所 | 13,380 | 27,929 | 13,750 | 14,179 | 2.159 | 12,936 |
上祖師谷1丁目 | 1,725 | 3,152 | 1,465 | 1,687 | 0.218 | 14,459 |
上祖師谷2丁目 | 1,654 | 3,348 | 1,758 | 1,590 | 0.271 | 12,354 |
上祖師谷3丁目 | 556 | 1,320 | 664 | 656 | 0.163 | 8,098 |
上祖師谷4丁目 | 1,268 | 2,968 | 1,483 | 1,485 | 0.237 | 12,523 |
上祖師谷5丁目 | 1,506 | 3,353 | 1,653 | 1,700 | 0.153 | 21,915 |
