このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > 区政情報 > 区の基本情報・オープンデータ > 世田谷区の統計 > 世田谷区の人口と世帯数 > 世田谷区の人口と世帯数 > 世田谷区の町丁目別人口と世帯数 > 世田谷区の町丁目別人口と世帯数(平成12年~平成30年) > 平成20年(2008年)の世田谷区の町丁別人口と世帯数 > 平成20年8月1日現在の町丁別人口と世帯数
ここから本文です。
最終更新日 2024年8月22日
ページID 5265
(単位:人)平成20年8月1日
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 (平方キロメートル) |
人口密度 (1平方キロメートルあたり) |
---|---|---|---|---|---|---|
区内全域 | 433,217 | 829,808 | 397,128 | 432,680 | 58.084 | 14,286 |
世田谷地域 | 126,291 | 228,597 | 108,809 | 119,788 | 12.333 | 18,535 |
北沢地域 | 81,498 | 143,144 | 68,211 | 74,933 | 8.645 | 16,558 |
玉川地域 | 100,096 | 203,250 | 96,142 | 107,108 | 15.820 | 12,848 |
砧地域 | 69,240 | 147,186 | 71,798 | 75,388 | 13.566 | 10,850 |
烏山地域 | 56,092 | 107,631 | 52,168 | 55,463 | 7.720 | 13,942 |
(単位:人)平成20年8月1日
総数 | 男 | 女 |
---|---|---|
15,549 | 7,584 | 7,565 |
(単位:人)平成20年8月1日
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 (平方キロメートル) |
人口密度 (1平方キロメートルあたり) |
---|---|---|---|---|---|---|
世田谷地域 | 126,291 | 228,597 | 108,809 | 119,788 | 12.333 | 18,535 |
池尻まちづくり出張所 | 12,474 | 21,498 | 10,392 | 11,106 | 1.191 | 18,050 |
池尻1丁目 | 682 | 1,271 | 696 | 575 | 0.209 | 6,081 |
池尻2丁目 | 2,375 | 3,852 | 1,847 | 2,005 | 0.189 | 20,381 |
池尻3丁目 | 2,829 | 4,525 | 2,107 | 2,418 | 0.212 | 21,344 |
池尻4丁目(1~32番) | 1,973 | 4,016 | 1,926 | 2,090 | 0.217 | 18,507 |
三宿1丁目 | 2,333 | 3,721 | 1,791 | 1,930 | 0.165 | 22,552 |
三宿2丁目 | 2,282 | 4,113 | 2,025 | 2,088 | 0.199 | 20,668 |
太子堂出張所 | 13,247 | 21,006 | 9,886 | 11,120 | 1.048 | 20,044 |
太子堂1丁目 | 1,764 | 3,031 | 1,450 | 1,581 | 0.193 | 15,705 |
太子堂2丁目 | 2,584 | 3,837 | 1,801 | 2,036 | 0.178 | 21,556 |
太子堂3丁目 | 1,892 | 3,118 | 1,510 | 1,608 | 0.167 | 18,671 |
太子堂4丁目 | 1,881 | 2,818 | 1,323 | 1,495 | 0.148 | 19,041 |
太子堂5丁目 | 2,123 | 3,643 | 1,700 | 1,943 | 0.157 | 23,204 |
三軒茶屋1丁目 | 3,003 | 4,559 | 2,102 | 2,457 | 0.205 | 22,239 |
若林まちづくり出張所 | 14,918 | 25,243 | 12,191 | 13,052 | 1.169 | 21,594 |
若林1丁目 | 2,455 | 3,918 | 1,882 | 2,036 | 0.177 | 22,136 |
若林2丁目 | 1,883 | 3,494 | 1,663 | 1,831 | 0.170 | 20,553 |
若林3丁目 | 1,902 | 3,125 | 1,543 | 1,582 | 0.173 | 18,064 |
若林4丁目 | 2,315 | 4,077 | 2,005 | 2,072 | 0.214 | 19,051 |
若林5丁目 | 1,796 | 3,154 | 1,582 | 1,572 | 0.160 | 19,713 |
三軒茶屋2丁目 | 4,567 | 7,475 | 3,516 | 3,959 | 0.275 | 27,182 |
上町まちづくり出張所 | 24,759 | 48,297 | 22,847 | 25,450 | 2.566 | 18,822 |
世田谷1丁目 | 3,293 | 5,831 | 2,755 | 3,076 | 0.279 | 20,900 |
世田谷2丁目 | 1,851 | 3,367 | 1,614 | 1,753 | 0.154 | 21,864 |
世田谷3丁目 | 1,779 | 3,150 | 1,395 | 1,755 | 0.132 | 23,864 |
世田谷4丁目 | 1,784 | 3,187 | 1,483 | 1,704 | 0.207 | 15,396 |
桜1丁目 | 1,850 | 3,430 | 1,626 | 1,804 | 0.242 | 14,174 |
桜2丁目 | 1,468 | 3,075 | 1,553 | 1,522 | 0.159 | 19,340 |
桜3丁目 | 1,620 | 3,503 | 1,737 | 1,766 | 0.232 | 15,099 |
弦巻1丁目 | 2,039 | 4,724 | 2,294 | 2,430 | 0.276 | 17,116 |
弦巻2丁目 | 1,995 | 4,133 | 1,967 | 2,166 | 0.222 | 18,617 |
弦巻3丁目 | 1,887 | 3,776 | 1,737 | 2,039 | 0.208 | 18,154 |
弦巻4丁目 | 2,173 | 4,248 | 1,961 | 2,287 | 0.223 | 19,049 |
弦巻5丁目 | 3,020 | 5,873 | 2,725 | 3,148 | 0.232 | 25,315 |
経堂出張所 | 24,267 | 45,605 | 21,677 | 23,928 | 2.918 | 15,629 |
宮坂1丁目 | 2,060 | 3,843 | 1,835 | 2,008 | 0.270 | 14,233 |
宮坂2丁目 | 1,684 | 2,944 | 1,399 | 1,545 | 0.182 | 16,176 |
宮坂3丁目 | 2,328 | 4,120 | 1,900 | 2,220 | 0.238 | 17,311 |
桜丘1丁目 | 1,069 | 2,193 | 1,091 | 1,102 | 0.252 | 8,702 |
桜丘2丁目 | 1,827 | 3,699 | 1,731 | 1,968 | 0.191 | 19,366 |
桜丘3丁目 | 1,755 | 3,751 | 1,806 | 1,945 | 0.236 | 15,894 |
桜丘4丁目 | 1,837 | 3,853 | 1,899 | 1,954 | 0.295 | 13,061 |
桜丘5丁目 | 1,964 | 3,902 | 1,809 | 2,093 | 0.259 | 15,066 |
経堂1丁目 | 2,345 | 3,886 | 1,804 | 2,082 | 0.213 | 18,244 |
経堂2丁目 | 1,579 | 2,676 | 1,269 | 1,407 | 0.165 | 16,218 |
経堂3丁目 | 1,382 | 2,655 | 1,261 | 1,394 | 0.172 | 15,436 |
経堂4丁目 | 2,224 | 4,061 | 1,946 | 2,115 | 0.222 | 18,293 |
経堂5丁目 | 2,213 | 4,022 | 1,927 | 2,095 | 0.223 | 18,036 |
下馬まちづくり出張所 | 21,813 | 40,831 | 19,403 | 21,428 | 2.078 | 19,649 |
下馬1丁目 | 2,991 | 5,412 | 2,674 | 2,738 | 0.241 | 22,456 |
下馬2丁目 | 3,661 | 6,417 | 2,959 | 3,458 | 0.268 | 23,944 |
下馬3丁目 | 1,754 | 3,348 | 1,626 | 1,722 | 0.190 | 17,621 |
下馬4丁目 | 975 | 1,941 | 961 | 980 | 0.196 | 9,903 |
下馬5丁目 | 2,021 | 3,892 | 1,887 | 2,005 | 0.215 | 18,102 |
下馬6丁目 | 2,948 | 5,473 | 2,494 | 2,979 | 0.295 | 18,553 |
野沢1丁目 | 1,907 | 3,743 | 1,819 | 1,924 | 0.148 | 25,291 |
野沢2丁目 | 1,642 | 2,991 | 1,406 | 1,585 | 0.129 | 23,186 |
野沢3丁目 | 2,380 | 4,976 | 2,330 | 2,646 | 0.260 | 19,138 |
野沢4丁目 | 1,534 | 2,638 | 1,247 | 1,391 | 0.136 | 19,397 |
上馬まちづくり出張所 | 14,813 | 26,117 | 12,413 | 13,704 | 1.363 | 19,161 |
上馬1丁目 | 2,619 | 4,383 | 2,148 | 2,235 | 0.158 | 27,741 |
上馬2丁目 | 2,716 | 4,421 | 2,129 | 2,292 | 0.174 | 25,408 |
上馬3丁目 | 897 | 1,563 | 713 | 850 | 0.082 | 19,061 |
上馬4丁目 | 2,546 | 4,115 | 1,878 | 2,237 | 0.222 | 18,536 |
上馬5丁目 | 2,261 | 4,388 | 2,122 | 2,266 | 0.240 | 18,283 |
駒沢1丁目 | 1,328 | 2,924 | 1,392 | 1,532 | 0.218 | 13,413 |
駒沢2丁目 | 2,446 | 4,323 | 2,031 | 2,292 | 0.269 | 16,071 |
(単位:人)平成20年8月1日
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 (平方キロメートル) |
人口密度 (1平方キロメートルあたり) |
---|---|---|---|---|---|---|
北沢地域 | 81,498 | 143,144 | 68,211 | 74,933 | 8.645 | 16,558 |
梅丘まちづくり出張所 | 14,823 | 26,408 | 12,399 | 14,009 | 1.597 | 16,536 |
代田1丁目 | 2,136 | 3,663 | 1,793 | 1,870 | 0.201 | 18,224 |
代田2丁目 | 1,811 | 3,217 | 1,531 | 1,686 | 0.197 | 16,330 |
代田3丁目 | 2,698 | 4,651 | 2,205 | 2,446 | 0.287 | 16,206 |
梅丘1丁目 | 2,260 | 3,926 | 1,783 | 2,143 | 0.204 | 19,245 |
梅丘2丁目 | 1,590 | 3,147 | 1,488 | 1,659 | 0.199 | 15,814 |
梅丘3丁目 | 766 | 1,503 | 687 | 816 | 0.089 | 16,888 |
豪徳寺1丁目 | 2,338 | 3,939 | 1,812 | 2,127 | 0.206 | 19,121 |
豪徳寺2丁目 | 1,224 | 2,362 | 1,100 | 1,262 | 0.214 | 11,037 |
代沢まちづくり出張所 | 8,878 | 16,037 | 7,782 | 8,255 | 1.026 | 15,631 |
代沢1丁目 | 1,484 | 2,871 | 1,355 | 1,516 | 0.194 | 14,799 |
代沢2丁目 | 2,236 | 3,889 | 1,916 | 1,973 | 0.269 | 14,457 |
代沢3丁目 | 950 | 1,970 | 938 | 1,032 | 0.153 | 12,876 |
代沢4丁目 | 2,106 | 3,863 | 1,904 | 1,959 | 0.217 | 17,802 |
代沢5丁目 | 1,617 | 2,631 | 1,259 | 1,372 | 0.160 | 16,444 |
池尻4丁目(33~39番) | 485 | 813 | 410 | 403 | 0.033 | 24,636 |
新代田まちづくり出張所 | 14,478 | 24,120 | 11,611 | 12,509 | 1.422 | 16,962 |
代田4丁目 | 2,087 | 3,600 | 1,690 | 1,910 | 0.296 | 12,162 |
代田5丁目 | 1,820 | 3,082 | 1,472 | 1,610 | 0.183 | 16,842 |
代田6丁目 | 1,992 | 3,274 | 1,558 | 1,716 | 0.201 | 16,289 |
羽根木1丁目 | 1,616 | 2,653 | 1,276 | 1,377 | 0.155 | 17,116 |
羽根木2丁目 | 2,046 | 3,778 | 1,782 | 1,996 | 0.169 | 22,355 |
大原1丁目 | 3,164 | 5,044 | 2,504 | 2,540 | 0.240 | 21,017 |
大原2丁目 | 1,753 | 2,689 | 1,329 | 1,360 | 0.178 | 15,107 |
北沢出張所 | 10,806 | 17,705 | 8,574 | 9,131 | 0.981 | 18,048 |
北沢1丁目 | 2,831 | 4,716 | 2,259 | 2,457 | 0.256 | 18,422 |
北沢2丁目 | 1,662 | 2,589 | 1,233 | 1,356 | 0.185 | 13,995 |
北沢3丁目 | 1,961 | 3,116 | 1,497 | 1,619 | 0.156 | 19,974 |
北沢4丁目 | 1,908 | 3,234 | 1,607 | 1,627 | 0.180 | 17,967 |
北沢5丁目 | 2,444 | 4,050 | 1,978 | 2,072 | 0.204 | 19,853 |
松原まちづくり出張所 | 16,076 | 27,757 | 13,074 | 14,683 | 1.494 | 18,579 |
松原1丁目 | 3,631 | 5,851 | 2,784 | 3,067 | 0.283 | 20,675 |
松原2丁目 | 2,790 | 4,500 | 2,073 | 2,427 | 0.258 | 17,442 |
松原3丁目 | 2,811 | 4,875 | 2,315 | 2,560 | 0.217 | 22,465 |
松原4丁目 | 1,654 | 3,312 | 1,537 | 1,775 | 0.183 | 18,098 |
松原5丁目 | 3,028 | 5,379 | 2,544 | 2,835 | 0.308 | 17,464 |
松原6丁目 | 2,162 | 3,840 | 1,821 | 2,019 | 0.245 | 15,673 |
松沢まちづくり出張所 | 16,437 | 31,117 | 14,771 | 16,346 | 2.125 | 14,643 |
赤堤1丁目 | 2,177 | 4,175 | 1,899 | 2,276 | 0.283 | 14,753 |
赤堤2丁目 | 1,851 | 3,457 | 1,594 | 1,863 | 0.213 | 16,230 |
赤堤3丁目 | 1,692 | 3,509 | 1,665 | 1,844 | 0.222 | 15,806 |
赤堤4丁目 | 2,237 | 3,914 | 1,853 | 2,061 | 0.212 | 18,462 |
赤堤5丁目 | 2,116 | 3,675 | 1,710 | 1,965 | 0.178 | 20,646 |
桜上水1丁目 | 1,424 | 3,014 | 1,512 | 1,502 | 0.202 | 14,921 |
桜上水2丁目 | 1,003 | 1,929 | 952 | 977 | 0.168 | 11,482 |
桜上水3丁目 | 808 | 1,689 | 860 | 829 | 0.243 | 6,951 |
桜上水4丁目 | 1,410 | 2,570 | 1,221 | 1,349 | 0.197 | 13,046 |
桜上水5丁目 | 1,719 | 3,185 | 1,505 | 1,680 | 0.207 | 15,386 |
(単位:人)平成20年8月1日
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 (平方キロメートル) |
人口密度 (1平方キロメートルあたり) |
---|---|---|---|---|---|---|
玉川地域 | 100,096 | 203,250 | 96,142 | 107,108 | 15.820 | 12,848 |
奥沢まちづくり出張所 | 10,535 | 20,855 | 9,627 | 11,228 | 1.216 | 17,150 |
東玉川1丁目 | 1,758 | 3,948 | 1,833 | 2,115 | 0.237 | 16,658 |
東玉川2丁目 | 1,946 | 3,879 | 1,801 | 2,078 | 0.249 | 15,578 |
奥沢1丁目 | 2,455 | 4,946 | 2,322 | 2,624 | 0.299 | 16,542 |
奥沢2丁目 | 2,285 | 4,163 | 1,884 | 2,279 | 0.245 | 16,992 |
奥沢3丁目 | 2,091 | 3,919 | 1,787 | 2,132 | 0.186 | 21,070 |
九品仏まちづくり出張所 | 8,592 | 16,207 | 7,280 | 8,927 | 1.245 | 13,018 |
玉川田園調布1丁目 | 488 | 1,086 | 459 | 627 | 0.176 | 6,170 |
玉川田園調布2丁目 | 478 | 1,022 | 456 | 566 | 0.124 | 8,242 |
奥沢4丁目 | 1,059 | 2,025 | 910 | 1,115 | 0.118 | 17,161 |
奥沢5丁目 | 2,077 | 3,498 | 1,551 | 1,947 | 0.214 | 16,346 |
奥沢6丁目 | 1,636 | 3,026 | 1,364 | 1,662 | 0.184 | 16,446 |
奥沢7丁目 | 1,791 | 3,445 | 1,592 | 1,853 | 0.281 | 12,260 |
奥沢8丁目 | 1,063 | 2,105 | 948 | 1,157 | 0.148 | 14,223 |
等々力出張所 | 16,917 | 34,852 | 16,439 | 18,413 | 2.883 | 12,089 |
玉堤1丁目 | 1,917 | 4,188 | 2,143 | 2,045 | 0.496 | 8,444 |
玉堤2丁目 | 501 | 1,115 | 538 | 577 | 0.148 | 7,534 |
等々力1丁目 | 1,052 | 2,374 | 1,077 | 1,297 | 0.243 | 9,770 |
等々力2丁目 | 1,799 | 3,507 | 1,606 | 1,901 | 0.240 | 14,613 |
等々力3丁目 | 1,204 | 2,501 | 1,092 | 1,409 | 0.201 | 12,443 |
等々力4丁目 | 1,184 | 2,211 | 988 | 1,223 | 0.141 | 15,681 |
等々力5丁目 | 1,517 | 2,890 | 1,363 | 1,527 | 0.218 | 13,257 |
等々力6丁目 | 1,969 | 3,850 | 1,829 | 2,021 | 0.244 | 15,779 |
等々力7丁目 | 1,548 | 3,360 | 1,632 | 1,728 | 0.243 | 13,827 |
等々力8丁目 | 1,307 | 2,842 | 1,375 | 1,467 | 0.202 | 14,069 |
尾山台1丁目 | 626 | 1,465 | 689 | 776 | 0.143 | 10,245 |
尾山台2丁目 | 823 | 1,813 | 838 | 975 | 0.184 | 9,853 |
尾山台3丁目 | 1,470 | 2,736 | 1,269 | 1,467 | 0.180 | 15,200 |
上野毛まちづくり出張所 | 14,141 | 29,849 | 14,259 | 15,590 | 2.536 | 11,770 |
上野毛1丁目 | 1,917 | 3,639 | 1,690 | 1,949 | 0.205 | 17,751 |
上野毛2丁目 | 1,052 | 2,274 | 1,105 | 1,169 | 0.253 | 8,988 |
上野毛3丁目 | 869 | 2,017 | 962 | 1,055 | 0.161 | 12,528 |
上野毛4丁目 | 1,735 | 3,660 | 1,764 | 1,896 | 0.212 | 17,264 |
野毛1丁目 | 1,072 | 2,290 | 1,091 | 1,199 | 0.241 | 9,502 |
野毛2丁目 | 1,012 | 2,224 | 1,118 | 1,106 | 0.288 | 7,722 |
野毛3丁目 | 607 | 1,275 | 650 | 625 | 0.175 | 7,286 |
中町1丁目 | 831 | 1,846 | 823 | 1,023 | 0.164 | 11,256 |
中町2丁目 | 1,513 | 3,004 | 1,447 | 1,557 | 0.255 | 11,780 |
中町3丁目 | 1,242 | 2,522 | 1,183 | 1,339 | 0.194 | 13,000 |
中町4丁目 | 1,060 | 2,397 | 1,156 | 1,241 | 0.198 | 12,106 |
中町5丁目 | 1,231 | 2,701 | 1,270 | 1,431 | 0.190 | 14,216 |
用賀出張所 | 28,076 | 56,652 | 27,068 | 29,584 | 4.523 | 12,525 |
上用賀1丁目 | 1,345 | 2,728 | 1,314 | 1,414 | 0.208 | 13,115 |
上用賀2丁目 | 438 | 945 | 424 | 521 | 0.220 | 4,295 |
上用賀3丁目 | 1,104 | 2,267 | 1,044 | 1,223 | 0.153 | 14,817 |
上用賀4丁目 | 1,782 | 4,146 | 2,109 | 2,037 | 0.216 | 19,194 |
上用賀5丁目 | 1,188 | 2,453 | 1,211 | 1,242 | 0.212 | 11,571 |
上用賀6丁目 | 1,188 | 2,673 | 1,313 | 1,360 | 0.236 | 11,326 |
用賀1丁目 | 1,365 | 2,954 | 1,419 | 1,535 | 0.230 | 12,843 |
用賀2丁目 | 2,104 | 3,902 | 1,805 | 2,097 | 0.295 | 13,227 |
用賀3丁目 | 2,030 | 3,896 | 1,906 | 1,990 | 0.154 | 25,299 |
用賀4丁目 | 1,668 | 2,887 | 1,337 | 1,550 | 0.232 | 12,444 |
玉川1丁目 | 522 | 1,003 | 473 | 530 | 0.302 | 3,321 |
玉川2丁目 | 1,032 | 2,029 | 951 | 1,078 | 0.164 | 12,372 |
玉川3丁目 | 1,745 | 3,176 | 1,512 | 1,664 | 0.285 | 11,144 |
玉川4丁目 | 1,738 | 3,434 | 1,604 | 1,830 | 0.198 | 17,343 |
瀬田1丁目 | 1,075 | 2,440 | 1,188 | 1,252 | 0.258 | 9,457 |
瀬田2丁目 | 1,326 | 2,737 | 1,321 | 1,416 | 0.211 | 12,972 |
瀬田3丁目 | 929 | 1,858 | 904 | 954 | 0.109 | 17,046 |
瀬田4丁目 | 1,451 | 3,036 | 1,416 | 1,620 | 0.291 | 10,433 |
瀬田5丁目 | 1,147 | 2,631 | 1,283 | 1,348 | 0.232 | 11,341 |
玉川台1丁目 | 1,024 | 1,836 | 827 | 1,009 | 0.115 | 15,965 |
玉川台2丁目 | 1,875 | 3,621 | 1,707 | 1,914 | 0.202 | 17,926 |
深沢まちづくり出張所 | 21,835 | 44,835 | 21,469 | 23,366 | 3.417 | 13,121 |
駒沢3丁目 | 1,551 | 2,682 | 1,311 | 1,371 | 0.144 | 18,625 |
駒沢4丁目 | 1,823 | 3,444 | 1,620 | 1,824 | 0.172 | 20,023 |
駒沢5丁目 | 1,047 | 2,173 | 1,050 | 1,123 | 0.128 | 16,977 |
駒沢公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0 |
新町1丁目 | 1,365 | 2,833 | 1,352 | 1,481 | 0.198 | 14,308 |
新町2丁目 | 1,664 | 3,155 | 1,435 | 1,720 | 0.200 | 15,775 |
新町3丁目 | 929 | 1,893 | 856 | 1,037 | 0.126 | 15,024 |
桜新町1丁目 | 1,755 | 3,295 | 1,450 | 1,845 | 0.217 | 15,184 |
桜新町2丁目 | 1,585 | 2,892 | 1,302 | 1,590 | 0.182 | 15,890 |
深沢1丁目 | 1,485 | 3,225 | 1,628 | 1,597 | 0.231 | 13,961 |
深沢2丁目 | 1,656 | 3,966 | 1,947 | 2,019 | 0.182 | 21,791 |
深沢3丁目 | 1,216 | 2,503 | 1,255 | 1,248 | 0.128 | 19,555 |
深沢4丁目 | 1,456 | 3,227 | 1,588 | 1,639 | 0.291 | 11,089 |
深沢5丁目 | 1,730 | 3,826 | 1,858 | 1,968 | 0.291 | 13,148 |
深沢6丁目 | 1,091 | 2,353 | 1,174 | 1,179 | 0.220 | 10,695 |
深沢7丁目 | 801 | 1,803 | 927 | 876 | 0.230 | 7,839 |
深沢8丁目 | 681 | 1,565 | 716 | 849 | 0.133 | 11,767 |
(単位:人)平成20年8月1日
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 (平方キロメートル) |
人口密度 (1平方キロメートルあたり) |
---|---|---|---|---|---|---|
砧地域 | 69,240 | 147,186 | 71,798 | 75,388 | 13.566 | 10,850 |
祖師谷まちづくり出張所 | 12,132 | 24,593 | 11,715 | 12,878 | 1.670 | 14,726 |
祖師谷1丁目 | 1,682 | 3,001 | 1,442 | 1,559 | 0.178 | 16,860 |
祖師谷2丁目 | 1,380 | 2,361 | 1,074 | 1,287 | 0.128 | 18,445 |
祖師谷3丁目 | 2,259 | 4,406 | 2,007 | 2,399 | 0.298 | 14,785 |
祖師谷4丁目 | 1,591 | 3,227 | 1,490 | 1,737 | 0.206 | 15,665 |
祖師谷5丁目 | 1,167 | 2,664 | 1,246 | 1,418 | 0.222 | 12,000 |
祖師谷6丁目 | 1,249 | 3,192 | 1,638 | 1,554 | 0.220 | 14,509 |
千歳台1丁目 | 1,245 | 2,507 | 1,191 | 1,316 | 0.166 | 15,102 |
千歳台2丁目 | 1,559 | 3,235 | 1,627 | 1,608 | 0.252 | 12,837 |
成城出張所 | 9,043 | 20,805 | 9,692 | 11,113 | 2.269 | 9,169 |
成城1丁目 | 753 | 1,631 | 773 | 858 | 0.254 | 6,421 |
成城2丁目 | 1,352 | 2,821 | 1,284 | 1,537 | 0.266 | 10,605 |
成城3丁目 | 801 | 1,903 | 934 | 969 | 0.233 | 8,167 |
成城4丁目 | 1,292 | 3,224 | 1,539 | 1,685 | 0.317 | 10,170 |
成城5丁目 | 845 | 2,019 | 913 | 1,106 | 0.212 | 9,524 |
成城6丁目 | 662 | 1,403 | 638 | 765 | 0.293 | 4,788 |
成城7丁目 | 1,013 | 2,405 | 1,113 | 1,292 | 0.231 | 10,411 |
成城8丁目 | 1,289 | 2,983 | 1,339 | 1,644 | 0.223 | 13,377 |
成城9丁目 | 1,036 | 2,416 | 1,159 | 1,257 | 0.240 | 10,067 |
船橋まちづくり出張所 | 15,976 | 33,382 | 16,475 | 16,907 | 1.879 | 17,766 |
船橋1丁目 | 2,626 | 4,702 | 2,265 | 2,437 | 0.255 | 18,439 |
船橋2丁目 | 871 | 1,740 | 831 | 909 | 0.123 | 14,146 |
船橋3丁目 | 1,392 | 2,919 | 1,421 | 1,498 | 0.171 | 17,070 |
船橋4丁目 | 1,363 | 3,014 | 1,472 | 1,542 | 0.218 | 13,826 |
船橋5丁目 | 2,086 | 4,216 | 2,042 | 2,174 | 0.215 | 19,609 |
船橋6丁目 | 1,090 | 1,970 | 1,027 | 943 | 0.140 | 14,071 |
船橋7丁目 | 2,178 | 4,434 | 2,164 | 2,270 | 0.178 | 24,910 |
千歳台3丁目 | 1,046 | 2,211 | 1,158 | 1,053 | 0.140 | 15,793 |
千歳台4丁目 | 975 | 2,363 | 1,196 | 1,167 | 0.153 | 15,444 |
千歳台5丁目 | 800 | 1,771 | 912 | 859 | 0.146 | 12,130 |
千歳台6丁目 | 1,549 | 4,042 | 1,987 | 2,055 | 0.140 | 28,871 |
喜多見まちづくり出張所 | 14,179 | 30,820 | 15,610 | 15,210 | 3.976 | 7,752 |
喜多見1丁目 | 659 | 1,686 | 861 | 825 | 0.284 | 5,937 |
喜多見2丁目 | 741 | 1,663 | 751 | 912 | 0.293 | 5,676 |
喜多見3丁目 | 442 | 964 | 500 | 464 | 0.178 | 5,416 |
喜多見4丁目 | 1,107 | 2,412 | 1,270 | 1,142 | 0.270 | 8,933 |
喜多見5丁目 | 817 | 1,736 | 893 | 843 | 0.226 | 7,681 |
喜多見6丁目 | 847 | 1,893 | 947 | 946 | 0.138 | 13,717 |
喜多見7丁目 | 1,517 | 3,091 | 1,614 | 1,477 | 0.329 | 9,395 |
喜多見8丁目 | 1,161 | 2,146 | 1,020 | 1,126 | 0.166 | 12,928 |
喜多見9丁目 | 1,397 | 2,863 | 1,350 | 1,513 | 0.292 | 9,805 |
宇奈根1丁目 | 900 | 2,032 | 1,056 | 976 | 0.340 | 5,976 |
宇奈根2丁目 | 797 | 2,082 | 1,085 | 997 | 0.331 | 6,290 |
宇奈根3丁目 | 501 | 1,134 | 575 | 559 | 0.132 | 8,591 |
鎌田1丁目 | 498 | 1,012 | 512 | 500 | 0.384 | 2,635 |
鎌田2丁目 | 1,120 | 2,458 | 1,290 | 1,168 | 0.235 | 10,460 |
鎌田3丁目 | 1,136 | 2,414 | 1,243 | 1,171 | 0.227 | 10,634 |
鎌田4丁目 | 539 | 1,234 | 643 | 591 | 0.151 | 8,172 |
砧まちづくり出張所 | 17,910 | 37,586 | 18,306 | 19,280 | 3.772 | 9,964 |
岡本1丁目 | 1,205 | 2,743 | 1,377 | 1,366 | 0.254 | 10,799 |
岡本2丁目 | 655 | 1,597 | 775 | 822 | 0.251 | 6,363 |
岡本3丁目 | 1,080 | 2,584 | 1,302 | 1,282 | 0.239 | 10,812 |
大蔵1丁目 | 826 | 1,928 | 943 | 985 | 0.202 | 9,545 |
大蔵2丁目 | 760 | 1,441 | 620 | 821 | 0.152 | 9,480 |
大蔵3丁目 | 1,306 | 2,222 | 1,082 | 1,140 | 0.100 | 22,220 |
大蔵4丁目 | 59 | 138 | 66 | 72 | 0.204 | 676 |
大蔵5丁目 | 717 | 1,571 | 819 | 752 | 0.219 | 7,174 |
大蔵6丁目 | 371 | 892 | 461 | 431 | 0.156 | 5,718 |
砧1丁目 | 1,593 | 3,576 | 1,734 | 1,842 | 0.269 | 13,294 |
砧2丁目 | 1,048 | 2,054 | 947 | 1,107 | 0.145 | 14,166 |
砧3丁目 | 1,900 | 3,802 | 1,906 | 1,896 | 0.189 | 20,116 |
砧4丁目 | 1,880 | 4,018 | 1,980 | 2,038 | 0.190 | 21,147 |
砧5丁目 | 1,092 | 2,343 | 1,167 | 1,176 | 0.169 | 13,864 |
砧6丁目 | 1,201 | 2,297 | 1,012 | 1,285 | 0.163 | 14,092 |
砧7丁目 | 726 | 1,412 | 737 | 675 | 0.149 | 9,477 |
砧8丁目 | 1,491 | 2,968 | 1,378 | 1,590 | 0.204 | 14,549 |
砧公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 0 |
(単位:人)平成20年8月1日
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 (平方キロメートル) |
人口密度 (1平方キロメートルあたり) |
---|---|---|---|---|---|---|
烏山地域 | 56,092 | 107,631 | 52,168 | 55,463 | 7.720 | 13,942 |
上北沢まちづくり出張所 | 12,312 | 22,572 | 10,836 | 11,736 | 1.724 | 13,093 |
上北沢1丁目 | 1,689 | 3,344 | 1,585 | 1,759 | 0.224 | 14,929 |
上北沢2丁目 | 108 | 111 | 56 | 55 | 0.222 | 500 |
上北沢3丁目 | 1,373 | 2,636 | 1,189 | 1,447 | 0.178 | 14,809 |
上北沢4丁目 | 2,515 | 4,089 | 1,892 | 2,197 | 0.187 | 21,866 |
上北沢5丁目 | 2,346 | 4,419 | 2,123 | 2,296 | 0.250 | 17,676 |
八幡山1丁目 | 1,165 | 2,526 | 1,275 | 1,251 | 0.179 | 14,112 |
八幡山2丁目 | 686 | 1,327 | 740 | 587 | 0.202 | 6,569 |
八幡山3丁目 | 2,430 | 4,120 | 1,976 | 2,144 | 0.282 | 14,610 |
上祖師谷まちづくり出張所 | 13,378 | 27,933 | 13,749 | 14,184 | 2.159 | 12,938 |
上祖師谷1丁目 | 1,724 | 3,144 | 1,463 | 1,681 | 0.218 | 14,422 |
上祖師谷2丁目 | 1,654 | 3,339 | 1,752 | 1,587 | 0.271 | 12,321 |
上祖師谷3丁目 | 554 | 1,318 | 660 | 658 | 0.163 | 8,086 |
上祖師谷4丁目 | 1,273 | 2,991 | 1,495 | 1,496 | 0.237 | 12,620 |
上祖師谷5丁目 | 1,508 | 3,360 | 1,655 | 1,705 | 0.153 | 21,961 |
