このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > 区政情報 > 区の基本情報・オープンデータ > 世田谷区の統計 > 世田谷区の人口と世帯数 > 世田谷区の人口と世帯数 > 世田谷区の町丁目別人口と世帯数 > 世田谷区の町丁目別人口と世帯数(平成12年~平成30年) > 平成20年(2008年)の世田谷区の町丁別人口と世帯数 > 平成20年6月1日現在の町丁別人口と世帯数
ここから本文です。
最終更新日 2024年8月22日
ページID 5267
(単位:人)平成20年6月1日
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 (平方キロメートル) |
人口密度 (1平方キロメートルあたり) |
---|---|---|---|---|---|---|
区内全域 | 433,215 | 829,517 | 397,047 | 432,470 | 58.084 | 14,281 |
世田谷地域 | 126,204 | 228,352 | 108,685 | 119,667 | 12.333 | 18,516 |
北沢地域 | 81,612 | 143,294 | 68,302 | 74,992 | 8.645 | 16,575 |
玉川地域 | 100,158 | 203,299 | 96,200 | 107,099 | 15.820 | 12,851 |
砧地域 | 69,084 | 146,816 | 71,654 | 75,162 | 13.566 | 10,822 |
烏山地域 | 56,157 | 107,756 | 52,206 | 55,550 | 7.720 | 13,958 |
(単位:人)平成20年6月1日
総数 | 男 | 女 |
---|---|---|
15,433 | 7,914 | 7,519 |
(単位:人)平成20年6月1日
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 (平方キロメートル) |
人口密度 (1平方キロメートルあたり) |
---|---|---|---|---|---|---|
世田谷地域 | 126,204 | 228,352 | 108,685 | 119,667 | 12.333 | 18,516 |
池尻まちづくり出張所 | 12,443 | 21,426 | 10,354 | 11,072 | 1.191 | 17,990 |
池尻1丁目 | 689 | 1,282 | 701 | 581 | 0.209 | 6,134 |
池尻2丁目 | 2,375 | 3,862 | 1,849 | 2,013 | 0.189 | 20,434 |
池尻3丁目 | 2,836 | 4,526 | 2,105 | 2,421 | 0.212 | 21,349 |
池尻4丁目(1~32番) | 1,928 | 3,932 | 1,880 | 2,052 | 0.217 | 18,120 |
三宿1丁目 | 2,339 | 3,717 | 1,799 | 1,918 | 0.165 | 22,527 |
三宿2丁目 | 2,276 | 4,107 | 2,020 | 2,087 | 0.199 | 20,638 |
太子堂出張所 | 13,268 | 21,012 | 9,896 | 11,116 | 1.048 | 20,050 |
太子堂1丁目 | 1,777 | 3,029 | 1,461 | 1,568 | 0.193 | 15,694 |
太子堂2丁目 | 2,604 | 3,862 | 1,812 | 2,050 | 0.178 | 21,697 |
太子堂3丁目 | 1,860 | 3,069 | 1,482 | 1,587 | 0.167 | 18,377 |
太子堂4丁目 | 1,887 | 2,824 | 1,332 | 1,492 | 0.148 | 19,081 |
太子堂5丁目 | 2,126 | 3,656 | 1,700 | 1,956 | 0.157 | 23,287 |
三軒茶屋1丁目 | 3,014 | 4,572 | 2,109 | 2,463 | 0.205 | 22,302 |
若林まちづくり出張所 | 14,893 | 25,196 | 12,170 | 13,026 | 1.169 | 21,553 |
若林1丁目 | 2,460 | 3,921 | 1,882 | 2,039 | 0.177 | 22,153 |
若林2丁目 | 1,871 | 3,478 | 1,661 | 1,817 | 0.170 | 20,459 |
若林3丁目 | 1,899 | 3,124 | 1,543 | 1,581 | 0.173 | 18,058 |
若林4丁目 | 2,310 | 4,063 | 1,999 | 2,064 | 0.214 | 18,986 |
若林5丁目 | 1,803 | 3,176 | 1,590 | 1,586 | 0.160 | 19,850 |
三軒茶屋2丁目 | 4,550 | 7,434 | 3,495 | 3,939 | 0.275 | 27,033 |
上町まちづくり出張所 | 24,766 | 48,313 | 22,846 | 25,467 | 2.566 | 18,828 |
世田谷1丁目 | 3,302 | 5,844 | 2,759 | 3,085 | 0.279 | 20,946 |
世田谷2丁目 | 1,840 | 3,345 | 1,606 | 1,739 | 0.154 | 21,721 |
世田谷3丁目 | 1,782 | 3,153 | 1,393 | 1,760 | 0.132 | 23,886 |
世田谷4丁目 | 1,780 | 3,188 | 1,495 | 1,693 | 0.207 | 15,401 |
桜1丁目 | 1,850 | 3,436 | 1,627 | 1,809 | 0.242 | 14,198 |
桜2丁目 | 1,482 | 3,099 | 1,556 | 1,543 | 0.159 | 19,491 |
桜3丁目 | 1,621 | 3,517 | 1,745 | 1,772 | 0.232 | 15,159 |
弦巻1丁目 | 2,020 | 4,690 | 2,284 | 2,406 | 0.276 | 16,993 |
弦巻2丁目 | 1,993 | 4,119 | 1,964 | 2,155 | 0.222 | 18,554 |
弦巻3丁目 | 1,888 | 3,786 | 1,739 | 2,047 | 0.208 | 18,202 |
弦巻4丁目 | 2,158 | 4,217 | 1,945 | 2,272 | 0.223 | 18,910 |
弦巻5丁目 | 3,050 | 5,919 | 2,733 | 3,186 | 0.232 | 25,513 |
経堂出張所 | 24,267 | 45,586 | 21,656 | 23,930 | 2.918 | 15,622 |
宮坂1丁目 | 2,069 | 3,856 | 1,840 | 2,016 | 0.270 | 14,281 |
宮坂2丁目 | 1,688 | 2,963 | 1,398 | 1,565 | 0.182 | 16,280 |
宮坂3丁目 | 2,328 | 4,104 | 1,888 | 2,216 | 0.238 | 17,244 |
桜丘1丁目 | 1,066 | 2,189 | 1,088 | 1,101 | 0.252 | 8,687 |
桜丘2丁目 | 1,824 | 3,703 | 1,722 | 1,981 | 0.191 | 19,387 |
桜丘3丁目 | 1,755 | 3,743 | 1,806 | 1,937 | 0.236 | 15,860 |
桜丘4丁目 | 1,831 | 3,852 | 1,897 | 1,955 | 0.295 | 13,058 |
桜丘5丁目 | 1,976 | 3,906 | 1,812 | 2,094 | 0.259 | 15,081 |
経堂1丁目 | 2,338 | 3,878 | 1,805 | 2,073 | 0.213 | 18,207 |
経堂2丁目 | 1,577 | 2,669 | 1,266 | 1,403 | 0.165 | 16,176 |
経堂3丁目 | 1,382 | 2,656 | 1,262 | 1,394 | 0.172 | 15,442 |
経堂4丁目 | 2,225 | 4,054 | 1,945 | 2,109 | 0.222 | 18,261 |
経堂5丁目 | 2,208 | 4,013 | 1,927 | 2,086 | 0.223 | 17,996 |
下馬まちづくり出張所 | 21,772 | 40,737 | 19,360 | 21,377 | 2.078 | 19,604 |
下馬1丁目 | 2,963 | 5,355 | 2,643 | 2,712 | 0.241 | 22,220 |
下馬2丁目 | 3,682 | 6,450 | 2,982 | 3,468 | 0.268 | 24,067 |
下馬3丁目 | 1,757 | 3,347 | 1,627 | 1,720 | 0.190 | 17,616 |
下馬4丁目 | 969 | 1,928 | 956 | 972 | 0.196 | 9,837 |
下馬5丁目 | 2,018 | 3,885 | 1,881 | 2,004 | 0.215 | 18,070 |
下馬6丁目 | 2,943 | 5,466 | 2,489 | 2,977 | 0.295 | 18,529 |
野沢1丁目 | 1,914 | 3,745 | 1,822 | 1,923 | 0.148 | 25,304 |
野沢2丁目 | 1,646 | 2,998 | 1,407 | 1,591 | 0.129 | 23,240 |
野沢3丁目 | 2,356 | 4,939 | 2,314 | 2,625 | 0.260 | 18,996 |
野沢4丁目 | 1,524 | 2,624 | 1,239 | 1,385 | 0.136 | 19,294 |
上馬まちづくり出張所 | 14,795 | 26,082 | 12,403 | 13,679 | 1.363 | 19,136 |
上馬1丁目 | 2,624 | 4,379 | 2,155 | 2,224 | 0.158 | 27,715 |
上馬2丁目 | 2,714 | 4,418 | 2,133 | 2,285 | 0.174 | 25,391 |
上馬3丁目 | 890 | 1,560 | 706 | 854 | 0.082 | 19,024 |
上馬4丁目 | 2,537 | 4,110 | 1,879 | 2,231 | 0.222 | 18,514 |
上馬5丁目 | 2,254 | 4,377 | 2,119 | 2,258 | 0.240 | 18,238 |
駒沢1丁目 | 1,327 | 2,920 | 1,391 | 1,529 | 0.218 | 13,394 |
駒沢2丁目 | 2,449 | 4,318 | 2,020 | 2,298 | 0.269 | 16,052 |
(単位:人)平成20年6月1日
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 (平方キロメートル) |
人口密度 (1平方キロメートルあたり) |
---|---|---|---|---|---|---|
北沢地域 | 81,612 | 143,294 | 68,302 | 74,992 | 8.645 | 16,575 |
梅丘まちづくり出張所 | 14,858 | 26,433 | 12,417 | 14,016 | 1.597 | 16,552 |
代田1丁目 | 2,147 | 3,674 | 1,796 | 1,878 | 0.201 | 18,279 |
代田2丁目 | 1,817 | 3,216 | 1,537 | 1,679 | 0.197 | 16,325 |
代田3丁目 | 2,719 | 4,683 | 2,220 | 2,463 | 0.287 | 16,317 |
梅丘1丁目 | 2,267 | 3,930 | 1,792 | 2,138 | 0.204 | 19,265 |
梅丘2丁目 | 1,574 | 3,112 | 1,474 | 1,638 | 0.199 | 15,638 |
梅丘3丁目 | 765 | 1,502 | 687 | 815 | 0.089 | 16,876 |
豪徳寺1丁目 | 2,347 | 3,958 | 1,814 | 2,144 | 0.206 | 19,214 |
豪徳寺2丁目 | 1,222 | 2,358 | 1,097 | 1,261 | 0.214 | 11,019 |
代沢まちづくり出張所 | 8,882 | 16,048 | 7,795 | 8,253 | 1.026 | 15,641 |
代沢1丁目 | 1,489 | 2,880 | 1,361 | 1,519 | 0.194 | 14,845 |
代沢2丁目 | 2,234 | 3,888 | 1,911 | 1,977 | 0.269 | 14,454 |
代沢3丁目 | 944 | 1,964 | 946 | 1,018 | 0.153 | 12,837 |
代沢4丁目 | 2,106 | 3,862 | 1,898 | 1,964 | 0.217 | 17,797 |
代沢5丁目 | 1,623 | 2,638 | 1,267 | 1,371 | 0.160 | 16,488 |
池尻4丁目(33~39番) | 486 | 816 | 412 | 404 | 0.033 | 24,727 |
新代田まちづくり出張所 | 14,512 | 24,153 | 11,616 | 12,537 | 1.422 | 16,985 |
代田4丁目 | 2,092 | 3,606 | 1,698 | 1,908 | 0.296 | 12,182 |
代田5丁目 | 1,820 | 3,078 | 1,467 | 1,611 | 0.183 | 16,820 |
代田6丁目 | 2,005 | 3,297 | 1,567 | 1,730 | 0.201 | 16,403 |
羽根木1丁目 | 1,613 | 2,647 | 1,270 | 1,377 | 0.155 | 17,077 |
羽根木2丁目 | 2,056 | 3,790 | 1,778 | 2,012 | 0.169 | 22,426 |
大原1丁目 | 3,168 | 5,049 | 2,508 | 2,541 | 0.240 | 21,038 |
大原2丁目 | 1,758 | 2,686 | 1,328 | 1,358 | 0.178 | 15,090 |
北沢出張所 | 10,833 | 17,751 | 8,598 | 9,153 | 0.981 | 18,095 |
北沢1丁目 | 2,835 | 4,728 | 2,260 | 2,468 | 0.256 | 18,469 |
北沢2丁目 | 1,661 | 2,588 | 1,234 | 1,354 | 0.185 | 13,989 |
北沢3丁目 | 1,967 | 3,119 | 1,496 | 1,623 | 0.156 | 19,994 |
北沢4丁目 | 1,914 | 3,237 | 1,618 | 1,619 | 0.180 | 17,983 |
北沢5丁目 | 2,456 | 4,079 | 1,990 | 2,089 | 0.204 | 19,995 |
松原まちづくり出張所 | 16,073 | 27,769 | 13,091 | 14,678 | 1.494 | 18,587 |
松原1丁目 | 3,644 | 5,880 | 2,791 | 3,089 | 0.283 | 20,777 |
松原2丁目 | 2,784 | 4,498 | 2,084 | 2,414 | 0.258 | 17,434 |
松原3丁目 | 2,810 | 4,885 | 2,312 | 2,573 | 0.217 | 22,512 |
松原4丁目 | 1,658 | 3,309 | 1,542 | 1,767 | 0.183 | 18,082 |
松原5丁目 | 3,022 | 5,370 | 2,545 | 2,825 | 0.308 | 17,435 |
松原6丁目 | 2,155 | 3,827 | 1,817 | 2,010 | 0.245 | 15,620 |
松沢まちづくり出張所 | 16,454 | 31,140 | 14,785 | 16,355 | 2.125 | 14,654 |
赤堤1丁目 | 2,192 | 4,217 | 1,918 | 2,299 | 0.283 | 14,901 |
赤堤2丁目 | 1,858 | 3,454 | 1,596 | 1,858 | 0.213 | 16,216 |
赤堤3丁目 | 1,693 | 3,518 | 1,670 | 1,848 | 0.222 | 15,847 |
赤堤4丁目 | 2,243 | 3,913 | 1,853 | 2,060 | 0.212 | 18,458 |
赤堤5丁目 | 2,101 | 3,663 | 1,711 | 1,952 | 0.178 | 20,579 |
桜上水1丁目 | 1,406 | 2,976 | 1,487 | 1,489 | 0.202 | 14,733 |
桜上水2丁目 | 1,000 | 1,932 | 953 | 979 | 0.168 | 11,500 |
桜上水3丁目 | 808 | 1,683 | 857 | 826 | 0.243 | 6,926 |
桜上水4丁目 | 1,419 | 2,573 | 1,225 | 1,348 | 0.197 | 13,061 |
桜上水5丁目 | 1,734 | 3,211 | 1,515 | 1,696 | 0.207 | 15,512 |
(単位:人)平成20年6月1日
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 (平方キロメートル) |
人口密度 (1平方キロメートルあたり) |
---|---|---|---|---|---|---|
玉川地域 | 100,158 | 203,299 | 96,200 | 107,099 | 15.820 | 12,851 |
奥沢まちづくり出張所 | 10,536 | 20,861 | 9,648 | 11,213 | 1.216 | 17,155 |
東玉川1丁目 | 1,740 | 3,915 | 1,826 | 2,089 | 0.237 | 16,519 |
東玉川2丁目 | 1,950 | 3,894 | 1,816 | 2,078 | 0.249 | 15,639 |
奥沢1丁目 | 2,475 | 4,984 | 2,346 | 2,638 | 0.299 | 16,669 |
奥沢2丁目 | 2,278 | 4,150 | 1,875 | 2,275 | 0.245 | 16,939 |
奥沢3丁目 | 2,093 | 3,918 | 1,785 | 2,133 | 0.186 | 21,065 |
九品仏まちづくり出張所 | 8,611 | 16,267 | 7,317 | 8,950 | 1.245 | 13,066 |
玉川田園調布1丁目 | 491 | 1,095 | 464 | 631 | 0.176 | 6,222 |
玉川田園調布2丁目 | 481 | 1,019 | 456 | 563 | 0.124 | 8,218 |
奥沢4丁目 | 1,059 | 2,031 | 908 | 1,123 | 0.118 | 17,212 |
奥沢5丁目 | 2,080 | 3,516 | 1,563 | 1,953 | 0.214 | 16,430 |
奥沢6丁目 | 1,633 | 3,024 | 1,365 | 1,659 | 0.184 | 16,435 |
奥沢7丁目 | 1,797 | 3,458 | 1,608 | 1,850 | 0.281 | 12,306 |
奥沢8丁目 | 1,070 | 2,124 | 953 | 1,171 | 0.148 | 14,351 |
等々力出張所 | 16,888 | 34,771 | 16,422 | 18,349 | 2.883 | 12,061 |
玉堤1丁目 | 1,902 | 4,173 | 2,134 | 2,039 | 0.496 | 8,413 |
玉堤2丁目 | 497 | 1,106 | 536 | 570 | 0.148 | 7,473 |
等々力1丁目 | 1,052 | 2,380 | 1,081 | 1,299 | 0.243 | 9,794 |
等々力2丁目 | 1,812 | 3,544 | 1,623 | 1,921 | 0.240 | 14,767 |
等々力3丁目 | 1,183 | 2,459 | 1,077 | 1,382 | 0.201 | 12,234 |
等々力4丁目 | 1,190 | 2,206 | 991 | 1,215 | 0.141 | 15,645 |
等々力5丁目 | 1,502 | 2,873 | 1,351 | 1,522 | 0.218 | 13,179 |
等々力6丁目 | 1,966 | 3,836 | 1,822 | 2,014 | 0.244 | 15,721 |
等々力7丁目 | 1,548 | 3,343 | 1,626 | 1,717 | 0.243 | 13,757 |
等々力8丁目 | 1,312 | 2,844 | 1,381 | 1,463 | 0.202 | 14,079 |
尾山台1丁目 | 627 | 1,457 | 687 | 770 | 0.143 | 10,189 |
尾山台2丁目 | 823 | 1,818 | 842 | 976 | 0.184 | 9,880 |
尾山台3丁目 | 1,474 | 2,732 | 1,271 | 1,461 | 0.180 | 15,178 |
上野毛まちづくり出張所 | 14,151 | 29,870 | 14,257 | 15,613 | 2.536 | 11,778 |
上野毛1丁目 | 1,910 | 3,634 | 1,686 | 1,948 | 0.205 | 17,727 |
上野毛2丁目 | 1,060 | 2,280 | 1,105 | 1,175 | 0.253 | 9,012 |
上野毛3丁目 | 872 | 2,021 | 964 | 1,057 | 0.161 | 12,553 |
上野毛4丁目 | 1,729 | 3,643 | 1,757 | 1,886 | 0.212 | 17,184 |
野毛1丁目 | 1,062 | 2,270 | 1,076 | 1,194 | 0.241 | 9,419 |
野毛2丁目 | 1,020 | 2,232 | 1,127 | 1,105 | 0.288 | 7,750 |
野毛3丁目 | 610 | 1,282 | 653 | 629 | 0.175 | 7,326 |
中町1丁目 | 831 | 1,856 | 827 | 1,029 | 0.164 | 11,317 |
中町2丁目 | 1,513 | 3,004 | 1,446 | 1,558 | 0.255 | 11,780 |
中町3丁目 | 1,239 | 2,518 | 1,175 | 1,343 | 0.194 | 12,979 |
中町4丁目 | 1,065 | 2,401 | 1,159 | 1,242 | 0.198 | 12,126 |
中町5丁目 | 1,240 | 2,729 | 1,282 | 1,447 | 0.190 | 14,363 |
用賀出張所 | 28,075 | 56,579 | 27,050 | 29,529 | 4.523 | 12,509 |
上用賀1丁目 | 1,348 | 2,737 | 1,317 | 1,420 | 0.208 | 13,159 |
上用賀2丁目 | 436 | 936 | 420 | 516 | 0.220 | 4,255 |
上用賀3丁目 | 1,096 | 2,251 | 1,041 | 1,210 | 0.153 | 14,712 |
上用賀4丁目 | 1,780 | 4,149 | 2,119 | 2,030 | 0.216 | 19,208 |
上用賀5丁目 | 1,200 | 2,454 | 1,218 | 1,236 | 0.212 | 11,575 |
上用賀6丁目 | 1,194 | 2,684 | 1,314 | 1,370 | 0.236 | 11,373 |
用賀1丁目 | 1,369 | 2,967 | 1,426 | 1,541 | 0.230 | 12,900 |
用賀2丁目 | 2,098 | 3,878 | 1,800 | 2,078 | 0.295 | 13,146 |
用賀3丁目 | 2,015 | 3,878 | 1,898 | 1,980 | 0.154 | 25,182 |
用賀4丁目 | 1,676 | 2,903 | 1,345 | 1,558 | 0.232 | 12,513 |
玉川1丁目 | 524 | 1,009 | 479 | 530 | 0.302 | 3,341 |
玉川2丁目 | 1,028 | 2,023 | 950 | 1,073 | 0.164 | 12,335 |
玉川3丁目 | 1,736 | 3,150 | 1,498 | 1,652 | 0.285 | 11,053 |
玉川4丁目 | 1,736 | 3,420 | 1,596 | 1,824 | 0.198 | 17,273 |
瀬田1丁目 | 1,082 | 2,451 | 1,191 | 1,260 | 0.258 | 9,500 |
瀬田2丁目 | 1,334 | 2,740 | 1,325 | 1,415 | 0.211 | 12,986 |
瀬田3丁目 | 918 | 1,835 | 887 | 948 | 0.109 | 16,835 |
瀬田4丁目 | 1,466 | 3,050 | 1,413 | 1,637 | 0.291 | 10,481 |
瀬田5丁目 | 1,150 | 2,633 | 1,287 | 1,346 | 0.232 | 11,349 |
玉川台1丁目 | 1,013 | 1,821 | 821 | 1,000 | 0.115 | 15,835 |
玉川台2丁目 | 1,876 | 3,610 | 1,705 | 1,905 | 0.202 | 17,871 |
深沢まちづくり出張所 | 21,897 | 44,951 | 21,506 | 23,445 | 3.417 | 13,155 |
駒沢3丁目 | 1,552 | 2,683 | 1,310 | 1,373 | 0.144 | 18,632 |
駒沢4丁目 | 1,829 | 3,449 | 1,621 | 1,828 | 0.172 | 20,052 |
駒沢5丁目 | 1,044 | 2,182 | 1,055 | 1,127 | 0.128 | 17,047 |
駒沢公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0 |
新町1丁目 | 1,368 | 2,839 | 1,341 | 1,498 | 0.198 | 14,338 |
新町2丁目 | 1,661 | 3,145 | 1,428 | 1,717 | 0.200 | 15,725 |
新町3丁目 | 937 | 1,920 | 870 | 1,050 | 0.126 | 15,238 |
桜新町1丁目 | 1,770 | 3,323 | 1,464 | 1,859 | 0.217 | 15,313 |
桜新町2丁目 | 1,592 | 2,914 | 1,314 | 1,600 | 0.182 | 16,011 |
深沢1丁目 | 1,486 | 3,227 | 1,624 | 1,603 | 0.231 | 13,970 |
深沢2丁目 | 1,661 | 3,950 | 1,943 | 2,007 | 0.182 | 21,703 |
深沢3丁目 | 1,219 | 2,516 | 1,260 | 1,256 | 0.128 | 19,656 |
深沢4丁目 | 1,467 | 3,249 | 1,599 | 1,650 | 0.291 | 11,165 |
深沢5丁目 | 1,727 | 3,833 | 1,864 | 1,969 | 0.291 | 13,172 |
深沢6丁目 | 1,094 | 2,350 | 1,162 | 1,188 | 0.220 | 10,682 |
深沢7丁目 | 806 | 1,805 | 931 | 874 | 0.230 | 7,848 |
深沢8丁目 | 684 | 1,566 | 720 | 846 | 0.133 | 11,774 |
(単位:人)平成20年6月1日
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 (平方キロメートル) |
人口密度 (1平方キロメートルあたり) |
---|---|---|---|---|---|---|
砧地域 | 69,084 | 146,816 | 71,654 | 75,162 | 13.566 | 10,822 |
祖師谷まちづくり出張所 | 12,096 | 24,558 | 11,709 | 12,849 | 1.670 | 14,705 |
祖師谷1丁目 | 1,689 | 3,009 | 1,451 | 1,558 | 0.178 | 16,904 |
祖師谷2丁目 | 1,374 | 2,354 | 1,071 | 1,283 | 0.128 | 18,391 |
祖師谷3丁目 | 2,245 | 4,404 | 1,999 | 2,405 | 0.298 | 14,779 |
祖師谷4丁目 | 1,587 | 3,237 | 1,499 | 1,738 | 0.206 | 15,714 |
祖師谷5丁目 | 1,160 | 2,658 | 1,243 | 1,415 | 0.222 | 11,973 |
祖師谷6丁目 | 1,238 | 3,158 | 1,624 | 1,534 | 0.220 | 14,355 |
千歳台1丁目 | 1,241 | 2,495 | 1,188 | 1,307 | 0.166 | 15,030 |
千歳台2丁目 | 1,562 | 3,243 | 1,634 | 1,609 | 0.252 | 12,869 |
成城出張所 | 9,056 | 20,826 | 9,690 | 11,136 | 2.269 | 9,178 |
成城1丁目 | 757 | 1,630 | 769 | 861 | 0.254 | 6,417 |
成城2丁目 | 1,362 | 2,843 | 1,293 | 1,550 | 0.266 | 10,688 |
成城3丁目 | 802 | 1,905 | 937 | 968 | 0.233 | 8,176 |
成城4丁目 | 1,287 | 3,223 | 1,542 | 1,681 | 0.317 | 10,167 |
成城5丁目 | 840 | 2,002 | 903 | 1,099 | 0.212 | 9,443 |
成城6丁目 | 665 | 1,416 | 637 | 779 | 0.293 | 4,833 |
成城7丁目 | 1,012 | 2,400 | 1,110 | 1,290 | 0.231 | 10,390 |
成城8丁目 | 1,291 | 2,989 | 1,340 | 1,649 | 0.223 | 13,404 |
成城9丁目 | 1,040 | 2,418 | 1,159 | 1,259 | 0.240 | 10,075 |
船橋まちづくり出張所 | 15,952 | 33,339 | 16,461 | 16,878 | 1.879 | 17,743 |
船橋1丁目 | 2,611 | 4,682 | 2,253 | 2,429 | 0.255 | 18,361 |
船橋2丁目 | 873 | 1,744 | 831 | 913 | 0.123 | 14,179 |
船橋3丁目 | 1,398 | 2,931 | 1,429 | 1,502 | 0.171 | 17,140 |
船橋4丁目 | 1,362 | 3,009 | 1,474 | 1,535 | 0.218 | 13,803 |
船橋5丁目 | 2,079 | 4,209 | 2,047 | 2,162 | 0.215 | 19,577 |
船橋6丁目 | 1,091 | 1,970 | 1,024 | 946 | 0.140 | 14,071 |
船橋7丁目 | 2,187 | 4,452 | 2,175 | 2,277 | 0.178 | 25,011 |
千歳台3丁目 | 1,037 | 2,196 | 1,145 | 1,051 | 0.140 | 15,686 |
千歳台4丁目 | 978 | 2,368 | 1,204 | 1,164 | 0.153 | 15,477 |
千歳台5丁目 | 793 | 1,757 | 904 | 853 | 0.146 | 12,034 |
千歳台6丁目 | 1,543 | 4,021 | 1,975 | 2,046 | 0.140 | 28,721 |
喜多見まちづくり出張所 | 14,163 | 30,766 | 15,606 | 15,160 | 3.976 | 7,738 |
喜多見1丁目 | 654 | 1,668 | 853 | 815 | 0.284 | 5,873 |
喜多見2丁目 | 731 | 1,647 | 744 | 903 | 0.293 | 5,621 |
喜多見3丁目 | 448 | 975 | 508 | 467 | 0.178 | 5,478 |
喜多見4丁目 | 1,099 | 2,398 | 1,264 | 1,134 | 0.270 | 8,881 |
喜多見5丁目 | 817 | 1,740 | 898 | 842 | 0.226 | 7,699 |
喜多見6丁目 | 850 | 1,902 | 952 | 950 | 0.138 | 13,783 |
喜多見7丁目 | 1,519 | 3,087 | 1,615 | 1,472 | 0.329 | 9,383 |
喜多見8丁目 | 1,152 | 2,128 | 1,015 | 1,113 | 0.166 | 12,819 |
喜多見9丁目 | 1,412 | 2,882 | 1,364 | 1,518 | 0.292 | 9,870 |
宇奈根1丁目 | 896 | 2,035 | 1,061 | 974 | 0.340 | 5,985 |
宇奈根2丁目 | 797 | 2,075 | 1,082 | 993 | 0.331 | 6,269 |
宇奈根3丁目 | 497 | 1,124 | 572 | 552 | 0.132 | 8,515 |
鎌田1丁目 | 494 | 1,010 | 512 | 498 | 0.384 | 2,630 |
鎌田2丁目 | 1,122 | 2,448 | 1,280 | 1,168 | 0.235 | 10,417 |
鎌田3丁目 | 1,134 | 2,404 | 1,239 | 1,165 | 0.227 | 10,590 |
鎌田4丁目 | 541 | 1,243 | 647 | 596 | 0.151 | 8,232 |
砧まちづくり出張所 | 17,817 | 37,327 | 18,188 | 19,139 | 3.772 | 9,896 |
岡本1丁目 | 1,209 | 2,742 | 1,380 | 1,362 | 0.254 | 10,795 |
岡本2丁目 | 660 | 1,604 | 778 | 826 | 0.251 | 6,390 |
岡本3丁目 | 1,074 | 2,576 | 1,302 | 1,274 | 0.239 | 10,778 |
大蔵1丁目 | 829 | 1,928 | 946 | 982 | 0.202 | 9,545 |
大蔵2丁目 | 767 | 1,460 | 625 | 835 | 0.152 | 9,605 |
大蔵3丁目 | 1,313 | 2,236 | 1,093 | 1,143 | 0.100 | 22,360 |
大蔵4丁目 | 60 | 139 | 67 | 72 | 0.204 | 681 |
大蔵5丁目 | 718 | 1,571 | 819 | 752 | 0.219 | 7,174 |
大蔵6丁目 | 362 | 878 | 452 | 426 | 0.156 | 5,628 |
砧1丁目 | 1,606 | 3,590 | 1,744 | 1,846 | 0.269 | 13,346 |
砧2丁目 | 1,002 | 1,947 | 888 | 1,059 | 0.145 | 13,428 |
砧3丁目 | 1,904 | 3,806 | 1,906 | 1,900 | 0.189 | 20,138 |
砧4丁目 | 1,872 | 4,001 | 1,977 | 2,024 | 0.190 | 21,058 |
砧5丁目 | 1,079 | 2,306 | 1,150 | 1,156 | 0.169 | 13,645 |
砧6丁目 | 1,201 | 2,290 | 1,015 | 1,275 | 0.163 | 14,049 |
砧7丁目 | 719 | 1,403 | 730 | 673 | 0.149 | 9,416 |
砧8丁目 | 1,442 | 2,850 | 1,316 | 1,534 | 0.204 | 13,971 |
砧公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 0 |
(単位:人)平成20年6月1日
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 (平方キロメートル) |
人口密度 (1平方キロメートルあたり) |
---|---|---|---|---|---|---|
烏山地域 | 56,157 | 107,756 | 52,206 | 55,550 | 7.720 | 13,958 |
上北沢まちづくり出張所 | 12,317 | 22,557 | 10,835 | 11,722 | 1.724 | 13,084 |
上北沢1丁目 | 1,693 | 3,327 | 1,580 | 1,747 | 0.224 | 14,853 |
上北沢2丁目 | 110 | 113 | 56 | 57 | 0.222 | 509 |
上北沢3丁目 | 1,376 | 2,649 | 1,198 | 1,451 | 0.178 | 14,882 |
上北沢4丁目 | 2,509 | 4,072 | 1,882 | 2,190 | 0.187 | 21,775 |
上北沢5丁目 | 2,341 | 4,405 | 2,115 | 2,290 | 0.250 | 17,620 |
八幡山1丁目 | 1,158 | 2,522 | 1,275 | 1,247 | 0.179 | 14,089 |
八幡山2丁目 | 672 | 1,304 | 727 | 577 | 0.202 | 6,455 |
八幡山3丁目 | 2,458 | 4,165 | 2,002 | 2,163 | 0.282 | 14,770 |
上祖師谷まちづくり出張所 | 13,400 | 28,008 | 13,799 | 14,209 | 2.159 | 12,973 |
上祖師谷1丁目 | 1,724 | 3,136 | 1,457 | 1,679 | 0.218 | 14,385 |
上祖師谷2丁目 | 1,655 | 3,350 | 1,760 | 1,590 | 0.271 | 12,362 |
上祖師谷3丁目 | 550 | 1,315 | 657 | 658 | 0.163 | 8,067 |
上祖師谷4丁目 | 1,282 | 3,029 | 1,515 | 1,514 | 0.237 | 12,781 |
上祖師谷5丁目 | 1,518 | 3,367 | 1,660 | 1,707 | 0.153 | 22,007 |
