平成22年10月1日現在の町丁別人口と世帯数

最終更新日 令和5年4月3日

ページ番号 50556

町丁別の人口と世帯の履歴

地域別計世田谷北沢玉川烏山外国人登録人口

(単位 人口・世帯数=人 面積=平方キロメートル 人口密度=1平方キロメートルあたり)

区内全域の人口と世帯

平成22年10月1日
区内全域の人口と世帯
地域 世帯数 人口
総数 面積 人口密度
区内全域 435,247 835,810 399,437 436,373 58.084 14,390
世田谷地域 126,489 229,170 108,818 120,352 12.333 18,582
北沢地域 80,427 141,568 67,549 74,019 8.645 16,376
玉川地域 101,353 206,042 97,360 108,682 15.82 13,024
砧地域 70,224 149,927 72,935 76,992 13.566 11,052
烏山地域 56,754 109,103 52,775 56,328 7.72 14,133
このページのトップに戻る

外国人登録人口

平成22年10月1日
外国人登録人口
総数
16,292 8,314 7,978

このページのトップに戻る

世田谷地域の人口と世帯

平成22年10月1日
世田谷地域の人口と世帯
地域 世帯数 人口
総数 面積 人口密度
世田谷地域 126,489 229,170 108,818 120,352 12.333 18,582
池尻まちづくりセンター 12,639 21,770 10,406 11,364 1.191 18,279
池尻1丁目 705 1,298 705 593 0.209 6,211
池尻2丁目 2,457 3,996 1,932 2,064 0.189 21,143
池尻3丁目 2,775 4,442 2,036 2,406 0.212 20,953
池尻4丁目(1~32番) 2,203 4,403 2,075 2,328 0.217 20,290
三宿1丁目 2,355 3,763 1,777 1,986 0.165 22,806
三宿2丁目 2,144 3,868 1,881 1,987 0.199 19,437
太子堂出張所 13,738 21,820 10,308 11,512 1.048 20,821
太子堂1丁目 1,762 3,035 1,436 1,599 0.193 15,725
太子堂2丁目 2,553 3,771 1,774 1,997 0.178 21,185
太子堂3丁目 2,304 3,851 1,851 2,000 0.167 23,060
太子堂4丁目 1,876 2,776 1,289 1,487 0.148 18,757
太子堂5丁目 2,242 3,819 1,822 1,997 0.157 24,325
三軒茶屋1丁目 3,001 4,568 2,136 2,432 0.205 22,283
若林まちづくりセンター 14,800 25,202 12,091 13,111 1.169 21,559
若林1丁目 2,402 3,882 1,860 2,022 0.177 21,932
若林2丁目 1,879 3,491 1,644 1,847 0.17 20,535
若林3丁目 1,931 3,181 1,557 1,624 0.173 18,387
若林4丁目 2,298 4,054 1,971 2,083 0.214 18,944
若林5丁目 1,802 3,230 1,625 1,605 0.16 20,188
三軒茶屋2丁目 4,488 7,364 3,434 3,930 0.275 26,778
上町まちづくりセンター 24,501 48,141 22,866 25,275 2.566 18,761
世田谷1丁目 3,229 5,757 2,745 3,012 0.279 20,634
世田谷2丁目 1,815 3,303 1,565 1,738 0.154 21,448
世田谷3丁目 1,811 3,199 1,456 1,743 0.132 24,235
世田谷4丁目 1,765 3,153 1,476 1,677 0.207 15,232
桜1丁目 1,831 3,427 1,606 1,821 0.242 14,161
桜2丁目 1,456 3,074 1,550 1,524 0.159 19,333
桜3丁目 1,655 3,640 1,794 1,846 0.232 15,690
弦巻1丁目 2,076 4,854 2,365 2,489 0.276 17,587
弦巻2丁目 1,976 4,112 1,945 2,167 0.222 18,523
弦巻3丁目 1,853 3,760 1,742 2,018 0.208 18,077
弦巻4丁目 2,212 4,243 1,953 2,290 0.223 19,027
弦巻5丁目 2,822 5,619 2,669 2,950 0.232 24,220
経堂出張所 24,287 45,432 21,534 23,898 2.918 15,570
宮坂1丁目 2,053 3,844 1,829 2,015 0.27 14,237
宮坂2丁目 1,661 2,901 1,346 1,555 0.182 15,940
宮坂3丁目 2,341 4,117 1,896 2,221 0.238 17,298
桜丘1丁目 1,069 2,211 1,088 1,123 0.252 8,774
桜丘2丁目 1,824 3,683 1,717 1,966 0.191 19,283
桜丘3丁目 1,724 3,672 1,779 1,893 0.236 15,559
桜丘4丁目 1,848 3,890 1,918 1,972 0.295 13,186
桜丘5丁目 2,138 4,203 1,936 2,267 0.259 16,228
経堂1丁目 2,345 3,843 1,788 2,055 0.213 18,042
経堂2丁目 1,601 2,715 1,285 1,430 0.165 16,455
経堂3丁目 1,284 2,344 1,116 1,228 0.172 13,628
経堂4丁目 2,257 4,044 1,890 2,154 0.222 18,216
経堂5丁目 2,142 3,965 1,946 2,019 0.223 17,780
下馬まちづくりセンター 21,761 40,792 19,345 21,447 2.078 19,630
下馬1丁目 2,931 5,388 2,670 2,718 0.241 22,357
下馬2丁目 3,506 6,105 2,777 3,328 0.268 22,780
下馬3丁目 1,827 3,455 1,689 1,766 0.19 18,184
下馬4丁目 974 1,959 951 1,008 0.196 9,995
下馬5丁目 1,979 3,829 1,842 1,987 0.215 17,809
下馬6丁目 3,014 5,574 2,540 3,034 0.295 18,895
野沢1丁目 1,874 3,680 1,763 1,917 0.148 24,865
野沢2丁目 1,591 2,914 1,395 1,519 0.129 22,589
野沢3丁目 2,483 5,184 2,423 2,761 0.26 19,938
野沢4丁目 1,582 2,704 1,295 1,409 0.136 19,882
上馬まちづくりセンター 14,763 26,013 12,268 13,745 1.363 19,085
上馬1丁目 2,568 4,333 2,090 2,243 0.158 27,424
上馬2丁目 2,686 4,372 2,059 2,313 0.174 25,126
上馬3丁目 827 1,437 640 797 0.082 17,524
上馬4丁目 2,550 4,186 1,897 2,289 0.222 18,856
上馬5丁目 2,231 4,304 2,062 2,242 0.24 17,933
駒沢1丁目 1,378 2,999 1,423 1,576 0.218 13,757
駒沢2丁目 2,523 4,382 2,097 2,285 0.269 16,290

このページのトップに戻る

北沢地域の人口と世帯

平成22年10月1日
北沢地域の人口と世帯
地域 世帯数 人口
総数 面積 人口密度
北沢地域 80,427 141,568 67,549 74,019 8.645 16,376
梅丘まちづくりセンター 14,697 26,415 12,464 13,951 1.597 16,540
代田1丁目 2,065 3,595 1,761 1,834 0.201 17,886
代田2丁目 1,807 3,237 1,542 1,695 0.197 16,431
代田3丁目 2,687 4,712 2,217 2,495 0.287 16,418
梅丘1丁目 2,201 3,803 1,757 2,046 0.204 18,642
梅丘2丁目 1,611 3,215 1,518 1,697 0.199 16,156
梅丘3丁目 793 1,586 729 857 0.089 17,820
豪徳寺1丁目 2,310 3,930 1,840 2,090 0.206 19,078
豪徳寺2丁目 1,223 2,337 1,100 1,237 0.214 10,921
代沢まちづくりセンター 8,741 15,847 7,638 8,209 1.026 15,445
代沢1丁目 1,471 2,837 1,341 1,496 0.194 14,624
代沢2丁目 2,197 3,877 1,874 2,003 0.269 14,413
代沢3丁目 944 1,964 917 1,047 0.153 12,837
代沢4丁目 2,116 3,860 1,895 1,965 0.217 17,788
代沢5丁目 1,564 2,526 1,223 1,303 0.16 15,788
池尻4丁目(33~39番) 449 783 388 395 0.033 23,727
新代田まちづくりセンター 14,292 23,767 11,514 12,253 1.422 16,714
代田4丁目 2,044 3,526 1,656 1,870 0.296 11,912
代田5丁目 1,831 3,112 1,517 1,595 0.183 17,005
代田6丁目 1,932 3,141 1,538 1,603 0.201 15,627
羽根木1丁目 1,587 2,606 1,252 1,354 0.155 16,813
羽根木2丁目 2,104 3,833 1,810 2,023 0.169 22,680
大原1丁目 3,073 4,909 2,445 2,464 0.24 20,454
大原2丁目 1,721 2,640 1,296 1,344 0.178 14,831
北沢出張所 10,710 17,528 8,515 9,013 0.981 17,867
北沢1丁目 2,815 4,748 2,298 2,450 0.256 18,547
北沢2丁目 1,628 2,501 1,171 1,330 0.185 13,519
北沢3丁目 1,912 3,046 1,483 1,563 0.156 19,526
北沢4丁目 1,924 3,228 1,618 1,610 0.18 17,933
北沢5丁目 2,431 4,005 1,945 2,060 0.204 19,632
松原まちづくりセンター 15,943 27,546 12,965 14,581 1.494 18,438
松原1丁目 3,606 5,753 2,745 3,008 0.283 20,329
松原2丁目 2,720 4,405 2,041 2,364 0.258 17,074
松原3丁目 2,785 4,825 2,268 2,557 0.217 22,235
松原4丁目 1,630 3,275 1,526 1,749 0.183 17,896
松原5丁目 3,034 5,433 2,558 2,875 0.308 17,640
松原6丁目 2,168 3,855 1,827 2,028 0.245 15,735
松沢まちづくりセンター 16,044 30,465 14,453 16,012 2.125 14,336
赤堤1丁目 2,173 4,158 1,872 2,286 0.283 14,693
赤堤2丁目 1,810 3,421 1,558 1,863 0.213 16,061
赤堤3丁目 1,622 3,380 1,595 1,785 0.222 15,225
赤堤4丁目 2,225 3,905 1,861 2,044 0.212 18,420
赤堤5丁目 2,055 3,625 1,692 1,933 0.178 20,365
桜上水1丁目 1,418 2,966 1,486 1,480 0.202 14,683
桜上水2丁目 1,000 1,912 943 969 0.168 11,381
桜上水3丁目 817 1,711 870 841 0.243 7,041
桜上水4丁目 1,370 2,487 1,181 1,306 0.197 12,624
桜上水5丁目 1,554 2,900 1,395 1,505 0.207 14,010

このページのトップに戻る

玉川地域の人口と世帯

平成22年10月1日
玉川地域の人口と世帯
地域 世帯数 人口
総数 面積 人口密度
玉川地域 101,353 206,042 97,360 108,682 15.82 13,024
奥沢まちづくりセンター 10,502 20,732 9,606 11,126 1.216 17,049
東玉川1丁目 1,731 3,897 1,837 2,060 0.237 16,443
東玉川2丁目 1,956 3,883 1,781 2,102 0.249 15,594
奥沢1丁目 2,483 4,962 2,355 2,607 0.299 16,595
奥沢2丁目 2,230 4,072 1,834 2,238 0.245 16,620
奥沢3丁目 2,102 3,918 1,799 2,119 0.186 21,065
九品仏まちづくりセンター 8,581 16,153 7,266 8,887 1.245 12,974
玉川田園調布1丁目 492 1,080 464 616 0.176 6,136
玉川田園調布2丁目 526 1,083 485 598 0.124 8,734
奥沢4丁目 1,036 1,967 898 1,069 0.118 16,669
奥沢5丁目 2,042 3,451 1,529 1,922 0.214 16,126
奥沢6丁目 1,633 3,022 1,337 1,685 0.184 16,424
奥沢7丁目 1,803 3,436 1,601 1,835 0.281 12,228
奥沢8丁目 1,049 2,114 952 1,162 0.148 14,284
等々力出張所 17,347 35,549 16,788 18,761 2.883 12,331
玉堤1丁目 2,020 4,346 2,194 2,152 0.496 8,762
玉堤2丁目 514 1,096 541 555 0.148 7,405
等々力1丁目 1,070 2,422 1,102 1,320 0.243 9,967
等々力2丁目 1,838 3,550 1,649 1,901 0.24 14,792
等々力3丁目 1,195 2,471 1,107 1,364 0.201 12,294
等々力4丁目 1,187 2,182 965 1,217 0.141 15,475
等々力5丁目 1,558 2,998 1,389 1,609 0.218 13,752
等々力6丁目 2,015 3,886 1,858 2,028 0.244 15,926
等々力7丁目 1,695 3,617 1,765 1,852 0.243 14,885
等々力8丁目 1,302 2,891 1,394 1,497 0.202 14,312
尾山台1丁目 650 1,511 707 804 0.143 10,566
尾山台2丁目 819 1,805 844 961 0.184 9,810
尾山台3丁目 1,484 2,774 1,273 1,501 0.18 15,411
上野毛まちづくりセンター 14,241 30,251 14,452 15,799 2.536 11,929
上野毛1丁目 1,948 3,660 1,703 1,957 0.205 17,854
上野毛2丁目 1,097 2,363 1,126 1,237 0.253 9,340
上野毛3丁目 864 1,998 943 1,055 0.161 12,410
上野毛4丁目 1,762 3,719 1,784 1,935 0.212 17,542
野毛1丁目 1,076 2,322 1,120 1,202 0.241 9,635
野毛2丁目 1,023 2,312 1,150 1,162 0.288 8,028
野毛3丁目 588 1,262 638 624 0.175 7,211
中町1丁目 828 1,859 844 1,015 0.164 11,335
中町2丁目 1,506 3,022 1,447 1,575 0.255 11,851
中町3丁目 1,233 2,568 1,208 1,360 0.194 13,237
中町4丁目 1,096 2,513 1,227 1,286 0.198 12,692
中町5丁目 1,220 2,653 1,262 1,391 0.19 13,963
用賀出張所 28,889 58,468 27,922 30,546 4.523 12,927
上用賀1丁目 1,390 2,806 1,349 1,457 0.208 13,490
上用賀2丁目 438 942 418 524 0.22 4,282
上用賀3丁目 1,103 2,290 1,069 1,221 0.153 14,967
上用賀4丁目 1,784 4,130 2,072 2,058 0.216 19,120
上用賀5丁目 1,199 2,499 1,208 1,291 0.212 11,788
上用賀6丁目 1,165 2,622 1,307 1,315 0.236 11,110
用賀1丁目 1,379 3,039 1,486 1,553 0.23 13,213
用賀2丁目 2,124 3,988 1,846 2,142 0.295 13,519
用賀3丁目 2,044 3,856 1,859 1,997 0.154 25,039
用賀4丁目 1,676 2,869 1,326 1,543 0.232 12,366
玉川1丁目 1,251 2,497 1,196 1,301 0.302 8,268
玉川2丁目 965 1,895 887 1,008 0.164 11,555
玉川3丁目 1,695 3,110 1,520 1,590 0.285 10,912
玉川4丁目 1,772 3,527 1,662 1,865 0.198 17,813
瀬田1丁目 1,082 2,458 1,197 1,261 0.258 9,527
瀬田2丁目 1,318 2,703 1,299 1,404 0.211 12,810
瀬田3丁目 993 1,992 972 1,020 0.109 18,275
瀬田4丁目 1,466 3,105 1,450 1,655 0.291 10,670
瀬田5丁目 1,182 2,720 1,323 1,397 0.232 11,724
玉川台1丁目 1,015 1,829 809 1,020 0.115 15,904
玉川台2丁目 1,848 3,591 1,667 1,924 0.202 17,777
深沢まちづくりセンター 21,793 44,889 21,326 23,563 3.417 13,137
駒沢3丁目 1,551 2,705 1,296 1,409 0.144 18,785
駒沢4丁目 1,829 3,500 1,655 1,845 0.172 20,349
駒沢5丁目 1,021 2,110 1,024 1,086 0.128 16,484
駒沢公園 0 0 0 0 0.344 0
新町1丁目 1,391 2,890 1,377 1,513 0.198 14,596
新町2丁目 1,737 3,256 1,459 1,797 0.2 16,280
新町3丁目 915 1,868 827 1,041 0.126 14,825
桜新町1丁目 1,680 3,201 1,411 1,790 0.217 14,751
桜新町2丁目 1,602 2,921 1,322 1,599 0.182 16,049
深沢1丁目 1,451 3,147 1,558 1,589 0.231 13,623
深沢2丁目 1,658 4,002 1,931 2,071 0.182 21,989
深沢3丁目 1,201 2,492 1,263 1,229 0.128 19,469
深沢4丁目 1,509 3,338 1,622 1,716 0.291 11,471
深沢5丁目 1,700 3,754 1,814 1,940 0.291 12,900
深沢6丁目 1,064 2,355 1,155 1,200 0.22 10,705
深沢7丁目 798 1,779 905 874 0.23 7,735
深沢8丁目 686 1,571 707 864 0.133 11,812

このページのトップに戻る

砧地域の人口と世帯

平成22年10月1日
砧地域の人口と世帯
地域 世帯数 人口
総数 面積 人口密度
砧地域 70,224 149,927 72,935 76,992 13.566 11,052
祖師谷まちづくりセンター 12,362 25,050 11,963 13,087 1.67 15,000
祖師谷1丁目 1,696 3,031 1,439 1,592 0.178 17,028
祖師谷2丁目 1,356 2,276 1,037 1,239 0.128 17,781
祖師谷3丁目 2,266 4,384 1,979 2,405 0.298 14,711
祖師谷4丁目 1,558 3,147 1,471 1,676 0.206 15,277
祖師谷5丁目 1,200 2,675 1,255 1,420 0.222 12,050
祖師谷6丁目 1,284 3,307 1,732 1,575 0.22 15,032
千歳台1丁目 1,443 2,996 1,425 1,571 0.166 18,048
千歳台2丁目 1,559 3,234 1,625 1,609 0.252 12,833
成城出張所 9,354 21,401 9,980 11,421 2.269 9,432
成城1丁目 782 1,679 799 880 0.254 6,610
成城2丁目 1,345 2,821 1,268 1,553 0.266 10,605
成城3丁目 848 2,042 991 1,051 0.233 8,764
成城4丁目 1,310 3,244 1,546 1,698 0.317 10,233
成城5丁目 840 1,990 908 1,082 0.212 9,387
成城6丁目 704 1,478 675 803 0.293 5,044
成城7丁目 1,054 2,509 1,188 1,321 0.231 10,861
成城8丁目 1,390 3,158 1,419 1,739 0.223 14,161
成城9丁目 1,081 2,480 1,186 1,294 0.24 10,333
船橋まちづくりセンター 16,149 34,091 16,737 17,354 1.879 18,143
船橋1丁目 2,671 4,806 2,289 2,517 0.255 18,847
船橋2丁目 860 1,724 823 901 0.123 14,016
船橋3丁目 1,383 2,986 1,444 1,542 0.171 17,462
船橋4丁目 1,423 3,155 1,543 1,612 0.218 14,472
船橋5丁目 2,065 4,168 2,032 2,136 0.215 19,386
船橋6丁目 1,083 1,935 1,002 933 0.14 13,821
船橋7丁目 2,214 4,443 2,153 2,290 0.178 24,961
千歳台3丁目 1,070 2,291 1,177 1,114 0.14 16,364
千歳台4丁目 952 2,436 1,221 1,215 0.153 15,922
千歳台5丁目 846 1,935 985 950 0.146 13,253
千歳台6丁目 1,582 4,212 2,068 2,144 0.14 30,086
喜多見まちづくりセンター 14,319 31,243 15,745 15,498 3.976 7,858
喜多見1丁目 692 1,771 899 872 0.284 6,236
喜多見2丁目 775 1,691 770 921 0.293 5,771
喜多見3丁目 487 1,080 559 521 0.178 6,067
喜多見4丁目 1,142 2,504 1,311 1,193 0.27 9,274
喜多見5丁目 823 1,760 889 871 0.226 7,788
喜多見6丁目 811 1,839 920 919 0.138 13,326
喜多見7丁目 1,549 3,148 1,620 1,528 0.329 9,568
喜多見8丁目 1,162 2,169 1,032 1,137 0.166 13,066
喜多見9丁目 1,396 2,818 1,321 1,497 0.292 9,651
宇奈根1丁目 901 2,045 1,061 984 0.34 6,015
宇奈根2丁目 791 2,072 1,087 985 0.331 6,260
宇奈根3丁目 488 1,131 581 550 0.132 8,568
鎌田1丁目 475 969 492 477 0.384 2,523
鎌田2丁目 1,180 2,648 1,360 1,288 0.235 11,268
鎌田3丁目 1,111 2,365 1,197 1,168 0.227 10,419
鎌田4丁目 536 1,233 646 587 0.151 8,166
砧まちづくりセンター 18,040 38,142 18,510 19,632 3.772 10,112
岡本1丁目 1,201 2,720 1,349 1,371 0.254 10,709
岡本2丁目 698 1,722 832 890 0.251 6,861
岡本3丁目 1,105 2,635 1,313 1,322 0.239 11,025
大蔵1丁目 820 1,892 930 962 0.202 9,366
大蔵2丁目 731 1,400 602 798 0.152 9,211
大蔵3丁目 1,295 2,167 1,069 1,098 0.1 21,670
大蔵4丁目 60 138 70 68 0.204 676
大蔵5丁目 680 1,567 801 766 0.219 7,155
大蔵6丁目 373 911 478 433 0.156 5,840
砧1丁目 1,590 3,554 1,732 1,822 0.269 13,212
砧2丁目 1,133 2,285 1,071 1,214 0.145 15,759
砧3丁目 1,976 4,030 2,011 2,019 0.189 21,323
砧4丁目 1,873 4,024 1,980 2,044 0.19 21,179
砧5丁目 1,084 2,297 1,126 1,171 0.169 13,592
砧6丁目 1,187 2,288 1,023 1,265 0.163 14,037
砧7丁目 734 1,468 739 729 0.149 9,852
砧8丁目 1,500 3,044 1,384 1,660 0.204 14,922
砧公園 0 0 0 0 0.517 0

このページのトップに戻る

烏山地域の人口と世帯

平成22年10月1日
烏山地域の人口と世帯
地域 世帯数 人口
総数 面積 人口密度
烏山地域 56,754 109,103 52,775 56,328 7.72 14,133
上北沢まちづくりセンター 12,392 22,714 10,857 11,857 1.724 13,175
上北沢1丁目 1,814 3,575 1,656 1,919 0.224 15,960
上北沢2丁目 93 95 55 40 0.222 428
上北沢3丁目 1,391 2,633 1,220 1,413 0.178 14,792
上北沢4丁目 2,506 4,053 1,846 2,207 0.187 21,674
上北沢5丁目 2,315 4,430 2,119 2,311 0.25 17,720
八幡山1丁目 1,215 2,590 1,317 1,273 0.179 14,469
八幡山2丁目 667 1,308 715 593 0.202 6,475
八幡山3丁目 2,391 4,030 1,929 2,101 0.282 14,291
上祖師谷まちづくりセンター 13,610 28,360 13,905 14,455 2.159 13,136
上祖師谷1丁目 1,788 3,204 1,519 1,685 0.218 14,697
上祖師谷2丁目 1,844 3,824 1,976 1,848 0.271 14,111
上祖師谷3丁目 556 1,321 665 656 0.163 8,104
上祖師谷4丁目 1,192 2,722 1,345 1,377 0.237 11,485
上祖師谷5丁目 1,489 3,344 1,628 1,716 0.153 21,856
上祖師谷6丁目 874 1,946 1,001 945 0.157 12,395
上祖師谷7丁目 823 1,598 755 843 0.137 11,664
粕谷1丁目 896 1,957 958 999 0.249 7,859
粕谷2丁目 1,517 3,478 1,654 1,824 0.24 14,492
粕谷3丁目 1,395 2,852 1,409 1,443 0.214 13,327
粕谷4丁目 1,236 2,114 995 1,119 0.12 17,617
烏山出張所 30,752 58,029 28,013 30,016 3.837 15,124
給田1丁目 664 1,215 608 607 0.182 6,676
給田2丁目 735 1,409 691 718 0.121 11,645
給田3丁目 2,083 3,898 1,860 2,038 0.21 18,562
給田4丁目 1,657 3,202 1,631 1,571 0.208 15,394
給田5丁目 993 2,089 1,003 1,086 0.125 16,712
南烏山1丁目 1,718 3,264 1,531 1,733 0.174 18,759
南烏山2丁目 2,522 4,524 2,099 2,425 0.204 22,176
南烏山3丁目 1,905 3,606 1,686 1,920 0.132 27,318
南烏山4丁目 1,844 2,830 1,370 1,460 0.163 17,362
南烏山5丁目 1,272 2,081 913 1,168 0.154 13,513
南烏山6丁目 2,939 4,608 2,205 2,403 0.217 21,235
北烏山1丁目 2,173 4,642 2,246 2,396 0.311 14,926
北烏山2丁目 1,090 1,897 908 989 0.124 15,298
北烏山3丁目 1,771 3,384 1,663 1,721 0.224 15,107
北烏山4丁目 844 1,893 929 964 0.198 9,561
北烏山5丁目 558 1,337 704 633 0.176 7,597
北烏山6丁目 1,806 3,647 1,863 1,784 0.236 15,453
北烏山7丁目 1,503 3,220 1,593 1,627 0.242 13,306
北烏山8丁目 1,464 2,929 1,338 1,591 0.21 13,948
北烏山9丁目 1,211 2,354 1,172 1,182 0.226 10,416

このページのトップに戻る

このページについてのお問い合わせ先

政策経営部 政策研究・調査課

電話番号 03-6450-9381

ファクシミリ 03-6453-2339