このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > 区政情報 > 区の基本情報・オープンデータ > 世田谷区の統計 > 世田谷区の人口と世帯数 > 世田谷区の人口と世帯数 > 世田谷区の町丁目別人口と世帯数 > 世田谷区の町丁目別人口と世帯数(平成12年~平成30年) > 平成22年(2010年)の世田谷区の町丁別人口と世帯数 > 平成22年8月1日現在の町丁別人口と世帯数
ここから本文です。
最終更新日 2024年8月22日
ページID 5239
(単位 人口=人,世帯数=世帯, 面積=平方キロメートル, 人口密度=1平方キロメートルあたり)
平成22年8月1日
| 地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) | 人口密度(人/平方キロメートル) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区内全域 | 435,343 | 835,395 | 399,206 | 436,189 | 58.084 | 14,383 |
| 世田谷地域 | 126,609 | 229,270 | 108,842 | 120,428 | 12.333 | 18,590 |
| 北沢地域 | 80,508 | 141,742 | 67,577 | 74,165 | 8.645 | 16,396 |
| 玉川地域 | 101,184 | 205,548 | 97,142 | 108,406 | 15.82 | 12,993 |
| 砧地域 | 70,161 | 149,696 | 72,842 | 76,854 | 13.566 | 11,035 |
| 烏山地域 | 56,881 | 109,139 | 52,803 | 56,336 | 7.72 | 14,137 |
平成22年8月1日
| 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|
| 16,157 | 8,248 | 7,909 |
平成22年8月1日
| 地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) | 人口密度(人/平方キロメートル) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世田谷地域 | 126,609 | 229,270 | 108,842 | 120,428 | 12.333 | 18,590 |
| 池尻まちづくりセンター | 12,638 | 21,752 | 10,392 | 11,360 | 1.191 | 18,264 |
| 池尻1丁目 | 706 | 1,303 | 704 | 599 | 0.209 | 6,234 |
| 池尻2丁目 | 2,480 | 4,007 | 1,930 | 2,077 | 0.189 | 21,201 |
| 池尻3丁目 | 2,776 | 4,455 | 2,042 | 2,413 | 0.212 | 21,014 |
| 池尻4丁目(1~32番) | 2,194 | 4,378 | 2,063 | 2,315 | 0.217 | 20,175 |
| 三宿1丁目 | 2,338 | 3,736 | 1,773 | 1,963 | 0.165 | 22,642 |
| 三宿2丁目 | 2,144 | 3,873 | 1,880 | 1,993 | 0.199 | 19,462 |
| 太子堂出張所 | 13,773 | 21,869 | 10,320 | 11,549 | 1.048 | 20,867 |
| 太子堂1丁目 | 1,759 | 3,045 | 1,440 | 1,605 | 0.193 | 15,777 |
| 太子堂2丁目 | 2,573 | 3,796 | 1,791 | 2,005 | 0.178 | 21,326 |
| 太子堂3丁目 | 2,303 | 3,840 | 1,845 | 1,995 | 0.167 | 22,994 |
| 太子堂4丁目 | 1,895 | 2,794 | 1,297 | 1,497 | 0.148 | 18,878 |
| 太子堂5丁目 | 2,236 | 3,812 | 1,813 | 1,999 | 0.157 | 24,280 |
| 三軒茶屋1丁目 | 3,007 | 4,582 | 2,134 | 2,448 | 0.205 | 22,351 |
| 若林まちづくりセンター | 14,851 | 25,263 | 12,122 | 13,141 | 1.169 | 21,611 |
| 若林1丁目 | 2,408 | 3,887 | 1,863 | 2,024 | 0.177 | 21,960 |
| 若林2丁目 | 1,892 | 3,513 | 1,656 | 1,857 | 0.17 | 20,665 |
| 若林3丁目 | 1,947 | 3,199 | 1,568 | 1,631 | 0.173 | 18,491 |
| 若林4丁目 | 2,300 | 4,065 | 1,968 | 2,097 | 0.214 | 18,995 |
| 若林5丁目 | 1,798 | 3,216 | 1,622 | 1,594 | 0.16 | 20,100 |
| 三軒茶屋2丁目 | 4,506 | 7,383 | 3,445 | 3,938 | 0.275 | 26,847 |
| 上町まちづくりセンター | 24,527 | 48,172 | 22,859 | 25,313 | 2.566 | 18,773 |
| 世田谷1丁目 | 3,232 | 5,780 | 2,763 | 3,017 | 0.279 | 20,717 |
| 世田谷2丁目 | 1,822 | 3,315 | 1,569 | 1,746 | 0.154 | 21,526 |
| 世田谷3丁目 | 1,809 | 3,194 | 1,456 | 1,738 | 0.132 | 24,197 |
| 世田谷4丁目 | 1,755 | 3,139 | 1,459 | 1,680 | 0.207 | 15,164 |
| 桜1丁目 | 1,824 | 3,419 | 1,603 | 1,816 | 0.242 | 14,128 |
| 桜2丁目 | 1,465 | 3,090 | 1,558 | 1,532 | 0.159 | 19,434 |
| 桜3丁目 | 1,648 | 3,623 | 1,783 | 1,840 | 0.232 | 15,616 |
| 弦巻1丁目 | 2,061 | 4,815 | 2,344 | 2,471 | 0.276 | 17,446 |
| 弦巻2丁目 | 1,983 | 4,128 | 1,954 | 2,174 | 0.222 | 18,595 |
| 弦巻3丁目 | 1,865 | 3,775 | 1,752 | 2,023 | 0.208 | 18,149 |
| 弦巻4丁目 | 2,218 | 4,243 | 1,952 | 2,291 | 0.223 | 19,027 |
| 弦巻5丁目 | 2,845 | 5,651 | 2,666 | 2,985 | 0.232 | 24,358 |
| 経堂出張所 | 24,276 | 45,401 | 21,518 | 23,883 | 2.918 | 15,559 |
| 宮坂1丁目 | 2,055 | 3,835 | 1,829 | 2,006 | 0.27 | 14,204 |
| 宮坂2丁目 | 1,665 | 2,911 | 1,355 | 1,556 | 0.182 | 15,995 |
| 宮坂3丁目 | 2,343 | 4,120 | 1,900 | 2,220 | 0.238 | 17,311 |
| 桜丘1丁目 | 1,070 | 2,207 | 1,095 | 1,112 | 0.252 | 8,758 |
| 桜丘2丁目 | 1,826 | 3,691 | 1,724 | 1,967 | 0.191 | 19,325 |
| 桜丘3丁目 | 1,712 | 3,655 | 1,774 | 1,881 | 0.236 | 15,487 |
| 桜丘4丁目 | 1,856 | 3,898 | 1,918 | 1,980 | 0.295 | 13,214 |
| 桜丘5丁目 | 2,131 | 4,179 | 1,911 | 2,268 | 0.259 | 16,135 |
| 経堂1丁目 | 2,347 | 3,849 | 1,791 | 2,058 | 0.213 | 18,070 |
| 経堂2丁目 | 1,595 | 2,704 | 1,276 | 1,428 | 0.165 | 16,388 |
| 経堂3丁目 | 1,296 | 2,358 | 1,125 | 1,233 | 0.172 | 13,709 |
| 経堂4丁目 | 2,237 | 4,032 | 1,880 | 2,152 | 0.222 | 18,162 |
| 経堂5丁目 | 2,143 | 3,962 | 1,940 | 2,022 | 0.223 | 17,767 |
| 下馬まちづくりセンター | 21,743 | 40,762 | 19,345 | 21,417 | 2.078 | 19,616 |
| 下馬1丁目 | 2,953 | 5,415 | 2,689 | 2,726 | 0.241 | 22,469 |
| 下馬2丁目 | 3,494 | 6,096 | 2,776 | 3,320 | 0.268 | 22,746 |
| 下馬3丁目 | 1,823 | 3,472 | 1,696 | 1,776 | 0.19 | 18,274 |
| 下馬4丁目 | 982 | 1,974 | 958 | 1,016 | 0.196 | 10,071 |
| 下馬5丁目 | 1,980 | 3,837 | 1,853 | 1,984 | 0.215 | 17,847 |
| 下馬6丁目 | 2,993 | 5,542 | 2,522 | 3,020 | 0.295 | 18,786 |
| 野沢1丁目 | 1,877 | 3,675 | 1,758 | 1,917 | 0.148 | 24,831 |
| 野沢2丁目 | 1,592 | 2,920 | 1,397 | 1,523 | 0.129 | 22,636 |
| 野沢3丁目 | 2,466 | 5,127 | 2,395 | 2,732 | 0.26 | 19,719 |
| 野沢4丁目 | 1,583 | 2,704 | 1,301 | 1,403 | 0.136 | 19,882 |
| 上馬まちづくりセンター | 14,801 | 26,051 | 12,286 | 13,765 | 1.363 | 19,113 |
| 上馬1丁目 | 2,586 | 4,352 | 2,105 | 2,247 | 0.158 | 27,544 |
| 上馬2丁目 | 2,676 | 4,357 | 2,055 | 2,302 | 0.174 | 25,040 |
| 上馬3丁目 | 832 | 1,438 | 644 | 794 | 0.082 | 17,537 |
| 上馬4丁目 | 2,576 | 4,206 | 1,904 | 2,302 | 0.222 | 18,946 |
| 上馬5丁目 | 2,234 | 4,313 | 2,056 | 2,257 | 0.24 | 17,971 |
| 駒沢1丁目 | 1,374 | 3,005 | 1,428 | 1,577 | 0.218 | 13,784 |
| 駒沢2丁目 | 2,523 | 4,380 | 2,094 | 2,286 | 0.269 | 16,283 |
平成22年8月1日
| 地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) | 人口密度(人/平方キロメートル) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北沢地域 | 80,508 | 141,742 | 67,577 | 74,165 | 8.645 | 16,396 |
| 梅丘まちづくりセンター | 14,684 | 26,389 | 12,428 | 13,961 | 1.597 | 16,524 |
| 代田1丁目 | 2,074 | 3,606 | 1,765 | 1,841 | 0.201 | 17,940 |
| 代田2丁目 | 1,804 | 3,224 | 1,530 | 1,694 | 0.197 | 16,365 |
| 代田3丁目 | 2,681 | 4,707 | 2,214 | 2,493 | 0.287 | 16,401 |
| 梅丘1丁目 | 2,190 | 3,789 | 1,743 | 2,046 | 0.204 | 18,574 |
| 梅丘2丁目 | 1,617 | 3,228 | 1,525 | 1,703 | 0.199 | 16,221 |
| 梅丘3丁目 | 793 | 1,574 | 720 | 854 | 0.089 | 17,685 |
| 豪徳寺1丁目 | 2,301 | 3,918 | 1,832 | 2,086 | 0.206 | 19,019 |
| 豪徳寺2丁目 | 1,224 | 2,343 | 1,099 | 1,244 | 0.214 | 10,949 |
| 代沢まちづくりセンター | 8,758 | 15,849 | 7,640 | 8,209 | 1.026 | 15,447 |
| 代沢1丁目 | 1,471 | 2,837 | 1,342 | 1,495 | 0.194 | 14,624 |
| 代沢2丁目 | 2,189 | 3,877 | 1,874 | 2,003 | 0.269 | 14,413 |
| 代沢3丁目 | 946 | 1,944 | 911 | 1,033 | 0.153 | 12,706 |
| 代沢4丁目 | 2,132 | 3,876 | 1,913 | 1,963 | 0.217 | 17,862 |
| 代沢5丁目 | 1,573 | 2,540 | 1,221 | 1,319 | 0.16 | 15,875 |
| 池尻4丁目(33~39番) | 447 | 775 | 379 | 396 | 0.033 | 23,485 |
| 新代田まちづくりセンター | 14,306 | 23,802 | 11,504 | 12,298 | 1.422 | 16,738 |
| 代田4丁目 | 2,041 | 3,524 | 1,652 | 1,872 | 0.296 | 11,905 |
| 代田5丁目 | 1,833 | 3,127 | 1,519 | 1,608 | 0.183 | 17,087 |
| 代田6丁目 | 1,939 | 3,155 | 1,542 | 1,613 | 0.201 | 15,697 |
| 羽根木1丁目 | 1,585 | 2,600 | 1,243 | 1,357 | 0.155 | 16,774 |
| 羽根木2丁目 | 2,108 | 3,848 | 1,807 | 2,041 | 0.169 | 22,769 |
| 大原1丁目 | 3,080 | 4,919 | 2,447 | 2,472 | 0.24 | 20,496 |
| 大原2丁目 | 1,720 | 2,629 | 1,294 | 1,335 | 0.178 | 14,770 |
| 北沢出張所 | 10,729 | 17,569 | 8,535 | 9,034 | 0.981 | 17,909 |
| 北沢1丁目 | 2,809 | 4,747 | 2,285 | 2,462 | 0.256 | 18,543 |
| 北沢2丁目 | 1,643 | 2,528 | 1,184 | 1,344 | 0.185 | 13,665 |
| 北沢3丁目 | 1,914 | 3,056 | 1,493 | 1,563 | 0.156 | 19,590 |
| 北沢4丁目 | 1,932 | 3,251 | 1,629 | 1,622 | 0.18 | 18,061 |
| 北沢5丁目 | 2,431 | 3,987 | 1,944 | 2,043 | 0.204 | 19,544 |
| 松原まちづくりセンター | 15,930 | 27,535 | 12,934 | 14,601 | 1.494 | 18,430 |
| 松原1丁目 | 3,576 | 5,733 | 2,723 | 3,010 | 0.283 | 20,258 |
| 松原2丁目 | 2,728 | 4,440 | 2,052 | 2,388 | 0.258 | 17,209 |
| 松原3丁目 | 2,791 | 4,821 | 2,262 | 2,559 | 0.217 | 22,217 |
| 松原4丁目 | 1,642 | 3,278 | 1,521 | 1,757 | 0.183 | 17,913 |
| 松原5丁目 | 3,026 | 5,410 | 2,544 | 2,866 | 0.308 | 17,565 |
| 松原6丁目 | 2,167 | 3,853 | 1,832 | 2,021 | 0.245 | 15,727 |
| 松沢まちづくりセンター | 16,101 | 30,598 | 14,536 | 16,062 | 2.125 | 14,399 |
| 赤堤1丁目 | 2,157 | 4,138 | 1,850 | 2,288 | 0.283 | 14,622 |
| 赤堤2丁目 | 1,827 | 3,441 | 1,577 | 1,864 | 0.213 | 16,155 |
| 赤堤3丁目 | 1,631 | 3,403 | 1,606 | 1,797 | 0.222 | 15,329 |
| 赤堤4丁目 | 2,246 | 3,933 | 1,882 | 2,051 | 0.212 | 18,552 |
| 赤堤5丁目 | 2,058 | 3,632 | 1,691 | 1,941 | 0.178 | 20,404 |
| 桜上水1丁目 | 1,416 | 2,975 | 1,488 | 1,487 | 0.202 | 14,728 |
| 桜上水2丁目 | 1,001 | 1,909 | 941 | 968 | 0.168 | 11,363 |
| 桜上水3丁目 | 812 | 1,704 | 872 | 832 | 0.243 | 7,012 |
| 桜上水4丁目 | 1,393 | 2,545 | 1,222 | 1,323 | 0.197 | 12,919 |
| 桜上水5丁目 | 1,560 | 2,918 | 1,407 | 1,511 | 0.207 | 14,097 |
平成22年8月1日
| 地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) | 人口密度(人/平方キロメートル) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉川地域 | 101,184 | 205,548 | 97,142 | 108,406 | 15.82 | 12,993 |
| 奥沢まちづくりセンター | 10,543 | 20,794 | 9,636 | 11,158 | 1.216 | 17,100 |
| 東玉川1丁目 | 1,748 | 3,927 | 1,853 | 2,074 | 0.237 | 16,570 |
| 東玉川2丁目 | 1,953 | 3,876 | 1,780 | 2,096 | 0.249 | 15,566 |
| 奥沢1丁目 | 2,491 | 4,958 | 2,361 | 2,597 | 0.299 | 16,582 |
| 奥沢2丁目 | 2,246 | 4,105 | 1,849 | 2,256 | 0.245 | 16,755 |
| 奥沢3丁目 | 2,105 | 3,928 | 1,793 | 2,135 | 0.186 | 21,118 |
| 九品仏まちづくりセンター | 8,581 | 16,147 | 7,273 | 8,874 | 1.245 | 12,969 |
| 玉川田園調布1丁目 | 488 | 1,073 | 464 | 609 | 0.176 | 6,097 |
| 玉川田園調布2丁目 | 516 | 1,071 | 480 | 591 | 0.124 | 8,637 |
| 奥沢4丁目 | 1,032 | 1,969 | 896 | 1,073 | 0.118 | 16,686 |
| 奥沢5丁目 | 2,054 | 3,464 | 1,544 | 1,920 | 0.214 | 16,187 |
| 奥沢6丁目 | 1,649 | 3,045 | 1,343 | 1,702 | 0.184 | 16,549 |
| 奥沢7丁目 | 1,798 | 3,426 | 1,604 | 1,822 | 0.281 | 12,192 |
| 奥沢8丁目 | 1,044 | 2,099 | 942 | 1,157 | 0.148 | 14,182 |
| 等々力出張所 | 17,326 | 35,548 | 16,799 | 18,749 | 2.883 | 12,330 |
| 玉堤1丁目 | 2,030 | 4,367 | 2,205 | 2,162 | 0.496 | 8,804 |
| 玉堤2丁目 | 514 | 1,099 | 541 | 558 | 0.148 | 7,426 |
| 等々力1丁目 | 1,080 | 2,437 | 1,110 | 1,327 | 0.243 | 10,029 |
| 等々力2丁目 | 1,847 | 3,563 | 1,653 | 1,910 | 0.24 | 14,846 |
| 等々力3丁目 | 1,187 | 2,458 | 1,097 | 1,361 | 0.201 | 12,229 |
| 等々力4丁目 | 1,178 | 2,174 | 967 | 1,207 | 0.141 | 15,418 |
| 等々力5丁目 | 1,542 | 2,974 | 1,378 | 1,596 | 0.218 | 13,642 |
| 等々力6丁目 | 2,025 | 3,905 | 1,876 | 2,029 | 0.244 | 16,004 |
| 等々力7丁目 | 1,667 | 3,592 | 1,754 | 1,838 | 0.243 | 14,782 |
| 等々力8丁目 | 1,299 | 2,875 | 1,386 | 1,489 | 0.202 | 14,233 |
| 尾山台1丁目 | 650 | 1,518 | 710 | 808 | 0.143 | 10,615 |
| 尾山台2丁目 | 826 | 1,813 | 849 | 964 | 0.184 | 9,853 |
| 尾山台3丁目 | 1,481 | 2,773 | 1,273 | 1,500 | 0.18 | 15,406 |
| 上野毛まちづくりセンター | 14,244 | 30,220 | 14,447 | 15,773 | 2.536 | 11,916 |
| 上野毛1丁目 | 1,953 | 3,662 | 1,702 | 1,960 | 0.205 | 17,863 |
| 上野毛2丁目 | 1,094 | 2,378 | 1,128 | 1,250 | 0.253 | 9,399 |
| 上野毛3丁目 | 864 | 1,994 | 945 | 1,049 | 0.161 | 12,385 |
| 上野毛4丁目 | 1,761 | 3,711 | 1,787 | 1,924 | 0.212 | 17,505 |
| 野毛1丁目 | 1,080 | 2,321 | 1,113 | 1,208 | 0.241 | 9,631 |
| 野毛2丁目 | 1,022 | 2,295 | 1,141 | 1,154 | 0.288 | 7,969 |
| 野毛3丁目 | 588 | 1,248 | 637 | 611 | 0.175 | 7,131 |
| 中町1丁目 | 830 | 1,852 | 840 | 1,012 | 0.164 | 11,293 |
| 中町2丁目 | 1,523 | 3,043 | 1,466 | 1,577 | 0.255 | 11,933 |
| 中町3丁目 | 1,218 | 2,543 | 1,197 | 1,346 | 0.194 | 13,108 |
| 中町4丁目 | 1,100 | 2,518 | 1,225 | 1,293 | 0.198 | 12,717 |
| 中町5丁目 | 1,211 | 2,655 | 1,266 | 1,389 | 0.19 | 13,974 |
| 用賀出張所 | 28,679 | 57,966 | 27,678 | 30,288 | 4.523 | 12,816 |
| 上用賀1丁目 | 1,384 | 2,793 | 1,342 | 1,451 | 0.208 | 13,428 |
| 上用賀2丁目 | 440 | 944 | 418 | 526 | 0.22 | 4,291 |
| 上用賀3丁目 | 1,102 | 2,289 | 1,067 | 1,222 | 0.153 | 14,961 |
| 上用賀4丁目 | 1,795 | 4,159 | 2,077 | 2,082 | 0.216 | 19,255 |
| 上用賀5丁目 | 1,201 | 2,503 | 1,216 | 1,287 | 0.212 | 11,807 |
| 上用賀6丁目 | 1,173 | 2,637 | 1,306 | 1,331 | 0.236 | 11,174 |
| 用賀1丁目 | 1,371 | 3,001 | 1,463 | 1,538 | 0.23 | 13,048 |
| 用賀2丁目 | 2,131 | 4,000 | 1,861 | 2,139 | 0.295 | 13,559 |
| 用賀3丁目 | 2,053 | 3,890 | 1,878 | 2,012 | 0.154 | 25,260 |
| 用賀4丁目 | 1,659 | 2,843 | 1,302 | 1,541 | 0.232 | 12,254 |
| 玉川1丁目 | 972 | 1,861 | 893 | 968 | 0.302 | 6,162 |
| 玉川2丁目 | 983 | 1,944 | 910 | 1,034 | 0.164 | 11,854 |
| 玉川3丁目 | 1,717 | 3,182 | 1,541 | 1,641 | 0.285 | 11,165 |
| 玉川4丁目 | 1,767 | 3,512 | 1,661 | 1,851 | 0.198 | 17,737 |
| 瀬田1丁目 | 1,088 | 2,467 | 1,201 | 1,266 | 0.258 | 9,562 |
| 瀬田2丁目 | 1,325 | 2,707 | 1,309 | 1,398 | 0.211 | 12,829 |
| 瀬田3丁目 | 990 | 1,986 | 969 | 1,017 | 0.109 | 18,220 |
| 瀬田4丁目 | 1,466 | 3,092 | 1,448 | 1,644 | 0.291 | 10,625 |
| 瀬田5丁目 | 1,177 | 2,714 | 1,321 | 1,393 | 0.232 | 11,698 |
| 玉川台1丁目 | 1,021 | 1,834 | 814 | 1,020 | 0.115 | 15,948 |
| 玉川台2丁目 | 1,864 | 3,608 | 1,681 | 1,927 | 0.202 | 17,861 |
| 深沢まちづくりセンター | 21,811 | 44,873 | 21,309 | 23,564 | 3.417 | 13,132 |
| 駒沢3丁目 | 1,564 | 2,719 | 1,298 | 1,421 | 0.144 | 18,882 |
| 駒沢4丁目 | 1,827 | 3,485 | 1,644 | 1,841 | 0.172 | 20,262 |
| 駒沢5丁目 | 1,025 | 2,116 | 1,021 | 1,095 | 0.128 | 16,531 |
| 駒沢公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0 |
| 新町1丁目 | 1,385 | 2,868 | 1,368 | 1,500 | 0.198 | 14,485 |
| 新町2丁目 | 1,745 | 3,271 | 1,463 | 1,808 | 0.2 | 16,355 |
| 新町3丁目 | 916 | 1,867 | 828 | 1,039 | 0.126 | 14,817 |
| 桜新町1丁目 | 1,684 | 3,197 | 1,406 | 1,791 | 0.217 | 14,733 |
| 桜新町2丁目 | 1,603 | 2,915 | 1,324 | 1,591 | 0.182 | 16,016 |
| 深沢1丁目 | 1,451 | 3,153 | 1,562 | 1,591 | 0.231 | 13,649 |
| 深沢2丁目 | 1,656 | 3,996 | 1,931 | 2,065 | 0.182 | 21,956 |
| 深沢3丁目 | 1,204 | 2,487 | 1,262 | 1,225 | 0.128 | 19,430 |
| 深沢4丁目 | 1,503 | 3,329 | 1,616 | 1,713 | 0.291 | 11,440 |
| 深沢5丁目 | 1,697 | 3,754 | 1,813 | 1,941 | 0.291 | 12,900 |
| 深沢6丁目 | 1,070 | 2,362 | 1,163 | 1,199 | 0.22 | 10,736 |
| 深沢7丁目 | 792 | 1,775 | 904 | 871 | 0.23 | 7,717 |
| 深沢8丁目 | 689 | 1,579 | 706 | 873 | 0.133 | 11,872 |
平成22年8月1日
| 地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) | 人口密度(人/平方キロメートル) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 砧地域 | 70,161 | 149,696 | 72,842 | 76,854 | 13.566 | 11,035 |
| 祖師谷まちづくりセンター | 12,369 | 25,089 | 11,970 | 13,119 | 1.67 | 15,023 |
| 祖師谷1丁目 | 1,696 | 3,051 | 1,436 | 1,615 | 0.178 | 17,140 |
| 祖師谷2丁目 | 1,345 | 2,255 | 1,027 | 1,228 | 0.128 | 17,617 |
| 祖師谷3丁目 | 2,270 | 4,397 | 1,990 | 2,407 | 0.298 | 14,755 |
| 祖師谷4丁目 | 1,562 | 3,167 | 1,475 | 1,692 | 0.206 | 15,374 |
| 祖師谷5丁目 | 1,199 | 2,687 | 1,261 | 1,426 | 0.222 | 12,104 |
| 祖師谷6丁目 | 1,281 | 3,298 | 1,726 | 1,572 | 0.22 | 14,991 |
| 千歳台1丁目 | 1,438 | 2,972 | 1,416 | 1,556 | 0.166 | 17,904 |
| 千歳台2丁目 | 1,578 | 3,262 | 1,639 | 1,623 | 0.252 | 12,944 |
| 成城出張所 | 9,322 | 21,329 | 9,940 | 11,389 | 2.269 | 9,400 |
| 成城1丁目 | 776 | 1,666 | 791 | 875 | 0.254 | 6,559 |
| 成城2丁目 | 1,349 | 2,815 | 1,261 | 1,554 | 0.266 | 10,583 |
| 成城3丁目 | 850 | 2,044 | 993 | 1,051 | 0.233 | 8,773 |
| 成城4丁目 | 1,301 | 3,212 | 1,530 | 1,682 | 0.317 | 10,132 |
| 成城5丁目 | 852 | 2,020 | 925 | 1,095 | 0.212 | 9,528 |
| 成城6丁目 | 697 | 1,469 | 670 | 799 | 0.293 | 5,014 |
| 成城7丁目 | 1,046 | 2,498 | 1,180 | 1,318 | 0.231 | 10,814 |
| 成城8丁目 | 1,373 | 3,131 | 1,406 | 1,725 | 0.223 | 14,040 |
| 成城9丁目 | 1,078 | 2,474 | 1,184 | 1,290 | 0.24 | 10,308 |
| 船橋まちづくりセンター | 16,184 | 34,127 | 16,771 | 17,356 | 1.879 | 18,162 |
| 船橋1丁目 | 2,703 | 4,849 | 2,313 | 2,536 | 0.255 | 19,016 |
| 船橋2丁目 | 858 | 1,723 | 829 | 894 | 0.123 | 14,008 |
| 船橋3丁目 | 1,369 | 2,946 | 1,419 | 1,527 | 0.171 | 17,228 |
| 船橋4丁目 | 1,419 | 3,149 | 1,542 | 1,607 | 0.218 | 14,445 |
| 船橋5丁目 | 2,077 | 4,199 | 2,048 | 2,151 | 0.215 | 19,530 |
| 船橋6丁目 | 1,079 | 1,935 | 1,001 | 934 | 0.14 | 13,821 |
| 船橋7丁目 | 2,219 | 4,458 | 2,162 | 2,296 | 0.178 | 25,045 |
| 千歳台3丁目 | 1,081 | 2,303 | 1,186 | 1,117 | 0.14 | 16,450 |
| 千歳台4丁目 | 956 | 2,436 | 1,223 | 1,213 | 0.153 | 15,922 |
| 千歳台5丁目 | 843 | 1,924 | 988 | 936 | 0.146 | 13,178 |
| 千歳台6丁目 | 1,580 | 4,205 | 2,060 | 2,145 | 0.14 | 30,036 |
| 喜多見まちづくりセンター | 14,276 | 31,136 | 15,705 | 15,431 | 3.976 | 7,831 |
| 喜多見1丁目 | 692 | 1,773 | 896 | 877 | 0.284 | 6,243 |
| 喜多見2丁目 | 774 | 1,690 | 770 | 920 | 0.293 | 5,768 |
| 喜多見3丁目 | 484 | 1,078 | 559 | 519 | 0.178 | 6,056 |
| 喜多見4丁目 | 1,126 | 2,458 | 1,285 | 1,173 | 0.27 | 9,104 |
| 喜多見5丁目 | 819 | 1,747 | 889 | 858 | 0.226 | 7,730 |
| 喜多見6丁目 | 804 | 1,821 | 912 | 909 | 0.138 | 13,196 |
| 喜多見7丁目 | 1,540 | 3,136 | 1,609 | 1,527 | 0.329 | 9,532 |
| 喜多見8丁目 | 1,174 | 2,187 | 1,044 | 1,143 | 0.166 | 13,175 |
| 喜多見9丁目 | 1,404 | 2,835 | 1,333 | 1,502 | 0.292 | 9,709 |
| 宇奈根1丁目 | 899 | 2,048 | 1,065 | 983 | 0.34 | 6,024 |
| 宇奈根2丁目 | 788 | 2,065 | 1,084 | 981 | 0.331 | 6,239 |
| 宇奈根3丁目 | 485 | 1,115 | 569 | 546 | 0.132 | 8,447 |
| 鎌田1丁目 | 478 | 980 | 495 | 485 | 0.384 | 2,552 |
| 鎌田2丁目 | 1,174 | 2,630 | 1,347 | 1,283 | 0.235 | 11,191 |
| 鎌田3丁目 | 1,097 | 2,344 | 1,198 | 1,146 | 0.227 | 10,326 |
| 鎌田4丁目 | 538 | 1,229 | 650 | 579 | 0.151 | 8,139 |
| 砧まちづくりセンター | 18,010 | 38,015 | 18,456 | 19,559 | 3.772 | 10,078 |
| 岡本1丁目 | 1,205 | 2,700 | 1,347 | 1,353 | 0.254 | 10,630 |
| 岡本2丁目 | 703 | 1,732 | 837 | 895 | 0.251 | 6,900 |
| 岡本3丁目 | 1,109 | 2,642 | 1,313 | 1,329 | 0.239 | 11,054 |
| 大蔵1丁目 | 813 | 1,885 | 926 | 959 | 0.202 | 9,332 |
| 大蔵2丁目 | 739 | 1,411 | 609 | 802 | 0.152 | 9,283 |
| 大蔵3丁目 | 1,285 | 2,151 | 1,054 | 1,097 | 0.1 | 21,510 |
| 大蔵4丁目 | 60 | 138 | 70 | 68 | 0.204 | 676 |
| 大蔵5丁目 | 682 | 1,563 | 802 | 761 | 0.219 | 7,137 |
| 大蔵6丁目 | 372 | 918 | 481 | 437 | 0.156 | 5,885 |
| 砧1丁目 | 1,598 | 3,560 | 1,734 | 1,826 | 0.269 | 13,234 |
| 砧2丁目 | 1,134 | 2,277 | 1,063 | 1,214 | 0.145 | 15,703 |
| 砧3丁目 | 1,962 | 3,989 | 1,989 | 2,000 | 0.189 | 21,106 |
| 砧4丁目 | 1,864 | 4,012 | 1,983 | 2,029 | 0.19 | 21,116 |
| 砧5丁目 | 1,083 | 2,299 | 1,131 | 1,168 | 0.169 | 13,604 |
| 砧6丁目 | 1,179 | 2,264 | 1,008 | 1,256 | 0.163 | 13,890 |
| 砧7丁目 | 722 | 1,436 | 726 | 710 | 0.149 | 9,638 |
| 砧8丁目 | 1,500 | 3,038 | 1,383 | 1,655 | 0.204 | 14,892 |
| 砧公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 0 |
平成22年8月1日
| 地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) | 人口密度(人/平方キロメートル) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 烏山地域 | 56,881 | 109,139 | 52,803 | 56,336 | 7.72 | 14,137 |
| 上北沢まちづくりセンター | 12,402 | 22,716 | 10,854 | 11,862 | 1.724 | 13,176 |
| 上北沢1丁目 | 1,813 | 3,564 | 1,647 | 1,917 | 0.224 | 15,911 |
| 上北沢2丁目 | 94 | 96 | 55 | 41 | 0.222 | 432 |
