このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > 区政情報 > 区の基本情報・オープンデータ > 世田谷区の統計 > 世田谷区の人口と世帯数 > 世田谷区の人口と世帯数 > 世田谷区の町丁目別人口と世帯数 > 世田谷区の町丁目別人口と世帯数(平成12年~平成30年) > 平成22年(2010年)の世田谷区の町丁別人口と世帯数 > 平成22年9月1日現在の町丁別人口と世帯数
ここから本文です。
最終更新日 2024年8月22日
ページID 5238
(単位 人口=人,世帯数=世帯, 面積=平方キロメートル, 人口密度=1平方キロメートルあたり)
平成22年9月1日
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) | 人口密度(人/平方キロメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|
区内全域 | 435,455 | 835,886 | 399,501 | 436,385 | 58.084 | 14,391 |
世田谷地域 | 126,592 | 229,286 | 108,875 | 120,411 | 12.333 | 18,591 |
北沢地域 | 80,516 | 141,741 | 67,611 | 74,130 | 8.645 | 16,396 |
玉川地域 | 101,376 | 205,985 | 97,357 | 108,628 | 15.82 | 13,021 |
砧地域 | 70,136 | 149,738 | 72,839 | 76,899 | 13.566 | 11,038 |
烏山地域 | 56,835 | 109,136 | 52,819 | 56,317 | 7.72 | 14,137 |
平成22年9月1日
総数 | 男 | 女 |
---|---|---|
16,253 | 8,297 | 7,956 |
平成22年9月1日
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) | 人口密度(人/平方キロメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|
世田谷地域 | 126,592 | 229,286 | 108,875 | 120,411 | 12.333 | 18,591 |
池尻まちづくりセンター | 12,662 | 21,812 | 10,421 | 11,391 | 1.191 | 18,314 |
池尻1丁目 | 708 | 1,309 | 709 | 600 | 0.209 | 6,263 |
池尻2丁目 | 2,468 | 4,010 | 1,937 | 2,073 | 0.189 | 21,217 |
池尻3丁目 | 2,773 | 4,446 | 2,035 | 2,411 | 0.212 | 20,972 |
池尻4丁目(1~32番) | 2,208 | 4,408 | 2,076 | 2,332 | 0.217 | 20,313 |
三宿1丁目 | 2,339 | 3,738 | 1,771 | 1,967 | 0.165 | 22,655 |
三宿2丁目 | 2,166 | 3,901 | 1,893 | 2,008 | 0.199 | 19,603 |
太子堂出張所 | 13,768 | 21,869 | 10,327 | 11,542 | 1.048 | 20,867 |
太子堂1丁目 | 1,756 | 3,042 | 1,437 | 1,605 | 0.193 | 15,762 |
太子堂2丁目 | 2,564 | 3,786 | 1,783 | 2,003 | 0.178 | 21,270 |
太子堂3丁目 | 2,306 | 3,852 | 1,849 | 2,003 | 0.167 | 23,066 |
太子堂4丁目 | 1,888 | 2,782 | 1,292 | 1,490 | 0.148 | 18,797 |
太子堂5丁目 | 2,244 | 3,820 | 1,824 | 1,996 | 0.157 | 24,331 |
三軒茶屋1丁目 | 3,010 | 4,587 | 2,142 | 2,445 | 0.205 | 22,376 |
若林まちづくりセンター | 14,828 | 25,235 | 12,105 | 13,130 | 1.169 | 21,587 |
若林1丁目 | 2,408 | 3,881 | 1,858 | 2,023 | 0.177 | 21,927 |
若林2丁目 | 1,885 | 3,504 | 1,656 | 1,848 | 0.17 | 20,612 |
若林3丁目 | 1,934 | 3,183 | 1,562 | 1,621 | 0.173 | 18,399 |
若林4丁目 | 2,297 | 4,062 | 1,963 | 2,099 | 0.214 | 18,981 |
若林5丁目 | 1,802 | 3,231 | 1,625 | 1,606 | 0.16 | 20,194 |
三軒茶屋2丁目 | 4,502 | 7,374 | 3,441 | 3,933 | 0.275 | 26,815 |
上町まちづくりセンター | 24,492 | 48,119 | 22,863 | 25,256 | 2.566 | 18,753 |
世田谷1丁目 | 3,235 | 5,770 | 2,755 | 3,015 | 0.279 | 20,681 |
世田谷2丁目 | 1,815 | 3,308 | 1,571 | 1,737 | 0.154 | 21,481 |
世田谷3丁目 | 1,802 | 3,187 | 1,455 | 1,732 | 0.132 | 24,144 |
世田谷4丁目 | 1,764 | 3,155 | 1,472 | 1,683 | 0.207 | 15,242 |
桜1丁目 | 1,831 | 3,429 | 1,604 | 1,825 | 0.242 | 14,169 |
桜2丁目 | 1,460 | 3,086 | 1,555 | 1,531 | 0.159 | 19,409 |
桜3丁目 | 1,651 | 3,629 | 1,789 | 1,840 | 0.232 | 15,642 |
弦巻1丁目 | 2,072 | 4,839 | 2,358 | 2,481 | 0.276 | 17,533 |
弦巻2丁目 | 1,974 | 4,099 | 1,946 | 2,153 | 0.222 | 18,464 |
弦巻3丁目 | 1,863 | 3,779 | 1,754 | 2,025 | 0.208 | 18,168 |
弦巻4丁目 | 2,206 | 4,234 | 1,949 | 2,285 | 0.223 | 18,987 |
弦巻5丁目 | 2,819 | 5,604 | 2,655 | 2,949 | 0.232 | 24,155 |
経堂出張所 | 24,292 | 45,446 | 21,543 | 23,903 | 2.918 | 15,574 |
宮坂1丁目 | 2,054 | 3,838 | 1,827 | 2,011 | 0.27 | 14,215 |
宮坂2丁目 | 1,666 | 2,908 | 1,351 | 1,557 | 0.182 | 15,978 |
宮坂3丁目 | 2,335 | 4,115 | 1,896 | 2,219 | 0.238 | 17,290 |
桜丘1丁目 | 1,071 | 2,214 | 1,094 | 1,120 | 0.252 | 8,786 |
桜丘2丁目 | 1,824 | 3,691 | 1,719 | 1,972 | 0.191 | 19,325 |
桜丘3丁目 | 1,717 | 3,664 | 1,782 | 1,882 | 0.236 | 15,525 |
桜丘4丁目 | 1,846 | 3,881 | 1,913 | 1,968 | 0.295 | 13,156 |
桜丘5丁目 | 2,140 | 4,202 | 1,933 | 2,269 | 0.259 | 16,224 |
経堂1丁目 | 2,346 | 3,853 | 1,790 | 2,063 | 0.213 | 18,089 |
経堂2丁目 | 1,602 | 2,713 | 1,283 | 1,430 | 0.165 | 16,442 |
経堂3丁目 | 1,291 | 2,353 | 1,121 | 1,232 | 0.172 | 13,680 |
経堂4丁目 | 2,254 | 4,048 | 1,890 | 2,158 | 0.222 | 18,234 |
経堂5丁目 | 2,146 | 3,966 | 1,944 | 2,022 | 0.223 | 17,785 |
下馬まちづくりセンター | 21,763 | 40,772 | 19,343 | 21,429 | 2.078 | 19,621 |
下馬1丁目 | 2,940 | 5,398 | 2,678 | 2,720 | 0.241 | 22,398 |
下馬2丁目 | 3,496 | 6,091 | 2,770 | 3,321 | 0.268 | 22,728 |
下馬3丁目 | 1,828 | 3,465 | 1,695 | 1,770 | 0.19 | 18,237 |
下馬4丁目 | 976 | 1,961 | 953 | 1,008 | 0.196 | 10,005 |
下馬5丁目 | 1,984 | 3,840 | 1,849 | 1,991 | 0.215 | 17,860 |
下馬6丁目 | 3,004 | 5,558 | 2,528 | 3,030 | 0.295 | 18,841 |
野沢1丁目 | 1,877 | 3,672 | 1,761 | 1,911 | 0.148 | 24,811 |
野沢2丁目 | 1,594 | 2,923 | 1,398 | 1,525 | 0.129 | 22,659 |
野沢3丁目 | 2,479 | 5,155 | 2,411 | 2,744 | 0.26 | 19,827 |
野沢4丁目 | 1,585 | 2,709 | 1,300 | 1,409 | 0.136 | 19,919 |
上馬まちづくりセンター | 14,787 | 26,033 | 12,273 | 13,760 | 1.363 | 19,100 |
上馬1丁目 | 2,577 | 4,337 | 2,094 | 2,243 | 0.158 | 27,449 |
上馬2丁目 | 2,684 | 4,365 | 2,059 | 2,306 | 0.174 | 25,086 |
上馬3丁目 | 824 | 1,428 | 640 | 788 | 0.082 | 17,415 |
上馬4丁目 | 2,551 | 4,184 | 1,893 | 2,291 | 0.222 | 18,847 |
上馬5丁目 | 2,235 | 4,311 | 2,059 | 2,252 | 0.24 | 17,963 |
駒沢1丁目 | 1,380 | 3,009 | 1,427 | 1,582 | 0.218 | 13,803 |
駒沢2丁目 | 2,536 | 4,399 | 2,101 | 2,298 | 0.269 | 16,353 |
平成22年9月1日
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) | 人口密度(人/平方キロメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|
北沢地域 | 80,516 | 141,741 | 67,611 | 74,130 | 8.645 | 16,396 |
梅丘まちづくりセンター | 14,688 | 26,407 | 12,455 | 13,952 | 1.597 | 16,535 |
代田1丁目 | 2,066 | 3,591 | 1,758 | 1,833 | 0.201 | 17,866 |
代田2丁目 | 1,807 | 3,237 | 1,543 | 1,694 | 0.197 | 16,431 |
代田3丁目 | 2,683 | 4,715 | 2,218 | 2,497 | 0.287 | 16,429 |
梅丘1丁目 | 2,196 | 3,798 | 1,753 | 2,045 | 0.204 | 18,618 |
梅丘2丁目 | 1,615 | 3,218 | 1,521 | 1,697 | 0.199 | 16,171 |
梅丘3丁目 | 792 | 1,581 | 724 | 857 | 0.089 | 17,764 |
豪徳寺1丁目 | 2,306 | 3,922 | 1,836 | 2,086 | 0.206 | 19,039 |
豪徳寺2丁目 | 1,223 | 2,345 | 1,102 | 1,243 | 0.214 | 10,958 |
代沢まちづくりセンター | 8,746 | 15,844 | 7,642 | 8,202 | 1.026 | 15,442 |
代沢1丁目 | 1,475 | 2,846 | 1,346 | 1,500 | 0.194 | 14,670 |
代沢2丁目 | 2,192 | 3,872 | 1,873 | 1,999 | 0.269 | 14,394 |
代沢3丁目 | 944 | 1,950 | 914 | 1,036 | 0.153 | 12,745 |
代沢4丁目 | 2,124 | 3,863 | 1,904 | 1,959 | 0.217 | 17,802 |
代沢5丁目 | 1,566 | 2,535 | 1,222 | 1,313 | 0.16 | 15,844 |
池尻4丁目(33~39番) | 445 | 778 | 383 | 395 | 0.033 | 23,576 |
新代田まちづくりセンター | 14,305 | 23,806 | 11,517 | 12,289 | 1.422 | 16,741 |
代田4丁目 | 2,039 | 3,519 | 1,652 | 1,867 | 0.296 | 11,889 |
代田5丁目 | 1,838 | 3,123 | 1,518 | 1,605 | 0.183 | 17,066 |
代田6丁目 | 1,937 | 3,155 | 1,546 | 1,609 | 0.201 | 15,697 |
羽根木1丁目 | 1,585 | 2,606 | 1,253 | 1,353 | 0.155 | 16,813 |
羽根木2丁目 | 2,107 | 3,848 | 1,808 | 2,040 | 0.169 | 22,769 |
大原1丁目 | 3,076 | 4,918 | 2,448 | 2,470 | 0.24 | 20,492 |
大原2丁目 | 1,723 | 2,637 | 1,292 | 1,345 | 0.178 | 14,815 |
北沢出張所 | 10,734 | 17,569 | 8,528 | 9,041 | 0.981 | 17,909 |
北沢1丁目 | 2,810 | 4,746 | 2,292 | 2,454 | 0.256 | 18,539 |
北沢2丁目 | 1,639 | 2,515 | 1,179 | 1,336 | 0.185 | 13,595 |
北沢3丁目 | 1,913 | 3,049 | 1,482 | 1,567 | 0.156 | 19,545 |
北沢4丁目 | 1,936 | 3,254 | 1,625 | 1,629 | 0.18 | 18,078 |
北沢5丁目 | 2,436 | 4,005 | 1,950 | 2,055 | 0.204 | 19,632 |
松原まちづくりセンター | 15,975 | 27,591 | 12,987 | 14,604 | 1.494 | 18,468 |
松原1丁目 | 3,596 | 5,751 | 2,745 | 3,006 | 0.283 | 20,322 |
松原2丁目 | 2,731 | 4,430 | 2,048 | 2,382 | 0.258 | 17,171 |
松原3丁目 | 2,803 | 4,844 | 2,276 | 2,568 | 0.217 | 22,323 |
松原4丁目 | 1,638 | 3,279 | 1,528 | 1,751 | 0.183 | 17,918 |
松原5丁目 | 3,034 | 5,430 | 2,557 | 2,873 | 0.308 | 17,630 |
松原6丁目 | 2,173 | 3,857 | 1,833 | 2,024 | 0.245 | 15,743 |
松沢まちづくりセンター | 16,068 | 30,524 | 14,482 | 16,042 | 2.125 | 14,364 |
赤堤1丁目 | 2,170 | 4,153 | 1,861 | 2,292 | 0.283 | 14,675 |
赤堤2丁目 | 1,815 | 3,430 | 1,568 | 1,862 | 0.213 | 16,103 |
赤堤3丁目 | 1,619 | 3,381 | 1,593 | 1,788 | 0.222 | 15,230 |
赤堤4丁目 | 2,232 | 3,911 | 1,866 | 2,045 | 0.212 | 18,448 |
赤堤5丁目 | 2,063 | 3,638 | 1,695 | 1,943 | 0.178 | 20,438 |
桜上水1丁目 | 1,417 | 2,968 | 1,488 | 1,480 | 0.202 | 14,693 |
桜上水2丁目 | 997 | 1,907 | 938 | 969 | 0.168 | 11,351 |
桜上水3丁目 | 817 | 1,713 | 874 | 839 | 0.243 | 7,049 |
桜上水4丁目 | 1,383 | 2,521 | 1,200 | 1,321 | 0.197 | 12,797 |
桜上水5丁目 | 1,555 | 2,902 | 1,399 | 1,503 | 0.207 | 14,019 |
平成22年9月1日
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) | 人口密度(人/平方キロメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|
玉川地域 | 101,376 | 205,985 | 97,357 | 108,628 | 15.82 | 13,021 |
奥沢まちづくりセンター | 10,525 | 20,760 | 9,625 | 11,135 | 1.216 | 17,072 |
東玉川1丁目 | 1,735 | 3,895 | 1,838 | 2,057 | 0.237 | 16,435 |
東玉川2丁目 | 1,960 | 3,890 | 1,784 | 2,106 | 0.249 | 15,622 |
奥沢1丁目 | 2,497 | 4,975 | 2,367 | 2,608 | 0.299 | 16,639 |
奥沢2丁目 | 2,233 | 4,083 | 1,842 | 2,241 | 0.245 | 16,665 |
奥沢3丁目 | 2,100 | 3,917 | 1,794 | 2,123 | 0.186 | 21,059 |
九品仏まちづくりセンター | 8,572 | 16,131 | 7,263 | 8,868 | 1.245 | 12,957 |
玉川田園調布1丁目 | 492 | 1,083 | 468 | 615 | 0.176 | 6,153 |
玉川田園調布2丁目 | 521 | 1,078 | 483 | 595 | 0.124 | 8,694 |
奥沢4丁目 | 1,032 | 1,965 | 896 | 1,069 | 0.118 | 16,653 |
奥沢5丁目 | 2,049 | 3,456 | 1,537 | 1,919 | 0.214 | 16,150 |
奥沢6丁目 | 1,628 | 3,012 | 1,329 | 1,683 | 0.184 | 16,370 |
奥沢7丁目 | 1,805 | 3,437 | 1,607 | 1,830 | 0.281 | 12,231 |
奥沢8丁目 | 1,045 | 2,100 | 943 | 1,157 | 0.148 | 14,189 |
等々力出張所 | 17,339 | 35,573 | 16,807 | 18,766 | 2.883 | 12,339 |
玉堤1丁目 | 2,031 | 4,361 | 2,205 | 2,156 | 0.496 | 8,792 |
玉堤2丁目 | 511 | 1,091 | 538 | 553 | 0.148 | 7,372 |
等々力1丁目 | 1,073 | 2,431 | 1,105 | 1,326 | 0.243 | 10,004 |
等々力2丁目 | 1,841 | 3,550 | 1,647 | 1,903 | 0.24 | 14,792 |
等々力3丁目 | 1,191 | 2,476 | 1,108 | 1,368 | 0.201 | 12,318 |
等々力4丁目 | 1,183 | 2,181 | 966 | 1,215 | 0.141 | 15,468 |
等々力5丁目 | 1,562 | 3,002 | 1,385 | 1,617 | 0.218 | 13,771 |
等々力6丁目 | 2,021 | 3,901 | 1,870 | 2,031 | 0.244 | 15,988 |
等々力7丁目 | 1,673 | 3,598 | 1,758 | 1,840 | 0.243 | 14,807 |
等々力8丁目 | 1,293 | 2,873 | 1,387 | 1,486 | 0.202 | 14,223 |
尾山台1丁目 | 654 | 1,523 | 715 | 808 | 0.143 | 10,650 |
尾山台2丁目 | 821 | 1,814 | 849 | 965 | 0.184 | 9,859 |
尾山台3丁目 | 1,485 | 2,772 | 1,274 | 1,498 | 0.18 | 15,400 |
上野毛まちづくりセンター | 14,255 | 30,251 | 14,459 | 15,792 | 2.536 | 11,929 |
上野毛1丁目 | 1,948 | 3,653 | 1,698 | 1,955 | 0.205 | 17,820 |
上野毛2丁目 | 1,096 | 2,367 | 1,125 | 1,242 | 0.253 | 9,356 |
上野毛3丁目 | 867 | 2,002 | 946 | 1,056 | 0.161 | 12,435 |
上野毛4丁目 | 1,760 | 3,713 | 1,787 | 1,926 | 0.212 | 17,514 |
野毛1丁目 | 1,075 | 2,318 | 1,115 | 1,203 | 0.241 | 9,618 |
野毛2丁目 | 1,026 | 2,312 | 1,149 | 1,163 | 0.288 | 8,028 |
野毛3丁目 | 588 | 1,253 | 634 | 619 | 0.175 | 7,160 |
中町1丁目 | 828 | 1,850 | 841 | 1,009 | 0.164 | 11,280 |
中町2丁目 | 1,524 | 3,042 | 1,465 | 1,577 | 0.255 | 11,929 |
中町3丁目 | 1,226 | 2,565 | 1,206 | 1,359 | 0.194 | 13,222 |
中町4丁目 | 1,097 | 2,512 | 1,226 | 1,286 | 0.198 | 12,687 |
中町5丁目 | 1,220 | 2,664 | 1,267 | 1,397 | 0.19 | 14,021 |
用賀出張所 | 28,869 | 58,401 | 27,897 | 30,504 | 4.523 | 12,912 |
上用賀1丁目 | 1,387 | 2,795 | 1,343 | 1,452 | 0.208 | 13,438 |
上用賀2丁目 | 439 | 943 | 418 | 525 | 0.22 | 4,286 |
上用賀3丁目 | 1,104 | 2,292 | 1,071 | 1,221 | 0.153 | 14,980 |
上用賀4丁目 | 1,790 | 4,143 | 2,075 | 2,068 | 0.216 | 19,181 |
上用賀5丁目 | 1,204 | 2,508 | 1,215 | 1,293 | 0.212 | 11,830 |
上用賀6丁目 | 1,171 | 2,639 | 1,313 | 1,326 | 0.236 | 11,182 |
用賀1丁目 | 1,372 | 3,013 | 1,474 | 1,539 | 0.23 | 13,100 |
用賀2丁目 | 2,134 | 4,001 | 1,857 | 2,144 | 0.295 | 13,563 |
用賀3丁目 | 2,048 | 3,869 | 1,866 | 2,003 | 0.154 | 25,123 |
用賀4丁目 | 1,667 | 2,861 | 1,316 | 1,545 | 0.232 | 12,332 |
玉川1丁目 | 1,206 | 2,402 | 1,150 | 1,252 | 0.302 | 7,954 |
玉川2丁目 | 969 | 1,895 | 886 | 1,009 | 0.164 | 11,555 |
玉川3丁目 | 1,704 | 3,127 | 1,523 | 1,604 | 0.285 | 10,972 |
玉川4丁目 | 1,770 | 3,524 | 1,666 | 1,858 | 0.198 | 17,798 |
瀬田1丁目 | 1,081 | 2,455 | 1,195 | 1,260 | 0.258 | 9,516 |
瀬田2丁目 | 1,319 | 2,700 | 1,303 | 1,397 | 0.211 | 12,796 |
瀬田3丁目 | 988 | 1,992 | 971 | 1,021 | 0.109 | 18,275 |
瀬田4丁目 | 1,465 | 3,099 | 1,450 | 1,649 | 0.291 | 10,649 |
瀬田5丁目 | 1,178 | 2,712 | 1,319 | 1,393 | 0.232 | 11,690 |
玉川台1丁目 | 1,015 | 1,827 | 811 | 1,016 | 0.115 | 15,887 |
玉川台2丁目 | 1,858 | 3,604 | 1,675 | 1,929 | 0.202 | 17,842 |
深沢まちづくりセンター | 21,816 | 44,869 | 21,306 | 23,563 | 3.417 | 13,131 |
駒沢3丁目 | 1,557 | 2,715 | 1,301 | 1,414 | 0.144 | 18,854 |
駒沢4丁目 | 1,823 | 3,484 | 1,642 | 1,842 | 0.172 | 20,256 |
駒沢5丁目 | 1,019 | 2,102 | 1,015 | 1,087 | 0.128 | 16,422 |
駒沢公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0 |
新町1丁目 | 1,389 | 2,874 | 1,372 | 1,502 | 0.198 | 14,515 |
新町2丁目 | 1,749 | 3,275 | 1,465 | 1,810 | 0.2 | 16,375 |
新町3丁目 | 918 | 1,870 | 826 | 1,044 | 0.126 | 14,841 |
桜新町1丁目 | 1,685 | 3,213 | 1,413 | 1,800 | 0.217 | 14,806 |
桜新町2丁目 | 1,604 | 2,912 | 1,315 | 1,597 | 0.182 | 16,000 |
深沢1丁目 | 1,449 | 3,147 | 1,562 | 1,585 | 0.231 | 13,623 |
深沢2丁目 | 1,653 | 3,981 | 1,921 | 2,060 | 0.182 | 21,874 |
深沢3丁目 | 1,206 | 2,492 | 1,264 | 1,228 | 0.128 | 19,469 |
深沢4丁目 | 1,513 | 3,354 | 1,630 | 1,724 | 0.291 | 11,526 |
深沢5丁目 | 1,699 | 3,752 | 1,815 | 1,937 | 0.291 | 12,893 |
深沢6丁目 | 1,068 | 2,359 | 1,161 | 1,198 | 0.22 | 10,723 |
深沢7丁目 | 798 | 1,772 | 902 | 870 | 0.23 | 7,704 |
深沢8丁目 | 686 | 1,567 | 702 | 865 | 0.133 | 11,782 |
平成22年9月1日
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) | 人口密度(人/平方キロメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|
砧地域 | 70,136 | 149,738 | 72,839 | 76,899 | 13.566 | 11,038 |
祖師谷まちづくりセンター | 12,356 | 25,059 | 11,961 | 13,098 | 1.67 | 15,005 |
祖師谷1丁目 | 1,694 | 3,041 | 1,438 | 1,603 | 0.178 | 17,084 |
祖師谷2丁目 | 1,347 | 2,265 | 1,032 | 1,233 | 0.128 | 17,695 |
祖師谷3丁目 | 2,273 | 4,394 | 1,985 | 2,409 | 0.298 | 14,745 |
祖師谷4丁目 | 1,556 | 3,136 | 1,467 | 1,669 | 0.206 | 15,223 |
祖師谷5丁目 | 1,202 | 2,684 | 1,261 | 1,423 | 0.222 | 12,090 |
祖師谷6丁目 | 1,279 | 3,298 | 1,727 | 1,571 | 0.22 | 14,991 |
千歳台1丁目 | 1,443 | 2,999 | 1,421 | 1,578 | 0.166 | 18,066 |
千歳台2丁目 | 1,562 | 3,242 | 1,630 | 1,612 | 0.252 | 12,865 |
成城出張所 | 9,321 | 21,356 | 9,952 | 11,404 | 2.269 | 9,412 |
成城1丁目 | 775 | 1,664 | 789 | 875 | 0.254 | 6,551 |
成城2丁目 | 1,346 | 2,817 | 1,266 | 1,551 | 0.266 | 10,590 |
成城3丁目 | 850 | 2,043 | 993 | 1,050 | 0.233 | 8,768 |
成城4丁目 | 1,302 | 3,228 | 1,537 | 1,691 | 0.317 | 10,183 |
成城5丁目 | 848 | 2,013 | 920 | 1,093 | 0.212 | 9,495 |
成城6丁目 | 696 | 1,469 | 670 | 799 | 0.293 | 5,014 |
成城7丁目 | 1,050 | 2,505 | 1,182 | 1,323 | 0.231 | 10,844 |
成城8丁目 | 1,377 | 3,142 | 1,410 | 1,732 | 0.223 | 14,090 |
成城9丁目 | 1,077 | 2,475 | 1,185 | 1,290 | 0.24 | 10,313 |
船橋まちづくりセンター | 16,150 | 34,063 | 16,731 | 17,332 | 1.879 | 18,128 |
船橋1丁目 | 2,678 | 4,817 | 2,293 | 2,524 | 0.255 | 18,890 |
船橋2丁目 | 861 | 1,726 | 828 | 898 | 0.123 | 14,033 |
船橋3丁目 | 1,376 | 2,966 | 1,432 | 1,534 | 0.171 | 17,345 |
船橋4丁目 | 1,417 | 3,143 | 1,540 | 1,603 | 0.218 | 14,417 |
船橋5丁目 | 2,070 | 4,177 | 2,036 | 2,141 | 0.215 | 19,428 |
船橋6丁目 | 1,079 | 1,937 | 1,001 | 936 | 0.14 | 13,836 |
船橋7丁目 | 2,211 | 4,434 | 2,149 | 2,285 | 0.178 | 24,910 |
千歳台3丁目 | 1,078 | 2,301 | 1,186 | 1,115 | 0.14 | 16,436 |
千歳台4丁目 | 956 | 2,435 | 1,221 | 1,214 | 0.153 | 15,915 |
千歳台5丁目 | 842 | 1,925 | 984 | 941 | 0.146 | 13,185 |
千歳台6丁目 | 1,582 | 4,202 | 2,061 | 2,141 | 0.14 | 30,014 |
喜多見まちづくりセンター | 14,292 | 31,185 | 15,710 | 15,475 | 3.976 | 7,843 |
喜多見1丁目 | 695 | 1,787 | 905 | 882 | 0.284 | 6,292 |
喜多見2丁目 | 773 | 1,689 | 768 | 921 | 0.293 | 5,765 |
喜多見3丁目 | 484 | 1,075 | 557 | 518 | 0.178 | 6,039 |
喜多見4丁目 | 1,143 | 2,496 | 1,305 | 1,191 | 0.27 | 9,244 |
喜多見5丁目 | 822 | 1,761 | 893 | 868 | 0.226 | 7,792 |
喜多見6丁目 | 808 | 1,832 | 917 | 915 | 0.138 | 13,275 |
喜多見7丁目 | 1,547 | 3,141 | 1,612 | 1,529 | 0.329 | 9,547 |
喜多見8丁目 | 1,167 | 2,178 | 1,038 | 1,140 | 0.166 | 13,120 |
喜多見9丁目 | 1,395 | 2,824 | 1,324 | 1,500 | 0.292 | 9,671 |
宇奈根1丁目 | 904 | 2,053 | 1,064 | 989 | 0.34 | 6,038 |
宇奈根2丁目 | 785 | 2,056 | 1,080 | 976 | 0.331 | 6,211 |
宇奈根3丁目 | 483 | 1,112 | 568 | 544 | 0.132 | 8,424 |
鎌田1丁目 | 474 | 969 | 491 | 478 | 0.384 | 2,523 |
鎌田2丁目 | 1,179 | 2,645 | 1,353 | 1,292 | 0.235 | 11,255 |
鎌田3丁目 | 1,098 | 2,335 | 1,188 | 1,147 | 0.227 | 10,286 |
鎌田4丁目 | 535 | 1,232 | 647 | 585 | 0.151 | 8,159 |
砧まちづくりセンター | 18,017 | 38,075 | 18,485 | 19,590 | 3.772 | 10,094 |
岡本1丁目 | 1,204 | 2,718 | 1,351 | 1,367 | 0.254 | 10,701 |
岡本2丁目 | 700 | 1,727 | 835 | 892 | 0.251 | 6,880 |
岡本3丁目 | 1,104 | 2,631 | 1,310 | 1,321 | 0.239 | 11,008 |
大蔵1丁目 | 815 | 1,885 | 927 | 958 | 0.202 | 9,332 |
大蔵2丁目 | 738 | 1,409 | 606 | 803 | 0.152 | 9,270 |
大蔵3丁目 | 1,287 | 2,157 | 1,059 | 1,098 | 0.1 | 21,570 |
大蔵4丁目 | 60 | 138 | 70 | 68 | 0.204 | 676 |
大蔵5丁目 | 681 | 1,567 | 801 | 766 | 0.219 | 7,155 |
大蔵6丁目 | 368 | 910 | 475 | 435 | 0.156 | 5,833 |
砧1丁目 | 1,587 | 3,541 | 1,724 | 1,817 | 0.269 | 13,164 |
砧2丁目 | 1,134 | 2,277 | 1,070 | 1,207 | 0.145 | 15,703 |
砧3丁目 | 1,970 | 4,013 | 2,002 | 2,011 | 0.189 | 21,233 |
砧4丁目 | 1,875 | 4,030 | 1,988 | 2,042 | 0.19 | 21,211 |
砧5丁目 | 1,081 | 2,299 | 1,130 | 1,169 | 0.169 | 13,604 |
砧6丁目 | 1,182 | 2,277 | 1,017 | 1,260 | 0.163 | 13,969 |
砧7丁目 | 731 | 1,455 | 735 | 720 | 0.149 | 9,765 |
砧8丁目 | 1,500 | 3,041 | 1,385 | 1,656 | 0.204 | 14,907 |
砧公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 0 |
平成22年9月1日
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) | 人口密度(人/平方キロメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|
烏山地域 | 56,835 | 109,136 | 52,819 | 56,317 | 7.72 | 14,137 |
上北沢まちづくりセンター | 12,402 | 22,730 | 10,869 | 11,861 | 1.724 | 13,184 |
上北沢1丁目 | 1,816 | 3,572 | 1,650 | 1,922 | 0.224 | 15,946 |
上北沢2丁目 | 94 | 96 | 55 | 41 | 0.222 | 432 |
上北沢3丁目 | 1,387 | 2,637 | 1,223 | 1,414 | 0.178 | 14,815 |
上北沢4丁目 | 2,505 | 4,042 | 1,847 | 2,195 | 0.187 | 21,615 |
上北沢5丁目 | 2,319 | 4,444 | 2,129 | 2,315 | 0.25 | 17,776 |
八幡山1丁目 | 1,216 | 2,594 | 1,315 | 1,279 | 0.179 | 14,492 |
八幡山2丁目 | 667 | 1,306 | 714 | 592 | 0.202 | 6,465 |
八幡山3丁目 | 2,398 | 4,039 | 1,936 | 2,103 | 0.282 | 14,323 |
上祖師谷まちづくりセンター | 13,638 | 28,386 | 13,920 | 14,466 | 2.159 | 13,148 |
上祖師谷1丁目 | 1,785 | 3,202 | 1,520 | 1,682 | 0.218 | 14,688 |
上祖師谷2丁目 | 1,858 | 3,836 | 1,984 | 1,852 | 0.271 | 14,155 |
上祖師谷3丁目 | 557 | 1,325 | 667 | 658 | 0.163 | 8,129 |
上祖師谷4丁目 | 1,195 | 2,728 | 1,350 | 1,378 | 0.237 | 11,511 |
上祖師谷5丁目 | 1,494 | 3,344 | 1,627 | 1,717 | 0.153 | 21,856 |
上祖師谷6丁目 | 870 | 1,935 | 997 | 938 | 0.157 | 12,325 |
