このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > 区政情報 > 区の基本情報・オープンデータ > 世田谷区の統計 > 世田谷区の人口と世帯数 > 世田谷区の人口と世帯数 > 世田谷区の町丁目別人口と世帯数 > 世田谷区の町丁目別人口と世帯数(平成12年~平成30年) > 平成22年(2010年)の世田谷区の町丁別人口と世帯数 > 平成22年6月1日現在の町丁別人口と世帯数
ここから本文です。
最終更新日 2024年8月22日
ページID 5241
(単位 人口=人,世帯数=世帯, 面積=平方キロメートル, 人口密度=1平方キロメートルあたり)
平成22年6月1日
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) | 人口密度(人/平方キロメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|
区内全域 | 435,251 | 834,741 | 398,950 | 435,791 | 58.084 | 14,371 |
世田谷地域 | 126,825 | 229,490 | 109,040 | 120,450 | 12.333 | 18,608 |
北沢地域 | 80,578 | 141,750 | 67,534 | 74,216 | 8.645 | 16,397 |
玉川地域 | 100,872 | 204,818 | 96,849 | 107,969 | 15.82 | 12,947 |
砧地域 | 70,133 | 149,616 | 72,748 | 76,868 | 13.566 | 11,029 |
烏山地域 | 56,843 | 109,067 | 52,779 | 56,288 | 7.72 | 14,128 |
平成22年6月1日
総数 | 男 | 女 |
---|---|---|
16,245 | 8,273 | 7,972 |
平成22年6月1日
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) | 人口密度(人/平方キロメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|
世田谷地域 | 126,825 | 229,490 | 109,040 | 120,450 | 12.333 | 18,608 |
池尻まちづくりセンター | 12,656 | 21,778 | 10,419 | 11,359 | 1.191 | 18,285 |
池尻1丁目 | 715 | 1,309 | 706 | 603 | 0.209 | 6,263 |
池尻2丁目 | 2,476 | 4,001 | 1,921 | 2,080 | 0.189 | 21,169 |
池尻3丁目 | 2,776 | 4,441 | 2,037 | 2,404 | 0.212 | 20,948 |
池尻4丁目(1~32番) | 2,195 | 4,397 | 2,090 | 2,307 | 0.217 | 20,263 |
三宿1丁目 | 2,337 | 3,733 | 1,772 | 1,961 | 0.165 | 22,624 |
三宿2丁目 | 2,157 | 3,897 | 1,893 | 2,004 | 0.199 | 19,583 |
太子堂出張所 | 13,747 | 21,812 | 10,309 | 11,503 | 1.048 | 20,813 |
太子堂1丁目 | 1,763 | 3,054 | 1,453 | 1,601 | 0.193 | 15,824 |
太子堂2丁目 | 2,577 | 3,799 | 1,798 | 2,001 | 0.178 | 21,343 |
太子堂3丁目 | 2,282 | 3,808 | 1,830 | 1,978 | 0.167 | 22,802 |
太子堂4丁目 | 1,898 | 2,803 | 1,306 | 1,497 | 0.148 | 18,939 |
太子堂5丁目 | 2,207 | 3,751 | 1,778 | 1,973 | 0.157 | 23,892 |
三軒茶屋1丁目 | 3,020 | 4,597 | 2,144 | 2,453 | 0.205 | 22,424 |
若林まちづくりセンター | 14,865 | 25,277 | 12,151 | 13,126 | 1.169 | 21,623 |
若林1丁目 | 2,399 | 3,871 | 1,858 | 2,013 | 0.177 | 21,870 |
若林2丁目 | 1,907 | 3,542 | 1,677 | 1,865 | 0.17 | 20,835 |
若林3丁目 | 1,891 | 3,091 | 1,512 | 1,579 | 0.173 | 17,867 |
若林4丁目 | 2,317 | 4,089 | 1,987 | 2,102 | 0.214 | 19,107 |
若林5丁目 | 1,807 | 3,226 | 1,632 | 1,594 | 0.16 | 20,163 |
三軒茶屋2丁目 | 4,544 | 7,458 | 3,485 | 3,973 | 0.275 | 27,120 |
上町まちづくりセンター | 24,604 | 48,206 | 22,904 | 25,302 | 2.566 | 18,786 |
世田谷1丁目 | 3,236 | 5,777 | 2,766 | 3,011 | 0.279 | 20,706 |
世田谷2丁目 | 1,827 | 3,332 | 1,589 | 1,743 | 0.154 | 21,636 |
世田谷3丁目 | 1,808 | 3,193 | 1,452 | 1,741 | 0.132 | 24,189 |
世田谷4丁目 | 1,757 | 3,138 | 1,455 | 1,683 | 0.207 | 15,159 |
桜1丁目 | 1,838 | 3,421 | 1,610 | 1,811 | 0.242 | 14,136 |
桜2丁目 | 1,447 | 3,025 | 1,526 | 1,499 | 0.159 | 19,025 |
桜3丁目 | 1,647 | 3,619 | 1,786 | 1,833 | 0.232 | 15,599 |
弦巻1丁目 | 2,066 | 4,816 | 2,353 | 2,463 | 0.276 | 17,449 |
弦巻2丁目 | 1,999 | 4,146 | 1,953 | 2,193 | 0.222 | 18,676 |
弦巻3丁目 | 1,890 | 3,814 | 1,774 | 2,040 | 0.208 | 18,337 |
弦巻4丁目 | 2,215 | 4,246 | 1,953 | 2,293 | 0.223 | 19,040 |
弦巻5丁目 | 2,874 | 5,679 | 2,687 | 2,992 | 0.232 | 24,478 |
経堂出張所 | 24,348 | 45,453 | 21,570 | 23,883 | 2.918 | 15,577 |
宮坂1丁目 | 2,056 | 3,835 | 1,825 | 2,010 | 0.27 | 14,204 |
宮坂2丁目 | 1,664 | 2,907 | 1,357 | 1,550 | 0.182 | 15,973 |
宮坂3丁目 | 2,354 | 4,137 | 1,902 | 2,235 | 0.238 | 17,382 |
桜丘1丁目 | 1,075 | 2,214 | 1,101 | 1,113 | 0.252 | 8,786 |
桜丘2丁目 | 1,837 | 3,705 | 1,737 | 1,968 | 0.191 | 19,398 |
桜丘3丁目 | 1,718 | 3,668 | 1,780 | 1,888 | 0.236 | 15,542 |
桜丘4丁目 | 1,861 | 3,889 | 1,921 | 1,968 | 0.295 | 13,183 |
桜丘5丁目 | 2,129 | 4,187 | 1,925 | 2,262 | 0.259 | 16,166 |
経堂1丁目 | 2,351 | 3,858 | 1,796 | 2,062 | 0.213 | 18,113 |
経堂2丁目 | 1,608 | 2,711 | 1,279 | 1,432 | 0.165 | 16,430 |
経堂3丁目 | 1,294 | 2,350 | 1,124 | 1,226 | 0.172 | 13,663 |
経堂4丁目 | 2,250 | 4,035 | 1,889 | 2,146 | 0.222 | 18,176 |
経堂5丁目 | 2,151 | 3,957 | 1,934 | 2,023 | 0.223 | 17,744 |
下馬まちづくりセンター | 21,769 | 40,794 | 19,352 | 21,442 | 2.078 | 19,631 |
下馬1丁目 | 2,960 | 5,422 | 2,690 | 2,732 | 0.241 | 22,498 |
下馬2丁目 | 3,510 | 6,133 | 2,805 | 3,328 | 0.268 | 22,884 |
下馬3丁目 | 1,824 | 3,469 | 1,692 | 1,777 | 0.19 | 18,258 |
下馬4丁目 | 980 | 1,971 | 958 | 1,013 | 0.196 | 10,056 |
下馬5丁目 | 1,974 | 3,829 | 1,855 | 1,974 | 0.215 | 17,809 |
下馬6丁目 | 2,981 | 5,519 | 2,511 | 3,008 | 0.295 | 18,708 |
野沢1丁目 | 1,883 | 3,681 | 1,760 | 1,921 | 0.148 | 24,872 |
野沢2丁目 | 1,604 | 2,944 | 1,399 | 1,545 | 0.129 | 22,822 |
野沢3丁目 | 2,474 | 5,124 | 2,386 | 2,738 | 0.26 | 19,708 |
野沢4丁目 | 1,579 | 2,702 | 1,296 | 1,406 | 0.136 | 19,868 |
上馬まちづくりセンター | 14,836 | 26,170 | 12,335 | 13,835 | 1.363 | 19,200 |
上馬1丁目 | 2,583 | 4,361 | 2,106 | 2,255 | 0.158 | 27,601 |
上馬2丁目 | 2,691 | 4,387 | 2,072 | 2,315 | 0.174 | 25,213 |
上馬3丁目 | 832 | 1,435 | 642 | 793 | 0.082 | 17,500 |
上馬4丁目 | 2,592 | 4,234 | 1,927 | 2,307 | 0.222 | 19,072 |
上馬5丁目 | 2,254 | 4,355 | 2,071 | 2,284 | 0.24 | 18,146 |
駒沢1丁目 | 1,370 | 3,012 | 1,427 | 1,585 | 0.218 | 13,817 |
駒沢2丁目 | 2,514 | 4,386 | 2,090 | 2,296 | 0.269 | 16,305 |
平成22年6月1日
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) | 人口密度(人/平方キロメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|
北沢地域 | 80,578 | 141,750 | 67,534 | 74,216 | 8.645 | 16,397 |
梅丘まちづくりセンター | 14,682 | 26,370 | 12,403 | 13,967 | 1.597 | 16,512 |
代田1丁目 | 2,059 | 3,579 | 1,741 | 1,838 | 0.201 | 17,806 |
代田2丁目 | 1,811 | 3,241 | 1,536 | 1,705 | 0.197 | 16,452 |
代田3丁目 | 2,679 | 4,695 | 2,207 | 2,488 | 0.287 | 16,359 |
梅丘1丁目 | 2,189 | 3,791 | 1,747 | 2,044 | 0.204 | 18,583 |
梅丘2丁目 | 1,619 | 3,235 | 1,526 | 1,709 | 0.199 | 16,256 |
梅丘3丁目 | 791 | 1,558 | 716 | 842 | 0.089 | 17,506 |
豪徳寺1丁目 | 2,309 | 3,929 | 1,829 | 2,100 | 0.206 | 19,073 |
豪徳寺2丁目 | 1,225 | 2,342 | 1,101 | 1,241 | 0.214 | 10,944 |
代沢まちづくりセンター | 8,733 | 15,815 | 7,610 | 8,205 | 1.026 | 15,414 |
代沢1丁目 | 1,456 | 2,814 | 1,330 | 1,484 | 0.194 | 14,505 |
代沢2丁目 | 2,189 | 3,872 | 1,866 | 2,006 | 0.269 | 14,394 |
代沢3丁目 | 934 | 1,933 | 901 | 1,032 | 0.153 | 12,634 |
代沢4丁目 | 2,127 | 3,860 | 1,908 | 1,952 | 0.217 | 17,788 |
代沢5丁目 | 1,580 | 2,561 | 1,227 | 1,334 | 0.16 | 16,006 |
池尻4丁目(33~39番) | 447 | 775 | 378 | 397 | 0.033 | 23,485 |
新代田まちづくりセンター | 14,307 | 23,825 | 11,513 | 12,312 | 1.422 | 16,755 |
代田4丁目 | 2,029 | 3,511 | 1,644 | 1,867 | 0.296 | 11,861 |
代田5丁目 | 1,834 | 3,124 | 1,516 | 1,608 | 0.183 | 17,071 |
代田6丁目 | 1,943 | 3,162 | 1,546 | 1,616 | 0.201 | 15,731 |
羽根木1丁目 | 1,599 | 2,613 | 1,249 | 1,364 | 0.155 | 16,858 |
羽根木2丁目 | 2,110 | 3,870 | 1,821 | 2,049 | 0.169 | 22,899 |
大原1丁目 | 3,082 | 4,935 | 2,455 | 2,480 | 0.24 | 20,563 |
大原2丁目 | 1,710 | 2,610 | 1,282 | 1,328 | 0.178 | 14,663 |
北沢出張所 | 10,759 | 17,568 | 8,534 | 9,034 | 0.981 | 17,908 |
北沢1丁目 | 2,806 | 4,728 | 2,282 | 2,446 | 0.256 | 18,469 |
北沢2丁目 | 1,660 | 2,544 | 1,194 | 1,350 | 0.185 | 13,751 |
北沢3丁目 | 1,925 | 3,066 | 1,492 | 1,574 | 0.156 | 19,654 |
北沢4丁目 | 1,943 | 3,257 | 1,628 | 1,629 | 0.18 | 18,094 |
北沢5丁目 | 2,425 | 3,973 | 1,938 | 2,035 | 0.204 | 19,475 |
松原まちづくりセンター | 15,942 | 27,548 | 12,946 | 14,602 | 1.494 | 18,439 |
松原1丁目 | 3,589 | 5,736 | 2,730 | 3,006 | 0.283 | 20,269 |
松原2丁目 | 2,733 | 4,453 | 2,068 | 2,385 | 0.258 | 17,260 |
松原3丁目 | 2,787 | 4,824 | 2,262 | 2,562 | 0.217 | 22,230 |
松原4丁目 | 1,654 | 3,289 | 1,525 | 1,764 | 0.183 | 17,973 |
松原5丁目 | 3,010 | 5,382 | 2,528 | 2,854 | 0.308 | 17,474 |
松原6丁目 | 2,169 | 3,864 | 1,833 | 2,031 | 0.245 | 15,771 |
松沢まちづくりセンター | 16,155 | 30,624 | 14,528 | 16,096 | 2.125 | 14,411 |
赤堤1丁目 | 2,165 | 4,134 | 1,851 | 2,283 | 0.283 | 14,608 |
赤堤2丁目 | 1,845 | 3,454 | 1,576 | 1,878 | 0.213 | 16,216 |
赤堤3丁目 | 1,645 | 3,407 | 1,595 | 1,812 | 0.222 | 15,347 |
赤堤4丁目 | 2,243 | 3,921 | 1,871 | 2,050 | 0.212 | 18,495 |
赤堤5丁目 | 2,067 | 3,636 | 1,690 | 1,946 | 0.178 | 20,427 |
桜上水1丁目 | 1,408 | 2,970 | 1,488 | 1,482 | 0.202 | 14,703 |
桜上水2丁目 | 1,010 | 1,931 | 950 | 981 | 0.168 | 11,494 |
桜上水3丁目 | 819 | 1,711 | 877 | 834 | 0.243 | 7,041 |
桜上水4丁目 | 1,403 | 2,562 | 1,233 | 1,329 | 0.197 | 13,005 |
桜上水5丁目 | 1,550 | 2,898 | 1,397 | 1,501 | 0.207 | 14,000 |
平成22年6月1日
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) | 人口密度(人/平方キロメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|
玉川地域 | 100,872 | 204,818 | 96,849 | 107,969 | 15.82 | 12,947 |
奥沢まちづくりセンター | 10,549 | 20,831 | 9,658 | 11,173 | 1.216 | 17,131 |
東玉川1丁目 | 1,758 | 3,960 | 1,870 | 2,090 | 0.237 | 16,709 |
東玉川2丁目 | 1,956 | 3,878 | 1,776 | 2,102 | 0.249 | 15,574 |
奥沢1丁目 | 2,484 | 4,956 | 2,357 | 2,599 | 0.299 | 16,575 |
奥沢2丁目 | 2,247 | 4,111 | 1,857 | 2,254 | 0.245 | 16,780 |
奥沢3丁目 | 2,104 | 3,926 | 1,798 | 2,128 | 0.186 | 21,108 |
九品仏まちづくりセンター | 8,565 | 16,103 | 7,253 | 8,850 | 1.245 | 12,934 |
玉川田園調布1丁目 | 492 | 1,078 | 464 | 614 | 0.176 | 6,125 |
玉川田園調布2丁目 | 500 | 1,054 | 473 | 581 | 0.124 | 8,500 |
奥沢4丁目 | 1,031 | 1,969 | 896 | 1,073 | 0.118 | 16,686 |
奥沢5丁目 | 2,054 | 3,457 | 1,535 | 1,922 | 0.214 | 16,154 |
奥沢6丁目 | 1,641 | 3,030 | 1,339 | 1,691 | 0.184 | 16,467 |
奥沢7丁目 | 1,793 | 3,405 | 1,591 | 1,814 | 0.281 | 12,117 |
奥沢8丁目 | 1,054 | 2,110 | 955 | 1,155 | 0.148 | 14,257 |
等々力出張所 | 17,330 | 35,530 | 16,813 | 18,717 | 2.883 | 12,324 |
玉堤1丁目 | 2,021 | 4,360 | 2,211 | 2,149 | 0.496 | 8,790 |
玉堤2丁目 | 511 | 1,092 | 533 | 559 | 0.148 | 7,378 |
等々力1丁目 | 1,085 | 2,441 | 1,113 | 1,328 | 0.243 | 10,045 |
等々力2丁目 | 1,831 | 3,533 | 1,641 | 1,892 | 0.24 | 14,721 |
等々力3丁目 | 1,202 | 2,489 | 1,111 | 1,378 | 0.201 | 12,383 |
等々力4丁目 | 1,185 | 2,190 | 975 | 1,215 | 0.141 | 15,532 |
等々力5丁目 | 1,532 | 2,953 | 1,372 | 1,581 | 0.218 | 13,546 |
等々力6丁目 | 2,026 | 3,899 | 1,879 | 2,020 | 0.244 | 15,980 |
等々力7丁目 | 1,666 | 3,577 | 1,746 | 1,831 | 0.243 | 14,720 |
等々力8丁目 | 1,309 | 2,889 | 1,397 | 1,492 | 0.202 | 14,302 |
尾山台1丁目 | 646 | 1,506 | 702 | 804 | 0.143 | 10,531 |
尾山台2丁目 | 828 | 1,813 | 851 | 962 | 0.184 | 9,853 |
尾山台3丁目 | 1,488 | 2,788 | 1,282 | 1,506 | 0.18 | 15,489 |
上野毛まちづくりセンター | 14,236 | 30,199 | 14,444 | 15,755 | 2.536 | 11,908 |
上野毛1丁目 | 1,953 | 3,683 | 1,720 | 1,963 | 0.205 | 17,966 |
上野毛2丁目 | 1,095 | 2,377 | 1,128 | 1,249 | 0.253 | 9,395 |
上野毛3丁目 | 870 | 2,010 | 955 | 1,055 | 0.161 | 12,484 |
上野毛4丁目 | 1,757 | 3,704 | 1,787 | 1,917 | 0.212 | 17,472 |
野毛1丁目 | 1,078 | 2,307 | 1,110 | 1,197 | 0.241 | 9,573 |
野毛2丁目 | 1,017 | 2,284 | 1,138 | 1,146 | 0.288 | 7,931 |
野毛3丁目 | 586 | 1,243 | 636 | 607 | 0.175 | 7,103 |
中町1丁目 | 826 | 1,839 | 837 | 1,002 | 0.164 | 11,213 |
中町2丁目 | 1,524 | 3,051 | 1,468 | 1,583 | 0.255 | 11,965 |
中町3丁目 | 1,228 | 2,562 | 1,201 | 1,361 | 0.194 | 13,206 |
中町4丁目 | 1,103 | 2,521 | 1,223 | 1,298 | 0.198 | 12,732 |
中町5丁目 | 1,199 | 2,618 | 1,241 | 1,377 | 0.19 | 13,779 |
用賀出張所 | 28,292 | 57,207 | 27,306 | 29,901 | 4.523 | 12,648 |
上用賀1丁目 | 1,370 | 2,765 | 1,331 | 1,434 | 0.208 | 13,293 |
上用賀2丁目 | 440 | 945 | 419 | 526 | 0.22 | 4,295 |
上用賀3丁目 | 1,112 | 2,315 | 1,075 | 1,240 | 0.153 | 15,131 |
上用賀4丁目 | 1,790 | 4,144 | 2,073 | 2,071 | 0.216 | 19,185 |
上用賀5丁目 | 1,203 | 2,492 | 1,218 | 1,274 | 0.212 | 11,755 |
上用賀6丁目 | 1,177 | 2,629 | 1,296 | 1,333 | 0.236 | 11,140 |
用賀1丁目 | 1,375 | 3,005 | 1,463 | 1,542 | 0.23 | 13,065 |
用賀2丁目 | 2,132 | 3,992 | 1,855 | 2,137 | 0.295 | 13,532 |
用賀3丁目 | 2,051 | 3,873 | 1,876 | 1,997 | 0.154 | 25,149 |
用賀4丁目 | 1,668 | 2,862 | 1,313 | 1,549 | 0.232 | 12,336 |
玉川1丁目 | 574 | 1,085 | 525 | 560 | 0.302 | 3,593 |
玉川2丁目 | 1,010 | 1,995 | 935 | 1,060 | 0.164 | 12,165 |
玉川3丁目 | 1,699 | 3,154 | 1,522 | 1,632 | 0.285 | 11,067 |
玉川4丁目 | 1,771 | 3,528 | 1,662 | 1,866 | 0.198 | 17,818 |
瀬田1丁目 | 1,084 | 2,472 | 1,205 | 1,267 | 0.258 | 9,581 |
瀬田2丁目 | 1,319 | 2,699 | 1,301 | 1,398 | 0.211 | 12,791 |
瀬田3丁目 | 978 | 1,975 | 960 | 1,015 | 0.109 | 18,119 |
瀬田4丁目 | 1,473 | 3,099 | 1,454 | 1,645 | 0.291 | 10,649 |
瀬田5丁目 | 1,179 | 2,724 | 1,326 | 1,398 | 0.232 | 11,741 |
玉川台1丁目 | 1,022 | 1,838 | 815 | 1,023 | 0.115 | 15,983 |
玉川台2丁目 | 1,865 | 3,616 | 1,682 | 1,934 | 0.202 | 17,901 |
深沢まちづくりセンター | 21,900 | 44,948 | 21,375 | 23,573 | 3.417 | 13,154 |
駒沢3丁目 | 1,586 | 2,740 | 1,311 | 1,429 | 0.144 | 19,028 |
駒沢4丁目 | 1,823 | 3,484 | 1,643 | 1,841 | 0.172 | 20,256 |
駒沢5丁目 | 1,022 | 2,109 | 1,013 | 1,096 | 0.128 | 16,477 |
駒沢公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0 |
新町1丁目 | 1,392 | 2,870 | 1,370 | 1,500 | 0.198 | 14,495 |
新町2丁目 | 1,743 | 3,265 | 1,457 | 1,808 | 0.2 | 16,325 |
新町3丁目 | 918 | 1,871 | 829 | 1,042 | 0.126 | 14,849 |
桜新町1丁目 | 1,693 | 3,205 | 1,412 | 1,793 | 0.217 | 14,770 |
桜新町2丁目 | 1,614 | 2,935 | 1,336 | 1,599 | 0.182 | 16,126 |
深沢1丁目 | 1,470 | 3,173 | 1,588 | 1,585 | 0.231 | 13,736 |
深沢2丁目 | 1,668 | 4,014 | 1,941 | 2,073 | 0.182 | 22,055 |
深沢3丁目 | 1,214 | 2,496 | 1,267 | 1,229 | 0.128 | 19,500 |
深沢4丁目 | 1,498 | 3,322 | 1,617 | 1,705 | 0.291 | 11,416 |
深沢5丁目 | 1,707 | 3,766 | 1,814 | 1,952 | 0.291 | 12,942 |
深沢6丁目 | 1,072 | 2,349 | 1,161 | 1,188 | 0.22 | 10,677 |
深沢7丁目 | 784 | 1,760 | 907 | 853 | 0.23 | 7,652 |
深沢8丁目 | 696 | 1,589 | 709 | 880 | 0.133 | 11,947 |
平成22年6月1日
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) | 人口密度(人/平方キロメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|
砧地域 | 70,133 | 149,616 | 72,748 | 76,868 | 13.566 | 11,029 |
祖師谷まちづくりセンター | 12,337 | 25,029 | 11,932 | 13,097 | 1.67 | 14,987 |
祖師谷1丁目 | 1,694 | 3,035 | 1,428 | 1,607 | 0.178 | 17,051 |
祖師谷2丁目 | 1,341 | 2,249 | 1,029 | 1,220 | 0.128 | 17,570 |
祖師谷3丁目 | 2,279 | 4,420 | 2,009 | 2,411 | 0.298 | 14,832 |
祖師谷4丁目 | 1,560 | 3,174 | 1,474 | 1,700 | 0.206 | 15,408 |
祖師谷5丁目 | 1,195 | 2,692 | 1,261 | 1,431 | 0.222 | 12,126 |
祖師谷6丁目 | 1,282 | 3,300 | 1,724 | 1,576 | 0.22 | 15,000 |
千歳台1丁目 | 1,415 | 2,914 | 1,378 | 1,536 | 0.166 | 17,554 |
千歳台2丁目 | 1,571 | 3,245 | 1,629 | 1,616 | 0.252 | 12,877 |
成城出張所 | 9,307 | 21,315 | 9,932 | 11,383 | 2.269 | 9,394 |
成城1丁目 | 778 | 1,663 | 788 | 875 | 0.254 | 6,547 |
成城2丁目 | 1,345 | 2,812 | 1,260 | 1,552 | 0.266 | 10,571 |
成城3丁目 | 845 | 2,028 | 991 | 1,037 | 0.233 | 8,704 |
成城4丁目 | 1,301 | 3,214 | 1,529 | 1,685 | 0.317 | 10,139 |
成城5丁目 | 855 | 2,030 | 929 | 1,101 | 0.212 | 9,575 |
成城6丁目 | 695 | 1,471 | 671 | 800 | 0.293 | 5,020 |
成城7丁目 | 1,048 | 2,510 | 1,182 | 1,328 | 0.231 | 10,866 |
成城8丁目 | 1,363 | 3,119 | 1,401 | 1,718 | 0.223 | 13,987 |
成城9丁目 | 1,077 | 2,468 | 1,181 | 1,287 | 0.24 | 10,283 |
船橋まちづくりセンター | 16,180 | 34,046 | 16,713 | 17,333 | 1.879 | 18,119 |
船橋1丁目 | 2,701 | 4,832 | 2,303 | 2,529 | 0.255 | 18,949 |
船橋2丁目 | 864 | 1,730 | 825 | 905 | 0.123 | 14,065 |
船橋3丁目 | 1,360 | 2,927 | 1,407 | 1,520 | 0.171 | 17,117 |
船橋4丁目 | 1,410 | 3,123 | 1,525 | 1,598 | 0.218 | 14,326 |
船橋5丁目 | 2,095 | 4,219 | 2,046 | 2,173 | 0.215 | 19,623 |
船橋6丁目 | 1,082 | 1,944 | 1,007 | 937 | 0.14 | 13,886 |
船橋7丁目 | 2,215 | 4,459 | 2,168 | 2,291 | 0.178 | 25,051 |
千歳台3丁目 | 1,077 | 2,289 | 1,179 | 1,110 | 0.14 | 16,350 |
千歳台4丁目 | 953 | 2,420 | 1,221 | 1,199 | 0.153 | 15,817 |
千歳台5丁目 | 837 | 1,901 | 975 | 926 | 0.146 | 13,021 |
千歳台6丁目 | 1,586 | 4,202 | 2,057 | 2,145 | 0.14 | 30,014 |
喜多見まちづくりセンター | 14,295 | 31,200 | 15,723 | 15,477 | 3.976 | 7,847 |
喜多見1丁目 | 695 | 1,783 | 903 | 880 | 0.284 | 6,278 |
喜多見2丁目 | 773 | 1,690 | 766 | 924 | 0.293 | 5,768 |
喜多見3丁目 | 485 | 1,086 | 563 | 523 | 0.178 | 6,101 |
喜多見4丁目 | 1,128 | 2,464 | 1,284 | 1,180 | 0.27 | 9,126 |
喜多見5丁目 | 824 | 1,734 | 884 | 850 | 0.226 | 7,673 |
喜多見6丁目 | 808 | 1,818 | 907 | 911 | 0.138 | 13,174 |
喜多見7丁目 | 1,546 | 3,141 | 1,620 | 1,521 | 0.329 | 9,547 |
喜多見8丁目 | 1,174 | 2,200 | 1,050 | 1,150 | 0.166 | 13,253 |
喜多見9丁目 | 1,405 | 2,852 | 1,341 | 1,511 | 0.292 | 9,767 |
宇奈根1丁目 | 889 | 2,029 | 1,056 | 973 | 0.34 | 5,968 |
宇奈根2丁目 | 796 | 2,082 | 1,085 | 997 | 0.331 | 6,290 |
宇奈根3丁目 | 484 | 1,115 | 567 | 548 | 0.132 | 8,447 |
鎌田1丁目 | 485 | 986 | 499 | 487 | 0.384 | 2,568 |
鎌田2丁目 | 1,166 | 2,629 | 1,348 | 1,281 | 0.235 | 11,187 |
鎌田3丁目 | 1,103 | 2,356 | 1,198 | 1,158 | 0.227 | 10,379 |
鎌田4丁目 | 534 | 1,235 | 652 | 583 | 0.151 | 8,179 |
砧まちづくりセンター | 18,014 | 38,026 | 18,448 | 19,578 | 3.772 | 10,081 |
岡本1丁目 | 1,204 | 2,699 | 1,350 | 1,349 | 0.254 | 10,626 |
岡本2丁目 | 697 | 1,726 | 833 | 893 | 0.251 | 6,876 |
岡本3丁目 | 1,104 | 2,633 | 1,309 | 1,324 | 0.239 | 11,017 |
大蔵1丁目 | 819 | 1,896 | 935 | 961 | 0.202 | 9,386 |
大蔵2丁目 | 759 | 1,440 | 616 | 824 | 0.152 | 9,474 |
大蔵3丁目 | 1,288 | 2,152 | 1,054 | 1,098 | 0.1 | 21,520 |
大蔵4丁目 | 62 | 145 | 73 | 72 | 0.204 | 711 |
大蔵5丁目 | 688 | 1,562 | 802 | 760 | 0.219 | 7,132 |
大蔵6丁目 | 371 | 904 | 471 | 433 | 0.156 | 5,795 |
砧1丁目 | 1,595 | 3,566 | 1,738 | 1,828 | 0.269 | 13,257 |
砧2丁目 | 1,128 | 2,264 | 1,049 | 1,215 | 0.145 | 15,614 |
砧3丁目 | 1,957 | 3,972 | 1,973 | 1,999 | 0.189 | 21,016 |
砧4丁目 | 1,857 | 4,022 | 1,986 | 2,036 | 0.19 | 21,168 |
砧5丁目 | 1,074 | 2,285 | 1,127 | 1,158 | 0.169 | 13,521 |
砧6丁目 | 1,183 | 2,276 | 1,013 | 1,263 | 0.163 | 13,963 |
砧7丁目 | 726 | 1,451 | 735 | 716 | 0.149 | 9,738 |
砧8丁目 | 1,502 | 3,033 | 1,384 | 1,649 | 0.204 | 14,868 |
砧公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 0 |
平成22年6月1日
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) | 人口密度(人/平方キロメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|
烏山地域 | 56,843 | 109,067 | 52,779 | 56,288 | 7.72 | 14,128 |
上北沢まちづくりセンター | 12,402 | 22,751 | 10,864 | 11,887 | 1.724 | 13,197 |
上北沢1丁目 | 1,817 | 3,578 | 1,658 | 1,920 | 0.224 | 15,973 |
上北沢2丁目 | 97 | 100 | 57 | 43 | 0.222 | 450 |
上北沢3丁目 | 1,389 | 2,630 | 1,215 | 1,415 | 0.178 | 14,775 |
上北沢4丁目 | 2,522 | 4,072 | 1,854 | 2,218 | 0.187 | 21,775 |
上北沢5丁目 | 2,308 | 4,420 | 2,117 | 2,303 | 0.25 | 17,680 |
八幡山1丁目 | 1,214 | 2,585 | 1,308 | 1,277 | 0.179 | 14,441 |
八幡山2丁目 | 659 | 1,308 | 711 | 597 | 0.202 | 6,475 |
八幡山3丁目 | 2,396 | 4,058 | 1,944 | 2,114 | 0.282 | 14,390 |
上祖師谷まちづくりセンター | 13,686 | 28,457 | 13,959 | 14,498 | 2.159 | 13,181 |
上祖師谷1丁目 | 1,782 | 3,194 | 1,512 | 1,682 | 0.218 | 14,651 |
上祖師谷2丁目 | 1,870 | 3,839 | 1,983 | 1,856 | 0.271 | 14,166 |
上祖師谷3丁目 | 557 | 1,326 | 668 | 658 | 0.163 | 8,135 |
上祖師谷4丁目 | 1,203 | 2,754 | 1,360 | 1,394 | 0.237 | 11,620 |
上祖師谷5丁目 | 1,499 | 3,345 | 1,639 | 1,706 | 0.153 | 21,863 |
上祖師谷6丁目 | 865 | 1,914 | 991 | 923 | 0.157 | 12,191 |
