このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > 区政情報 > 区の基本情報・オープンデータ > 世田谷区の統計 > 世田谷区の人口と世帯数 > 世田谷区の人口と世帯数 > 世田谷区の町丁目別人口と世帯数 > 世田谷区の町丁目別人口と世帯数(平成12年~平成30年) > 平成22年(2010年)の世田谷区の町丁別人口と世帯数 > 平成22年7月1日現在の町丁別人口と世帯数
ここから本文です。
最終更新日 2024年8月22日
ページID 5240
(単位 人口=人,世帯数=世帯, 面積=平方キロメートル, 人口密度=1平方キロメートルあたり)
平成22年7月1日
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) | 人口密度(人/平方キロメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|
区内全域 | 435,425 | 835,200 | 399,148 | 436,052 | 58.084 | 14,379 |
世田谷地域 | 126,789 | 229,474 | 108,992 | 120,482 | 12.333 | 18,607 |
北沢地域 | 80,491 | 141,668 | 67,541 | 74,127 | 8.645 | 16,387 |
玉川地域 | 101,085 | 205,256 | 97,026 | 108,230 | 15.82 | 12,974 |
砧地域 | 70,172 | 149,688 | 72,786 | 76,902 | 13.566 | 11,034 |
烏山地域 | 56,888 | 109,114 | 52,803 | 56,311 | 7.72 | 14,134 |
平成22年7月1日
総数 | 男 | 女 |
---|---|---|
16,141 | 8,251 | 7,890 |
平成22年7月1日
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) | 人口密度(人/平方キロメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|
世田谷地域 | 126,789 | 229,474 | 108,992 | 120,482 | 12.333 | 18,607 |
池尻まちづくりセンター | 12,628 | 21,748 | 10,397 | 11,351 | 1.191 | 18,260 |
池尻1丁目 | 703 | 1,302 | 703 | 599 | 0.209 | 6,230 |
池尻2丁目 | 2,471 | 3,997 | 1,923 | 2,074 | 0.189 | 21,148 |
池尻3丁目 | 2,777 | 4,450 | 2,044 | 2,406 | 0.212 | 20,991 |
池尻4丁目(1~32番) | 2,198 | 4,391 | 2,075 | 2,316 | 0.217 | 20,235 |
三宿1丁目 | 2,335 | 3,726 | 1,769 | 1,957 | 0.165 | 22,582 |
三宿2丁目 | 2,144 | 3,882 | 1,883 | 1,999 | 0.199 | 19,508 |
太子堂出張所 | 13,778 | 21,857 | 10,327 | 11,530 | 1.048 | 20,856 |
太子堂1丁目 | 1,765 | 3,050 | 1,443 | 1,607 | 0.193 | 15,803 |
太子堂2丁目 | 2,580 | 3,800 | 1,794 | 2,006 | 0.178 | 21,348 |
太子堂3丁目 | 2,288 | 3,826 | 1,842 | 1,984 | 0.167 | 22,910 |
太子堂4丁目 | 1,913 | 2,820 | 1,314 | 1,506 | 0.148 | 19,054 |
太子堂5丁目 | 2,214 | 3,760 | 1,788 | 1,972 | 0.157 | 23,949 |
三軒茶屋1丁目 | 3,018 | 4,601 | 2,146 | 2,455 | 0.205 | 22,444 |
若林まちづくりセンター | 14,877 | 25,314 | 12,151 | 13,163 | 1.169 | 21,654 |
若林1丁目 | 2,413 | 3,888 | 1,859 | 2,029 | 0.177 | 21,966 |
若林2丁目 | 1,899 | 3,526 | 1,668 | 1,858 | 0.17 | 20,741 |
若林3丁目 | 1,942 | 3,204 | 1,568 | 1,636 | 0.173 | 18,520 |
若林4丁目 | 2,303 | 4,065 | 1,974 | 2,091 | 0.214 | 18,995 |
若林5丁目 | 1,795 | 3,214 | 1,622 | 1,592 | 0.16 | 20,088 |
三軒茶屋2丁目 | 4,525 | 7,417 | 3,460 | 3,957 | 0.275 | 26,971 |
上町まちづくりセンター | 24,581 | 48,204 | 22,890 | 25,314 | 2.566 | 18,786 |
世田谷1丁目 | 3,242 | 5,793 | 2,774 | 3,019 | 0.279 | 20,763 |
世田谷2丁目 | 1,827 | 3,328 | 1,581 | 1,747 | 0.154 | 21,610 |
世田谷3丁目 | 1,809 | 3,197 | 1,457 | 1,740 | 0.132 | 24,220 |
世田谷4丁目 | 1,753 | 3,133 | 1,449 | 1,684 | 0.207 | 15,135 |
桜1丁目 | 1,830 | 3,418 | 1,605 | 1,813 | 0.242 | 14,124 |
桜2丁目 | 1,461 | 3,082 | 1,553 | 1,529 | 0.159 | 19,384 |
桜3丁目 | 1,639 | 3,598 | 1,772 | 1,826 | 0.232 | 15,509 |
弦巻1丁目 | 2,060 | 4,804 | 2,343 | 2,461 | 0.276 | 17,406 |
弦巻2丁目 | 1,993 | 4,140 | 1,957 | 2,183 | 0.222 | 18,649 |
弦巻3丁目 | 1,872 | 3,781 | 1,755 | 2,026 | 0.208 | 18,178 |
弦巻4丁目 | 2,220 | 4,250 | 1,955 | 2,295 | 0.223 | 19,058 |
弦巻5丁目 | 2,875 | 5,680 | 2,689 | 2,991 | 0.232 | 24,483 |
経堂出張所 | 24,337 | 45,446 | 21,544 | 23,902 | 2.918 | 15,574 |
宮坂1丁目 | 2,057 | 3,834 | 1,824 | 2,010 | 0.27 | 14,200 |
宮坂2丁目 | 1,664 | 2,911 | 1,359 | 1,552 | 0.182 | 15,995 |
宮坂3丁目 | 2,350 | 4,130 | 1,900 | 2,230 | 0.238 | 17,353 |
桜丘1丁目 | 1,071 | 2,209 | 1,096 | 1,113 | 0.252 | 8,766 |
桜丘2丁目 | 1,833 | 3,697 | 1,729 | 1,968 | 0.191 | 19,356 |
桜丘3丁目 | 1,717 | 3,660 | 1,774 | 1,886 | 0.236 | 15,508 |
桜丘4丁目 | 1,859 | 3,901 | 1,918 | 1,983 | 0.295 | 13,224 |
桜丘5丁目 | 2,126 | 4,167 | 1,911 | 2,256 | 0.259 | 16,089 |
経堂1丁目 | 2,355 | 3,857 | 1,798 | 2,059 | 0.213 | 18,108 |
経堂2丁目 | 1,605 | 2,707 | 1,276 | 1,431 | 0.165 | 16,406 |
経堂3丁目 | 1,305 | 2,363 | 1,128 | 1,235 | 0.172 | 13,738 |
経堂4丁目 | 2,239 | 4,029 | 1,886 | 2,143 | 0.222 | 18,149 |
経堂5丁目 | 2,156 | 3,981 | 1,945 | 2,036 | 0.223 | 17,852 |
下馬まちづくりセンター | 21,765 | 40,794 | 19,365 | 21,429 | 2.078 | 19,631 |
下馬1丁目 | 2,958 | 5,416 | 2,684 | 2,732 | 0.241 | 22,473 |
下馬2丁目 | 3,511 | 6,124 | 2,794 | 3,330 | 0.268 | 22,851 |
下馬3丁目 | 1,831 | 3,478 | 1,701 | 1,777 | 0.19 | 18,305 |
下馬4丁目 | 984 | 1,978 | 961 | 1,017 | 0.196 | 10,092 |
下馬5丁目 | 1,974 | 3,830 | 1,854 | 1,976 | 0.215 | 17,814 |
下馬6丁目 | 2,985 | 5,525 | 2,517 | 3,008 | 0.295 | 18,729 |
野沢1丁目 | 1,880 | 3,686 | 1,762 | 1,924 | 0.148 | 24,905 |
野沢2丁目 | 1,605 | 2,943 | 1,407 | 1,536 | 0.129 | 22,814 |
野沢3丁目 | 2,459 | 5,111 | 2,387 | 2,724 | 0.26 | 19,658 |
野沢4丁目 | 1,578 | 2,703 | 1,298 | 1,405 | 0.136 | 19,875 |
上馬まちづくりセンター | 14,823 | 26,111 | 12,318 | 13,793 | 1.363 | 19,157 |
上馬1丁目 | 2,583 | 4,354 | 2,107 | 2,247 | 0.158 | 27,557 |
上馬2丁目 | 2,690 | 4,377 | 2,066 | 2,311 | 0.174 | 25,155 |
上馬3丁目 | 833 | 1,437 | 644 | 793 | 0.082 | 17,524 |
上馬4丁目 | 2,571 | 4,205 | 1,910 | 2,295 | 0.222 | 18,941 |
上馬5丁目 | 2,249 | 4,346 | 2,067 | 2,279 | 0.24 | 18,108 |
駒沢1丁目 | 1,375 | 3,009 | 1,429 | 1,580 | 0.218 | 13,803 |
駒沢2丁目 | 2,522 | 4,383 | 2,095 | 2,288 | 0.269 | 16,294 |
平成22年7月1日
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) | 人口密度(人/平方キロメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|
北沢地域 | 80,491 | 141,668 | 67,541 | 74,127 | 8.645 | 16,387 |
梅丘まちづくりセンター | 14,664 | 26,359 | 12,428 | 13,931 | 1.597 | 16,505 |
代田1丁目 | 2,071 | 3,598 | 1,753 | 1,845 | 0.201 | 17,900 |
代田2丁目 | 1,803 | 3,235 | 1,537 | 1,698 | 0.197 | 16,421 |
代田3丁目 | 2,682 | 4,699 | 2,215 | 2,484 | 0.287 | 16,373 |
梅丘1丁目 | 2,178 | 3,777 | 1,743 | 2,034 | 0.204 | 18,515 |
梅丘2丁目 | 1,618 | 3,229 | 1,526 | 1,703 | 0.199 | 16,226 |
梅丘3丁目 | 792 | 1,567 | 719 | 848 | 0.089 | 17,607 |
豪徳寺1丁目 | 2,299 | 3,913 | 1,834 | 2,079 | 0.206 | 18,995 |
豪徳寺2丁目 | 1,221 | 2,341 | 1,101 | 1,240 | 0.214 | 10,939 |
代沢まちづくりセンター | 8,743 | 15,820 | 7,616 | 8,204 | 1.026 | 15,419 |
代沢1丁目 | 1,459 | 2,813 | 1,329 | 1,484 | 0.194 | 14,500 |
代沢2丁目 | 2,190 | 3,877 | 1,872 | 2,005 | 0.269 | 14,413 |
代沢3丁目 | 944 | 1,950 | 913 | 1,037 | 0.153 | 12,745 |
代沢4丁目 | 2,127 | 3,857 | 1,902 | 1,955 | 0.217 | 17,774 |
代沢5丁目 | 1,575 | 2,549 | 1,223 | 1,326 | 0.16 | 15,931 |
池尻4丁目(33~39番) | 448 | 774 | 377 | 397 | 0.033 | 23,455 |
新代田まちづくりセンター | 14,300 | 23,810 | 11,518 | 12,292 | 1.422 | 16,744 |
代田4丁目 | 2,036 | 3,524 | 1,656 | 1,868 | 0.296 | 11,905 |
代田5丁目 | 1,824 | 3,101 | 1,505 | 1,596 | 0.183 | 16,945 |
代田6丁目 | 1,943 | 3,163 | 1,547 | 1,616 | 0.201 | 15,736 |
羽根木1丁目 | 1,595 | 2,615 | 1,250 | 1,365 | 0.155 | 16,871 |
羽根木2丁目 | 2,107 | 3,865 | 1,817 | 2,048 | 0.169 | 22,870 |
大原1丁目 | 3,081 | 4,925 | 2,454 | 2,471 | 0.24 | 20,521 |
大原2丁目 | 1,714 | 2,617 | 1,289 | 1,328 | 0.178 | 14,702 |
北沢出張所 | 10,738 | 17,550 | 8,520 | 9,030 | 0.981 | 17,890 |
北沢1丁目 | 2,801 | 4,727 | 2,281 | 2,446 | 0.256 | 18,465 |
北沢2丁目 | 1,658 | 2,539 | 1,188 | 1,351 | 0.185 | 13,724 |
北沢3丁目 | 1,920 | 3,059 | 1,492 | 1,567 | 0.156 | 19,609 |
北沢4丁目 | 1,934 | 3,249 | 1,622 | 1,627 | 0.18 | 18,050 |
北沢5丁目 | 2,425 | 3,976 | 1,937 | 2,039 | 0.204 | 19,490 |
松原まちづくりセンター | 15,936 | 27,533 | 12,937 | 14,596 | 1.494 | 18,429 |
松原1丁目 | 3,583 | 5,732 | 2,727 | 3,005 | 0.283 | 20,254 |
松原2丁目 | 2,726 | 4,440 | 2,049 | 2,391 | 0.258 | 17,209 |
松原3丁目 | 2,793 | 4,833 | 2,272 | 2,561 | 0.217 | 22,272 |
松原4丁目 | 1,648 | 3,278 | 1,520 | 1,758 | 0.183 | 17,913 |
松原5丁目 | 3,018 | 5,402 | 2,539 | 2,863 | 0.308 | 17,539 |
松原6丁目 | 2,168 | 3,848 | 1,830 | 2,018 | 0.245 | 15,706 |
松沢まちづくりセンター | 16,110 | 30,596 | 14,522 | 16,074 | 2.125 | 14,398 |
赤堤1丁目 | 2,157 | 4,124 | 1,842 | 2,282 | 0.283 | 14,572 |
赤堤2丁目 | 1,839 | 3,457 | 1,580 | 1,877 | 0.213 | 16,230 |
赤堤3丁目 | 1,634 | 3,409 | 1,600 | 1,809 | 0.222 | 15,356 |
赤堤4丁目 | 2,247 | 3,929 | 1,879 | 2,050 | 0.212 | 18,533 |
赤堤5丁目 | 2,054 | 3,626 | 1,689 | 1,937 | 0.178 | 20,371 |
桜上水1丁目 | 1,414 | 2,984 | 1,491 | 1,493 | 0.202 | 14,772 |
桜上水2丁目 | 1,006 | 1,913 | 943 | 970 | 0.168 | 11,387 |
桜上水3丁目 | 814 | 1,705 | 875 | 830 | 0.243 | 7,016 |
桜上水4丁目 | 1,392 | 2,545 | 1,222 | 1,323 | 0.197 | 12,919 |
桜上水5丁目 | 1,553 | 2,904 | 1,401 | 1,503 | 0.207 | 14,029 |
平成22年7月1日
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) | 人口密度(人/平方キロメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|
玉川地域 | 101,085 | 205,256 | 97,026 | 108,230 | 15.82 | 12,974 |
奥沢まちづくりセンター | 10,553 | 20,830 | 9,655 | 11,175 | 1.216 | 17,130 |
東玉川1丁目 | 1,750 | 3,934 | 1,855 | 2,079 | 0.237 | 16,599 |
東玉川2丁目 | 1,951 | 3,874 | 1,776 | 2,098 | 0.249 | 15,558 |
奥沢1丁目 | 2,491 | 4,967 | 2,366 | 2,601 | 0.299 | 16,612 |
奥沢2丁目 | 2,256 | 4,120 | 1,861 | 2,259 | 0.245 | 16,816 |
奥沢3丁目 | 2,105 | 3,935 | 1,797 | 2,138 | 0.186 | 21,156 |
九品仏まちづくりセンター | 8,548 | 16,077 | 7,232 | 8,845 | 1.245 | 12,913 |
玉川田園調布1丁目 | 490 | 1,074 | 464 | 610 | 0.176 | 6,102 |
玉川田園調布2丁目 | 508 | 1,061 | 476 | 585 | 0.124 | 8,556 |
奥沢4丁目 | 1,024 | 1,963 | 890 | 1,073 | 0.118 | 16,636 |
奥沢5丁目 | 2,046 | 3,439 | 1,526 | 1,913 | 0.214 | 16,070 |
奥沢6丁目 | 1,643 | 3,037 | 1,338 | 1,699 | 0.184 | 16,505 |
奥沢7丁目 | 1,786 | 3,399 | 1,589 | 1,810 | 0.281 | 12,096 |
奥沢8丁目 | 1,051 | 2,104 | 949 | 1,155 | 0.148 | 14,216 |
等々力出張所 | 17,331 | 35,546 | 16,822 | 18,724 | 2.883 | 12,330 |
玉堤1丁目 | 2,027 | 4,363 | 2,208 | 2,155 | 0.496 | 8,796 |
玉堤2丁目 | 513 | 1,096 | 538 | 558 | 0.148 | 7,405 |
等々力1丁目 | 1,082 | 2,436 | 1,113 | 1,323 | 0.243 | 10,025 |
等々力2丁目 | 1,836 | 3,544 | 1,646 | 1,898 | 0.24 | 14,767 |
等々力3丁目 | 1,200 | 2,479 | 1,111 | 1,368 | 0.201 | 12,333 |
等々力4丁目 | 1,182 | 2,181 | 972 | 1,209 | 0.141 | 15,468 |
等々力5丁目 | 1,538 | 2,967 | 1,376 | 1,591 | 0.218 | 13,610 |
等々力6丁目 | 2,028 | 3,909 | 1,883 | 2,026 | 0.244 | 16,020 |
等々力7丁目 | 1,667 | 3,586 | 1,753 | 1,833 | 0.243 | 14,757 |
等々力8丁目 | 1,298 | 2,878 | 1,390 | 1,488 | 0.202 | 14,248 |
尾山台1丁目 | 650 | 1,516 | 708 | 808 | 0.143 | 10,601 |
尾山台2丁目 | 829 | 1,820 | 850 | 970 | 0.184 | 9,891 |
尾山台3丁目 | 1,481 | 2,771 | 1,274 | 1,497 | 0.18 | 15,394 |
上野毛まちづくりセンター | 14,213 | 30,136 | 14,411 | 15,725 | 2.536 | 11,883 |
上野毛1丁目 | 1,950 | 3,664 | 1,711 | 1,953 | 0.205 | 17,873 |
上野毛2丁目 | 1,093 | 2,366 | 1,123 | 1,243 | 0.253 | 9,352 |
上野毛3丁目 | 864 | 2,001 | 951 | 1,050 | 0.161 | 12,429 |
上野毛4丁目 | 1,760 | 3,708 | 1,789 | 1,919 | 0.212 | 17,491 |
野毛1丁目 | 1,083 | 2,319 | 1,115 | 1,204 | 0.241 | 9,622 |
野毛2丁目 | 1,018 | 2,284 | 1,138 | 1,146 | 0.288 | 7,931 |
野毛3丁目 | 586 | 1,241 | 634 | 607 | 0.175 | 7,091 |
中町1丁目 | 833 | 1,858 | 844 | 1,014 | 0.164 | 11,329 |
中町2丁目 | 1,520 | 3,039 | 1,462 | 1,577 | 0.255 | 11,918 |
中町3丁目 | 1,215 | 2,533 | 1,186 | 1,347 | 0.194 | 13,057 |
中町4丁目 | 1,099 | 2,517 | 1,222 | 1,295 | 0.198 | 12,712 |
中町5丁目 | 1,192 | 2,606 | 1,236 | 1,370 | 0.19 | 13,716 |
用賀出張所 | 28,589 | 57,796 | 27,589 | 30,207 | 4.523 | 12,778 |
上用賀1丁目 | 1,369 | 2,769 | 1,331 | 1,438 | 0.208 | 13,313 |
上用賀2丁目 | 439 | 942 | 418 | 524 | 0.22 | 4,282 |
上用賀3丁目 | 1,110 | 2,304 | 1,072 | 1,232 | 0.153 | 15,059 |
上用賀4丁目 | 1,795 | 4,153 | 2,076 | 2,077 | 0.216 | 19,227 |
上用賀5丁目 | 1,204 | 2,495 | 1,215 | 1,280 | 0.212 | 11,769 |
上用賀6丁目 | 1,182 | 2,646 | 1,304 | 1,342 | 0.236 | 11,212 |
用賀1丁目 | 1,369 | 2,998 | 1,457 | 1,541 | 0.23 | 13,035 |
用賀2丁目 | 2,129 | 3,986 | 1,857 | 2,129 | 0.295 | 13,512 |
用賀3丁目 | 2,055 | 3,892 | 1,885 | 2,007 | 0.154 | 25,273 |
用賀4丁目 | 1,658 | 2,841 | 1,301 | 1,540 | 0.232 | 12,246 |
玉川1丁目 | 904 | 1,725 | 831 | 894 | 0.302 | 5,712 |
玉川2丁目 | 981 | 1,939 | 906 | 1,033 | 0.164 | 11,823 |
玉川3丁目 | 1,696 | 3,148 | 1,521 | 1,627 | 0.285 | 11,046 |
玉川4丁目 | 1,764 | 3,513 | 1,657 | 1,856 | 0.198 | 17,742 |
瀬田1丁目 | 1,090 | 2,475 | 1,205 | 1,270 | 0.258 | 9,593 |
瀬田2丁目 | 1,317 | 2,700 | 1,301 | 1,399 | 0.211 | 12,796 |
瀬田3丁目 | 986 | 1,987 | 969 | 1,018 | 0.109 | 18,229 |
瀬田4丁目 | 1,476 | 3,113 | 1,458 | 1,655 | 0.291 | 10,698 |
瀬田5丁目 | 1,180 | 2,725 | 1,327 | 1,398 | 0.232 | 11,746 |
玉川台1丁目 | 1,024 | 1,841 | 817 | 1,024 | 0.115 | 16,009 |
玉川台2丁目 | 1,861 | 3,604 | 1,681 | 1,923 | 0.202 | 17,842 |
深沢まちづくりセンター | 21,851 | 44,871 | 21,317 | 23,554 | 3.417 | 13,132 |
駒沢3丁目 | 1,574 | 2,726 | 1,301 | 1,425 | 0.144 | 18,931 |
駒沢4丁目 | 1,823 | 3,479 | 1,639 | 1,840 | 0.172 | 20,227 |
駒沢5丁目 | 1,024 | 2,113 | 1,017 | 1,096 | 0.128 | 16,508 |
駒沢公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0 |
新町1丁目 | 1,387 | 2,862 | 1,363 | 1,499 | 0.198 | 14,455 |
新町2丁目 | 1,749 | 3,262 | 1,461 | 1,801 | 0.2 | 16,310 |
新町3丁目 | 914 | 1,863 | 824 | 1,039 | 0.126 | 14,786 |
桜新町1丁目 | 1,683 | 3,190 | 1,401 | 1,789 | 0.217 | 14,700 |
桜新町2丁目 | 1,606 | 2,912 | 1,327 | 1,585 | 0.182 | 16,000 |
深沢1丁目 | 1,455 | 3,157 | 1,568 | 1,589 | 0.231 | 13,667 |
深沢2丁目 | 1,665 | 4,013 | 1,942 | 2,071 | 0.182 | 22,049 |
深沢3丁目 | 1,216 | 2,497 | 1,265 | 1,232 | 0.128 | 19,508 |
深沢4丁目 | 1,499 | 3,324 | 1,615 | 1,709 | 0.291 | 11,423 |
深沢5丁目 | 1,698 | 3,753 | 1,811 | 1,942 | 0.291 | 12,897 |
深沢6丁目 | 1,075 | 2,360 | 1,167 | 1,193 | 0.22 | 10,727 |
深沢7丁目 | 792 | 1,778 | 908 | 870 | 0.23 | 7,730 |
深沢8丁目 | 691 | 1,582 | 708 | 874 | 0.133 | 11,895 |
平成22年7月1日
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|
砧地域 | 70,172 | 149,688 | 72,786 | 76,902 | 13.566 | 11,034 |
祖師谷まちづくりセンター | 12,363 | 25,068 | 11,964 | 13,104 | 1.67 | 15,011 |
祖師谷1丁目 | 1,701 | 3,048 | 1,437 | 1,611 | 0.178 | 17,124 |
祖師谷2丁目 | 1,339 | 2,242 | 1,026 | 1,216 | 0.128 | 17,516 |
祖師谷3丁目 | 2,274 | 4,405 | 2,000 | 2,405 | 0.298 | 14,782 |
祖師谷4丁目 | 1,561 | 3,178 | 1,478 | 1,700 | 0.206 | 15,427 |
祖師谷5丁目 | 1,199 | 2,693 | 1,265 | 1,428 | 0.222 | 12,131 |
祖師谷6丁目 | 1,282 | 3,296 | 1,721 | 1,575 | 0.22 | 14,982 |
千歳台1丁目 | 1,426 | 2,941 | 1,392 | 1,549 | 0.166 | 17,717 |
千歳台2丁目 | 1,581 | 3,265 | 1,645 | 1,620 | 0.252 | 12,956 |
成城出張所 | 9,321 | 21,327 | 9,931 | 11,396 | 2.269 | 9,399 |
成城1丁目 | 775 | 1,663 | 787 | 876 | 0.254 | 6,547 |
成城2丁目 | 1,353 | 2,822 | 1,264 | 1,558 | 0.266 | 10,609 |
成城3丁目 | 846 | 2,032 | 988 | 1,044 | 0.233 | 8,721 |
成城4丁目 | 1,302 | 3,211 | 1,531 | 1,680 | 0.317 | 10,129 |
成城5丁目 | 856 | 2,029 | 928 | 1,101 | 0.212 | 9,571 |
成城6丁目 | 698 | 1,475 | 673 | 802 | 0.293 | 5,034 |
成城7丁目 | 1,050 | 2,510 | 1,182 | 1,328 | 0.231 | 10,866 |
成城8丁目 | 1,365 | 3,118 | 1,398 | 1,720 | 0.223 | 13,982 |
成城9丁目 | 1,076 | 2,467 | 1,180 | 1,287 | 0.24 | 10,279 |
船橋まちづくりセンター | 16,196 | 34,112 | 16,750 | 17,362 | 1.879 | 18,154 |
船橋1丁目 | 2,705 | 4,847 | 2,312 | 2,535 | 0.255 | 19,008 |
船橋2丁目 | 864 | 1,734 | 830 | 904 | 0.123 | 14,098 |
船橋3丁目 | 1,365 | 2,939 | 1,411 | 1,528 | 0.171 | 17,187 |
船橋4丁目 | 1,419 | 3,142 | 1,533 | 1,609 | 0.218 | 14,413 |
船橋5丁目 | 2,086 | 4,206 | 2,042 | 2,164 | 0.215 | 19,563 |
船橋6丁目 | 1,081 | 1,938 | 1,005 | 933 | 0.14 | 13,843 |
船橋7丁目 | 2,214 | 4,453 | 2,166 | 2,287 | 0.178 | 25,017 |
千歳台3丁目 | 1,079 | 2,297 | 1,180 | 1,117 | 0.14 | 16,407 |
千歳台4丁目 | 957 | 2,434 | 1,225 | 1,209 | 0.153 | 15,908 |
千歳台5丁目 | 840 | 1,912 | 982 | 930 | 0.146 | 13,096 |
千歳台6丁目 | 1,586 | 4,210 | 2,064 | 2,146 | 0.14 | 30,071 |
喜多見まちづくりセンター | 14,285 | 31,176 | 15,705 | 15,471 | 3.976 | 7,841 |
喜多見1丁目 | 695 | 1,785 | 904 | 881 | 0.284 | 6,285 |
喜多見2丁目 | 773 | 1,688 | 766 | 922 | 0.293 | 5,761 |
喜多見3丁目 | 485 | 1,084 | 563 | 521 | 0.178 | 6,090 |
喜多見4丁目 | 1,130 | 2,461 | 1,284 | 1,177 | 0.27 | 9,115 |
喜多見5丁目 | 823 | 1,745 | 888 | 857 | 0.226 | 7,721 |
喜多見6丁目 | 806 | 1,822 | 909 | 913 | 0.138 | 13,203 |
喜多見7丁目 | 1,547 | 3,146 | 1,615 | 1,531 | 0.329 | 9,562 |
喜多見8丁目 | 1,170 | 2,184 | 1,041 | 1,143 | 0.166 | 13,157 |
喜多見9丁目 | 1,407 | 2,854 | 1,344 | 1,510 | 0.292 | 9,774 |
宇奈根1丁目 | 893 | 2,041 | 1,060 | 981 | 0.34 | 6,003 |
宇奈根2丁目 | 787 | 2,064 | 1,076 | 988 | 0.331 | 6,236 |
宇奈根3丁目 | 482 | 1,112 | 564 | 548 | 0.132 | 8,424 |
鎌田1丁目 | 481 | 982 | 497 | 485 | 0.384 | 2,557 |
鎌田2丁目 | 1,173 | 2,636 | 1,350 | 1,286 | 0.235 | 11,217 |
鎌田3丁目 | 1,102 | 2,346 | 1,197 | 1,149 | 0.227 | 10,335 |
鎌田4丁目 | 531 | 1,226 | 647 | 579 | 0.151 | 8,119 |
砧まちづくりセンター | 18,007 | 38,005 | 18,436 | 19,569 | 3.772 | 10,076 |
岡本1丁目 | 1,207 | 2,703 | 1,349 | 1,354 | 0.254 | 10,642 |
岡本2丁目 | 695 | 1,717 | 828 | 889 | 0.251 | 6,841 |
岡本3丁目 | 1,117 | 2,663 | 1,324 | 1,339 | 0.239 | 11,142 |
大蔵1丁目 | 816 | 1,891 | 930 | 961 | 0.202 | 9,361 |
大蔵2丁目 | 748 | 1,421 | 609 | 812 | 0.152 | 9,349 |
大蔵3丁目 | 1,286 | 2,152 | 1,055 | 1,097 | 0.1 | 21,520 |
大蔵4丁目 | 60 | 138 | 70 | 68 | 0.204 | 676 |
大蔵5丁目 | 690 | 1,565 | 803 | 762 | 0.219 | 7,146 |
大蔵6丁目 | 370 | 909 | 474 | 435 | 0.156 | 5,827 |
砧1丁目 | 1,596 | 3,558 | 1,737 | 1,821 | 0.269 | 13,227 |
砧2丁目 | 1,129 | 2,264 | 1,054 | 1,210 | 0.145 | 15,614 |
砧3丁目 | 1,961 | 3,987 | 1,980 | 2,007 | 0.189 | 21,095 |
砧4丁目 | 1,858 | 4,019 | 1,982 | 2,037 | 0.19 | 21,153 |
砧5丁目 | 1,074 | 2,277 | 1,119 | 1,158 | 0.169 | 13,473 |
砧6丁目 | 1,177 | 2,272 | 1,009 | 1,263 | 0.163 | 13,939 |
砧7丁目 | 722 | 1,443 | 729 | 714 | 0.149 | 9,685 |
砧8丁目 | 1,501 | 3,026 | 1,384 | 1,642 | 0.204 | 14,833 |
砧公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 0 |
平成22年7月1日
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) | 人口密度(人/平方キロメートル) |
---|---|---|---|---|---|---|
烏山地域 | 56,888 | 109,114 | 52,803 | 56,311 | 7.72 | 14,134 |
上北沢まちづくりセンター | 12,397 | 22,727 | 10,857 | 11,870 | 1.724 | 13,183 |
上北沢1丁目 | 1,809 | 3,565 | 1,649 | 1,916 | 0.224 | 15,915 |
上北沢2丁目 | 95 | 98 | 55 | 43 | 0.222 | 441 |
上北沢3丁目 | 1,393 | 2,639 | 1,223 | 1,416 | 0.178 | 14,826 |
上北沢4丁目 | 2,523 | 4,072 | 1,859 | 2,213 | 0.187 | 21,775 |
上北沢5丁目 | 2,308 | 4,410 | 2,112 | 2,298 | 0.25 | 17,640 |
八幡山1丁目 | 1,218 | 2,592 | 1,312 | 1,280 | 0.179 | 14,480 |
八幡山2丁目 | 659 | 1,302 | 710 | 592 | 0.202 | 6,446 |
八幡山3丁目 | 2,392 | 4,049 | 1,937 | 2,112 | 0.282 | 14,358 |
上祖師谷まちづくりセンター | 13,689 | 28,459 | 13,955 | 14,504 | 2.159 | 13,182 |
上祖師谷1丁目 | 1,782 | 3,191 | 1,510 | 1,681 | 0.218 | 14,638 |
上祖師谷2丁目 | 1,868 | 3,837 | 1,980 | 1,857 | 0.271 | 14,159 |
上祖師谷3丁目 | 560 | 1,335 | 670 | 665 | 0.163 | 8,190 |
上祖師谷4丁目 | 1,203 | 2,744 | 1,358 | 1,386 | 0.237 | 11,578 |
上祖師谷5丁目 | 1,488 | 3,329 | 1,628 | 1,701 | 0.153 | 21,758 |
上祖師谷6丁目 | 870 | 1,927 | 996 | 931 | 0.157 | 12,274 |
