平成22年5月1日現在の町丁別人口と世帯数

最終更新日 令和5年4月3日

ページ番号 50546

町丁別の人口と世帯の履歴

地域別計世田谷北沢玉川烏山外国人登録人口

(単位 人口・世帯数=人 面積=平方キロメートル 人口密度=1平方キロメートルあたり)

区内全域の人口と世帯

平成22年5月1日
区内全域の人口と世帯
地域 世帯数 人口
総数 面積 人口密度
区内全域 435,163 834,622 398,957 435,665 58.084 14,369
世田谷地域 126,807 229,406 109,026 120,380 12.333 18,601
北沢地域 80,625 141,876 67,596 74,280 8.645 16,411
玉川地域 100,846 204,810 96,857 107,953 15.82 12,946
砧地域 70,108 149,509 72,736 76,773 13.566 11,021
烏山地域 56,777 109,021 52,742 56,279 7.72 14,122
このページのトップに戻る

外国人登録人口

平成22年5月1日
外国人登録人口
総数
16,564 8,409 8,155

このページのトップに戻る

世田谷地域の人口と世帯

平成22年5月1日
世田谷地域の人口と世帯
地域 世帯数 人口
総数 面積 人口密度
世田谷地域 126,807 229,406 109,026 120,380 12.333 18,601
池尻まちづくりセンター 12,708 21,862 10,475 11,387 1.191 18,356
池尻1丁目 733 1,332 723 609 0.209 6,373
池尻2丁目 2,464 3,987 1,921 2,066 0.189 21,095
池尻3丁目 2,784 4,449 2,044 2,405 0.212 20,986
池尻4丁目(1~32番) 2,188 4,381 2,084 2,297 0.217 20,189
三宿1丁目 2,342 3,739 1,783 1,956 0.165 22,661
三宿2丁目 2,197 3,974 1,920 2,054 0.199 19,970
太子堂出張所 13,655 21,670 10,249 11,421 1.048 20,677
太子堂1丁目 1,762 3,052 1,455 1,597 0.193 15,813
太子堂2丁目 2,587 3,811 1,805 2,006 0.178 21,410
太子堂3丁目 2,193 3,645 1,749 1,896 0.167 21,826
太子堂4丁目 1,901 2,816 1,311 1,505 0.148 19,027
太子堂5丁目 2,209 3,768 1,791 1,977 0.157 24,000
三軒茶屋1丁目 3,003 4,578 2,138 2,440 0.205 22,332
若林まちづくりセンター 14,830 25,195 12,122 13,073 1.169 21,553
若林1丁目 2,397 3,862 1,853 2,009 0.177 21,819
若林2丁目 1,902 3,524 1,669 1,855 0.17 20,729
若林3丁目 1,860 3,033 1,485 1,548 0.173 17,532
若林4丁目 2,306 4,073 1,979 2,094 0.214 19,033
若林5丁目 1,824 3,245 1,641 1,604 0.16 20,281
三軒茶屋2丁目 4,541 7,458 3,495 3,963 0.275 27,120
上町まちづくりセンター 24,623 48,237 22,901 25,336 2.566 18,799
世田谷1丁目 3,232 5,772 2,765 3,007 0.279 20,688
世田谷2丁目 1,821 3,323 1,585 1,738 0.154 21,578
世田谷3丁目 1,818 3,208 1,462 1,746 0.132 24,303
世田谷4丁目 1,757 3,139 1,454 1,685 0.207 15,164
桜1丁目 1,848 3,429 1,616 1,813 0.242 14,169
桜2丁目 1,450 3,026 1,524 1,502 0.159 19,031
桜3丁目 1,641 3,608 1,778 1,830 0.232 15,552
弦巻1丁目 2,073 4,822 2,353 2,469 0.276 17,471
弦巻2丁目 2,001 4,156 1,954 2,202 0.222 18,721
弦巻3丁目 1,892 3,820 1,773 2,047 0.208 18,365
弦巻4丁目 2,214 4,248 1,949 2,299 0.223 19,049
弦巻5丁目 2,876 5,686 2,688 2,998 0.232 24,509
経堂出張所 24,351 45,459 21,584 23,875 2.918 15,579
宮坂1丁目 2,056 3,839 1,828 2,011 0.27 14,219
宮坂2丁目 1,657 2,894 1,358 1,536 0.182 15,901
宮坂3丁目 2,358 4,144 1,911 2,233 0.238 17,412
桜丘1丁目 1,076 2,212 1,097 1,115 0.252 8,778
桜丘2丁目 1,840 3,703 1,734 1,969 0.191 19,387
桜丘3丁目 1,725 3,678 1,780 1,898 0.236 15,585
桜丘4丁目 1,855 3,875 1,915 1,960 0.295 13,136
桜丘5丁目 2,118 4,173 1,921 2,252 0.259 16,112
経堂1丁目 2,355 3,866 1,796 2,070 0.213 18,150
経堂2丁目 1,617 2,723 1,287 1,436 0.165 16,503
経堂3丁目 1,295 2,352 1,129 1,223 0.172 13,674
経堂4丁目 2,248 4,033 1,888 2,145 0.222 18,167
経堂5丁目 2,151 3,967 1,940 2,027 0.223 17,789
下馬まちづくりセンター 21,777 40,790 19,356 21,434 2.078 19,629
下馬1丁目 2,973 5,432 2,695 2,737 0.241 22,539
下馬2丁目 3,510 6,134 2,807 3,327 0.268 22,888
下馬3丁目 1,827 3,478 1,696 1,782 0.19 18,305
下馬4丁目 983 1,972 959 1,013 0.196 10,061
下馬5丁目 1,966 3,810 1,846 1,964 0.215 17,721
下馬6丁目 2,976 5,515 2,516 2,999 0.295 18,695
野沢1丁目 1,887 3,682 1,762 1,920 0.148 24,878
野沢2丁目 1,604 2,946 1,396 1,550 0.129 22,837
野沢3丁目 2,469 5,113 2,381 2,732 0.26 19,665
野沢4丁目 1,582 2,708 1,298 1,410 0.136 19,912
上馬まちづくりセンター 14,863 26,193 12,339 13,854 1.363 19,217
上馬1丁目 2,582 4,356 2,106 2,250 0.158 27,570
上馬2丁目 2,689 4,384 2,069 2,315 0.174 25,195
上馬3丁目 850 1,462 654 808 0.082 17,829
上馬4丁目 2,599 4,236 1,926 2,310 0.222 19,081
上馬5丁目 2,261 4,370 2,076 2,294 0.24 18,208
駒沢1丁目 1,361 2,997 1,420 1,577 0.218 13,748
駒沢2丁目 2,521 4,388 2,088 2,300 0.269 16,312

このページのトップに戻る

北沢地域の人口と世帯

平成22年5月1日
北沢地域の人口と世帯
地域 世帯数 人口
総数 面積 人口密度
北沢地域 80,625 141,876 67,596 74,280 8.645 16,411
梅丘まちづくりセンター 14,694 26,383 12,417 13,966 1.597 16,520
代田1丁目 2,061 3,591 1,743 1,848 0.201 17,866
代田2丁目 1,807 3,231 1,538 1,693 0.197 16,401
代田3丁目 2,684 4,703 2,215 2,488 0.287 16,387
梅丘1丁目 2,190 3,787 1,745 2,042 0.204 18,564
梅丘2丁目 1,624 3,241 1,530 1,711 0.199 16,286
梅丘3丁目 779 1,538 704 834 0.089 17,281
豪徳寺1丁目 2,324 3,948 1,839 2,109 0.206 19,165
豪徳寺2丁目 1,225 2,344 1,103 1,241 0.214 10,953
代沢まちづくりセンター 8,742 15,834 7,622 8,212 1.026 15,433
代沢1丁目 1,462 2,822 1,332 1,490 0.194 14,546
代沢2丁目 2,191 3,876 1,867 2,009 0.269 14,409
代沢3丁目 938 1,944 907 1,037 0.153 12,706
代沢4丁目 2,122 3,854 1,907 1,947 0.217 17,760
代沢5丁目 1,578 2,562 1,230 1,332 0.16 16,013
池尻4丁目(33~39番) 451 776 379 397 0.033 23,515
新代田まちづくりセンター 14,311 23,850 11,518 12,332 1.422 16,772
代田4丁目 2,032 3,520 1,649 1,871 0.296 11,892
代田5丁目 1,836 3,130 1,520 1,610 0.183 17,104
代田6丁目 1,945 3,168 1,553 1,615 0.201 15,761
羽根木1丁目 1,607 2,626 1,255 1,371 0.155 16,942
羽根木2丁目 2,119 3,883 1,822 2,061 0.169 22,976
大原1丁目 3,068 4,920 2,440 2,480 0.24 20,500
大原2丁目 1,704 2,603 1,279 1,324 0.178 14,624
北沢出張所 10,770 17,593 8,551 9,042 0.981 17,934
北沢1丁目 2,804 4,730 2,284 2,446 0.256 18,477
北沢2丁目 1,670 2,561 1,203 1,358 0.185 13,843
北沢3丁目 1,935 3,072 1,498 1,574 0.156 19,692
北沢4丁目 1,939 3,253 1,629 1,624 0.18 18,072
北沢5丁目 2,422 3,977 1,937 2,040 0.204 19,495
松原まちづくりセンター 15,952 27,578 12,945 14,633 1.494 18,459
松原1丁目 3,578 5,718 2,709 3,009 0.283 20,205
松原2丁目 2,742 4,463 2,077 2,386 0.258 17,298
松原3丁目 2,788 4,829 2,260 2,569 0.217 22,253
松原4丁目 1,665 3,296 1,527 1,769 0.183 18,011
松原5丁目 3,008 5,393 2,538 2,855 0.308 17,510
松原6丁目 2,171 3,879 1,834 2,045 0.245 15,833
松沢まちづくりセンター 16,156 30,638 14,543 16,095 2.125 14,418
赤堤1丁目 2,162 4,136 1,851 2,285 0.283 14,615
赤堤2丁目 1,845 3,450 1,571 1,879 0.213 16,197
赤堤3丁目 1,645 3,409 1,603 1,806 0.222 15,356
赤堤4丁目 2,244 3,924 1,875 2,049 0.212 18,509
赤堤5丁目 2,072 3,642 1,691 1,951 0.178 20,461
桜上水1丁目 1,412 2,976 1,493 1,483 0.202 14,733
桜上水2丁目 1,008 1,929 953 976 0.168 11,482
桜上水3丁目 813 1,701 869 832 0.243 7,000
桜上水4丁目 1,405 2,569 1,238 1,331 0.197 13,041
桜上水5丁目 1,550 2,902 1,399 1,503 0.207 14,019

このページのトップに戻る

玉川地域の人口と世帯

平成22年5月1日
玉川地域の人口と世帯
地域 世帯数 人口
総数 面積 人口密度
玉川地域 100,846 204,810 96,857 107,953 15.82 12,946
奥沢まちづくりセンター 10,551 20,836 9,653 11,183 1.216 17,135
東玉川1丁目 1,768 3,967 1,872 2,095 0.237 16,738
東玉川2丁目 1,956 3,878 1,774 2,104 0.249 15,574
奥沢1丁目 2,493 4,970 2,359 2,611 0.299 16,622
奥沢2丁目 2,238 4,099 1,853 2,246 0.245 16,731
奥沢3丁目 2,096 3,922 1,795 2,127 0.186 21,086
九品仏まちづくりセンター 8,568 16,137 7,273 8,864 1.245 12,961
玉川田園調布1丁目 491 1,077 461 616 0.176 6,119
玉川田園調布2丁目 494 1,053 471 582 0.124 8,492
奥沢4丁目 1,035 1,966 891 1,075 0.118 16,661
奥沢5丁目 2,059 3,468 1,547 1,921 0.214 16,206
奥沢6丁目 1,639 3,041 1,347 1,694 0.184 16,527
奥沢7丁目 1,794 3,416 1,597 1,819 0.281 12,157
奥沢8丁目 1,056 2,116 959 1,157 0.148 14,297
等々力出張所 17,308 35,532 16,820 18,712 2.883 12,325
玉堤1丁目 2,012 4,347 2,206 2,141 0.496 8,764
玉堤2丁目 512 1,095 533 562 0.148 7,399
等々力1丁目 1,079 2,431 1,107 1,324 0.243 10,004
等々力2丁目 1,842 3,551 1,651 1,900 0.24 14,796
等々力3丁目 1,196 2,486 1,110 1,376 0.201 12,368
等々力4丁目 1,181 2,187 967 1,220 0.141 15,511
等々力5丁目 1,533 2,966 1,382 1,584 0.218 13,606
等々力6丁目 2,022 3,899 1,882 2,017 0.244 15,980
等々力7丁目 1,660 3,568 1,741 1,827 0.243 14,683
等々力8丁目 1,317 2,904 1,411 1,493 0.202 14,376
尾山台1丁目 638 1,490 694 796 0.143 10,420
尾山台2丁目 829 1,816 853 963 0.184 9,870
尾山台3丁目 1,487 2,792 1,283 1,509 0.18 15,511
上野毛まちづくりセンター 14,236 30,169 14,422 15,747 2.536 11,896
上野毛1丁目 1,950 3,670 1,716 1,954 0.205 17,902
上野毛2丁目 1,103 2,388 1,130 1,258 0.253 9,439
上野毛3丁目 871 2,013 954 1,059 0.161 12,503
上野毛4丁目 1,750 3,700 1,785 1,915 0.212 17,453
野毛1丁目 1,072 2,287 1,098 1,189 0.241 9,490
野毛2丁目 1,015 2,277 1,137 1,140 0.288 7,906
野毛3丁目 588 1,244 636 608 0.175 7,109
中町1丁目 829 1,850 839 1,011 0.164 11,280
中町2丁目 1,525 3,039 1,464 1,575 0.255 11,918
中町3丁目 1,238 2,577 1,208 1,369 0.194 13,284
中町4丁目 1,095 2,500 1,215 1,285 0.198 12,626
中町5丁目 1,200 2,624 1,240 1,384 0.19 13,811
用賀出張所 28,276 57,186 27,288 29,898 4.523 12,643
上用賀1丁目 1,362 2,755 1,324 1,431 0.208 13,245
上用賀2丁目 442 949 422 527 0.22 4,314
上用賀3丁目 1,110 2,306 1,069 1,237 0.153 15,072
上用賀4丁目 1,798 4,162 2,086 2,076 0.216 19,269
上用賀5丁目 1,207 2,508 1,226 1,282 0.212 11,830
上用賀6丁目 1,179 2,634 1,297 1,337 0.236 11,161
用賀1丁目 1,374 3,004 1,459 1,545 0.23 13,061
用賀2丁目 2,138 4,011 1,859 2,152 0.295 13,597
用賀3丁目 2,062 3,879 1,886 1,993 0.154 25,188
用賀4丁目 1,672 2,868 1,315 1,553 0.232 12,362
玉川1丁目 520 992 477 515 0.302 3,285
玉川2丁目 1,018 2,011 938 1,073 0.164 12,262
玉川3丁目 1,704 3,155 1,519 1,636 0.285 11,070
玉川4丁目 1,772 3,521 1,665 1,856 0.198 17,783
瀬田1丁目 1,088 2,482 1,209 1,273 0.258 9,620
瀬田2丁目 1,320 2,703 1,304 1,399 0.211 12,810
瀬田3丁目 966 1,958 955 1,003 0.109 17,963
瀬田4丁目 1,471 3,095 1,451 1,644 0.291 10,636
瀬田5丁目 1,182 2,726 1,326 1,400 0.232 11,750
玉川台1丁目 1,024 1,845 816 1,029 0.115 16,043
玉川台2丁目 1,867 3,622 1,685 1,937 0.202 17,931
深沢まちづくりセンター 21,907 44,950 21,401 23,549 3.417 13,155
駒沢3丁目 1,586 2,742 1,316 1,426 0.144 19,042
駒沢4丁目 1,822 3,479 1,640 1,839 0.172 20,227
駒沢5丁目 1,023 2,106 1,013 1,093 0.128 16,453
駒沢公園 0 0 0 0 0.344 0
新町1丁目 1,404 2,885 1,376 1,509 0.198 14,571
新町2丁目 1,739 3,254 1,451 1,803 0.2 16,270
新町3丁目 914 1,865 830 1,035 0.126 14,802
桜新町1丁目 1,698 3,215 1,418 1,797 0.217 14,816
桜新町2丁目 1,611 2,927 1,333 1,594 0.182 16,082
深沢1丁目 1,471 3,175 1,591 1,584 0.231 13,745
深沢2丁目 1,670 4,020 1,944 2,076 0.182 22,088
深沢3丁目 1,220 2,508 1,278 1,230 0.128 19,594
深沢4丁目 1,491 3,307 1,613 1,694 0.291 11,364
深沢5丁目 1,701 3,767 1,811 1,956 0.291 12,945
深沢6丁目 1,074 2,354 1,164 1,190 0.22 10,700
深沢7丁目 788 1,754 908 846 0.23 7,626
深沢8丁目 695 1,592 715 877 0.133 11,970

このページのトップに戻る

砧地域の人口と世帯

平成22年5月1日
砧地域の人口と世帯
地域 世帯数 人口
総数 面積 人口密度
砧地域 70,108 149,509 72,736 76,773 13.566 11,021
祖師谷まちづくりセンター 12,314 24,996 11,920 13,076 1.67 14,968
祖師谷1丁目 1,689 3,036 1,430 1,606 0.178 17,056
祖師谷2丁目 1,332 2,237 1,023 1,214 0.128 17,477
祖師谷3丁目 2,276 4,412 2,004 2,408 0.298 14,805
祖師谷4丁目 1,553 3,153 1,460 1,693 0.206 15,306
祖師谷5丁目 1,193 2,687 1,261 1,426 0.222 12,104
祖師谷6丁目 1,285 3,301 1,726 1,575 0.22 15,005
千歳台1丁目 1,416 2,918 1,383 1,535 0.166 17,578
千歳台2丁目 1,570 3,252 1,633 1,619 0.252 12,905
成城出張所 9,299 21,308 9,921 11,387 2.269 9,391
成城1丁目 781 1,674 794 880 0.254 6,591
成城2丁目 1,347 2,821 1,263 1,558 0.266 10,605
成城3丁目 845 2,037 995 1,042 0.233 8,742
成城4丁目 1,307 3,223 1,534 1,689 0.317 10,167
成城5丁目 857 2,031 925 1,106 0.212 9,580
成城6丁目 694 1,471 671 800 0.293 5,020
成城7丁目 1,047 2,500 1,179 1,321 0.231 10,823
成城8丁目 1,348 3,090 1,382 1,708 0.223 13,857
成城9丁目 1,073 2,461 1,178 1,283 0.24 10,254
船橋まちづくりセンター 16,185 34,020 16,716 17,304 1.879 18,105
船橋1丁目 2,695 4,826 2,301 2,525 0.255 18,925
船橋2丁目 868 1,732 824 908 0.123 14,081
船橋3丁目 1,359 2,923 1,408 1,515 0.171 17,094
船橋4丁目 1,409 3,123 1,522 1,601 0.218 14,326
船橋5丁目 2,088 4,205 2,045 2,160 0.215 19,558
船橋6丁目 1,082 1,945 1,009 936 0.14 13,893
船橋7丁目 2,214 4,460 2,174 2,286 0.178 25,056
千歳台3丁目 1,087 2,300 1,188 1,112 0.14 16,429
千歳台4丁目 953 2,407 1,212 1,195 0.153 15,732
千歳台5丁目 842 1,906 977 929 0.146 13,055
千歳台6丁目 1,588 4,193 2,056 2,137 0.14 29,950
喜多見まちづくりセンター 14,295 31,175 15,733 15,442 3.976 7,841
喜多見1丁目 695 1,786 908 878 0.284 6,289
喜多見2丁目 774 1,692 766 926 0.293 5,775
喜多見3丁目 483 1,084 562 522 0.178 6,090
喜多見4丁目 1,129 2,459 1,288 1,171 0.27 9,107
喜多見5丁目 825 1,732 885 847 0.226 7,664
喜多見6丁目 810 1,818 910 908 0.138 13,174
喜多見7丁目 1,554 3,160 1,630 1,530 0.329 9,605
喜多見8丁目 1,167 2,194 1,047 1,147 0.166 13,217
喜多見9丁目 1,405 2,849 1,342 1,507 0.292 9,757
宇奈根1丁目 889 2,024 1,054 970 0.34 5,953
宇奈根2丁目 793 2,075 1,081 994 0.331 6,269
宇奈根3丁目 487 1,125 572 553 0.132 8,523
鎌田1丁目 485 986 501 485 0.384 2,568
鎌田2丁目 1,167 2,628 1,350 1,278 0.235 11,183
鎌田3丁目 1,096 2,335 1,186 1,149 0.227 10,286
鎌田4丁目 536 1,228 651 577 0.151 8,132
砧まちづくりセンター 18,015 38,010 18,446 19,564 3.772 10,077
岡本1丁目 1,203 2,696 1,346 1,350 0.254 10,614
岡本2丁目 696 1,728 836 892 0.251 6,884
岡本3丁目 1,102 2,634 1,307 1,327 0.239 11,021
大蔵1丁目 818 1,892 932 960 0.202 9,366
大蔵2丁目 756 1,429 610 819 0.152 9,401
大蔵3丁目 1,287 2,144 1,050 1,094 0.1 21,440
大蔵4丁目 60 143 71 72 0.204 701
大蔵5丁目 692 1,569 808 761 0.219 7,164
大蔵6丁目 378 919 479 440 0.156 5,891
砧1丁目 1,587 3,545 1,731 1,814 0.269 13,178
砧2丁目 1,128 2,257 1,046 1,211 0.145 15,566
砧3丁目 1,960 3,977 1,981 1,996 0.189 21,042
砧4丁目 1,857 4,019 1,981 2,038 0.19 21,153
砧5丁目 1,075 2,289 1,132 1,157 0.169 13,544
砧6丁目 1,189 2,286 1,014 1,272 0.163 14,025
砧7丁目 722 1,442 731 711 0.149 9,678
砧8丁目 1,505 3,041 1,391 1,650 0.204 14,907
砧公園 0 0 0 0 0.517 0

このページのトップに戻る

烏山地域の人口と世帯

平成22年5月1日
烏山地域の人口と世帯
地域 世帯数 人口
総数 面積 人口密度
烏山地域 56,777 109,021 52,742 56,279 7.72 14,122
上北沢まちづくりセンター 12,391 22,726 10,840 11,886 1.724 13,182
上北沢1丁目 1,825 3,581 1,661 1,920 0.224 15,987
上北沢2丁目 95 98 57 41 0.222 441
上北沢3丁目 1,388 2,628 1,215 1,413 0.178 14,764
上北沢4丁目 2,522 4,075 1,855 2,220 0.187 21,791
上北沢5丁目 2,310 4,414 2,110 2,304 0.25 17,656
八幡山1丁目 1,214 2,587 1,308 1,279 0.179 14,453
八幡山2丁目 656 1,302 705 597 0.202 6,446
八幡山3丁目 2,381 4,041 1,929 2,112 0.282 14,330
上祖師谷まちづくりセンター 13,674 28,481 13,974 14,507 2.159 13,192
上祖師谷1丁目 1,771 3,179 1,505 1,674 0.218 14,583
上祖師谷2丁目 1,871 3,862 1,993 1,869 0.271 14,251
上祖師谷3丁目 557 1,332 671 661 0.163 8,172
上祖師谷4丁目 1,200 2,758 1,365 1,393 0.237 11,637
上祖師谷5丁目 1,499 3,343 1,642 1,701 0.153 21,850
上祖師谷6丁目 867 1,915 992 923 0.157 12,197
上祖師谷7丁目 836 1,629 772 857 0.137 11,891
粕谷1丁目 897 1,989 974 1,015 0.249 7,988
粕谷2丁目 1,525 3,479 1,643 1,836 0.24 14,496
粕谷3丁目 1,415 2,875 1,420 1,455 0.214 13,435
粕谷4丁目 1,236 2,120 997 1,123 0.12 17,667
烏山出張所 30,712 57,814 27,928 29,886 3.837 15,068
給田1丁目 681 1,233 609 624 0.182 6,775
給田2丁目 737 1,414 691 723 0.121 11,686
給田3丁目 2,082 3,875 1,859 2,016 0.21 18,452
給田4丁目 1,660 3,231 1,652 1,579 0.208 15,534
給田5丁目 900 1,952 957 995 0.125 15,616
南烏山1丁目 1,726 3,269 1,533 1,736 0.174 18,787
南烏山2丁目 2,504 4,483 2,076 2,407 0.204 21,975
南烏山3丁目 1,850 3,459 1,620 1,839 0.132 26,205
南烏山4丁目 1,844 2,809 1,348 1,461 0.163 17,233
南烏山5丁目 1,283 2,086 908 1,178 0.154 13,545
南烏山6丁目 2,944 4,601 2,215 2,386 0.217 21,203
北烏山1丁目 2,172 4,631 2,255 2,376 0.311 14,891
北烏山2丁目 1,098 1,913 914 999 0.124 15,427
北烏山3丁目 1,769 3,382 1,656 1,726 0.224 15,098
北烏山4丁目 852 1,917 939 978 0.198 9,682
北烏山5丁目 560 1,326 701 625 0.176 7,534
北烏山6丁目 1,827 3,671 1,874 1,797 0.236 15,555
北烏山7丁目 1,503 3,219 1,598 1,621 0.242 13,302
北烏山8丁目 1,498 2,955 1,334 1,621 0.21 14,071
北烏山9丁目 1,222 2,388 1,189 1,199 0.226 10,566

このページのトップに戻る

このページについてのお問い合わせ先

政策経営部 政策研究・調査課

電話番号 03-6450-9381

ファクシミリ 03-6453-2339