平成22年4月1日現在の町丁別人口と世帯数

最終更新日 令和5年4月3日

ページ番号 50544

町丁別の人口と世帯の履歴

世田谷北沢玉川烏山外国人登録人口

(単位 人口・世帯数=人 面積=平方キロメートル 人口密度=1平方キロメートルあたり)

地域別の人口と世帯

平成22年4月1日現在
地域別の人口と世帯
地域 世帯数 人口
総数 面積 人口密度
全区 433,809 833,015 398,305 434,710 58.084 14,342
世田谷地域 126,373 228,975 108,901 120,074 12.333 18,566
北沢地域 80,420 141,698 67,465 74,233 8.645 16,390
玉川地域 100,568 204,546 96,692 107,854 15.82 12,930
砧地域 69,901 149,084 72,554 76,530 13.566 10,990
烏山地域 56,547 108,712 52,693 56,019 7.72 14,082
このページのトップに戻る

外国人登録人口

平成22年4月1日現在
外国人登録人口
総数
16,244 8,266 7,978

このページのトップに戻る

世田谷地域の人口と世帯

平成22年4月1日現在
世田谷地域の人口と世帯
地域 世帯数 人口
総数 面積 人口密度
世田谷地域 126,373 228,975 108,901 120,074 12.333 18,566
池尻まちづくりセンター 12,677 21,852 10,469 11,383 1.191 18,348
池尻1丁目 718 1,328 724 604 0.209 6,354
池尻2丁目 2,443 3,969 1,911 2,058 0.189 21,000
池尻3丁目 2,793 4,459 2,043 2,416 0.212 21,033
池尻4丁目(1~32番) 2,173 4,367 2,077 2,290 0.217 20,124
三宿1丁目 2,338 3,729 1,776 1,953 0.165 22,600
三宿2丁目 2,212 4,000 1,938 2,062 0.199 20,101
太子堂出張所 13,591 21,592 10,213 11,379 1.048 20,603
太子堂1丁目 1,750 3,032 1,439 1,593 0.193 15,710
太子堂2丁目 2,569 3,788 1,795 1,993 0.178 21,281
太子堂3丁目 2,174 3,624 1,742 1,882 0.167 21,701
太子堂4丁目 1,895 2,817 1,310 1,507 0.148 19,034
太子堂5丁目 2,207 3,760 1,787 1,973 0.157 23,949
三軒茶屋1丁目 2,996 4,571 2,140 2,431 0.205 22,298
若林まちづくりセンター 14,815 25,194 12,135 13,059 1.169 21,552
若林1丁目 2,396 3,864 1,859 2,005 0.177 21,831
若林2丁目 1,906 3,523 1,670 1,853 0.17 20,724
若林3丁目 1,863 3,042 1,496 1,546 0.173 17,584
若林4丁目 2,284 4,053 1,959 2,094 0.214 18,939
若林5丁目 1,814 3,228 1,632 1,596 0.16 20,175
三軒茶屋2丁目 4,552 7,484 3,519 3,965 0.275 27,215
上町まちづくりセンター 24,455 48,074 22,871 25,203 2.566 18,735
世田谷1丁目 3,241 5,803 2,775 3,028 0.279 20,799
世田谷2丁目 1,815 3,312 1,581 1,731 0.154 21,506
世田谷3丁目 1,808 3,193 1,458 1,735 0.132 24,189
世田谷4丁目 1,758 3,144 1,455 1,689 0.207 15,188
桜1丁目 1,823 3,390 1,605 1,785 0.242 14,008
桜2丁目 1,443 3,003 1,510 1,493 0.159 18,887
桜3丁目 1,637 3,608 1,776 1,832 0.232 15,552
弦巻1丁目 2,065 4,814 2,349 2,465 0.276 17,442
弦巻2丁目 1,997 4,160 1,957 2,203 0.222 18,739
弦巻3丁目 1,895 3,828 1,778 2,050 0.208 18,404
弦巻4丁目 2,202 4,231 1,938 2,293 0.223 18,973
弦巻5丁目 2,771 5,588 2,689 2,899 0.232 24,086
経堂出張所 24,271 45,387 21,541 23,846 2.918 15,554
宮坂1丁目 2,040 3,821 1,823 1,998 0.27 14,152
宮坂2丁目 1,654 2,885 1,367 1,518 0.182 15,852
宮坂3丁目 2,349 4,135 1,900 2,235 0.238 17,374
桜丘1丁目 1,075 2,204 1,095 1,109 0.252 8,746
桜丘2丁目 1,844 3,703 1,731 1,972 0.191 19,387
桜丘3丁目 1,713 3,663 1,760 1,903 0.236 15,521
桜丘4丁目 1,852 3,882 1,923 1,959 0.295 13,159
桜丘5丁目 2,108 4,158 1,915 2,243 0.259 16,054
経堂1丁目 2,355 3,887 1,806 2,081 0.213 18,249
経堂2丁目 1,611 2,711 1,277 1,434 0.165 16,430
経堂3丁目 1,291 2,351 1,129 1,222 0.172 13,669
経堂4丁目 2,226 4,008 1,877 2,131 0.222 18,054
経堂5丁目 2,153 3,979 1,938 2,041 0.223 17,843
下馬まちづくりセンター 21,763 40,775 19,362 21,413 2.078 19,622
下馬1丁目 2,968 5,430 2,693 2,737 0.241 22,531
下馬2丁目 3,488 6,103 2,802 3,301 0.268 22,772
下馬3丁目 1,828 3,471 1,691 1,780 0.19 18,268
下馬4丁目 988 1,978 964 1,014 0.196 10,092
下馬5丁目 1,970 3,816 1,852 1,964 0.215 17,749
下馬6丁目 2,982 5,536 2,526 3,010 0.295 18,766
野沢1丁目 1,892 3,698 1,770 1,928 0.148 24,986
野沢2丁目 1,596 2,938 1,391 1,547 0.129 22,775
野沢3丁目 2,469 5,094 2,376 2,718 0.26 19,592
野沢4丁目 1,582 2,711 1,297 1,414 0.136 19,934
上馬まちづくりセンター 14,801 26,101 12,310 13,791 1.363 19,150
上馬1丁目 2,572 4,341 2,091 2,250 0.158 27,475
上馬2丁目 2,691 4,387 2,075 2,312 0.174 25,213
上馬3丁目 847 1,459 653 806 0.082 17,793
上馬4丁目 2,572 4,203 1,914 2,289 0.222 18,932
上馬5丁目 2,255 4,342 2,066 2,276 0.24 18,092
駒沢1丁目 1,349 2,983 1,417 1,566 0.218 13,683
駒沢2丁目 2,515 4,386 2,094 2,292 0.269 16,305

このページのトップに戻る

北沢地域の人口と世帯

平成22年4月1日現在
北沢地域の人口と世帯
地域 世帯数 人口
総数 面積 人口密度
北沢地域 80,420 141,698 67,465 74,233 8.645 16,390
梅丘まちづくりセンター 14,672 26,335 12,388 13,947 1.597 16,490
代田1丁目 2,063 3,585 1,748 1,837 0.201 17,836
代田2丁目 1,807 3,221 1,539 1,682 0.197 16,350
代田3丁目 2,678 4,696 2,218 2,478 0.287 16,362
梅丘1丁目 2,190 3,797 1,735 2,062 0.204 18,613
梅丘2丁目 1,620 3,235 1,528 1,707 0.199 16,256
梅丘3丁目 779 1,533 701 832 0.089 17,225
豪徳寺1丁目 2,319 3,937 1,825 2,112 0.206 19,112
豪徳寺2丁目 1,216 2,331 1,094 1,237 0.214 10,893
代沢まちづくりセンター 8,722 15,825 7,619 8,206 1.026 15,424
代沢1丁目 1,450 2,822 1,327 1,495 0.194 14,546
代沢2丁目 2,187 3,858 1,862 1,996 0.269 14,342
代沢3丁目 944 1,947 912 1,035 0.153 12,725
代沢4丁目 2,113 3,854 1,909 1,945 0.217 17,760
代沢5丁目 1,575 2,563 1,228 1,335 0.16 16,019
池尻4丁目(33~39番) 453 781 381 400 0.033 23,667
新代田まちづくりセンター 14,270 23,814 11,487 12,327 1.422 16,747
代田4丁目 2,018 3,510 1,651 1,859 0.296 11,858
代田5丁目 1,834 3,136 1,517 1,619 0.183 17,137
代田6丁目 1,928 3,142 1,542 1,600 0.201 15,632
羽根木1丁目 1,609 2,636 1,259 1,377 0.155 17,006
羽根木2丁目 2,110 3,872 1,812 2,060 0.169 22,911
大原1丁目 3,069 4,925 2,436 2,489 0.24 20,521
大原2丁目 1,702 2,593 1,270 1,323 0.178 14,567
北沢出張所 10,732 17,566 8,536 9,030 0.981 17,906
北沢1丁目 2,789 4,708 2,278 2,430 0.256 18,391
北沢2丁目 1,659 2,559 1,202 1,357 0.185 13,832
北沢3丁目 1,931 3,066 1,492 1,574 0.156 19,654
北沢4丁目 1,936 3,255 1,624 1,631 0.18 18,083
北沢5丁目 2,417 3,978 1,940 2,038 0.204 19,500
松原まちづくりセンター 15,907 27,543 12,899 14,644 1.494 18,436
松原1丁目 3,551 5,703 2,699 3,004 0.283 20,152
松原2丁目 2,737 4,467 2,072 2,395 0.258 17,314
松原3丁目 2,787 4,831 2,258 2,573 0.217 22,263
松原4丁目 1,666 3,288 1,521 1,767 0.183 17,967
松原5丁目 2,991 5,371 2,516 2,855 0.308 17,438
松原6丁目 2,175 3,883 1,833 2,050 0.245 15,849
松沢まちづくりセンター 16,117 30,615 14,536 16,079 2.125 14,407
赤堤1丁目 2,152 4,119 1,846 2,273 0.283 14,555
赤堤2丁目 1,837 3,438 1,564 1,874 0.213 16,141
赤堤3丁目 1,625 3,384 1,589 1,795 0.222 15,243
赤堤4丁目 2,243 3,923 1,874 2,049 0.212 18,505
赤堤5丁目 2,077 3,660 1,694 1,966 0.178 20,562
桜上水1丁目 1,419 2,996 1,504 1,492 0.202 14,832
桜上水2丁目 1,010 1,935 957 978 0.168 11,518
桜上水3丁目 804 1,689 863 826 0.243 6,951
桜上水4丁目 1,406 2,575 1,243 1,332 0.197 13,071
桜上水5丁目 1,544 2,896 1,402 1,494 0.207 13,990

このページのトップに戻る

玉川地域の人口と世帯

平成22年4月1日現在
玉川地域の人口と世帯
地域 世帯数 人口
総数 面積 人口密度
玉川地域 100,568 204,546 96,692 107,854 15.82 12,930
奥沢まちづくりセンター 10,545 20,834 9,653 11,181 1.216 17,133
東玉川1丁目 1,762 3,958 1,865 2,093 0.237 16,700
東玉川2丁目 1,960 3,880 1,782 2,098 0.249 15,582
奥沢1丁目 2,482 4,946 2,348 2,598 0.299 16,542
奥沢2丁目 2,236 4,108 1,858 2,250 0.245 16,767
奥沢3丁目 2,105 3,942 1,800 2,142 0.186 21,194
九品仏まちづくりセンター 8,556 16,138 7,277 8,861 1.245 12,962
玉川田園調布1丁目 495 1,093 466 627 0.176 6,210
玉川田園調布2丁目 494 1,049 468 581 0.124 8,460
奥沢4丁目 1,038 1,974 897 1,077 0.118 16,729
奥沢5丁目 2,051 3,457 1,541 1,916 0.214 16,154
奥沢6丁目 1,628 3,026 1,342 1,684 0.184 16,446
奥沢7丁目 1,795 3,432 1,606 1,826 0.281 12,214
奥沢8丁目 1,055 2,107 957 1,150 0.148 14,236
等々力出張所 17,260 35,464 16,782 18,682 2.883 12,301
玉堤1丁目 2,005 4,345 2,206 2,139 0.496 8,760
玉堤2丁目 513 1,092 529 563 0.148 7,378
等々力1丁目 1,069 2,398 1,089 1,309 0.243 9,868
等々力2丁目 1,848 3,566 1,658 1,908 0.24 14,858
等々力3丁目 1,197 2,496 1,116 1,380 0.201 12,418
等々力4丁目 1,174 2,186 969 1,217 0.141 15,504
等々力5丁目 1,532 2,965 1,388 1,577 0.218 13,601
等々力6丁目 1,997 3,856 1,855 2,001 0.244 15,803
等々力7丁目 1,662 3,571 1,740 1,831 0.243 14,695
等々力8丁目 1,314 2,894 1,405 1,489 0.202 14,327
尾山台1丁目 643 1,501 700 801 0.143 10,497
尾山台2丁目 821 1,804 845 959 0.184 9,804
尾山台3丁目 1,485 2,790 1,282 1,508 0.18 15,500
上野毛まちづくりセンター 14,183 30,103 14,380 15,723 2.536 11,870
上野毛1丁目 1,941 3,655 1,707 1,948 0.205 17,829
上野毛2丁目 1,104 2,397 1,132 1,265 0.253 9,474
上野毛3丁目 868 2,005 955 1,050 0.161 12,453
上野毛4丁目 1,741 3,688 1,778 1,910 0.212 17,396
野毛1丁目 1,069 2,295 1,093 1,202 0.241 9,523
野毛2丁目 1,014 2,276 1,141 1,135 0.288 7,903
野毛3丁目 589 1,242 633 609 0.175 7,097
中町1丁目 832 1,869 844 1,025 0.164 11,396
中町2丁目 1,512 3,010 1,456 1,554 0.255 11,804
中町3丁目 1,243 2,580 1,207 1,373 0.194 13,299
中町4丁目 1,083 2,484 1,210 1,274 0.198 12,545
中町5丁目 1,187 2,602 1,224 1,378 0.19 13,695
用賀出張所 28,188 57,109 27,243 29,866 4.523 12,626
上用賀1丁目 1,342 2,720 1,306 1,414 0.208 13,077
上用賀2丁目 436 936 415 521 0.22 4,255
上用賀3丁目 1,112 2,309 1,072 1,237 0.153 15,092
上用賀4丁目 1,784 4,143 2,069 2,074 0.216 19,181
上用賀5丁目 1,207 2,519 1,229 1,290 0.212 11,882
上用賀6丁目 1,188 2,660 1,310 1,350 0.236 11,271
用賀1丁目 1,344 2,970 1,425 1,545 0.23 12,913
用賀2丁目 2,139 4,007 1,862 2,145 0.295 13,583
用賀3丁目 2,066 3,891 1,896 1,995 0.154 25,266
用賀4丁目 1,671 2,868 1,320 1,548 0.232 12,362
玉川1丁目 521 994 478 516 0.302 3,291
玉川2丁目 1,015 2,001 936 1,065 0.164 12,201
玉川3丁目 1,717 3,170 1,527 1,643 0.285 11,123
玉川4丁目 1,754 3,518 1,662 1,856 0.198 17,768
瀬田1丁目 1,079 2,479 1,205 1,274 0.258 9,609
瀬田2丁目 1,318 2,705 1,309 1,396 0.211 12,820
瀬田3丁目 964 1,947 953 994 0.109 17,862
瀬田4丁目 1,463 3,092 1,446 1,646 0.291 10,625
瀬田5丁目 1,172 2,701 1,312 1,389 0.232 11,642
玉川台1丁目 1,030 1,855 821 1,034 0.115 16,130
玉川台2丁目 1,866 3,624 1,690 1,934 0.202 17,941
深沢まちづくりセンター 21,836 44,898 21,357 23,541 3.417 13,140
駒沢3丁目 1,590 2,738 1,320 1,418 0.144 19,014
駒沢4丁目 1,819 3,487 1,646 1,841 0.172 20,273
駒沢5丁目 1,028 2,123 1,018 1,105 0.128 16,586
駒沢公園 0 0 0 0 0.344 0
新町1丁目 1,409 2,899 1,380 1,519 0.198 14,641
新町2丁目 1,728 3,235 1,444 1,791 0.2 16,175
新町3丁目 909 1,868 833 1,035 0.126 14,825
桜新町1丁目 1,696 3,209 1,418 1,791 0.217 14,788
桜新町2丁目 1,609 2,922 1,324 1,598 0.182 16,055
深沢1丁目 1,461 3,177 1,585 1,592 0.231 13,753
深沢2丁目 1,636 3,971 1,912 2,059 0.182 21,819
深沢3丁目 1,206 2,488 1,259 1,229 0.128 19,438
深沢4丁目 1,487 3,313 1,619 1,694 0.291 11,385
深沢5丁目 1,698 3,767 1,810 1,957 0.291 12,945
深沢6丁目 1,076 2,355 1,164 1,191 0.22 10,705
深沢7丁目 790 1,752 909 843 0.23 7,617
深沢8丁目 694 1,594 716 878 0.133 11,985

このページのトップに戻る

砧地域の人口と世帯

平成22年4月1日現在
砧地域の人口と世帯
地域 世帯数 人口
総数 面積 人口密度
砧地域 69,901 149,084 72,554 76,530 13.566 10,990
祖師谷まちづくりセンター 12,297 24,947 11,881 13,066 1.67 14,938
祖師谷1丁目 1,690 3,038 1,428 1,610 0.178 17,067
祖師谷2丁目 1,324 2,223 1,012 1,211 0.128 17,367
祖師谷3丁目 2,278 4,408 1,998 2,410 0.298 14,792
祖師谷4丁目 1,553 3,147 1,453 1,694 0.206 15,277
祖師谷5丁目 1,193 2,680 1,261 1,419 0.222 12,072
祖師谷6丁目 1,283 3,293 1,720 1,573 0.22 14,968
千歳台1丁目 1,396 2,880 1,362 1,518 0.166 17,349
千歳台2丁目 1,580 3,278 1,647 1,631 0.252 13,008
成城出張所 9,249 21,184 9,866 11,318 2.269 9,336
成城1丁目 772 1,650 781 869 0.254 6,496
成城2丁目 1,358 2,843 1,275 1,568 0.266 10,688
成城3丁目 839 2,015 986 1,029 0.233 8,648
成城4丁目 1,300 3,210 1,526 1,684 0.317 10,126
成城5丁目 858 2,041 929 1,112 0.212 9,627
成城6丁目 687 1,461 665 796 0.293 4,986
成城7丁目 1,042 2,487 1,167 1,320 0.231 10,766
成城8丁目 1,322 3,018 1,356 1,662 0.223 13,534
成城9丁目 1,071 2,459 1,181 1,278 0.24 10,246
船橋まちづくりセンター 16,139 33,941 16,706 17,235 1.879 18,063
船橋1丁目 2,656 4,786 2,295 2,491 0.255 18,769
船橋2丁目 863 1,728 821 907 0.123 14,049
船橋3丁目 1,350 2,905 1,402 1,503 0.171 16,988
船橋4丁目 1,408 3,119 1,515 1,604 0.218 14,307
船橋5丁目 2,088 4,204 2,041 2,163 0.215 19,553
船橋6丁目 1,080 1,950 1,016 934 0.14 13,929
船橋7丁目 2,209 4,436 2,165 2,271 0.178 24,921
千歳台3丁目 1,095 2,307 1,195 1,112 0.14 16,479
千歳台4丁目 949 2,383 1,204 1,179 0.153 15,575
千歳台5丁目 845 1,918 984 934 0.146 13,137
千歳台6丁目 1,596 4,205 2,068 2,137 0.14 30,036
喜多見まちづくりセンター 14,276 31,170 15,742 15,428 3.976 7,840
喜多見1丁目 694 1,780 902 878 0.284 6,268
喜多見2丁目 780 1,700 770 930 0.293 5,802
喜多見3丁目 472 1,058 548 510 0.178 5,944
喜多見4丁目 1,137 2,477 1,305 1,172 0.27 9,174
喜多見5丁目 824 1,734 891 843 0.226 7,673
喜多見6丁目 809 1,821 910 911 0.138 13,196
喜多見7丁目 1,541 3,155 1,632 1,523 0.329 9,590
喜多見8丁目 1,171 2,198 1,050 1,148 0.166 13,241
喜多見9丁目 1,408 2,862 1,345 1,517 0.292 9,801
宇奈根1丁目 887 2,015 1,047 968 0.34 5,926
宇奈根2丁目 795 2,083 1,086 997 0.331 6,293
宇奈根3丁目 486 1,123 574 549 0.132 8,508
鎌田1丁目 486 984 499 485 0.384 2,563
鎌田2丁目 1,168 2,627 1,352 1,275 0.235 11,179
鎌田3丁目 1,096 2,346 1,197 1,149 0.227 10,335
鎌田4丁目 522 1,207 634 573 0.151 7,993
砧まちづくりセンター 17,940 37,842 18,359 19,483 3.772 10,032
岡本1丁目 1,202 2,690 1,342 1,348 0.254 10,591
岡本2丁目 695 1,724 837 887 0.251 6,869
岡本3丁目 1,107 2,639 1,311 1,328 0.239 11,042
大蔵1丁目 813 1,881 926 955 0.202 9,312
大蔵2丁目 749 1,424 610 814 0.152 9,368
大蔵3丁目 1,291 2,142 1,052 1,090 0.1 21,420
大蔵4丁目 59 140 69 71 0.204 686
大蔵5丁目 695 1,570 811 759 0.219 7,169
大蔵6丁目 374 913 475 438 0.156 5,853
砧1丁目 1,570 3,519 1,720 1,799 0.269 13,082
砧2丁目 1,139 2,282 1,058 1,224 0.145 15,738
砧3丁目 1,903 3,844 1,911 1,933 0.189 20,339
砧4丁目 1,865 4,046 1,990 2,056 0.19 21,295
砧5丁目 1,083 2,300 1,134 1,166 0.169 13,609
砧6丁目 1,175 2,250 996 1,254 0.163 13,804
砧7丁目 717 1,429 722 707 0.149 9,591
砧8丁目 1,503 3,049 1,395 1,654 0.204 14,946
砧公園 0 0 0 0 0.517 0

このページのトップに戻る

烏山地域の人口と世帯

平成22年4月1日現在
烏山地域の人口と世帯
地域 世帯数 人口
総数 面積 人口密度
烏山地域 56,547 108,712 52,693 56,019 7.72 14,082
上北沢まちづくりセンター 12,417 22,769 10,866 11,903 1.724 13,207
上北沢1丁目 1,827 3,575 1,654 1,921 0.224 15,960
上北沢2丁目 95 98 56 42 0.222 441
上北沢3丁目 1,393 2,651 1,226 1,425 0.178 14,893
上北沢4丁目 2,526 4,083 1,862 2,221 0.187 21,834
上北沢5丁目 2,317 4,412 2,107 2,305 0.25 17,648
八幡山1丁目 1,217 2,604 1,319 1,285 0.179 14,547
八幡山2丁目 655 1,297 707 590 0.202 6,421
八幡山3丁目 2,387 4,049 1,935 2,114 0.282 14,358
上祖師谷まちづくりセンター 13,647 28,434 13,963 14,471 2.159 13,170
上祖師谷1丁目 1,765 3,175 1,503 1,672 0.218 14,564
上祖師谷2丁目 1,873 3,850 1,991 1,859 0.271 14,207
上祖師谷3丁目 555 1,325 668 657 0.163 8,129
上祖師谷4丁目 1,201 2,773 1,368 1,405 0.237 11,700
上祖師谷5丁目 1,506 3,355 1,646 1,709 0.153 21,928
上祖師谷6丁目 863 1,922 1,001 921 0.157 12,242
上祖師谷7丁目 833 1,629 771 858 0.137 11,891
粕谷1丁目 890 1,978 973 1,005 0.249 7,944
粕谷2丁目 1,511 3,432 1,621 1,811 0.24 14,300
粕谷3丁目 1,415 2,871 1,421 1,450 0.214 13,416
粕谷4丁目 1,235 2,124 1,000 1,124 0.12 17,700
烏山出張所 30,483 57,509 27,864 29,645 3.837 14,988
給田1丁目 679 1,226 607 619 0.182 6,736
給田2丁目 733 1,418 695 723 0.121 11,719
給田3丁目 2,075 3,858 1,857 2,001 0.21 18,371
給田4丁目 1,652 3,225 1,647 1,578 0.208 15,505
給田5丁目 894 1,944 950 994 0.125 15,552
南烏山1丁目 1,722 3,259 1,521 1,738 0.174 18,730
南烏山2丁目 2,481 4,448 2,064 2,384 0.204 21,804
南烏山3丁目 1,826 3,418 1,599 1,819 0.132 25,894
南烏山4丁目 1,844 2,800 1,347 1,453 0.163 17,178
南烏山5丁目 1,270 2,067 905 1,162 0.154 13,422
南烏山6丁目 2,929 4,588 2,218 2,370 0.217 21,143
北烏山1丁目 2,172 4,629 2,260 2,369 0.311 14,884
北烏山2丁目 1,097 1,909 913 996 0.124 15,395
北烏山3丁目 1,766 3,370 1,651 1,719 0.224 15,045
北烏山4丁目 851 1,914 932 982 0.198 9,667
北烏山5丁目 562 1,333 707 626 0.176 7,574
北烏山6丁目 1,823 3,659 1,873 1,786 0.236 15,504
北烏山7丁目 1,500 3,215 1,598 1,617 0.242 13,285
北烏山8丁目 1,381 2,843 1,330 1,513 0.21 13,538
北烏山9丁目 1,226 2,386 1,190 1,196 0.226 10,558

このページのトップに戻る

このページについてのお問い合わせ先

政策経営部 政策研究・調査課

電話番号 03-6450-9381

ファクシミリ 03-6453-2339