このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > 玉川地域 > 上野毛地区 > 地区のできごと一覧 > 第52回上野毛地区新春マラソン大会結果
ここから本文です。
最終更新日 2025年1月22日
ページID 10447
令和7年1月12日(日曜日)、玉川小学校及びその周辺道路をコースに、第52回上野毛地区新春マラソン大会が開催されました。晴天にも恵まれ、小・中学生163名、一般62名、合わせて225名が参加しました。選手の皆さんは、玉川警察署の白バイに先導され、地域の皆さんの声援を受けながらコースを駆け抜けました。
参加してくださった選手の方のみならず、運営スタッフとしてご協力いただいた皆様のお力添えにより、上野毛地区伝統のマラソン大会を開催することができ、地区のきずなを一層感じられる1日となりました。日頃より、上野毛地区の青少年育成事業へのご理解・ご協力に心より御礼申し上げます。主催:青少年上野毛地区委員会
以下、当日のタイム記録です。お渡しした「順位カード」と照合して記録をご確認ください。
順位 | タイム |
---|---|
1 |
6分19秒69 |
2 |
6分20秒27 |
3 | 6分40秒09 |
4 | 6分50秒89 |
5 | 6分51秒22 |
6 | 6分55秒16 |
7 | 7分07秒94 |
8 | 7分13秒46 |
9 | 7分22秒12 |
10 | 7分30秒31 |
11 | 8分10秒86 |
順位 | タイム |
---|---|
1 | 5分26秒55 |
2 | 5分40秒62 |
3 | 5分41秒66 |
4 | 5分46秒70 |
5 | 5分48秒67 |
6 | 5分48秒94 |
7 | 5分49秒26 |
8 | 5分55秒02 |
9 |
6分03秒31 |
10 | 6分05秒50 |
11 | 6分06秒49 |
12 | 6分06秒95 |
13 | 6分07秒53 |
14 | 6分17秒53 |
15 | 6分24秒43 |
16 | 6分28秒81 |
17 | 6分31秒08 |
18 | 6分31秒96 |
19 | 6分36秒61 |
20 | 6分36秒88 |
21 | 7分04秒27 |
22 |
7分06秒93 |
23 | 7分09秒15 |
24 | 7分28秒02 |
順位 | タイム |
---|---|
1 | 5分17秒35 |
2 | 5分30秒16 |
3 | 5分36秒60 |
4 | 5分53秒86 |
5 | 6分01秒09 |
6 | 6分02秒28 |
7 | 6分02秒51 |
8 | 6分08秒39 |
9 | 6分10秒44 |
10 | 6分11秒97 |
11 | 6分17秒51 |
12 | 6分27秒16 |
13 | 6分53秒96 |
14 | 6分58秒11 |
15 | 7分52秒74 |
順位 | タイム |
---|---|
1 | 4分57秒03 |
2 | 5分00秒28 |
3 | 5分00秒55 |
4 | 5分04秒38 |
5 | 5分12秒84 |
6 | 5分16秒34 |
7 | 5分16秒89 |
8 | 5分20秒19 |
9 |
5分26秒53 |
10 | 5分27秒83 |
11 | 5分30秒07 |
12 | 5分30秒93 |
13 | 5分32秒32 |
14 | 5分38秒42 |
15 | 5分43秒67 |
16 | 5分46秒11 |
17 | 5分47秒41 |
18 | 5分48秒06 |
19 |
5分48秒59 |
20 | 5分49秒13 |
21 | 5分49秒74 |
22 | 5分52秒07 |
23 | 5分52秒63 |
24 | 5分53秒10 |
25 | 5分54秒41 |
26 | 5分55秒40 |
27 | 5分57秒55 |
28 | 5分58秒00 |
29 | 5分58秒55 |
30 | 6分00秒53 |
31 | 6分01秒74 |
32 | 6分02秒23 |
33 | 6分06秒83 |
34 | 6分08秒48 |
35 | 6分17秒53 |
36 | 6分26秒48 |
37 | 6分30秒23 |
38 | 6分30秒94 |
39 | 6分32秒83 |
40 | 7分04秒66 |
41 | 7分06秒80 |
42 | 10分38秒57 |
順位 | タイム |
---|---|
1 | 5分40秒48 |
2 | 5分43秒47 |
3 | 5分59秒46 |
4 | 6分05秒64 |
5 | 6分42秒85 |
6 | 6分50秒92 |
7 | 7分12秒42 |
8 |
8分06秒28 |
9 | 8分06秒65 |
順位 | タイム |
---|---|
1 | 4分54秒27 |
2 | 5分00秒07 |
3 | 5分00秒47 |
4 | 5分07秒62 |
5 | 5分07秒95 |
6 | 5分13秒12 |
7 | 5分18秒93 |
8 | 5分20秒27 |
9 |
5分22秒19 |
10 | 5分24秒49 |
11 | 5分29秒83 |
12 | 5分31秒66 |
13 | 5分32秒33 |
14 | 5分34秒08 |
15 | 5分35秒37 |
16 | 5分36秒28 |
17 | 5分36秒92 |
18 | 5分37秒51 |
19 | 5分38秒07 |
20 | 5分39秒44 |
21 | 5分50秒15 |
22 | 5分52秒07 |
23 | 5分53秒02 |
24 | 5分53秒88 |
25 | 5分56秒81 |
26 | 5分58秒72 |
27 | 6分01秒02 |
28 | 6分02秒78 |
29 | 6分05秒00 |
30 | 6分07秒91 |
31 | 6分23秒87 |
32 | 6分25秒20 |
33 | 6分25秒47 |
34 | 6分26秒96 |
35 | 6分46秒23 |
36 | 6分54秒72 |
37 | 6分58秒93 |
38 | 8分45秒29 |
順位 | タイム |
---|---|
1 | 5分24秒03 |
2 | 5分40秒10 |
3 | 7分05秒28 |
順位 | タイム |
---|---|
1 | 5分07秒20 |
2 | 5分07秒69 |
3 | 5分08秒10 |
4 | 5分08秒91 |
5 | 5分11秒43 |
6 | 5分17秒32 |
7 | 5分18秒17 |
8 | 5分30秒60 |
9 | 5分33秒89 |
10 | 5分42秒75 |
11 | 5分43秒18 |
12 | 5分46秒43 |
13 | 5分56秒08 |
14 | 6分09秒68 |
15 | 6分31秒15 |
16 | 6分47秒91 |
順位 | タイム |
---|---|
1 | 5分26秒17 |
2 | 5分41秒85 |
順位 | タイム |
---|---|
1 | 8分45秒14 |
2 | 12分16秒07 |
順位 | タイム |
---|---|
1 | 11分18秒09 |
2 | 12分09秒47 |
3 | 13分39秒48 |
4 | 14分52秒31 |
5 | 15分02秒40 |
6 | 18分12秒94 |
順位 | タイム |
---|---|
1 | 12分09秒39 |
2 | 12分52秒82 |
3 | 13分24秒83 |
4 | 14分30秒87 |
5 | 14分35秒65 |
6 | 14分41秒80 |
7 | 14分52秒74 |
8 | 15分05秒99 |
9 | 15分08秒20 |
10 | 15分10秒52 |
11 | 15分13秒89 |
12 | 15分30秒63 |
13 | 15分41秒76 |
14 | 15分43秒38 |
15 | 15分58秒66 |
16 | 16分05秒20 |
17 | 16分11秒39 |
18 | 16分12秒90 |
19 | 16分24秒08 |
20 | 16分28秒06 |
21 | 16分28秒88 |
22 | 16分35秒67 |
23 | 16分42秒93 |
24 | 16分45秒04 |
25 | 16分46秒33 |
26 | 16分51秒77 |
27 | 16分59秒54 |
28 | 17分04秒71 |
29 | 17分08秒10 |
30 | 17分16秒51 |
31 | 17分20秒14 |
32 | 17分23秒75 |
33 | 17分41秒73 |
34 | 17分48秒44 |
35 | 17分49秒32 |
36 | 17分51秒51 |
37 | 17分53秒78 |
38 | 18分00秒80 |
39 | 18分10秒26 |
40 | 18分42秒38 |
41 | 18分53秒88 |
42 | 18分54秒67 |
43 | 18分56秒46 |
44 | 18分58秒69 |
45 | 19分02秒35 |
46 | 19分14秒16 |
47 | 19分30秒86 |
48 | 19分32秒09 |
49 | 20分25秒59 |
50 | 20分31秒34 |
51 | 20分33秒02 |
52 | 21分01秒11 |
53 | 21分48秒49 |
54 | 22分06秒21 |
55 | 23分19秒14 |
56 | 24分52秒00 |
次の忘れ物がありました。お心当たりのある方は上野毛まちづくりセンターまでご相談ください。
水筒
手袋
ネックウォーマー
玉川総合支所 上野毛まちづくりセンター
電話番号:03-3705-1361
ファクシミリ:03-5707-7028