このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > 区政情報 > 区の基本情報・オープンデータ > 世田谷区の統計 > 世田谷区の人口と世帯数 > 世田谷区の人口と世帯数 > 世田谷区の町丁目別人口と世帯数 > 世田谷区の町丁目別人口と世帯数(平成12年~平成30年) > 平成12年(2000年)8月から12月までの町丁別人口と世帯数 > 平成12年8月1日現在の町丁別人口と世帯数
ここから本文です。
最終更新日 2023年4月3日
ページID 5369
| 世帯数 | 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 本月 | 393,625世帯 | 378,220人 | 406,175人 | 784,395人 | 
| 前月との増減 | 238世帯 | 184人 | 39人 | 223人 | 
| 世田谷地域 | 114,558世帯 | 104,104人 | 113,727人 | 217,831人 | 
| 北沢地域 | 75,938世帯 | 66,914人 | 73,229人 | 140,143人 | 
| 玉川地域 | 91,477世帯 | 92,551人 | 99,936人 | 192,487人 | 
| 砧地域 | 60,388世帯 | 64,739人 | 66,562人 | 131,301人 | 
| 烏山地域 | 51,264世帯 | 49,912人 | 52,721人 | 102,633人 | 
| 総数 | 男 | 女 | 
|---|---|---|
| 13,965人 | 7,204人 | 6,761人 | 
| 池尻出張所 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | 
| 池尻1丁目 | 796世帯 | 728人 | 914人 | 1,642人 | 
| 池尻2丁目 | 2,351世帯 | 1,915人 | 2,147人 | 4,062人 | 
| 池尻3丁目 | 2,587世帯 | 2,072人 | 2,362人 | 4,434人 | 
| 池尻4丁目1~32番 | 1,740世帯 | 1,880人 | 1,863人 | 3,743人 | 
| 三宿1丁目 | 2,261世帯 | 1,808人 | 1,996人 | 3,804人 | 
| 三宿2丁目 | 1,986世帯 | 1,898人 | 2,026人 | 3,924人 | 
| 計 | 11,721世帯 | 10,301人 | 11,308人 | 21,609人 | 
| 太子堂出張所 | ||||
| 町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | 
| 太子堂1丁目 | 1,266世帯 | 1,067人 | 1,243人 | 2,310人 | 
| 太子堂2丁目 | 2,403世帯 | 1,749人 | 2,091人 | 3,840人 | 
| 太子堂3丁目 | 1,782世帯 | 1,436人 | 1,667人 | 3,103人 | 
| 太子堂4丁目 | 1,754世帯 | 1,303人 | 1,463人 | 2,766人 | 
| 太子堂5丁目 | 2,086世帯 | 1,753人 | 1,988人 | 3,741人 | 
| 三軒茶屋1丁目 | 2,768世帯 | 2,125人 | 2,438人 | 4,563人 | 
| 計 | 12,059世帯 | 9,433人 | 10,890人 | 20,323人 | 
| 若林出張所 | ||||
| 町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | 
| 若林1丁目 | 2,236世帯 | 1,829人 | 1,920人 | 3,749人 | 
| 若林2丁目 | 1,733世帯 | 1,600人 | 1,770人 | 3,370人 | 
| 若林3丁目 | 1,741世帯 | 1,537人 | 1,561人 | 3,098人 | 
| 若林4丁目 | 2,126世帯 | 1,959人 | 2,049人 | 4,008人 | 
| 若林5丁目 | 1,667世帯 | 1,575人 | 1,543人 | 3,118人 | 
| 三軒茶屋2丁目 | 3,710世帯 | 3,032人 | 3,364人 | 6,396人 | 
| 計 | 13,213世帯 | 11,532人 | 12,207人 | 23,739人 | 
| 上町出張所 | ||||
| 町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | 
| 世田谷1丁目 | 2,845世帯 | 2,536人 | 2,683人 | 5,219人 | 
| 世田谷2丁目 | 1,555世帯 | 1,448人 | 1,532人 | 2,980人 | 
| 世田谷3丁目 | 1,626世帯 | 1,437人 | 1,760人 | 3,197人 | 
| 世田谷4丁目 | 1,458世帯 | 1,311人 | 1,450人 | 2,761人 | 
| 桜1丁目 | 1,983世帯 | 1,866人 | 1,907人 | 3,773人 | 
| 桜2丁目 | 1,209世帯 | 1,237人 | 1,220人 | 2,457人 | 
| 桜3丁目 | 1,486世帯 | 1,658人 | 1,726人 | 3,384人 | 
| 弦巻1丁目 | 1,508世帯 | 1,704人 | 1,770人 | 3,474人 | 
| 弦巻2丁目 | 1,715世帯 | 1,697人 | 1,864人 | 3,561人 | 
| 弦巻3丁目 | 1,653世帯 | 1,582人 | 1,801人 | 3,383人 | 
| 弦巻4丁目 | 1,907世帯 | 1,818人 | 2,033人 | 3,851人 | 
| 弦巻5丁目 | 2,943世帯 | 2,744人 | 3,227人 | 5,971人 | 
| 計 | 21,888世帯 | 21,038人 | 22,973人 | 44,011人 | 
| 経堂出張所 | ||||
| 町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | 
| 宮坂1丁目 | 2,011世帯 | 1,909人 | 2,056人 | 3,965人 | 
| 宮坂2丁目 | 1,688世帯 | 1,493人 | 1,701人 | 3,194人 | 
| 宮坂3丁目 | 2,278世帯 | 2,025人 | 2,296人 | 4,321人 | 
| 桜丘1丁目 | 962世帯 | 970人 | 1,009人 | 1,979人 | 
| 桜丘2丁目 | 1,767世帯 | 1,724人 | 1,971人 | 3,695人 | 
| 桜丘3丁目 | 1,674世帯 | 1,783人 | 1,764人 | 3,547人 | 
| 桜丘4丁目 | 1,656世帯 | 1,803人 | 1,803人 | 3,606人 | 
| 桜丘5丁目 | 1,666世帯 | 1,649人 | 1,815人 | 3,464人 | 
| 経堂1丁目 | 2,150世帯 | 1,834人 | 1,996人 | 3,830人 | 
| 経堂2丁目 | 1,749世帯 | 1,430人 | 1,595人 | 3,025人 | 
| 経堂3丁目 | 1,410世帯 | 1,455人 | 1,547人 | 3,002人 | 
| 経堂4丁目 | 2,193世帯 | 2,058人 | 2,061人 | 4,119人 | 
| 経堂5丁目 | 1,945世帯 | 1,843人 | 1,943人 | 3,786人 | 
| 計 | 23,149世帯 | 21,976人 | 23,557人 | 45,533人 | 
| 下馬出張所 | ||||
| 町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | 
| 下馬1丁目 | 2,483世帯 | 2,301人 | 2,410人 | 4,711人 | 
| 下馬2丁目 | 3,564世帯 | 3,081人 | 3,604人 | 6,685人 | 
| 下馬3丁目 | 1,789世帯 | 1,760人 | 1,800人 | 3,560人 | 
| 下馬4丁目 | 920世帯 | 926人 | 984人 | 1,910人 | 
| 下馬5丁目 | 1,851世帯 | 1,768人 | 1,961人 | 3,729人 | 
| 下馬6丁目 | 2,368世帯 | 2,126人 | 2,533人 | 4,659人 | 
| 野沢1丁目 | 1,138世帯 | 1,085人 | 1,092人 | 2,177人 | 
| 野沢2丁目 | 1,505世帯 | 1,399人 | 1,548人 | 2,947人 | 
| 野沢3丁目 | 1,912世帯 | 2,064人 | 2,199人 | 4,263人 | 
| 野沢4丁目 | 1,341世帯 | 1,144人 | 1,294人 | 2,438人 | 
| 計 | 18,871世帯 | 17,654人 | 19,425人 | 37,079人 | 
| 上馬出張所 | ||||
| 町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | 
| 上馬1丁目 | 2,400世帯 | 2,029人 | 2,113人 | 4,142人 | 
| 上馬2丁目 | 2,393世帯 | 2,052人 | 2,221人 | 4,273人 | 
| 上馬3丁目 | 858世帯 | 721人 | 856人 | 1,577人 | 
| 上馬4丁目 | 2,349世帯 | 1,924人 | 2,241人 | 4,165人 | 
| 上馬5丁目 | 2,010世帯 | 1,926人 | 2,108人 | 4,034人 | 
| 駒沢1丁目 | 1,266世帯 | 1,410人 | 1,491人 | 2,901人 | 
| 駒沢2丁目 | 2,381世帯 | 2,108人 | 2,337人 | 4,445人 | 
| 計 | 13,657世帯 | 12,170人 | 13,367人 | 25,537人 | 
| 梅丘出張所 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | 
| 代田1丁目 | 1,943世帯 | 1,765人 | 1,789人 | 3,554人 | 
| 代田2丁目 | 1,613世帯 | 1,420人 | 1,598人 | 3,018人 | 
| 代田3丁目 | 2,577世帯 | 2,152人 | 2,377人 | 4,529人 | 
| 梅丘1丁目 | 2,115世帯 | 1,815人 | 2,130人 | 3,945人 | 
| 梅丘2丁目 | 1,459世帯 | 1,425人 | 1,532人 | 2,957人 | 
| 梅丘3丁目 | 737世帯 | 676人 | 772人 | 1,448人 | 
| 豪徳寺1丁目 | 2,125世帯 | 1,802人 | 2,068人 | 3,870人 | 
| 豪徳寺2丁目 | 1,151世帯 | 1,089人 | 1,261人 | 2,350人 | 
| 計 | 13,720世帯 | 12,144人 | 13,527人 | 25,671人 | 
| 代沢出張所 | ||||
| 町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | 
| 代沢1丁目 | 1,424世帯 | 1,369人 | 1,501人 | 2,870人 | 
| 代沢2丁目 | 2,079世帯 | 1,877人 | 2,006人 | 3,883人 | 
| 代沢3丁目 | 821世帯 | 848人 | 908人 | 1,756人 | 
| 代沢4丁目 | 1,930世帯 | 1,913人 | 1,978人 | 3,891人 | 
| 代沢5丁目 | 1,528世帯 | 1,246人 | 1,426人 | 2,672人 | 
| 池尻4丁目33~39番 | 433世帯 | 387人 | 399人 | 786人 | 
| 計 | 8,215世帯 | 7,640人 | 8,218人 | 15,858人 | 
| 新代田出張所 | ||||
| 町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | 
| 代田4丁目 | 1,988世帯 | 1,696人 | 1,886人 | 3,582人 | 
| 代田5丁目 | 1,667世帯 | 1,418人 | 1,575人 | 2,993人 | 
| 代田6丁目 | 2,001世帯 | 1,624人 | 1,800人 | 3,424人 | 
| 羽根木1丁目 | 1,361世帯 | 1,127人 | 1,281人 | 2,408人 | 
| 羽根木2丁目 | 1,955世帯 | 1,701人 | 2,000人 | 3,701人 | 
| 大原1丁目 | 2,844世帯 | 2,432人 | 2,471人 | 4,903人 | 
| 大原2丁目 | 1,437世帯 | 1,168人 | 1,265人 | 2,433人 | 
| 計 | 13,253世帯 | 11,166人 | 12,278人 | 23,444人 | 
| 北沢出張所 | ||||
| 町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | 
| 北沢1丁目 | 2,583世帯 | 2,214人 | 2,339人 | 4,553人 | 
| 北沢2丁目 | 1,605世帯 | 1,300人 | 1,419人 | 2,719人 | 
| 北沢3丁目 | 1,857世帯 | 1,489人 | 1,642人 | 3,131人 | 
| 北沢4丁目 | 1,917世帯 | 1,639人 | 1,673人 | 3,312人 | 
| 北沢5丁目 | 2,352世帯 | 2,111人 | 2,056人 | 4,167人 | 
| 計 | 10,314世帯 | 8,753人 | 9,129人 | 17,882人 | 
| 松原出張所 | ||||
| 町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | 
| 松原1丁目 | 3,406世帯 | 2,799人 | 3,064人 | 5,863人 | 
| 松原2丁目 | 2,525世帯 | 2,036人 | 2,265人 | 4,301人 | 
| 松原3丁目 | 2,584世帯 | 2,200人 | 2,406人 | 4,606人 | 
| 松原4丁目 | 1,513世帯 | 1,432人 | 1,665人 | 3,097人 | 
| 松原5丁目 | 2,833世帯 | 2,469人 | 2,866人 | 5,335人 | 
| 松原6丁目 | 1,854世帯 | 1,605人 | 1,781人 | 3,386人 | 
| 計 | 14,715世帯 | 12,541人 | 14,047人 | 26,588人 | 
| 松沢出張所 | ||||
| 町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | 
| 赤堤1丁目 | 2,161世帯 | 1,985人 | 2,344人 | 4,329人 | 
| 赤堤2丁目 | 1,818世帯 | 1,645人 | 1,924人 | 3,569人 | 
| 赤堤3丁目 | 1,613世帯 | 1,652人 | 1,727人 | 3,379人 | 
| 赤堤4丁目 | 2,059世帯 | 1,762人 | 1,977人 | 3,739人 | 
| 赤堤5丁目 | 2,063世帯 | 1,770人 | 1,999人 | 3,769人 | 
| 桜上水1丁目 | 1,394世帯 | 1,493人 | 1,458人 | 2,951人 | 
| 桜上水2丁目 | 959世帯 | 933人 | 960人 | 1,893人 | 
| 桜上水3丁目 | 793世帯 | 839人 | 826人 | 1,665人 | 
| 桜上水4丁目 | 1,250世帯 | 1,162人 | 1,203人 | 2,365人 | 
| 桜上水5丁目 | 1,611世帯 | 1,429人 | 1,612人 | 3,041人 | 
| 計 | 15,721世帯 | 14,670人 | 16,030人 | 30,700人 | 
| 奥沢出張所 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | 
| 東玉川1丁目 | 1,693世帯 | 1,885人 | 2,097人 | 3,982人 | 
| 東玉川2丁目 | 1,831世帯 | 1,762人 | 2,010人 | 3,772人 | 
| 奥沢1丁目 | 2,418世帯 | 2,412人 | 2,571人 | 4,983人 | 
| 奥沢2丁目 | 2,155世帯 | 1,853人 | 2,259人 | 4,112人 | 
| 奥沢3丁目 | 2,006世帯 | 1,849人 | 2,116人 | 3,965人 | 
| 計 | 10,103世帯 | 9,761人 | 11,053人 | 20,814人 | 
| 九品仏出張所 | ||||
| 町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | 
| 玉川田園調布1丁目 | 505世帯 | 485人 | 615人 | 1,100人 | 
| 玉川田園調布2丁目 | 453世帯 | 476人 | 544人 | 1,020人 | 
| 奥沢4丁目 | 981世帯 | 887人 | 1,071人 | 1,958人 | 
| 奥沢5丁目 | 1,879世帯 | 1,526人 | 1,909人 | 3,435人 | 
| 奥沢6丁目 | 1,461世帯 | 1,342人 | 1,615人 | 2,957人 | 
| 奥沢7丁目 | 1,798世帯 | 1,708人 | 1,904人 | 3,612人 | 
| 奥沢8丁目 | 966世帯 | 998人 | 1,134人 | 2,132人 | 
| 計 | 8,043世帯 | 7,422人 | 8,792人 | 16,214人 | 
| 等々力出張所 | ||||
| 町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | 
| 玉堤1丁目 | 1,784世帯 | 2,095人 | 1,867人 | 3,962人 | 
| 玉堤2丁目 | 461世帯 | 494人 | 537人 | 1,031人 | 
| 等々力1丁目 | 827世帯 | 873人 | 1,016人 | 1,889人 | 
| 等々力2丁目 | 1,741世帯 | 1,724人 | 1,899人 | 3,623人 | 
| 等々力3丁目 | 1,099世帯 | 1,079人 | 1,327人 | 2,406人 | 
| 等々力4丁目 | 1,081世帯 | 989人 | 1,190人 | 2,179人 | 
| 等々力5丁目 | 1,443世帯 | 1,351人 | 1,464人 | 2,815人 | 
| 等々力6丁目 | 1,808世帯 | 1,775人 | 1,908人 | 3,683人 | 
| 等々力7丁目 | 1,418世帯 | 1,576人 | 1,559人 | 3,135人 | 
| 等々力8丁目 | 1,134世帯 | 1,222人 | 1,313人 | 2,535人 | 
| 尾山台1丁目 | 583世帯 | 674人 | 739人 | 1,413人 | 
| 尾山台2丁目 | 725世帯 | 736人 | 882人 | 1,618人 | 
| 尾山台3丁目 | 1,441世帯 | 1,348人 | 1,503人 | 2,851人 | 
| 計 | 15,545世帯 | 15,936人 | 17,204人 | 33,140人 | 
| 上野毛出張所 | ||||
| 町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | 
| 上野毛1丁目 | 1,598世帯 | 1,579人 | 1,754人 | 3,333人 | 
| 上野毛2丁目 | 983世帯 | 981人 | 1,084人 | 2,065人 | 
| 上野毛3丁目 | 634世帯 | 677人 | 792人 | 1,469人 | 
| 上野毛4丁目 | 1,681世帯 | 1,859人 | 1,897人 | 3,756人 | 
| 野毛1丁目 | 1,065世帯 | 1,178人 | 1,257人 | 2,435人 | 
| 野毛2丁目 | 870世帯 | 1,009人 | 960人 | 1,969人 | 
| 野毛3丁目 | 593世帯 | 658人 | 652人 | 1,310人 | 
| 中町1丁目 | 851世帯 | 924人 | 1,014人 | 1,938人 | 
| 中町2丁目 | 1,333世帯 | 1,336人 | 1,403人 | 2,739人 | 
| 中町3丁目 | 1,066世帯 | 1,079人 | 1,190人 | 2,269人 | 
| 中町4丁目 | 970世帯 | 1,085人 | 1,191人 | 2,276人 | 
| 中町5丁目 | 1,311世帯 | 1,373人 | 1,539人 | 2,912人 | 
| 計 | 12,955世帯 | 13,738人 | 14,733人 | 28,471人 | 
| 用賀出張所 | ||||
| 町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | 
| 上用賀1丁目 | 1,234世帯 | 1,266人 | 1,291人 | 2,557人 | 
| 上用賀2丁目 | 440世帯 | 473人 | 561人 | 1,034人 | 
| 上用賀3丁目 | 955世帯 | 960人 | 1,122人 | 2,082人 | 
| 上用賀4丁目 | 1,667世帯 | 2,122人 | 2,039人 | 4,161人 | 
| 上用賀5丁目 | 1,050世帯 | 1,097人 | 1,104人 | 2,201人 | 
| 上用賀6丁目 | 1,198世帯 | 1,300人 | 1,371人 | 2,671人 | 
| 用賀1丁目 | 1,096世帯 | 1,262人 | 1,289人 | 2,551人 | 
| 用賀2丁目 | 1,637世帯 | 1,539人 | 1,779人 | 3,318人 | 
| 用賀3丁目 | 1,576世帯 | 1,461人 | 1,465人 | 2,926人 | 
| 用賀4丁目 | 1,598世帯 | 1,415人 | 1,527人 | 2,942人 | 
| 玉川1丁目 | 569世帯 | 555人 | 547人 | 1,102人 | 
| 玉川2丁目 | 1,030世帯 | 1,028人 | 1,087人 | 2,115人 | 
| 玉川3丁目 | 1,471世帯 | 1,365人 | 1,368人 | 2,733人 | 
| 玉川4丁目 | 1,626世帯 | 1,612人 | 1,693人 | 3,305人 | 
| 瀬田1丁目 | 974世帯 | 1,113人 | 1,184人 | 2,297人 | 
| 瀬田2丁目 | 1,215世帯 | 1,258人 | 1,202人 | 2,460人 | 
| 瀬田3丁目 | 809世帯 | 816人 | 870人 | 1,686人 | 
| 瀬田4丁目 | 1,302世帯 | 1,297人 | 1,535人 | 2,832人 | 
| 瀬田5丁目 | 1,063世帯 | 1,237人 | 1,245人 | 2,482人 | 
| 玉川台1丁目 | 840世帯 | 761人 | 824人 | 1,585人 | 
| 玉川台2丁目 | 1,372世帯 | 1,430人 | 1,496人 | 2,926人 | 
| 計 | 24,722世帯 | 25,367人 | 26,599人 | 51,966人 | 
| 深沢出張所 | ||||
| 町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | 
| 駒沢3丁目 | 1,444世帯 | 1,321人 | 1,321人 | 2,642人 | 
| 駒沢4丁目 | 1,652世帯 | 1,571人 | 1,682人 | 3,253人 | 
| 駒沢5丁目 | 976世帯 | 969人 | 1,068人 | 2,037人 | 
| 新町1丁目 | 1,357世帯 | 1,385人 | 1,465人 | 2,850人 | 
| 新町2丁目 | 1,489世帯 | 1,402人 | 1,652人 | 3,054人 | 
| 新町3丁目 | 886世帯 | 853人 | 1,010人 | 1,863人 | 
| 桜新町1丁目 | 1,723世帯 | 1,578人 | 1,875人 | 3,453人 | 
| 桜新町2丁目 | 1,357世帯 | 1,277人 | 1,345人 | 2,622人 | 
| 深沢1丁目 | 1,354世帯 | 1,541人 | 1,601人 | 3,142人 | 
| 深沢2丁目 | 742世帯 | 827人 | 904人 | 1,731人 | 
| 深沢3丁目 | 1,185世帯 | 1,244人 | 1,202人 | 2,446人 | 
| 深沢4丁目 | 1,421世帯 | 1,576人 | 1,635人 | 3,211人 | 
| 深沢5丁目 | 1,894世帯 | 2,099人 | 1,864人 | 3,963人 | 
| 深沢6丁目 | 1,025世帯 | 1,078人 | 1,100人 | 2,178人 | 
| 深沢7丁目 | 1,010世帯 | 958人 | 1,063人 | 2,021人 | 
| 深沢8丁目 | 594世帯 | 648人 | 768人 | 1,416人 | 
| 駒沢公園 | 0世帯 | 0人 | 0人 | 0人 | 
| 計 | 20,109世帯 | 20,327人 | 21,555人 | 41,882人 | 
| 祖師谷出張所 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | 
| 祖師谷1丁目 | 1,608世帯 | 1,357人 | 1,523人 | 2,880人 | 
| 祖師谷2丁目 | 1,376世帯 | 1,264人 | 1,420人 | 2,684人 | 
| 祖師谷3丁目 | 1,954世帯 | 1,794人 | 2,068人 | 3,862人 | 
| 祖師谷4丁目 | 1,517世帯 | 1,571人 | 1,762人 | 3,333人 | 
| 祖師谷5丁目 | 1,152世帯 | 1,357人 | 1,429人 | 2,786人 | 
| 祖師谷6丁目 | 949世帯 | 1,192人 | 1,145人 | 2,337人 | 
| 千歳台1丁目 | 1,083世帯 | 1,150人 | 1,179人 | 2,329人 | 
| 千歳台2丁目 | 1,506世帯 | 1,669人 | 1,588人 | 3,257人 | 
| 計 | 11,145世帯 | 11,354人 | 12,114人 | 23,468人 | 
| 成城出張所 | ||||
| 町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | 
| 成城1丁目 | 646世帯 | 719人 | 750人 | 1,469人 | 
| 成城2丁目 | 1,217世帯 | 1,226人 | 1,444人 | 2,670人 | 
| 成城3丁目 | 723世帯 | 859人 | 886人 | 1,745人 | 
| 成城4丁目 | 775世帯 | 959人 | 1,088人 | 2,047人 | 
| 成城5丁目 | 758世帯 | 852人 | 1,012人 | 1,864人 | 
| 成城6丁目 | 731世帯 | 677人 | 901人 | 1,578人 | 
| 成城7丁目 | 918世帯 | 1,072人 | 1,246人 | 2,318人 | 
| 成城8丁目 | 1,118世帯 | 1,130人 | 1,325人 | 2,455人 | 
| 成城9丁目 | 986世帯 | 1,125人 | 1,195人 | 2,320人 | 
| 計 | 7,872世帯 | 8,619人 | 9,847人 | 18,466人 | 
| 船橋出張所 | ||||
| 町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | 
| 船橋1丁目 | 2,566世帯 | 2,416人 | 2,503人 | 4,919人 | 
| 船橋2丁目 | 889世帯 | 862人 | 953人 | 1,815人 | 
| 船橋3丁目 | 1,081世帯 | 945人 | 888人 | 1,833人 | 
| 船橋4丁目 | 1,235世帯 | 1,307人 | 1,306人 | 2,613人 | 
| 船橋5丁目 | 1,579世帯 | 1,674人 | 1,643人 | 3,317人 | 
| 船橋6丁目 | 1,083世帯 | 1,089人 | 978人 | 2,067人 | 
| 船橋7丁目 | 2,076世帯 | 2,335人 | 2,361人 | 4,696人 | 
| 千歳台3丁目 | 764世帯 | 825人 | 734人 | 1,559人 | 
| 千歳台4丁目 | 648世帯 | 817人 | 796人 | 1,613人 | 
| 千歳台5丁目 | 698世帯 | 804人 | 763人 | 1,567人 | 
| 千歳台6丁目 | 571世帯 | 488人 | 619人 | 1,107人 | 
| 計 | 13,190世帯 | 13,562人 | 13,544人 | 27,106人 | 
| 喜多見出張所 | ||||
| 町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | 
| 喜多見1丁目 | 542世帯 | 737人 | 703人 | 1,440人 | 
| 喜多見2丁目 | 722世帯 | 867人 | 984人 | 1,851人 | 
| 喜多見3丁目 | 428世帯 | 521人 | 469人 | 990人 | 
| 喜多見4丁目 | 997世帯 | 1,182人 | 1,056人 | 2,238人 | 
| 喜多見5丁目 | 781世帯 | 887人 | 822人 | 1,709人 | 
| 喜多見6丁目 | 773世帯 | 896人 | 864人 | 1,760人 | 
| 喜多見7丁目 | 1,328世帯 | 1,535人 | 1,372人 | 2,907人 | 
| 喜多見8丁目 | 925世帯 | 886人 | 963人 | 1,849人 | 
| 喜多見9丁目 | 1,124世帯 | 1,145人 | 1,215人 | 2,360人 | 
| 宇奈根1丁目 | 812世帯 | 971人 | 815人 | 1,786人 | 
| 宇奈根2丁目 | 595世帯 | 812人 | 756人 | 1,568人 | 
| 宇奈根3丁目 | 386世帯 | 454人 | 429人 | 883人 | 
| 鎌田1丁目 | 446世帯 | 491人 | 470人 | 961人 | 
| 鎌田2丁目 | 994世帯 | 1,197人 | 1,110人 | 2,307人 | 
| 鎌田3丁目 | 878世帯 | 992人 | 861人 | 1,853人 | 
| 鎌田4丁目 | 461世帯 | 560人 | 480人 | 1,040人 | 
| 計 | 12,192世帯 | 14,133人 | 13,369人 | 27,502人 | 
| 砧出張所 | ||||
| 町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | 
| 岡本1丁目 | 1,054世帯 | 1,292人 | 1,281人 | 2,573人 | 
| 岡本2丁目 | 605世帯 | 729人 | 736人 | 1,465人 | 
| 岡本3丁目 | 949世帯 | 1,189人 | 1,155人 | 2,344人 | 
| 大蔵1丁目 | 708世帯 | 828人 | 844人 | 1,672人 | 
| 大蔵2丁目 | 376世帯 | 348人 | 410人 | 758人 | 
| 大蔵3丁目 | 1,328世帯 | 1,239人 | 1,301人 | 2,540人 | 
| 大蔵4丁目 | 48世帯 | 57人 | 54人 | 111人 | 
| 大蔵5丁目 | 622世帯 | 735人 | 661人 | 1,396人 | 
| 大蔵6丁目 | 289世帯 | 377人 | 359人 | 736人 | 
| 砧1丁目 | 1,494世帯 | 1,659人 | 1,691人 | 3,350人 | 
| 砧2丁目 | 1,078世帯 | 1,155人 | 1,257人 | 2,412人 | 
| 砧3丁目 | 1,829世帯 | 1,872人 | 1,796人 | 3,668人 | 
| 砧4丁目 | 1,596世帯 | 1,705人 | 1,790人 | 3,495人 | 
| 砧5丁目 | 995世帯 | 1,124人 | 1,141人 | 2,265人 | 
| 砧6丁目 | 1,101世帯 | 876人 | 1,185人 | 2,061人 | 
| 砧7丁目 | 688世帯 | 695人 | 649人 | 1,344人 | 
| 砧8丁目 | 1,229世帯 | 1,191人 | 1,378人 | 2,569人 | 
| 砧公園 | 0世帯 | 0人 | 0人 | 0人 | 
| 計 | 15,989世帯 | 17,071人 | 17,688人 | 34,759人 | 
| 上北沢出張所 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | 
| 上北沢1丁目 | 1,748世帯 | 1,597人 | 1,874人 | 3,471人 | 
| 上北沢2丁目 | 314世帯 | 85人 | 230人 | 315人 | 
| 上北沢3丁目 | 1,297世帯 | 1,158人 | 1,426人 | 2,584人 | 
| 上北沢4丁目 | 2,210世帯 | 1,890人 | 2,031人 | 3,921人 | 
| 上北沢5丁目 | 2,108世帯 | 2,012人 | 2,134人 | 4,146人 | 
| 八幡山1丁目 | 1,054世帯 | 1,194人 | 1,152人 | 2,346人 | 
| 八幡山2丁目 | 728世帯 | 772人 | 548人 | 1,320人 | 
| 八幡山3丁目 | 2,405世帯 | 2,121人 | 2,317人 | 4,438人 | 
| 計 | 11,864世帯 | 10,829人 | 11,712人 | 22,541人 | 
| 上祖師谷出張所 | ||||
| 町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | 
| 上祖師谷1丁目 | 1,727世帯 | 1,597人 | 1,694人 | 3,291人 | 
| 上祖師谷2丁目 | 1,556世帯 | 1,696人 | 1,539人 | 3,235人 | 
| 上祖師谷3丁目 | 514世帯 | 640人 | 632人 | 1,272人 | 
| 上祖師谷4丁目 | 1,252世帯 | 1,582人 | 1,611人 | 3,193人 | 
| 上祖師谷5丁目 | 1,175世帯 | 1,281人 | 1,331人 | 2,612人 | 
| 上祖師谷6丁目 | 570世帯 | 679人 | 631人 | 1,310人 | 
| 上祖師谷7丁目 | 749世帯 | 789人 | 814人 | 1,603人 | 
| 粕谷1丁目 | 563世帯 | 666人 | 570人 | 1,236人 | 
| 粕谷2丁目 | 1,161世帯 | 1,254人 | 1,421人 | 2,675人 | 
| 粕谷3丁目 | 1,351世帯 | 1,404人 | 1,430人 | 2,834人 | 
| 粕谷4丁目 | 1,143世帯 | 1,038人 | 1,111人 | 2,149人 | 
| 計 | 11,761世帯 | 12,626人 | 12,784人 | 25,410人 | 
| 烏山出張所 | ||||
| 町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | 
| 給田1丁目 | 627世帯 | 604人 | 624人 | 1,228人 | 
| 給田2丁目 | 678世帯 | 708人 | 698人 | 1,406人 | 
| 給田3丁目 | 1,843世帯 | 1,779人 | 1,924人 | 3,703人 | 
| 給田4丁目 | 1,389世帯 | 1,484人 | 1,419人 | 2,903人 | 
| 給田5丁目 | 858世帯 | 901人 | 972人 | 1,873人 | 
| 南烏山1丁目 | 1,579世帯 | 1,580人 | 1,703人 | 3,283人 | 
| 南烏山2丁目 | 1,852世帯 | 1,633人 | 1,935人 | 3,568人 | 
| 南烏山3丁目 | 1,715世帯 | 1,678人 | 1,805人 | 3,483人 | 
| 南烏山4丁目 | 1,757世帯 | 1,361人 | 1,528人 | 2,889人 | 
| 南烏山5丁目 | 1,271世帯 | 1,012人 | 1,224人 | 2,236人 | 
