このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > 区政情報 > 区の基本情報・オープンデータ > 世田谷区の統計 > 世田谷区の人口と世帯数 > 世田谷区の人口と世帯数 > 世田谷区の町丁目別人口と世帯数 > 世田谷区の町丁目別人口と世帯数(平成12年~平成30年) > 平成12年(2000年)8月から12月までの町丁別人口と世帯数 > 平成12年11月1日現在の町丁別人口と世帯数
ここから本文です。
最終更新日 2023年4月3日
ページID 5366
世帯数 | 男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|---|
本月 | 394,408世帯 | 378,586人 | 406,222人 | 784,808人 |
前月との増減 | 300世帯 | 308人 | -34人 | 274人 |
世田谷地域 | 114,805世帯 | 104,298人 | 113,633人 | 217,931人 |
北沢地域 | 76,218世帯 | 66,907人 | 73,293人 | 140,200人 |
玉川地域 | 91,568世帯 | 92,650人 | 99,990人 | 192,640人 |
砧地域 | 60,524世帯 | 64,859人 | 66,665人 | 131,524人 |
烏山地域 | 51,293世帯 | 49,872人 | 52,641人 | 102,513人 |
総数 | 男 | 女 |
---|---|---|
14,232人 | 7,372人 | 6,860人 |
池尻出張所 | ||||
---|---|---|---|---|
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
池尻1丁目 | 795世帯 | 746人 | 908人 | 1,654人 |
池尻2丁目 | 2,343世帯 | 1,917人 | 2,140人 | 4,057人 |
池尻3丁目 | 2,564世帯 | 2,053人 | 2,358人 | 4,411人 |
池尻4丁目1~32番 |
1,700世帯 | 1,827人 | 1,801人 | 3,628人 |
三宿1丁目 | 2,257世帯 | 1,819人 | 2,000人 | 3,819人 |
三宿2丁目 | 1,985世帯 | 1,891人 | 2,024人 | 3,915人 |
計 | 11,644世帯 | 10,253人 | 11,231人 | 21,484人 |
太子堂出張所 | ||||
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
太子堂1丁目 | 1,245世帯 | 1,043人 | 1,228人 | 2,271人 |
太子堂2丁目 | 2,398世帯 | 1,743人 | 2,072人 | 3,815人 |
太子堂3丁目 | 1,786世帯 | 1,436人 | 1,667人 | 3,103人 |
太子堂4丁目 | 1,765世帯 | 1,327人 | 1,457人 | 2,784人 |
太子堂5丁目 | 2,086世帯 | 1,747人 | 1,974人 | 3,721人 |
三軒茶屋1丁目 | 2,769世帯 | 2,117人 | 2,430人 | 4,547人 |
計 | 12,049世帯 | 9,413人 | 10,828人 | 20,241人 |
若林出張所 | ||||
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
若林1丁目 | 2,251世帯 | 1,845人 | 1,924人 | 3,769人 |
若林2丁目 | 1,725世帯 | 1,591人 | 1,767人 | 3,358人 |
若林3丁目 | 1,737世帯 | 1,532人 | 1,555人 | 3,087人 |
若林4丁目 | 2,141世帯 | 1,965人 | 2,033人 | 3,998人 |
若林5丁目 | 1,691世帯 | 1,591人 | 1,556人 | 3,147人 |
三軒茶屋2丁目 | 3,761世帯 | 3,075人 | 3,381人 | 6,456人 |
計 | 13,306世帯 | 11,599人 | 12,216人 | 23,815人 |
上町出張所 | ||||
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
世田谷1丁目 | 2,842世帯 | 2,517人 | 2,674人 | 5,191人 |
世田谷2丁目 | 1,560世帯 | 1,454人 | 1,552人 | 3,006人 |
世田谷3丁目 | 1,626世帯 | 1,443人 | 1,760人 | 3,203人 |
世田谷4丁目 | 1,489世帯 | 1,348人 | 1,483人 | 2,831人 |
桜1丁目 | 1,980世帯 | 1,859人 | 1,911人 | 3,770人 |
桜2丁目 | 1,220世帯 | 1,245人 | 1,232人 | 2,477人 |
桜3丁目 | 1,512世帯 | 1,700人 | 1,768人 | 3,468人 |
弦巻1丁目 | 1,512世帯 | 1,699人 | 1,758人 | 3,457人 |
弦巻2丁目 | 1,728世帯 | 1,706人 | 1,883人 | 3,589人 |
弦巻3丁目 | 1,658世帯 | 1,583人 | 1,800人 | 3,383人 |
弦巻4丁目 | 1,916世帯 | 1,816人 | 2,030人 | 3,846人 |
弦巻5丁目 | 2,922世帯 | 2,776人 | 3,194人 | 5,970人 |
計 | 21,965世帯 | 21,146人 | 23,045人 | 44,191人 |
経堂出張所 | ||||
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
宮坂1丁目 | 1,980世帯 | 1,886人 | 2,025人 | 3,911人 |
宮坂2丁目 | 1,700世帯 | 1,493人 | 1,704人 | 3,197人 |
宮坂3丁目 | 2,267世帯 | 2,009人 | 2,277人 | 4,286人 |
桜丘1丁目 | 971世帯 | 980人 | 1,002人 | 1,982人 |
桜丘2丁目 | 1,778世帯 | 1,736人 | 1,974人 | 3,710人 |
桜丘3丁目 | 1,672世帯 | 1,772人 | 1,766人 | 3,538人 |
桜丘4丁目 | 1,657世帯 | 1,814人 | 1,799人 | 3,613人 |
桜丘5丁目 | 1,666世帯 | 1,657人 | 1,819人 | 3,476人 |
経堂1丁目 | 2,159世帯 | 1,846人 | 1,995人 | 3,841人 |
経堂2丁目 | 1,750世帯 | 1,428人 | 1,587人 | 3,015人 |
経堂3丁目 | 1,411世帯 | 1,457人 | 1,553人 | 3,010人 |
経堂4丁目 | 2,205世帯 | 2,058人 | 2,067人 | 4,125人 |
経堂5丁目 | 1,933世帯 | 1,834人 | 1,920人 | 3,754人 |
計 | 23,149世帯 | 21,970人 | 23,488人 | 45,458人 |
下馬出張所 | ||||
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
下馬1丁目 | 2,493世帯 | 2,289人 | 2,415人 | 4,704人 |
下馬2丁目 | 3,575世帯 | 3,092人 | 3,592人 | 6,684人 |
下馬3丁目 | 1,814世帯 | 1,768人 | 1,800人 | 3,568人 |
下馬4丁目 | 921世帯 | 926人 | 979人 | 1,905人 |
下馬5丁目 | 1,851世帯 | 1,762人 | 1,950人 | 3,712人 |
下馬6丁目 | 2,374世帯 | 2,132人 | 2,539人 | 4,671人 |
野沢1丁目 | 1,151世帯 | 1,078人 | 1,108人 | 2,186人 |
野沢2丁目 | 1,504世帯 | 1,384人 | 1,531人 | 2,915人 |
野沢3丁目 | 1,959世帯 | 2,118人 | 2,242人 | 4,360人 |
野沢4丁目 | 1,357世帯 | 1,166人 | 1,311人 | 2,477人 |
計 | 18,999世帯 | 17,715人 | 19,467人 | 37,182人 |
上馬出張所 | ||||
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
上馬1丁目 | 2,401世帯 | 2,041人 | 2,112人 | 4,153人 |
上馬2丁目 | 2,386世帯 | 2,040人 | 2,216人 | 4,256人 |
上馬3丁目 | 886世帯 | 741人 | 873人 | 1,614人 |
上馬4丁目 | 2,334世帯 | 1,903人 | 2,234人 | 4,137人 |
上馬5丁目 | 2,007世帯 | 1,929人 | 2,091人 | 4,020人 |
駒沢1丁目 | 1,286世帯 | 1,434人 | 1,494人 | 2,928人 |
駒沢2丁目 | 2,393世帯 | 2,114人 | 2,338人 | 4,452人 |
計 | 13,693世帯 | 12,202人 | 13,358人 | 25,560人 |
梅丘出張所 | ||||
---|---|---|---|---|
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
代田1丁目 | 1,981世帯 | 1,761人 | 1,806人 | 3,567人 |
代田2丁目 | 1,616世帯 | 1,419人 | 1,599人 | 3,018人 |
代田3丁目 | 2,583世帯 | 2,163人 | 2,378人 | 4,541人 |
梅丘1丁目 | 2,132世帯 | 1,814人 | 2,133人 | 3,947人 |
梅丘2丁目 | 1,459世帯 | 1,419人 | 1,532人 | 2,951人 |
梅丘3丁目 | 732世帯 | 681人 | 778人 | 1,459人 |
豪徳寺1丁目 | 2,130世帯 | 1,804人 | 2,067人 | 3,871人 |
豪徳寺2丁目 | 1,141世帯 | 1,078人 | 1,251人 | 2,329人 |
計 | 13,774世帯 | 12,139人 | 13,544人 | 25,683人 |
代沢出張所 | ||||
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
代沢1丁目 | 1,436世帯 | 1,372人 | 1,517人 | 2,889人 |
代沢2丁目 | 2,090世帯 | 1,879人 | 2,023人 | 3,902人 |
代沢3丁目 | 818世帯 | 839人 | 911人 | 1,750人 |
代沢4丁目 | 1,943世帯 | 1,916人 | 1,977人 | 3,893人 |
代沢5丁目 | 1,548世帯 | 1,253人 | 1,424人 | 2,677人 |
池尻4丁目33~39番 |
432世帯 | 376人 | 393人 | 769人 |
計 | 8,267世帯 | 7,635人 | 8,245人 | 15,880人 |
新代田出張所 | ||||
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
代田4丁目 | 2,010世帯 | 1,706人 | 1,904人 | 3,610人 |
代田5丁目 | 1,675世帯 | 1,420人 | 1,576人 | 2,996人 |
代田6丁目 | 1,980世帯 | 1,603人 | 1,788人 | 3,391人 |
羽根木1丁目 | 1,369世帯 | 1,122人 | 1,270人 | 2,392人 |
羽根木2丁目 | 1,972世帯 | 1,716人 | 2,002人 | 3,718人 |
大原1丁目 | 2,870世帯 | 2,447人 | 2,484人 | 4,931人 |
大原2丁目 | 1,445世帯 | 1,179人 | 1,263人 | 2,442人 |
計 | 13,321世帯 | 11,193人 | 12,287人 | 23,480人 |
北沢出張所 | ||||
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
北沢1丁目 | 2,555世帯 | 2,185人 | 2,312人 | 4,497人 |
北沢2丁目 | 1,604世帯 | 1,291人 | 1,418人 | 2,709人 |
北沢3丁目 | 1,848世帯 | 1,466人 | 1,625人 | 3,091人 |
北沢4丁目 | 1,917世帯 | 1,643人 | 1,670人 | 3,313人 |
北沢5丁目 | 2,363世帯 | 2,103人 | 2,071人 | 4,174人 |
計 | 10,287世帯 | 8,688人 | 9,096人 | 17,784人 |
松原出張所 | ||||
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
松原1丁目 | 3,457世帯 | 2,822人 | 3,100人 | 5,922人 |
松原2丁目 | 2,546世帯 | 2,044人 | 2,272人 | 4,316人 |
松原3丁目 | 2,596世帯 | 2,193人 | 2,405人 | 4,598人 |
松原4丁目 | 1,537世帯 | 1,443人 | 1,667人 | 3,110人 |
松原5丁目 | 2,821世帯 | 2,452人 | 2,854人 | 5,306人 |
松原6丁目 | 1,866世帯 | 1,610人 | 1,785人 | 3,395人 |
計 | 14,823世帯 | 12,564人 | 14,083人 | 26,647人 |
松沢出張所 | ||||
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
赤堤1丁目 | 2,166世帯 | 1,985人 | 2,330人 | 4,315人 |
赤堤2丁目 | 1,817世帯 | 1,646人 | 1,919人 | 3,565人 |
赤堤3丁目 | 1,635世帯 | 1,675人 | 1,754人 | 3,429人 |
赤堤4丁目 | 2,057世帯 | 1,758人 | 1,990人 | 3,748人 |
赤堤5丁目 | 2,065世帯 | 1,783人 | 1,993人 | 3,776人 |
桜上水1丁目 | 1,394世帯 | 1,491人 | 1,466人 | 2,957人 |
桜上水2丁目 | 967世帯 | 941人 | 963人 | 1,904人 |
桜上水3丁目 | 798世帯 | 843人 | 818人 | 1,661人 |
桜上水4丁目 | 1,246世帯 | 1,144人 | 1,196人 | 2,340人 |
桜上水5丁目 | 1,601世帯 | 1,422人 | 1,609人 | 3,031人 |
計 | 15,746世帯 | 14,688人 | 16,038人 | 30,726人 |
奥沢出張所 | ||||
---|---|---|---|---|
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
東玉川1丁目 | 1,696世帯 | 1,894人 | 2,092人 | 3,986人 |
東玉川2丁目 | 1,830世帯 | 1,769人 | 2,031人 | 3,800人 |
奥沢1丁目 | 2,398世帯 | 2,393人 | 2,549人 | 4,942人 |
奥沢2丁目 | 2,156世帯 | 1,855人 | 2,244人 | 4,099人 |
奥沢3丁目 | 2,008世帯 | 1,852人 | 2,113人 | 3,965人 |
計 | 10,088世帯 | 9,763人 | 11,029人 | 20,792人 |
九品仏出張所 | ||||
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
玉川田園調布1丁目 |
505世帯 | 487人 | 612人 | 1,099人 |
玉川田園調布2丁目 | 455世帯 | 463人 | 548人 | 1,011人 |
奥沢4丁目 | 984世帯 | 891人 | 1,068人 | 1,959人 |
奥沢5丁目 | 1,894世帯 | 1,540人 | 1,917人 | 3,457人 |
奥沢6丁目 | 1,462世帯 | 1,343人 | 1,609人 | 2,952人 |
奥沢7丁目 | 1,795世帯 | 1,702人 | 1,902人 | 3,604人 |
奥沢8丁目 | 982世帯 | 1,009人 | 1,144人 | 2,153人 |
計 | 8,077世帯 | 7,435人 | 8,800人 | 16,235人 |
等々力出張所 | ||||
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
玉堤1丁目 | 1,794世帯 | 2,095人 | 1,865人 | 3,960人 |
玉堤2丁目 | 459世帯 | 498人 | 527人 | 1,025人 |
等々力1丁目 | 837世帯 | 880人 | 1,024人 | 1,904人 |
等々力2丁目 | 1,739世帯 | 1,722人 | 1,897人 | 3,619人 |
等々力3丁目 | 1,099世帯 | 1,080人 | 1,319人 | 2,399人 |
等々力4丁目 | 1,096世帯 | 1,000人 | 1,189人 | 2,189人 |
等々力5丁目 | 1,439世帯 | 1,358人 | 1,459人 | 2,817人 |
等々力6丁目 | 1,782世帯 | 1,755人 | 1,894人 | 3,649人 |
等々力7丁目 | 1,413世帯 | 1,569人 | 1,567人 | 3,136人 |
等々力8丁目 | 1,127世帯 | 1,218人 | 1,299人 | 2,517人 |
尾山台1丁目 | 595世帯 | 681人 | 749人 | 1,430人 |
尾山台2丁目 | 720世帯 | 736人 | 880人 | 1,616人 |
尾山台3丁目 | 1,441世帯 | 1,346人 | 1,504人 | 2,850人 |
計 | 15,541世帯 | 15,938人 | 17,173人 | 33,111人 |
上野毛出張所 | ||||
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
上野毛1丁目 | 1,645世帯 | 1,632人 | 1,806人 | 3,438人 |
上野毛2丁目 | 971世帯 | 972人 | 1,060人 | 2,032人 |
上野毛3丁目 | 629世帯 | 672人 | 785人 | 1,457人 |
上野毛4丁目 | 1,674世帯 | 1,844人 | 1,888人 | 3,732人 |
野毛1丁目 | 1,061世帯 | 1,160人 | 1,249人 | 2,409人 |
野毛2丁目 | 876世帯 | 1,011人 | 970人 | 1,981人 |
野毛3丁目 | 592世帯 | 656人 | 647人 | 1,303人 |
中町1丁目 | 787世帯 | 851人 | 1,002人 | 1,853人 |
中町2丁目 | 1,324世帯 | 1,328人 | 1,389人 | 2,717人 |
中町3丁目 | 1,071世帯 | 1,081人 | 1,181人 | 2,262人 |
中町4丁目 | 971世帯 | 1,086人 | 1,177人 | 2,263人 |
中町5丁目 | 1,313世帯 | 1,373人 | 1,548人 | 2,921人 |
計 | 12,914世帯 | 13,666人 | 14,702人 | 28,368人 |
用賀出張所 | ||||
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
上用賀1丁目 | 1,228世帯 | 1,270人 | 1,283人 | 2,553人 |
上用賀2丁目 | 442世帯 | 476人 | 560人 | 1,036人 |
上用賀3丁目 | 973世帯 | 978人 | 1,142人 | 2,120人 |
上用賀4丁目 | 1,656世帯 | 2,116人 | 2,025人 | 4,141人 |
上用賀5丁目 | 1,049世帯 | 1,103人 | 1,109人 | 2,212人 |
上用賀6丁目 | 1,196世帯 | 1,302人 | 1,372人 | 2,674人 |
用賀1丁目 | 1,101世帯 | 1,262人 | 1,283人 | 2,545人 |
用賀2丁目 | 1,637世帯 | 1,552人 | 1,771人 | 3,323人 |
用賀3丁目 | 1,608世帯 | 1,483人 | 1,481人 | 2,964人 |
用賀4丁目 | 1,604世帯 | 1,412人 | 1,516人 | 2,928人 |
玉川1丁目 | 570世帯 | 556人 | 546人 | 1,102人 |
玉川2丁目 | 1,028世帯 | 1,030人 | 1,086人 | 2,116人 |
玉川3丁目 | 1,464世帯 | 1,353人 | 1,371人 | 2,724人 |
玉川4丁目 | 1,583世帯 | 1,585人 | 1,669人 | 3,254人 |
瀬田1丁目 | 969世帯 | 1,111人 | 1,183人 | 2,294人 |
瀬田2丁目 | 1,228世帯 | 1,267人 | 1,214人 | 2,481人 |
瀬田3丁目 | 817世帯 | 831人 | 879人 | 1,710人 |
瀬田4丁目 | 1,305世帯 | 1,289人 | 1,529人 | 2,818人 |
瀬田5丁目 | 1,064世帯 | 1,233人 | 1,251人 | 2,484人 |
玉川台1丁目 | 820世帯 | 743人 | 817人 | 1,560人 |
玉川台2丁目 | 1,371世帯 | 1,432人 | 1,493人 | 2,925人 |
計 | 24,713世帯 | 25,384人 | 26,580人 | 51,964人 |
深沢出張所 | ||||
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
駒沢3丁目 | 1,437世帯 | 1,309人 | 1,303人 | 2,612人 |
駒沢4丁目 | 1,695世帯 | 1,618人 | 1,741人 | 3,359人 |
駒沢5丁目 | 973世帯 | 971人 | 1,060人 | 2,031人 |
新町1丁目 | 1,371世帯 | 1,386人 | 1,462人 | 2,848人 |
新町2丁目 | 1,503世帯 | 1,416人 | 1,661人 | 3,077人 |
新町3丁目 | 898世帯 | 862人 | 1,022人 | 1,884人 |
桜新町1丁目 | 1,741世帯 | 1,597人 | 1,904人 | 3,501人 |
桜新町2丁目 | 1,374世帯 | 1,295人 | 1,382人 | 2,677人 |
深沢1丁目 | 1,360世帯 | 1,548人 | 1,617人 | 3,165人 |
深沢2丁目 | 750世帯 | 830人 | 907人 | 1,737人 |
深沢3丁目 | 1,196世帯 | 1,259人 | 1,214人 | 2,473人 |
深沢4丁目 | 1,426世帯 | 1,585人 | 1,644人 | 3,229人 |
深沢5丁目 | 1,873世帯 | 2,076人 | 1,849人 | 3,925人 |
深沢6丁目 | 1,032世帯 | 1,087人 | 1,099人 | 2,186人 |
深沢7丁目 | 1,005世帯 | 969人 | 1,067人 | 2,036人 |
深沢8丁目 | 601世帯 | 656人 | 774人 | 1,430人 |
駒沢公園 | 0世帯 | 0人 | 0人 | 0人 |
計 | 20,235世帯 | 20,464人 | 21,706人 | 42,170人 |
祖師谷出張所 | ||||
---|---|---|---|---|
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
祖師谷1丁目 | 1,596世帯 | 1,354人 | 1,507人 | 2,861人 |
祖師谷2丁目 | 1,365世帯 | 1,250人 | 1,402人 | 2,652人 |
祖師谷3丁目 | 1,968世帯 | 1,806人 | 2,078人 | 3,884人 |
祖師谷4丁目 | 1,533世帯 | 1,569人 | 1,764人 | 3,333人 |
祖師谷5丁目 | 1,155世帯 | 1,346人 | 1,433人 | 2,779人 |
祖師谷6丁目 | 948世帯 | 1,191人 | 1,155人 | 2,346人 |
千歳台1丁目 | 1,086世帯 | 1,148人 | 1,182人 | 2,330人 |
千歳台2丁目 | 1,510世帯 | 1,671人 | 1,591人 | 3,262人 |
計 | 11,161世帯 | 11,335人 | 12,112人 | 23,447人 |
成城出張所 | ||||
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
成城1丁目 | 656世帯 | 727人 | 758人 | 1,485人 |
成城2丁目 | 1,215世帯 | 1,233人 | 1,423人 | 2,656人 |
成城3丁目 | 727世帯 | 862人 | 903人 | 1,765人 |
成城4丁目 | 780世帯 | 957人 | 1,085人 | 2,042人 |
成城5丁目 | 757世帯 | 841人 | 1,012人 | 1,853人 |
成城6丁目 | 727世帯 | 680人 | 885人 | 1,565人 |
成城7丁目 | 922世帯 | 1,079人 | 1,246人 | 2,325人 |
成城8丁目 | 1,135世帯 | 1,144人 | 1,329人 | 2,473人 |
成城9丁目 | 975世帯 | 1,125人 | 1,195人 | 2,320人 |
計 | 7,894世帯 | 8,648人 | 9,836人 | 18,484人 |
船橋出張所 | ||||
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
船橋1丁目 | 2,569世帯 | 2,413人 | 2,516人 | 4,929人 |
船橋2丁目 | 889世帯 | 860人 | 955人 | 1,815人 |
船橋3丁目 | 1,056世帯 | 920人 | 876人 | 1,796人 |
船橋4丁目 | 1,240世帯 | 1,311人 | 1,312人 | 2,623人 |
船橋5丁目 | 1,583世帯 | 1,678人 | 1,641人 | 3,319人 |
船橋6丁目 | 1,073世帯 | 1,085人 | 970人 | 2,055人 |
船橋7丁目 | 2,067世帯 | 2,329人 | 2,349人 | 4,678人 |
千歳台3丁目 | 769世帯 | 838人 | 734人 | 1,572人 |
千歳台4丁目 | 647世帯 | 808人 | 790人 | 1,598人 |
千歳台5丁目 | 707世帯 | 817人 | 772人 | 1,589人 |
千歳台6丁目 | 576世帯 | 495人 | 617人 | 1,112人 |
計 | 13,176世帯 | 13,554人 | 13,532人 | 27,086人 |
喜多見出張所 | ||||
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
喜多見1丁目 | 541世帯 | 736人 | 707人 | 1,443人 |
喜多見2丁目 | 718世帯 | 856人 | 972人 | 1,828人 |
喜多見3丁目 | 431世帯 | 522人 | 472人 | 994人 |
喜多見4丁目 | 999世帯 | 1,181人 | 1,054人 | 2,235人 |
喜多見5丁目 | 782世帯 | 887人 | 831人 | 1,718人 |
喜多見6丁目 | 780世帯 | 899人 | 869人 | 1,768人 |
喜多見7丁目 | 1,322世帯 | 1,525人 | 1,367人 | 2,892人 |
喜多見8丁目 | 921世帯 | 889人 | 960人 | 1,849人 |
喜多見9丁目 | 1,140世帯 | 1,173人 | 1,226人 | 2,399人 |
宇奈根1丁目 | 820世帯 | 972人 | 816人 | 1,788人 |
宇奈根2丁目 | 591世帯 | 816人 | 760人 | 1,576人 |
宇奈根3丁目 | 391世帯 | 459人 | 441人 | 900人 |
鎌田1丁目 | 447世帯 | 489人 | 468人 | 957人 |
鎌田2丁目 | 999世帯 | 1,202人 | 1,110人 | 2,312人 |
鎌田3丁目 | 883世帯 | 1,001人 | 861人 | 1,862人 |
鎌田4丁目 | 466世帯 | 559人 | 479人 | 1,038人 |
計 | 12,231世帯 | 14,166人 | 13,393人 | 27,559人 |
砧出張所 | ||||
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
岡本1丁目 | 1,053世帯 | 1,279人 | 1,284人 | 2,563人 |
岡本2丁目 | 606世帯 | 738人 | 742人 | 1,480人 |
岡本3丁目 | 969世帯 | 1,206人 | 1,164人 | 2,370人 |
大蔵1丁目 | 711世帯 | 836人 | 842人 | 1,678人 |
大蔵2丁目 | 380世帯 | 360人 | 426人 | 786人 |
大蔵3丁目 | 1,326世帯 | 1,230人 | 1,294人 | 2,524人 |
大蔵4丁目 | 49世帯 | 58人 | 55人 | 113人 |
大蔵5丁目 | 629世帯 | 745人 | 666人 | 1,411人 |
大蔵6丁目 | 291世帯 | 375人 | 360人 | 735人 |
砧1丁目 | 1,494世帯 | 1,662人 | 1,702人 | 3,364人 |
砧2丁目 | 1,077世帯 | 1,145人 | 1,253人 | 2,398人 |
砧3丁目 | 1,819世帯 | 1,865人 | 1,795人 | 3,660人 |
砧4丁目 | 1,597世帯 | 1,717人 | 1,786人 | 3,503人 |
砧5丁目 | 991世帯 | 1,124人 | 1,147人 | 2,271人 |
砧6丁目 | 1,099世帯 | 880人 | 1,172人 | 2,052人 |
砧7丁目 | 683世帯 | 690人 | 648人 | 1,338人 |
砧8丁目 | 1,288世帯 | 1,246人 | 1,456人 | 2,702人 |
砧公園 | 0世帯 | 0人 | 0人 | 0人 |
計 | 16,062世帯 | 17,156人 | 17,792人 | 34,948人 |
上北沢出張所 | ||||
---|---|---|---|---|
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
上北沢1丁目 | 1,743世帯 | 1,592人 | 1,864人 | 3,456人 |
上北沢2丁目 | 312世帯 | 85人 | 228人 | 313人 |
上北沢3丁目 | 1,281世帯 | 1,134人 | 1,398人 | 2,532人 |
上北沢4丁目 | 2,222世帯 | 1,885人 | 2,055人 | 3,940人 |
上北沢5丁目 | 2,100世帯 | 2,016人 | 2,122人 | 4,138人 |
八幡山1丁目 | 1,062世帯 | 1,202人 | 1,150人 | 2,352人 |
八幡山2丁目 | 733世帯 | 773人 | 539人 | 1,312人 |
八幡山3丁目 | 2,417世帯 | 2,127人 | 2,310人 | 4,437人 |
計 | 11,870世帯 | 10,814人 | 11,666人 | 22,480人 |
上祖師谷出張所 | ||||
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
上祖師谷1丁目 | 1,729世帯 | 1,607人 | 1,691人 | 3,298人 |
上祖師谷2丁目 | 1,561世帯 | 1,705人 | 1,558人 | 3,263人 |
上祖師谷3丁目 | 508世帯 | 642人 | 625人 | 1,267人 |
上祖師谷4丁目 | 1,247世帯 | 1,572人 | 1,598人 | 3,170人 |
上祖師谷5丁目 | 1,179世帯 | 1,294人 | 1,350人 | 2,644人 |
上祖師谷6丁目 | 568世帯 | 679人 | 633人 | 1,312人 |
上祖師谷7丁目 | 756世帯 | 790人 | 820人 | 1,610人 |
粕谷1丁目 | 559世帯 | 657人 | 571人 | 1,228人 |
粕谷2丁目 | 1,159世帯 | 1,250人 | 1,411人 | 2,661人 |
粕谷3丁目 | 1,341世帯 | 1,394人 | 1,428人 | 2,822人 |
粕谷4丁目 | 1,140世帯 | 1,042人 | 1,101人 | 2,143人 |
計 | 11,747世帯 | 12,632人 | 12,786人 | 25,418人 |
烏山出張所 | ||||
町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 |
給田1丁目 | 629世帯 | 603人 | 617人 | 1,220人 |
給田2丁目 | 685世帯 | 714人 | 706人 | 1,420人 |
給田3丁目 | 1,848世帯 | 1,776人 | 1,919人 | 3,695人 |
給田4丁目 | 1,377世帯 | 1,474人 | 1,406人 | 2,880人 |
給田5丁目 | 852世帯 | 894人 | 968人 | 1,862人 |
南烏山1丁目 | 1,582世帯 | 1,578人 | 1,707人 | 3,285人 |
南烏山2丁目 | 1,839世帯 | 1,618人 | 1,907人 | 3,525人 |
南烏山3丁目 | 1,736世帯 | 1,684人 | 1,825人 | 3,509人 |
南烏山4丁目 | 1,749世帯 | 1,352人 | 1,533人 | 2,885人 |
南烏山5丁目 | 1,268世帯 | 1,009人 | 1,225人 | 2,234人 |
南烏山6丁目 | 2,869世帯 | 2,334人 | 2,581人 | 4,915人 |
北烏山1丁目 | 1,973世帯 | 2,128人 | 2,148人 | 4,276人 |
北烏山2丁目 | 1,269世帯 | 1,137人 | 1,353人 | 2,490人 |
北烏山3丁目 | 1,744世帯 | 1,736人 | 1,879人 | 3,615人 |
北烏山4丁目 | 800世帯 | 918人 | 923人 | 1,841人 |
北烏山5丁目 | 431世帯 | 544人 | 530人 | 1,074人 |
北烏山6丁目 | 1,423世帯 | 1,398人 | 1,249人 | 2,647人 |
北烏山7丁目 | 1,068世帯 | 1,125人 | 1,053人 | 2,178人 |
北烏山8丁目 | 1,361世帯 | 1,211人 | 1,457人 | 2,668人 |
北烏山9丁目 | 1,173世帯 | 1,193人 | 1,203人 | 2,396人 |
計 | 27,676世帯 | 26,426人 | 28,189人 | 54,615人 |
政策経営部 政策研究・調査課
電話番号:03-6450-9381
ファクシミリ:03-6453-2339