このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > 区政情報 > 区の基本情報・オープンデータ > 世田谷区の統計 > 世田谷区の人口と世帯数 > 世田谷区の人口と世帯数 > 世田谷区の町丁目別人口と世帯数 > 世田谷区の町丁目別人口と世帯数(平成12年~平成30年) > 平成12年(2000年)8月から12月までの町丁別人口と世帯数 > 平成12年12月1日現在の町丁別人口と世帯数
ここから本文です。
最終更新日 2023年4月3日
ページID 5365
| 世帯数 | 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 本月 | 394,514世帯 | 378,681人 | 406,265人 | 784,946人 | 
| 前月との増減 | 106世帯 | 95人 | 43人 | 138人 | 
| 世田谷地域 | 114,918世帯 | 104,366人 | 113,676人 | 218,042人 | 
| 北沢地域 | 76,188世帯 | 66,862人 | 73,270人 | 140,132人 | 
| 玉川地域 | 91,440世帯 | 92,517人 | 99,892人 | 192,409人 | 
| 砧地域 | 60,568世帯 | 64,964人 | 66,722人 | 131,686人 | 
| 烏山地域 | 51,400世帯 | 49,972人 | 52,705人 | 102,677人 | 
| 総数 | 男 | 女 | 
|---|---|---|
| 14,161人 | 7,335人 | 6,826人 | 
| 池尻出張所 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | 
| 池尻1丁目 | 796世帯 | 747人 | 907人 | 1,654人 | 
| 池尻2丁目 | 2,350世帯 | 1,913人 | 2,151人 | 4,064人 | 
| 池尻3丁目 | 2,563世帯 | 2,050人 | 2,353人 | 4,403人 | 
| 池尻4丁目1~32番 | 1,692世帯 | 1,816人 | 1,793人 | 3,609人 | 
| 三宿1丁目 | 2,270世帯 | 1,833人 | 2,017人 | 3,850人 | 
| 三宿2丁目 | 1,986世帯 | 1,893人 | 2,020人 | 3,913人 | 
| 計 | 11,657世帯 | 10,252人 | 11,241人 | 21,493人 | 
| 太子堂出張所 | ||||
| 町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | 
| 太子堂1丁目 | 1,247世帯 | 1,042人 | 1,236人 | 2,278人 | 
| 太子堂2丁目 | 2,402世帯 | 1,747人 | 2,080人 | 3,827人 | 
| 太子堂3丁目 | 1,786世帯 | 1,437人 | 1,666人 | 3,103人 | 
| 太子堂4丁目 | 1,758世帯 | 1,327人 | 1,450人 | 2,777人 | 
| 太子堂5丁目 | 2,095世帯 | 1,756人 | 1,984人 | 3,740人 | 
| 三軒茶屋1丁目 | 2,790世帯 | 2,124人 | 2,426人 | 4,550人 | 
| 計 | 12,078世帯 | 9,433人 | 10,842人 | 20,275人 | 
| 若林出張所 | ||||
| 町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | 
| 若林1丁目 | 2,251世帯 | 1,845人 | 1,925人 | 3,770人 | 
| 若林2丁目 | 1,729世帯 | 1,594人 | 1,769人 | 3,363人 | 
| 若林3丁目 | 1,740世帯 | 1,534人 | 1,557人 | 3,091人 | 
| 若林4丁目 | 2,133世帯 | 1,962人 | 2,030人 | 3,992人 | 
| 若林5丁目 | 1,691世帯 | 1,595人 | 1,552人 | 3,147人 | 
| 三軒茶屋2丁目 | 3,762世帯 | 3,078人 | 3,380人 | 6,458人 | 
| 計 | 13,305世帯 | 11,608人 | 12,213人 | 23,821人 | 
| 上町出張所 | ||||
| 町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | 
| 世田谷1丁目 | 2,847世帯 | 2,518人 | 2,678人 | 5,196人 | 
| 世田谷2丁目 | 1,557世帯 | 1,453人 | 1,551人 | 3,004人 | 
| 世田谷3丁目 | 1,622世帯 | 1,443人 | 1,750人 | 3,193人 | 
| 世田谷4丁目 | 1,483世帯 | 1,341人 | 1,480人 | 2,821人 | 
| 桜1丁目 | 1,974世帯 | 1,855人 | 1,907人 | 3,762人 | 
| 桜2丁目 | 1,221世帯 | 1,251人 | 1,236人 | 2,487人 | 
| 桜3丁目 | 1,517世帯 | 1,696人 | 1,762人 | 3,458人 | 
| 弦巻1丁目 | 1,513世帯 | 1,695人 | 1,752人 | 3,447人 | 
| 弦巻2丁目 | 1,822世帯 | 1,815人 | 1,998人 | 3,813人 | 
| 弦巻3丁目 | 1,655世帯 | 1,579人 | 1,795人 | 3,374人 | 
| 弦巻4丁目 | 1,915世帯 | 1,815人 | 2,019人 | 3,834人 | 
| 弦巻5丁目 | 2,912世帯 | 2,775人 | 3,192人 | 5,967人 | 
| 計 | 22,038世帯 | 21,236人 | 23,120人 | 44,356人 | 
| 経堂出張所 | ||||
| 町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | 
| 宮坂1丁目 | 1,979世帯 | 1,880人 | 2,021人 | 3,901人 | 
| 宮坂2丁目 | 1,694世帯 | 1,488人 | 1,699人 | 3,187人 | 
| 宮坂3丁目 | 2,277世帯 | 2,016人 | 2,284人 | 4,300人 | 
| 桜丘1丁目 | 973世帯 | 979人 | 997人 | 1,976人 | 
| 桜丘2丁目 | 1,766世帯 | 1,722人 | 1,963人 | 3,685人 | 
| 桜丘3丁目 | 1,668世帯 | 1,766人 | 1,757人 | 3,523人 | 
| 桜丘4丁目 | 1,655世帯 | 1,817人 | 1,799人 | 3,616人 | 
| 桜丘5丁目 | 1,670世帯 | 1,652人 | 1,822人 | 3,474人 | 
| 経堂1丁目 | 2,166世帯 | 1,849人 | 2,003人 | 3,852人 | 
| 経堂2丁目 | 1,753世帯 | 1,428人 | 1,585人 | 3,013人 | 
| 経堂3丁目 | 1,401世帯 | 1,453人 | 1,544人 | 2,997人 | 
| 経堂4丁目 | 2,205世帯 | 2,063人 | 2,065人 | 4,128人 | 
| 経堂5丁目 | 1,933世帯 | 1,834人 | 1,919人 | 3,753人 | 
| 計 | 23,140世帯 | 21,947人 | 23,458人 | 45,405人 | 
| 下馬出張所 | ||||
| 町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | 
| 下馬1丁目 | 2,505世帯 | 2,294人 | 2,420人 | 4,714人 | 
| 下馬2丁目 | 3,575世帯 | 3,097人 | 3,590人 | 6,687人 | 
| 下馬3丁目 | 1,812世帯 | 1,765人 | 1,799人 | 3,564人 | 
| 下馬4丁目 | 921世帯 | 930人 | 976人 | 1,906人 | 
| 下馬5丁目 | 1,840世帯 | 1,750人 | 1,943人 | 3,693人 | 
| 下馬6丁目 | 2,371世帯 | 2,129人 | 2,530人 | 4,659人 | 
| 野沢1丁目 | 1,148世帯 | 1,075人 | 1,108人 | 2,183人 | 
| 野沢2丁目 | 1,501世帯 | 1,376人 | 1,532人 | 2,908人 | 
| 野沢3丁目 | 1,956世帯 | 2,110人 | 2,243人 | 4,353人 | 
| 野沢4丁目 | 1,384世帯 | 1,190人 | 1,346人 | 2,536人 | 
| 計 | 19,013世帯 | 17,716人 | 19,487人 | 37,203人 | 
| 上馬出張所 | ||||
| 町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | 
| 上馬1丁目 | 2,406世帯 | 2,041人 | 2,108人 | 4,149人 | 
| 上馬2丁目 | 2,385世帯 | 2,039人 | 2,210人 | 4,249人 | 
| 上馬3丁目 | 894世帯 | 741人 | 873人 | 1,614人 | 
| 上馬4丁目 | 2,331世帯 | 1,893人 | 2,227人 | 4,120人 | 
| 上馬5丁目 | 1,998世帯 | 1,916人 | 2,078人 | 3,994人 | 
| 駒沢1丁目 | 1,284世帯 | 1,433人 | 1,491人 | 2,924人 | 
| 駒沢2丁目 | 2,389世帯 | 2,111人 | 2,328人 | 4,439人 | 
| 計 | 13,687世帯 | 12,174人 | 13,315人 | 25,489人 | 
| 梅丘出張所 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | 
| 代田1丁目 | 1,978世帯 | 1,754人 | 1,806人 | 3,560人 | 
| 代田2丁目 | 1,627世帯 | 1,425人 | 1,509人 | 3,034人 | 
| 代田3丁目 | 2,577世帯 | 2,154人 | 2,377人 | 4,531人 | 
| 梅丘1丁目 | 2,124世帯 | 1,814人 | 2,117人 | 3,931人 | 
| 梅丘2丁目 | 1,457世帯 | 1,412人 | 1,533人 | 2,945人 | 
| 梅丘3丁目 | 733世帯 | 678人 | 780人 | 1,458人 | 
| 豪徳寺1丁目 | 2,141世帯 | 1,813人 | 2,073人 | 3,886人 | 
| 豪徳寺2丁目 | 1,139世帯 | 1,074人 | 1,249人 | 2,323人 | 
| 計 | 13,776世帯 | 12,124人 | 13,544人 | 25,668人 | 
| 代沢出張所 | ||||
| 町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | 
| 代沢1丁目 | 1,434世帯 | 1,374人 | 1,519人 | 2,893人 | 
| 代沢2丁目 | 2,093世帯 | 1,888人 | 2,022人 | 3,910人 | 
| 代沢3丁目 | 810世帯 | 827人 | 901人 | 1,728人 | 
| 代沢4丁目 | 1,942世帯 | 1,914人 | 1,970人 | 3,884人 | 
| 代沢5丁目 | 1,561世帯 | 1,264人 | 1,440人 | 2,704人 | 
| 池尻4丁目33~39番 | 430世帯 | 374人 | 392人 | 766人 | 
| 計 | 8,270世帯 | 7,641人 | 8,244人 | 15,885人 | 
| 新代田出張所 | ||||
| 町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | 
| 代田4丁目 | 2,005世帯 | 1,700人 | 1,896人 | 3,596人 | 
| 代田5丁目 | 1,672世帯 | 1,413人 | 1,578人 | 2,991人 | 
| 代田6丁目 | 1,983世帯 | 1,602人 | 1,787人 | 3,389人 | 
| 羽根木1丁目 | 1,373世帯 | 1,124人 | 1,275人 | 2,399人 | 
| 羽根木2丁目 | 1,965世帯 | 1,713人 | 2,001人 | 3,714人 | 
| 大原1丁目 | 2,868世帯 | 2,449人 | 2,484人 | 4,933人 | 
| 大原2丁目 | 1,443世帯 | 1,181人 | 1,259人 | 2,440人 | 
| 計 | 13,309世帯 | 11,182人 | 12,280人 | 23,462人 | 
| 北沢出張所 | ||||
| 町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | 
| 北沢1丁目 | 2,562世帯 | 2,189人 | 2,312人 | 4,501人 | 
| 北沢2丁目 | 1,606世帯 | 1,294人 | 1,419人 | 2,713人 | 
| 北沢3丁目 | 1,858世帯 | 1,466人 | 1,628人 | 3,094人 | 
| 北沢4丁目 | 1,912世帯 | 1,638人 | 1,663人 | 3,301人 | 
| 北沢5丁目 | 2,354世帯 | 2,092人 | 2,071人 | 4,163人 | 
| 計 | 10,292世帯 | 8,679人 | 9,093人 | 17,772人 | 
| 松原出張所 | ||||
| 町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | 
| 松原1丁目 | 3,434世帯 | 2,804人 | 3,086人 | 5,890人 | 
| 松原2丁目 | 2,554世帯 | 2,059人 | 2,274人 | 4,333人 | 
| 松原3丁目 | 2,599世帯 | 2,198人 | 2,405人 | 4,603人 | 
| 松原4丁目 | 1,530世帯 | 1,438人 | 1,663人 | 3,101人 | 
| 松原5丁目 | 2,811世帯 | 2,451人 | 2,851人 | 5,302人 | 
| 松原6丁目 | 1,861世帯 | 1,595人 | 1,785人 | 3,380人 | 
| 計 | 14,789世帯 | 12,545人 | 14,064人 | 26,609人 | 
| 松沢出張所 | ||||
| 町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | 
| 赤堤1丁目 | 2,169世帯 | 1,975人 | 2,338人 | 4,313人 | 
| 赤堤2丁目 | 1,819世帯 | 1,648人 | 1,920人 | 3,568人 | 
| 赤堤3丁目 | 1,648世帯 | 1,682人 | 1,756人 | 3,438人 | 
| 赤堤4丁目 | 2,050世帯 | 1,755人 | 1,991人 | 3,746人 | 
| 赤堤5丁目 | 2,059世帯 | 1,777人 | 1,990人 | 3,767人 | 
| 桜上水1丁目 | 1,394世帯 | 1,502人 | 1,472人 | 2,974人 | 
| 桜上水2丁目 | 970世帯 | 934人 | 965人 | 1,899人 | 
| 桜上水3丁目 | 799世帯 | 847人 | 817人 | 1,664人 | 
| 桜上水4丁目 | 1,254世帯 | 1,149人 | 1,192人 | 2,341人 | 
| 桜上水5丁目 | 1,590世帯 | 1,422人 | 1,604人 | 3,026人 | 
| 計 | 15,752世帯 | 14,691人 | 16,045人 | 30,736人 | 
| 奥沢出張所 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | 
| 東玉川1丁目 | 1,699世帯 | 1,895人 | 2,094人 | 3,989人 | 
| 東玉川2丁目 | 1,824世帯 | 1,772人 | 2,034人 | 3,806人 | 
| 奥沢1丁目 | 2,388世帯 | 2,373人 | 2,551人 | 4,924人 | 
| 奥沢2丁目 | 2,143世帯 | 1,853人 | 2,228人 | 4,081人 | 
| 奥沢3丁目 | 2,008世帯 | 1,852人 | 2,118人 | 3,970人 | 
| 計 | 10,062世帯 | 9,745人 | 11,025人 | 20,770人 | 
| 九品仏出張所 | ||||
| 町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | 
| 玉川田園調布1丁目 | 506世帯 | 489人 | 607人 | 1,096人 | 
| 玉川田園調布2丁目 | 454世帯 | 464人 | 549人 | 1,013人 | 
| 奥沢4丁目 | 988世帯 | 896人 | 1,069人 | 1,965人 | 
| 奥沢5丁目 | 1,901世帯 | 1,548人 | 1,927人 | 3,475人 | 
| 奥沢6丁目 | 1,465世帯 | 1,346人 | 1,609人 | 2,955人 | 
| 奥沢7丁目 | 1,797世帯 | 1,703人 | 1,898人 | 3,601人 | 
| 奥沢8丁目 | 979世帯 | 1,006人 | 1,139人 | 2,145人 | 
| 計 | 8,090世帯 | 7,452人 | 8,798人 | 16,250人 | 
| 等々力出張所 | ||||
| 町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | 
| 玉堤1丁目 | 1,804世帯 | 2,104人 | 1,859人 | 3,963人 | 
| 玉堤2丁目 | 456世帯 | 493人 | 529人 | 1,022人 | 
| 等々力1丁目 | 831世帯 | 878人 | 1,018人 | 1,896人 | 
| 等々力2丁目 | 1,737世帯 | 1,717人 | 1,892人 | 3,609人 | 
| 等々力3丁目 | 1,096世帯 | 1,078人 | 1,327人 | 2,405人 | 
| 等々力4丁目 | 1,094世帯 | 996人 | 1,183人 | 2,179人 | 
| 等々力5丁目 | 1,432世帯 | 1,351人 | 1,454人 | 2,805人 | 
| 等々力6丁目 | 1,776世帯 | 1,745人 | 1,889人 | 3,634人 | 
| 等々力7丁目 | 1,414世帯 | 1,571人 | 1,565人 | 3,136人 | 
| 等々力8丁目 | 1,131世帯 | 1,220人 | 1,312人 | 2,532人 | 
| 尾山台1丁目 | 599世帯 | 690人 | 755人 | 1,445人 | 
| 尾山台2丁目 | 721世帯 | 741人 | 882人 | 1,623人 | 
| 尾山台3丁目 | 1,448世帯 | 1,349人 | 1,509人 | 2,858人 | 
| 計 | 15,539世帯 | 15,933人 | 17,174人 | 33,107人 | 
| 上野毛出張所 | ||||
| 町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | 
| 上野毛1丁目 | 1,654世帯 | 1,645人 | 1,808人 | 3,453人 | 
| 上野毛2丁目 | 974世帯 | 972人 | 1,052人 | 2,024人 | 
| 上野毛3丁目 | 629世帯 | 674人 | 785人 | 1,459人 | 
| 上野毛4丁目 | 1,669世帯 | 1,838人 | 1,888人 | 3,726人 | 
| 野毛1丁目 | 1,056世帯 | 1,155人 | 1,234人 | 2,389人 | 
| 野毛2丁目 | 866世帯 | 1,003人 | 959人 | 1,962人 | 
| 野毛3丁目 | 589世帯 | 655人 | 643人 | 1,298人 | 
| 中町1丁目 | 793世帯 | 853人 | 1,006人 | 1,859人 | 
| 中町2丁目 | 1,325世帯 | 1,333人 | 1,400人 | 2,733人 | 
| 中町3丁目 | 1,070世帯 | 1,082人 | 1,184人 | 2,266人 | 
| 中町4丁目 | 978世帯 | 1,092人 | 1,176人 | 2,268人 | 
| 中町5丁目 | 1,308世帯 | 1,377人 | 1,552人 | 2,929人 | 
| 計 | 12,911世帯 | 13,679人 | 14,687人 | 28,366人 | 
| 用賀出張所 | ||||
| 町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | 
| 上用賀1丁目 | 1,227世帯 | 1,266人 | 1,278人 | 2,544人 | 
| 上用賀2丁目 | 443世帯 | 474人 | 561人 | 1,035人 | 
| 上用賀3丁目 | 977世帯 | 978人 | 1,144人 | 2,122人 | 
| 上用賀4丁目 | 1,657世帯 | 2,108人 | 2,025人 | 4,133人 | 
| 上用賀5丁目 | 1,048世帯 | 1,100人 | 1,113人 | 2,213人 | 
| 上用賀6丁目 | 1,203世帯 | 1,305人 | 1,375人 | 2,680人 | 
| 用賀1丁目 | 1,101世帯 | 1,265人 | 1,288人 | 2,553人 | 
| 用賀2丁目 | 1,632世帯 | 1,549人 | 1,768人 | 3,317人 | 
| 用賀3丁目 | 1,614世帯 | 1,482人 | 1,488人 | 2,970人 | 
| 用賀4丁目 | 1,594世帯 | 1,405人 | 1,508人 | 2,913人 | 
| 玉川1丁目 | 568世帯 | 553人 | 543人 | 1,096人 | 
| 玉川2丁目 | 1,040世帯 | 1,042人 | 1,087人 | 2,129人 | 
| 玉川3丁目 | 1,459世帯 | 1,343人 | 1,369人 | 2,712人 | 
| 玉川4丁目 | 1,554世帯 | 1,565人 | 1,642人 | 3,207人 | 
| 瀬田1丁目 | 946世帯 | 1,089人 | 1,175人 | 2,264人 | 
| 瀬田2丁目 | 1,218世帯 | 1,261人 | 1,212人 | 2,473人 | 
| 瀬田3丁目 | 809世帯 | 826人 | 874人 | 1,700人 | 
| 瀬田4丁目 | 1,298世帯 | 1,283人 | 1,527人 | 2,810人 | 
| 瀬田5丁目 | 1,057世帯 | 1,226人 | 1,246人 | 2,472人 | 
| 玉川台1丁目 | 824世帯 | 747人 | 821人 | 1,568人 | 
| 玉川台2丁目 | 1,355世帯 | 1,412人 | 1,476人 | 2,888人 | 
| 計 | 24,624世帯 | 25,279人 | 26,520人 | 51,799人 | 
| 深沢出張所 | ||||
| 町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | 
| 駒沢3丁目 | 1,437世帯 | 1,309人 | 1,296人 | 2,605人 | 
| 駒沢4丁目 | 1,696世帯 | 1,620人 | 1,745人 | 3,365人 | 
| 駒沢5丁目 | 977世帯 | 978人 | 1,059人 | 2,037人 | 
| 新町1丁目 | 1,359世帯 | 1,375人 | 1,458人 | 2,833人 | 
| 新町2丁目 | 1,512世帯 | 1,423人 | 1,666人 | 3,089人 | 
| 新町3丁目 | 892世帯 | 853人 | 1,019人 | 1,872人 | 
| 桜新町1丁目 | 1,744世帯 | 1,592人 | 1,908人 | 3,500人 | 
| 桜新町2丁目 | 1,372世帯 | 1,289人 | 1,385人 | 2,674人 | 
| 深沢1丁目 | 1,360世帯 | 1,545人 | 1,619人 | 3,164人 | 
| 深沢2丁目 | 749世帯 | 830人 | 904人 | 1,734人 | 
| 深沢3丁目 | 1,199世帯 | 1,258人 | 1,214人 | 2,472人 | 
| 深沢4丁目 | 1,427世帯 | 1,581人 | 1,641人 | 3,222人 | 
| 深沢5丁目 | 1,871世帯 | 2,075人 | 1,852人 | 3,927人 | 
| 深沢6丁目 | 1,024世帯 | 1,084人 | 1,088人 | 2,172人 | 
| 深沢7丁目 | 990世帯 | 958人 | 1,058人 | 2,016人 | 
| 深沢8丁目 | 605世帯 | 659人 | 776人 | 1,435人 | 
| 駒沢公園 | 0世帯 | 0人 | 0人 | 0人 | 
| 計 | 20,214世帯 | 20,429人 | 21,688人 | 42,117人 | 
| 祖師谷出張所 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | 
| 祖師谷1丁目 | 1,601世帯 | 1,367人 | 1,502人 | 2,869人 | 
| 祖師谷2丁目 | 1,362世帯 | 1,252人 | 1,394人 | 2,646人 | 
| 祖師谷3丁目 | 1,970世帯 | 1,807人 | 2,075人 | 3,882人 | 
| 祖師谷4丁目 | 1,535世帯 | 1,567人 | 1,762人 | 3,329人 | 
| 祖師谷5丁目 | 1,155世帯 | 1,349人 | 1,438人 | 2,787人 | 
| 祖師谷6丁目 | 951世帯 | 1,191人 | 1,156人 | 2,347人 | 
| 千歳台1丁目 | 1,081世帯 | 1,146人 | 1,178人 | 2,324人 | 
| 千歳台2丁目 | 1,505世帯 | 1,665人 | 1,594人 | 3,259人 | 
| 計 | 11,160世帯 | 11,344人 | 12,099人 | 23,443人 | 
| 成城出張所 | ||||
| 町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | 
| 成城1丁目 | 657世帯 | 733人 | 760人 | 1,493人 | 
| 成城2丁目 | 1,211世帯 | 1,229人 | 1,424人 | 2,653人 | 
| 成城3丁目 | 725世帯 | 860人 | 898人 | 1,758人 | 
| 成城4丁目 | 777世帯 | 950人 | 1,080人 | 2,030人 | 
| 成城5丁目 | 756世帯 | 838人 | 1,009人 | 1,847人 | 
| 成城6丁目 | 731世帯 | 685人 | 888人 | 1,573人 | 
| 成城7丁目 | 921世帯 | 1,075人 | 1,239人 | 2,314人 | 
| 成城8丁目 | 1,136世帯 | 1,145人 | 1,321人 | 2,466人 | 
| 成城9丁目 | 973世帯 | 1,119人 | 1,188人 | 2,307人 | 
| 計 | 7,887世帯 | 8,634人 | 9,807人 | 18,441人 | 
| 船橋出張所 | ||||
| 町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | 
| 船橋1丁目 | 2,569世帯 | 2,414人 | 2,508人 | 4,922人 | 
| 船橋2丁目 | 933世帯 | 927人 | 1026人 | 1,953人 | 
| 船橋3丁目 | 1,045世帯 | 910人 | 867人 | 1,777人 | 
| 船橋4丁目 | 1,242世帯 | 1,312人 | 1,311人 | 2,623人 | 
| 船橋5丁目 | 1,587世帯 | 1,673人 | 1,642人 | 3,315人 | 
| 船橋6丁目 | 1,072世帯 | 1,086人 | 968人 | 2,054人 | 
| 船橋7丁目 | 2,067世帯 | 2,332人 | 2,348人 | 4,680人 | 
| 千歳台3丁目 | 764世帯 | 843人 | 730人 | 1,573人 | 
| 千歳台4丁目 | 648世帯 | 807人 | 792人 | 1,599人 | 
| 千歳台5丁目 | 701世帯 | 814人 | 767人 | 1,581人 | 
| 千歳台6丁目 | 584世帯 | 499人 | 620人 | 1,119人 | 
| 計 | 13,212世帯 | 13,617人 | 13,579人 | 27,196人 | 
| 喜多見出張所 | ||||
| 町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | 
| 喜多見1丁目 | 536世帯 | 735人 | 706人 | 1,441人 | 
| 喜多見2丁目 | 718世帯 | 856人 | 969人 | 1,825人 | 
| 喜多見3丁目 | 429世帯 | 515人 | 470人 | 985人 | 
| 喜多見4丁目 | 1,000世帯 | 1,181人 | 1,054人 | 2,235人 | 
| 喜多見5丁目 | 775世帯 | 880人 | 822人 | 1,702人 | 
| 喜多見6丁目 | 784世帯 | 910人 | 868人 | 1,778人 | 
| 喜多見7丁目 | 1,330世帯 | 1,537人 | 1,377人 | 2,914人 | 
| 喜多見8丁目 | 914世帯 | 884人 | 957人 | 1,841人 | 
| 喜多見9丁目 | 1,138世帯 | 1,170人 | 1,229人 | 2,399人 | 
| 宇奈根1丁目 | 825世帯 | 976人 | 822人 | 1,798人 | 
| 宇奈根2丁目 | 592世帯 | 818人 | 767人 | 1,585人 | 
| 宇奈根3丁目 | 387世帯 | 459人 | 440人 | 899人 | 
| 鎌田1丁目 | 451世帯 | 493人 | 468人 | 961人 | 
| 鎌田2丁目 | 1,004世帯 | 1,212人 | 1,119人 | 2,331人 | 
| 鎌田3丁目 | 885世帯 | 1,004人 | 866人 | 1,870人 | 
| 鎌田4丁目 | 461世帯 | 556人 | 476人 | 1,032人 | 
| 計 | 12,229世帯 | 14,186人 | 13,410人 | 27,596人 | 
| 砧出張所 | ||||
| 町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | 
| 岡本1丁目 | 1,054世帯 | 1,279人 | 1,279人 | 2,558人 | 
| 岡本2丁目 | 608世帯 | 746人 | 747人 | 1,493人 | 
| 岡本3丁目 | 969世帯 | 1,207人 | 1,166人 | 2,373人 | 
| 大蔵1丁目 | 710世帯 | 839人 | 838人 | 1,677人 | 
| 大蔵2丁目 | 377世帯 | 355人 | 426人 | 781人 | 
| 大蔵3丁目 | 1,325世帯 | 1,221人 | 1,294人 | 2,515人 | 
| 大蔵4丁目 | 50世帯 | 58人 | 55人 | 113人 | 
| 大蔵5丁目 | 628世帯 | 749人 | 671人 | 1,420人 | 
| 大蔵6丁目 | 289世帯 | 374人 | 360人 | 734人 | 
| 砧1丁目 | 1,541世帯 | 1,714人 | 1,766人 | 3,480人 | 
| 砧2丁目 | 1,077世帯 | 1,144人 | 1,249人 | 2,393人 | 
| 砧3丁目 | 1,809世帯 | 1,855人 | 1,786人 | 3,641人 | 
| 砧4丁目 | 1,587世帯 | 1,699人 | 1,769人 | 3,468人 | 
| 砧5丁目 | 991世帯 | 1,121人 | 1,146人 | 2,267人 | 
| 砧6丁目 | 1,092世帯 | 877人 | 1,167人 | 2,044人 | 
| 砧7丁目 | 685世帯 | 695人 | 649人 | 1,344人 | 
| 砧8丁目 | 1,288世帯 | 1,250人 | 1,459人 | 2,709人 | 
| 砧公園 | 0世帯 | 0人 | 0人 | 0人 | 
| 計 | 16,080世帯 | 17,183人 | 17,827人 | 35,010人 | 
| 上北沢出張所 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | 
| 上北沢1丁目 | 1,737世帯 | 1,589人 | 1,863人 | 3,452人 | 
| 上北沢2丁目 | 312世帯 | 87人 | 226人 | 313人 | 
| 上北沢3丁目 | 1,282世帯 | 1,125人 | 1,392人 | 2,517人 | 
| 上北沢4丁目 | 2,227世帯 | 1,892人 | 2,052人 | 3,944人 | 
| 上北沢5丁目 | 2,093世帯 | 2,008人 | 2,129人 | 4,137人 | 
| 八幡山1丁目 | 1,065世帯 | 1,207人 | 1,151人 | 2,358人 | 
| 八幡山2丁目 | 736世帯 | 775人 | 544人 | 1,319人 | 
| 八幡山3丁目 | 2,408世帯 | 2,115人 | 2,297人 | 4,412人 | 
| 計 | 11,860世帯 | 10,798人 | 11,654人 | 22,452人 | 
| 上祖師谷出張所 | ||||
| 町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | 
| 上祖師谷1丁目 | 1,724世帯 | 1,605人 | 1,688人 | 3,293人 | 
| 上祖師谷2丁目 | 1,558世帯 | 1,702人 | 1,562人 | 3,264人 | 
| 上祖師谷3丁目 | 502世帯 | 634人 | 621人 | 1,255人 | 
| 上祖師谷4丁目 | 1,247世帯 | 1,564人 | 1,594人 | 3,158人 | 
| 上祖師谷5丁目 | 1,184世帯 | 1,306人 | 1,345人 | 2,651人 | 
| 上祖師谷6丁目 | 571世帯 | 684人 | 624人 | 1,308人 | 
| 上祖師谷7丁目 | 757世帯 | 797人 | 818人 | 1,615人 | 
| 粕谷1丁目 | 560世帯 | 649人 | 572人 | 1,221人 | 
| 粕谷2丁目 | 1,161世帯 | 1,252人 | 1,411人 | 2,663人 | 
| 粕谷3丁目 | 1,341世帯 | 1,392人 | 1,431人 | 2,823人 | 
| 粕谷4丁目 | 1,143世帯 | 1,039人 | 1,111人 | 2,150人 | 
| 計 | 11,748世帯 | 12,624人 | 12,777人 | 25,401人 | 
| 烏山出張所 | ||||
| 町丁名 | 世帯数 | 男 | 女 | 計 | 
| 給田1丁目 | 630世帯 | 603人 | 617人 | 1,220人 | 
| 給田2丁目 | 686世帯 | 716人 | 706人 | 1,422人 | 
| 給田3丁目 | 1,848世帯 | 1,777人 | 1,917人 | 3,694人 | 
| 給田4丁目 | 1,382世帯 | 1,475人 | 1,417人 | 2,892人 | 
| 給田5丁目 | 855世帯 | 893人 | 974人 | 1,867人 | 
| 南烏山1丁目 | 1,580世帯 | 1,577人 | 1,704人 | 3,281人 | 
| 南烏山2丁目 | 1,842世帯 | 1,609人 | 1,907人 | 3,516人 | 
| 南烏山3丁目 | 1,792世帯 | 1,745人 | 1,882人 | 3,627人 | 
| 南烏山4丁目 | 1,742世帯 | 1,356人 | 1,517人 | 2,873人 | 
| 南烏山5丁目 | 1,325世帯 | 1,078人 | 1,290人 | 2,368人 | 
