このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > 区政情報 > 区の基本情報・オープンデータ > 世田谷区の統計 > 世田谷区の人口と世帯数 > 世田谷区の人口と世帯数 > 世田谷区の町丁目別人口と世帯数 > 世田谷区の町丁目別人口と世帯数(平成12年~平成30年) > 平成16年(2004年)の世田谷区の町丁別人口と世帯数 > 平成16年6月1日現在の町丁別人口と世帯数
ここから本文です。
最終更新日 2024年8月22日
ページID 5319
(単位:人)平成16年6月1日
| 地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 (平方キロメートル) | 人口密度 (1平方キロメートルあたり) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区内全域 | 412,422 | 803,402 | 385,748 | 417,654 | 58.084 | 13,832 | 
| 世田谷地域 | 120,468 | 222,757 | 106,067 | 116,690 | 12.333 | 18,062 | 
| 北沢地域 | 78,502 | 140,921 | 67,086 | 73,835 | 8.645 | 16,301 | 
| 玉川地域 | 95,403 | 197,061 | 93,969 | 103,092 | 15.795 | 12,476 | 
| 砧地域 | 64,750 | 139,012 | 68,272 | 70,740 | 13.591 | 10,228 | 
| 烏山地域 | 53,299 | 103,651 | 50,354 | 53,297 | 7.720 | 13,426 | 
(単位:人)平成16年6月1日
| 総数 | 男 | 女 | 
|---|---|---|
| 14,957 | 7,658 | 7,299 | 
(単位:人)平成16年6月1日
| 地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 (平方キロメートル) | 人口密度 (1平方キロメートルあたり) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世田谷地域 | 120,468 | 222,757 | 106,067 | 116,690 | 12.333 | 18,062 | 
| 池尻出張所 | 12,004 | 21,029 | 10,093 | 10,936 | 1.191 | 17,657 | 
| 池尻1丁目 | 790 | 1,422 | 761 | 661 | 0.209 | 6,804 | 
| 池尻2丁目 | 2,422 | 4,049 | 1,889 | 2,160 | 0.189 | 21,423 | 
| 池尻3丁目 | 2,683 | 4,402 | 2,023 | 2,379 | 0.212 | 20,764 | 
| 池尻4丁目(1~32番) | 1,617 | 3,313 | 1,607 | 1,706 | 0.217 | 15,267 | 
| 三宿1丁目 | 2,347 | 3,806 | 1,837 | 1,969 | 0.165 | 23,067 | 
| 三宿2丁目 | 2,145 | 4,037 | 1,976 | 2,061 | 0.199 | 20,286 | 
| 太子堂出張所 | 12,236 | 19,776 | 9,143 | 10,633 | 1.048 | 18,870 | 
| 太子堂1丁目 | 1,278 | 2,114 | 945 | 1,169 | 0.193 | 10,953 | 
| 太子堂2丁目 | 2,483 | 3,819 | 1,752 | 2,067 | 0.178 | 21,455 | 
| 太子堂3丁目 | 1,696 | 2,862 | 1,343 | 1,519 | 0.167 | 17,138 | 
| 太子堂4丁目 | 1,773 | 2,702 | 1,251 | 1,451 | 0.148 | 18,257 | 
| 太子堂5丁目 | 2,104 | 3,680 | 1,717 | 1,963 | 0.157 | 23,439 | 
| 三軒茶屋1丁目 | 2,902 | 4,599 | 2,135 | 2,464 | 0.205 | 22,434 | 
| 若林出張所 | 13,777 | 23,841 | 11,565 | 12,276 | 1.169 | 20,394 | 
| 若林1丁目 | 2,344 | 3,855 | 1,861 | 1,994 | 0.177 | 21,780 | 
| 若林2丁目 | 1,778 | 3,372 | 1,605 | 1,767 | 0.170 | 19,835 | 
| 若林3丁目 | 1,812 | 3,085 | 1,546 | 1,539 | 0.173 | 17,832 | 
| 若林4丁目 | 2,254 | 4,023 | 1,969 | 2,054 | 0.214 | 18,799 | 
| 若林5丁目 | 1,713 | 3,046 | 1,532 | 1,514 | 0.160 | 19,038 | 
| 三軒茶屋2丁目 | 3,876 | 6,460 | 3,052 | 3,408 | 0.275 | 23,491 | 
| 上町出張所 | 23,963 | 47,510 | 22,462 | 25,048 | 2.566 | 18,515 | 
| 世田谷1丁目 | 3,173 | 5,680 | 2,714 | 2,966 | 0.279 | 20,358 | 
| 世田谷2丁目 | 1,747 | 3,266 | 1,554 | 1,712 | 0.154 | 21,208 | 
| 世田谷3丁目 | 1,711 | 3,182 | 1,429 | 1,753 | 0.132 | 24,106 | 
| 世田谷4丁目 | 1,624 | 2,981 | 1,397 | 1,584 | 0.207 | 14,401 | 
| 桜1丁目 | 1,785 | 3,336 | 1,572 | 1,764 | 0.242 | 13,785 | 
| 桜2丁目 | 1,451 | 3,023 | 1,497 | 1,526 | 0.159 | 19,013 | 
| 桜3丁目 | 1,627 | 3,685 | 1,827 | 1,858 | 0.232 | 15,884 | 
| 弦巻1丁目 | 1,955 | 4,454 | 2,162 | 2,292 | 0.276 | 16,138 | 
| 弦巻2丁目 | 2,004 | 4,213 | 2,009 | 2,204 | 0.222 | 18,977 | 
| 弦巻3丁目 | 1,797 | 3,673 | 1,711 | 1,962 | 0.208 | 17,659 | 
| 弦巻4丁目 | 1,998 | 3,951 | 1,819 | 2,132 | 0.223 | 17,717 | 
| 弦巻5丁目 | 3,091 | 6,066 | 2,771 | 3,295 | 0.232 | 26,147 | 
| 経堂出張所 | 23,751 | 45,504 | 21,800 | 23,704 | 2.918 | 15,594 | 
| 宮坂1丁目 | 2,044 | 3,951 | 1,876 | 2,075 | 0.270 | 14,633 | 
| 宮坂2丁目 | 1,681 | 3,135 | 1,470 | 1,665 | 0.182 | 17,225 | 
| 宮坂3丁目 | 2,277 | 4,121 | 1,921 | 2,200 | 0.238 | 17,315 | 
| 桜丘1丁目 | 950 | 1,951 | 955 | 996 | 0.252 | 7,742 | 
| 桜丘2丁目 | 1,831 | 3,723 | 1,727 | 1,996 | 0.191 | 19,492 | 
| 桜丘3丁目 | 1,731 | 3,741 | 1,838 | 1,903 | 0.236 | 15,852 | 
| 桜丘4丁目 | 1,702 | 3,626 | 1,814 | 1,812 | 0.295 | 12,292 | 
| 桜丘5丁目 | 1,814 | 3,625 | 1,744 | 1,881 | 0.259 | 13,996 | 
| 経堂1丁目 | 2,274 | 3,856 | 1,815 | 2,041 | 0.213 | 18,103 | 
| 経堂2丁目 | 1,743 | 2,956 | 1,386 | 1,570 | 0.165 | 17,915 | 
| 経堂3丁目 | 1,383 | 2,778 | 1,340 | 1,438 | 0.172 | 16,151 | 
| 経堂4丁目 | 2,184 | 4,073 | 1,973 | 2,100 | 0.222 | 18,347 | 
| 経堂5丁目 | 2,137 | 3,968 | 1,941 | 2,027 | 0.223 | 17,794 | 
| 下馬出張所 | 20,507 | 39,485 | 18,780 | 20,705 | 2.078 | 19,001 | 
| 下馬1丁目 | 2,698 | 5,007 | 2,423 | 2,584 | 0.241 | 20,776 | 
| 下馬2丁目 | 3,594 | 6,566 | 3,032 | 3,534 | 0.268 | 24,500 | 
| 下馬3丁目 | 1,780 | 3,533 | 1,695 | 1,838 | 0.190 | 18,595 | 
| 下馬4丁目 | 950 | 1,888 | 928 | 960 | 0.196 | 9,633 | 
| 下馬5丁目 | 1,951 | 3,890 | 1,865 | 2,025 | 0.215 | 18,093 | 
| 下馬6丁目 | 2,542 | 4,854 | 2,206 | 2,648 | 0.295 | 16,454 | 
| 野沢1丁目 | 1,795 | 3,458 | 1,704 | 1,754 | 0.148 | 23,365 | 
| 野沢2丁目 | 1,510 | 2,840 | 1,369 | 1,471 | 0.129 | 22,016 | 
| 野沢3丁目 | 2,212 | 4,808 | 2,313 | 2,495 | 0.260 | 18,492 | 
| 野沢4丁目 | 1,475 | 2,641 | 1,245 | 1,396 | 0.136 | 19,419 | 
| 上馬出張所 | 14,230 | 25,612 | 12,224 | 13,388 | 1.363 | 18,791 | 
| 上馬1丁目 | 2,605 | 4,416 | 2,166 | 2,250 | 0.158 | 27,949 | 
| 上馬2丁目 | 2,527 | 4,284 | 2,049 | 2,235 | 0.174 | 24,621 | 
| 上馬3丁目 | 886 | 1,579 | 719 | 860 | 0.082 | 19,256 | 
| 上馬4丁目 | 2,351 | 4,021 | 1,842 | 2,179 | 0.222 | 18,113 | 
| 上馬5丁目 | 2,086 | 4,042 | 1,962 | 2,080 | 0.240 | 16,842 | 
| 駒沢1丁目 | 1,323 | 2,883 | 1,402 | 1,481 | 0.218 | 13,225 | 
| 駒沢2丁目 | 2,452 | 4,387 | 2,084 | 2,303 | 0.269 | 16,309 | 
(単位:人)平成16年6月1日
| 地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 (平方キロメートル) | 人口密度 (1平方キロメートルあたり) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北沢地域 | 78,502 | 140,921 | 67,086 | 73,835 | 8.645 | 16,301 | 
| 梅丘出張所 | 14,256 | 26,019 | 12,308 | 13,711 | 1.597 | 16,292 | 
| 代田1丁目 | 2,050 | 3,564 | 1,755 | 1,809 | 0.201 | 17,731 | 
| 代田2丁目 | 1,714 | 3,159 | 1,511 | 1,648 | 0.197 | 16,036 | 
| 代田3丁目 | 2,681 | 4,604 | 2,195 | 2,409 | 0.287 | 16,042 | 
| 梅丘1丁目 | 2,207 | 3,942 | 1,811 | 2,131 | 0.204 | 19,324 | 
| 梅丘2丁目 | 1,500 | 3,063 | 1,467 | 1,596 | 0.199 | 15,392 | 
| 梅丘3丁目 | 776 | 1,543 | 715 | 828 | 0.089 | 17,337 | 
| 豪徳寺1丁目 | 2,145 | 3,779 | 1,753 | 2,026 | 0.206 | 18,345 | 
| 豪徳寺2丁目 | 1,183 | 2,365 | 1,101 | 1,264 | 0.214 | 11,051 | 
| 代沢出張所 | 8,580 | 15,878 | 7,713 | 8,165 | 1.026 | 15,476 | 
| 代沢1丁目 | 1,465 | 2,878 | 1,373 | 1,505 | 0.194 | 14,835 | 
| 代沢2丁目 | 2,199 | 3,940 | 1,942 | 1,998 | 0.269 | 14,647 | 
| 代沢3丁目 | 843 | 1,752 | 852 | 900 | 0.153 | 11,451 | 
| 代沢4丁目 | 2,046 | 3,856 | 1,880 | 1,976 | 0.217 | 17,770 | 
| 代沢5丁目 | 1,561 | 2,649 | 1,266 | 1,383 | 0.160 | 16,556 | 
| 池尻4丁目(33~39番) | 466 | 803 | 400 | 403 | 0.033 | 24,333 | 
| 新代田出張所 | 13,783 | 23,620 | 11,296 | 12,324 | 1.422 | 16,610 | 
| 代田4丁目 | 2,076 | 3,617 | 1,706 | 1,911 | 0.296 | 12,220 | 
| 代田5丁目 | 1,732 | 3,076 | 1,452 | 1,624 | 0.183 | 16,809 | 
| 代田6丁目 | 2,022 | 3,357 | 1,606 | 1,751 | 0.201 | 16,701 | 
| 羽根木1丁目 | 1,428 | 2,433 | 1,152 | 1,281 | 0.155 | 15,697 | 
| 羽根木2丁目 | 1,983 | 3,702 | 1,742 | 1,960 | 0.169 | 21,905 | 
| 大原1丁目 | 3,041 | 5,022 | 2,469 | 2,553 | 0.240 | 20,925 | 
| 大原2丁目 | 1,501 | 2,413 | 1,169 | 1,244 | 0.178 | 13,556 | 
| 北沢出張所 | 10,638 | 17,838 | 8,644 | 9,194 | 0.981 | 18,183 | 
| 北沢1丁目 | 2,672 | 4,538 | 2,193 | 2,345 | 0.256 | 17,727 | 
| 北沢2丁目 | 1,669 | 2,694 | 1,271 | 1,423 | 0.185 | 14,562 | 
| 北沢3丁目 | 1,952 | 3,180 | 1,538 | 1,642 | 0.156 | 20,385 | 
| 北沢4丁目 | 1,914 | 3,302 | 1,634 | 1,668 | 0.180 | 18,344 | 
| 北沢5丁目 | 2,431 | 4,124 | 2,008 | 2,116 | 0.204 | 20,216 | 
| 松原出張所 | 15,217 | 26,751 | 12,551 | 14,200 | 1.494 | 17,906 | 
| 松原1丁目 | 3,515 | 5,827 | 2,740 | 3,087 | 0.283 | 20,590 | 
| 松原2丁目 | 2,646 | 4,386 | 2,075 | 2,311 | 0.258 | 17,000 | 
| 松原3丁目 | 2,635 | 4,664 | 2,199 | 2,465 | 0.217 | 21,493 | 
| 松原4丁目 | 1,581 | 3,152 | 1,458 | 1,694 | 0.183 | 17,224 | 
| 松原5丁目 | 2,963 | 5,336 | 2,498 | 2,838 | 0.308 | 17,325 | 
| 松原6丁目 | 1,877 | 3,386 | 1,581 | 1,805 | 0.245 | 13,820 | 
| 松沢出張所 | 16,028 | 30,815 | 14,574 | 16,241 | 2.125 | 14,501 | 
| 赤堤1丁目 | 2,262 | 4,347 | 1,973 | 2,374 | 0.283 | 15,360 | 
| 赤堤2丁目 | 1,815 | 3,464 | 1,613 | 1,851 | 0.213 | 16,263 | 
| 赤堤3丁目 | 1,643 | 3,398 | 1,620 | 1,778 | 0.222 | 15,306 | 
| 赤堤4丁目 | 2,073 | 3,752 | 1,753 | 1,999 | 0.212 | 17,698 | 
| 赤堤5丁目 | 2,076 | 3,674 | 1,709 | 1,965 | 0.178 | 20,640 | 
| 桜上水1丁目 | 1,329 | 2,832 | 1,407 | 1,425 | 0.202 | 14,020 | 
| 桜上水2丁目 | 970 | 1,896 | 923 | 973 | 0.168 | 11,286 | 
| 桜上水3丁目 | 807 | 1,697 | 847 | 850 | 0.243 | 6,984 | 
| 桜上水4丁目 | 1,338 | 2,457 | 1,178 | 1,279 | 0.197 | 12,472 | 
| 桜上水5丁目 | 1,715 | 3,298 | 1,551 | 1,747 | 0.207 | 15,932 | 
(単位:人)平成16年6月1日
| 地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 (平方キロメートル) | 人口密度 (1平方キロメートルあたり) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉川地域 | 95,403 | 197,061 | 93,969 | 103,092 | 15.795 | 12,476 | 
| 奥沢出張所 | 10,380 | 20,961 | 9,795 | 11,166 | 1.216 | 17,238 | 
| 東玉川1丁目 | 1,733 | 3,983 | 1,871 | 2,112 | 0.237 | 16,806 | 
| 東玉川2丁目 | 1,866 | 3,857 | 1,815 | 2,042 | 0.249 | 15,490 | 
| 奥沢1丁目 | 2,459 | 4,977 | 2,391 | 2,586 | 0.299 | 16,645 | 
| 奥沢2丁目 | 2,262 | 4,186 | 1,880 | 2,306 | 0.245 | 17,086 | 
| 奥沢3丁目 | 2,060 | 3,958 | 1,838 | 2,120 | 0.186 | 21,280 | 
| 九品仏出張所 | 8,417 | 16,240 | 7,403 | 8,837 | 1.245 | 13,044 | 
| 玉川田園調布1丁目 | 501 | 1,102 | 478 | 624 | 0.176 | 6,261 | 
| 玉川田園調布2丁目 | 486 | 1,036 | 472 | 564 | 0.124 | 8,355 | 
| 奥沢4丁目 | 1,003 | 1,928 | 882 | 1,046 | 0.118 | 16,339 | 
| 奥沢5丁目 | 1,996 | 3,485 | 1,568 | 1,917 | 0.214 | 16,285 | 
| 奥沢6丁目 | 1,578 | 3,022 | 1,358 | 1,664 | 0.184 | 16,424 | 
| 奥沢7丁目 | 1,825 | 3,538 | 1,650 | 1,888 | 0.281 | 12,591 | 
| 奥沢8丁目 | 1,028 | 2,129 | 995 | 1,134 | 0.148 | 14,385 | 
| 等々力出張所 | 16,364 | 34,421 | 16,419 | 18,002 | 2.883 | 11,939 | 
| 玉堤1丁目 | 1,822 | 3,982 | 2,037 | 1,945 | 0.496 | 8,028 | 
| 玉堤2丁目 | 494 | 1,136 | 542 | 594 | 0.148 | 7,676 | 
| 等々力1丁目 | 981 | 2,242 | 1,045 | 1,197 | 0.243 | 9,226 | 
| 等々力2丁目 | 1,790 | 3,645 | 1,717 | 1,928 | 0.240 | 15,188 | 
| 等々力3丁目 | 1,140 | 2,408 | 1,083 | 1,325 | 0.201 | 11,980 | 
| 等々力4丁目 | 1,164 | 2,206 | 993 | 1,213 | 0.141 | 15,645 | 
| 等々力5丁目 | 1,478 | 2,849 | 1,370 | 1,479 | 0.218 | 13,069 | 
| 等々力6丁目 | 1,900 | 3,850 | 1,815 | 2,035 | 0.244 | 15,779 | 
| 等々力7丁目 | 1,446 | 3,170 | 1,556 | 1,614 | 0.243 | 13,045 | 
| 等々力8丁目 | 1,258 | 2,753 | 1,345 | 1,408 | 0.202 | 13,629 | 
| 尾山台1丁目 | 645 | 1,559 | 733 | 826 | 0.143 | 10,902 | 
| 尾山台2丁目 | 804 | 1,810 | 851 | 959 | 0.184 | 9,837 | 
| 尾山台3丁目 | 1,442 | 2,811 | 1,332 | 1,479 | 0.180 | 15,617 | 
| 上野毛出張所 | 13,602 | 29,325 | 14,051 | 15,274 | 2.536 | 11,563 | 
| 上野毛1丁目 | 1,728 | 3,509 | 1,643 | 1,866 | 0.205 | 17,117 | 
| 上野毛2丁目 | 1,064 | 2,260 | 1,078 | 1,182 | 0.253 | 8,933 | 
| 上野毛3丁目 | 872 | 2,001 | 932 | 1,069 | 0.161 | 12,429 | 
| 上野毛4丁目 | 1,667 | 3,619 | 1,754 | 1,865 | 0.212 | 17,071 | 
| 野毛1丁目 | 1,116 | 2,407 | 1,161 | 1,246 | 0.241 | 9,988 | 
| 野毛2丁目 | 899 | 1,982 | 999 | 983 | 0.288 | 6,882 | 
| 野毛3丁目 | 599 | 1,295 | 677 | 618 | 0.175 | 7,400 | 
| 中町1丁目 | 813 | 1,837 | 829 | 1,008 | 0.164 | 11,201 | 
| 中町2丁目 | 1,402 | 2,828 | 1,359 | 1,469 | 0.255 | 11,090 | 
| 中町3丁目 | 1,105 | 2,342 | 1,101 | 1,241 | 0.194 | 12,072 | 
| 中町4丁目 | 1,014 | 2,311 | 1,114 | 1,197 | 0.198 | 11,672 | 
| 中町5丁目 | 1,323 | 2,934 | 1,404 | 1,530 | 0.190 | 15,442 | 
| 用賀出張所 | 26,016 | 53,431 | 25,808 | 27,623 | 4.498 | 11,879 | 
| 上用賀1丁目 | 1,284 | 2,577 | 1,257 | 1,320 | 0.208 | 12,389 | 
| 上用賀2丁目 | 435 | 977 | 438 | 539 | 0.220 | 4,441 | 
| 上用賀3丁目 | 1,034 | 2,191 | 999 | 1,192 | 0.153 | 14,320 | 
| 上用賀4丁目 | 1,729 | 4,183 | 2,148 | 2,035 | 0.216 | 19,366 | 
| 上用賀5丁目 | 1,123 | 2,334 | 1,166 | 1,168 | 0.212 | 11,009 | 
| 上用賀6丁目 | 1,197 | 2,682 | 1,299 | 1,383 | 0.236 | 11,364 | 
| 用賀1丁目 | 1,274 | 2,831 | 1,381 | 1,450 | 0.230 | 12,309 | 
| 用賀2丁目 | 1,867 | 3,620 | 1,700 | 1,920 | 0.295 | 12,271 | 
| 用賀3丁目 | 1,570 | 2,866 | 1,406 | 1,460 | 0.154 | 18,610 | 
| 用賀4丁目 | 1,610 | 2,862 | 1,350 | 1,512 | 0.232 | 12,336 | 
| 玉川1丁目 | 559 | 1,070 | 504 | 566 | 0.308 | 3,474 | 
| 玉川2丁目 | 1,028 | 2,052 | 985 | 1,067 | 0.158 | 12,987 | 
| 玉川3丁目 | 1,544 | 2,768 | 1,357 | 1,411 | 0.260 | 10,646 | 
| 玉川4丁目 | 1,621 | 3,343 | 1,599 | 1,744 | 0.198 | 16,884 | 
| 瀬田1丁目 | 1,023 | 2,370 | 1,139 | 1,231 | 0.258 | 9,186 | 
| 瀬田2丁目 | 1,289 | 2,642 | 1,329 | 1,313 | 0.211 | 12,521 | 
| 瀬田3丁目 | 851 | 1,732 | 839 | 893 | 0.109 | 15,890 | 
| 瀬田4丁目 | 1,337 | 2,820 | 1,308 | 1,512 | 0.291 | 9,691 | 
| 瀬田5丁目 | 1,101 | 2,577 | 1,252 | 1,325 | 0.232 | 11,108 | 
| 玉川台1丁目 | 928 | 1,731 | 794 | 937 | 0.115 | 15,052 | 
| 玉川台2丁目 | 1,612 | 3,203 | 1,558 | 1,645 | 0.202 | 15,856 | 
| 深沢出張所 | 20,624 | 42,683 | 20,493 | 22,190 | 3.417 | 12,491 | 
| 駒沢3丁目 | 1,486 | 2,653 | 1,294 | 1,359 | 0.144 | 18,424 | 
| 駒沢4丁目 | 1,748 | 3,402 | 1,598 | 1,804 | 0.172 | 19,779 | 
| 駒沢5丁目 | 979 | 2,062 | 999 | 1,063 | 0.128 | 16,109 | 
| 駒沢公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0 | 
| 新町1丁目 | 1,397 | 2,869 | 1,349 | 1,520 | 0.198 | 14,490 | 
| 新町2丁目 | 1,611 | 3,142 | 1,453 | 1,689 | 0.200 | 15,710 | 
| 新町3丁目 | 917 | 1,874 | 846 | 1,028 | 0.126 | 14,873 | 
| 桜新町1丁目 | 1,762 | 3,475 | 1,556 | 1,919 | 0.217 | 16,014 | 
| 桜新町2丁目 | 1,380 | 2,599 | 1,205 | 1,394 | 0.182 | 14,280 | 
| 深沢1丁目 | 1,415 | 3,188 | 1,583 | 1,605 | 0.231 | 13,801 | 
| 深沢2丁目 | 798 | 1,853 | 888 | 965 | 0.182 | 10,181 | 
| 深沢3丁目 | 1,207 | 2,498 | 1,261 | 1,237 | 0.128 | 19,516 | 
| 深沢4丁目 | 1,462 | 3,269 | 1,606 | 1,663 | 0.291 | 11,234 | 
| 深沢5丁目 | 1,846 | 3,993 | 2,030 | 1,963 | 0.291 | 13,722 | 
| 深沢6丁目 | 1,083 | 2,325 | 1,155 | 1,170 | 0.220 | 10,568 | 
| 深沢7丁目 | 875 | 1,930 | 970 | 960 | 0.230 | 8,391 | 
| 深沢8丁目 | 658 | 1,551 | 700 | 851 | 0.133 | 11,662 | 
(単位:人)平成16年6月1日
| 地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 (平方キロメートル) | 人口密度 (1平方キロメートルあたり) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 砧地域 | 64,750 | 139,012 | 68,272 | 70,740 | 13.591 | 10,228 | 
| 祖師谷出張所 | 11,610 | 24,046 | 11,572 | 12,474 | 1.670 | 14,399 | 
| 祖師谷1丁目 | 1,590 | 2,865 | 1,374 | 1,491 | 0.178 | 16,096 | 
| 祖師谷2丁目 | 1,359 | 2,466 | 1,128 | 1,338 | 0.128 | 19,266 | 
| 祖師谷3丁目 | 1,990 | 3,853 | 1,792 | 2,061 | 0.298 | 12,930 | 
| 祖師谷4丁目 | 1,597 | 3,417 | 1,596 | 1,821 | 0.206 | 16,587 | 
| 祖師谷5丁目 | 1,175 | 2,734 | 1,309 | 1,425 | 0.222 | 12,315 | 
| 祖師谷6丁目 | 1,172 | 2,984 | 1,533 | 1,451 | 0.220 | 13,564 | 
| 千歳台1丁目 | 1,197 | 2,483 | 1,210 | 1,273 | 0.166 | 14,958 | 
| 千歳台2丁目 | 1,530 | 3,244 | 1,630 | 1,614 | 0.252 | 12,873 | 
| 成城出張所 | 8,699 | 20,055 | 9,407 | 10,648 | 2.269 | 8,839 | 
| 成城1丁目 | 702 | 1,508 | 748 | 760 | 0.254 | 5,937 | 
| 成城2丁目 | 1,253 | 2,688 | 1,240 | 1,448 | 0.266 | 10,105 | 
| 成城3丁目 | 642 | 1,543 | 748 | 795 | 0.233 | 6,622 | 
| 成城4丁目 | 1,237 | 3,126 | 1,493 | 1,633 | 0.317 | 9,861 | 
| 成城5丁目 | 816 | 1,971 | 881 | 1,090 | 0.212 | 9,297 | 
| 成城6丁目 | 702 | 1,509 | 682 | 827 | 0.293 | 5,150 | 
| 成城7丁目 | 990 | 2,433 | 1,139 | 1,294 | 0.231 | 10,532 | 
| 成城8丁目 | 1,337 | 2,881 | 1,302 | 1,579 | 0.223 | 12,919 | 
| 成城9丁目 | 1,020 | 2,396 | 1,174 | 1,222 | 0.240 | 9,983 | 
| 船橋出張所 | 13,902 | 28,622 | 14,282 | 14,340 | 1.879 | 15,233 | 
| 船橋1丁目 | 2,570 | 4,782 | 2,324 | 2,458 | 0.255 | 18,753 | 
| 船橋2丁目 | 952 | 2,002 | 958 | 1,044 | 0.123 | 16,276 | 
| 船橋3丁目 | 1,154 | 2,289 | 1,137 | 1,152 | 0.171 | 13,386 | 
| 船橋4丁目 | 1,328 | 2,945 | 1,438 | 1,507 | 0.218 | 13,509 | 
| 船橋5丁目 | 1,948 | 3,959 | 1,960 | 1,999 | 0.215 | 18,414 | 
| 船橋6丁目 | 1,050 | 1,965 | 1,037 | 928 | 0.140 | 14,036 | 
| 船橋7丁目 | 2,090 | 4,396 | 2,201 | 2,195 | 0.178 | 24,697 | 
| 千歳台3丁目 | 908 | 1,931 | 1,022 | 909 | 0.140 | 13,793 | 
| 千歳台4丁目 | 737 | 1,749 | 879 | 870 | 0.153 | 11,431 | 
| 千歳台5丁目 | 754 | 1,710 | 873 | 837 | 0.146 | 11,712 | 
| 千歳台6丁目 | 411 | 894 | 453 | 441 | 0.140 | 6,386 | 
| 喜多見出張所 | 13,279 | 29,226 | 14,904 | 14,322 | 4.001 | 7,305 | 
| 喜多見1丁目 | 610 | 1,579 | 820 | 759 | 0.284 | 5,560 | 
| 喜多見2丁目 | 732 | 1,748 | 808 | 940 | 0.293 | 5,966 | 
| 喜多見3丁目 | 445 | 971 | 506 | 465 | 0.178 | 5,455 | 
| 喜多見4丁目 | 1,063 | 2,358 | 1,252 | 1,106 | 0.270 | 8,733 | 
| 喜多見5丁目 | 797 | 1,695 | 876 | 819 | 0.226 | 7,500 | 
| 喜多見6丁目 | 788 | 1,799 | 902 | 897 | 0.138 | 13,036 | 
| 喜多見7丁目 | 1,446 | 3,069 | 1,610 | 1,459 | 0.329 | 9,328 | 
| 喜多見8丁目 | 1,136 | 2,118 | 1,008 | 1,110 | 0.163 | 12,994 | 
| 喜多見9丁目 | 1,281 | 2,743 | 1,327 | 1,416 | 0.295 | 9,298 | 
| 宇奈根1丁目 | 834 | 1,839 | 976 | 863 | 0.340 | 5,409 | 
| 宇奈根2丁目 | 704 | 1,812 | 938 | 874 | 0.331 | 5,474 | 
| 宇奈根3丁目 | 425 | 998 | 507 | 491 | 0.132 | 7,561 | 
| 鎌田1丁目 | 478 | 948 | 483 | 465 | 0.409 | 2,318 | 
| 鎌田2丁目 | 983 | 2,226 | 1,176 | 1,050 | 0.235 | 9,472 | 
| 鎌田3丁目 | 1,073 | 2,207 | 1,133 | 1,074 | 0.227 | 9,722 | 
| 鎌田4丁目 | 484 | 1,116 | 582 | 534 | 0.151 | 7,391 | 
| 砧出張所 | 17,260 | 37,063 | 18,107 | 18,956 | 3.772 | 9,826 | 
| 岡本1丁目 | 1,132 | 2,686 | 1,369 | 1,317 | 0.254 | 10,575 | 
| 岡本2丁目 | 661 | 1,654 | 812 | 842 | 0.251 | 6,590 | 
| 岡本3丁目 | 1,013 | 2,443 | 1,247 | 1,196 | 0.239 | 10,222 | 
| 大蔵1丁目 | 800 | 1,895 | 940 | 955 | 0.202 | 9,381 | 
| 大蔵2丁目 | 736 | 1,399 | 597 | 802 | 0.152 | 9,204 | 
| 大蔵3丁目 | 1,303 | 2,317 | 1,127 | 1,190 | 0.100 | 23,170 | 
| 大蔵4丁目 | 63 | 145 | 69 | 76 | 0.204 | 711 | 
| 大蔵5丁目 | 688 | 1,548 | 808 | 740 | 0.219 | 7,068 | 
| 大蔵6丁目 | 332 | 823 | 422 | 401 | 0.156 | 5,276 | 
| 砧1丁目 | 1,609 | 3,638 | 1,807 | 1,831 | 0.269 | 13,524 | 
| 砧2丁目 | 976 | 2,055 | 972 | 1,083 | 0.145 | 14,172 | 
| 砧3丁目 | 1,841 | 3,769 | 1,880 | 1,889 | 0.189 | 19,942 | 
| 砧4丁目 | 1,803 | 3,926 | 1,912 | 2,014 | 0.190 | 20,663 | 
| 砧5丁目 | 1,051 | 2,333 | 1,158 | 1,175 | 0.169 | 13,805 | 
| 砧6丁目 | 1,162 | 2,201 | 964 | 1,237 | 0.163 | 13,503 | 
| 砧7丁目 | 711 | 1,399 | 716 | 683 | 0.149 | 9,389 | 
| 砧8丁目 | 1,379 | 2,832 | 1,307 | 1,525 | 0.204 | 13,882 | 
| 砧公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 0 | 
(単位:人)平成16年6月1日
| 地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 (平方キロメートル) | 人口密度 (1平方キロメートルあたり) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 烏山地域 | 53,299 | 103,651 | 50,354 | 53,297 | 7.720 | 13,426 | 
