このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > 区政情報 > 区の基本情報・オープンデータ > 世田谷区の統計 > 世田谷区の人口と世帯数 > 世田谷区の人口と世帯数 > 世田谷区の町丁目別人口と世帯数 > 世田谷区の町丁目別人口と世帯数(平成12年~平成30年) > 平成16年(2004年)の世田谷区の町丁別人口と世帯数 > 平成16年10月1日現在の町丁別人口と世帯数
ここから本文です。
最終更新日 2024年8月22日
ページID 5315
(単位:人)平成16年10月1日
| 地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 (平方キロメートル) | 人口密度 (1平方キロメートルあたり) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区内全域 | 413,238 | 804,837 | 386,419 | 418,418 | 58.084 | 13,856 | 
| 世田谷地域 | 120,668 | 222,947 | 106,258 | 116,689 | 12.333 | 18,077 | 
| 北沢地域 | 78,530 | 140,825 | 66,987 | 73,838 | 8.645 | 16,290 | 
| 玉川地域 | 95,735 | 197,778 | 94,268 | 103,510 | 15.795 | 12,522 | 
| 砧地域 | 64,897 | 139,389 | 68,432 | 70,957 | 13.591 | 10,256 | 
| 烏山地域 | 53,408 | 103,898 | 50,474 | 53,424 | 7.720 | 13,458 | 
(単位:人)平成16年10月1日
| 総数 | 男 | 女 | 
|---|---|---|
| 14,745 | 7,544 | 7,201 | 
(単位:人)平成16年10月1日
| 地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 (平方キロメートル) | 人口密度 (1平方キロメートルあたり) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世田谷地域 | 120,668 | 222,947 | 106,258 | 116,689 | 12.333 | 18,077 | 
| 池尻出張所 | 12,024 | 21,055 | 10,102 | 10,953 | 1.191 | 17,678 | 
| 池尻1丁目 | 785 | 1,434 | 766 | 668 | 0.209 | 6,861 | 
| 池尻2丁目 | 2,429 | 4,070 | 1,904 | 2,166 | 0.189 | 21,534 | 
| 池尻3丁目 | 2,701 | 4,419 | 2,031 | 2,388 | 0.212 | 20,844 | 
| 池尻4丁目(1~32番) | 1,595 | 3,246 | 1,571 | 1,675 | 0.217 | 14,959 | 
| 三宿1丁目 | 2,351 | 3,817 | 1,848 | 1,969 | 0.165 | 23,133 | 
| 三宿2丁目 | 2,163 | 4,069 | 1,982 | 2,087 | 0.199 | 20,447 | 
| 太子堂出張所 | 12,194 | 19,690 | 9,146 | 10,544 | 1.048 | 18,788 | 
| 太子堂1丁目 | 1,280 | 2,106 | 951 | 1,155 | 0.193 | 10,912 | 
| 太子堂2丁目 | 2,488 | 3,821 | 1,762 | 2,059 | 0.178 | 21,466 | 
| 太子堂3丁目 | 1,685 | 2,831 | 1,336 | 1,495 | 0.167 | 16,952 | 
| 太子堂4丁目 | 1,769 | 2,708 | 1,264 | 1,444 | 0.148 | 18,297 | 
| 太子堂5丁目 | 2,082 | 3,657 | 1,703 | 1,954 | 0.157 | 23,293 | 
| 三軒茶屋1丁目 | 2,890 | 4,567 | 2,130 | 2,437 | 0.205 | 22,278 | 
| 若林出張所 | 13,916 | 24,038 | 11,671 | 12,367 | 1.169 | 20,563 | 
| 若林1丁目 | 2,350 | 3,865 | 1,868 | 1,997 | 0.177 | 21,836 | 
| 若林2丁目 | 1,795 | 3,389 | 1,622 | 1,767 | 0.170 | 19,935 | 
| 若林3丁目 | 1,810 | 3,088 | 1,548 | 1,540 | 0.173 | 17,850 | 
| 若林4丁目 | 2,285 | 4,072 | 1,999 | 2,073 | 0.214 | 19,028 | 
| 若林5丁目 | 1,754 | 3,102 | 1,558 | 1,544 | 0.160 | 19,388 | 
| 三軒茶屋2丁目 | 3,922 | 6,522 | 3,076 | 3,446 | 0.275 | 23,716 | 
| 上町出張所 | 23,902 | 47,488 | 22,455 | 25,033 | 2.566 | 18,507 | 
| 世田谷1丁目 | 3,151 | 5,647 | 2,709 | 2,938 | 0.279 | 20,240 | 
| 世田谷2丁目 | 1,765 | 3,296 | 1,559 | 1,737 | 0.154 | 21,403 | 
| 世田谷3丁目 | 1,710 | 3,172 | 1,425 | 1,747 | 0.132 | 24,030 | 
| 世田谷4丁目 | 1,629 | 2,985 | 1,398 | 1,587 | 0.207 | 14,420 | 
| 桜1丁目 | 1,730 | 3,248 | 1,523 | 1,725 | 0.242 | 13,421 | 
| 桜2丁目 | 1,473 | 3,061 | 1,511 | 1,550 | 0.159 | 19,252 | 
| 桜3丁目 | 1,621 | 3,696 | 1,830 | 1,866 | 0.232 | 15,931 | 
| 弦巻1丁目 | 1,951 | 4,458 | 2,169 | 2,289 | 0.276 | 16,152 | 
| 弦巻2丁目 | 1,995 | 4,206 | 1,998 | 2,208 | 0.222 | 18,946 | 
| 弦巻3丁目 | 1,786 | 3,639 | 1,701 | 1,938 | 0.208 | 17,495 | 
| 弦巻4丁目 | 2,045 | 4,039 | 1,854 | 2,185 | 0.223 | 18,112 | 
| 弦巻5丁目 | 3,046 | 6,041 | 2,778 | 3,263 | 0.232 | 26,039 | 
| 経堂出張所 | 23,763 | 45,468 | 21,784 | 23,684 | 2.918 | 15,582 | 
| 宮坂1丁目 | 2,054 | 3,956 | 1,879 | 2,077 | 0.270 | 14,652 | 
| 宮坂2丁目 | 1,709 | 3,149 | 1,487 | 1,662 | 0.182 | 17,302 | 
| 宮坂3丁目 | 2,283 | 4,128 | 1,919 | 2,209 | 0.238 | 17,345 | 
| 桜丘1丁目 | 946 | 1,934 | 952 | 982 | 0.252 | 7,675 | 
| 桜丘2丁目 | 1,841 | 3,740 | 1,743 | 1,997 | 0.191 | 19,581 | 
| 桜丘3丁目 | 1,725 | 3,714 | 1,819 | 1,895 | 0.236 | 15,737 | 
| 桜丘4丁目 | 1,718 | 3,658 | 1,834 | 1,824 | 0.295 | 12,400 | 
| 桜丘5丁目 | 1,809 | 3,630 | 1,729 | 1,901 | 0.259 | 14,015 | 
| 経堂1丁目 | 2,256 | 3,837 | 1,805 | 2,032 | 0.213 | 18,014 | 
| 経堂2丁目 | 1,739 | 2,940 | 1,386 | 1,554 | 0.165 | 17,818 | 
| 経堂3丁目 | 1,367 | 2,757 | 1,331 | 1,426 | 0.172 | 16,029 | 
| 経堂4丁目 | 2,177 | 4,046 | 1,955 | 2,091 | 0.222 | 18,225 | 
| 経堂5丁目 | 2,139 | 3,979 | 1,945 | 2,034 | 0.223 | 17,843 | 
| 下馬出張所 | 20,631 | 39,637 | 18,895 | 20,742 | 2.078 | 19,075 | 
| 下馬1丁目 | 2,702 | 5,016 | 2,436 | 2,580 | 0.241 | 20,813 | 
| 下馬2丁目 | 3,605 | 6,559 | 3,045 | 3,514 | 0.268 | 24,474 | 
| 下馬3丁目 | 1,788 | 3,539 | 1,702 | 1,837 | 0.190 | 18,626 | 
| 下馬4丁目 | 935 | 1,873 | 919 | 954 | 0.196 | 9,556 | 
| 下馬5丁目 | 1,956 | 3,890 | 1,875 | 2,015 | 0.215 | 18,093 | 
| 下馬6丁目 | 2,582 | 4,906 | 2,237 | 2,669 | 0.295 | 16,631 | 
| 野沢1丁目 | 1,804 | 3,487 | 1,724 | 1,763 | 0.148 | 23,561 | 
| 野沢2丁目 | 1,533 | 2,901 | 1,399 | 1,502 | 0.129 | 22,488 | 
| 野沢3丁目 | 2,234 | 4,805 | 2,306 | 2,499 | 0.260 | 18,481 | 
| 野沢4丁目 | 1,492 | 2,661 | 1,252 | 1,409 | 0.136 | 19,566 | 
| 上馬出張所 | 14,238 | 25,571 | 12,205 | 13,366 | 1.363 | 18,761 | 
| 上馬1丁目 | 2,601 | 4,415 | 2,168 | 2,247 | 0.158 | 27,943 | 
| 上馬2丁目 | 2,520 | 4,263 | 2,041 | 2,222 | 0.174 | 24,500 | 
| 上馬3丁目 | 885 | 1,583 | 725 | 858 | 0.082 | 19,305 | 
| 上馬4丁目 | 2,341 | 3,987 | 1,819 | 2,168 | 0.222 | 17,959 | 
| 上馬5丁目 | 2,124 | 4,077 | 1,986 | 2,091 | 0.240 | 16,988 | 
| 駒沢1丁目 | 1,315 | 2,877 | 1,397 | 1,480 | 0.218 | 13,197 | 
| 駒沢2丁目 | 2,452 | 4,369 | 2,069 | 2,300 | 0.269 | 16,242 | 
(単位:人)平成16年10月1日
| 地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 (平方キロメートル) | 人口密度 (1平方キロメートルあたり) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北沢地域 | 78,530 | 140,825 | 66,987 | 73,838 | 8.645 | 16,290 | 
| 梅丘出張所 | 14,200 | 25,928 | 12,260 | 13,668 | 1.597 | 16,235 | 
| 代田1丁目 | 2,032 | 3,543 | 1,726 | 1,817 | 0.201 | 17,627 | 
| 代田2丁目 | 1,704 | 3,129 | 1,501 | 1,628 | 0.197 | 15,883 | 
| 代田3丁目 | 2,658 | 4,570 | 2,179 | 2,391 | 0.287 | 15,923 | 
| 梅丘1丁目 | 2,194 | 3,926 | 1,812 | 2,114 | 0.204 | 19,245 | 
| 梅丘2丁目 | 1,499 | 3,070 | 1,469 | 1,601 | 0.199 | 15,427 | 
| 梅丘3丁目 | 781 | 1,545 | 715 | 830 | 0.089 | 17,360 | 
| 豪徳寺1丁目 | 2,154 | 3,778 | 1,751 | 2,027 | 0.206 | 18,340 | 
| 豪徳寺2丁目 | 1,178 | 2,367 | 1,107 | 1,260 | 0.214 | 11,061 | 
| 代沢出張所 | 8,594 | 15,873 | 7,713 | 8,160 | 1.026 | 15,471 | 
| 代沢1丁目 | 1,463 | 2,887 | 1,378 | 1,509 | 0.194 | 14,881 | 
| 代沢2丁目 | 2,202 | 3,933 | 1,933 | 2,000 | 0.269 | 14,621 | 
| 代沢3丁目 | 844 | 1,754 | 858 | 896 | 0.153 | 11,464 | 
| 代沢4丁目 | 2,070 | 3,890 | 1,900 | 1,990 | 0.217 | 17,926 | 
| 代沢5丁目 | 1,547 | 2,608 | 1,242 | 1,366 | 0.160 | 16,300 | 
| 池尻4丁目(33~39番) | 468 | 801 | 402 | 399 | 0.033 | 24,273 | 
| 新代田出張所 | 13,810 | 23,618 | 11,293 | 12,325 | 1.422 | 16,609 | 
| 代田4丁目 | 2,073 | 3,616 | 1,708 | 1,908 | 0.296 | 12,216 | 
| 代田5丁目 | 1,730 | 3,062 | 1,444 | 1,618 | 0.183 | 16,732 | 
| 代田6丁目 | 2,036 | 3,364 | 1,608 | 1,756 | 0.201 | 16,736 | 
| 羽根木1丁目 | 1,440 | 2,440 | 1,156 | 1,284 | 0.155 | 15,742 | 
| 羽根木2丁目 | 1,968 | 3,687 | 1,737 | 1,950 | 0.169 | 21,817 | 
| 大原1丁目 | 3,064 | 5,039 | 2,473 | 2,566 | 0.240 | 20,996 | 
| 大原2丁目 | 1,499 | 2,410 | 1,167 | 1,243 | 0.178 | 13,539 | 
| 北沢出張所 | 10,651 | 17,872 | 8,642 | 9,230 | 0.981 | 18,218 | 
| 北沢1丁目 | 2,690 | 4,597 | 2,204 | 2,393 | 0.256 | 17,957 | 
| 北沢2丁目 | 1,664 | 2,677 | 1,271 | 1,406 | 0.185 | 14,470 | 
| 北沢3丁目 | 1,959 | 3,183 | 1,526 | 1,657 | 0.156 | 20,404 | 
| 北沢4丁目 | 1,931 | 3,324 | 1,650 | 1,674 | 0.180 | 18,467 | 
| 北沢5丁目 | 2,407 | 4,091 | 1,991 | 2,100 | 0.204 | 20,054 | 
| 松原出張所 | 15,256 | 26,777 | 12,527 | 14,250 | 1.494 | 17,923 | 
| 松原1丁目 | 3,500 | 5,793 | 2,718 | 3,075 | 0.283 | 20,470 | 
| 松原2丁目 | 2,666 | 4,403 | 2,066 | 2,337 | 0.258 | 17,066 | 
| 松原3丁目 | 2,649 | 4,666 | 2,195 | 2,471 | 0.217 | 21,502 | 
| 松原4丁目 | 1,592 | 3,192 | 1,474 | 1,718 | 0.183 | 17,443 | 
| 松原5丁目 | 2,967 | 5,333 | 2,505 | 2,828 | 0.308 | 17,315 | 
| 松原6丁目 | 1,882 | 3,390 | 1,569 | 1,821 | 0.245 | 13,837 | 
| 松沢出張所 | 16,019 | 30,757 | 14,552 | 16,205 | 2.125 | 14,474 | 
| 赤堤1丁目 | 2,240 | 4,299 | 1,945 | 2,354 | 0.283 | 15,191 | 
| 赤堤2丁目 | 1,809 | 3,454 | 1,617 | 1,837 | 0.213 | 16,216 | 
| 赤堤3丁目 | 1,642 | 3,384 | 1,605 | 1,779 | 0.222 | 15,243 | 
| 赤堤4丁目 | 2,088 | 3,776 | 1,765 | 2,011 | 0.212 | 17,811 | 
| 赤堤5丁目 | 2,084 | 3,668 | 1,698 | 1,970 | 0.178 | 20,607 | 
| 桜上水1丁目 | 1,337 | 2,834 | 1,414 | 1,420 | 0.202 | 14,030 | 
| 桜上水2丁目 | 974 | 1,904 | 928 | 976 | 0.168 | 11,333 | 
| 桜上水3丁目 | 792 | 1,683 | 847 | 836 | 0.243 | 6,926 | 
| 桜上水4丁目 | 1,335 | 2,449 | 1,180 | 1,269 | 0.197 | 12,431 | 
| 桜上水5丁目 | 1,718 | 3,306 | 1,553 | 1,753 | 0.207 | 15,971 | 
(単位:人)平成16年10月1日
| 地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 (平方キロメートル) | 人口密度 (1平方キロメートルあたり) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉川地域 | 95,735 | 197,778 | 94,268 | 103,510 | 15.795 | 12,522 | 
| 奥沢出張所 | 10,413 | 20,972 | 9,783 | 11,189 | 1.216 | 17,247 | 
| 東玉川1丁目 | 1,725 | 3,964 | 1,869 | 2,095 | 0.237 | 16,726 | 
| 東玉川2丁目 | 1,854 | 3,815 | 1,792 | 2,023 | 0.249 | 15,321 | 
| 奥沢1丁目 | 2,484 | 5,011 | 2,403 | 2,608 | 0.299 | 16,759 | 
| 奥沢2丁目 | 2,276 | 4,198 | 1,888 | 2,310 | 0.245 | 17,135 | 
| 奥沢3丁目 | 2,074 | 3,984 | 1,831 | 2,153 | 0.186 | 21,419 | 
| 九品仏出張所 | 8,426 | 16,239 | 7,393 | 8,846 | 1.245 | 13,043 | 
| 玉川田園調布1丁目 | 493 | 1,093 | 472 | 621 | 0.176 | 6,210 | 
| 玉川田園調布2丁目 | 480 | 1,034 | 474 | 560 | 0.124 | 8,339 | 
| 奥沢4丁目 | 1,015 | 1,945 | 880 | 1,065 | 0.118 | 16,483 | 
| 奥沢5丁目 | 1,991 | 3,473 | 1,546 | 1,927 | 0.214 | 16,229 | 
| 奥沢6丁目 | 1,576 | 3,003 | 1,356 | 1,647 | 0.184 | 16,321 | 
| 奥沢7丁目 | 1,847 | 3,568 | 1,679 | 1,889 | 0.281 | 12,698 | 
| 奥沢8丁目 | 1,024 | 2,123 | 986 | 1,137 | 0.148 | 14,345 | 
| 等々力出張所 | 16,345 | 34,495 | 16,442 | 18,053 | 2.883 | 11,965 | 
| 玉堤1丁目 | 1,841 | 4,052 | 2,070 | 1,982 | 0.496 | 8,169 | 
| 玉堤2丁目 | 483 | 1,114 | 533 | 581 | 0.148 | 7,527 | 
| 等々力1丁目 | 998 | 2,285 | 1,076 | 1,209 | 0.243 | 9,403 | 
| 等々力2丁目 | 1,785 | 3,646 | 1,714 | 1,932 | 0.240 | 15,192 | 
| 等々力3丁目 | 1,136 | 2,404 | 1,072 | 1,332 | 0.201 | 11,960 | 
| 等々力4丁目 | 1,165 | 2,217 | 998 | 1,219 | 0.141 | 15,723 | 
| 等々力5丁目 | 1,480 | 2,854 | 1,364 | 1,490 | 0.218 | 13,092 | 
| 等々力6丁目 | 1,896 | 3,862 | 1,811 | 2,051 | 0.244 | 15,828 | 
| 等々力7丁目 | 1,433 | 3,148 | 1,548 | 1,600 | 0.243 | 12,955 | 
| 等々力8丁目 | 1,255 | 2,747 | 1,343 | 1,404 | 0.202 | 13,599 | 
| 尾山台1丁目 | 634 | 1,547 | 726 | 821 | 0.143 | 10,818 | 
| 尾山台2丁目 | 807 | 1,813 | 860 | 953 | 0.184 | 9,853 | 
| 尾山台3丁目 | 1,432 | 2,806 | 1,327 | 1,479 | 0.180 | 15,589 | 
| 上野毛出張所 | 13,611 | 29,318 | 14,039 | 15,279 | 2.536 | 11,561 | 
| 上野毛1丁目 | 1,761 | 3,544 | 1,660 | 1,884 | 0.205 | 17,288 | 
| 上野毛2丁目 | 1,073 | 2,267 | 1,087 | 1,180 | 0.253 | 8,960 | 
| 上野毛3丁目 | 866 | 1,993 | 932 | 1,061 | 0.161 | 12,379 | 
| 上野毛4丁目 | 1,676 | 3,627 | 1,755 | 1,872 | 0.212 | 17,108 | 
| 野毛1丁目 | 1,104 | 2,370 | 1,147 | 1,223 | 0.241 | 9,834 | 
| 野毛2丁目 | 911 | 2,002 | 1,010 | 992 | 0.288 | 6,951 | 
| 野毛3丁目 | 599 | 1,306 | 683 | 623 | 0.175 | 7,463 | 
| 中町1丁目 | 815 | 1,828 | 824 | 1,004 | 0.164 | 11,146 | 
| 中町2丁目 | 1,381 | 2,801 | 1,341 | 1,460 | 0.255 | 10,984 | 
| 中町3丁目 | 1,091 | 2,337 | 1,098 | 1,239 | 0.194 | 12,046 | 
| 中町4丁目 | 1,008 | 2,308 | 1,105 | 1,203 | 0.198 | 11,657 | 
| 中町5丁目 | 1,326 | 2,935 | 1,397 | 1,538 | 0.190 | 15,447 | 
| 用賀出張所 | 26,050 | 53,492 | 25,790 | 27,702 | 4.498 | 11,892 | 
| 上用賀1丁目 | 1,285 | 2,577 | 1,253 | 1,324 | 0.208 | 12,389 | 
| 上用賀2丁目 | 437 | 963 | 432 | 531 | 0.220 | 4,377 | 
| 上用賀3丁目 | 1,050 | 2,224 | 1,018 | 1,206 | 0.153 | 14,536 | 
| 上用賀4丁目 | 1,753 | 4,224 | 2,179 | 2,045 | 0.216 | 19,556 | 
| 上用賀5丁目 | 1,116 | 2,330 | 1,155 | 1,175 | 0.212 | 10,991 | 
| 上用賀6丁目 | 1,196 | 2,689 | 1,308 | 1,381 | 0.236 | 11,394 | 
| 用賀1丁目 | 1,273 | 2,828 | 1,382 | 1,446 | 0.230 | 12,296 | 
| 用賀2丁目 | 1,844 | 3,601 | 1,683 | 1,918 | 0.295 | 12,207 | 
| 用賀3丁目 | 1,558 | 2,842 | 1,398 | 1,444 | 0.154 | 18,455 | 
| 用賀4丁目 | 1,605 | 2,840 | 1,329 | 1,511 | 0.232 | 12,241 | 
| 玉川1丁目 | 561 | 1,068 | 505 | 563 | 0.308 | 3,468 | 
| 玉川2丁目 | 1,021 | 2,048 | 976 | 1,072 | 0.158 | 12,962 | 
| 玉川3丁目 | 1,543 | 2,784 | 1,352 | 1,432 | 0.260 | 10,708 | 
| 玉川4丁目 | 1,621 | 3,333 | 1,595 | 1,738 | 0.198 | 16,833 | 
| 瀬田1丁目 | 1,021 | 2,385 | 1,141 | 1,244 | 0.258 | 9,244 | 
| 瀬田2丁目 | 1,304 | 2,656 | 1,332 | 1,324 | 0.211 | 12,588 | 
| 瀬田3丁目 | 840 | 1,715 | 826 | 889 | 0.109 | 15,734 | 
| 瀬田4丁目 | 1,349 | 2,844 | 1,315 | 1,529 | 0.291 | 9,773 | 
| 瀬田5丁目 | 1,104 | 2,574 | 1,255 | 1,319 | 0.232 | 11,095 | 
| 玉川台1丁目 | 921 | 1,733 | 795 | 938 | 0.115 | 15,070 | 
| 玉川台2丁目 | 1,648 | 3,234 | 1,561 | 1,673 | 0.202 | 16,010 | 
| 深沢出張所 | 20,890 | 43,262 | 20,821 | 22,441 | 3.417 | 12,661 | 
| 駒沢3丁目 | 1,491 | 2,676 | 1,308 | 1,368 | 0.144 | 18,583 | 
| 駒沢4丁目 | 1,764 | 3,419 | 1,610 | 1,809 | 0.172 | 19,878 | 
| 駒沢5丁目 | 1,000 | 2,092 | 1,016 | 1,076 | 0.128 | 16,344 | 
| 駒沢公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0 | 
| 新町1丁目 | 1,390 | 2,866 | 1,354 | 1,512 | 0.198 | 14,475 | 
| 新町2丁目 | 1,623 | 3,171 | 1,476 | 1,695 | 0.200 | 15,855 | 
| 新町3丁目 | 928 | 1,890 | 856 | 1,034 | 0.126 | 15,000 | 
| 桜新町1丁目 | 1,764 | 3,461 | 1,556 | 1,905 | 0.217 | 15,949 | 
| 桜新町2丁目 | 1,407 | 2,611 | 1,200 | 1,411 | 0.182 | 14,346 | 
| 深沢1丁目 | 1,410 | 3,182 | 1,573 | 1,609 | 0.231 | 13,775 | 
| 深沢2丁目 | 1,009 | 2,389 | 1,158 | 1,231 | 0.182 | 13,126 | 
| 深沢3丁目 | 1,196 | 2,463 | 1,243 | 1,220 | 0.128 | 19,242 | 
| 深沢4丁目 | 1,449 | 3,259 | 1,605 | 1,654 | 0.291 | 11,199 | 
| 深沢5丁目 | 1,840 | 3,981 | 2,025 | 1,956 | 0.291 | 13,680 | 
| 深沢6丁目 | 1,088 | 2,315 | 1,161 | 1,154 | 0.220 | 10,523 | 
| 深沢7丁目 | 864 | 1,923 | 974 | 949 | 0.230 | 8,361 | 
| 深沢8丁目 | 667 | 1,564 | 706 | 858 | 0.133 | 11,759 | 
(単位:人)平成16年10月1日
| 地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 (平方キロメートル) | 人口密度 (1平方キロメートルあたり) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 砧地域 | 64,897 | 139,389 | 68,432 | 70,957 | 13.591 | 10,256 | 
| 祖師谷出張所 | 11,593 | 23,979 | 11,519 | 12,460 | 1.670 | 14,359 | 
| 祖師谷1丁目 | 1,595 | 2,869 | 1,380 | 1,489 | 0.178 | 16,118 | 
| 祖師谷2丁目 | 1,362 | 2,471 | 1,130 | 1,341 | 0.128 | 19,305 | 
| 祖師谷3丁目 | 2,034 | 3,971 | 1,832 | 2,139 | 0.298 | 13,326 | 
| 祖師谷4丁目 | 1,544 | 3,249 | 1,507 | 1,742 | 0.206 | 15,772 | 
| 祖師谷5丁目 | 1,166 | 2,719 | 1,299 | 1,420 | 0.222 | 12,248 | 
| 祖師谷6丁目 | 1,167 | 2,991 | 1,544 | 1,447 | 0.220 | 13,595 | 
| 千歳台1丁目 | 1,197 | 2,488 | 1,207 | 1,281 | 0.166 | 14,988 | 
| 千歳台2丁目 | 1,528 | 3,221 | 1,620 | 1,601 | 0.252 | 12,782 | 
| 成城出張所 | 8,806 | 20,309 | 9,522 | 10,787 | 2.269 | 8,951 | 
| 成城1丁目 | 684 | 1,491 | 729 | 762 | 0.254 | 5,870 | 
| 成城2丁目 | 1,263 | 2,675 | 1,241 | 1,434 | 0.266 | 10,056 | 
| 成城3丁目 | 719 | 1,746 | 851 | 895 | 0.233 | 7,494 | 
| 成城4丁目 | 1,272 | 3,195 | 1,526 | 1,669 | 0.317 | 10,079 | 
| 成城5丁目 | 801 | 1,947 | 868 | 1,079 | 0.212 | 9,184 | 
| 成城6丁目 | 686 | 1,477 | 663 | 814 | 0.293 | 5,041 | 
| 成城7丁目 | 1,005 | 2,454 | 1,154 | 1,300 | 0.231 | 10,623 | 
| 成城8丁目 | 1,339 | 2,900 | 1,307 | 1,593 | 0.223 | 13,004 | 
| 成城9丁目 | 1,037 | 2,424 | 1,183 | 1,241 | 0.240 | 10,100 | 
| 船橋出張所 | 13,894 | 28,606 | 14,256 | 14,350 | 1.879 | 15,224 | 
| 船橋1丁目 | 2,571 | 4,781 | 2,318 | 2,463 | 0.255 | 18,749 | 
| 船橋2丁目 | 964 | 2,050 | 966 | 1,084 | 0.123 | 16,667 | 
| 船橋3丁目 | 1,160 | 2,308 | 1,148 | 1,160 | 0.171 | 13,497 | 
| 船橋4丁目 | 1,313 | 2,942 | 1,426 | 1,516 | 0.218 | 13,495 | 
| 船橋5丁目 | 1,908 | 3,878 | 1,927 | 1,951 | 0.215 | 18,037 | 
| 船橋6丁目 | 1,062 | 1,973 | 1,046 | 927 | 0.140 | 14,093 | 
| 船橋7丁目 | 2,091 | 4,384 | 2,187 | 2,197 | 0.178 | 24,629 | 
| 千歳台3丁目 | 919 | 1,951 | 1,032 | 919 | 0.140 | 13,936 | 
| 千歳台4丁目 | 737 | 1,751 | 886 | 865 | 0.153 | 11,444 | 
| 千歳台5丁目 | 755 | 1,702 | 872 | 830 | 0.146 | 11,658 | 
| 千歳台6丁目 | 414 | 886 | 448 | 438 | 0.140 | 6,329 | 
| 喜多見出張所 | 13,312 | 29,339 | 14,951 | 14,388 | 4.001 | 7,333 | 
| 喜多見1丁目 | 612 | 1,591 | 822 | 769 | 0.284 | 5,602 | 
| 喜多見2丁目 | 734 | 1,748 | 805 | 943 | 0.293 | 5,966 | 
| 喜多見3丁目 | 442 | 966 | 504 | 462 | 0.178 | 5,427 | 
| 喜多見4丁目 | 1,075 | 2,387 | 1,265 | 1,122 | 0.270 | 8,841 | 
| 喜多見5丁目 | 796 | 1,704 | 878 | 826 | 0.226 | 7,540 | 
| 喜多見6丁目 | 795 | 1,795 | 901 | 894 | 0.138 | 13,007 | 
| 喜多見7丁目 | 1,456 | 3,084 | 1,616 | 1,468 | 0.329 | 9,374 | 
| 喜多見8丁目 | 1,138 | 2,121 | 1,016 | 1,105 | 0.163 | 13,012 | 
| 喜多見9丁目 | 1,282 | 2,723 | 1,321 | 1,402 | 0.295 | 9,231 | 
| 宇奈根1丁目 | 829 | 1,840 | 973 | 867 | 0.340 | 5,412 | 
| 宇奈根2丁目 | 703 | 1,824 | 941 | 883 | 0.331 | 5,511 | 
| 宇奈根3丁目 | 423 | 985 | 507 | 478 | 0.132 | 7,462 | 
| 鎌田1丁目 | 475 | 954 | 482 | 472 | 0.409 | 2,333 | 
| 鎌田2丁目 | 988 | 2,239 | 1,181 | 1,058 | 0.235 | 9,528 | 
| 鎌田3丁目 | 1,062 | 2,197 | 1,130 | 1,067 | 0.227 | 9,678 | 
| 鎌田4丁目 | 502 | 1,181 | 609 | 572 | 0.151 | 7,821 | 
| 砧出張所 | 17,292 | 37,156 | 18,184 | 18,972 | 3.772 | 9,850 | 
| 岡本1丁目 | 1,128 | 2,694 | 1,379 | 1,315 | 0.254 | 10,606 | 
| 岡本2丁目 | 665 | 1,645 | 814 | 831 | 0.251 | 6,554 | 
| 岡本3丁目 | 1,023 | 2,463 | 1,251 | 1,212 | 0.239 | 10,305 | 
| 大蔵1丁目 | 812 | 1,926 | 951 | 975 | 0.202 | 9,535 | 
| 大蔵2丁目 | 716 | 1,376 | 598 | 778 | 0.152 | 9,053 | 
| 大蔵3丁目 | 1,323 | 2,340 | 1,142 | 1,198 | 0.100 | 23,400 | 
| 大蔵4丁目 | 63 | 145 | 69 | 76 | 0.204 | 711 | 
| 大蔵5丁目 | 692 | 1,542 | 811 | 731 | 0.219 | 7,041 | 
| 大蔵6丁目 | 342 | 845 | 441 | 404 | 0.156 | 5,417 | 
| 砧1丁目 | 1,620 | 3,676 | 1,819 | 1,857 | 0.269 | 13,665 | 
| 砧2丁目 | 956 | 2,019 | 961 | 1,058 | 0.145 | 13,924 | 
| 砧3丁目 | 1,838 | 3,771 | 1,881 | 1,890 | 0.189 | 19,952 | 
| 砧4丁目 | 1,802 | 3,928 | 1,906 | 2,022 | 0.190 | 20,674 | 
| 砧5丁目 | 1,044 | 2,318 | 1,153 | 1,165 | 0.169 | 13,716 | 
| 砧6丁目 | 1,156 | 2,210 | 974 | 1,236 | 0.163 | 13,558 | 
| 砧7丁目 | 723 | 1,409 | 722 | 687 | 0.149 | 9,456 | 
| 砧8丁目 | 1,389 | 2,849 | 1,312 | 1,537 | 0.204 | 13,966 | 
| 砧公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 0 | 
(単位:人)平成16年10月1日
| 地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 (平方キロメートル) | 人口密度 (1平方キロメートルあたり) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 烏山地域 | 53,408 | 103,898 | 50,474 | 53,424 | 7.720 | 13,458 | 
