このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > 区政情報 > 区の基本情報・オープンデータ > 世田谷区の統計 > 世田谷区の人口と世帯数 > 世田谷区の人口と世帯数 > 世田谷区の町丁目別人口と世帯数 > 世田谷区の町丁目別人口と世帯数(平成12年~平成30年) > 平成16年(2004年)の世田谷区の町丁別人口と世帯数 > 平成16年9月1日現在の町丁別人口と世帯数
ここから本文です。
最終更新日 2024年8月22日
ページID 5316
(単位:人)平成16年9月1日
| 地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 (平方キロメートル) | 人口密度 (1平方キロメートルあたり) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区内全域 | 413,279 | 804,847 | 386,450 | 418,397 | 58.084 | 13,857 | 
| 世田谷地域 | 120,748 | 223,105 | 106,323 | 116,782 | 12.333 | 18,090 | 
| 北沢地域 | 78,517 | 140,870 | 67,017 | 73,853 | 8.645 | 16,295 | 
| 玉川地域 | 95,694 | 197,577 | 94,205 | 103,372 | 15.795 | 12,509 | 
| 砧地域 | 64,874 | 139,352 | 68,385 | 70,967 | 13.591 | 10,253 | 
| 烏山地域 | 53,446 | 103,943 | 50,520 | 53,423 | 7.720 | 13,464 | 
(単位:人)平成16年9月1日
| 総数 | 男 | 女 | 
|---|---|---|
| 14,649 | 7,489 | 7,160 | 
(単位:人)平成16年9月1日
| 地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 (平方キロメートル) | 人口密度 (1平方キロメートルあたり) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世田谷地域 | 120,748 | 223,105 | 106,323 | 116,782 | 12.333 | 18,090 | 
| 池尻出張所 | 12,041 | 21,095 | 10,130 | 10,965 | 1.191 | 17,712 | 
| 池尻1丁目 | 779 | 1,425 | 760 | 665 | 0.209 | 6,818 | 
| 池尻2丁目 | 2,438 | 4,074 | 1,910 | 2,164 | 0.189 | 21,556 | 
| 池尻3丁目 | 2,704 | 4,422 | 2,037 | 2,385 | 0.212 | 20,858 | 
| 池尻4丁目(1~32番) | 1,610 | 3,297 | 1,599 | 1,698 | 0.217 | 15,194 | 
| 三宿1丁目 | 2,345 | 3,810 | 1,841 | 1,969 | 0.165 | 23,091 | 
| 三宿2丁目 | 2,165 | 4,067 | 1,983 | 2,084 | 0.199 | 20,437 | 
| 太子堂出張所 | 12,226 | 19,712 | 9,136 | 10,576 | 1.048 | 18,809 | 
| 太子堂1丁目 | 1,272 | 2,098 | 946 | 1,152 | 0.193 | 10,870 | 
| 太子堂2丁目 | 2,498 | 3,834 | 1,759 | 2,075 | 0.178 | 21,539 | 
| 太子堂3丁目 | 1,697 | 2,843 | 1,339 | 1,504 | 0.167 | 17,024 | 
| 太子堂4丁目 | 1,778 | 2,712 | 1,263 | 1,449 | 0.148 | 18,324 | 
| 太子堂5丁目 | 2,090 | 3,667 | 1,704 | 1,963 | 0.157 | 23,357 | 
| 三軒茶屋1丁目 | 2,891 | 4,558 | 2,125 | 2,433 | 0.205 | 22,234 | 
| 若林出張所 | 13,879 | 23,998 | 11,648 | 12,350 | 1.169 | 20,529 | 
| 若林1丁目 | 2,346 | 3,860 | 1,871 | 1,989 | 0.177 | 21,808 | 
| 若林2丁目 | 1,788 | 3,381 | 1,616 | 1,765 | 0.170 | 19,888 | 
| 若林3丁目 | 1,809 | 3,091 | 1,550 | 1,541 | 0.173 | 17,867 | 
| 若林4丁目 | 2,270 | 4,061 | 1,987 | 2,074 | 0.214 | 18,977 | 
| 若林5丁目 | 1,749 | 3,094 | 1,552 | 1,542 | 0.160 | 19,338 | 
| 三軒茶屋2丁目 | 3,917 | 6,511 | 3,072 | 3,439 | 0.275 | 23,676 | 
| 上町出張所 | 23,955 | 47,548 | 22,487 | 25,061 | 2.566 | 18,530 | 
| 世田谷1丁目 | 3,158 | 5,667 | 2,716 | 2,951 | 0.279 | 20,312 | 
| 世田谷2丁目 | 1,765 | 3,293 | 1,553 | 1,740 | 0.154 | 21,383 | 
| 世田谷3丁目 | 1,707 | 3,169 | 1,425 | 1,744 | 0.132 | 24,008 | 
| 世田谷4丁目 | 1,624 | 2,992 | 1,401 | 1,591 | 0.207 | 14,454 | 
| 桜1丁目 | 1,764 | 3,286 | 1,545 | 1,741 | 0.242 | 13,579 | 
| 桜2丁目 | 1,472 | 3,071 | 1,514 | 1,557 | 0.159 | 19,314 | 
| 桜3丁目 | 1,617 | 3,687 | 1,833 | 1,854 | 0.232 | 15,892 | 
| 弦巻1丁目 | 1,959 | 4,462 | 2,174 | 2,288 | 0.276 | 16,167 | 
| 弦巻2丁目 | 2,003 | 4,214 | 2,005 | 2,209 | 0.222 | 18,982 | 
| 弦巻3丁目 | 1,793 | 3,651 | 1,708 | 1,943 | 0.208 | 17,553 | 
| 弦巻4丁目 | 2,026 | 4,004 | 1,843 | 2,161 | 0.223 | 17,955 | 
| 弦巻5丁目 | 3,067 | 6,052 | 2,770 | 3,282 | 0.232 | 26,086 | 
| 経堂出張所 | 23,802 | 45,536 | 21,814 | 23,722 | 2.918 | 15,605 | 
| 宮坂1丁目 | 2,054 | 3,956 | 1,880 | 2,076 | 0.270 | 14,652 | 
| 宮坂2丁目 | 1,707 | 3,150 | 1,483 | 1,667 | 0.182 | 17,308 | 
| 宮坂3丁目 | 2,278 | 4,127 | 1,917 | 2,210 | 0.238 | 17,340 | 
| 桜丘1丁目 | 949 | 1,944 | 954 | 990 | 0.252 | 7,714 | 
| 桜丘2丁目 | 1,850 | 3,762 | 1,752 | 2,010 | 0.191 | 19,696 | 
| 桜丘3丁目 | 1,726 | 3,722 | 1,823 | 1,899 | 0.236 | 15,771 | 
| 桜丘4丁目 | 1,712 | 3,649 | 1,829 | 1,820 | 0.295 | 12,369 | 
| 桜丘5丁目 | 1,817 | 3,635 | 1,739 | 1,896 | 0.259 | 14,035 | 
| 経堂1丁目 | 2,269 | 3,859 | 1,814 | 2,045 | 0.213 | 18,117 | 
| 経堂2丁目 | 1,745 | 2,949 | 1,385 | 1,564 | 0.165 | 17,873 | 
| 経堂3丁目 | 1,366 | 2,749 | 1,331 | 1,418 | 0.172 | 15,983 | 
| 経堂4丁目 | 2,174 | 4,044 | 1,955 | 2,089 | 0.222 | 18,216 | 
| 経堂5丁目 | 2,155 | 3,990 | 1,952 | 2,038 | 0.223 | 17,892 | 
| 下馬出張所 | 20,617 | 39,657 | 18,910 | 20,747 | 2.078 | 19,084 | 
| 下馬1丁目 | 2,690 | 4,995 | 2,429 | 2,566 | 0.241 | 20,726 | 
| 下馬2丁目 | 3,615 | 6,582 | 3,050 | 3,532 | 0.268 | 24,560 | 
| 下馬3丁目 | 1,786 | 3,535 | 1,702 | 1,833 | 0.190 | 18,605 | 
| 下馬4丁目 | 939 | 1,879 | 926 | 953 | 0.196 | 9,587 | 
| 下馬5丁目 | 1,956 | 3,894 | 1,879 | 2,015 | 0.215 | 18,112 | 
| 下馬6丁目 | 2,586 | 4,919 | 2,242 | 2,677 | 0.295 | 16,675 | 
| 野沢1丁目 | 1,802 | 3,486 | 1,721 | 1,765 | 0.148 | 23,554 | 
| 野沢2丁目 | 1,540 | 2,916 | 1,408 | 1,508 | 0.129 | 22,605 | 
| 野沢3丁目 | 2,213 | 4,793 | 2,304 | 2,489 | 0.260 | 18,435 | 
| 野沢4丁目 | 1,490 | 2,658 | 1,249 | 1,409 | 0.136 | 19,544 | 
| 上馬出張所 | 14,228 | 25,559 | 12,198 | 13,361 | 1.363 | 18,752 | 
| 上馬1丁目 | 2,593 | 4,396 | 2,155 | 2,241 | 0.158 | 27,823 | 
| 上馬2丁目 | 2,511 | 4,268 | 2,040 | 2,228 | 0.174 | 24,529 | 
| 上馬3丁目 | 883 | 1,576 | 723 | 853 | 0.082 | 19,220 | 
| 上馬4丁目 | 2,342 | 3,993 | 1,828 | 2,165 | 0.222 | 17,986 | 
| 上馬5丁目 | 2,119 | 4,071 | 1,981 | 2,090 | 0.240 | 16,963 | 
| 駒沢1丁目 | 1,316 | 2,876 | 1,397 | 1,479 | 0.218 | 13,193 | 
| 駒沢2丁目 | 2,464 | 4,379 | 2,074 | 2,305 | 0.269 | 16,279 | 
(単位:人)平成16年9月1日
| 地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 (平方キロメートル) | 人口密度 (1平方キロメートルあたり) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北沢地域 | 78,517 | 140,870 | 67,017 | 73,853 | 8.645 | 16,295 | 
| 梅丘出張所 | 14,214 | 25,954 | 12,274 | 13,680 | 1.597 | 16,252 | 
| 代田1丁目 | 2,030 | 3,533 | 1,724 | 1,809 | 0.201 | 17,577 | 
| 代田2丁目 | 1,709 | 3,142 | 1,507 | 1,635 | 0.197 | 15,949 | 
| 代田3丁目 | 2,657 | 4,575 | 2,183 | 2,392 | 0.287 | 15,941 | 
| 梅丘1丁目 | 2,195 | 3,927 | 1,815 | 2,112 | 0.204 | 19,250 | 
| 梅丘2丁目 | 1,501 | 3,078 | 1,469 | 1,609 | 0.199 | 15,467 | 
| 梅丘3丁目 | 780 | 1,547 | 716 | 831 | 0.089 | 17,382 | 
| 豪徳寺1丁目 | 2,161 | 3,787 | 1,754 | 2,033 | 0.206 | 18,383 | 
| 豪徳寺2丁目 | 1,181 | 2,365 | 1,106 | 1,259 | 0.214 | 11,051 | 
| 代沢出張所 | 8,605 | 15,889 | 7,712 | 8,177 | 1.026 | 15,486 | 
| 代沢1丁目 | 1,463 | 2,883 | 1,375 | 1,508 | 0.194 | 14,861 | 
| 代沢2丁目 | 2,209 | 3,937 | 1,935 | 2,002 | 0.269 | 14,636 | 
| 代沢3丁目 | 849 | 1,763 | 861 | 902 | 0.153 | 11,523 | 
| 代沢4丁目 | 2,066 | 3,886 | 1,894 | 1,992 | 0.217 | 17,908 | 
| 代沢5丁目 | 1,551 | 2,619 | 1,247 | 1,372 | 0.160 | 16,369 | 
| 池尻4丁目(33~39番) | 467 | 801 | 400 | 401 | 0.033 | 24,273 | 
| 新代田出張所 | 13,829 | 23,650 | 11,306 | 12,344 | 1.422 | 16,632 | 
| 代田4丁目 | 2,070 | 3,608 | 1,708 | 1,900 | 0.296 | 12,189 | 
| 代田5丁目 | 1,737 | 3,072 | 1,447 | 1,625 | 0.183 | 16,787 | 
| 代田6丁目 | 2,039 | 3,367 | 1,610 | 1,757 | 0.201 | 16,751 | 
| 羽根木1丁目 | 1,447 | 2,452 | 1,163 | 1,289 | 0.155 | 15,819 | 
| 羽根木2丁目 | 1,972 | 3,687 | 1,734 | 1,953 | 0.169 | 21,817 | 
| 大原1丁目 | 3,061 | 5,045 | 2,472 | 2,573 | 0.240 | 21,021 | 
| 大原2丁目 | 1,503 | 2,419 | 1,172 | 1,247 | 0.178 | 13,590 | 
| 北沢出張所 | 10,632 | 17,849 | 8,636 | 9,213 | 0.981 | 18,195 | 
| 北沢1丁目 | 2,681 | 4,577 | 2,198 | 2,379 | 0.256 | 17,879 | 
| 北沢2丁目 | 1,672 | 2,690 | 1,277 | 1,413 | 0.185 | 14,541 | 
| 北沢3丁目 | 1,955 | 3,175 | 1,524 | 1,651 | 0.156 | 20,353 | 
| 北沢4丁目 | 1,917 | 3,309 | 1,642 | 1,667 | 0.180 | 18,383 | 
| 北沢5丁目 | 2,407 | 4,098 | 1,995 | 2,103 | 0.204 | 20,088 | 
| 松原出張所 | 15,227 | 26,740 | 12,535 | 14,205 | 1.494 | 17,898 | 
| 松原1丁目 | 3,515 | 5,816 | 2,740 | 3,076 | 0.283 | 20,551 | 
| 松原2丁目 | 2,649 | 4,381 | 2,063 | 2,318 | 0.258 | 16,981 | 
| 松原3丁目 | 2,625 | 4,638 | 2,183 | 2,455 | 0.217 | 21,373 | 
| 松原4丁目 | 1,597 | 3,192 | 1,476 | 1,716 | 0.183 | 17,443 | 
| 松原5丁目 | 2,964 | 5,333 | 2,504 | 2,829 | 0.308 | 17,315 | 
| 松原6丁目 | 1,877 | 3,380 | 1,569 | 1,811 | 0.245 | 13,796 | 
| 松沢出張所 | 16,010 | 30,788 | 14,554 | 16,234 | 2.125 | 14,488 | 
| 赤堤1丁目 | 2,238 | 4,305 | 1,952 | 2,353 | 0.283 | 15,212 | 
| 赤堤2丁目 | 1,805 | 3,469 | 1,618 | 1,851 | 0.213 | 16,286 | 
| 赤堤3丁目 | 1,640 | 3,383 | 1,606 | 1,777 | 0.222 | 15,239 | 
| 赤堤4丁目 | 2,081 | 3,763 | 1,758 | 2,005 | 0.212 | 17,750 | 
| 赤堤5丁目 | 2,075 | 3,658 | 1,692 | 1,966 | 0.178 | 20,551 | 
| 桜上水1丁目 | 1,341 | 2,851 | 1,420 | 1,431 | 0.202 | 14,114 | 
| 桜上水2丁目 | 979 | 1,910 | 931 | 979 | 0.168 | 11,369 | 
| 桜上水3丁目 | 793 | 1,689 | 848 | 841 | 0.243 | 6,951 | 
| 桜上水4丁目 | 1,338 | 2,453 | 1,177 | 1,276 | 0.197 | 12,452 | 
| 桜上水5丁目 | 1,720 | 3,307 | 1,552 | 1,755 | 0.207 | 15,976 | 
(単位:人)平成16年9月1日
| 地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 (平方キロメートル) | 人口密度 (1平方キロメートルあたり) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉川地域 | 95,694 | 197,577 | 94,205 | 103,372 | 15.795 | 12,509 | 
| 奥沢出張所 | 10,437 | 21,010 | 9,798 | 11,212 | 1.216 | 17,278 | 
| 東玉川1丁目 | 1,729 | 3,972 | 1,874 | 2,098 | 0.237 | 16,759 | 
| 東玉川2丁目 | 1,859 | 3,828 | 1,795 | 2,033 | 0.249 | 15,373 | 
| 奥沢1丁目 | 2,486 | 5,016 | 2,406 | 2,610 | 0.299 | 16,776 | 
| 奥沢2丁目 | 2,284 | 4,202 | 1,885 | 2,317 | 0.245 | 17,151 | 
| 奥沢3丁目 | 2,079 | 3,992 | 1,838 | 2,154 | 0.186 | 21,462 | 
| 九品仏出張所 | 8,431 | 16,263 | 7,420 | 8,843 | 1.245 | 13,063 | 
| 玉川田園調布1丁目 | 493 | 1,093 | 474 | 619 | 0.176 | 6,210 | 
| 玉川田園調布2丁目 | 484 | 1,038 | 478 | 560 | 0.124 | 8,371 | 
| 奥沢4丁目 | 1,007 | 1,931 | 877 | 1,054 | 0.118 | 16,364 | 
| 奥沢5丁目 | 2,004 | 3,494 | 1,561 | 1,933 | 0.214 | 16,327 | 
| 奥沢6丁目 | 1,575 | 3,010 | 1,359 | 1,651 | 0.184 | 16,359 | 
| 奥沢7丁目 | 1,842 | 3,569 | 1,678 | 1,891 | 0.281 | 12,701 | 
| 奥沢8丁目 | 1,026 | 2,128 | 993 | 1,135 | 0.148 | 14,378 | 
| 等々力出張所 | 16,353 | 34,467 | 16,441 | 18,026 | 2.883 | 11,955 | 
| 玉堤1丁目 | 1,843 | 4,052 | 2,071 | 1,981 | 0.496 | 8,169 | 
| 玉堤2丁目 | 487 | 1,119 | 536 | 583 | 0.148 | 7,561 | 
| 等々力1丁目 | 998 | 2,278 | 1,074 | 1,204 | 0.243 | 9,374 | 
| 等々力2丁目 | 1,789 | 3,650 | 1,719 | 1,931 | 0.240 | 15,208 | 
| 等々力3丁目 | 1,138 | 2,406 | 1,075 | 1,331 | 0.201 | 11,970 | 
| 等々力4丁目 | 1,158 | 2,190 | 991 | 1,199 | 0.141 | 15,532 | 
| 等々力5丁目 | 1,480 | 2,845 | 1,360 | 1,485 | 0.218 | 13,050 | 
| 等々力6丁目 | 1,904 | 3,872 | 1,818 | 2,054 | 0.244 | 15,869 | 
| 等々力7丁目 | 1,437 | 3,160 | 1,556 | 1,604 | 0.243 | 13,004 | 
| 等々力8丁目 | 1,250 | 2,738 | 1,337 | 1,401 | 0.202 | 13,554 | 
| 尾山台1丁目 | 640 | 1,553 | 726 | 827 | 0.143 | 10,860 | 
| 尾山台2丁目 | 802 | 1,809 | 858 | 951 | 0.184 | 9,832 | 
| 尾山台3丁目 | 1,427 | 2,795 | 1,320 | 1,475 | 0.180 | 15,528 | 
| 上野毛出張所 | 13,618 | 29,331 | 14,050 | 15,281 | 2.536 | 11,566 | 
| 上野毛1丁目 | 1,757 | 3,536 | 1,655 | 1,881 | 0.205 | 17,249 | 
| 上野毛2丁目 | 1,067 | 2,265 | 1,085 | 1,180 | 0.253 | 8,953 | 
| 上野毛3丁目 | 865 | 1,997 | 930 | 1,067 | 0.161 | 12,404 | 
| 上野毛4丁目 | 1,681 | 3,638 | 1,762 | 1,876 | 0.212 | 17,160 | 
| 野毛1丁目 | 1,108 | 2,377 | 1,150 | 1,227 | 0.241 | 9,863 | 
| 野毛2丁目 | 912 | 1,999 | 1,009 | 990 | 0.288 | 6,941 | 
| 野毛3丁目 | 596 | 1,296 | 679 | 617 | 0.175 | 7,406 | 
| 中町1丁目 | 814 | 1,833 | 829 | 1,004 | 0.164 | 11,177 | 
| 中町2丁目 | 1,389 | 2,810 | 1,348 | 1,462 | 0.255 | 11,020 | 
| 中町3丁目 | 1,093 | 2,344 | 1,100 | 1,244 | 0.194 | 12,082 | 
| 中町4丁目 | 1,008 | 2,306 | 1,106 | 1,200 | 0.198 | 11,646 | 
| 中町5丁目 | 1,328 | 2,930 | 1,397 | 1,533 | 0.190 | 15,421 | 
| 用賀出張所 | 26,070 | 53,516 | 25,816 | 27,700 | 4.498 | 11,898 | 
| 上用賀1丁目 | 1,290 | 2,581 | 1,257 | 1,324 | 0.208 | 12,409 | 
| 上用賀2丁目 | 437 | 966 | 434 | 532 | 0.220 | 4,391 | 
| 上用賀3丁目 | 1,049 | 2,220 | 1,016 | 1,204 | 0.153 | 14,510 | 
| 上用賀4丁目 | 1,760 | 4,227 | 2,177 | 2,050 | 0.216 | 19,569 | 
| 上用賀5丁目 | 1,119 | 2,331 | 1,158 | 1,173 | 0.212 | 10,995 | 
| 上用賀6丁目 | 1,199 | 2,705 | 1,312 | 1,393 | 0.236 | 11,462 | 
| 用賀1丁目 | 1,274 | 2,824 | 1,382 | 1,442 | 0.230 | 12,278 | 
| 用賀2丁目 | 1,856 | 3,612 | 1,686 | 1,926 | 0.295 | 12,244 | 
| 用賀3丁目 | 1,566 | 2,853 | 1,403 | 1,450 | 0.154 | 18,526 | 
| 用賀4丁目 | 1,608 | 2,848 | 1,337 | 1,511 | 0.232 | 12,276 | 
| 玉川1丁目 | 562 | 1,067 | 505 | 562 | 0.308 | 3,464 | 
| 玉川2丁目 | 1,029 | 2,054 | 981 | 1,073 | 0.158 | 13,000 | 
| 玉川3丁目 | 1,543 | 2,778 | 1,355 | 1,423 | 0.260 | 10,685 | 
| 玉川4丁目 | 1,619 | 3,327 | 1,594 | 1,733 | 0.198 | 16,803 | 
| 瀬田1丁目 | 1,029 | 2,390 | 1,143 | 1,247 | 0.258 | 9,264 | 
| 瀬田2丁目 | 1,298 | 2,661 | 1,330 | 1,331 | 0.211 | 12,611 | 
| 瀬田3丁目 | 846 | 1,729 | 835 | 894 | 0.109 | 15,862 | 
| 瀬田4丁目 | 1,342 | 2,825 | 1,308 | 1,517 | 0.291 | 9,708 | 
| 瀬田5丁目 | 1,111 | 2,587 | 1,262 | 1,325 | 0.232 | 11,151 | 
| 玉川台1丁目 | 928 | 1,742 | 800 | 942 | 0.115 | 15,148 | 
| 玉川台2丁目 | 1,605 | 3,189 | 1,541 | 1,648 | 0.202 | 15,787 | 
| 深沢出張所 | 20,785 | 42,990 | 20,680 | 22,310 | 3.417 | 12,581 | 
| 駒沢3丁目 | 1,499 | 2,667 | 1,309 | 1,358 | 0.144 | 18,521 | 
| 駒沢4丁目 | 1,761 | 3,424 | 1,612 | 1,812 | 0.172 | 19,907 | 
| 駒沢5丁目 | 1,000 | 2,101 | 1,016 | 1,085 | 0.128 | 16,414 | 
| 駒沢公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0 | 
| 新町1丁目 | 1,395 | 2,867 | 1,354 | 1,513 | 0.198 | 14,480 | 
| 新町2丁目 | 1,621 | 3,163 | 1,471 | 1,692 | 0.200 | 15,815 | 
| 新町3丁目 | 927 | 1,890 | 857 | 1,033 | 0.126 | 15,000 | 
| 桜新町1丁目 | 1,768 | 3,469 | 1,564 | 1,905 | 0.217 | 15,986 | 
| 桜新町2丁目 | 1,384 | 2,587 | 1,196 | 1,391 | 0.182 | 14,214 | 
| 深沢1丁目 | 1,409 | 3,169 | 1,566 | 1,603 | 0.231 | 13,719 | 
| 深沢2丁目 | 901 | 2,128 | 1,023 | 1,105 | 0.182 | 11,692 | 
| 深沢3丁目 | 1,207 | 2,483 | 1,252 | 1,231 | 0.128 | 19,398 | 
| 深沢4丁目 | 1,451 | 3,257 | 1,594 | 1,663 | 0.291 | 11,192 | 
| 深沢5丁目 | 1,840 | 3,980 | 2,024 | 1,956 | 0.291 | 13,677 | 
| 深沢6丁目 | 1,091 | 2,322 | 1,164 | 1,158 | 0.220 | 10,555 | 
| 深沢7丁目 | 863 | 1,917 | 971 | 946 | 0.230 | 8,335 | 
| 深沢8丁目 | 668 | 1,566 | 707 | 859 | 0.133 | 11,774 | 
(単位:人)平成16年9月1日
| 地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 (平方キロメートル) | 人口密度 (1平方キロメートルあたり) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 砧地域 | 64,874 | 139,352 | 68,385 | 70,967 | 13.591 | 10,253 | 
| 祖師谷出張所 | 11,607 | 24,032 | 11,546 | 12,486 | 1.670 | 14,390 | 
| 祖師谷1丁目 | 1,606 | 2,894 | 1,390 | 1,504 | 0.178 | 16,258 | 
| 祖師谷2丁目 | 1,360 | 2,466 | 1,129 | 1,337 | 0.128 | 19,266 | 
| 祖師谷3丁目 | 2,026 | 3,955 | 1,828 | 2,127 | 0.298 | 13,272 | 
| 祖師谷4丁目 | 1,547 | 3,266 | 1,513 | 1,753 | 0.206 | 15,854 | 
| 祖師谷5丁目 | 1,168 | 2,724 | 1,297 | 1,427 | 0.222 | 12,270 | 
| 祖師谷6丁目 | 1,174 | 3,012 | 1,556 | 1,456 | 0.220 | 13,691 | 
| 千歳台1丁目 | 1,197 | 2,486 | 1,209 | 1,277 | 0.166 | 14,976 | 
| 千歳台2丁目 | 1,529 | 3,229 | 1,624 | 1,605 | 0.252 | 12,813 | 
| 成城出張所 | 8,792 | 20,284 | 9,516 | 10,768 | 2.269 | 8,940 | 
| 成城1丁目 | 683 | 1,480 | 723 | 757 | 0.254 | 5,827 | 
| 成城2丁目 | 1,257 | 2,670 | 1,242 | 1,428 | 0.266 | 10,038 | 
| 成城3丁目 | 719 | 1,747 | 850 | 897 | 0.233 | 7,498 | 
| 成城4丁目 | 1,266 | 3,183 | 1,521 | 1,662 | 0.317 | 10,041 | 
| 成城5丁目 | 804 | 1,953 | 870 | 1,083 | 0.212 | 9,212 | 
| 成城6丁目 | 689 | 1,476 | 663 | 813 | 0.293 | 5,038 | 
| 成城7丁目 | 999 | 2,449 | 1,153 | 1,296 | 0.231 | 10,602 | 
| 成城8丁目 | 1,346 | 2,918 | 1,319 | 1,599 | 0.223 | 13,085 | 
| 成城9丁目 | 1,029 | 2,408 | 1,175 | 1,233 | 0.240 | 10,033 | 
| 船橋出張所 | 13,867 | 28,565 | 14,237 | 14,328 | 1.879 | 15,202 | 
| 船橋1丁目 | 2,577 | 4,805 | 2,331 | 2,474 | 0.255 | 18,843 | 
| 船橋2丁目 | 963 | 2,037 | 965 | 1,072 | 0.123 | 16,561 | 
| 船橋3丁目 | 1,158 | 2,303 | 1,143 | 1,160 | 0.171 | 13,468 | 
| 船橋4丁目 | 1,310 | 2,927 | 1,424 | 1,503 | 0.218 | 13,427 | 
| 船橋5丁目 | 1,909 | 3,883 | 1,928 | 1,955 | 0.215 | 18,060 | 
| 船橋6丁目 | 1,054 | 1,966 | 1,042 | 924 | 0.140 | 14,043 | 
| 船橋7丁目 | 2,089 | 4,394 | 2,192 | 2,202 | 0.178 | 24,685 | 
| 千歳台3丁目 | 910 | 1,935 | 1,024 | 911 | 0.140 | 13,821 | 
| 千歳台4丁目 | 736 | 1,743 | 879 | 864 | 0.153 | 11,392 | 
| 千歳台5丁目 | 750 | 1,691 | 866 | 825 | 0.146 | 11,582 | 
| 千歳台6丁目 | 411 | 881 | 443 | 438 | 0.140 | 6,293 | 
| 喜多見出張所 | 13,320 | 29,359 | 14,944 | 14,415 | 4.001 | 7,338 | 
| 喜多見1丁目 | 615 | 1,596 | 825 | 771 | 0.284 | 5,620 | 
| 喜多見2丁目 | 732 | 1,744 | 803 | 941 | 0.293 | 5,952 | 
| 喜多見3丁目 | 444 | 966 | 506 | 460 | 0.178 | 5,427 | 
| 喜多見4丁目 | 1,072 | 2,377 | 1,258 | 1,119 | 0.270 | 8,804 | 
| 喜多見5丁目 | 798 | 1,706 | 877 | 829 | 0.226 | 7,549 | 
| 喜多見6丁目 | 793 | 1,797 | 897 | 900 | 0.138 | 13,022 | 
| 喜多見7丁目 | 1,456 | 3,083 | 1,614 | 1,469 | 0.329 | 9,371 | 
| 喜多見8丁目 | 1,140 | 2,128 | 1,017 | 1,111 | 0.163 | 13,055 | 
| 喜多見9丁目 | 1,276 | 2,719 | 1,315 | 1,404 | 0.295 | 9,217 | 
| 宇奈根1丁目 | 833 | 1,847 | 977 | 870 | 0.340 | 5,432 | 
| 宇奈根2丁目 | 703 | 1,830 | 943 | 887 | 0.331 | 5,529 | 
| 宇奈根3丁目 | 421 | 986 | 504 | 482 | 0.132 | 7,470 | 
| 鎌田1丁目 | 477 | 954 | 483 | 471 | 0.409 | 2,333 | 
| 鎌田2丁目 | 989 | 2,243 | 1,183 | 1,060 | 0.235 | 9,545 | 
| 鎌田3丁目 | 1,065 | 2,198 | 1,129 | 1,069 | 0.227 | 9,683 | 
| 鎌田4丁目 | 506 | 1,185 | 613 | 572 | 0.151 | 7,848 | 
| 砧出張所 | 17,288 | 37,112 | 18,142 | 18,970 | 3.772 | 9,839 | 
| 岡本1丁目 | 1,126 | 2,681 | 1,373 | 1,308 | 0.254 | 10,555 | 
| 岡本2丁目 | 665 | 1,651 | 816 | 835 | 0.251 | 6,578 | 
| 岡本3丁目 | 1,022 | 2,460 | 1,251 | 1,209 | 0.239 | 10,293 | 
| 大蔵1丁目 | 806 | 1,922 | 948 | 974 | 0.202 | 9,515 | 
| 大蔵2丁目 | 721 | 1,388 | 600 | 788 | 0.152 | 9,132 | 
| 大蔵3丁目 | 1,321 | 2,335 | 1,142 | 1,193 | 0.100 | 23,350 | 
| 大蔵4丁目 | 63 | 145 | 69 | 76 | 0.204 | 711 | 
| 大蔵5丁目 | 694 | 1,544 | 811 | 733 | 0.219 | 7,050 | 
| 大蔵6丁目 | 338 | 831 | 432 | 399 | 0.156 | 5,327 | 
| 砧1丁目 | 1,616 | 3,671 | 1,818 | 1,853 | 0.269 | 13,647 | 
| 砧2丁目 | 965 | 2,033 | 963 | 1,070 | 0.145 | 14,021 | 
| 砧3丁目 | 1,837 | 3,761 | 1,875 | 1,886 | 0.189 | 19,899 | 
| 砧4丁目 | 1,797 | 3,910 | 1,892 | 2,018 | 0.190 | 20,579 | 
| 砧5丁目 | 1,043 | 2,319 | 1,151 | 1,168 | 0.169 | 13,722 | 
| 砧6丁目 | 1,153 | 2,200 | 969 | 1,231 | 0.163 | 13,497 | 
| 砧7丁目 | 722 | 1,403 | 719 | 684 | 0.149 | 9,416 | 
| 砧8丁目 | 1,399 | 2,858 | 1,313 | 1,545 | 0.204 | 14,010 | 
| 砧公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 0 | 
(単位:人)平成16年9月1日
| 地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 (平方キロメートル) | 人口密度 (1平方キロメートルあたり) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 烏山地域 | 53,446 | 103,943 | 50,520 | 53,423 | 7.720 | 13,464 | 
