このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > 区政情報 > 区の基本情報・オープンデータ > 世田谷区の統計 > 世田谷区の人口と世帯数 > 世田谷区の人口と世帯数 > 世田谷区の町丁目別人口と世帯数 > 世田谷区の町丁目別人口と世帯数(平成12年~平成30年) > 平成19年(2007年)の世田谷区の町丁別人口と世帯数 > 平成19年4月1日現在の町丁別人口と世帯数
ここから本文です。
最終更新日 2024年8月22日
ページID 5282
(単位:人)平成19年4月1日
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 (平方キロメートル) |
人口密度 (1平方キロメートルあたり) |
---|---|---|---|---|---|---|
区内全域 | 426,698 | 821,829 | 393,964 | 427,865 | 58.084 | 14,149 |
世田谷地域 | 124,178 | 226,181 | 107,950 | 118,231 | 12.333 | 18,339 |
北沢地域 | 80,894 | 142,732 | 68,097 | 74,635 | 8.645 | 16,510 |
玉川地域 | 98,529 | 201,298 | 95,276 | 106,022 | 15.820 | 12,724 |
砧地域 | 68,002 | 145,141 | 70,914 | 74,227 | 13.566 | 10,699 |
烏山地域 | 55,095 | 106,477 | 51,727 | 54,750 | 7.720 | 13,792 |
(単位:人)平成19年4月1日
総数 | 男 | 女 |
---|---|---|
14,498 | 7,433 | 7,065 |
(単位:人)平成19年4月1日
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 (平方キロメートル) |
人口密度 (1平方キロメートルあたり) |
---|---|---|---|---|---|---|
世田谷地域 | 124,178 | 226,181 | 107,950 | 118,231 | 12.333 | 18,339 |
池尻まちづくり出張所 | 12,072 | 20,810 | 10,034 | 10,776 | 1.191 | 17,473 |
池尻1丁目 | 653 | 1,225 | 657 | 568 | 0.209 | 5,861 |
池尻2丁目 | 2,359 | 3,874 | 1,852 | 2,022 | 0.189 | 20,497 |
池尻3丁目 | 2,838 | 4,534 | 2,091 | 2,443 | 0.212 | 21,387 |
池尻4丁目(1~32番) | 1,686 | 3,421 | 1,646 | 1,775 | 0.217 | 15,765 |
三宿1丁目 | 2,337 | 3,716 | 1,796 | 1,920 | 0.165 | 22,521 |
三宿2丁目 | 2,199 | 4,040 | 1,992 | 2,048 | 0.199 | 20,302 |
太子堂出張所 | 12,949 | 20,598 | 9,729 | 10,869 | 1.048 | 19,655 |
太子堂1丁目 | 1,706 | 2,921 | 1,423 | 1,498 | 0.193 | 15,135 |
太子堂2丁目 | 2,594 | 3,905 | 1,816 | 2,089 | 0.178 | 21,938 |
太子堂3丁目 | 1,644 | 2,710 | 1,315 | 1,395 | 0.167 | 16,228 |
太子堂4丁目 | 1,865 | 2,776 | 1,313 | 1,463 | 0.148 | 18,757 |
太子堂5丁目 | 2,139 | 3,691 | 1,738 | 1,953 | 0.157 | 23,510 |
三軒茶屋1丁目 | 3,001 | 4,595 | 2,124 | 2,471 | 0.205 | 22,415 |
若林まちづくり出張所 | 14,632 | 24,947 | 12,052 | 12,895 | 1.169 | 21,340 |
若林1丁目 | 2,374 | 3,858 | 1,842 | 2,016 | 0.177 | 21,797 |
若林2丁目 | 1,856 | 3,463 | 1,658 | 1,805 | 0.170 | 20,371 |
若林3丁目 | 1,874 | 3,116 | 1,566 | 1,550 | 0.173 | 18,012 |
若林4丁目 | 2,327 | 4,107 | 2,014 | 2,093 | 0.214 | 19,192 |
若林5丁目 | 1,765 | 3,131 | 1,559 | 1,572 | 0.160 | 19,569 |
三軒茶屋2丁目 | 4,436 | 7,272 | 3,413 | 3,859 | 0.275 | 26,444 |
上町まちづくり出張所 | 24,223 | 47,802 | 22,761 | 25,041 | 2.566 | 18,629 |
世田谷1丁目 | 3,247 | 5,804 | 2,792 | 3,012 | 0.279 | 20,803 |
世田谷2丁目 | 1,796 | 3,301 | 1,579 | 1,722 | 0.154 | 21,435 |
世田谷3丁目 | 1,767 | 3,158 | 1,418 | 1,740 | 0.132 | 23,924 |
世田谷4丁目 | 1,719 | 3,135 | 1,462 | 1,673 | 0.207 | 15,145 |
桜1丁目 | 1,743 | 3,239 | 1,535 | 1,704 | 0.242 | 13,384 |
桜2丁目 | 1,467 | 3,086 | 1,543 | 1,543 | 0.159 | 19,409 |
桜3丁目 | 1,627 | 3,557 | 1,751 | 1,806 | 0.232 | 15,332 |
弦巻1丁目 | 2,019 | 4,667 | 2,263 | 2,404 | 0.276 | 16,909 |
弦巻2丁目 | 1,998 | 4,193 | 2,012 | 2,181 | 0.222 | 18,887 |
弦巻3丁目 | 1,874 | 3,738 | 1,733 | 2,005 | 0.208 | 17,971 |
弦巻4丁目 | 2,111 | 4,160 | 1,921 | 2,239 | 0.223 | 18,655 |
弦巻5丁目 | 2,855 | 5,764 | 2,752 | 3,012 | 0.232 | 24,845 |
経堂出張所 | 24,220 | 45,658 | 21,729 | 23,929 | 2.918 | 15,647 |
宮坂1丁目 | 2,100 | 3,938 | 1,877 | 2,061 | 0.270 | 14,585 |
宮坂2丁目 | 1,674 | 2,957 | 1,390 | 1,567 | 0.182 | 16,247 |
宮坂3丁目 | 2,300 | 4,094 | 1,894 | 2,200 | 0.238 | 17,202 |
桜丘1丁目 | 1,060 | 2,159 | 1,071 | 1,088 | 0.252 | 8,567 |
桜丘2丁目 | 1,852 | 3,730 | 1,729 | 2,001 | 0.191 | 19,529 |
桜丘3丁目 | 1,696 | 3,657 | 1,759 | 1,898 | 0.236 | 15,496 |
桜丘4丁目 | 1,774 | 3,777 | 1,875 | 1,902 | 0.295 | 12,803 |
桜丘5丁目 | 1,899 | 3,794 | 1,758 | 2,036 | 0.259 | 14,649 |
経堂1丁目 | 2,365 | 3,916 | 1,819 | 2,097 | 0.213 | 18,385 |
経堂2丁目 | 1,687 | 2,830 | 1,353 | 1,477 | 0.165 | 17,152 |
経堂3丁目 | 1,390 | 2,709 | 1,293 | 1,416 | 0.172 | 15,750 |
経堂4丁目 | 2,178 | 4,033 | 1,950 | 2,083 | 0.222 | 18,167 |
経堂5丁目 | 2,245 | 4,064 | 1,961 | 2,103 | 0.223 | 18,224 |
下馬まちづくり出張所 | 21,434 | 40,361 | 19,237 | 21,124 | 2.078 | 19,423 |
下馬1丁目 | 2,927 | 5,332 | 2,624 | 2,708 | 0.241 | 22,124 |
下馬2丁目 | 3,622 | 6,422 | 2,967 | 3,455 | 0.268 | 23,963 |
下馬3丁目 | 1,764 | 3,401 | 1,652 | 1,749 | 0.190 | 17,900 |
下馬4丁目 | 952 | 1,903 | 948 | 955 | 0.196 | 9,709 |
下馬5丁目 | 1,993 | 3,881 | 1,883 | 1,998 | 0.215 | 18,051 |
下馬6丁目 | 2,889 | 5,387 | 2,453 | 2,934 | 0.295 | 18,261 |
野沢1丁目 | 1,840 | 3,608 | 1,777 | 1,831 | 0.148 | 24,378 |
野沢2丁目 | 1,629 | 2,987 | 1,417 | 1,570 | 0.129 | 23,155 |
野沢3丁目 | 2,286 | 4,781 | 2,254 | 2,527 | 0.260 | 18,388 |
野沢4丁目 | 1,532 | 2,659 | 1,262 | 1,397 | 0.136 | 19,551 |
上馬まちづくり出張所 | 14,648 | 26,005 | 12,408 | 13,597 | 1.363 | 19,079 |
上馬1丁目 | 2,645 | 4,457 | 2,209 | 2,248 | 0.158 | 28,209 |
上馬2丁目 | 2,675 | 4,390 | 2,111 | 2,279 | 0.174 | 25,230 |
上馬3丁目 | 900 | 1,580 | 715 | 865 | 0.082 | 19,268 |
上馬4丁目 | 2,442 | 4,014 | 1,842 | 2,172 | 0.222 | 18,081 |
上馬5丁目 | 2,244 | 4,346 | 2,106 | 2,240 | 0.240 | 18,108 |
駒沢1丁目 | 1,330 | 2,932 | 1,405 | 1,527 | 0.218 | 13,450 |
駒沢2丁目 | 2,412 | 4,286 | 2,020 | 2,266 | 0.269 | 15,933 |
(単位:人)平成19年4月1日
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 (平方キロメートル) |
人口密度 (1平方キロメートルあたり) |
---|---|---|---|---|---|---|
北沢地域 | 80,894 | 142,732 | 68,097 | 74,635 | 8.645 | 16,510 |
梅丘まちづくり出張所 | 14,685 | 26,303 | 12,418 | 13,885 | 1.597 | 16,470 |
代田1丁目 | 2,113 | 3,668 | 1,798 | 1,870 | 0.201 | 18,249 |
代田2丁目 | 1,787 | 3,219 | 1,542 | 1,677 | 0.197 | 16,340 |
代田3丁目 | 2,721 | 4,699 | 2,228 | 2,471 | 0.287 | 16,373 |
梅丘1丁目 | 2,255 | 3,962 | 1,840 | 2,122 | 0.204 | 19,422 |
梅丘2丁目 | 1,487 | 2,945 | 1,394 | 1,551 | 0.199 | 14,799 |
梅丘3丁目 | 775 | 1,505 | 691 | 814 | 0.089 | 16,910 |
豪徳寺1丁目 | 2,333 | 3,949 | 1,831 | 2,118 | 0.206 | 19,170 |
豪徳寺2丁目 | 1,214 | 2,356 | 1,094 | 1,262 | 0.214 | 11,009 |
代沢まちづくり出張所 | 8,793 | 15,984 | 7,765 | 8,219 | 1.026 | 15,579 |
代沢1丁目 | 1,518 | 2,965 | 1,397 | 1,568 | 0.194 | 15,284 |
代沢2丁目 | 2,251 | 3,939 | 1,947 | 1,992 | 0.269 | 14,643 |
代沢3丁目 | 856 | 1,757 | 845 | 912 | 0.153 | 11,484 |
代沢4丁目 | 2,102 | 3,888 | 1,915 | 1,973 | 0.217 | 17,917 |
代沢5丁目 | 1,577 | 2,612 | 1,252 | 1,360 | 0.160 | 16,325 |
池尻4丁目(33~39番) | 489 | 823 | 409 | 414 | 0.033 | 24,939 |
新代田まちづくり出張所 | 14,448 | 24,116 | 11,581 | 12,535 | 1.422 | 16,959 |
代田4丁目 | 2,066 | 3,560 | 1,667 | 1,893 | 0.296 | 12,027 |
代田5丁目 | 1,809 | 3,066 | 1,462 | 1,604 | 0.183 | 16,754 |
代田6丁目 | 2,063 | 3,355 | 1,613 | 1,742 | 0.201 | 16,692 |
羽根木1丁目 | 1,600 | 2,644 | 1,246 | 1,398 | 0.155 | 17,058 |
羽根木2丁目 | 2,038 | 3,783 | 1,799 | 1,984 | 0.169 | 22,385 |
大原1丁目 | 3,138 | 5,054 | 2,489 | 2,565 | 0.240 | 21,058 |
大原2丁目 | 1,734 | 2,654 | 1,305 | 1,349 | 0.178 | 14,910 |
北沢出張所 | 10,799 | 17,770 | 8,604 | 9,166 | 0.981 | 18,114 |
北沢1丁目 | 2,759 | 4,671 | 2,227 | 2,444 | 0.256 | 18,246 |
北沢2丁目 | 1,702 | 2,676 | 1,271 | 1,405 | 0.185 | 14,465 |
北沢3丁目 | 1,957 | 3,095 | 1,496 | 1,599 | 0.156 | 19,840 |
北沢4丁目 | 1,941 | 3,281 | 1,638 | 1,643 | 0.180 | 18,228 |
北沢5丁目 | 2,440 | 4,047 | 1,972 | 2,075 | 0.204 | 19,838 |
松原まちづくり出張所 | 15,871 | 27,478 | 12,948 | 14,530 | 1.494 | 18,392 |
松原1丁目 | 3,614 | 5,859 | 2,777 | 3,082 | 0.283 | 20,703 |
松原2丁目 | 2,769 | 4,482 | 2,104 | 2,378 | 0.258 | 17,372 |
松原3丁目 | 2,857 | 4,956 | 2,342 | 2,614 | 0.217 | 22,839 |
松原4丁目 | 1,621 | 3,234 | 1,511 | 1,723 | 0.183 | 17,672 |
松原5丁目 | 2,983 | 5,347 | 2,510 | 2,837 | 0.308 | 17,360 |
松原6丁目 | 2,027 | 3,600 | 1,704 | 1,896 | 0.245 | 14,694 |
松沢まちづくり出張所 | 16,298 | 31,081 | 14,781 | 16,300 | 2.125 | 14,626 |
赤堤1丁目 | 2,193 | 4,223 | 1,925 | 2,298 | 0.283 | 14,922 |
赤堤2丁目 | 1,882 | 3,504 | 1,628 | 1,876 | 0.213 | 16,451 |
赤堤3丁目 | 1,646 | 3,475 | 1,660 | 1,815 | 0.222 | 15,653 |
赤堤4丁目 | 2,182 | 3,867 | 1,829 | 2,038 | 0.212 | 18,241 |
赤堤5丁目 | 2,052 | 3,636 | 1,713 | 1,923 | 0.178 | 20,427 |
桜上水1丁目 | 1,399 | 2,938 | 1,473 | 1,465 | 0.202 | 14,545 |
桜上水2丁目 | 993 | 1,934 | 948 | 986 | 0.168 | 11,512 |
桜上水3丁目 | 800 | 1,678 | 847 | 831 | 0.243 | 6,905 |
桜上水4丁目 | 1,414 | 2,575 | 1,233 | 1,342 | 0.197 | 13,071 |
桜上水5丁目 | 1,737 | 3,251 | 1,525 | 1,726 | 0.207 | 15,705 |
(単位:人)平成19年4月1日
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 (平方キロメートル) |
人口密度 (1平方キロメートルあたり) |
---|---|---|---|---|---|---|
玉川地域 | 98,529 | 201,298 | 95,276 | 106,022 | 15.820 | 12,724 |
奥沢まちづくり出張所 | 10,496 | 20,910 | 9,724 | 11,186 | 1.216 | 17,196 |
東玉川1丁目 | 1,715 | 3,910 | 1,834 | 2,076 | 0.237 | 16,498 |
東玉川2丁目 | 1,952 | 3,921 | 1,826 | 2,095 | 0.249 | 15,747 |
奥沢1丁目 | 2,518 | 5,044 | 2,388 | 2,656 | 0.299 | 16,870 |
奥沢2丁目 | 2,259 | 4,144 | 1,886 | 2,258 | 0.245 | 16,914 |
奥沢3丁目 | 2,052 | 3,891 | 1,790 | 2,101 | 0.186 | 20,919 |
九品仏まちづくり出張所 | 8,609 | 16,414 | 7,443 | 8,971 | 1.245 | 13,184 |
玉川田園調布1丁目 | 487 | 1,088 | 467 | 621 | 0.176 | 6,182 |
玉川田園調布2丁目 | 503 | 1,061 | 478 | 583 | 0.124 | 8,556 |
奥沢4丁目 | 1,045 | 2,022 | 912 | 1,110 | 0.118 | 17,136 |
奥沢5丁目 | 2,090 | 3,568 | 1,591 | 1,977 | 0.214 | 16,673 |
奥沢6丁目 | 1,582 | 2,965 | 1,350 | 1,615 | 0.184 | 16,114 |
奥沢7丁目 | 1,828 | 3,538 | 1,658 | 1,880 | 0.281 | 12,591 |
奥沢8丁目 | 1,074 | 2,172 | 987 | 1,185 | 0.148 | 14,676 |
等々力出張所 | 16,601 | 34,336 | 16,221 | 18,115 | 2.883 | 11,910 |
玉堤1丁目 | 1,876 | 4,091 | 2,111 | 1,980 | 0.496 | 8,248 |
玉堤2丁目 | 500 | 1,114 | 535 | 579 | 0.148 | 7,527 |
等々力1丁目 | 1,028 | 2,326 | 1,052 | 1,274 | 0.243 | 9,572 |
等々力2丁目 | 1,759 | 3,488 | 1,611 | 1,877 | 0.240 | 14,533 |
等々力3丁目 | 1,183 | 2,458 | 1,078 | 1,380 | 0.201 | 12,229 |
等々力4丁目 | 1,189 | 2,213 | 998 | 1,215 | 0.141 | 15,695 |
等々力5丁目 | 1,467 | 2,784 | 1,314 | 1,470 | 0.218 | 12,771 |
等々力6丁目 | 1,957 | 3,877 | 1,823 | 2,054 | 0.244 | 15,889 |
等々力7丁目 | 1,403 | 3,055 | 1,498 | 1,557 | 0.243 | 12,572 |
等々力8丁目 | 1,283 | 2,781 | 1,346 | 1,435 | 0.202 | 13,767 |
尾山台1丁目 | 638 | 1,491 | 700 | 791 | 0.143 | 10,427 |
尾山台2丁目 | 823 | 1,818 | 838 | 980 | 0.184 | 9,880 |
尾山台3丁目 | 1,495 | 2,840 | 1,317 | 1,523 | 0.180 | 15,778 |
上野毛まちづくり出張所 | 14,019 | 29,678 | 14,131 | 15,547 | 2.536 | 11,703 |
上野毛1丁目 | 1,896 | 3,647 | 1,709 | 1,938 | 0.205 | 17,790 |
上野毛2丁目 | 1,104 | 2,330 | 1,122 | 1,208 | 0.253 | 9,209 |
上野毛3丁目 | 873 | 2,006 | 945 | 1,061 | 0.161 | 12,460 |
上野毛4丁目 | 1,725 | 3,632 | 1,744 | 1,888 | 0.212 | 17,132 |
野毛1丁目 | 1,069 | 2,271 | 1,097 | 1,174 | 0.241 | 9,423 |
野毛2丁目 | 1,013 | 2,192 | 1,090 | 1,102 | 0.288 | 7,611 |
野毛3丁目 | 595 | 1,267 | 644 | 623 | 0.175 | 7,240 |
中町1丁目 | 831 | 1,846 | 809 | 1,037 | 0.164 | 11,256 |
中町2丁目 | 1,484 | 2,987 | 1,417 | 1,570 | 0.255 | 11,714 |
中町3丁目 | 1,195 | 2,469 | 1,147 | 1,322 | 0.194 | 12,727 |
中町4丁目 | 999 | 2,281 | 1,094 | 1,187 | 0.198 | 11,520 |
中町5丁目 | 1,235 | 2,750 | 1,313 | 1,437 | 0.190 | 14,474 |
用賀出張所 | 27,226 | 55,438 | 26,483 | 28,955 | 4.523 | 12,257 |
上用賀1丁目 | 1,331 | 2,711 | 1,306 | 1,405 | 0.208 | 13,034 |
上用賀2丁目 | 437 | 944 | 420 | 524 | 0.220 | 4,291 |
上用賀3丁目 | 1,099 | 2,261 | 1,030 | 1,231 | 0.153 | 14,778 |
上用賀4丁目 | 1,770 | 4,188 | 2,122 | 2,066 | 0.216 | 19,389 |
上用賀5丁目 | 1,154 | 2,400 | 1,199 | 1,201 | 0.212 | 11,321 |
上用賀6丁目 | 1,200 | 2,701 | 1,331 | 1,370 | 0.236 | 11,445 |
用賀1丁目 | 1,306 | 2,903 | 1,382 | 1,521 | 0.230 | 12,622 |
用賀2丁目 | 2,011 | 3,801 | 1,741 | 2,060 | 0.295 | 12,885 |
用賀3丁目 | 2,000 | 3,795 | 1,855 | 1,940 | 0.154 | 24,643 |
用賀4丁目 | 1,598 | 2,831 | 1,311 | 1,520 | 0.232 | 12,203 |
玉川1丁目 | 527 | 1,028 | 486 | 542 | 0.308 | 3,338 |
玉川2丁目 | 1,043 | 2,046 | 971 | 1,075 | 0.158 | 12,949 |
玉川3丁目 | 1,700 | 3,091 | 1,467 | 1,624 | 0.285 | 10,846 |
玉川4丁目 | 1,712 | 3,480 | 1,627 | 1,853 | 0.198 | 17,576 |
瀬田1丁目 | 1,011 | 2,379 | 1,139 | 1,240 | 0.258 | 9,221 |
瀬田2丁目 | 1,320 | 2,733 | 1,329 | 1,404 | 0.211 | 12,953 |
瀬田3丁目 | 878 | 1,758 | 850 | 908 | 0.109 | 16,128 |
瀬田4丁目 | 1,411 | 2,998 | 1,392 | 1,606 | 0.291 | 10,302 |
瀬田5丁目 | 1,144 | 2,623 | 1,279 | 1,344 | 0.232 | 11,306 |
玉川台1丁目 | 948 | 1,759 | 802 | 957 | 0.115 | 15,296 |
玉川台2丁目 | 1,626 | 3,008 | 1,444 | 1,564 | 0.202 | 14,891 |
深沢まちづくり出張所 | 21,578 | 44,522 | 21,274 | 23,248 | 3.417 | 13,030 |
駒沢3丁目 | 1,535 | 2,698 | 1,308 | 1,390 | 0.144 | 18,736 |
駒沢4丁目 | 1,812 | 3,428 | 1,600 | 1,828 | 0.172 | 19,930 |
駒沢5丁目 | 1,039 | 2,184 | 1,047 | 1,137 | 0.128 | 17,063 |
駒沢公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0 |
新町1丁目 | 1,335 | 2,776 | 1,325 | 1,451 | 0.198 | 14,020 |
新町2丁目 | 1,640 | 3,167 | 1,432 | 1,735 | 0.200 | 15,835 |
新町3丁目 | 916 | 1,871 | 862 | 1,009 | 0.126 | 14,849 |
桜新町1丁目 | 1,747 | 3,284 | 1,473 | 1,811 | 0.217 | 15,134 |
桜新町2丁目 | 1,590 | 2,907 | 1,307 | 1,600 | 0.182 | 15,973 |
深沢1丁目 | 1,392 | 3,060 | 1,493 | 1,567 | 0.231 | 13,247 |
深沢2丁目 | 1,606 | 3,846 | 1,877 | 1,969 | 0.182 | 21,132 |
深沢3丁目 | 1,187 | 2,479 | 1,229 | 1,250 | 0.128 | 19,367 |
深沢4丁目 | 1,487 | 3,274 | 1,618 | 1,656 | 0.291 | 11,251 |
深沢5丁目 | 1,711 | 3,793 | 1,874 | 1,919 | 0.291 | 13,034 |
深沢6丁目 | 1,086 | 2,335 | 1,155 | 1,180 | 0.220 | 10,614 |
深沢7丁目 | 830 | 1,887 | 972 | 915 | 0.230 | 8,204 |
深沢8丁目 | 665 | 1,533 | 702 | 831 | 0.133 | 11,526 |
(単位:人)平成19年4月1日
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 (平方キロメートル) |
人口密度 (1平方キロメートルあたり) |
---|---|---|---|---|---|---|
砧地域 | 68,002 | 145,141 | 70,914 | 74,227 | 13.566 | 10,699 |
祖師谷まちづくり出張所 | 11,971 | 24,472 | 11,715 | 12,757 | 1.670 | 14,654 |
祖師谷1丁目 | 1,657 | 2,972 | 1,441 | 1,531 | 0.178 | 16,697 |
祖師谷2丁目 | 1,377 | 2,419 | 1,096 | 1,323 | 0.128 | 18,898 |
祖師谷3丁目 | 2,208 | 4,339 | 1,980 | 2,359 | 0.298 | 14,560 |
祖師谷4丁目 | 1,569 | 3,241 | 1,502 | 1,739 | 0.206 | 15,733 |
祖師谷5丁目 | 1,143 | 2,588 | 1,216 | 1,372 | 0.222 | 11,658 |
祖師谷6丁目 | 1,212 | 3,107 | 1,611 | 1,496 | 0.220 | 14,123 |
千歳台1丁目 | 1,231 | 2,495 | 1,191 | 1,304 | 0.166 | 15,030 |
千歳台2丁目 | 1,574 | 3,311 | 1,678 | 1,633 | 0.252 | 13,139 |
成城出張所 | 8,913 | 20,575 | 9,583 | 10,992 | 2.269 | 9,068 |
成城1丁目 | 726 | 1,560 | 738 | 822 | 0.254 | 6,142 |
成城2丁目 | 1,289 | 2,754 | 1,267 | 1,487 | 0.266 | 10,353 |
成城3丁目 | 777 | 1,833 | 895 | 938 | 0.233 | 7,867 |
成城4丁目 | 1,269 | 3,201 | 1,530 | 1,671 | 0.317 | 10,098 |
成城5丁目 | 837 | 1,981 | 889 | 1,092 | 0.212 | 9,344 |
成城6丁目 | 680 | 1,449 | 653 | 796 | 0.293 | 4,945 |
成城7丁目 | 999 | 2,394 | 1,113 | 1,281 | 0.231 | 10,364 |
成城8丁目 | 1,287 | 2,953 | 1,313 | 1,640 | 0.223 | 13,242 |
成城9丁目 | 1,049 | 2,450 | 1,185 | 1,265 | 0.240 | 10,208 |
船橋まちづくり出張所 | 15,605 | 32,616 | 16,120 | 16,496 | 1.879 | 17,358 |
船橋1丁目 | 2,613 | 4,790 | 2,308 | 2,482 | 0.255 | 18,784 |
船橋2丁目 | 950 | 1,934 | 904 | 1,030 | 0.123 | 15,724 |
船橋3丁目 | 1,266 | 2,646 | 1,285 | 1,361 | 0.171 | 15,474 |
船橋4丁目 | 1,358 | 3,003 | 1,485 | 1,518 | 0.218 | 13,775 |
船橋5丁目 | 2,043 | 4,125 | 2,017 | 2,108 | 0.215 | 19,186 |
船橋6丁目 | 1,047 | 1,934 | 1,005 | 929 | 0.140 | 13,814 |
船橋7丁目 | 2,155 | 4,395 | 2,157 | 2,238 | 0.178 | 24,691 |
千歳台3丁目 | 1,033 | 2,166 | 1,144 | 1,022 | 0.140 | 15,471 |
千歳台4丁目 | 851 | 2,035 | 1,024 | 1,011 | 0.153 | 13,301 |
千歳台5丁目 | 789 | 1,727 | 894 | 833 | 0.146 | 11,829 |
千歳台6丁目 | 1,500 | 3,861 | 1,897 | 1,964 | 0.140 | 27,579 |
喜多見まちづくり出張所 | 14,030 | 30,560 | 15,521 | 15,039 | 3.976 | 7,686 |
喜多見1丁目 | 660 | 1,706 | 879 | 827 | 0.284 | 6,007 |
喜多見2丁目 | 742 | 1,700 | 772 | 928 | 0.293 | 5,802 |
喜多見3丁目 | 446 | 961 | 501 | 460 | 0.178 | 5,399 |
喜多見4丁目 | 1,087 | 2,390 | 1,261 | 1,129 | 0.270 | 8,852 |
喜多見5丁目 | 784 | 1,702 | 875 | 827 | 0.226 | 7,531 |
喜多見6丁目 | 835 | 1,901 | 944 | 957 | 0.138 | 13,775 |
喜多見7丁目 | 1,494 | 3,073 | 1,623 | 1,450 | 0.329 | 9,340 |
喜多見8丁目 | 1,171 | 2,140 | 1,011 | 1,129 | 0.166 | 12,892 |
喜多見9丁目 | 1,435 | 2,930 | 1,393 | 1,537 | 0.292 | 10,034 |
宇奈根1丁目 | 868 | 1,963 | 1,028 | 935 | 0.340 | 5,774 |
宇奈根2丁目 | 772 | 2,000 | 1,044 | 956 | 0.331 | 6,042 |
宇奈根3丁目 | 482 | 1,095 | 554 | 541 | 0.132 | 8,295 |
鎌田1丁目 | 502 | 1,029 | 524 | 505 | 0.384 | 2,680 |
鎌田2丁目 | 1,098 | 2,401 | 1,268 | 1,133 | 0.235 | 10,217 |
鎌田3丁目 | 1,141 | 2,364 | 1,211 | 1,153 | 0.227 | 10,414 |
鎌田4丁目 | 513 | 1,205 | 633 | 572 | 0.151 | 7,980 |
砧まちづくり出張所 | 17,483 | 36,918 | 17,975 | 18,943 | 3.772 | 9,787 |
岡本1丁目 | 1,216 | 2,773 | 1,405 | 1,368 | 0.254 | 10,917 |
岡本2丁目 | 660 | 1,585 | 785 | 800 | 0.251 | 6,315 |
岡本3丁目 | 1,062 | 2,576 | 1,299 | 1,277 | 0.239 | 10,778 |
大蔵1丁目 | 825 | 1,934 | 947 | 987 | 0.202 | 9,574 |
大蔵2丁目 | 717 | 1,358 | 584 | 774 | 0.152 | 8,934 |
大蔵3丁目 | 1,318 | 2,265 | 1,111 | 1,154 | 0.100 | 22,650 |
大蔵4丁目 | 58 | 143 | 69 | 74 | 0.204 | 701 |
大蔵5丁目 | 716 | 1,585 | 823 | 762 | 0.219 | 7,237 |
大蔵6丁目 | 341 | 817 | 425 | 392 | 0.156 | 5,237 |
砧1丁目 | 1,588 | 3,582 | 1,748 | 1,834 | 0.269 | 13,316 |
砧2丁目 | 909 | 1,715 | 752 | 963 | 0.145 | 11,828 |
砧3丁目 | 1,848 | 3,742 | 1,872 | 1,870 | 0.189 | 19,799 |
砧4丁目 | 1,833 | 3,977 | 1,947 | 2,030 | 0.190 | 20,932 |
砧5丁目 | 1,082 | 2,361 | 1,171 | 1,190 | 0.169 | 13,970 |
砧6丁目 | 1,200 | 2,293 | 1,004 | 1,289 | 0.163 | 14,067 |
砧7丁目 | 699 | 1,387 | 724 | 663 | 0.149 | 9,309 |
砧8丁目 | 1,411 | 2,825 | 1,309 | 1,516 | 0.204 | 13,848 |
砧公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 0 |
(単位:人)平成19年4月1日
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 (平方キロメートル) |
人口密度 (1平方キロメートルあたり) |
---|---|---|---|---|---|---|
烏山地域 | 55,095 | 106,477 | 51,727 | 54,750 | 7.720 | 13,792 |
上北沢まちづくり出張所 | 12,099 | 22,303 | 10,738 | 11,565 | 1.724 | 12,937 |
上北沢1丁目 | 1,672 | 3,275 | 1,571 | 1,704 | 0.224 | 14,621 |
上北沢2丁目 | 119 | 121 | 57 | 64 | 0.222 | 545 |
上北沢3丁目 | 1,393 | 2,682 | 1,215 | 1,467 | 0.178 | 15,067 |
上北沢4丁目 | 2,386 | 3,948 | 1,828 | 2,120 | 0.187 | 21,112 |
上北沢5丁目 | 2,265 | 4,284 | 2,043 | 2,241 | 0.250 | 17,136 |
八幡山1丁目 | 1,152 | 2,518 | 1,280 | 1,238 | 0.179 | 14,067 |
八幡山2丁目 | 701 | 1,306 | 746 | 560 | 0.202 | 6,465 |
八幡山3丁目 | 2,411 | 4,169 | 1,998 | 2,171 | 0.282 | 14,784 |
上祖師谷まちづくり出張所 | 13,274 | 27,959 | 13,788 | 14,171 | 2.159 | 12,950 |
上祖師谷1丁目 | 1,731 | 3,173 | 1,490 | 1,683 | 0.218 | 14,555 |
上祖師谷2丁目 | 1,651 | 3,341 | 1,762 | 1,579 | 0.271 | 12,328 |
上祖師谷3丁目 | 551 | 1,321 | 659 | 662 | 0.163 | 8,104 |
上祖師谷4丁目 | 1,239 | 2,996 | 1,500 | 1,496 | 0.237 | 12,641 |
上祖師谷5丁目 | 1,478 | 3,325 | 1,633 | 1,692 | 0.153 | 21,732 |
