このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > 区政情報 > 区の基本情報・オープンデータ > 世田谷区の統計 > 世田谷区の人口と世帯数 > 世田谷区の人口と世帯数 > 世田谷区の町丁目別人口と世帯数 > 世田谷区の町丁目別人口と世帯数(平成12年~平成30年) > 平成19年(2007年)の世田谷区の町丁別人口と世帯数 > 平成19年6月1日現在の町丁別人口と世帯数
ここから本文です。
最終更新日 2024年8月22日
ページID 5280
(単位:人)平成19年6月1日
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 (平方キロメートル) |
人口密度 (1平方キロメートルあたり) |
---|---|---|---|---|---|---|
区内全域 | 429,268 | 824,500 | 395,074 | 429,426 | 58.084 | 14,195 |
世田谷地域 | 125,085 | 227,209 | 108,371 | 118,838 | 12.333 | 18,423 |
北沢地域 | 81,180 | 142,890 | 68,147 | 74,743 | 8.645 | 16,529 |
玉川地域 | 99,038 | 201,881 | 95,573 | 106,308 | 15.820 | 12,761 |
砧地域 | 68,368 | 145,555 | 71,092 | 74,463 | 13.566 | 10,729 |
烏山地域 | 55,597 | 106,965 | 51,891 | 55,074 | 7.720 | 13,856 |
(単位:人)平成19年6月1日
総数 | 男 | 女 |
---|---|---|
14,746 | 7,551 | 7,195 |
(単位:人)平成19年6月1日
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 (平方キロメートル) |
人口密度 (1平方キロメートルあたり) |
---|---|---|---|---|---|---|
世田谷地域 | 125,085 | 227,209 | 108,371 | 118,838 | 12.333 | 18,423 |
池尻まちづくり出張所 | 12,134 | 20,870 | 10,065 | 10,805 | 1.191 | 17,523 |
池尻1丁目 | 673 | 1,237 | 672 | 565 | 0.209 | 5,919 |
池尻2丁目 | 2,374 | 3,895 | 1,859 | 2,036 | 0.189 | 20,608 |
池尻3丁目 | 2,839 | 4,549 | 2,105 | 2,444 | 0.212 | 21,458 |
池尻4丁目(1~32番) | 1,696 | 3,438 | 1,652 | 1,786 | 0.217 | 15,843 |
三宿1丁目 | 2,345 | 3,717 | 1,799 | 1,918 | 0.165 | 22,527 |
三宿2丁目 | 2,207 | 4,034 | 1,978 | 2,056 | 0.199 | 20,271 |
太子堂出張所 | 12,991 | 20,597 | 9,731 | 10,866 | 1.048 | 19,654 |
太子堂1丁目 | 1,734 | 2,964 | 1,444 | 1,520 | 0.193 | 15,358 |
太子堂2丁目 | 2,609 | 3,909 | 1,823 | 2,086 | 0.178 | 21,961 |
太子堂3丁目 | 1,649 | 2,702 | 1,311 | 1,391 | 0.167 | 16,180 |
太子堂4丁目 | 1,875 | 2,782 | 1,318 | 1,464 | 0.148 | 18,797 |
太子堂5丁目 | 2,133 | 3,675 | 1,723 | 1,952 | 0.157 | 23,408 |
三軒茶屋1丁目 | 2,991 | 4,565 | 2,112 | 2,453 | 0.205 | 22,268 |
若林まちづくり出張所 | 14,724 | 25,065 | 12,126 | 12,939 | 1.169 | 21,441 |
若林1丁目 | 2,401 | 3,896 | 1,864 | 2,032 | 0.177 | 22,011 |
若林2丁目 | 1,850 | 3,445 | 1,647 | 1,798 | 0.170 | 20,265 |
若林3丁目 | 1,874 | 3,115 | 1,567 | 1,548 | 0.173 | 18,006 |
若林4丁目 | 2,367 | 4,149 | 2,047 | 2,102 | 0.214 | 19,388 |
若林5丁目 | 1,778 | 3,145 | 1,562 | 1,583 | 0.160 | 19,656 |
三軒茶屋2丁目 | 4,454 | 7,315 | 3,439 | 3,876 | 0.275 | 26,600 |
上町まちづくり出張所 | 24,511 | 48,114 | 22,840 | 25,274 | 2.566 | 18,751 |
世田谷1丁目 | 3,253 | 5,803 | 2,785 | 3,018 | 0.279 | 20,799 |
世田谷2丁目 | 1,792 | 3,295 | 1,574 | 1,721 | 0.154 | 21,396 |
世田谷3丁目 | 1,777 | 3,175 | 1,427 | 1,748 | 0.132 | 24,053 |
世田谷4丁目 | 1,723 | 3,112 | 1,454 | 1,658 | 0.207 | 15,034 |
桜1丁目 | 1,813 | 3,382 | 1,614 | 1,768 | 0.242 | 13,975 |
桜2丁目 | 1,484 | 3,099 | 1,555 | 1,544 | 0.159 | 19,491 |
桜3丁目 | 1,641 | 3,568 | 1,765 | 1,803 | 0.232 | 15,379 |
弦巻1丁目 | 2,029 | 4,684 | 2,269 | 2,415 | 0.276 | 16,971 |
弦巻2丁目 | 1,998 | 4,186 | 2,003 | 2,183 | 0.222 | 18,856 |
弦巻3丁目 | 1,866 | 3,735 | 1,734 | 2,001 | 0.208 | 17,957 |
弦巻4丁目 | 2,114 | 4,151 | 1,910 | 2,241 | 0.223 | 18,614 |
弦巻5丁目 | 3,021 | 5,924 | 2,750 | 3,174 | 0.232 | 25,534 |
経堂出張所 | 24,385 | 45,807 | 21,824 | 23,983 | 2.918 | 15,698 |
宮坂1丁目 | 2,086 | 3,904 | 1,866 | 2,038 | 0.270 | 14,459 |
宮坂2丁目 | 1,677 | 2,952 | 1,387 | 1,565 | 0.182 | 16,220 |
宮坂3丁目 | 2,316 | 4,107 | 1,898 | 2,209 | 0.238 | 17,256 |
桜丘1丁目 | 1,089 | 2,212 | 1,096 | 1,116 | 0.252 | 8,778 |
桜丘2丁目 | 1,859 | 3,740 | 1,744 | 1,996 | 0.191 | 19,581 |
桜丘3丁目 | 1,706 | 3,665 | 1,764 | 1,901 | 0.236 | 15,530 |
桜丘4丁目 | 1,806 | 3,807 | 1,892 | 1,915 | 0.295 | 12,905 |
桜丘5丁目 | 1,929 | 3,836 | 1,780 | 2,056 | 0.259 | 14,811 |
経堂1丁目 | 2,364 | 3,911 | 1,821 | 2,090 | 0.213 | 18,362 |
経堂2丁目 | 1,705 | 2,856 | 1,372 | 1,484 | 0.165 | 17,309 |
経堂3丁目 | 1,400 | 2,710 | 1,294 | 1,416 | 0.172 | 15,756 |
経堂4丁目 | 2,211 | 4,048 | 1,954 | 2,094 | 0.222 | 18,234 |
経堂5丁目 | 2,237 | 4,059 | 1,956 | 2,103 | 0.223 | 18,202 |
下馬まちづくり出張所 | 21,621 | 40,640 | 19,360 | 21,280 | 2.078 | 19,557 |
下馬1丁目 | 2,941 | 5,357 | 2,642 | 2,715 | 0.241 | 22,228 |
下馬2丁目 | 3,682 | 6,476 | 2,995 | 3,481 | 0.268 | 24,164 |
下馬3丁目 | 1,768 | 3,395 | 1,653 | 1,742 | 0.190 | 17,868 |
下馬4丁目 | 950 | 1,891 | 940 | 951 | 0.196 | 9,648 |
下馬5丁目 | 1,994 | 3,897 | 1,894 | 2,003 | 0.215 | 18,126 |
下馬6丁目 | 2,928 | 5,457 | 2,485 | 2,972 | 0.295 | 18,498 |
野沢1丁目 | 1,876 | 3,681 | 1,808 | 1,873 | 0.148 | 24,872 |
野沢2丁目 | 1,643 | 3,000 | 1,416 | 1,584 | 0.129 | 23,256 |
野沢3丁目 | 2,305 | 4,823 | 2,263 | 2,560 | 0.260 | 18,550 |
野沢4丁目 | 1,534 | 2,663 | 1,264 | 1,399 | 0.136 | 19,581 |
上馬まちづくり出張所 | 14,719 | 26,116 | 12,425 | 13,691 | 1.363 | 19,161 |
上馬1丁目 | 2,668 | 4,481 | 2,213 | 2,268 | 0.158 | 28,361 |
上馬2丁目 | 2,683 | 4,403 | 2,123 | 2,280 | 0.174 | 25,305 |
上馬3丁目 | 909 | 1,589 | 720 | 869 | 0.082 | 19,378 |
上馬4丁目 | 2,482 | 4,062 | 1,855 | 2,207 | 0.222 | 18,297 |
上馬5丁目 | 2,239 | 4,361 | 2,112 | 2,249 | 0.240 | 18,171 |
駒沢1丁目 | 1,313 | 2,909 | 1,383 | 1,526 | 0.218 | 13,344 |
駒沢2丁目 | 2,425 | 4,311 | 2,019 | 2,292 | 0.269 | 16,026 |
(単位:人)平成19年6月1日
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 (平方キロメートル) |
人口密度 (1平方キロメートルあたり) |
---|---|---|---|---|---|---|
北沢地域 | 81,180 | 142,890 | 68,147 | 74,743 | 8.645 | 16,529 |
梅丘まちづくり出張所 | 14,744 | 26,327 | 12,417 | 13,910 | 1.597 | 16,485 |
代田1丁目 | 2,112 | 3,653 | 1,782 | 1,871 | 0.201 | 18,174 |
代田2丁目 | 1,797 | 3,223 | 1,547 | 1,676 | 0.197 | 16,360 |
代田3丁目 | 2,745 | 4,730 | 2,244 | 2,486 | 0.287 | 16,481 |
梅丘1丁目 | 2,281 | 3,983 | 1,850 | 2,133 | 0.204 | 19,525 |
梅丘2丁目 | 1,483 | 2,935 | 1,388 | 1,547 | 0.199 | 14,749 |
梅丘3丁目 | 770 | 1,500 | 686 | 814 | 0.089 | 16,854 |
豪徳寺1丁目 | 2,332 | 3,946 | 1,821 | 2,125 | 0.206 | 19,155 |
豪徳寺2丁目 | 1,224 | 2,357 | 1,099 | 1,258 | 0.214 | 11,014 |
代沢まちづくり出張所 | 8,859 | 16,047 | 7,822 | 8,225 | 1.026 | 15,640 |
代沢1丁目 | 1,524 | 2,941 | 1,395 | 1,546 | 0.194 | 15,160 |
代沢2丁目 | 2,246 | 3,931 | 1,945 | 1,986 | 0.269 | 14,613 |
代沢3丁目 | 905 | 1,855 | 899 | 956 | 0.153 | 12,124 |
代沢4丁目 | 2,118 | 3,888 | 1,916 | 1,972 | 0.217 | 17,917 |
代沢5丁目 | 1,581 | 2,608 | 1,256 | 1,352 | 0.160 | 16,300 |
池尻4丁目(33~39番) | 485 | 824 | 411 | 413 | 0.033 | 24,970 |
新代田まちづくり出張所 | 14,457 | 24,097 | 11,555 | 12,542 | 1.422 | 16,946 |
代田4丁目 | 2,062 | 3,547 | 1,659 | 1,888 | 0.296 | 11,983 |
代田5丁目 | 1,814 | 3,068 | 1,455 | 1,613 | 0.183 | 16,765 |
代田6丁目 | 2,058 | 3,351 | 1,613 | 1,738 | 0.201 | 16,672 |
羽根木1丁目 | 1,595 | 2,629 | 1,243 | 1,386 | 0.155 | 16,961 |
羽根木2丁目 | 2,039 | 3,765 | 1,788 | 1,977 | 0.169 | 22,278 |
大原1丁目 | 3,139 | 5,066 | 2,484 | 2,582 | 0.240 | 21,108 |
大原2丁目 | 1,750 | 2,671 | 1,313 | 1,358 | 0.178 | 15,006 |
北沢出張所 | 10,831 | 17,773 | 8,600 | 9,173 | 0.981 | 18,117 |
北沢1丁目 | 2,790 | 4,688 | 2,239 | 2,449 | 0.256 | 18,313 |
北沢2丁目 | 1,683 | 2,642 | 1,249 | 1,393 | 0.185 | 14,281 |
北沢3丁目 | 1,967 | 3,109 | 1,502 | 1,607 | 0.156 | 19,929 |
北沢4丁目 | 1,948 | 3,285 | 1,640 | 1,645 | 0.180 | 18,250 |
北沢5丁目 | 2,443 | 4,049 | 1,970 | 2,079 | 0.204 | 19,848 |
松原まちづくり出張所 | 15,924 | 27,520 | 12,960 | 14,560 | 1.494 | 18,420 |
松原1丁目 | 3,619 | 5,843 | 2,764 | 3,079 | 0.283 | 20,647 |
松原2丁目 | 2,789 | 4,511 | 2,117 | 2,394 | 0.258 | 17,484 |
松原3丁目 | 2,872 | 4,973 | 2,343 | 2,630 | 0.217 | 22,917 |
松原4丁目 | 1,616 | 3,224 | 1,508 | 1,716 | 0.183 | 17,617 |
松原5丁目 | 2,985 | 5,340 | 2,511 | 2,829 | 0.308 | 17,338 |
松原6丁目 | 2,043 | 3,629 | 1,717 | 1,912 | 0.245 | 14,812 |
松沢まちづくり出張所 | 16,365 | 31,126 | 14,793 | 16,333 | 2.125 | 14,648 |
赤堤1丁目 | 2,199 | 4,221 | 1,925 | 2,296 | 0.283 | 14,915 |
赤堤2丁目 | 1,891 | 3,523 | 1,636 | 1,887 | 0.213 | 16,540 |
赤堤3丁目 | 1,656 | 3,460 | 1,653 | 1,807 | 0.222 | 15,586 |
赤堤4丁目 | 2,179 | 3,865 | 1,828 | 2,037 | 0.212 | 18,231 |
赤堤5丁目 | 2,056 | 3,633 | 1,697 | 1,936 | 0.178 | 20,410 |
桜上水1丁目 | 1,424 | 3,000 | 1,504 | 1,496 | 0.202 | 14,851 |
桜上水2丁目 | 992 | 1,926 | 943 | 983 | 0.168 | 11,464 |
桜上水3丁目 | 809 | 1,682 | 853 | 829 | 0.243 | 6,922 |
桜上水4丁目 | 1,408 | 2,562 | 1,226 | 1,336 | 0.197 | 13,005 |
桜上水5丁目 | 1,751 | 3,254 | 1,528 | 1,726 | 0.207 | 15,720 |
(単位:人)平成19年6月1日
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 (平方キロメートル) |
人口密度 (1平方キロメートルあたり) |
---|---|---|---|---|---|---|
玉川地域 | 99,038 | 201,881 | 95,573 | 106,308 | 15.820 | 12,761 |
奥沢まちづくり出張所 | 10,483 | 20,851 | 9,689 | 11,162 | 1.216 | 17,147 |
東玉川1丁目 | 1,707 | 3,885 | 1,824 | 2,061 | 0.237 | 16,392 |
東玉川2丁目 | 1,956 | 3,917 | 1,833 | 2,084 | 0.249 | 15,731 |
奥沢1丁目 | 2,502 | 5,016 | 2,369 | 2,647 | 0.299 | 16,776 |
奥沢2丁目 | 2,272 | 4,162 | 1,887 | 2,275 | 0.245 | 16,988 |
奥沢3丁目 | 2,046 | 3,871 | 1,776 | 2,095 | 0.186 | 20,812 |
九品仏まちづくり出張所 | 8,598 | 16,373 | 7,414 | 8,959 | 1.245 | 13,151 |
玉川田園調布1丁目 | 488 | 1,091 | 466 | 625 | 0.176 | 6,199 |
玉川田園調布2丁目 | 494 | 1,045 | 468 | 577 | 0.124 | 8,427 |
奥沢4丁目 | 1,050 | 2,044 | 916 | 1,128 | 0.118 | 17,322 |
奥沢5丁目 | 2,079 | 3,540 | 1,582 | 1,958 | 0.214 | 16,542 |
奥沢6丁目 | 1,586 | 2,965 | 1,356 | 1,609 | 0.184 | 16,114 |
奥沢7丁目 | 1,824 | 3,517 | 1,643 | 1,874 | 0.281 | 12,516 |
奥沢8丁目 | 1,077 | 2,171 | 983 | 1,188 | 0.148 | 14,669 |
等々力出張所 | 16,682 | 34,449 | 16,252 | 18,197 | 2.883 | 11,949 |
玉堤1丁目 | 1,871 | 4,085 | 2,104 | 1,981 | 0.496 | 8,236 |
玉堤2丁目 | 499 | 1,109 | 532 | 577 | 0.148 | 7,493 |
等々力1丁目 | 1,041 | 2,344 | 1,059 | 1,285 | 0.243 | 9,646 |
等々力2丁目 | 1,771 | 3,498 | 1,617 | 1,881 | 0.240 | 14,575 |
等々力3丁目 | 1,180 | 2,454 | 1,067 | 1,387 | 0.201 | 12,209 |
等々力4丁目 | 1,194 | 2,230 | 1,006 | 1,224 | 0.141 | 15,816 |
等々力5丁目 | 1,493 | 2,848 | 1,343 | 1,505 | 0.218 | 13,064 |
等々力6丁目 | 1,966 | 3,891 | 1,838 | 2,053 | 0.244 | 15,947 |
等々力7丁目 | 1,413 | 3,046 | 1,490 | 1,556 | 0.243 | 12,535 |
等々力8丁目 | 1,286 | 2,780 | 1,340 | 1,440 | 0.202 | 13,762 |
尾山台1丁目 | 636 | 1,487 | 699 | 788 | 0.143 | 10,399 |
尾山台2丁目 | 828 | 1,829 | 838 | 991 | 0.184 | 9,940 |
尾山台3丁目 | 1,504 | 2,848 | 1,319 | 1,529 | 0.180 | 15,822 |
上野毛まちづくり出張所 | 14,067 | 29,762 | 14,177 | 15,585 | 2.536 | 11,736 |
上野毛1丁目 | 1,897 | 3,645 | 1,705 | 1,940 | 0.205 | 17,780 |
上野毛2丁目 | 1,088 | 2,319 | 1,120 | 1,199 | 0.253 | 9,166 |
上野毛3丁目 | 878 | 2,018 | 957 | 1,061 | 0.161 | 12,534 |
上野毛4丁目 | 1,725 | 3,631 | 1,744 | 1,887 | 0.212 | 17,127 |
野毛1丁目 | 1,075 | 2,298 | 1,110 | 1,188 | 0.241 | 9,535 |
野毛2丁目 | 1,029 | 2,217 | 1,104 | 1,113 | 0.288 | 7,698 |
野毛3丁目 | 601 | 1,277 | 649 | 628 | 0.175 | 7,297 |
中町1丁目 | 825 | 1,826 | 799 | 1,027 | 0.164 | 11,134 |
中町2丁目 | 1,508 | 3,022 | 1,433 | 1,589 | 0.255 | 11,851 |
中町3丁目 | 1,197 | 2,477 | 1,143 | 1,334 | 0.194 | 12,768 |
中町4丁目 | 1,019 | 2,313 | 1,114 | 1,199 | 0.198 | 11,682 |
中町5丁目 | 1,225 | 2,719 | 1,299 | 1,420 | 0.190 | 14,311 |
用賀出張所 | 27,508 | 55,770 | 26,654 | 29,116 | 4.523 | 12,330 |
上用賀1丁目 | 1,333 | 2,714 | 1,308 | 1,406 | 0.208 | 13,048 |
上用賀2丁目 | 439 | 952 | 423 | 529 | 0.220 | 4,327 |
上用賀3丁目 | 1,101 | 2,260 | 1,035 | 1,225 | 0.153 | 14,771 |
上用賀4丁目 | 1,794 | 4,216 | 2,153 | 2,063 | 0.216 | 19,519 |
上用賀5丁目 | 1,165 | 2,417 | 1,204 | 1,213 | 0.212 | 11,401 |
上用賀6丁目 | 1,205 | 2,704 | 1,326 | 1,378 | 0.236 | 11,458 |
用賀1丁目 | 1,349 | 2,958 | 1,422 | 1,536 | 0.230 | 12,861 |
用賀2丁目 | 2,024 | 3,798 | 1,739 | 2,059 | 0.295 | 12,875 |
用賀3丁目 | 2,013 | 3,822 | 1,868 | 1,954 | 0.154 | 24,818 |
用賀4丁目 | 1,629 | 2,864 | 1,321 | 1,543 | 0.232 | 12,345 |
玉川1丁目 | 524 | 1,009 | 475 | 534 | 0.308 | 3,276 |
玉川2丁目 | 1,043 | 2,046 | 966 | 1,080 | 0.158 | 12,949 |
玉川3丁目 | 1,706 | 3,105 | 1,477 | 1,628 | 0.285 | 10,895 |
玉川4丁目 | 1,733 | 3,496 | 1,641 | 1,855 | 0.198 | 17,657 |
瀬田1丁目 | 1,042 | 2,401 | 1,159 | 1,242 | 0.258 | 9,306 |
瀬田2丁目 | 1,337 | 2,771 | 1,347 | 1,424 | 0.211 | 13,133 |
瀬田3丁目 | 897 | 1,786 | 863 | 923 | 0.109 | 16,385 |
瀬田4丁目 | 1,415 | 2,994 | 1,382 | 1,612 | 0.291 | 10,289 |
瀬田5丁目 | 1,145 | 2,624 | 1,280 | 1,344 | 0.232 | 11,310 |
玉川台1丁目 | 955 | 1,765 | 794 | 971 | 0.115 | 15,348 |
玉川台2丁目 | 1,659 | 3,068 | 1,471 | 1,597 | 0.202 | 15,188 |
深沢まちづくり出張所 | 21,700 | 44,676 | 21,387 | 23,289 | 3.417 | 13,075 |
駒沢3丁目 | 1,546 | 2,702 | 1,317 | 1,385 | 0.144 | 18,764 |
駒沢4丁目 | 1,829 | 3,457 | 1,615 | 1,842 | 0.172 | 20,099 |
駒沢5丁目 | 1,032 | 2,179 | 1,050 | 1,129 | 0.128 | 17,023 |
駒沢公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0 |
新町1丁目 | 1,329 | 2,760 | 1,316 | 1,444 | 0.198 | 13,939 |
新町2丁目 | 1,646 | 3,167 | 1,437 | 1,730 | 0.200 | 15,835 |
新町3丁目 | 919 | 1,870 | 859 | 1,011 | 0.126 | 14,841 |
桜新町1丁目 | 1,745 | 3,276 | 1,459 | 1,817 | 0.217 | 15,097 |
桜新町2丁目 | 1,600 | 2,921 | 1,322 | 1,599 | 0.182 | 16,049 |
深沢1丁目 | 1,413 | 3,103 | 1,522 | 1,581 | 0.231 | 13,433 |
深沢2丁目 | 1,650 | 3,904 | 1,920 | 1,984 | 0.182 | 21,451 |
深沢3丁目 | 1,209 | 2,508 | 1,252 | 1,256 | 0.128 | 19,594 |
深沢4丁目 | 1,488 | 3,287 | 1,624 | 1,663 | 0.291 | 11,296 |
深沢5丁目 | 1,713 | 3,796 | 1,870 | 1,926 | 0.291 | 13,045 |
深沢6丁目 | 1,083 | 2,327 | 1,150 | 1,177 | 0.220 | 10,577 |
深沢7丁目 | 839 | 1,896 | 973 | 923 | 0.230 | 8,243 |
深沢8丁目 | 659 | 1,523 | 701 | 822 | 0.133 | 11,451 |
(単位:人)平成19年6月1日
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 (平方キロメートル) |
人口密度 (1平方キロメートルあたり) |
---|---|---|---|---|---|---|
砧地域 | 68,368 | 145,555 | 71,092 | 74,463 | 13.566 | 10,729 |
祖師谷まちづくり出張所 | 12,003 | 24,490 | 11,719 | 12,771 | 1.670 | 14,665 |
祖師谷1丁目 | 1,646 | 2,947 | 1,419 | 1,528 | 0.178 | 16,556 |
祖師谷2丁目 | 1,389 | 2,418 | 1,098 | 1,320 | 0.128 | 18,891 |
祖師谷3丁目 | 2,226 | 4,376 | 2,002 | 2,374 | 0.298 | 14,685 |
祖師谷4丁目 | 1,582 | 3,269 | 1,514 | 1,755 | 0.206 | 15,869 |
祖師谷5丁目 | 1,147 | 2,592 | 1,221 | 1,371 | 0.222 | 11,676 |
祖師谷6丁目 | 1,211 | 3,105 | 1,610 | 1,495 | 0.220 | 14,114 |
千歳台1丁目 | 1,229 | 2,483 | 1,186 | 1,297 | 0.166 | 14,958 |
千歳台2丁目 | 1,573 | 3,300 | 1,669 | 1,631 | 0.252 | 13,095 |
成城出張所 | 8,971 | 20,715 | 9,636 | 11,079 | 2.269 | 9,130 |
成城1丁目 | 729 | 1,568 | 747 | 821 | 0.254 | 6,173 |
成城2丁目 | 1,318 | 2,816 | 1,280 | 1,536 | 0.266 | 10,586 |
成城3丁目 | 786 | 1,864 | 904 | 960 | 0.233 | 8,000 |
成城4丁目 | 1,267 | 3,179 | 1,527 | 1,652 | 0.317 | 10,028 |
成城5丁目 | 838 | 2,008 | 896 | 1,112 | 0.212 | 9,472 |
成城6丁目 | 681 | 1,448 | 653 | 795 | 0.293 | 4,942 |
成城7丁目 | 1,004 | 2,409 | 1,118 | 1,291 | 0.231 | 10,429 |
成城8丁目 | 1,300 | 2,983 | 1,330 | 1,653 | 0.223 | 13,377 |
成城9丁目 | 1,048 | 2,440 | 1,181 | 1,259 | 0.240 | 10,167 |
船橋まちづくり出張所 | 15,704 | 32,707 | 16,151 | 16,556 | 1.879 | 17,407 |
船橋1丁目 | 2,623 | 4,805 | 2,324 | 2,481 | 0.255 | 18,843 |
船橋2丁目 | 957 | 1,923 | 896 | 1,027 | 0.123 | 15,634 |
船橋3丁目 | 1,292 | 2,669 | 1,306 | 1,363 | 0.171 | 15,608 |
船橋4丁目 | 1,364 | 3,004 | 1,484 | 1,520 | 0.218 | 13,780 |
船橋5丁目 | 2,067 | 4,161 | 2,020 | 2,141 | 0.215 | 19,353 |
船橋6丁目 | 1,056 | 1,928 | 1,002 | 926 | 0.140 | 13,771 |
船橋7丁目 | 2,166 | 4,397 | 2,153 | 2,244 | 0.178 | 24,702 |
千歳台3丁目 | 1,033 | 2,165 | 1,142 | 1,023 | 0.140 | 15,464 |
千歳台4丁目 | 864 | 2,061 | 1,032 | 1,029 | 0.153 | 13,471 |
千歳台5丁目 | 784 | 1,727 | 891 | 836 | 0.146 | 11,829 |
千歳台6丁目 | 1,498 | 3,867 | 1,901 | 1,966 | 0.140 | 27,621 |
喜多見まちづくり出張所 | 14,110 | 30,663 | 15,564 | 15,099 | 3.976 | 7,712 |
喜多見1丁目 | 664 | 1,712 | 876 | 836 | 0.284 | 6,028 |
喜多見2丁目 | 744 | 1,702 | 771 | 931 | 0.293 | 5,809 |
喜多見3丁目 | 446 | 967 | 504 | 463 | 0.178 | 5,433 |
喜多見4丁目 | 1,103 | 2,414 | 1,273 | 1,141 | 0.270 | 8,941 |
喜多見5丁目 | 781 | 1,699 | 872 | 827 | 0.226 | 7,518 |
喜多見6丁目 | 837 | 1,894 | 944 | 950 | 0.138 | 13,725 |
喜多見7丁目 | 1,506 | 3,096 | 1,629 | 1,467 | 0.329 | 9,410 |
喜多見8丁目 | 1,174 | 2,131 | 1,009 | 1,122 | 0.166 | 12,837 |
喜多見9丁目 | 1,447 | 2,939 | 1,400 | 1,539 | 0.292 | 10,065 |
宇奈根1丁目 | 874 | 1,976 | 1,032 | 944 | 0.340 | 5,812 |
宇奈根2丁目 | 778 | 2,009 | 1,051 | 958 | 0.331 | 6,069 |
宇奈根3丁目 | 489 | 1,103 | 560 | 543 | 0.132 | 8,356 |
鎌田1丁目 | 496 | 1,011 | 516 | 495 | 0.384 | 2,633 |
鎌田2丁目 | 1,118 | 2,456 | 1,295 | 1,161 | 0.235 | 10,451 |
鎌田3丁目 | 1,134 | 2,347 | 1,199 | 1,148 | 0.227 | 10,339 |
鎌田4丁目 | 519 | 1,207 | 633 | 574 | 0.151 | 7,993 |
砧まちづくり出張所 | 17,580 | 36,980 | 18,022 | 18,958 | 3.772 | 9,804 |
岡本1丁目 | 1,215 | 2,770 | 1,397 | 1,373 | 0.254 | 10,906 |
岡本2丁目 | 659 | 1,573 | 775 | 798 | 0.251 | 6,267 |
岡本3丁目 | 1,056 | 2,555 | 1,292 | 1,263 | 0.239 | 10,690 |
大蔵1丁目 | 831 | 1,937 | 949 | 988 | 0.202 | 9,589 |
大蔵2丁目 | 729 | 1,374 | 590 | 784 | 0.152 | 9,039 |
大蔵3丁目 | 1,326 | 2,280 | 1,118 | 1,162 | 0.100 | 22,800 |
大蔵4丁目 | 60 | 144 | 70 | 74 | 0.204 | 706 |
大蔵5丁目 | 709 | 1,567 | 812 | 755 | 0.219 | 7,155 |
大蔵6丁目 | 346 | 830 | 433 | 397 | 0.156 | 5,321 |
砧1丁目 | 1,595 | 3,580 | 1,758 | 1,822 | 0.269 | 13,309 |
砧2丁目 | 910 | 1,734 | 765 | 969 | 0.145 | 11,959 |
砧3丁目 | 1,858 | 3,744 | 1,880 | 1,864 | 0.189 | 19,810 |
砧4丁目 | 1,855 | 3,994 | 1,956 | 2,038 | 0.190 | 21,021 |
砧5丁目 | 1,087 | 2,358 | 1,170 | 1,188 | 0.169 | 13,953 |
砧6丁目 | 1,221 | 2,321 | 1,028 | 1,293 | 0.163 | 14,239 |
砧7丁目 | 705 | 1,390 | 720 | 670 | 0.149 | 9,329 |
砧8丁目 | 1,418 | 2,829 | 1,309 | 1,520 | 0.204 | 13,868 |
砧公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 0 |
(単位:人)平成19年6月1日
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 (平方キロメートル) |
人口密度 (1平方キロメートルあたり) |
---|---|---|---|---|---|---|
烏山地域 | 55,597 | 106,965 | 51,891 | 55,074 | 7.720 | 13,856 |
上北沢まちづくり出張所 | 12,233 | 22,443 | 10,831 | 11,612 | 1.724 | 13,018 |
上北沢1丁目 | 1,674 | 3,281 | 1,576 | 1,705 | 0.224 | 14,647 |
上北沢2丁目 | 116 | 118 | 58 | 60 | 0.222 | 532 |
上北沢3丁目 | 1,391 | 2,670 | 1,205 | 1,465 | 0.178 | 15,000 |
上北沢4丁目 | 2,440 | 3,989 | 1,848 | 2,141 | 0.187 | 21,332 |
上北沢5丁目 | 2,303 | 4,334 | 2,074 | 2,260 | 0.250 | 17,336 |
八幡山1丁目 | 1,162 | 2,535 | 1,292 | 1,243 | 0.179 | 14,162 |
八幡山2丁目 | 702 | 1,313 | 752 | 561 | 0.202 | 6,500 |
八幡山3丁目 | 2,445 | 4,203 | 2,026 | 2,177 | 0.282 | 14,904 |
上祖師谷まちづくり出張所 | 13,320 | 27,983 | 13,784 | 14,199 | 2.159 | 12,961 |
上祖師谷1丁目 | 1,740 | 3,168 | 1,479 | 1,689 | 0.218 | 14,532 |
上祖師谷2丁目 | 1,652 | 3,349 | 1,769 | 1,580 | 0.271 | 12,358 |
上祖師谷3丁目 | 556 | 1,334 | 669 | 665 | 0.163 | 8,184 |
上祖師谷4丁目 | 1,246 | 3,001 | 1,492 | 1,509 | 0.237 | 12,662 |
上祖師谷5丁目 | 1,481 | 3,317 | 1,631 | 1,686 | 0.153 | 21,680 |
