このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > 区政情報 > 区の基本情報・オープンデータ > 世田谷区の統計 > 世田谷区の人口と世帯数 > 世田谷区の人口と世帯数 > 世田谷区の町丁目別人口と世帯数 > 世田谷区の町丁目別人口と世帯数(平成12年~平成30年) > 平成19年(2007年)の世田谷区の町丁別人口と世帯数 > 平成19年9月1日現在の町丁別人口と世帯数
ここから本文です。
最終更新日 2024年8月22日
ページID 5277
(単位:人)平成19年9月1日
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 (平方キロメートル) |
人口密度 (1平方キロメートルあたり) |
---|---|---|---|---|---|---|
区内全域 | 429,798 | 825,529 | 395,709 | 429,820 | 58.084 | 14,213 |
世田谷地域 | 125,306 | 227,552 | 108,606 | 118,946 | 12.333 | 18,451 |
北沢地域 | 81,264 | 143,061 | 68,239 | 74,822 | 8.645 | 16,548 |
玉川地域 | 99,118 | 202,105 | 95,703 | 106,402 | 15.820 | 12,775 |
砧地域 | 68,495 | 145,789 | 71,201 | 74,588 | 13.566 | 10,747 |
烏山地域 | 55,615 | 107,022 | 51,960 | 55,062 | 7.720 | 13,863 |
(単位:人)平成19年9月1日
総数 | 男 | 女 |
---|---|---|
14,806 | 7,602 | 7,204 |
(単位:人)平成19年9月1日
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 (平方キロメートル) |
人口密度 (1平方キロメートルあたり) |
---|---|---|---|---|---|---|
世田谷地域 | 125,306 | 227,552 | 108,606 | 118,946 | 12.333 | 18,451 |
池尻まちづくり出張所 | 12,140 | 20,908 | 10,083 | 10,825 | 1.191 | 17,555 |
池尻1丁目 | 687 | 1,266 | 690 | 576 | 0.209 | 6,057 |
池尻2丁目 | 2,385 | 3,913 | 1,874 | 2,039 | 0.189 | 20,704 |
池尻3丁目 | 2,813 | 4,519 | 2,103 | 2,416 | 0.212 | 21,316 |
池尻4丁目(1~32番) | 1,702 | 3,454 | 1,650 | 1,804 | 0.217 | 15,917 |
三宿1丁目 | 2,338 | 3,718 | 1,789 | 1,929 | 0.165 | 22,533 |
三宿2丁目 | 2,215 | 4,038 | 1,977 | 2,061 | 0.199 | 20,291 |
太子堂出張所 | 13,003 | 20,618 | 9,766 | 10,852 | 1.048 | 19,674 |
太子堂1丁目 | 1,726 | 2,954 | 1,445 | 1,509 | 0.193 | 15,306 |
太子堂2丁目 | 2,583 | 3,868 | 1,811 | 2,057 | 0.178 | 21,730 |
太子堂3丁目 | 1,705 | 2,778 | 1,347 | 1,431 | 0.167 | 16,635 |
太子堂4丁目 | 1,855 | 2,767 | 1,310 | 1,457 | 0.148 | 18,696 |
太子堂5丁目 | 2,129 | 3,672 | 1,726 | 1,946 | 0.157 | 23,389 |
三軒茶屋1丁目 | 3,005 | 4,579 | 2,127 | 2,452 | 0.205 | 22,337 |
若林まちづくり出張所 | 14,760 | 25,096 | 12,158 | 12,938 | 1.169 | 21,468 |
若林1丁目 | 2,418 | 3,897 | 1,861 | 2,036 | 0.177 | 22,017 |
若林2丁目 | 1,839 | 3,444 | 1,654 | 1,790 | 0.170 | 20,259 |
若林3丁目 | 1,882 | 3,133 | 1,571 | 1,562 | 0.173 | 18,110 |
若林4丁目 | 2,335 | 4,096 | 2,021 | 2,075 | 0.214 | 19,140 |
若林5丁目 | 1,792 | 3,170 | 1,588 | 1,582 | 0.160 | 19,813 |
三軒茶屋2丁目 | 4,494 | 7,356 | 3,463 | 3,893 | 0.275 | 26,749 |
上町まちづくり出張所 | 24,582 | 48,272 | 22,940 | 25,332 | 2.566 | 18,812 |
世田谷1丁目 | 3,253 | 5,798 | 2,777 | 3,021 | 0.279 | 20,781 |
世田谷2丁目 | 1,800 | 3,312 | 1,578 | 1,734 | 0.154 | 21,506 |
世田谷3丁目 | 1,775 | 3,163 | 1,424 | 1,739 | 0.132 | 23,962 |
世田谷4丁目 | 1,746 | 3,157 | 1,482 | 1,675 | 0.207 | 15,251 |
桜1丁目 | 1,836 | 3,407 | 1,621 | 1,786 | 0.242 | 14,079 |
桜2丁目 | 1,489 | 3,114 | 1,571 | 1,543 | 0.159 | 19,585 |
桜3丁目 | 1,644 | 3,582 | 1,772 | 1,810 | 0.232 | 15,440 |
弦巻1丁目 | 2,050 | 4,743 | 2,308 | 2,435 | 0.276 | 17,185 |
弦巻2丁目 | 1,994 | 4,183 | 1,998 | 2,185 | 0.222 | 18,842 |
弦巻3丁目 | 1,873 | 3,760 | 1,748 | 2,012 | 0.208 | 18,077 |
弦巻4丁目 | 2,128 | 4,159 | 1,914 | 2,245 | 0.223 | 18,650 |
弦巻5丁目 | 2,994 | 5,894 | 2,747 | 3,147 | 0.232 | 25,405 |
経堂出張所 | 24,390 | 45,820 | 21,807 | 24,013 | 2.918 | 15,703 |
宮坂1丁目 | 2,087 | 3,881 | 1,852 | 2,029 | 0.270 | 14,374 |
宮坂2丁目 | 1,681 | 2,961 | 1,396 | 1,565 | 0.182 | 16,269 |
宮坂3丁目 | 2,319 | 4,116 | 1,903 | 2,213 | 0.238 | 17,294 |
桜丘1丁目 | 1,095 | 2,215 | 1,099 | 1,116 | 0.252 | 8,790 |
桜丘2丁目 | 1,854 | 3,729 | 1,741 | 1,988 | 0.191 | 19,524 |
桜丘3丁目 | 1,714 | 3,680 | 1,772 | 1,908 | 0.236 | 15,593 |
桜丘4丁目 | 1,793 | 3,801 | 1,880 | 1,921 | 0.295 | 12,885 |
桜丘5丁目 | 1,940 | 3,853 | 1,794 | 2,059 | 0.259 | 14,876 |
経堂1丁目 | 2,369 | 3,935 | 1,833 | 2,102 | 0.213 | 18,474 |
経堂2丁目 | 1,663 | 2,810 | 1,344 | 1,466 | 0.165 | 17,030 |
経堂3丁目 | 1,406 | 2,712 | 1,289 | 1,423 | 0.172 | 15,767 |
経堂4丁目 | 2,228 | 4,059 | 1,953 | 2,106 | 0.222 | 18,284 |
経堂5丁目 | 2,241 | 4,068 | 1,951 | 2,117 | 0.223 | 18,242 |
下馬まちづくり出張所 | 21,665 | 40,686 | 19,392 | 21,294 | 2.078 | 19,579 |
下馬1丁目 | 2,956 | 5,380 | 2,656 | 2,724 | 0.241 | 22,324 |
下馬2丁目 | 3,697 | 6,506 | 3,009 | 3,497 | 0.268 | 24,276 |
下馬3丁目 | 1,753 | 3,375 | 1,646 | 1,729 | 0.190 | 17,763 |
下馬4丁目 | 947 | 1,888 | 939 | 949 | 0.196 | 9,633 |
下馬5丁目 | 2,002 | 3,887 | 1,880 | 2,007 | 0.215 | 18,079 |
下馬6丁目 | 2,920 | 5,437 | 2,488 | 2,949 | 0.295 | 18,431 |
野沢1丁目 | 1,887 | 3,710 | 1,813 | 1,897 | 0.148 | 25,068 |
野沢2丁目 | 1,647 | 3,000 | 1,419 | 1,581 | 0.129 | 23,256 |
野沢3丁目 | 2,324 | 4,849 | 2,281 | 2,568 | 0.260 | 18,650 |
野沢4丁目 | 1,532 | 2,654 | 1,261 | 1,393 | 0.136 | 19,515 |
上馬まちづくり出張所 | 14,766 | 26,152 | 12,460 | 13,692 | 1.363 | 19,187 |
上馬1丁目 | 2,655 | 4,436 | 2,203 | 2,233 | 0.158 | 28,076 |
上馬2丁目 | 2,667 | 4,374 | 2,117 | 2,257 | 0.174 | 25,138 |
上馬3丁目 | 909 | 1,583 | 711 | 872 | 0.082 | 19,305 |
上馬4丁目 | 2,512 | 4,103 | 1,872 | 2,231 | 0.222 | 18,482 |
上馬5丁目 | 2,238 | 4,360 | 2,116 | 2,244 | 0.240 | 18,167 |
駒沢1丁目 | 1,341 | 2,941 | 1,396 | 1,545 | 0.218 | 13,491 |
駒沢2丁目 | 2,444 | 4,355 | 2,045 | 2,310 | 0.269 | 16,190 |
(単位:人)平成19年9月1日
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 (平方キロメートル) |
人口密度 (1平方キロメートルあたり) |
---|---|---|---|---|---|---|
北沢地域 | 81,264 | 143,061 | 68,239 | 74,822 | 8.645 | 16,548 |
梅丘まちづくり出張所 | 14,721 | 26,298 | 12,385 | 13,913 | 1.597 | 16,467 |
代田1丁目 | 2,105 | 3,652 | 1,782 | 1,870 | 0.201 | 18,169 |
代田2丁目 | 1,805 | 3,232 | 1,557 | 1,675 | 0.197 | 16,406 |
代田3丁目 | 2,736 | 4,712 | 2,237 | 2,475 | 0.287 | 16,418 |
梅丘1丁目 | 2,271 | 3,961 | 1,829 | 2,132 | 0.204 | 19,417 |
梅丘2丁目 | 1,498 | 2,962 | 1,400 | 1,562 | 0.199 | 14,884 |
梅丘3丁目 | 765 | 1,507 | 689 | 818 | 0.089 | 16,933 |
豪徳寺1丁目 | 2,326 | 3,920 | 1,795 | 2,125 | 0.206 | 19,029 |
豪徳寺2丁目 | 1,215 | 2,352 | 1,096 | 1,256 | 0.214 | 10,991 |
代沢まちづくり出張所 | 8,872 | 16,062 | 7,811 | 8,251 | 1.026 | 15,655 |
代沢1丁目 | 1,502 | 2,916 | 1,374 | 1,542 | 0.194 | 15,031 |
代沢2丁目 | 2,252 | 3,931 | 1,950 | 1,981 | 0.269 | 14,613 |
代沢3丁目 | 938 | 1,918 | 930 | 988 | 0.153 | 12,536 |
代沢4丁目 | 2,110 | 3,872 | 1,903 | 1,969 | 0.217 | 17,843 |
代沢5丁目 | 1,592 | 2,614 | 1,250 | 1,364 | 0.160 | 16,338 |
池尻4丁目(33~39番) | 478 | 811 | 404 | 407 | 0.033 | 24,576 |
新代田まちづくり出張所 | 14,501 | 24,142 | 11,594 | 12,548 | 1.422 | 16,977 |
代田4丁目 | 2,080 | 3,564 | 1,675 | 1,889 | 0.296 | 12,041 |
代田5丁目 | 1,811 | 3,069 | 1,463 | 1,606 | 0.183 | 16,770 |
代田6丁目 | 2,054 | 3,349 | 1,603 | 1,746 | 0.201 | 16,662 |
羽根木1丁目 | 1,603 | 2,640 | 1,244 | 1,396 | 0.155 | 17,032 |
羽根木2丁目 | 2,067 | 3,802 | 1,809 | 1,993 | 0.169 | 22,497 |
大原1丁目 | 3,128 | 5,041 | 2,482 | 2,559 | 0.240 | 21,004 |
大原2丁目 | 1,758 | 2,677 | 1,318 | 1,359 | 0.178 | 15,039 |
北沢出張所 | 10,792 | 17,743 | 8,587 | 9,156 | 0.981 | 18,087 |
北沢1丁目 | 2,800 | 4,700 | 2,246 | 2,454 | 0.256 | 18,359 |
北沢2丁目 | 1,662 | 2,608 | 1,237 | 1,371 | 0.185 | 14,097 |
北沢3丁目 | 1,953 | 3,104 | 1,497 | 1,607 | 0.156 | 19,897 |
北沢4丁目 | 1,936 | 3,281 | 1,644 | 1,637 | 0.180 | 18,228 |
北沢5丁目 | 2,441 | 4,050 | 1,963 | 2,087 | 0.204 | 19,853 |
松原まちづくり出張所 | 15,976 | 27,637 | 13,032 | 14,605 | 1.494 | 18,499 |
松原1丁目 | 3,634 | 5,868 | 2,786 | 3,082 | 0.283 | 20,735 |
松原2丁目 | 2,793 | 4,503 | 2,111 | 2,392 | 0.258 | 17,453 |
松原3丁目 | 2,861 | 4,953 | 2,338 | 2,615 | 0.217 | 22,825 |
松原4丁目 | 1,612 | 3,229 | 1,505 | 1,724 | 0.183 | 17,645 |
松原5丁目 | 2,984 | 5,350 | 2,513 | 2,837 | 0.308 | 17,370 |
松原6丁目 | 2,092 | 3,734 | 1,779 | 1,955 | 0.245 | 15,241 |
松沢まちづくり出張所 | 16,402 | 31,179 | 14,830 | 16,349 | 2.125 | 14,672 |
赤堤1丁目 | 2,186 | 4,219 | 1,923 | 2,296 | 0.283 | 14,908 |
赤堤2丁目 | 1,891 | 3,525 | 1,646 | 1,879 | 0.213 | 16,549 |
赤堤3丁目 | 1,681 | 3,503 | 1,680 | 1,823 | 0.222 | 15,779 |
赤堤4丁目 | 2,208 | 3,891 | 1,851 | 2,040 | 0.212 | 18,354 |
赤堤5丁目 | 2,045 | 3,608 | 1,673 | 1,935 | 0.178 | 20,270 |
桜上水1丁目 | 1,419 | 2,998 | 1,507 | 1,491 | 0.202 | 14,842 |
桜上水2丁目 | 986 | 1,918 | 940 | 978 | 0.168 | 11,417 |
桜上水3丁目 | 820 | 1,700 | 862 | 838 | 0.243 | 6,996 |
桜上水4丁目 | 1,417 | 2,573 | 1,224 | 1,349 | 0.197 | 13,061 |
桜上水5丁目 | 1,749 | 3,244 | 1,524 | 1,720 | 0.207 | 15,671 |
(単位:人)平成19年9月1日
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 (平方キロメートル) |
人口密度 (1平方キロメートルあたり) |
---|---|---|---|---|---|---|
玉川地域 | 99,118 | 202,105 | 95,703 | 106,402 | 15.820 | 12,775 |
奥沢まちづくり出張所 | 10,469 | 20,844 | 9,664 | 11,180 | 1.216 | 17,141 |
東玉川1丁目 | 1,702 | 3,867 | 1,807 | 2,060 | 0.237 | 16,316 |
東玉川2丁目 | 1,938 | 3,904 | 1,830 | 2,074 | 0.249 | 15,679 |
奥沢1丁目 | 2,503 | 5,017 | 2,364 | 2,653 | 0.299 | 16,779 |
奥沢2丁目 | 2,273 | 4,158 | 1,882 | 2,276 | 0.245 | 16,971 |
奥沢3丁目 | 2,053 | 3,898 | 1,781 | 2,117 | 0.186 | 20,957 |
九品仏まちづくり出張所 | 8,600 | 16,362 | 7,412 | 8,950 | 1.245 | 13,142 |
玉川田園調布1丁目 | 492 | 1,097 | 469 | 628 | 0.176 | 6,233 |
玉川田園調布2丁目 | 494 | 1,047 | 465 | 582 | 0.124 | 8,444 |
奥沢4丁目 | 1,052 | 2,045 | 921 | 1,124 | 0.118 | 17,331 |
奥沢5丁目 | 2,078 | 3,540 | 1,591 | 1,949 | 0.214 | 16,542 |
奥沢6丁目 | 1,591 | 2,967 | 1,352 | 1,615 | 0.184 | 16,125 |
奥沢7丁目 | 1,822 | 3,507 | 1,634 | 1,873 | 0.281 | 12,480 |
奥沢8丁目 | 1,071 | 2,159 | 980 | 1,179 | 0.148 | 14,588 |
等々力出張所 | 16,719 | 34,542 | 16,321 | 18,221 | 2.883 | 11,981 |
玉堤1丁目 | 1,884 | 4,116 | 2,122 | 1,994 | 0.496 | 8,298 |
玉堤2丁目 | 500 | 1,106 | 537 | 569 | 0.148 | 7,473 |
等々力1丁目 | 1,052 | 2,347 | 1,061 | 1,286 | 0.243 | 9,658 |
等々力2丁目 | 1,764 | 3,482 | 1,602 | 1,880 | 0.240 | 14,508 |
等々力3丁目 | 1,185 | 2,470 | 1,076 | 1,394 | 0.201 | 12,289 |
等々力4丁目 | 1,189 | 2,215 | 1,005 | 1,210 | 0.141 | 15,709 |
等々力5丁目 | 1,493 | 2,868 | 1,358 | 1,510 | 0.218 | 13,156 |
等々力6丁目 | 1,949 | 3,858 | 1,823 | 2,035 | 0.244 | 15,811 |
等々力7丁目 | 1,467 | 3,184 | 1,553 | 1,631 | 0.243 | 13,103 |
等々力8丁目 | 1,292 | 2,797 | 1,354 | 1,443 | 0.202 | 13,847 |
尾山台1丁目 | 632 | 1,473 | 689 | 784 | 0.143 | 10,301 |
尾山台2丁目 | 822 | 1,822 | 834 | 988 | 0.184 | 9,902 |
尾山台3丁目 | 1,490 | 2,804 | 1,307 | 1,497 | 0.180 | 15,578 |
上野毛まちづくり出張所 | 14,039 | 29,759 | 14,192 | 15,567 | 2.536 | 11,735 |
上野毛1丁目 | 1,891 | 3,645 | 1,708 | 1,937 | 0.205 | 17,780 |
上野毛2丁目 | 1,074 | 2,318 | 1,125 | 1,193 | 0.253 | 9,162 |
上野毛3丁目 | 880 | 2,022 | 960 | 1,062 | 0.161 | 12,559 |
上野毛4丁目 | 1,717 | 3,628 | 1,734 | 1,894 | 0.212 | 17,113 |
野毛1丁目 | 1,061 | 2,287 | 1,105 | 1,182 | 0.241 | 9,490 |
野毛2丁目 | 1,015 | 2,206 | 1,103 | 1,103 | 0.288 | 7,660 |
野毛3丁目 | 603 | 1,279 | 651 | 628 | 0.175 | 7,309 |
中町1丁目 | 836 | 1,857 | 819 | 1,038 | 0.164 | 11,323 |
中町2丁目 | 1,514 | 3,017 | 1,438 | 1,579 | 0.255 | 11,831 |
中町3丁目 | 1,206 | 2,485 | 1,154 | 1,331 | 0.194 | 12,809 |
中町4丁目 | 1,026 | 2,324 | 1,115 | 1,209 | 0.198 | 11,737 |
中町5丁目 | 1,216 | 2,691 | 1,280 | 1,411 | 0.190 | 14,163 |
用賀出張所 | 27,556 | 55,855 | 26,696 | 29,159 | 4.523 | 12,349 |
上用賀1丁目 | 1,331 | 2,715 | 1,309 | 1,406 | 0.208 | 13,053 |
上用賀2丁目 | 439 | 949 | 421 | 528 | 0.220 | 4,314 |
上用賀3丁目 | 1,083 | 2,244 | 1,029 | 1,215 | 0.153 | 14,667 |
上用賀4丁目 | 1,793 | 4,204 | 2,147 | 2,057 | 0.216 | 19,463 |
上用賀5丁目 | 1,167 | 2,428 | 1,208 | 1,220 | 0.212 | 11,453 |
上用賀6丁目 | 1,197 | 2,696 | 1,319 | 1,377 | 0.236 | 11,424 |
用賀1丁目 | 1,369 | 2,992 | 1,429 | 1,563 | 0.230 | 13,009 |
用賀2丁目 | 2,032 | 3,820 | 1,759 | 2,061 | 0.295 | 12,949 |
用賀3丁目 | 2,029 | 3,852 | 1,890 | 1,962 | 0.154 | 25,013 |
用賀4丁目 | 1,641 | 2,870 | 1,327 | 1,543 | 0.232 | 12,371 |
玉川1丁目 | 520 | 994 | 467 | 527 | 0.302 | 3,291 |
玉川2丁目 | 1,038 | 2,039 | 958 | 1,081 | 0.164 | 12,433 |
玉川3丁目 | 1,690 | 3,090 | 1,474 | 1,616 | 0.285 | 10,842 |
玉川4丁目 | 1,739 | 3,490 | 1,640 | 1,850 | 0.198 | 17,626 |
瀬田1丁目 | 1,050 | 2,399 | 1,161 | 1,238 | 0.258 | 9,298 |
瀬田2丁目 | 1,331 | 2,758 | 1,334 | 1,424 | 0.211 | 13,071 |
瀬田3丁目 | 908 | 1,804 | 864 | 940 | 0.109 | 16,550 |
瀬田4丁目 | 1,423 | 2,997 | 1,385 | 1,612 | 0.291 | 10,299 |
瀬田5丁目 | 1,148 | 2,644 | 1,287 | 1,357 | 0.232 | 11,397 |
玉川台1丁目 | 953 | 1,768 | 798 | 970 | 0.115 | 15,374 |
玉川台2丁目 | 1,675 | 3,102 | 1,490 | 1,612 | 0.202 | 15,356 |
深沢まちづくり出張所 | 21,735 | 44,743 | 21,418 | 23,325 | 3.417 | 13,094 |
駒沢3丁目 | 1,539 | 2,679 | 1,306 | 1,373 | 0.144 | 18,604 |
駒沢4丁目 | 1,839 | 3,461 | 1,625 | 1,836 | 0.172 | 20,122 |
駒沢5丁目 | 1,038 | 2,186 | 1,056 | 1,130 | 0.128 | 17,078 |
駒沢公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0 |
新町1丁目 | 1,331 | 2,779 | 1,325 | 1,454 | 0.198 | 14,035 |
新町2丁目 | 1,638 | 3,152 | 1,426 | 1,726 | 0.200 | 15,760 |
新町3丁目 | 918 | 1,873 | 851 | 1,022 | 0.126 | 14,865 |
桜新町1丁目 | 1,735 | 3,270 | 1,449 | 1,821 | 0.217 | 15,069 |
桜新町2丁目 | 1,608 | 2,920 | 1,313 | 1,607 | 0.182 | 16,044 |
深沢1丁目 | 1,439 | 3,166 | 1,559 | 1,607 | 0.231 | 13,706 |
深沢2丁目 | 1,650 | 3,928 | 1,932 | 1,996 | 0.182 | 21,582 |
深沢3丁目 | 1,209 | 2,504 | 1,256 | 1,248 | 0.128 | 19,563 |
深沢4丁目 | 1,477 | 3,267 | 1,611 | 1,656 | 0.291 | 11,227 |
深沢5丁目 | 1,721 | 3,798 | 1,871 | 1,927 | 0.291 | 13,052 |
深沢6丁目 | 1,090 | 2,338 | 1,158 | 1,180 | 0.220 | 10,627 |
深沢7丁目 | 829 | 1,873 | 967 | 906 | 0.230 | 8,143 |
深沢8丁目 | 674 | 1,549 | 713 | 836 | 0.133 | 11,647 |
(単位:人)平成19年9月1日
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 (平方キロメートル) |
人口密度 (1平方キロメートルあたり) |
---|---|---|---|---|---|---|
砧地域 | 68,495 | 145,789 | 71,201 | 74,588 | 13.566 | 10,747 |
祖師谷まちづくり出張所 | 12,023 | 24,506 | 11,722 | 12,784 | 1.670 | 14,674 |
祖師谷1丁目 | 1,647 | 2,949 | 1,430 | 1,519 | 0.178 | 16,567 |
祖師谷2丁目 | 1,378 | 2,389 | 1,084 | 1,305 | 0.128 | 18,664 |
祖師谷3丁目 | 2,234 | 4,391 | 2,013 | 2,378 | 0.298 | 14,735 |
祖師谷4丁目 | 1,584 | 3,252 | 1,498 | 1,754 | 0.206 | 15,786 |
祖師谷5丁目 | 1,149 | 2,603 | 1,224 | 1,379 | 0.222 | 11,725 |
祖師谷6丁目 | 1,222 | 3,133 | 1,617 | 1,516 | 0.220 | 14,241 |
千歳台1丁目 | 1,235 | 2,484 | 1,186 | 1,298 | 0.166 | 14,964 |
千歳台2丁目 | 1,574 | 3,305 | 1,670 | 1,635 | 0.252 | 13,115 |
成城出張所 | 8,979 | 20,765 | 9,652 | 11,113 | 2.269 | 9,152 |
成城1丁目 | 731 | 1,565 | 739 | 826 | 0.254 | 6,161 |
成城2丁目 | 1,326 | 2,811 | 1,277 | 1,534 | 0.266 | 10,568 |
成城3丁目 | 785 | 1,856 | 901 | 955 | 0.233 | 7,966 |
成城4丁目 | 1,270 | 3,208 | 1,544 | 1,664 | 0.317 | 10,120 |
成城5丁目 | 839 | 2,018 | 900 | 1,118 | 0.212 | 9,519 |
成城6丁目 | 675 | 1,442 | 651 | 791 | 0.293 | 4,922 |
成城7丁目 | 1,005 | 2,421 | 1,122 | 1,299 | 0.231 | 10,481 |
成城8丁目 | 1,295 | 3,000 | 1,340 | 1,660 | 0.223 | 13,453 |
成城9丁目 | 1,053 | 2,444 | 1,178 | 1,266 | 0.240 | 10,183 |
船橋まちづくり出張所 | 15,777 | 32,809 | 16,220 | 16,589 | 1.879 | 17,461 |
船橋1丁目 | 2,646 | 4,809 | 2,327 | 2,482 | 0.255 | 18,859 |
船橋2丁目 | 953 | 1,891 | 888 | 1,003 | 0.123 | 15,374 |
船橋3丁目 | 1,299 | 2,686 | 1,318 | 1,368 | 0.171 | 15,708 |
船橋4丁目 | 1,359 | 3,005 | 1,489 | 1,516 | 0.218 | 13,784 |
船橋5丁目 | 2,073 | 4,180 | 2,035 | 2,145 | 0.215 | 19,442 |
船橋6丁目 | 1,065 | 1,935 | 1,004 | 931 | 0.140 | 13,821 |
船橋7丁目 | 2,170 | 4,383 | 2,144 | 2,239 | 0.178 | 24,624 |
千歳台3丁目 | 1,048 | 2,203 | 1,160 | 1,043 | 0.140 | 15,736 |
千歳台4丁目 | 873 | 2,084 | 1,047 | 1,037 | 0.153 | 13,621 |
千歳台5丁目 | 787 | 1,735 | 896 | 839 | 0.146 | 11,884 |
千歳台6丁目 | 1,504 | 3,898 | 1,912 | 1,986 | 0.140 | 27,843 |
喜多見まちづくり出張所 | 14,078 | 30,623 | 15,542 | 15,081 | 3.976 | 7,702 |
喜多見1丁目 | 668 | 1,709 | 867 | 842 | 0.284 | 6,018 |
喜多見2丁目 | 735 | 1,670 | 753 | 917 | 0.293 | 5,700 |
喜多見3丁目 | 452 | 982 | 515 | 467 | 0.178 | 5,517 |
喜多見4丁目 | 1,095 | 2,407 | 1,271 | 1,136 | 0.270 | 8,915 |
喜多見5丁目 | 777 | 1,688 | 867 | 821 | 0.226 | 7,469 |
喜多見6丁目 | 846 | 1,915 | 959 | 956 | 0.138 | 13,877 |
喜多見7丁目 | 1,491 | 3,063 | 1,614 | 1,449 | 0.329 | 9,310 |
喜多見8丁目 | 1,154 | 2,130 | 1,008 | 1,122 | 0.166 | 12,831 |
喜多見9丁目 | 1,443 | 2,937 | 1,404 | 1,533 | 0.292 | 10,058 |
宇奈根1丁目 | 877 | 1,979 | 1,028 | 951 | 0.340 | 5,821 |
宇奈根2丁目 | 785 | 2,034 | 1,063 | 971 | 0.331 | 6,145 |
宇奈根3丁目 | 488 | 1,096 | 559 | 537 | 0.132 | 8,303 |
鎌田1丁目 | 495 | 1,004 | 514 | 490 | 0.384 | 2,615 |
鎌田2丁目 | 1,116 | 2,444 | 1,290 | 1,154 | 0.235 | 10,400 |
鎌田3丁目 | 1,137 | 2,362 | 1,198 | 1,164 | 0.227 | 10,405 |
鎌田4丁目 | 519 | 1,203 | 632 | 571 | 0.151 | 7,967 |
砧まちづくり出張所 | 17,638 | 37,086 | 18,065 | 19,021 | 3.772 | 9,832 |
岡本1丁目 | 1,224 | 2,769 | 1,401 | 1,368 | 0.254 | 10,902 |
岡本2丁目 | 664 | 1,591 | 778 | 813 | 0.251 | 6,339 |
岡本3丁目 | 1,060 | 2,573 | 1,302 | 1,271 | 0.239 | 10,766 |
大蔵1丁目 | 827 | 1,923 | 946 | 977 | 0.202 | 9,520 |
大蔵2丁目 | 754 | 1,442 | 624 | 818 | 0.152 | 9,487 |
大蔵3丁目 | 1,328 | 2,280 | 1,122 | 1,158 | 0.100 | 22,800 |
大蔵4丁目 | 62 | 144 | 70 | 74 | 0.204 | 706 |
大蔵5丁目 | 703 | 1,566 | 814 | 752 | 0.219 | 7,151 |
大蔵6丁目 | 353 | 841 | 438 | 403 | 0.156 | 5,391 |
砧1丁目 | 1,593 | 3,565 | 1,750 | 1,815 | 0.269 | 13,253 |
砧2丁目 | 906 | 1,733 | 772 | 961 | 0.145 | 11,952 |
砧3丁目 | 1,882 | 3,800 | 1,899 | 1,901 | 0.189 | 20,106 |
砧4丁目 | 1,843 | 3,965 | 1,939 | 2,026 | 0.190 | 20,868 |
砧5丁目 | 1,085 | 2,343 | 1,161 | 1,182 | 0.169 | 13,864 |
砧6丁目 | 1,218 | 2,330 | 1,029 | 1,301 | 0.163 | 14,294 |
砧7丁目 | 705 | 1,386 | 715 | 671 | 0.149 | 9,302 |
砧8丁目 | 1,431 | 2,835 | 1,305 | 1,530 | 0.204 | 13,897 |
砧公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 0 |
(単位:人)平成19年9月1日
地域 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 (平方キロメートル) |
人口密度 (1平方キロメートルあたり) |
---|---|---|---|---|---|---|
烏山地域 | 55,615 | 107,022 | 51,960 | 55,062 | 7.720 | 13,863 |
上北沢まちづくり出張所 | 12,255 | 22,450 | 10,822 | 11,628 | 1.724 | 13,022 |
上北沢1丁目 | 1,683 | 3,291 | 1,579 | 1,712 | 0.224 | 14,692 |
上北沢2丁目 | 113 | 116 | 56 | 60 | 0.222 | 523 |
上北沢3丁目 | 1,393 | 2,665 | 1,203 | 1,462 | 0.178 | 14,972 |
上北沢4丁目 | 2,466 | 4,021 | 1,868 | 2,153 | 0.187 | 21,503 |
上北沢5丁目 | 2,297 | 4,326 | 2,069 | 2,257 | 0.250 | 17,304 |
八幡山1丁目 | 1,155 | 2,519 | 1,277 | 1,242 | 0.179 | 14,073 |
八幡山2丁目 | 705 | 1,323 | 753 | 570 | 0.202 | 6,550 |
八幡山3丁目 | 2,443 | 4,189 | 2,017 | 2,172 | 0.282 | 14,855 |
上祖師谷まちづくり出張所 | 13,288 | 27,954 | 13,784 | 14,170 | 2.159 | 12,948 |
上祖師谷1丁目 | 1,706 | 3,133 | 1,458 | 1,675 | 0.218 | 14,372 |
上祖師谷2丁目 | 1,663 | 3,375 | 1,777 | 1,598 | 0.271 | 12,454 |
上祖師谷3丁目 | 549 | 1,322 | 663 | 659 | 0.163 | 8,110 |
上祖師谷4丁目 | 1,242 | 2,971 | 1,476 | 1,495 | 0.237 | 12,536 |
上祖師谷5丁目 | 1,471 | 3,312 | 1,630 | 1,682 | 0.153 | 21,647 |
