平成22年3月1日現在の町丁別人口と世帯数

最終更新日 令和5年4月3日

ページ番号 50542

町丁別の人口と世帯の履歴

世田谷北沢玉川烏山外国人登録人口

(単位 人口・世帯数=人 面積=平方キロメートル 人口密度=1平方キロメートルあたり)

地域別の人口と世帯

平成22年3月1日現在
地域別の人口と世帯
地域 世帯数 人口
総数 面積 人口密度
全区 432,235 831,265 397,596 433,669 58.084 14,311
世田谷地域 125,897 228,633 108,729 119,904 12.333 18,538
北沢地域 80,120 141,340 67,325 74,015 8.645 16,349
玉川地域 100,263 204,147 96,542 107,605 15.82 12,904
砧地域 69,631 148,820 72,488 76,332 13.566 10,970
烏山地域 56,324 108,325 52,512 55,813 7.72 14,032
このページのトップに戻る

外国人登録人口

平成22年3月1日現在
外国人登録人口
総数
15,975 8,149 7,826

このページのトップに戻る

世田谷地域の人口と世帯

平成22年3月1日現在
世田谷地域の人口と世帯
地域 世帯数 人口
総数 面積 人口密度
世田谷地域 125,897 228,633 108,729 119,904 12.333 18,538
池尻まちづくりセンター 12,576 21,785 10,431 11,354 1.191 18,291
池尻1丁目 676 1,274 689 585 0.209 6,096
池尻2丁目 2,423 3,968 1,913 2,055 0.189 20,995
池尻3丁目 2,786 4,465 2,056 2,409 0.212 21,061
池尻4丁目(1~32番) 2,167 4,364 2,067 2,297 0.217 20,111
三宿1丁目 2,332 3,729 1,776 1,953 0.165 22,600
三宿2丁目 2,192 3,985 1,930 2,055 0.199 20,025
太子堂出張所 13,518 21,483 10,162 11,321 1.048 20,499
太子堂1丁目 1,743 3,036 1,449 1,587 0.193 15,731
太子堂2丁目 2,560 3,777 1,788 1,989 0.178 21,219
太子堂3丁目 2,157 3,602 1,736 1,866 0.167 21,569
太子堂4丁目 1,888 2,810 1,310 1,500 0.148 18,986
太子堂5丁目 2,186 3,710 1,755 1,955 0.157 23,631
三軒茶屋1丁目 2,984 4,548 2,124 2,424 0.205 22,185
若林まちづくりセンター 14,756 25,149 12,109 13,040 1.169 21,513
若林1丁目 2,387 3,857 1,851 2,006 0.177 21,791
若林2丁目 1,906 3,530 1,674 1,856 0.17 20,765
若林3丁目 1,850 3,027 1,493 1,534 0.173 17,497
若林4丁目 2,283 4,051 1,966 2,085 0.214 18,930
若林5丁目 1,795 3,208 1,615 1,593 0.16 20,050
三軒茶屋2丁目 4,535 7,476 3,510 3,966 0.275 27,185
上町まちづくりセンター 24,442 48,083 22,810 25,273 2.566 18,739
世田谷1丁目 3,227 5,787 2,765 3,022 0.279 20,742
世田谷2丁目 1,791 3,294 1,570 1,724 0.154 21,390
世田谷3丁目 1,801 3,191 1,453 1,738 0.132 24,174
世田谷4丁目 1,749 3,136 1,451 1,685 0.207 15,150
桜1丁目 1,816 3,380 1,594 1,786 0.242 13,967
桜2丁目 1,441 3,002 1,505 1,497 0.159 18,881
桜3丁目 1,654 3,627 1,790 1,837 0.232 15,634
弦巻1丁目 2,048 4,788 2,333 2,455 0.276 17,348
弦巻2丁目 1,991 4,146 1,953 2,193 0.222 18,676
弦巻3丁目 1,895 3,834 1,777 2,057 0.208 18,433
弦巻4丁目 2,201 4,236 1,934 2,302 0.223 18,996
弦巻5丁目 2,828 5,662 2,685 2,977 0.232 24,405
経堂出張所 24,240 45,419 21,578 23,841 2.918 15,565
宮坂1丁目 2,019 3,777 1,801 1,976 0.27 13,989
宮坂2丁目 1,651 2,898 1,373 1,525 0.182 15,923
宮坂3丁目 2,351 4,125 1,893 2,232 0.238 17,332
桜丘1丁目 1,070 2,193 1,087 1,106 0.252 8,702
桜丘2丁目 1,822 3,690 1,725 1,965 0.191 19,319
桜丘3丁目 1,735 3,689 1,782 1,907 0.236 15,631
桜丘4丁目 1,851 3,895 1,929 1,966 0.295 13,203
桜丘5丁目 2,095 4,135 1,906 2,229 0.259 15,965
経堂1丁目 2,349 3,883 1,807 2,076 0.213 18,230
経堂2丁目 1,602 2,705 1,273 1,432 0.165 16,394
経堂3丁目 1,305 2,438 1,174 1,264 0.172 14,174
経堂4丁目 2,229 4,009 1,891 2,118 0.222 18,059
経堂5丁目 2,161 3,982 1,937 2,045 0.223 17,857
下馬まちづくりセンター 21,681 40,740 19,369 21,371 2.078 19,605
下馬1丁目 2,979 5,448 2,697 2,751 0.241 22,606
下馬2丁目 3,476 6,100 2,804 3,296 0.268 22,761
下馬3丁目 1,816 3,461 1,679 1,782 0.19 18,216
下馬4丁目 995 1,989 974 1,015 0.196 10,148
下馬5丁目 1,962 3,821 1,863 1,958 0.215 17,772
下馬6丁目 2,986 5,544 2,533 3,011 0.295 18,793
野沢1丁目 1,889 3,710 1,774 1,936 0.148 25,068
野沢2丁目 1,588 2,924 1,387 1,537 0.129 22,667
野沢3丁目 2,445 5,076 2,379 2,697 0.26 19,523
野沢4丁目 1,545 2,667 1,279 1,388 0.136 19,610
上馬まちづくりセンター 14,684 25,974 12,270 13,704 1.363 19,056
上馬1丁目 2,574 4,326 2,090 2,236 0.158 27,380
上馬2丁目 2,689 4,391 2,078 2,313 0.174 25,236
上馬3丁目 841 1,452 652 800 0.082 17,707
上馬4丁目 2,555 4,183 1,909 2,274 0.222 18,842
上馬5丁目 2,240 4,327 2,050 2,277 0.24 18,029
駒沢1丁目 1,331 2,980 1,418 1,562 0.218 13,670
駒沢2丁目 2,454 4,315 2,073 2,242 0.269 16,041

このページのトップに戻る

北沢地域の人口と世帯

平成22年3月1日現在

北沢地域の人口と世帯
地域 世帯数 人口
総数 面積 人口密度
北沢地域 80,120 141,340 67,325 74,015 8.645 16,349
梅丘まちづくりセンター 14,656 26,335 12,396 13,939 1.597 16,490
代田1丁目 2,055 3,584 1,752 1,832 0.201 17,831
代田2丁目 1,820 3,239 1,548 1,691 0.197 16,442
代田3丁目 2,684 4,683 2,214 2,469 0.287 16,317
梅丘1丁目 2,201 3,830 1,752 2,078 0.204 18,775
梅丘2丁目 1,614 3,232 1,529 1,703 0.199 16,241
梅丘3丁目 774 1,524 699 825 0.089 17,124
豪徳寺1丁目 2,294 3,912 1,809 2,103 0.206 18,990
豪徳寺2丁目 1,214 2,331 1,093 1,238 0.214 10,893
代沢まちづくりセンター 8,684 15,769 7,602 8,167 1.026 15,369
代沢1丁目 1,453 2,820 1,326 1,494 0.194 14,536
代沢2丁目 2,170 3,829 1,851 1,978 0.269 14,234
代沢3丁目 942 1,944 918 1,026 0.153 12,706
代沢4丁目 2,103 3,845 1,901 1,944 0.217 17,719
代沢5丁目 1,564 2,557 1,224 1,333 0.16 15,981
池尻4丁目(33~39番) 452 774 382 392 0.033 23,455
新代田まちづくりセンター 14,203 23,747 11,443 12,304 1.422 16,700
代田4丁目 2,030 3,530 1,653 1,877 0.296 11,926
代田5丁目 1,812 3,114 1,504 1,610 0.183 17,016
代田6丁目 1,915 3,135 1,537 1,598 0.201 15,597
羽根木1丁目 1,580 2,606 1,242 1,364 0.155 16,813
羽根木2丁目 2,107 3,864 1,803 2,061 0.169 22,864
大原1丁目 3,062 4,910 2,436 2,474 0.24 20,458
大原2丁目 1,697 2,588 1,268 1,320 0.178 14,539
北沢出張所 10,677 17,484 8,508 8,976 0.981 17,823
北沢1丁目 2,781 4,703 2,280 2,423 0.256 18,371
北沢2丁目 1,613 2,510 1,183 1,327 0.185 13,568
北沢3丁目 1,939 3,061 1,486 1,575 0.156 19,622
北沢4丁目 1,930 3,247 1,620 1,627 0.18 18,039
北沢5丁目 2,414 3,963 1,939 2,024 0.204 19,426
松原まちづくりセンター 15,829 27,441 12,841 14,600 1.494 18,367
松原1丁目 3,527 5,676 2,688 2,988 0.283 20,057
松原2丁目 2,719 4,454 2,071 2,383 0.258 17,264
松原3丁目 2,776 4,826 2,257 2,569 0.217 22,240
松原4丁目 1,659 3,278 1,512 1,766 0.183 17,913
松原5丁目 2,968 5,320 2,489 2,831 0.308 17,273
松原6丁目 2,180 3,887 1,824 2,063 0.245 15,865
松沢まちづくりセンター 16,071 30,564 14,535 16,029 2.125 14,383
赤堤1丁目 2,157 4,120 1,852 2,268 0.283 14,558
赤堤2丁目 1,828 3,420 1,559 1,861 0.213 16,056
赤堤3丁目 1,623 3,383 1,590 1,793 0.222 15,239
赤堤4丁目 2,248 3,930 1,884 2,046 0.212 18,538
赤堤5丁目 2,071 3,654 1,695 1,959 0.178 20,528
桜上水1丁目 1,415 2,992 1,507 1,485 0.202 14,812
桜上水2丁目 1,005 1,922 952 970 0.168 11,440
桜上水3丁目 803 1,697 868 829 0.243 6,984
桜上水4丁目 1,401 2,574 1,240 1,334 0.197 13,066
桜上水5丁目 1,520 2,872 1,388 1,484 0.207 13,874

このページのトップに戻る

玉川地域の人口と世帯

平成22年3月1日現在
玉川地域の人口と世帯
地域 世帯数 人口
総数 面積 人口密度
玉川地域 100,263 204,147 96,542 107,605 15.82 12,904
奥沢まちづくりセンター 10,526 20,794 9,605 11,189 1.216 17,100
東玉川1丁目 1,767 3,951 1,860 2,091 0.237 16,671
東玉川2丁目 1,952 3,871 1,776 2,095 0.249 15,546
奥沢1丁目 2,466 4,944 2,331 2,613 0.299 16,535
奥沢2丁目 2,231 4,101 1,848 2,253 0.245 16,739
奥沢3丁目 2,110 3,927 1,790 2,137 0.186 21,113
九品仏まちづくりセンター 8,547 16,149 7,285 8,864 1.245 12,971
玉川田園調布1丁目 501 1,108 471 637 0.176 6,295
玉川田園調布2丁目 492 1,033 460 573 0.124 8,331
奥沢4丁目 1,037 1,972 897 1,075 0.118 16,712
奥沢5丁目 2,037 3,442 1,539 1,903 0.214 16,084
奥沢6丁目 1,624 3,029 1,345 1,684 0.184 16,462
奥沢7丁目 1,803 3,457 1,613 1,844 0.281 12,302
奥沢8丁目 1,053 2,108 960 1,148 0.148 14,243
等々力出張所 17,166 35,310 16,705 18,605 2.883 12,248
玉堤1丁目 1,988 4,313 2,193 2,120 0.496 8,696
玉堤2丁目 520 1,098 533 565 0.148 7,419
等々力1丁目 1,058 2,389 1,085 1,304 0.243 9,831
等々力2丁目 1,848 3,570 1,660 1,910 0.24 14,875
等々力3丁目 1,208 2,516 1,125 1,391 0.201 12,517
等々力4丁目 1,175 2,181 969 1,212 0.141 15,468
等々力5丁目 1,513 2,930 1,371 1,559 0.218 13,440
等々力6丁目 1,961 3,816 1,817 1,999 0.244 15,639
等々力7丁目 1,647 3,536 1,727 1,809 0.243 14,551
等々力8丁目 1,306 2,878 1,398 1,480 0.202 14,248
尾山台1丁目 647 1,506 704 802 0.143 10,531
尾山台2丁目 814 1,799 844 955 0.184 9,777
尾山台3丁目 1,481 2,778 1,279 1,499 0.18 15,433
上野毛まちづくりセンター 14,158 30,083 14,369 15,714 2.536 11,862
上野毛1丁目 1,927 3,643 1,703 1,940 0.205 17,771
上野毛2丁目 1,100 2,388 1,131 1,257 0.253 9,439
上野毛3丁目 873 2,009 958 1,051 0.161 12,478
上野毛4丁目 1,735 3,676 1,774 1,902 0.212 17,340
野毛1丁目 1,075 2,307 1,099 1,208 0.241 9,573
野毛2丁目 1,011 2,264 1,136 1,128 0.288 7,861
野毛3丁目 592 1,250 631 619 0.175 7,143
中町1丁目 830 1,862 837 1,025 0.164 11,354
中町2丁目 1,503 2,999 1,452 1,547 0.255 11,761
中町3丁目 1,249 2,602 1,221 1,381 0.194 13,412
中町4丁目 1,072 2,473 1,203 1,270 0.198 12,490
中町5丁目 1,191 2,610 1,224 1,386 0.19 13,737
用賀出張所 28,083 56,966 27,192 29,774 4.523 12,595
上用賀1丁目 1,332 2,690 1,296 1,394 0.208 12,933
上用賀2丁目 436 937 416 521 0.22 4,259
上用賀3丁目 1,108 2,300 1,063 1,237 0.153 15,033
上用賀4丁目 1,803 4,176 2,101 2,075 0.216 19,333
上用賀5丁目 1,214 2,540 1,238 1,302 0.212 11,981
上用賀6丁目 1,179 2,642 1,298 1,344 0.236 11,195
用賀1丁目 1,348 2,988 1,431 1,557 0.23 12,991
用賀2丁目 2,124 4,004 1,850 2,154 0.295 13,573
用賀3丁目 2,044 3,865 1,896 1,969 0.154 25,097
用賀4丁目 1,669 2,876 1,322 1,554 0.232 12,397
玉川1丁目 525 995 479 516 0.302 3,295
玉川2丁目 1,019 2,003 936 1,067 0.164 12,213
玉川3丁目 1,715 3,170 1,529 1,641 0.285 11,123
玉川4丁目 1,729 3,473 1,637 1,836 0.198 17,540
瀬田1丁目 1,060 2,436 1,184 1,252 0.258 9,442
瀬田2丁目 1,311 2,688 1,302 1,386 0.211 12,739
瀬田3丁目 964 1,958 960 998 0.109 17,963
瀬田4丁目 1,470 3,106 1,447 1,659 0.291 10,674
瀬田5丁目 1,168 2,683 1,308 1,375 0.232 11,565
玉川台1丁目 1,008 1,832 822 1,010 0.115 15,930
玉川台2丁目 1,857 3,604 1,677 1,927 0.202 17,842
深沢まちづくりセンター 21,783 44,845 21,386 23,459 3.417 13,124
駒沢3丁目 1,587 2,725 1,321 1,404 0.144 18,924
駒沢4丁目 1,815 3,475 1,646 1,829 0.172 20,203
駒沢5丁目 1,022 2,124 1,027 1,097 0.128 16,594
駒沢公園 0 0 0 0 0.344 0
新町1丁目 1,397 2,865 1,362 1,503 0.198 14,470
新町2丁目 1,709 3,209 1,437 1,772 0.2 16,045
新町3丁目 902 1,855 837 1,018 0.126 14,722
桜新町1丁目 1,697 3,227 1,424 1,803 0.217 14,871
桜新町2丁目 1,596 2,906 1,322 1,584 0.182 15,967
深沢1丁目 1,472 3,199 1,599 1,600 0.231 13,848
深沢2丁目 1,640 3,985 1,927 2,058 0.182 21,896
深沢3丁目 1,206 2,490 1,259 1,231 0.128 19,453
深沢4丁目 1,486 3,325 1,626 1,699 0.291 11,426
深沢5丁目 1,698 3,760 1,814 1,946 0.291 12,921
深沢6丁目 1,078 2,364 1,169 1,195 0.22 10,745
深沢7丁目 789 1,761 908 853 0.23 7,657
深沢8丁目 689 1,575 708 867 0.133 11,842

このページのトップに戻る

砧地域の人口と世帯

平成22年3月1日現在
砧地域の人口と世帯
地域 世帯数 人口
総数 面積 人口密度
砧地域 69,631 148,820 72,488 76,332 13.566 10,970
祖師谷まちづくりセンター 12,244 24,887 11,868 13,019 1.67 14,902
祖師谷1丁目 1,681 3,041 1,432 1,609 0.178 17,084
祖師谷2丁目 1,325 2,236 1,019 1,217 0.128 17,469
祖師谷3丁目 2,270 4,412 2,007 2,405 0.298 14,805
祖師谷4丁目 1,554 3,160 1,460 1,700 0.206 15,340
祖師谷5丁目 1,187 2,683 1,262 1,421 0.222 12,086
祖師谷6丁目 1,273 3,260 1,697 1,563 0.22 14,818
千歳台1丁目 1,386 2,843 1,353 1,490 0.166 17,127
千歳台2丁目 1,568 3,252 1,638 1,614 0.252 12,905
成城出張所 9,212 21,146 9,852 11,294 2.269 9,320
成城1丁目 765 1,633 771 862 0.254 6,429
成城2丁目 1,348 2,831 1,273 1,558 0.266 10,643
成城3丁目 841 2,017 993 1,024 0.233 8,657
成城4丁目 1,298 3,199 1,517 1,682 0.317 10,091
成城5丁目 858 2,046 935 1,111 0.212 9,651
成城6丁目 680 1,454 664 790 0.293 4,962
成城7丁目 1,039 2,475 1,162 1,313 0.231 10,714
成城8丁目 1,323 3,034 1,362 1,672 0.223 13,605
成城9丁目 1,060 2,457 1,175 1,282 0.24 10,238
船橋まちづくりセンター 16,108 33,931 16,709 17,222 1.879 18,058
船橋1丁目 2,648 4,787 2,296 2,491 0.255 18,773
船橋2丁目 859 1,725 821 904 0.123 14,024
船橋3丁目 1,355 2,911 1,411 1,500 0.171 17,023
船橋4丁目 1,403 3,116 1,519 1,597 0.218 14,294
船橋5丁目 2,090 4,215 2,042 2,173 0.215 19,605
船橋6丁目 1,075 1,945 1,009 936 0.14 13,893
船橋7丁目 2,202 4,432 2,167 2,265 0.178 24,899
千歳台3丁目 1,094 2,321 1,201 1,120 0.14 16,579
千歳台4丁目 948 2,377 1,206 1,171 0.153 15,536
千歳台5丁目 840 1,913 977 936 0.146 13,103
千歳台6丁目 1,594 4,189 2,060 2,129 0.14 29,921
喜多見まちづくりセンター 14,231 31,157 15,750 15,407 3.976 7,836
喜多見1丁目 695 1,794 910 884 0.284 6,317
喜多見2丁目 780 1,700 770 930 0.293 5,802
喜多見3丁目 458 1,031 532 499 0.178 5,792
喜多見4丁目 1,130 2,466 1,297 1,169 0.27 9,133
喜多見5丁目 827 1,745 897 848 0.226 7,721
喜多見6丁目 810 1,818 911 907 0.138 13,174
喜多見7丁目 1,540 3,158 1,638 1,520 0.329 9,599
喜多見8丁目 1,163 2,198 1,055 1,143 0.166 13,241
喜多見9丁目 1,394 2,835 1,334 1,501 0.292 9,709
宇奈根1丁目 892 2,028 1,048 980 0.34 5,965
宇奈根2丁目 796 2,087 1,083 1,004 0.331 6,305
宇奈根3丁目 489 1,123 577 546 0.132 8,508
鎌田1丁目 479 978 499 479 0.384 2,547
鎌田2丁目 1,166 2,619 1,350 1,269 0.235 11,145
鎌田3丁目 1,087 2,351 1,205 1,146 0.227 10,357
鎌田4丁目 525 1,226 644 582 0.151 8,119
砧まちづくりセンター 17,836 37,699 18,309 19,390 3.772 9,994
岡本1丁目 1,204 2,692 1,346 1,346 0.254 10,598
岡本2丁目 697 1,744 844 900 0.251 6,948
岡本3丁目 1,104 2,635 1,310 1,325 0.239 11,025
大蔵1丁目 811 1,880 921 959 0.202 9,307
大蔵2丁目 738 1,435 626 809 0.152 9,441
大蔵3丁目 1,288 2,151 1,051 1,100 0.1 21,510
大蔵4丁目 58 139 68 71 0.204 681
大蔵5丁目 691 1,556 806 750 0.219 7,105
大蔵6丁目 376 920 482 438 0.156 5,897
砧1丁目 1,577 3,539 1,726 1,813 0.269 13,156
砧2丁目 1,133 2,284 1,059 1,225 0.145 15,752
砧3丁目 1,832 3,691 1,831 1,860 0.189 19,529
砧4丁目 1,868 4,035 1,985 2,050 0.19 21,237
砧5丁目 1,070 2,282 1,135 1,147 0.169 13,503
砧6丁目 1,168 2,233 990 1,243 0.163 13,699
砧7丁目 719 1,434 729 705 0.149 9,624
砧8丁目 1,502 3,049 1,400 1,649 0.204 14,946
砧公園 0 0 0 0 0.517 0

このページのトップに戻る

烏山地域の人口と世帯

平成22年3月1日現在
烏山地域の人口と世帯
地域 世帯数 人口
総数 面積 人口密度
烏山地域 56,324 108,325 52,512 55,813 7.72 14,032
上北沢まちづくりセンター 12,421 22,750 10,865 11,885 1.724 13,196
上北沢1丁目 1,822 3,567 1,658 1,909 0.224 15,924
上北沢2丁目 90 93 50 43 0.222 419
上北沢3丁目 1,408 2,670 1,236 1,434 0.178 15,000
上北沢4丁目 2,524 4,071 1,859 2,212 0.187 21,770
上北沢5丁目 2,315 4,407 2,105 2,302 0.25 17,628
八幡山1丁目 1,211 2,592 1,312 1,280 0.179 14,480
八幡山2丁目 658 1,292 710 582 0.202 6,396
八幡山3丁目 2,393 4,058 1,935 2,123 0.282 14,390
上祖師谷まちづくりセンター 13,572 28,255 13,884 14,371 2.159 13,087
上祖師谷1丁目 1,752 3,158 1,492 1,666 0.218 14,486
上祖師谷2丁目 1,871 3,832 1,988 1,844 0.271 14,140
上祖師谷3丁目 556 1,319 663 656 0.163 8,092
上祖師谷4丁目 1,220 2,824 1,397 1,427 0.237 11,916
上祖師谷5丁目 1,499 3,348 1,641 1,707 0.153 21,882
上祖師谷6丁目 862 1,923 1,003 920 0.157 12,248
上祖師谷7丁目 838 1,633 777 856 0.137 11,920
粕谷1丁目 870 1,948 963 985 0.249 7,823
粕谷2丁目 1,451 3,276 1,545 1,731 0.24 13,650
粕谷3丁目 1,412 2,860 1,417 1,443 0.214 13,364
粕谷4丁目 1,241 2,134 998 1,136 0.12 17,783
烏山出張所 30,331 57,320 27,763 29,557 3.837 14,939
給田1丁目 673 1,218 602 616 0.182 6,692
給田2丁目 728 1,401 693 708 0.121 11,579
給田3丁目 2,082 3,888 1,874 2,014 0.21 18,514
給田4丁目 1,628 3,198 1,635 1,563 0.208 15,375
給田5丁目 895 1,945 949 996 0.125 15,560
南烏山1丁目 1,714 3,254 1,517 1,737 0.174 18,701
南烏山2丁目 2,435 4,356 2,010 2,346 0.204 21,353
南烏山3丁目 1,810 3,385 1,583 1,802 0.132 25,644
南烏山4丁目 1,837 2,803 1,343 1,460 0.163 17,196
南烏山5丁目 1,258 2,063 915 1,148 0.154 13,396
南烏山6丁目 2,882 4,549 2,213 2,336 0.217 20,963
北烏山1丁目 2,172 4,631 2,264 2,367 0.311 14,891
北烏山2丁目 1,102 1,915 919 996 0.124 15,444
北烏山3丁目 1,766 3,367 1,643 1,724 0.224 15,031
北烏山4丁目 855 1,913 929 984 0.198 9,662
北烏山5丁目 555 1,318 699 619 0.176 7,489
北烏山6丁目 1,815 3,657 1,866 1,791 0.236 15,496
北烏山7丁目 1,492 3,202 1,593 1,609 0.242 13,231
北烏山8丁目 1,418 2,882 1,334 1,548 0.21 13,724
北烏山9丁目 1,214 2,375 1,182 1,193 0.226 10,509

このページのトップに戻る

このページについてのお問い合わせ先

政策経営部 政策研究・調査課

電話番号 03-6450-9381

ファクシミリ 03-6453-2339