平成22年1月1日現在の町丁別人口と世帯数

最終更新日 令和5年4月3日

ページ番号 50538

町丁別の人口と世帯の履歴

世田谷北沢玉川烏山外国人登録人口

(単位 人口・世帯数=人 面積=平方キロメートル 人口密度=1平方キロメートルあたり)

地域別の人口と世帯

平成22年1月1日現在
地域別の人口と世帯
地域 世帯数 人口
総数 面積 人口密度
全区 432,941 831,654 397,914 433,740 58.084 14,318
世田谷地域 126,208 228,931 108,934 119,997 12.333 18,562
北沢地域 80,244 141,432 67,386 74,046 8.645 16,360
玉川地域 100,357 204,054 96,531 107,523 15.82 12,898
砧地域 69,738 148,869 72,539 76,330 13.566 10,974
烏山地域 56,394 108,368 52,524 55,844 7.72 14,037
このページのトップに戻る

外国人登録人口

平成22年1月1日現在
外国人登録人口
総数
16,026 8,161 7,865

このページのトップに戻る

世田谷地域の人口と世帯

平成22年1月1日現在
世田谷地域の人口と世帯
地域 世帯数 人口
総数 面積 人口密度
世田谷地域 126,208 228,931 108,934 119,997 12.333 18,562
池尻まちづくりセンター 12,572 21,756 10,442 11,314 1.191 18,267
池尻1丁目 681 1,280 689 591 0.209 6,124
池尻2丁目 2,417 3,957 1,914 2,043 0.189 20,937
池尻3丁目 2,802 4,474 2,065 2,409 0.212 21,104
池尻4丁目(1~32番) 2,147 4,329 2,059 2,270 0.217 19,949
三宿1丁目 2,322 3,718 1,779 1,939 0.165 22,533
三宿2丁目 2,203 3,998 1,936 2,062 0.199 20,090
太子堂出張所 13,555 21,489 10,146 11,343 1.048 20,505
太子堂1丁目 1,769 3,062 1,461 1,601 0.193 15,865
太子堂2丁目 2,578 3,798 1,789 2,009 0.178 21,337
太子堂3丁目 2,146 3,575 1,727 1,848 0.167 21,407
太子堂4丁目 1,883 2,796 1,304 1,492 0.148 18,892
太子堂5丁目 2,183 3,704 1,746 1,958 0.157 23,592
三軒茶屋1丁目 2,996 4,554 2,119 2,435 0.205 22,215
若林まちづくりセンター 14,790 25,167 12,143 13,024 1.169 21,529
若林1丁目 2,379 3,851 1,854 1,997 0.177 21,757
若林2丁目 1,896 3,495 1,662 1,833 0.17 20,559
若林3丁目 1,884 3,069 1,511 1,558 0.173 17,740
若林4丁目 2,294 4,060 1,972 2,088 0.214 18,972
若林5丁目 1,805 3,220 1,629 1,591 0.16 20,125
三軒茶屋2丁目 4,532 7,472 3,515 3,957 0.275 27,171
上町まちづくりセンター 24,555 48,191 22,882 25,309 2.566 18,781
世田谷1丁目 3,246 5,796 2,773 3,023 0.279 20,774
世田谷2丁目 1,791 3,300 1,586 1,714 0.154 21,429
世田谷3丁目 1,797 3,180 1,447 1,733 0.132 24,091
世田谷4丁目 1,744 3,135 1,450 1,685 0.207 15,145
桜1丁目 1,812 3,381 1,598 1,783 0.242 13,971
桜2丁目 1,444 3,003 1,509 1,494 0.159 18,887
桜3丁目 1,654 3,611 1,793 1,818 0.232 15,565
弦巻1丁目 2,065 4,800 2,345 2,455 0.276 17,391
弦巻2丁目 2,007 4,171 1,969 2,202 0.222 18,788
弦巻3丁目 1,888 3,821 1,773 2,048 0.208 18,370
弦巻4丁目 2,214 4,257 1,937 2,320 0.223 19,090
弦巻5丁目 2,893 5,736 2,702 3,034 0.232 24,724
経堂出張所 24,324 45,560 21,653 23,907 2.918 15,613
宮坂1丁目 2,039 3,795 1,800 1,995 0.27 14,056
宮坂2丁目 1,659 2,911 1,377 1,534 0.182 15,995
宮坂3丁目 2,338 4,106 1,890 2,216 0.238 17,252
桜丘1丁目 1,077 2,200 1,093 1,107 0.252 8,730
桜丘2丁目 1,828 3,708 1,736 1,972 0.191 19,414
桜丘3丁目 1,741 3,681 1,792 1,889 0.236 15,597
桜丘4丁目 1,871 3,920 1,944 1,976 0.295 13,288
桜丘5丁目 2,085 4,119 1,900 2,219 0.259 15,903
経堂1丁目 2,362 3,895 1,809 2,086 0.213 18,286
経堂2丁目 1,607 2,720 1,280 1,440 0.165 16,485
経堂3丁目 1,316 2,496 1,191 1,305 0.172 14,512
経堂4丁目 2,235 4,040 1,907 2,133 0.222 18,198
経堂5丁目 2,166 3,969 1,934 2,035 0.223 17,798
下馬まちづくりセンター 21,701 40,746 19,402 21,344 2.078 19,608
下馬1丁目 2,986 5,465 2,705 2,760 0.241 22,676
下馬2丁目 3,488 6,123 2,828 3,295 0.268 22,847
下馬3丁目 1,810 3,449 1,682 1,767 0.19 18,153
下馬4丁目 998 1,992 978 1,014 0.196 10,163
下馬5丁目 1,975 3,841 1,865 1,976 0.215 17,865
下馬6丁目 2,974 5,520 2,525 2,995 0.295 18,712
野沢1丁目 1,886 3,690 1,775 1,915 0.148 24,932
野沢2丁目 1,601 2,933 1,382 1,551 0.129 22,736
野沢3丁目 2,437 5,062 2,383 2,679 0.26 19,469
野沢4丁目 1,546 2,671 1,279 1,392 0.136 19,640
上馬まちづくりセンター 14,711 26,022 12,266 13,756 1.363 19,092
上馬1丁目 2,580 4,347 2,097 2,250 0.158 27,513
上馬2丁目 2,686 4,382 2,071 2,311 0.174 25,184
上馬3丁目 852 1,474 663 811 0.082 17,976
上馬4丁目 2,560 4,188 1,907 2,281 0.222 18,865
上馬5丁目 2,258 4,347 2,071 2,276 0.24 18,113
駒沢1丁目 1,343 2,987 1,420 1,567 0.218 13,702
駒沢2丁目 2,432 4,297 2,037 2,260 0.269 15,974

このページのトップに戻る

北沢地域の人口と世帯

平成22年1月1日現在
北沢地域の人口と世帯
地域 世帯数 人口
総数 面積 人口密度
北沢地域 80,244 141,432 67,386 74,046 8.645 16,360
梅丘まちづくりセンター 14,681 26,340 12,406 13,934 1.597 16,493
代田1丁目 2,058 3,577 1,750 1,827 0.201 17,796
代田2丁目 1,828 3,258 1,558 1,700 0.197 16,538
代田3丁目 2,676 4,659 2,205 2,454 0.287 16,233
梅丘1丁目 2,203 3,826 1,755 2,071 0.204 18,755
梅丘2丁目 1,608 3,218 1,519 1,699 0.199 16,171
梅丘3丁目 785 1,544 707 837 0.089 17,348
豪徳寺1丁目 2,306 3,923 1,822 2,101 0.206 19,044
豪徳寺2丁目 1,217 2,335 1,090 1,245 0.214 10,911
代沢まちづくりセンター 8,730 15,826 7,641 8,185 1.026 15,425
代沢1丁目 1,452 2,818 1,326 1,492 0.194 14,526
代沢2丁目 2,180 3,832 1,863 1,969 0.269 14,245
代沢3丁目 945 1,953 922 1,031 0.153 12,765
代沢4丁目 2,122 3,867 1,918 1,949 0.217 17,820
代沢5丁目 1,569 2,571 1,225 1,346 0.16 16,069
池尻4丁目(33~39番) 462 785 387 398 0.033 23,788
新代田まちづくりセンター 14,262 23,850 11,488 12,362 1.422 16,772
代田4丁目 2,051 3,552 1,664 1,888 0.296 12,000
代田5丁目 1,800 3,115 1,500 1,615 0.183 17,022
代田6丁目 1,931 3,166 1,552 1,614 0.201 15,751
羽根木1丁目 1,582 2,610 1,249 1,361 0.155 16,839
羽根木2丁目 2,107 3,869 1,808 2,061 0.169 22,893
大原1丁目 3,080 4,928 2,432 2,496 0.24 20,533
大原2丁目 1,711 2,610 1,283 1,327 0.178 14,663
北沢出張所 10,671 17,489 8,505 8,984 0.981 17,828
北沢1丁目 2,790 4,706 2,284 2,422 0.256 18,383
北沢2丁目 1,608 2,502 1,182 1,320 0.185 13,524
北沢3丁目 1,936 3,069 1,487 1,582 0.156 19,673
北沢4丁目 1,920 3,244 1,615 1,629 0.18 18,022
北沢5丁目 2,417 3,968 1,937 2,031 0.204 19,451
松原まちづくりセンター 15,828 27,433 12,842 14,591 1.494 18,362
松原1丁目 3,551 5,691 2,699 2,992 0.283 20,110
松原2丁目 2,719 4,440 2,059 2,381 0.258 17,209
松原3丁目 2,769 4,819 2,251 2,568 0.217 22,207
松原4丁目 1,658 3,283 1,516 1,767 0.183 17,940
松原5丁目 2,954 5,311 2,493 2,818 0.308 17,244
松原6丁目 2,177 3,889 1,824 2,065 0.245 15,873
松沢まちづくりセンター 16,072 30,494 14,504 15,990 2.125 14,350
赤堤1丁目 2,162 4,121 1,855 2,266 0.283 14,562
赤堤2丁目 1,835 3,419 1,565 1,854 0.213 16,052
赤堤3丁目 1,629 3,403 1,606 1,797 0.222 15,329
赤堤4丁目 2,247 3,913 1,871 2,042 0.212 18,458
赤堤5丁目 2,068 3,639 1,687 1,952 0.178 20,444
桜上水1丁目 1,416 2,986 1,506 1,480 0.202 14,782
桜上水2丁目 996 1,904 940 964 0.168 11,333
桜上水3丁目 807 1,692 865 827 0.243 6,963
桜上水4丁目 1,407 2,582 1,243 1,339 0.197 13,107
桜上水5丁目 1,505 2,835 1,366 1,469 0.207 13,696

このページのトップに戻る

玉川地域の人口と世帯

平成22年1月1日現在
玉川地域の人口と世帯
地域 世帯数 人口
総数 面積 人口密度
玉川地域 100,357 204,054 96,531 107,523 15.82 12,898
奥沢まちづくりセンター 10,543 20,823 9,618 11,205 1.216 17,124
東玉川1丁目 1,765 3,946 1,857 2,089 0.237 16,650
東玉川2丁目 1,961 3,894 1,788 2,106 0.249 15,639
奥沢1丁目 2,462 4,949 2,331 2,618 0.299 16,552
奥沢2丁目 2,250 4,118 1,857 2,261 0.245 16,808
奥沢3丁目 2,105 3,916 1,785 2,131 0.186 21,054
九品仏まちづくりセンター 8,542 16,123 7,255 8,868 1.245 12,950
玉川田園調布1丁目 496 1,103 468 635 0.176 6,267
玉川田園調布2丁目 486 1,027 453 574 0.124 8,282
奥沢4丁目 1,053 1,996 902 1,094 0.118 16,915
奥沢5丁目 2,043 3,441 1,531 1,910 0.214 16,079
奥沢6丁目 1,608 2,989 1,330 1,659 0.184 16,245
奥沢7丁目 1,795 3,449 1,611 1,838 0.281 12,274
奥沢8丁目 1,061 2,118 960 1,158 0.148 14,311
等々力出張所 17,118 35,237 16,674 18,563 2.883 12,222
玉堤1丁目 1,984 4,306 2,194 2,112 0.496 8,681
玉堤2丁目 512 1,088 527 561 0.148 7,351
等々力1丁目 1,048 2,374 1,073 1,301 0.243 9,770
等々力2丁目 1,846 3,567 1,658 1,909 0.24 14,863
等々力3丁目 1,201 2,504 1,118 1,386 0.201 12,458
等々力4丁目 1,169 2,174 969 1,205 0.141 15,418
等々力5丁目 1,500 2,900 1,355 1,545 0.218 13,303
等々力6丁目 1,972 3,840 1,827 2,013 0.244 15,738
等々力7丁目 1,637 3,519 1,719 1,800 0.243 14,481
等々力8丁目 1,307 2,877 1,398 1,479 0.202 14,243
尾山台1丁目 648 1,518 714 804 0.143 10,615
尾山台2丁目 817 1,803 843 960 0.184 9,799
尾山台3丁目 1,477 2,767 1,279 1,488 0.18 15,372
上野毛まちづくりセンター 14,149 30,031 14,356 15,675 2.536 11,842
上野毛1丁目 1,939 3,643 1,702 1,941 0.205 17,771
上野毛2丁目 1,075 2,342 1,111 1,231 0.253 9,257
上野毛3丁目 883 2,019 968 1,051 0.161 12,540
上野毛4丁目 1,736 3,681 1,776 1,905 0.212 17,363
野毛1丁目 1,078 2,306 1,105 1,201 0.241 9,568
野毛2丁目 1,014 2,264 1,138 1,126 0.288 7,861
野毛3丁目 592 1,244 628 616 0.175 7,109
中町1丁目 826 1,854 833 1,021 0.164 11,305
中町2丁目 1,500 3,017 1,454 1,563 0.255 11,831
中町3丁目 1,252 2,609 1,232 1,377 0.194 13,448
中町4丁目 1,061 2,443 1,187 1,256 0.198 12,338
中町5丁目 1,193 2,609 1,222 1,387 0.19 13,732
用賀出張所 28,203 57,034 27,238 29,796 4.523 12,610
上用賀1丁目 1,348 2,712 1,302 1,410 0.208 13,038
上用賀2丁目 433 937 414 523 0.22 4,259
上用賀3丁目 1,098 2,283 1,049 1,234 0.153 14,922
上用賀4丁目 1,810 4,180 2,108 2,072 0.216 19,352
上用賀5丁目 1,215 2,524 1,235 1,289 0.212 11,906
上用賀6丁目 1,194 2,654 1,306 1,348 0.236 11,246
用賀1丁目 1,391 3,026 1,466 1,560 0.23 13,157
用賀2丁目 2,143 4,013 1,854 2,159 0.295 13,603
用賀3丁目 2,042 3,862 1,889 1,973 0.154 25,078
用賀4丁目 1,684 2,900 1,340 1,560 0.232 12,500
玉川1丁目 518 987 472 515 0.302 3,268
玉川2丁目 1,022 2,003 934 1,069 0.164 12,213
玉川3丁目 1,712 3,144 1,517 1,627 0.285 11,032
玉川4丁目 1,738 3,473 1,629 1,844 0.198 17,540
瀬田1丁目 1,059 2,416 1,179 1,237 0.258 9,364
瀬田2丁目 1,319 2,706 1,309 1,397 0.211 12,825
瀬田3丁目 964 1,960 964 996 0.109 17,982
瀬田4丁目 1,472 3,111 1,446 1,665 0.291 10,691
瀬田5丁目 1,161 2,685 1,304 1,381 0.232 11,573
玉川台1丁目 1,012 1,838 831 1,007 0.115 15,983
玉川台2丁目 1,868 3,620 1,690 1,930 0.202 17,921
深沢まちづくりセンター 21,802 44,806 21,390 23,416 3.417 13,113
駒沢3丁目 1,594 2,726 1,323 1,403 0.144 18,931
駒沢4丁目 1,806 3,472 1,649 1,823 0.172 20,186
駒沢5丁目 1,024 2,127 1,026 1,101 0.128 16,617
駒沢公園 0 0 0 0 0.344 0
新町1丁目 1,380 2,839 1,355 1,484 0.198 14,338
新町2丁目 1,715 3,210 1,440 1,770 0.2 16,050
新町3丁目 913 1,870 847 1,023 0.126 14,841
桜新町1丁目 1,691 3,228 1,424 1,804 0.217 14,876
桜新町2丁目 1,585 2,881 1,313 1,568 0.182 15,830
深沢1丁目 1,490 3,227 1,611 1,616 0.231 13,970
深沢2丁目 1,641 3,979 1,927 2,052 0.182 21,863
深沢3丁目 1,208 2,500 1,261 1,239 0.128 19,531
深沢4丁目 1,492 3,316 1,625 1,691 0.291 11,395
深沢5丁目 1,710 3,768 1,824 1,944 0.291 12,948
深沢6丁目 1,085 2,365 1,166 1,199 0.22 10,750
深沢7丁目 784 1,742 900 842 0.23 7,574
深沢8丁目 684 1,556 699 857 0.133 11,699

このページのトップに戻る

砧地域の人口と世帯

平成22年1月1日現在
砧地域の人口と世帯
地域 世帯数 人口
総数 面積 人口密度
砧地域 69,738 148,869 72,539 76,330 13.566 10,974
祖師谷まちづくりセンター 12,218 24,836 11,843 12,993 1.67 14,872
祖師谷1丁目 1,684 3,053 1,445 1,608 0.178 17,152
祖師谷2丁目 1,313 2,234 1,023 1,211 0.128 17,453
祖師谷3丁目 2,266 4,400 1,998 2,402 0.298 14,765
祖師谷4丁目 1,555 3,177 1,471 1,706 0.206 15,422
祖師谷5丁目 1,185 2,681 1,257 1,424 0.222 12,077
祖師谷6丁目 1,263 3,214 1,672 1,542 0.22 14,609
千歳台1丁目 1,375 2,819 1,336 1,483 0.166 16,982
千歳台2丁目 1,577 3,258 1,641 1,617 0.252 12,929
成城出張所 9,218 21,139 9,851 11,288 2.269 9,316
成城1丁目 769 1,636 778 858 0.254 6,441
成城2丁目 1,351 2,820 1,266 1,554 0.266 10,602
成城3丁目 844 2,025 995 1,030 0.233 8,691
成城4丁目 1,306 3,221 1,528 1,693 0.317 10,161
成城5丁目 851 2,038 934 1,104 0.212 9,613
成城6丁目 686 1,462 665 797 0.293 4,990
成城7丁目 1,035 2,460 1,154 1,306 0.231 10,649
成城8丁目 1,313 3,015 1,350 1,665 0.223 13,520
成城9丁目 1,063 2,462 1,181 1,281 0.24 10,258
船橋まちづくりセンター 16,125 33,887 16,690 17,197 1.879 18,035
船橋1丁目 2,671 4,809 2,315 2,494 0.255 18,859
船橋2丁目 867 1,734 820 914 0.123 14,098
船橋3丁目 1,351 2,899 1,401 1,498 0.171 16,953
船橋4丁目 1,408 3,108 1,518 1,590 0.218 14,257
船橋5丁目 2,091 4,213 2,050 2,163 0.215 19,595
船橋6丁目 1,083 1,959 1,014 945 0.14 13,993
船橋7丁目 2,179 4,396 2,155 2,241 0.178 24,697
千歳台3丁目 1,090 2,311 1,194 1,117 0.14 16,507
千歳台4丁目 949 2,366 1,192 1,174 0.153 15,464
千歳台5丁目 840 1,899 972 927 0.146 13,007
千歳台6丁目 1,596 4,193 2,059 2,134 0.14 29,950
喜多見まちづくりセンター 14,271 31,209 15,779 15,430 3.976 7,849
喜多見1丁目 694 1,789 909 880 0.284 6,299
喜多見2丁目 779 1,706 772 934 0.293 5,823
喜多見3丁目 464 1,036 533 503 0.178 5,820
喜多見4丁目 1,127 2,450 1,287 1,163 0.27 9,074
喜多見5丁目 830 1,751 899 852 0.226 7,748
喜多見6丁目 812 1,822 913 909 0.138 13,203
喜多見7丁目 1,551 3,176 1,660 1,516 0.329 9,653
喜多見8丁目 1,160 2,199 1,053 1,146 0.166 13,247
喜多見9丁目 1,393 2,820 1,323 1,497 0.292 9,658
宇奈根1丁目 900 2,038 1,054 984 0.34 5,994
宇奈根2丁目 798 2,097 1,090 1,007 0.331 6,335
宇奈根3丁目 495 1,135 582 553 0.132 8,598
鎌田1丁目 482 979 502 477 0.384 2,549
鎌田2丁目 1,164 2,620 1,350 1,270 0.235 11,149
鎌田3丁目 1,091 2,354 1,202 1,152 0.227 10,370
鎌田4丁目 531 1,237 650 587 0.151 8,192
砧まちづくりセンター 17,906 37,798 18,376 19,422 3.772 10,021
岡本1丁目 1,206 2,690 1,353 1,337 0.254 10,591
岡本2丁目 697 1,745 845 900 0.251 6,952
岡本3丁目 1,103 2,636 1,316 1,320 0.239 11,029
大蔵1丁目 820 1,904 933 971 0.202 9,426
大蔵2丁目 745 1,438 626 812 0.152 9,461
大蔵3丁目 1,296 2,164 1,054 1,110 0.1 21,640
大蔵4丁目 57 137 67 70 0.204 672
大蔵5丁目 694 1,558 805 753 0.219 7,114
大蔵6丁目 370 910 476 434 0.156 5,833
砧1丁目 1,580 3,542 1,733 1,809 0.269 13,167
砧2丁目 1,135 2,276 1,055 1,221 0.145 15,697
砧3丁目 1,861 3,725 1,858 1,867 0.189 19,709
砧4丁目 1,859 4,022 1,985 2,037 0.19 21,168
砧5丁目 1,065 2,271 1,126 1,145 0.169 13,438
砧6丁目 1,183 2,262 1,001 1,261 0.163 13,877
砧7丁目 720 1,448 732 716 0.149 9,718
砧8丁目 1,515 3,070 1,411 1,659 0.204 15,049
砧公園 0 0 0 0 0.517 0

このページのトップに戻る

烏山地域の人口と世帯

平成22年1月1日現在
烏山地域の人口と世帯
地域 世帯数 人口
総数 面積 人口密度
烏山地域 56,394 108,368 52,524 55,844 7.72 14,037
上北沢まちづくりセンター 12,419 22,753 10,899 11,854 1.724 13,198
上北沢1丁目 1,832 3,574 1,670 1,904 0.224 15,955
上北沢2丁目 91 93 52 41 0.222 419
上北沢3丁目 1,403 2,670 1,230 1,440 0.178 15,000
上北沢4丁目 2,497 4,044 1,861 2,183 0.187 21,626
上北沢5丁目 2,310 4,393 2,107 2,286 0.25 17,572
八幡山1丁目 1,213 2,598 1,313 1,285 0.179 14,514
八幡山2丁目 669 1,309 720 589 0.202 6,480
八幡山3丁目 2,404 4,072 1,946 2,126 0.282 14,440
上祖師谷まちづくりセンター 13,543 28,265 13,874 14,391 2.159 13,092
上祖師谷1丁目 1,738 3,142 1,482 1,660 0.218 14,413
上祖師谷2丁目 1,852 3,809 1,966 1,843 0.271 14,055
上祖師谷3丁目 560 1,327 666 661 0.163 8,141
上祖師谷4丁目 1,233 2,852 1,413 1,439 0.237 12,034
上祖師谷5丁目 1,511 3,371 1,655 1,716 0.153 22,033
上祖師谷6丁目 866 1,926 999 927 0.157 12,268
上祖師谷7丁目 833 1,636 779 857 0.137 11,942
粕谷1丁目 874 1,954 967 987 0.249 7,847
粕谷2丁目 1,449 3,284 1,547 1,737 0.24 13,683
粕谷3丁目 1,399 2,845 1,406 1,439 0.214 13,294
粕谷4丁目 1,228 2,119 994 1,125 0.12 17,658
烏山出張所 30,432 57,350 27,751 29,599 3.837 14,947
給田1丁目 674 1,220 603 617 0.182 6,703
給田2丁目 726 1,400 691 709 0.121 11,570
給田3丁目 2,091 3,901 1,884 2,017 0.21 18,576
給田4丁目 1,641 3,202 1,634 1,568 0.208 15,394
給田5丁目 904 1,964 960 1,004 0.125 15,712
南烏山1丁目 1,726 3,271 1,519 1,752 0.174 18,799
南烏山2丁目 2,422 4,314 1,987 2,327 0.204 21,147
南烏山3丁目 1,779 3,313 1,553 1,760 0.132 25,098
南烏山4丁目 1,846 2,807 1,341 1,466 0.163 17,221
南烏山5丁目 1,255 2,054 916 1,138 0.154 13,338
南烏山6丁目 2,921 4,619 2,251 2,368 0.217 21,286
北烏山1丁目 2,175 4,616 2,259 2,357 0.311 14,842
北烏山2丁目 1,097 1,917 917 1,000 0.124 15,460
北烏山3丁目 1,762 3,364 1,648 1,716 0.224 15,018
北烏山4丁目 860 1,914 927 987 0.198 9,667
北烏山5丁目 561 1,329 703 626 0.176 7,551
北烏山6丁目 1,817 3,648 1,856 1,792 0.236 15,458
北烏山7丁目 1,490 3,190 1,585 1,605 0.242 13,182
北烏山8丁目 1,463 2,920 1,332 1,588 0.21 13,905
北烏山9丁目 1,222 2,387 1,185 1,202 0.226 10,562

このページのトップに戻る

このページについてのお問い合わせ先

政策経営部 政策研究・調査課

電話番号 03-6450-9381

ファクシミリ 03-6453-2339