このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > 区政情報 > 区の政策 > 方針 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開制度・個人情報保護制度の実施状況
ここから本文です。
最終更新日 2025年6月15日
ページID 6106
令和6年度の情報公開制度・個人情報保護制度の実施状況(概要)は、以下のとおりです。
なお、実施状況は区政情報センター、総合支所区政情報コーナーでもご覧になれます。区政情報センター及び区政情報コーナーにつきましては、区政情報センター・区政情報コーナーのご案内をご覧ください。
実施機関 | 請求件数 | 処理状況 | 決定期間の延長 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部開示 | 一部開示 | 非開示 | 取下げ |
拒否 (注2) |
30日までの延長 | 30日を超える延長 | |||||
合計 | 非開示 | 不存在 | 存否応答拒否等(注1) | ||||||||
区長 | 426 | 167 | 189 | 40 | 6 | 29 | 5 | 30 | 0 | 40 | 5 |
教育委員会 | 34 | 5 | 16 | 9 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 |
選挙管理 委員会 |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
監査委員 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
農業委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
議会 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
合計 | 469 | 174 | 209 | 51 | 9 | 35 | 7 | 35 | 0 | 47 | 5 |
(注1)情報の存否を明らかにせずに請求を拒否したもの等
(注2)請求書に形式上の不備があり、その補正がなされなかったため請求を拒否したもの
令和6年度は10件でした。
実施機関 | 請求件数 | 処理状況 | 決定期間の延長 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部開示 | 部分開示 | 不開示 | 取下げ |
拒否 (注2) |
30日までの延長 | 30日を超える延長 | |||||
合計 | 不開示 | 不存在 | 存否応答拒否等(注1) | ||||||||
区長 | 271 | 28 | 165 | 68 | 57 | 10 | 1 | 7 | 3 | 35 | 1 |
教育委員会 | 17 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
選挙管理委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
監査委員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
農業委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 288 | 37 | 171 | 70 | 57 | 10 | 3 | 7 | 3 | 39 | 1 |
実施機関 | 請求件数 | 処理状況 | 決定期間の延長 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
訂正 | 不訂正 | 取下げ |
拒否 (注2) |
30日までの延長 | 30日を超える延長 | ||
区長 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教育委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
選挙管理委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
監査委員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
農業委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
実施機関 | 請求件数 | 処理状況 | 決定期間の延長 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
利用停止 | 不利用停止 | 取下げ |
拒否 (注2) |
30日までの延長 | 30日を超える延長 | ||
区長 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教育委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
選挙管理委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
監査委員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
農業委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(注1)情報の存否を明らかにせずに請求を拒否したもの等
(注2)請求書に形式上の不備があり、その補正がなされなかったため請求を拒否したもの
令和6年度は5件でした。
総務部 区政情報課 区政情報係
電話番号:03-5432-2097
ファクシミリ:03-5432-3007