このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > 住まい・街づくり・環境 > 公園・緑道 > 利用案内・お知らせ > 利用案内 > ベンチ・車いす対応トイレ・授乳室のある公園、身近な広場等一覧
ここから本文です。
最終更新日 2024年9月10日
ページID 4871
世田谷区内のベンチ、車いす対応トイレ、授乳室のある公園、身近な広場等を紹介しています。
(令和5年4月1日現在)
外出中のひと休みや、自然や風景を楽しむなど、ぜひ公園の施設をご活用ください。
トイレのある公園は都市公園一覧をご確認ください。
各公園、身近な広場等の所在は「世田谷区都市公園等配置図(世田谷)」をご確認ください。
公園名 | 所在地 | ベンチ | スツール | かまどベンチ | かまど椅子 |
---|---|---|---|---|---|
(2人掛け以上) | (木製・磁器製) | (2人掛け以上) | (スツール) | ||
淡島通り公園 | 池尻4-29-18 | 〇 | |||
池尻南公園 | 池尻3-21-4 | 〇 | 〇 | ||
池尻三丁目公園 | 池尻3-27-21 | 〇 | |||
石仏公園 | 経堂3-6-5 | 〇 | |||
かえるひろば公園 | 太子堂2-33-2 | 〇 | |||
上馬公園 | 上馬1-10-18 | 〇 | |||
上馬北公園 | 上馬2-30-9 | 〇 | 〇 | ||
上馬ときわ公園 | 上馬5-29-2 | 〇 | |||
上馬二丁目公園 | 上馬2-26-13 | 〇 | |||
上馬四丁目公園 | 上馬4-35-4 | 〇 | |||
経堂大橋公園 | 経堂1-4-13 | 〇 | |||
経堂けやき公園 | 経堂3-22-2 | 〇 | |||
くぬぎ公園 | 世田谷4-17-14 | 〇 | 〇 | ||
小泉公園 | 駒沢2-42-1 | 〇 | |||
こどものひろば公園 | 下馬2-31-4 | 〇 | 〇 | ||
こぶしひろば公園 | 太子堂3-8-4 | 〇 | |||
駒沢一丁目公園 | 駒沢1-2-40 | 〇 | |||
駒沢一丁目西公園 | 駒沢1-22-18 | 〇 | |||
駒繋公園 | 下馬4-28-3 | 〇 | |||
駒留公園 | 上馬5-34-13 | 〇 | |||
桜公園 | 桜2-7-3 | 〇 | |||
桜みんなの公園 | 桜2-3-4 | 〇 | |||
桜一丁目公園 | 桜1-30-6 | 〇 | 〇 | ||
桜三丁目公園 | 桜3-9-5 | 〇 | |||
桜丘きたっぱら公園 | 桜丘4-24-40 | 〇 | |||
桜丘こぶし公園 | 桜丘3-19-8 | 〇 | |||
桜丘南公園 | 桜丘3-4-8 | 〇 | |||
桜丘やまもも公園 | 桜丘2-8-39 | 〇 | |||
桜丘四丁目公園 | 桜丘4-19-41 | 〇 | |||
桜丘五丁目公園 | 桜丘5-28-24 | 〇 | |||
三軒茶屋公園 | 三軒茶屋2-27-8 | 〇 | |||
三軒茶屋二丁目公園 | 三軒茶屋2-10-20 | 〇 | |||
したのやばし公園 | 太子堂3-1-30 | 〇 | |||
下馬公園 | 下馬6-42-1 | 〇 | 〇 | ||
下馬すずかけ公園 | 下馬2-29-8 | 〇 | 〇 | ||
下馬中央公園 | 下馬4-1-1 | 〇 | 〇 | ||
下馬五丁目庚申公園 | 下馬5-25-1 | 〇 | |||
世田谷公園 | 池尻1-5-27 | 〇 | 〇 | 〇 | |
世田谷くじら公園 | 世田谷4-15-5 | 〇 | |||
世田谷電車のみえる公園 | 世田谷4-13-20 | 〇 | |||
世田谷どんぐりひろば公園 | 世田谷4-25-16 | 〇 | |||
世田谷丸山公園 | 三軒茶屋2-33-18 | 〇 | |||
せたがやみどり公園 | 世田谷1-11-28 | 〇 | 〇 | ||
世田谷二丁目ふれあい公園 | 世田谷2-22-8 | 〇 | 〇 | ||
世田谷四丁目公園 | 世田谷4-2-2 | 〇 | |||
太子堂ありんこ公園 | 太子堂2-1-19 | 〇 | |||
太子堂やまもも公園 | 太子堂2-20-3 | 〇 | |||
太子堂円泉ヶ丘公園 | 太子堂3-30-20 | 〇 | 〇 | ||
太子堂さくらひろば公園 | 太子堂3-10-7 | 〇 | |||
太子堂一丁目公園 | 太子堂1-15-19 | 〇 | |||
太子堂三丁目公園 | 太子堂3-33-3 | 〇 | |||
鶴ヶ久保公園 | 野沢2-4-6 | 〇 | 〇 | ||
弦巻どんぐり山公園 | 弦巻3-15-1 | 〇 | |||
弦巻三丁目公園 | 弦巻3-10-17 | 〇 | |||
弦巻三丁目東公園 | 弦巻3-5-20 | 〇 | |||
弦巻三丁目ゆずりは公園 | 弦巻3-22-23 | 〇 | |||
209号線とうばん公園 | 下馬3-35-5 | 〇 | |||
長島大榎公園 | 経堂5-17-25 | 〇 | 〇 | ||
南原公園 | 野沢3-2-12 | 〇 | 〇 | ||
西太子堂公園 | 太子堂4-5-13 | 〇 | |||
西原公園 | 桜丘5-11-22 | 〇 | |||
子の神公園 | 下馬4-10-5 | 〇 | |||
野沢公園 | 野沢3-19-6 | 〇 | 〇 | ||
野沢明朗公園 | 野沢1-29-27 | 〇 | |||
野沢二丁目公園 | 野沢2-26-20 | 〇 | 〇 | ||
野沢四丁目公園 | 野沢4-23-8 | 〇 | 〇 | ||
弁天公園 | 桜丘5-42-1 | 〇 | |||
松丘公園 | 弦巻5-13-12 | 〇 | |||
三宿公園 | 三宿2-37-20 | 〇 | |||
三宿えのき公園 | 三宿1-4-9 | 〇 | |||
三宿たぬきのポンポ公園 | 三宿1-22-6 | 〇 | 〇 | ||
南公園 | 経堂5-36-20 | 〇 | |||
南台公園 | 経堂5-38-11 | 〇 | |||
宮坂北公園 | 宮坂3-41-20 | 〇 | |||
宮坂ねむの木公園 | 宮坂2-4-4 | 〇 | 〇 | ||
向天神橋公園 | 弦巻2-9-8 | 〇 | 〇 | ||
山下公園 | 宮坂2-24-14 | 〇 | 〇 | ||
山下西公園 | 宮坂3-34-7 | 〇 | |||
若林公園 | 若林4-34-2 | 〇 | 〇 | 〇 | |
若林あじさい公園 | 若林4-16-28 | 〇 | |||
若林こども公園 | 若林4-41-13 | 〇 | |||
若林このてがしわ公園 | 若林4-21-7 | 〇 | |||
若林ぞうさん公園 | 若林3-11-6 | 〇 | |||
若林なつつばき公園 | 若林3-17-2 | 〇 | |||
若林ふれあいひろば公園 | 若林1-32-1 | 〇 | |||
若林もみじ公園 | 若林4-29-23 | 〇 | |||
若林一丁目公園 | 若林1-18-8 | 〇 | |||
若林五丁目公園 | 若林5-24-8 | 〇 | |||
若林五丁目緑と子ども公園 | 若林5-28-6 | 〇 | |||
上馬塩田緑地 | 上馬2-17-14 | 〇 | |||
桜丘宇山緑地 | 桜丘3-28-10 | 〇 | |||
桜丘すみれば自然庭園 | 桜丘4-23-12 | 〇 | |||
桜木ふれあい緑地 | 桜1-27-28 | 〇 | 〇 | ||
三宿の森緑地 | 三宿2-27-27 | 〇 | 〇 | ||
烏山川緑道 | 三宿2-1~船橋7-21先 | 〇 | 〇 | ||
蛇崩川緑道 | 下馬1-8~駒沢2-41先 | 〇 | 〇 | ||
目黒川緑道 | 池尻4-24~池尻3-1先 | 〇 | 〇 | ||
アメンボ広場 | 太子堂2-4-28 | 〇 | |||
池尻北広場 | 池尻4-27-16 | 〇 | |||
桜樹広場 | 桜丘2-22-2 | 〇 | 〇 | ||
大山道児童遊園 | 弦巻4-32-7 | 〇 | 〇 | ||
上馬やまぼうし広場 | 上馬1-27-7 | 〇 | |||
上馬1やまもも広場 | 上馬1-27-7 | 〇 | |||
経堂四丁目児童遊園 | 経堂4-33-9 | 〇 | 〇 | ||
桜二丁目広場 | 桜2-14-9 | 〇 | |||
桜丘とうかんもり稲荷広場 | 桜丘2-29-3 | 〇 | |||
桜丘二丁目児童遊園 | 桜丘2-13-15 | 〇 | 〇 | ||
桜丘二丁目南広場 | 桜丘2-8-32 | 〇 | |||
桜丘三丁目児童遊園 | 桜丘3-10-19 | 〇 | |||
下馬二丁目広場 | 下馬2-21-4 | 〇 | |||
世田谷天祖神社広場 | 世田谷1-23-5 | 〇 | 〇 | ||
世田谷4-16広場 | 世田谷4-16-14 | 〇 | |||
太子堂八幡広場 | 太子堂5-23-4 | 〇 | |||
だんだん広場 | 太子堂2-4-8 | 〇 | |||
弦巻区民広場 | 弦巻5-1-18 | 〇 | |||
弦巻二丁目広場 | 弦巻2-15-4 | 〇 | 〇 | ||
209号線そよご広場 | 三軒茶屋1-14-3 | 〇 | |||
野沢児童遊園 | 野沢4-22-1 | 〇 | |||
野沢三丁目広場 | 野沢3-39-26 | 〇 | |||
メダカ広場 | 太子堂2-4-5 | 〇 | |||
若林きんもくせい広場 | 若林4-24-2 | 〇 | |||
若林4-14広場 | 若林4-14-30 | 〇 | |||
経堂四丁目さくら広場 | 経堂4-7-10 | 〇 | |||
桜丘5-36遊び場 | 桜丘5-36-11 | 〇 | |||
三軒茶屋2-27遊び場 | 三軒茶屋2-27-3 | 〇 | |||
太子堂2-2遊び場 | 太子堂2-2-6 | 〇 | |||
太子堂2-11遊び場 | 太子堂2-11-7 | 〇 | |||
太子堂5-33遊び場 | 太子堂5-33-12 | 〇 | |||
弦巻4-10遊び場 | 弦巻4-10-13 | 〇 | |||
弦巻5-1広場 | 弦巻5-1-1 | 〇 |
施設名称 | 所在地 | 車いす対応 | オストメイト対応 | ベビーベッド | ベビーチェア |
---|---|---|---|---|---|
石仏公園 | 経堂3-6-5 | 〇 | |||
上馬北公園 | 上馬2-30-9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
上馬四丁目公園 | 上馬4-35-4 | 〇 | 〇 | 〇 | |
経堂けやき公園 | 経堂3-22-2 | 〇 | 〇 | ||
こどものひろば公園(野球場) | 下馬2-31-4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
こどものひろば公園(東側) | 下馬2-31-4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
駒繋公園 | 下馬4-28-3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
駒留公園 | 上馬5-34-13 | 〇 | 〇 | 〇 | |
桜みんなの公園 | 桜2-3-4 | 〇 | 〇 | ||
三軒茶屋公園 | 三軒茶屋2-27-8 | 〇 | 〇 | 〇 | |
下馬中央公園 | 下馬4-1-1 | 〇 | 〇 | ||
世田谷公園(いちょう) | 池尻1-5-27 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
世田谷公園(野球場脇) | 池尻1-5-27 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
世田谷公園(どんぐり) | 池尻1-5-27 | 〇 | 〇 | 〇 | |
世田谷公園(さくら) | 池尻1-5-27 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
太子堂円泉ヶ丘公園 | 太子堂3-30-20 | 〇 | 〇 | ||
鶴ヶ久保公園 | 野沢2-4-6 | 〇 | 〇 | 〇 | |
弦巻どんぐり山公園 | 弦巻3-15-1 | 〇 | 〇 | ||
南原公園 | 野沢3-2-12 | 〇 | 〇 | 〇 | |
西太子堂公園 | 太子堂4-5-13 | 〇 | |||
子の神公園 | 下馬4-10-5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
若林公園 | 若林4-34-2 | 〇 | 〇 | ||
桜丘宇山緑地 | 桜丘3-28-10 | 〇 | 〇 | ||
桜木ふれあい緑地 | 桜1-27-28 | 〇 | 〇 | 〇 | |
桜丘すみれば自然庭園 | 桜丘4-23-12 | 〇 | 〇 | ||
三宿の森緑地 | 三宿2-27-27 | 〇 | 〇 | ||
経堂四丁目児童遊園 | 経堂4-33-9 | 〇 | 〇 | 〇 |
世田谷公園(施設窓口)電話番号03-3412-0432
授乳室(無料)の開設時間などについては上記の「施設窓口」にお問い合わせください。
各公園、身近な広場等の所在は、「世田谷区都市公園等配置図(北沢)」をご確認ください。
公園名 | 所在地 | ベンチ | スツール | かまどベンチ | かまど椅子 |
---|---|---|---|---|---|
(2人掛け以上) | (木製・磁器製) | (2人掛け以上) | (スツール) | ||
あおぞら公園 | 北沢4-26-8 | 〇 | 〇 | ||
赤堤けやき公園 | 赤堤5-22-10 | 〇 | 〇 | ||
赤堤一丁目みんなの公園 | 赤堤1-3-4 | 〇 | |||
赤羽根公園 | 松原5-30-23 | 〇 | |||
赤松公園 | 赤堤4-10-1 | 〇 | 〇 | 〇 | |
淡島阿川公園 | 代沢3-12-7 | 〇 | 〇 | ||
うめとぴあ公園 | 松原6-37-13 | 〇 | 〇 | ||
大原GOGO公園 | 大原1-55-6 | 〇 | 〇 | ||
大原かるがも公園 | 大原1-44-6 | 〇 | |||
大原さんかく公園 | 大原1-13-6 | 〇 | |||
大原わくわく公園 | 大原1-23-17 | 〇 | |||
上北沢八幡公園 | 桜上水3-21-6 | 〇 | 〇 | ||
北沢公園 | 北沢3-4-1 | 〇 | 〇 | 〇 | |
北沢かしのき公園 | 北沢4-16-5 | 〇 | |||
北沢一丁目公園 | 北沢1-3-4 | 〇 | |||
北沢三丁目公園 | 北沢3-14-9 | 〇 | |||
北沢四丁目公園 | 北沢4-12-17 | 〇 | |||
北沢五丁目わかたけ公園 | 北沢5-18-6 | 〇 | |||
豪徳寺稲荷下橋公園 | 豪徳寺2-9-1 | 〇 | |||
豪徳寺一丁目オリーブ公園 | 豪徳寺1-25-16 | 〇 | |||
桜上水公園 | 桜上水5-5-11 | 〇 | 〇 | ||
桜上水しいの木公園 | 桜上水5-3-45 | 〇 | |||
桜上水のびのび公園 | 桜上水3-8-5 | 〇 | 〇 | ||
桜上水一丁目東公園 | 桜上水1-4-16 | 〇 | |||
桜上水五丁目公園 | 桜上水5-5-24 | 〇 | |||
すみれ公園 | 代田3-30-16 | 〇 | |||
世田谷城阯公園 | 豪徳寺2-14-1 | 〇 | |||
代沢せせらぎ公園 | 代沢4-36-1 | 〇 | 〇 | ||
どんぐりひろば公園 | 北沢3-26-18 | 〇 | 〇 | ||
2000ねん公園 | 北沢5-37-10 | 〇 | |||
羽根木公園 | 代田4-38-52 | 〇 | 〇 | ||
羽根木二丁目公園 | 羽根木2-9-2 | 〇 | 〇 | ||
ひだまり公園 | 代田4-3-9 | 〇 | 〇 | ||
松原公園 | 松原5-35-14 | 〇 | |||
松原つみき公園 | 松原1-3-7 | 〇 | 〇 | ||
赤松ぼっくり庭園緑地 | 赤堤2-51-22 | 〇 | 〇 | ||
北沢川緑道 | 三宿2-1~赤堤3-34先 | 〇 | 〇 | ||
玉川上水緑道 | 大原1-43~大原2-26先 | 〇 | 〇 | ||
玉川上水第二緑道 | 北沢5-23~北沢5-34先 | 〇 | 〇 | ||
梅丘児童遊園 | 梅丘1-2-18 | 〇 | 〇 | ||
大原北広場 | 大原1-39-12 | 〇 | 〇 | ||
大原南広場 | 大原1-12-7 | 〇 | |||
北沢えごのき広場 | 北沢4-10-16 | 〇 | |||
北沢さくら広場 | 北沢4-23-2 | 〇 | |||
北沢さんきゅう広場 | 北沢3-9-13 | 〇 | |||
北沢八幡児童遊園 | 代沢3-25-3 | 〇 | |||
北沢やまもも広場 | 北沢4-24-24 | 〇 | 〇 | 〇 | |
桜上水三丁目広場 | 桜上水3-4-4 | 〇 | 〇 | ||
下代田児童遊園 | 代沢1-23-9 | 〇 | |||
シモキタ雨庭広場 | 代沢5-34-11 | 〇 | |||
代沢草の丘広場 | 代沢2-27-8 | 〇 | |||
代沢四丁目広場 | 代沢4-18-12 | 〇 | 〇 | ||
代田広場 | 代田3-18-15 | 〇 | |||
代田北広場 | 代田6-11-12 | 〇 | |||
代田富士356広場 | 代田3-56-18 | 〇 | |||
代田南広場 | 代田1-23-1 | 〇 | |||
つつじ広場 | 北沢4-26-13 | 〇 | |||
つばき広場 | 北沢4-29-3 | 〇 | |||
弁天児童遊園 | 松原3-22-12 | 〇 | 〇 | ||
向山広場 | 桜上水3-10-12 | 〇 | |||
もくせい広場 | 北沢4-26-22 | 〇 | |||
もみじ広場 | 北沢4-24-16 | 〇 | 〇 | ||
六所神社広場 | 赤堤2-25-2 | 〇 | |||
赤堤3-23遊び場 | 赤堤3-23-14 | 〇 | |||
梅丘2-29遊び場 | 梅丘2-29-3 | 〇 | |||
大原2-31遊び場 | 大原2-31-14 | 〇 | |||
北沢1-31遊び場 | 北沢1-31-10 | 〇 | |||
北沢4-26遊び場 | 北沢4-26-27 | 〇 | |||
豪徳寺東辻広場 | 梅丘2-4-4 | 〇 | |||
桜上水1-1遊び場 | 桜上水1-1-9 | 〇 | |||
代田2-14遊び場 | 代田2-14-8 | 〇 |
施設名称 | 所在地 | 車いす対応 | オストメイト対応 | ベビーベッド | ベビーチェア |
---|---|---|---|---|---|
赤堤けやき公園 | 赤堤5-22-10 | 〇 | 〇 | ||
赤松公園 | 赤堤4-10-1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
上北沢八幡公園 | 桜上水3-21-6 | 〇 | 〇 | ||
北沢四丁目公園 | 北沢4-12-17 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
桜上水公園 | 桜上水5-5-11 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
桜上水しいの木公園 | 桜上水5-3-45 | 〇 | 〇 | 〇 | |
世田谷城阯公園 | 豪徳寺2-14-1 | 〇 | 〇 | 〇 | |
代沢せせらぎ公園 | 代沢4-36-1 | 〇 | |||
羽根木公園(北) | 代田4-38-52 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
羽根木公園(事務所) | 代田4-38-52 | 〇 | 〇 | 〇 | |
羽根木公園(南) | 代田4-38-52 | 〇 | 〇 | 〇 | |
羽根木公園(茶室1) | 代田4-38-52 | 〇 | |||
羽根木公園(茶室2) | 代田4-38-52 | 〇 | |||
松原公園 | 松原5-35-14 | 〇 | 〇 | ||
赤松ぼっくり庭園緑地 | 赤堤2-51-22 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
北沢八幡児童遊園 | 代沢3-25-3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
下代田児童遊園 | 代沢1-23-9 | 〇 | |||
代田南広場 | 代田1-23-1 | 〇 |
羽根木公園(施設窓口)電話番号03-3322-0415
授乳室(無料)の開設時間などについては上記の「施設窓口」にお問い合わせください。
各公園、身近な広場等の所在は、「世田谷区都市公園等配置図(玉川)」をご確認ください。
公園名 | 所在地 | ベンチ | スツール | かまどベンチ | かまど椅子 |
---|---|---|---|---|---|
(2人掛け以上) | (木製・磁器製) | (2人掛け以上) | (スツール) | ||
奥沢公園 | 奥沢1-19-2 | 〇 | |||
奥沢子安公園 | 奥沢1-11-12 | 〇 | |||
奥沢西公園 | 奥沢8-4-17 | 〇 | |||
奥沢二丁目公園 | 奥沢2-39-9 | 〇 | 〇 | ||
上野毛北公園 | 上野毛4-35-14 | 〇 | |||
上野毛自然公園 | 上野毛2-17-19 | 〇 | 〇 | ||
上野毛南公園 | 上野毛2-23-14 | 〇 | |||
上野毛二丁目公園 | 上野毛2-18-8 | 〇 | 〇 | ||
上用賀公園 | 上用賀4-32-32 | 〇 | 〇 | ||
上用賀三丁目公園 | 上用賀3-6-3 | 〇 | 〇 | ||
上用賀四丁目公園 | 上用賀4-33-16 | 〇 | 〇 | ||
上用賀五丁目公園 | 上用賀5-13-13 | 〇 | |||
駒沢緑泉公園 | 駒沢3-19-8 | 〇 | |||
権蔵橋公園 | 中町1-14-9 | 〇 | |||
桜新町さくらっ子公園 | 桜新町1-1-8 | 〇 | 〇 | ||
新町南公園 | 新町2-21-8 | 〇 | |||
新町一丁目公園 | 新町1-5-9 | 〇 | 〇 | ||
世田谷新町公園 | 桜新町2-6-1 | 〇 | |||
瀬田農業公園 | 瀬田5-30-1 | 〇 | 〇 | ||
瀬田二丁目公園 | 瀬田2-8-17 | 〇 | |||
瀬田三丁目公園 | 瀬田3-13-2 | 〇 | |||
瀬田四丁目くぬぎ公園 | 瀬田4-15-17 | 〇 | |||
瀬田四丁目東公園 | 瀬田4-15-39 | 〇 | |||
玉川北公園 | 玉川4-4-16 | 〇 | |||
玉川三丁目ホッと公園 | 玉川3-32-6 | 〇 | |||
多摩川玉川公園 | 玉堤1丁目先 | 〇 | 〇 | ||
玉川台公園 | 玉川台2-18-20 | 〇 | 〇 | ||
玉川台東公園 | 玉川台1-9-21 | 〇 | |||
玉川台南公園 | 玉川台1-2-8 | 〇 | |||
玉川台二丁目公園 | 玉川台2-25-10 | 〇 | |||
玉川中町公園 | 中町5-19-3 | 〇 | |||
玉川野毛町公園 | 野毛1-25-1 | 〇 | 〇 | ||
多摩川遊園 | 玉堤2-1-1先 | 〇 | |||
天神公園 | 上用賀1-8-1 | 〇 | |||
等々力渓谷公園 | 等々力1-22-26 | 〇 | 〇 | ||
等々力一丁目公園 | 等々力1-1-15 | 〇 | |||
等々力五丁目はなみずき公園 | 等々力5-20-15 | 〇 | 〇 | 〇 | |
等々力六丁目公園 | 等々力6-15-7 | 〇 | |||
等々力七丁目公園 | 等々力7-22-14 | 〇 | |||
中町南公園 | 中町1-24-9 | 〇 | |||
中町二丁目公園 | 中町2-34-1 | 〇 | 〇 | ||
中町二丁目北公園 | 中町2-22-5 | 〇 | |||
中町四丁目公園 | 中町4-1-11 | 〇 | |||
ねこじゃらし公園 | 奥沢7-46-5 | 〇 | 〇 | ||
野毛西公園 | 野毛3-18-5 | 〇 | |||
野毛二丁目公園 | 野毛2-20-23 | 〇 | |||
野毛二丁目さくら公園 | 野毛2-30-23 | 〇 | |||
呑川親水公園 | 深沢7-1先 | 〇 | |||
東玉川公園 | 東玉川1-32-2 | 〇 | |||
東玉川第2公園 | 東玉川1-19-11 | 〇 | |||
兵庫島公園 | 玉川3-2-1 | 〇 | 〇 | ||
深沢公園 | 深沢3-13-12 | 〇 | 〇 | ||
深沢坂上公園 | 深沢5-2-13 | 〇 | |||
深沢中村公園 | 深沢4-36-23 | 〇 | |||
深沢西公園 | 深沢8-15-10 | 〇 | |||
深沢一丁目公園 | 深沢1-8-17 | 〇 | |||
深沢二丁目公園 | 深沢2-1-25 | 〇 | |||
深沢三丁目公園 | 深沢3-27-2 | 〇 | |||
深沢四丁目公園 | 深沢4-21-3 | 〇 | |||
二子玉川公園 | 玉川1-16-1 | 〇 | 〇 | ||
二子玉川東公園 | 玉川1-15-8 | 〇 | 〇 | ||
丸子川ひろば公園 | 野毛2-25-16 | 〇 | |||
三島公園 | 深沢5-11-18 | 〇 | 〇 | ||
深沢7丁目もみじ公園 | 深沢7-18-17 | 〇 | |||
森の公園 | 上野毛4-29-18 | 〇 | |||
用賀公園 | 上用賀6-13-18 | 〇 | 〇 | ||
用賀くすのき公園 | 用賀4-9-10 | 〇 | |||
用賀南公園 | 用賀1-9-3 | 〇 | |||
用賀一丁目公園 | 用賀1-10-27 | 〇 | |||
用賀二丁目公園 | 用賀2-18-3 | 〇 | |||
用賀三丁目公園 | 用賀3-27-13 | 〇 | |||
奥沢六丁目緑地 | 奥沢6-25-3 | 〇 | 〇 | ||
上野毛四丁目緑地 | 上野毛4-10-1 | 〇 | |||
桜新町一丁目緑地 | 桜新町1-31-9 | 〇 | |||
桜新町二丁目緑地 | 桜新町2-4-1 | 〇 | |||
瀬田四丁目旧小坂緑地 | 瀬田4-41-21 | 〇 | |||
瀬田四丁目南緑地 | 瀬田4-6-2 | 〇 | |||
玉川台二丁目五郎様の森緑地 | 玉川台2-30-8 | 〇 | |||
中町どんぐり緑地 | 中町1-5-9 | 〇 | |||
馬事公苑前緑地 | 上用賀2-3-4 | 〇 | |||
深沢一丁目緑地 | 深沢1-28-11 | 〇 | 〇 | ||
深沢二丁目緑地 | 深沢2-13-13 | 〇 | |||
深沢の杜緑地 | 深沢8-14-1 | 〇 | |||
二子玉川けやき緑地 | 玉川3-19-7 | 〇 | |||
九品仏川緑道 | 奥沢5-25~奥沢7-13先 | 〇 | 〇 | ||
呑川緑道 | 深沢1-3~深沢5-10先 | 〇 | 〇 | ||
谷川緑道 | 玉川3-24~玉川3-34先 | 〇 | 〇 | ||
かさ守稲荷広場 | 瀬田4-32-19 | 〇 | |||
上用賀一丁目第一広場 | 上用賀1-23-11 | 〇 | |||
上用賀一丁目第二広場 | 上用賀1-24-2 | 〇 | |||
上用賀六丁目広場 | 上用賀6-30-15 | 〇 | |||
九品仏広場 | 奥沢7-34-6 | 〇 | 〇 | ||
桜新町一丁目広場 | 桜新町1-4-11 | 〇 | |||
玉川四丁目広場 | 玉川4-2-2 | 〇 | |||
玉川台広場 | 玉川台1-17-1 | 〇 | |||
玉川台中広場 | 玉川台2-6-18 | 〇 | |||
等々力六丁目広場 | 等々力6-34-1 | 〇 | |||
はなみずき広場 | 玉川4-4-26先 | 〇 | |||
深沢広場 | 新町1-15-15 | 〇 | |||
深沢四丁目広場 | 深沢4-1-18 | 〇 | |||
ぽかぽか広場 | 玉川田園調布1-19-2 | 〇 | |||
用賀高架下広場 | 用賀4-6-1先 | 〇 | 〇 | ||
用賀二丁目広場 | 用賀2-24-15 | 〇 | 〇 | ||
用賀二丁目北広場 | 用賀2-22-6 | 〇 | 〇 | ||
用賀二丁目西広場 | 用賀2-25-24 | 〇 | |||
上用賀3-8遊び場 | 上用賀3-8-4 | 〇 | |||
駒沢4-33遊び場 | 駒沢4-33-4 | 〇 | |||
瀬田二丁目広場 | 瀬田2-32先 | 〇 | 〇 | ||
玉堤2-3遊び場 | 玉堤2-3-21 | 〇 | |||
等々力2-31遊び場 | 等々力2-31-5 | 〇 | |||
深沢六丁目緑地広場 | 深沢6-5-7 | 〇 | |||
深沢7-14遊び場 | 深沢7-14-10 | 〇 | 〇 | ||
二子玉川西地区ふれあい広場 | 玉川3-24-16先 | 〇 |
施設名称 | 所在地 | 車いす対応 | オストメイト対応 | ベビーベッド | ベビーチェア |
---|---|---|---|---|---|
奥沢公園 | 奥沢1-19-2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
上野毛自然公園 | 上野毛2-17-19 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
上用賀公園 | 上用賀4-32-32 | 〇 | 〇 | 〇 | |
駒沢緑泉公園(噴水脇) | 駒沢3-19-8 | 〇 | |||
駒沢緑泉公園(池側) | 駒沢3-19-8 | 〇 | |||
瀬田農業公園 | 瀬田5-30-1 | 〇 | |||
瀬田農業公園(分園) | 瀬田5-11 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
玉川台公園 | 玉川台2-18-20 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
玉川中町公園 | 中町5-19-3 | 〇 | 〇 | 〇 | |
玉川野毛町公園(管理) | 野毛1-25-1 | 〇 | |||
玉川野毛町公園(北東) | 野毛1-25-1 | 〇 | |||
等々力渓谷公園(庭園) | 等々力1-22-26 | 〇 | 〇 | 〇 | |
等々力八丁目公園 | 等々力8-18-3 | 〇 | 〇 | ||
二子玉川公園(VC) | 玉川1-16-1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
二子玉川公園(憩い) | 玉川1-16-1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
二子玉川公園(子供) | 玉川1-16-1 | 〇 | 〇 | 〇 | |
二子玉川東公園 | 玉川1-15-8 | 〇 | 〇 | 〇 | |
三島公園 | 深沢5-11-18 | 〇 | 〇 | 〇 | |
馬事公苑前緑地 | 上用賀2-3-4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
九品仏広場 | 奥沢7-34-6 | 〇 | 〇 | 〇 | |
玉川台広場 | 玉川台1-17-1 | 〇 | |||
ぽかぽか広場 | 玉川田園調布1-19-2 | 〇 | 〇 | ||
瀬田四丁目旧小坂緑地 | 瀬田4-41-21 | 〇 | 〇 |
会議室をその都度授乳スペースとして確保しますので、窓口でどうぞお申し出ください。
授乳室(無料)の開設時間などについては上記の電話番号にお問い合わせください。
各公園、身近な広場等の所在は、「世田谷区都市公園等配置図(砧)」をご確認ください。
公園名 | 所在地 | ベンチ | スツール | かまどベンチ | かまど椅子 |
---|---|---|---|---|---|
(2人掛け以上) | (木製・磁器製) | (2人掛け以上) | (スツール) | ||
石井戸公園 | 大蔵5-1-20 | 〇 | |||
宇奈根三角公園 | 宇奈根1-39-18 | 〇 | 〇 | ||
宇奈根台口公園 | 宇奈根2-9-31 | 〇 | 〇 | ||
宇奈根東部記念公園 | 宇奈根1-42-8 | 〇 | 〇 | ||
宇奈根中島公園 | 宇奈根2-5-8 | 〇 | |||
宇奈根ハンカチ公園 | 宇奈根3-2-5 | 〇 | |||
