このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > 区政情報 > 選挙 > 選挙について > 令和8年2月8日執行衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査特集ページ > 令和8年2月8日執行衆議院議員選挙・最高裁判所裁判官国民審査 投開票結果 > 確定投票率 最高裁判所裁判官国民審査(世田谷区全体)
ここから本文です。
最終更新日 2026年2月9日
ページID 31112
令和8年2月8日執行最高裁判所裁判官国民審査(世田谷区全体)の世田谷区における確定投票率は、以下のとおりです(印刷用には、このページ下の「添付ファイルのダウンロード」をご利用ください)。
| 男 | 女 | 計 | |
| 当初当日 | 361,085 | 414,581 | 775,666 |
| 補正 | 0 | 0 | 0 |
| 当日有権者数 | 361,085 | 414,581 | 775,666 |
| 当日投票 | 140,404 | 143,764 | 284,168 |
| 当日投票のうち点字 | 4 | 2 | 6 |
| 期日前投票 | 84,634 | 106,263 | 190,897 |
| 期日前投票のうち点字 | 11 | 14 | 25 |
| 不在者投票 | 1,374 | 1,643 | 3,017 |
| 不在者投票のうち点字 | 0 | 0 | 0 |
| 投票者数 | 226,412 | 251,670 | 478,082 |
| 投票者数のうち点字 | 15 | 16 | 31 |
| 棄権者数 | 134,673 | 162,911 | 297,584 |
| 投票率 | 62.70% | 60.70% | 61.64% |
(補足)
在外投票の投票率等は、このページ下の「添付ファイルのダウンロード」のPDFファイルをご覧ください。
| 男 | 女 | 計 | |
| 総有権者数 | 362,206 | 416,069 | 778,275 |
| 総投票者数 | 226,841 | 252,118 | 478,959 |
| 棄権者数 | 135,365 | 163,951 | 299,316 |
| 投票率 | 62.63% | 60.60% | 61.54% |
選挙管理委員会事務局
電話番号:050-5865-1272
ファクシミリ:03-5432-3045