このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > 区政情報 > 選挙 > 選挙について > 令和8年2月8日執行衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査特集ページ > 令和8年2月8日執行衆議院議員選挙・最高裁判所裁判官国民審査 投開票結果 > 確定投票率 衆議院(比例代表選出)議員選挙(世田谷区全体)
ここから本文です。
最終更新日 2026年2月9日
ページID 31109
令和8年2月8日執行衆議院(比例代表選出)議員選挙(世田谷区全体)の世田谷区における確定投票率は、以下のとおりです(印刷用には、このページ下の「添付ファイルのダウンロード」をご利用ください)。
| 男 | 女 | 計 | |
| 当初当日 | 361,085 | 414,581 | 775,666 |
| 補正 | 0 | 0 | 0 |
| 当日有権者数 | 361,085 | 414,581 | 775,666 |
| 当日投票 | 140,508 | 143,835 | 284,343 |
| 当日投票のうち点字 | 5 | 2 | 7 |
| 期日前投票 | 85,532 | 107,005 | 192,537 |
| 期日前投票のうち点字 | 11 | 15 | 26 |
| 不在者投票 | 1,391 | 1,665 | 3,056 |
| 不在者投票のうち点字 | 0 | 0 | 0 |
| 投票者数 | 227,431 | 252,505 | 479,936 |
| 投票者数のうち点字 | 16 | 17 | 33 |
| 棄権者数 | 133,654 | 162,076 | 295,730 |
| 投票率 | 62.99% | 60.91% | 61.87% |
(補足)
在外投票の投票率等は、このページ下の「添付ファイルのダウンロード」のPDFファイルをご覧ください。
| 男 | 女 | 計 | |
| 総有権者数 | 362,206 | 416,069 | 778,275 |
| 総投票者数 | 227,916 | 253,027 | 480,943 |
| 棄権者数 | 134,290 | 163,042 | 297,332 |
| 投票率 | 62.92% | 60.81% | 61.80% |
選挙管理委員会事務局
電話番号:050-5865-1272
ファクシミリ:03-5432-3045