このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > 区政情報 > 選挙 > 選挙について > 令和8年2月8日執行衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査特集ページ > 令和8年2月8日執行衆議院議員選挙・最高裁判所裁判官国民審査 投開票結果 > 確定投票率 衆議院(小選挙区選出)議員選挙(世田谷区全体)
ここから本文です。
最終更新日 2026年2月9日
ページID 31106
令和8年2月8日執行衆議院(小選挙区選出)議員選挙(世田谷区全体)の世田谷区における確定投票率は、以下のとおりです(印刷用には、このページ下の「添付ファイルのダウンロード」をご利用ください)。
| 男 | 女 | 計 | |
| 当初当日 | 361,085 | 414,581 | 775,666 |
| 補正 | 0 | 0 | 0 |
| 当日有権者数 | 361,085 | 414,581 | 775,666 |
| 当日投票 | 140,502 | 143,834 | 284,336 |
| 当日投票のうち点字 | 5 | 2 | 7 |
| 期日前投票 | 85,523 | 107,000 | 192,523 |
| 期日前投票のうち点字 | 11 | 15 | 26 |
| 不在者投票 | 1,386 | 1,661 | 3,047 |
| 不在者投票のうち点字 | 0 | 0 | 0 |
| 投票者数 | 227,411 | 252,495 | 479,906 |
| 投票者数のうち点字 | 16 | 17 | 33 |
| 棄権者数 | 133,674 | 162,086 | 295,760 |
| 投票率 | 62.98% | 60.90% | 61.87% |
(補足)
在外投票の投票率等は、このページ下の「添付ファイルのダウンロード」のPDFファイルをご覧ください。
| 男 | 女 | 計 | |
| 総有権者数 | 362,206 | 416,069 | 778,275 |
| 総投票者数 | 227,896 | 253,016 | 480,912 |
| 棄権者数 | 134,310 | 163,053 | 297,363 |
| 投票率 | 62.92% | 60.81% | 61.79% |
選挙管理委員会事務局
電話番号:050-5865-1272
ファクシミリ:03-5432-3045