このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > 北沢地域 > 北沢地区 > 安全・安心・防災 > 北沢地区の震災時の避難場所と防災情報
ここから本文です。
最終更新日 2024年10月8日
ページID 10375
(1)自宅等が危険になった時。 |
|
(2)一時(いっとき)集合所等が危険になった時。 |
|
(3)自宅での居住が困難な時、二次災害を受ける可能性のある時。 |
詳細については震災時における避難についてのページをご覧ください。
(1)一時集合所とは
危険回避のために一時的に集合して様子を見る場所です。
集合した後、町会、自治会、事業所等の集団で行動し、周囲の状況を確認します。
区全域については一時(いっとき)集合所、広域避難場所、避難所等一覧のページをご覧ください。
町会・自治会 | 区域 | 一時集合所 | 所在地 |
---|---|---|---|
北沢1丁目町会 | 北沢1丁目1~17番、26~44番、46番(24・45番の一部) | カトリック世田谷教会 | 北沢1丁目45番12号 |
東北沢自治会 | 北沢1丁目18~23・25・47番、24番の一部、45番の一部、北沢3丁目1~19番 | 北沢3丁目公園 | 北沢3丁目14番 |
北沢公園 | 北沢3丁目4番 | ||
北沢2丁目南町会 | 北沢2丁目1~21番 | 北沢タウンホール | 北沢2丁目8番18号 |
北沢2丁目協和会 | 北沢2丁目22~40番 | 下北沢駅中央口ピーコック前 | 北沢2丁目24番 |
北沢3・4丁目西町会 | 北沢3丁目20~34番、北沢4丁目8~16番 | 北沢4丁目公園 | 北沢4丁目12番17号 |
どんぐりひろば公園 | 北沢3丁目26番18号 | ||
北沢4丁目町会 | 北沢4丁目1~7番、17~32番 | 北沢中学校第二校舎(旧北沢小学校) | 北沢4丁目32番20号 |
北沢中央自治会 | 北沢5丁目1~7・18・19・23番、北沢4丁目33番 | 北沢中学校第二校舎(旧北沢小学校)向かい 井の頭通り沿いの5丁目側 | 北沢5丁目3番 |
北沢5丁目町会 | 北沢5丁目8~17・20~22・24~43番、北沢5丁目7番5号 | 玉川上水第2緑道 | 北沢5丁目23番先 |
北沢中学校 | 北沢5丁目12番3号 | ||
北沢5丁目児童遊園 | 北沢5丁目13番 | ||
2000ねん公園 | 北沢5丁目37番 |
(2)広域避難所とは
火災の延焼等で自宅・一時集合所が危険な状態になった時、一時的に避難する場所です。
避難場所名 | 割当地区 |
---|---|
駒場東大一帯 | 代沢2丁目の一部、代田6丁目、大原1丁目、北沢1・2丁目の各一部、北沢3~5丁目 |
駒場地区 | 池尻4丁目、北沢1・2丁目の各一部、代沢1・3・5丁目、2丁目の一部 |
区全域については一時(いっとき)集合所、広域避難場所、避難所等一覧のページをご覧ください。
(3)避難所とは
自宅に住めなくなった場合、一時的に避難生活をするための施設です。
避難所の安全も確認して避難しましょう。
避難所名 | 避難所運営主体 (町会・自治会別) |
対象区域 | 担当まちづくり センター名 |
避難所の所在地 |
---|---|---|---|---|
代沢小学校 | 下代田西町会、代沢4丁目西町会、代沢5丁目町会、代沢5丁目東町会、北沢2丁目南町会 | 代沢3丁目1~5番(12番の一部)、代沢4丁目全域、池尻4丁目39番、三宿2丁目38番、代沢5丁目全域、北沢2丁目1~21番 | 代沢まちづくりセンター | 代沢5丁目1番10号 |
池之上小学校 | 代沢2丁目北町会、北沢1丁目町会 | 代沢1丁目34・35番(33・36番の一部)、代沢2丁目5・6・29~48番、北沢1丁目1~17・26~44・46番(24・45番の一部) | 代沢まちづくりセンター | 代沢2丁目42番15号 |
北沢中学校第二校舎(旧北沢小学校) | 東北沢自治会、北沢4丁目町会、北沢中央自治会 | 北沢1丁目18~23・25・47番(24・45番の一部)、北沢3丁目1~19番、北沢4丁目1~7・17~33番、北沢5丁目1~7・18・19・23番 | 北沢まちづくりセンター | 北沢4丁目32番20号 |
北沢中学校 | 大原北町会、大原西町会、北沢5丁目町会 | 大原1丁目30~63番、大原2丁目全域(29番の一部を除く)、羽根木1丁目10~13番(9・14番の一部)、北沢5丁目8~17・20~22・24~43番 | 北沢まちづくりセンター | 北沢5丁目12番3号 |
下北沢小学校 | 守山町会、大原南町会、代田南町会、北沢2丁目協和会、北沢3・4丁目西町会 | 代田6丁目1~16番、大原1丁目1~29番、北沢2丁目22~40番、北沢3丁目20~34番、北沢4丁目8~16番 | 新代田まちづくりセンター | 大原1丁目4番6号 |
区全域については一時(いっとき)集合所、広域避難場所、避難所等一覧のページをご覧ください。
お住まいの地区の地震に関する危険性についてご確認いただけます。
地震に関する地域の危険度についてのページをご覧ください。
北沢3・4・5丁目については、東京都の木密地域不燃化10年プロジェクトに基づく不燃化特区の対象となっています。
制度の詳細については、不燃化特区の助成制度をご利用くださいのページをご覧ください。
北沢総合支所 北沢まちづくりセンター
電話番号:03-5478-8020
ファクシミリ:03-5478-8025