地域密着型サービス事業所第三者評価の公表
最終更新日 令和4年7月21日
ページ番号 133818
令和3年度第三者評価(外部評価)の受審状況について
令和3年度の第三者評価の受審状況について、サービス種別毎、地域別に掲載しています。第三者評価を受審した事業所の受審結果は「とうきょう福祉ナビゲーション」福祉サービス第三者評価に公表されていますので、そちらをご参照ください。
令和3年度第三者評価(外部評価)未受審事業所の課題・取組方針とその実施状況について
令和3年度に緩和適用措置等により第三者評価を受審していない事業所について、令和2年度の第三者評価結果に係る改善課題と課題に対する取り組み方針、また、令和3年度中(令和4年3月時点)の取り組み実施状況の報告を一覧表にまとめました。各表の最下段の「2年度改善課題及び取り組み方針、取組結果」(PDFファイル)をクリックしていただくと、ご覧いただけます。
表の見方
表示 | 内容 |
---|---|
地域 | 区内5地域のどこに属しているかを表しています。世(世田谷地域)、北(北沢地域)、玉(玉川地域)、砧(砧地域)、烏(烏山地域) |
緩和適用 | 第三者評価の受審義務がある認知症対応型共同生活介護事業所において、一定の条件を満たし、(東京都が定める)第三者評価の実施回数緩和措置の適用要件を満たしたため、令和3年度は第三者評価を実施していません。 |
新規開設 | 新規開設の事業所のため、令和3年度は第三者評価を実施していません。 |
実施なし 2年度受審 |
小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護の事業所は、平成27年度から第三者評価の受審義務がなくなり、毎年事業所での自己評価等を実施することが義務づけられました。 なお、令和2年度に受審した事業所については、令和3年度中(令和4年3月時点)の取り組み実施状況の報告を一覧表にまとめています。 |
サービス種別毎の第三者評価(外部評価)実施状況(令和3年度)
地域 | 事業所名 | 事業所所在地 | 電話番号 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 世 | 優っくりグループホーム池尻 | 池尻2丁目3番45号 | 03-5779-9133 | 緩和適用 |
2 | 世 | PAO経堂 | 経堂5丁目37番3号 | 03-5799-3070 | |
3 | 世 | クローバーハウス駒沢 | 駒沢2丁目3番5号 | 03-3410-1868 | |
4 | 世 | グループホームさくらの家 | 桜丘4丁目7番17号 | 03-5477-2171 |
緩和適用 |
5 | 世 | 優っくりグループホーム下馬 | 下馬2丁目25番8号 | 03-6805-5627 | |
6 | 世 | グループホームチューレンポート | 世田谷1丁目4番3号 | 03-5451-3282 | |
7 | 世 | 愛の家グループホーム桜新町 | 弦巻4丁目23番17号 | 03-5426-2630 |
緩和適用 |
8 | 世 | グループホームきらら世田谷野沢 | 野沢2丁目6番8号 | 03-5787-0067 | |
9 | 世 | クローバーハウス若林 | 若林2丁目22番14号 | 03-6453-2239 | |
10 | 北 | グループホームウェルファー | 代田4丁目4番6号 | 03-5355-3700 | 緩和適用 |
11 | 玉 | グループホームきらら奥沢 | 奥沢3丁目2番17号 | 03-5754-5262 | |
12 | 玉 | グループホーム奥沢・共愛 | 奥沢7丁目50番13号 | 03-5706-7811 | 緩和適用 |
13 | 玉 | グループホームたのしい家上野毛 | 上野毛1丁目21番14号 | 03-5752-1631 | |
14 | 玉 | グループホームソラスト上用賀 | 上用賀3丁目13番12号 | 03-5491-7071 | |
15 | 玉 | グループホームやまぼうし | 玉川4丁目13番7号101 | 03-5716-6950 | |
16 | 玉 | 花物語とどろき | 等々力5丁目28番2号 | 03-5758-1317 | |
17 | 玉 | 中町グループホームふるさと | 中町3丁目29番2号 | 03-5758-2003 | 緩和適用 |
18 | 玉 | グループホームノテ深沢 | 深沢7丁目17番20号 | 03-6432-3890 | |
19 | 玉 | ニチイケアセンター用賀 | 用賀3丁目9番12号 | 03-5491-5172 | 緩和適用 |
20 | 砧 | 花物語せたがや南 | 宇奈根1丁目3番6号 | 03-5727-9487 | |
21 | 砧 | グループホームひかり世田谷宇奈根 | 宇奈根1丁目18番6号 | 03-5716-3660 | 緩和適用 |
22 | 砧 | グループホームいきいきの家 二子玉川 |
宇奈根1丁目25番11号 | 03-5494-8831 | |
23 | 砧 | たのしい家宇奈根 | 宇奈根1丁目34番12号 | 03-5727-9521 |
緩和適用 |
24 | 砧 | ツクイ世田谷宇奈根グループホーム | 宇奈根2丁目15番18号 | 03-5727-2255 | |
25 | 砧 | ハイムガーデン世田谷 | 宇奈根2丁目26番7号 | 03-6411-1290 | |
26 | 砧 | グループホーム花みず木 | 岡本3丁目19番9号 | 03-5429-6245 | |
27 | 砧 | 優っくりグループホーム鎌田 | 鎌田3丁目31番19号 | 03-5491-5897 | 緩和適用 |
28 | 砧 | 優っくりグループホーム喜多見 | 喜多見3丁目10番15号 | 03-5727-0641 | |
29 | 砧 | 喜多見グループホームかつらの木 | 喜多見7丁目20番11号 | 03-5429-6191 | 緩和適用 |
30 |
砧 | マザアスホームだんらん世田谷 | 砧1丁目34番5号 | 03-6411-0361 | |
31 | 砧 | グループホーム砧茶の花 | 砧7丁目3番10号 | 03-5727-0730 | |
32 | 砧 | グループホームちいさな手ふれあいの街世田谷 | 祖師谷4丁目30番18号 | 03-5490-6565 | |
33 | 砧 | 花物語せたがや西 | 祖師谷6丁目5番31号 | 03-5490-7287 | 緩和適用 |
34 | 砧 | グループホームあかり | 千歳台3丁目26番15号 | 03-6411-2301 | 緩和適用 |
35 | 砧 | グループホームちとせ | 千歳台4丁目2番1号 | 03-5490-7080 | |
36 | 砧 | グループホーム千歳台さくらそう | 千歳台5丁目20番4号 | 03-3483-3730 | 緩和適用 |
37 | 砧 | グループホームももちゃん | 千歳台5丁目22番1号 | 03-5490-7063 | |
38 | 烏 | せらび芦花公園 | 粕谷2丁目7番16号 | 03-6304-6541 | |
39 | 烏 | グループホーム成城さくらそう | 上祖師谷4丁目20番10号 | 03-5315-5270 | |
40 | 烏 | グループホームかたらい | 上祖師谷6丁目7番23号 | 03-3308-0155 | 緩和適用 |
41 | 烏 | 木下の介護グループホーム千歳烏山 | 北烏山3丁目16番10号 | 03-5315-7518 | |
42 | 烏 | 木下の介護 グループホーム烏山 | 北烏山9丁目9番7号 | 03-5384-7037 | |
43 | 烏 | グループホームつどい島田家 | 八幡山3丁目24番7号 | 03-5374-1330 |
未実施 |
44 | 烏 | 烏山グループホームくつろぎ | 南烏山4丁目28番3号 | 03-5384-2571 |
令和2年度改善課題及び取組方針、取組結果(認知症対応型共同生活介護)
地域 | 事業所名 | 事業所所在地 | 電話番号 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 世 | 優っくり小規模多機能介護池尻 | 池尻2丁目3番45号 | 03-5779-9134 | 実施 なし |
2 | 世 | 優っくり小規模多機能介護下馬 | 下馬2丁目25番8号 | 03-6805-5623 | 補助金対象外 |
3 | 世 | 小規模多機能ホーム三宿 | 三宿1丁目8番19号 亀井ビル3階 |
03-5787-8753 | 実施 なし |
4 | 代 | 小規模多機能型居宅介護ノテ梅丘 | 梅丘1丁目2番18号 | 03-6413-9385 |
実施 なし |
5 | 玉 | 小規模多機能きらら奥沢 | 奥沢3丁目2番17号 | 03-5754-5261 | 補助金対象外 |
6 | 玉 | 愛 小規模多機能等々力 | 等々力2丁目8番5号 フェリーチェ等々力 1階 |
03-5758-7430 | 実施 なし |
7 | 玉 | 小規模多機能深沢の杜 | 深沢1丁目32番21号 | 03-5760-6721 | 実施 なし |
8 | 玉 | 小規模多機能型居宅介護ノテ深沢 | 深沢7丁目17番20号 | 03-6432-3891 | 補助金対象外 |
9 | 玉 | 優っくり小規模多機能介護奥沢 | 奥沢2丁目23番1号 |
03-5726-9560 |
実施 |
10 |
砧 | 小規模多機能ホームみんなんち | 千歳台4丁目2番1号 | 03-5490-7601 |
3年度実施 |
11 | 砧 | 世田谷希望丘コラボケアセンター | 船橋6丁目25番25号 | 03-5316-5385 | 実施 なし |
12 |
烏 | 小規模多機能つどい八幡山 | 八幡山3丁目24番7号 | 03-5374-1330 | 実施 なし |
13 |
烏 | パナソニックエイジフリーケアセンター世田谷南烏山・小規模多機能 | 南烏山2丁目19番1号 | 03-5969-1522 | 実施 なし |
地域 | 事業所名 | 事業所所在地 | 電話番号 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 世 | チャームヘルパーステーション経堂 | 宮坂3丁目6番10号 | 03-5426-8302 |
実施 |
2 | 北 | SOMPOケア世田谷定期巡回 | 松原3丁目39番16号 古川松原マンション106号室 | 03-3327-5333 |
補助金対象外 |
3 | 北 | ナーシング・ケアステーション梅ヶ丘 | 松原6丁目37番1号 |
03-6379-0528 |
実施 なし |
4 | 玉 | ホームケア世田谷中町 | 中町5丁目9番9号 | 03-6432-3198 | 実施 なし |
5 | 玉 | 24ケアステーション ノテ東京 | 深沢7丁目17番20号 | 03-6432-3892 | 実施 なし |
6 | 玉 | やさしい手用賀 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | 用賀2丁目31番7号 イイダアネックス1 2A | 03-5491-6166 | 実施 なし |
7 | 砧 | 青藍会在宅医療支援センター ハートハウス成城 | 成城2丁目35番3号 101号室 | 03-3416-4160 |
3年度実施 |
8 | 烏 | やさしい手千歳烏山 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | 南烏山6丁目10番9号 コーシャハイム千歳烏山9号1階 | 03-5315-3820 | 実施 なし |
地域 | 事業所名 | 事業所所在地 | 電話番号 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 玉 | 医療法人社団プラタナス ナースケア・リビング世田谷中町 | 中町5丁目9番9号 コミュニティプラザ4階 |
03-6411-6422 | 実施 なし |
2 | 玉 | 看多機 かえりえ用賀 | 用賀3丁目6番3号 | 03-5491-6321 | 実施 なし |
3 | 世 | 優っくり看護小規模多機能介護 三軒茶屋 | 三軒茶屋2丁目32番14号 | 03-6453-2451 | 実施 なし |
4 | 砧 | 優っくり看護小規模多機能介護 喜多見 | 喜多見3丁目10番15号 | 03-5727-0642 | 実施 なし |
このページにはオープンデータを掲載しています。
このページに掲載している添付ファイルは、オープンデータとして使用可能です。
なお、世田谷区では、本区が公開するオープンデータの利用に際して遵守すべき事項をまとめた世田谷区オープンデータ利用規約を定めており、本区のオープンデータのご利用をもって、当該規約の内容を承諾いただいたものとみなします。当該規約の内容は必要に応じて事前の予告なしに変更することがありますので、ご利用に際しては、最新の内容をご確認ください。
ライセンスの取扱い
本サイトで公開しているオープンデータは、クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。
クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 4.0 国際のホームページ
当ライセンスは、上記対象データのみに適用されますので、それ以外のデータについては、当区ホームページにおける著作権の取り扱い(著作権・リンク・免責事項)に準じてください。
添付ファイル
PDFファイルの閲覧にはAdobe Reader(無償)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社のサイトからダウンロードしてください。
このページについてのお問い合わせ先
介護保険課事業者支援担当
電話番号 03-5432-2884
ファクシミリ 03-5432-3042