このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > 区政情報 > 選挙 > 選挙結果・選挙の記録 > 過去の選挙結果 > 令和3年7月4日執行東京都議会議員選挙(世田谷区選挙区) 投開票結果
ここから本文です。
最終更新日 2021年7月9日
ページID 7873
令和3年7月4日執行東京都議会議員選挙(世田谷区選挙区)の結果は次のとおりです。
世田谷区での確定投票率は次のとおりです(印刷用には、このページ下の添付ファイルからご利用ください)。
なお、時間別の投票経過は令和3年7月4日執行東京都議会議員選挙(世田谷区選挙区)時間別投票経過からご覧になれます。
男女別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
当初当日有権者数 | 354,098 | 406,949 | 761,047 |
補正 | 0 | 0 | 0 |
当日有権者数 | 354,098 | 406,949 | 761,047 |
当日投票 | 112,783 | 120,769 | 233,552 |
当日投票のうち点字 | 4 | 3 | 7 |
期日前投票 | 43,451 | 55,642 | 99,093 |
期日前投票のうち点字 | 10 | 11 | 21 |
不在者投票 | 693 | 997 | 1,690 |
不在者投票のうち点字 | 0 | 0 | 0 |
投票者数 | 156,927 | 177,408 | 334,335 |
投票者数のうち点字 | 14 | 14 | 28 |
棄権者数 | 197,171 | 229,541 | 426,712 |
投票率 | 44.32% | 43.59% | 43.93% |
年代別投票率 東京都議会議員選挙(世田谷区選挙区)(PDF:86KB)
世田谷区での選挙結果は次のとおりです(印刷用には、このページ下の添付ファイルからご利用ください)。
得票順位 | 党派名 | 候補者氏名 | 得票数 | 当落 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 都民ファーストの会 | 福島 りえこ | 43,096 | 当 | |||||||
2 | 日本共産党 | 里吉 ゆみ | 34,225 | 当 | |||||||
3 | 公明党 | たかく 則男 | 32,200 | 当 | |||||||
4 | 自由民主党 | 小松 ダイスケ | 26,486 | 当 | |||||||
5 | 自由民主党 | 三宅 しげき | 25,819 | 当 | |||||||
6 | 立憲民主党 | 山口 拓 | 25,644 | 当 | |||||||
7 | 立憲民主党 | 風間 ゆたか | 23,849 | 当 | |||||||
8 | 自由民主党 | 土屋 みわ | 22,040 | 当 | |||||||
9 | 日本維新の会 | 岡林 ひろか | 19,954 | 落 | |||||||
10 | 東京・生活者ネットワーク | 関口 江利子 | 19,075.580 | 落 | |||||||
11 | 都民ファーストの会 | 木村 基成 | 17,207 | 落 | |||||||
12 | れいわ新選組 | ふうさわ 純子 | 16,344 | 落 | |||||||
13 | 無所属 | 大場 やすのぶ | 7,925 | 落 | |||||||
14 | 国民民主党 | 関口 太一 | 7,859.419 | 落 | |||||||
15 | 無所属 | 岸 泰正 | 2,896 | 落 | |||||||
16 | 平和の党 | サルサ 岩渕 | 1,962 | 落 | |||||||
17 | 日本公益党 | 森 里香 | 1,531 | 落 | |||||||
18 | 無所属 | 油井 史正 | 585 | 落 |
その他の選挙区における当選人については、東京都選挙管理委員会のページをご覧ください。
選挙管理委員会事務局
電話番号:03-5432-2751
ファクシミリ:03-5432-3045