このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > 区政情報 > 選挙 > 選挙について > 東京都議会議員選挙特集ページ > 令和7年6月22日執行東京都議会議員選挙(世田谷区選挙区) 投開票結果
ここから本文です。
最終更新日 2025年6月23日
ページID 26457
令和7年6月22日執行東京都議会議員選挙(世田谷区選挙区)の結果は次のとおりです。
世田谷区での確定投票率は次のとおりです(印刷用には、このページ下の添付ファイルからご利用ください)。
なお、時間別の投票経過は、東京都議会議員選挙(世田谷区選挙区) 投票経過からご覧になれます。
男女別 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
当初当日 | 352,039 | 405,126 | 757,165 |
補正 | 224 | 236 | 460 |
当日有権者数 | 352,263 | 405,362 | 757,625 |
当日投票 | 124,698 | 133,372 | 258,070 |
当日投票のうち点字 | 8 | 2 | 10 |
期日前投票 | 51,207 | 65,394 | 116,601 |
期日前投票のうち点字 | 7 | 9 | 16 |
不在者投票 | 767 | 1,090 | 1,857 |
不在者投票のうち点字 | 0 | 1 | 1 |
投票者数 | 176,672 | 199,856 | 376,528 |
投票者数のうち点字 | 15 | 12 | 27 |
棄権者数 | 175,591 | 205,506 | 381,097 |
投票率 | 50.15 | 49.30 | 49.70 |
世田谷区での選挙結果は次のとおりです(印刷用には、このページ下の添付ファイルからご利用ください)。
得票順位 | 当落 | 党派名 | 候補者氏名 | 候補者氏名(かな) | 得票数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 自由民主党 | 小松 ダイスケ | こまつ だいすけ | 41,003 | |||||||
2 | 当 | 参政党 | 望月 まさのり | もちづき まさのり | 40,512 | |||||||
3 | 当 | 立憲民主党 | 風間 ゆたか | かざま ゆたか | 34,899 | |||||||
4 | 当 | 都民ファーストの会 | 福島 りえこ | ふくしま りえこ | 34,298 | |||||||
5 | 当 | 公明党 | たかく 則男 | たかく のりお | 26,824 | |||||||
6 | 当 | 日本共産党 | 里吉 ゆみ | さとよし ゆみ | 26,562 | |||||||
7 | 当 | 都民ファーストの会 | 高野 たかひろ | たかの たかひろ | 24,797 | |||||||
8 | 当 | 国民民主党 | 坂本 まさし | さかもと まさし | 23,100 | |||||||
9 | 落 | 東京・生活者ネットワーク | 高岡 じゅん子 | たかおか じゅんこ | 20,770 | |||||||
10 | 落 | 国民民主党 | なかしま 里奈 | なかしま りな | 17,899 | |||||||
11 | 落 | れいわ新選組 | じんむら 浩平 | じんむら こうへい | 16,912 | |||||||
12 | 落 | 再生の道 | くれ よしつぐ | くれ よしつぐ | 15,508 | |||||||
13 | 落 | 無所属 | 三宅 しげき | みやけ しげき | 14,540 | |||||||
14 | 落 | 再生の道 | とりうみ あや | とりうみ あや | 11,537 | |||||||
15 | 落 | 減税日本 | あべ 力也 | あべ りきや | 11,138 | |||||||
16 | 落 | 無所属 |
河村 建一 |
かわむら けんいち | 8,738 | |||||||
17 | 落 | 自治労と自治労連から国民を守る党 | 平井 しげる | ひらい しげる | 1,546 | |||||||
18 | 落 | 無所属 | クガイ | くがい |
1,372 |
その他の選挙区における当選人については、東京都選挙管理委員会のページをご覧ください。
(注意)東京都選挙管理委員会のページが更新され次第リンクを掲載します。
選挙管理委員会事務局
電話番号:03-5432-2751
ファクシミリ:03-5432-3045