ここから本文です。

最終更新日 2024年8月28日

ページID 9723

傍聴(令和4年)

本会議の傍聴者数
会議名 傍聴者数(人)
第1回定例会 48
第1回臨時会 18
第2回定例会 35
第3回定例会 77
第4回定例会 26
第2回臨時会 3
207
委員会の傍聴者数
委員会名 傍聴者総数(人) 月別傍聴者数
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
常任委員会 企画総務 8 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 3 0
区民生活 32 0 0 0 5 2 1 1 3 4 0 12 4
福祉保健 47 0 11 0 2 2 0 9 3 2 0 1 17
都市整備 8 0 3 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0
文教 34 2 4 0 2 2 2 10 0 9 0 0 3
議会運営委員会 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
特別委員会 DX推進・公共施設整備等 18 0 6 1 0 1 0 0 0 6 0 1 3
地域行政・災害・防犯・オウム問題対策等 19 0 4 2 0 1 0 0 0 11 0 1 0
スポーツ・交流推進等 6 0 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0
公共交通機関対策等 11 0 5 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0
予算 53   1 52  
決算 15   1 14  
懲罰 11   0 11 0  
263 2 35 60 21 9 4 22 11 39 14 18 28

お問い合わせ先

世田谷区議会 区議会事務局  

ファクシミリ:03-5432-3030