世田谷区トップページ > 世田谷区議会 > 区議会の活動 > 数字で見る世田谷区議会 > 請願・陳情(令和6年)
ここから本文です。
最終更新日 2025年1月31日
ページID 9715
| 第1回定例会 | 第1回 臨時会 |
第2回 定例会 |
第3回 定例会 |
第4回 定例会 |
累計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 合計 | 合計 | 合計 | 合計 | 合計 | ||||||||
| 請願 | 陳情 | 請願 | 陳情 | 請願 | 陳情 | 請願 | 陳情 | 請願 | 陳情 | 請願 | 陳情 | ||
| 取り扱い数 | 14 | 15 | 15 | 18 | 22 | - | |||||||
| 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 15 | 1 | 17 | 1 | 21 | - | - | ||
| 新規付託 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 15 | |||||||
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 14 | ||
| 前回より継続 | 12 | 14 | 13 | 14 | 16 | - | |||||||
| 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 14 | 1 | 15 | - | - | ||
| 審議終了数 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||
| 採択 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 意見付採択 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 趣旨採択 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||
| 不採択 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| みなし不採択 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 取下承認 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 審査打ち切り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 継続審議数 | 14 | 13 | 14 | 16 | 18 | - | |||||||
| 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 14 | 1 | 15 | 0 | 18 | - | - | ||
(単位=件)
| 委員会名 | 取り扱い数 | 審議終了数 | 審査 打ち切り |
継続 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 本年付託 | 前年より継続 | 合計 | 採択 | 意見付採択 | 趣旨採択 | 不採択 | 取下承認 | ||||
| 常任委員会 | 企画総務 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 区民生活 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 福祉保健 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 都市整備 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 文教 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 議会運営委員会 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 特別委員会 | DX・地域行政・公共施設整備等推進 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
環境・災害・防犯・オウム問題対策等 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 子ども・若者施策推進 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 公共交通機関・バリアフリー対策等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 27 | 15 | 12 | 9 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 18 | |
(単位=件)
世田谷区議会 区議会事務局
電話番号:03-5432-2779
ファクシミリ:03-5432-3030