世田谷区トップページ > 世田谷区議会 > 区議会の活動 > 数字で見る世田谷区議会 > 傍聴(令和5年)
ここから本文です。
最終更新日 2024年8月28日
ページID 9722
会議名 | 傍聴者数(人) | |
---|---|---|
第1回定例会 | 141 | |
第1回臨時会 | 1 | |
第2回定例会 | 107 | |
第3回定例会 | 117 | |
第4回定例会 | 109 | |
第2回臨時会 | 3 | |
計 | 478 |
委員会名 | 傍聴者総数(人) | 月別傍聴者数 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
常任委員会 | 企画総務 | 24 | - | 4 | 0 | - | 7 | 0 | 6 | - | 0 | - | 3 | 4 | |
区民生活 | 16 | - | 9 | - | - | 0 | 0 | 1 | - | 2 | - | 2 | 2 | ||
福祉保健 | 38 | - | 3 | 0 | - | 9 | 0 | 8 | - | 2 | - | 16 | 0 | ||
都市整備 | 15 | - | 2 | - | - | 1 | 0 | 5 | - | 3 | - | 1 | 3 | ||
文教 | 34 | - | 3 | - | - | 7 | 5 | 9 | - | 8 | - | 1 | 1 | ||
議会運営委員会 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
特別委員会 | DX推進・公共施設整備等(注釈1) | 1 | - | 1 | - | - | |||||||||
地域行政・災害・防犯・オウム問題対策等(注釈1) | 2 | - | 2 | - | - | ||||||||||
スポーツ・交流推進等(注釈1) | 0 | - | 0 | - | - | ||||||||||
公共交通機関対策等(注釈1) | 2 | - | 2 | - | - | ||||||||||
DX・地域行政・公共施設整備等推進 | 91 | 6 | 27 | 30 | - | 22 | - | 3 | 3 | ||||||
環境・災害・防犯・オウム問題対策等 | 1 | 1 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | ||||||
子ども・若者施策推進 | 13 | 3 | 0 | 1 | - | 7 | - | 1 | 1 | ||||||
公共交通機関・バリアフリー対策等 | 10 | 1 | 4 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | ||||||
予算 | 21 | 0 | 21 | ||||||||||||
決算 | 51 | 2 | 49 | ||||||||||||
計 | 324 | 0 | 26 | 21 | 0 | 35 | 37 | 60 | 0 | 47 | 49 | 29 | 20 |
(注釈1)は、議員の任期満了に伴い、令和5年4月30日に消滅。
世田谷区議会 区議会事務局
電話番号:03-5432-2779
ファクシミリ:03-5432-3030