世田谷区トップページ > 世田谷区議会 > 区議会の活動 > 数字で見る世田谷区議会 > 会議開催日数(令和5年)
ここから本文です。
最終更新日 2024年8月28日
ページID 9701
会議名 | 会期 | 会議日数 | 質問者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
代表 | 一般 | ||||
第1回定例会 | 2月20日~3月28日 | 37日間 | 5日 | 4人 | 29人 |
第1回臨時会 | 5月17日~23日 | 7日間 | 2日 | - | - |
第2回定例会 | 6月14日~23日 | 10日間 | 4日 | 5人 | 31人 |
第3回定例会 | 9月20日~10月20日 | 31日間 | 5日 | 5人 | 31人 |
第4回定例会 | 11月28日~12月7日 | 10日間 | 4日 | 5人 | 31人 |
第2回臨時会 | 12月22日 | 1日間 | 1日 | - | - |
計 | 96日間 | 21日 | 19人 | 122人 |
委員会名 | 開催 日数 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5 月 |
6月 | 7月 | 8 月 |
9 月 |
10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常任委員会 | 企画総務 | 23 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 |
区民生活 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | |
福祉保健 | 18 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
都市整備 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
文教 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
議会運営委員会 | 27 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | |
議会運営委員会理事会 | 31 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | |
議会広報小委員会 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
特別委員会 | DX推進・公共施設整備等(注釈1) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
地域行政・災害・防犯・オウム問題対策等(注釈1) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
スポーツ・交流推進等(注釈1) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
公共交通機関対策等(注釈1) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DX・地域行政・公共施設整備等推進 | 8 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
環境・災害・防犯・オウム問題対策等 | 8 | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
子ども・若者施策推進 | 11 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
公共交通機関・バリアフリー対策等 | 7 | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
予算 | 8 | - | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
決算 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | - | - | |
計 | 218 | 3 | 24 | 15 | 3 | 27 | 18 | 31 | 2 | 32 | 11 | 26 | 26 |
(単位=日)
(注意)視察を含む
(注釈1)は、議員の任期満了に伴い、令和5年4月30日に消滅。
会議名 | 開催日数 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正副委員長会 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各派代表幹事長会 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
区議会情報開示協議会 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
議員協議会 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各派代表者会 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
(単位=日)
世田谷区議会 区議会事務局
電話番号:03-5432-2779
ファクシミリ:03-5432-3030