ここから本文です。

最終更新日 2026年1月30日

ページID 30877

会議開催日数(令和7年)

本会議
会議名 会期 会議日数 質問者数
代表 一般
第1回臨時会 2月7日 1日 1日 - -
第1回定例会 2月19日~3月27日 37日間 5日 5人 31人
第2回臨時会 5月13日~19日 7日間 2日 - -
第2回定例会 6月3日~12日 10日間 4日 5人 30人
第3回定例会 9月16日~10月17日 32日間 5日 5人 30人
第4回定例会 11月26日~12月5日 10日間 4日 5人 30人
第3回臨時会 12月22日 1日 1日 - -
98日間 22日 20人 121人
委員会
委員会名 開催日数 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
常任委員会 企画総務 30 0 4 2 2 3 4 3 0 3 2 4 3
区民生活 18 0 2 0 2 2 3 3 0 3 0 1 2
福祉保健 19 0 2 1 2 2 3 3 0 3 0 1 2
都市整備 19 0 3 0 2 2 2 4 0 3 0 1 2
文教 16 0 2 0 1 2 3 3 0 2 0 1 2
議会運営委員会 33 2 4 3 1 5 3 0 1 3 2 5 4
議会運営委員会理事会 41 2 6 3 3 5 3 0 2 3 3 6 5
議会広報小委員会 12 0 0 1 2 2 2 0 0 0 2 1 2
特別委員会 DX・地域行政・公共施設整備等推進(注釈1) 3 0 2 0 1 0 - - - - - - -
環境・災害・防犯・オウム問題対策等(注釈1) 2 0 2 0 0 0 - - - - - - -
子ども・若者施策推進(注釈1) 3 0 2 0 1 0 - - - - - - -

公共交通機関・バリアフリー対策等(注釈1)

5 0 3 0 2 0 - - - - - - -
DX・地域行政・公共施設整備等推進 8 - - - - 2 1 1 0 2 0 1 1
災害・防犯・オウム問題対策等 7 - - - - 2 1 0 0 2 0 1 1
子ども・若者施策推進 11 - - - - 2 2 1 0 2 0 1 3
環境・清掃・リサイクル対策等 7 - - - - 2 1 0 0 2 0 1 1
予算 8 - 1 7 - - - - - - - - -
決算 8 - - - - - - - - 2 6 - -
懲罰 3 - - - - - - - - - 1 2 -
253 4 33 17 19 31 28 18 3 30 16 26 28

(単位=日)

(注意)視察を含む。(注釈1)は、令和7年5月19日に廃止。懲罰特別委員会は、令和7年11月26日に消滅。

その他の会議
会議名 開催日数 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
正副委員長会 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
各派代表幹事長会 17 2 2 1 1 1 2 0 2 1 1 2 2
区議会情報開示協議会 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
議会制度研究会 7 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1
26 2 2 1 1 3 4 1 2 2 2 3 3

(単位=日)

お問い合わせ先

世田谷区議会 区議会事務局  

ファクシミリ:03-5432-3030