世田谷区トップページ > 世田谷区議会 > 区議会の活動 > 数字で見る世田谷区議会 > 請願・陳情(令和7年)
ここから本文です。
最終更新日 2026年1月30日
ページID 30875
|
第1回 臨時会 |
第1回 定例会 |
第2回 臨時会 |
第2回 定例会 |
第3回 定例会 |
第4回 定例会 |
第3回 臨時会 |
累計 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 合計 | 合計 | 合計 | 合計 | 合計 | 合計 | 合計 | ||||||||||
| 請願 | 陳情 | 請願 | 陳情 | 請願 | 陳情 | 請願 | 陳情 | 請願 | 陳情 | 請願 | 陳情 | 請願 | 陳情 | 請願 | 陳情 | ||
| 取り扱い数 | 18 | 21 | 24 | 24 | 31 | 33 | 33 | - | |||||||||
| 0 | 18 | 0 | 21 | 0 | 24 | 0 | 24 | 1 | 30 | 1 | 32 | 0 | 33 | - | - | ||
| 新規付託 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 1 | 20 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 19 | ||
| 前回より継続 | 18 | 18 | 21 | 22 | 23 | 30 | 32 | - | |||||||||
| 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 21 | 0 | 22 | 0 | 23 | 1 | 29 | 0 | 32 | - | - | ||
| 審議終了数 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
| 採択 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 趣旨採択 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 不採択 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 取下承認 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 審査打ち切り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 継続審議数 | 18 | 21 | 22 | 23 | 30 | 32 | 32 | - | |||||||||
| 0 | 18 | 0 | 21 | 0 | 22 | 0 | 23 | 1 | 29 | 0 | 32 | 0 | 32 | - | - | ||
(単位=件)
| 委員会名 | 取り扱い数 | 審議終了数 | 審査 打ち切り |
継続 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 本年付託 | 前年より継続 | 合計 | 採択 | 趣旨採択 | 不採択 | 取下承認 | ||||
| 常任委員会 | 企画総務 | 9 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 区民生活 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 福祉保健 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 都市整備 | 4(注釈1) | 2(注釈1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 文教 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 議会運営委員会 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 特別委員会 | DX・地域行政・公共施設整備等推進(~5月19日) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|
環境・災害・防犯・オウム問題対策等(~5月19日) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 子ども・若者施策推進(~5月19日) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 公共交通機関・バリアフリー対策等(~5月19日) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| DX・地域行政・公共施設整備等推進(5月19日~) | 2(注釈2) | 2(注釈2) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 災害・防犯・オウム問題対策等(5月19日~) | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 子ども・若者施策推進(5月19日~) | 4 | 4 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 環境・清掃・リサイクル対策等(5月19日~) | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 合計 | 38 | 20 | 18 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 32 | |
(単位=件)
(注釈1)公共交通機関・バリアフリー対策等特別委員会(~5月19日)から付託替えとなった陳情1件については、取り扱い数の合計に含めない。
(注釈2)DX・地域行政・公共施設整備等推進特別委員会(~5月19日)から付託替えとなった陳情であるため、取り扱い数の合計に含めない。
世田谷区議会 区議会事務局
電話番号:03-5432-2779
ファクシミリ:03-5432-3030