世田谷区トップページ > 世田谷区議会 > 区議会の活動 > 数字で見る世田谷区議会 > 会議開催日数(令和3年)
ここから本文です。
最終更新日 2024年8月28日
ページID 9703
会議名 | 会期 | 会議日数 | 質問者数 | ||
---|---|---|---|---|---|
代表 | 一般 | ||||
第1回定例会 | 2月24日~3月29日 | 34日間 | 6日 | 5人 | 31人 |
第1回臨時会 | 5月13日~19日 | 7日間 | 2日 | - | - |
第2回定例会 | 6月14日~23日 | 10日間 | 4日 | 4人 | 33人 |
第3回定例会 | 9月15日~10月19日 | 35日間 | 5日 | 4人 | 31人 |
第4回定例会 | 11月29日~12月8日 | 10日間 | 4日 | 4人 | 31人 |
第2回臨時会 | 12月21日 | 1日間 | 1日 | - | - |
計 | 97日間 | 22日 | 17人 | 126人 |
委員会名 | 開催日数 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常任委員会 | 企画総務 | 27 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 |
区民生活 | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
福祉保健 | 20 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
都市整備 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
文教 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
議会運営委員会 | 30 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | |
議会運営委員会理事会 | 36 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | |
議会広報小委員会 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
特別委員会 | 地方分権・本庁舎整備対策等(注釈1) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
災害・防犯・オウム問題対策等(注釈1) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
オリンピック・パラリンピック等(注釈1) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
公共交通機関対策等(注釈1) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
DX推進・公共施設整備等 | 7 | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
地域行政・災害・防犯・オウム問題対策等 | 7 | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
スポーツ・交流推進等 | 8 | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
公共交通機関対策等 | 7 | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
予算 | 8 | - | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
決算 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | - | - | |
計 | 223 | 4 | 20 | 30 | 14 | 30 | 18 | 14 | 7 | 29 | 10 | 19 | 28 |
(単位=日)
(注釈1)は、令和3年5月19日に廃止。
会議名 | 開催日数 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正副委員長会 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
各派代表幹事長会 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
区議会情報開示協議会 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
(単位=日)
世田谷区議会 区議会事務局
電話番号:03-5432-2779
ファクシミリ:03-5432-3030