ここから本文です。

最終更新日 2024年8月28日

ページID 9706

議決・報告事項(令和5年)

内容別議決件数
  内容 総数 第1定 第1臨 第2定 第3定 第4定 第2臨
区長提出 条例の新設 2 1 0 0 0 1 0
条例の改正 71 23 0 27 5 15 1
予算 18【1】 10 1【1】 1 5 0 1
決算 5 0 0 0 5 0 0
工事請負契約の締結 6 1 0 4 1 0 0
工事請負契約の変更 4 0 4 0 0 0 0
工事委託契約の締結 2 0 1 0 1 0 0
財産の取得 4 1 1 1 1 0 0
財産の取得の変更 2 0 0 0 2 0 0
訴えの提起 2 1 0 0 0 1 0
損害賠償額の決定 2 0 1 0 1 0 0
指定管理者の指定 6 0 0 0 5 1 0
協議 1 0 0 0 1 0 0
特別区道路線の認定・変更・廃止 12 6 0 6 0 0 0
諮問 2 1 0 0 1 0 0
同意 24 0 2 22 0 0 0
議員提出 条例の新設 1 1 0 0 0 0 0
条例の改正 1 1 0 0 0 0 0
意見書 6
≪1≫
0 0 0 3
≪1≫
3 0
その他 推薦 1 0 1 0 0 0 0
選挙 2 0 2 0 0 0 0
委員会の設置 3 1 1 0 1 0 0
委員の選任 5 1 3 0 1 0 0
182【1】
≪1≫
48 17【1】 61 33
≪1≫
21 2

(単位=件)

(注意)【 】内の数字は、専決処分の承認によるものの内書き。

(注意)≪ ≫内の数字は、否決されたものの内書き。

内容別報告件数
  内容 総数 第1定 第1臨 第2定 第3定 第4定 第2臨
議長報告 人事委員会の意見聴取 3 1 0 1 0 1 0
正副委員長の互選結果 4 1 2 0 1 0 0
要望書 1 0 0 0 0 1 0
区長報告 議会の委任による専決処分 24 11 2 0 6 4 1
法人の経営状況 16 0 0 0 16 0 0
繰越計算書 1 0 0 1 0 0 0
財政健全化判断比率 1 0 0 0 1 0 0
教育委員会報告 教育委員会の点検及び評価報告 1 1 0 0 0 0 0
監査委員報告 定期監査 1 1 0 0 0 0 0
工事監査 1 0 1 0 0 0 0
財政援助団体等監査 1 0 1 0 0 0 0
例月出納検査 12 3 2 1 3 3 0
66 18 8 3 27 9 1

(単位=件)

お問い合わせ先

世田谷区議会 区議会事務局  

ファクシミリ:03-5432-3030